Keskikurssit · EKP · vuosi 2001 Euron keskikurssit 2001
Euro vahvistui 15 valuuttaa vastaan ja heikkeni 10 valuuttaa vastaan
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi euron viitekurssit 254 pankkipäivänä. Dollarin keskikurssi oli 0,8956 (2000: 0,9236). Vuoden 2000 keskikurssiin verrattuna euro vahvistui eniten Turkin liiraa vastaan (+91,79 %) ja heikkeni eniten Puolan zlotya vastaan (−8,38 %).
- EUR/USD
- 0,8956 2000: 0,9236
- EUR/SEK
- 9,2551 2000: 8,4452
- EUR/GBP
- 0,6219 2000: 0,6095
- Pankkipäiviä
- 254
Keskikurssit
Vuoden ja kuukausien keskikurssit 2001
29 valuuttaa. Luku kertoo, montako yksikköä valuuttaa eurolla sai keskimäärin. Muutos verrataan vuoden 2000 keskikurssiin. Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Vuosi 2001 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Alin | Ylin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvaltain dollari USD | 0,8956 | −3,03 % | 0,9383 | 0,9217 | 0,9095 | 0,8920 | 0,8742 | 0,8532 | 0,8607 | 0,9005 | 0,9111 | 0,9059 | 0,8883 | 0,8924 | 0,8384 | 0,9545 |
| Ruotsin kruunu SEK | 9,2551 | +9,59 % | 8,9055 | 8,9769 | 9,1264 | 9,1120 | 9,0576 | 9,2106 | 9,2637 | 9,3107 | 9,6744 | 9,5780 | 9,4166 | 9,4359 | 8,8395 | 9,9631 |
| Englannin punta GBP | 0,6219 | +2,03 % | 0,6348 | 0,6340 | 0,6291 | 0,6217 | 0,6133 | 0,6089 | 0,6086 | 0,6267 | 0,6229 | 0,6239 | 0,6184 | 0,6201 | 0,5973 | 0,6408 |
| Norjan kruunu NOK | 8,0484 | −0,79 % | 8,2355 | 8,2125 | 8,1600 | 8,1146 | 7,9927 | 7,9360 | 7,9714 | 8,0552 | 7,9985 | 7,9970 | 7,9224 | 7,9911 | 7,8440 | 8,3145 |
| Sveitsin frangi CHF | 1,5105 | −3,04 % | 1,5291 | 1,5358 | 1,5355 | 1,5287 | 1,5334 | 1,5225 | 1,5135 | 1,5144 | 1,4913 | 1,4793 | 1,4663 | 1,4749 | 1,4464 | 1,5434 |
| Tanskan kruunu DKK | 7,4521 | −0,02 % | 7,4642 | 7,4630 | 7,4643 | 7,4633 | 7,4612 | 7,4539 | 7,4447 | 7,4450 | 7,4413 | 7,4367 | 7,4452 | 7,4431 | 7,4342 | 7,4671 |
| Japanin jeni JPY | 108,68 | +9,26 % | 109,57 | 107,08 | 110,33 | 110,36 | 106,50 | 104,30 | 107,21 | 109,34 | 108,20 | 109,86 | 108,68 | 113,38 | 100,62 | 115,90 |
| Turkin liira TRY | 1,1024 | +91,79 % | 0,6301 | 0,7192 | 0,8847 | 1,0884 | 0,9963 | 1,0381 | 1,1427 | 1,2658 | 1,3512 | 1,4592 | 1,3504 | 1,2980 | 0,622533 | 1,5050 |
| Australian dollari AUD | 1,7319 | +8,99 % | 1,6891 | 1,7236 | 1,8072 | 1,7847 | 1,6813 | 1,6469 | 1,6890 | 1,7169 | 1,8036 | 1,7955 | 1,7172 | 1,7348 | 1,6137 | 1,9000 |
| Brasilian real BRL | 2,1069 | – | 1,8350 | 1,8473 | 1,9012 | 1,9578 | 2,0004 | 2,0302 | 2,1218 | 2,2588 | 2,4286 | 2,4812 | 2,2667 | 2,1135 | 1,7994 | 2,5952 |
| Etelä-Afrikan randi ZAR | 7,6873 | +20,31 % | 7,2985 | 7,2018 | 7,1709 | 7,2107 | 6,9660 | 6,8718 | 7,0580 | 7,4823 | 7,8878 | 8,4130 | 8,6467 | 10,3783 | 6,7732 | 12,1203 |
| Etelä-Korean won KRW | 1 154,83 | +10,67 % | 1 194,92 | 1 153,81 | 1 173,40 | 1 183,45 | 1 133,74 | 1 104,12 | 1 120,28 | 1 153,99 | 1 178,27 | 1 178,62 | 1 137,48 | 1 146,99 | 1 084,89 | 1 235,58 |
| Filippiinien peso PHP | 45,6599 | +12,08 % | 47,6171 | 44,4619 | 44,1642 | 44,8649 | 44,1126 | 43,9901 | 45,8354 | 46,6660 | 46,7245 | 46,8932 | 46,1688 | 46,2240 | 42,8290 | 51,5280 |
| Hongkongin dollari HKD | 6,9855 | −2,94 % | 7,3182 | 7,1889 | 7,0939 | 6,9568 | 6,8182 | 6,6542 | 6,7130 | 7,0236 | 7,1063 | 7,0655 | 6,9284 | 6,9595 | 6,5394 | 7,4448 |
| Indonesian rupia IDR | 9 167,71 | +18,57 % | 8 894,04 | 8 890,43 | 9 286,93 | 9 937,27 | 9 854,28 | 9 656,67 | 9 355,92 | 8 071,74 | 8 474,29 | 9 136,45 | 9 384,48 | 9 158,46 | 7 613,17 | 10 818,92 |
| Intian rupia INR | 42,2471 | – | 43,6577 | 42,8652 | 42,3984 | 41,6859 | 41,0260 | 40,1022 | 40,5633 | 42,4362 | 43,4011 | 43,4898 | 42,6271 | 42,7202 | 39,5460 | 44,5850 |
| Islannin kruunu ISK | 87,4173 | +20,43 % | 79,8559 | 79,2740 | 79,7227 | 83,2926 | 88,1232 | 89,3638 | 87,8932 | 88,7004 | 91,1570 | 92,8400 | 95,3218 | 93,3650 | 78,7600 | 97,3400 |
| Israelin sekeli ILS | 3,7672 | – | 3,8661 | 3,7996 | 3,7861 | 3,7253 | 3,6202 | 3,5513 | 3,6140 | 3,8122 | 3,9480 | 3,9128 | 3,7658 | 3,8071 | 3,5073 | 4,0448 |
| Kanadan dollari CAD | 1,3864 | +1,15 % | 1,4098 | 1,4027 | 1,4167 | 1,3903 | 1,3473 | 1,3016 | 1,3153 | 1,3857 | 1,4260 | 1,4224 | 1,4153 | 1,4075 | 1,2698 | 1,4555 |
| Kiinan juan CNY | 7,4131 | – | 7,7662 | 7,6289 | 7,5281 | 7,3831 | 7,2355 | 7,0617 | 7,1237 | 7,4533 | 7,5411 | 7,4978 | 7,3525 | 7,3862 | 6,9394 | 7,9004 |
| Malesian ringgit MYR | 3,4036 | −3,03 % | 3,5662 | 3,5024 | 3,4554 | 3,3899 | 3,3226 | 3,2428 | 3,2703 | 3,4222 | 3,4628 | 3,4423 | 3,3753 | 3,3914 | 3,1905 | 3,6308 |
| Meksikon peso MXN | 8,3710 | −4,18 % | 9,1715 | 8,9533 | 8,7355 | 8,3273 | 7,9923 | 7,7580 | 7,8806 | 8,2222 | 8,5775 | 8,4724 | 8,1912 | 8,1751 | 7,6238 | 9,4160 |
| Puolan zloty PLN | 3,6721 | −8,38 % | 3,8591 | 3,7671 | 3,6945 | 3,5904 | 3,4842 | 3,3876 | 3,6171 | 3,8243 | 3,8468 | 3,7465 | 3,6348 | 3,5881 | 3,3433 | 3,9383 |
| Romanian leu RON | 2,6004 | +30,53 % | 2,4591 | 2,4703 | 2,4825 | 2,4870 | 2,4918 | 2,4705 | 2,5273 | 2,6846 | 2,7556 | 2,7889 | 2,7797 | 2,8150 | 2,4172 | 2,8532 |
| Singaporen dollari SGD | 1,6039 | +0,73 % | 1,6302 | 1,6067 | 1,6114 | 1,6165 | 1,5855 | 1,5497 | 1,5691 | 1,5855 | 1,5929 | 1,6397 | 1,6254 | 1,6389 | 1,5320 | 1,6631 |
| Thaimaan baht THB | 39,8414 | +7,59 % | 40,4963 | 39,3004 | 39,9615 | 40,5802 | 39,7867 | 38,6264 | 39,2521 | 40,4208 | 40,3914 | 40,5225 | 39,4361 | 39,1938 | 38,0850 | 41,4824 |
| Tšekin koruna CZK | 34,0685 | −4,30 % | 35,1281 | 34,6402 | 34,5898 | 34,5549 | 34,3753 | 33,9536 | 33,8681 | 34,0496 | 34,1567 | 33,5494 | 33,2905 | 32,5317 | 31,8240 | 35,5300 |
| Unkarin forintti HUF | 256,59 | −1,33 % | 265,00 | 265,69 | 266,47 | 266,99 | 258,29 | 247,25 | 248,94 | 251,02 | 255,94 | 255,23 | 251,36 | 247,31 | 240,90 | 267,32 |
| Uuden-Seelannin dollari NZD | 2,1300 | +4,99 % | 2,1103 | 2,1184 | 2,1753 | 2,1975 | 2,0723 | 2,0589 | 2,1074 | 2,0895 | 2,1781 | 2,1863 | 2,1322 | 2,1456 | 2,0230 | 2,2925 |
Lataa CSV-tiedostona 29 valuuttaa, vuoden ja kuukausien keskikurssit, alin ja ylin. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Muutos
Keskikurssi 2001 verrattuna vuoteen 2000
Montako prosenttia enemmän tai vähemmän valuuttaa eurolla sai keskimäärin kuin edellisenä vuonna.
Kurssihistoria
Keskikurssit muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.