Keskikurssit · EKP · vuosi 2020 Euron keskikurssit 2020
Euro vahvistui 23 valuuttaa vastaan ja heikkeni 6 valuuttaa vastaan
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2020 EKP julkaisi euron viitekurssit 257 pankkipäivänä. Dollarin keskikurssi oli 1,1422 (2019: 1,1195). Vuoden 2019 keskikurssiin verrattuna euro vahvistui eniten Brasilian realia vastaan (+33,55 %) ja heikkeni eniten Sveitsin frangia vastaan (−3,77 %).
- EUR/USD
- 1,1422 2019: 1,1195
- EUR/SEK
- 10,4848 2019: 10,5891
- EUR/GBP
- 0,8897 2019: 0,8778
- Pankkipäiviä
- 257
Keskikurssit
Vuoden ja kuukausien keskikurssit 2020
29 valuuttaa. Luku kertoo, montako yksikköä valuuttaa eurolla sai keskimäärin. Muutos verrataan vuoden 2019 keskikurssiin. Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Vuosi 2020 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Alin | Ylin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvaltain dollari USD | 1,1422 | +2,03 % | 1,1100 | 1,0905 | 1,1063 | 1,0862 | 1,0902 | 1,1255 | 1,1463 | 1,1828 | 1,1792 | 1,1775 | 1,1838 | 1,2170 | 1,0707 | 1,2281 |
| Ruotsin kruunu SEK | 10,4848 | −0,99 % | 10,5544 | 10,5679 | 10,8751 | 10,8845 | 10,5970 | 10,4869 | 10,3538 | 10,3087 | 10,4279 | 10,3967 | 10,2311 | 10,1736 | 10,0343 | 11,1523 |
| Englannin punta GBP | 0,8897 | +1,36 % | 0,8493 | 0,8409 | 0,8946 | 0,8755 | 0,8869 | 0,8988 | 0,9047 | 0,9008 | 0,9095 | 0,9074 | 0,8961 | 0,9062 | 0,82985 | 0,92985 |
| Norjan kruunu NOK | 10,7228 | +8,85 % | 9,9384 | 10,1327 | 11,2943 | 11,3365 | 10,9862 | 10,7298 | 10,6544 | 10,5797 | 10,7769 | 10,9220 | 10,7453 | 10,6008 | 9,8315 | 12,3165 |
| Sveitsin frangi CHF | 1,0705 | −3,77 % | 1,0765 | 1,0648 | 1,0591 | 1,0545 | 1,0574 | 1,0712 | 1,0711 | 1,0767 | 1,0786 | 1,0739 | 1,0785 | 1,0814 | 1,0511 | 1,0866 |
| Tanskan kruunu DKK | 7,4542 | −0,16 % | 7,4729 | 7,4713 | 7,4703 | 7,4617 | 7,4577 | 7,4548 | 7,4467 | 7,4460 | 7,4418 | 7,4424 | 7,4459 | 7,4412 | 7,4361 | 7,4732 |
| Japanin jeni JPY | 121,85 | −0,13 % | 121,36 | 120,03 | 118,90 | 116,97 | 116,87 | 121,12 | 122,38 | 125,40 | 124,50 | 123,89 | 123,61 | 126,28 | 114,65 | 127,23 |
| Turkin liira TRY | 8,0547 | +26,69 % | 6,5808 | 6,6195 | 7,0170 | 7,4617 | 7,5527 | 7,6807 | 7,8843 | 8,6144 | 8,9084 | 9,3701 | 9,4522 | 9,3817 | 6,5198 | 10,1489 |
| Australian dollari AUD | 1,6549 | +2,73 % | 1,6189 | 1,6356 | 1,7788 | 1,7271 | 1,6724 | 1,6322 | 1,6304 | 1,6433 | 1,6307 | 1,6521 | 1,6266 | 1,6166 | 1,5896 | 1,8635 |
| Brasilian real BRL | 5,8943 | +33,55 % | 4,6020 | 4,7327 | 5,3986 | 5,7807 | 6,1499 | 5,8377 | 6,0590 | 6,4381 | 6,3663 | 6,6170 | 6,4324 | 6,2658 | 4,4870 | 6,7680 |
| Etelä-Afrikan randi ZAR | 18,7655 | +16,01 % | 16,0091 | 16,3640 | 18,4175 | 20,1822 | 19,7453 | 19,2726 | 19,2174 | 20,3836 | 19,7338 | 19,3657 | 18,4019 | 18,1286 | 15,7496 | 20,8452 |
| Etelä-Korean won KRW | 1 345,58 | +3,08 % | 1 296,12 | 1 303,58 | 1 347,99 | 1 328,89 | 1 340,44 | 1 358,75 | 1 374,16 | 1 403,44 | 1 388,68 | 1 347,03 | 1 319,66 | 1 332,54 | 1 282,70 | 1 420,12 |
| Filippiinien peso PHP | 56,6149 | −2,36 % | 56,4360 | 55,3694 | 56,4526 | 55,0652 | 55,1207 | 56,3332 | 56,6186 | 57,6821 | 57,2226 | 57,1067 | 57,1274 | 58,5265 | 54,3880 | 59,1250 |
| Hongkongin dollari HKD | 8,8587 | +0,99 % | 8,6283 | 8,4785 | 8,5907 | 8,4194 | 8,4511 | 8,7226 | 8,8854 | 9,1671 | 9,1393 | 9,1262 | 9,1775 | 9,4341 | 8,3056 | 9,5210 |
| Indonesian rupia IDR | 16 627,37 | +5,00 % | 15 236,08 | 15 032,66 | 16 851,13 | 17 178,89 | 16 198,23 | 15 987,12 | 16 659,27 | 17 402,53 | 17 491,99 | 17 348,27 | 16 824,32 | 17 226,83 | 14 780,06 | 18 239,61 |
| Intian rupia INR | 84,6392 | +7,36 % | 79,1342 | 77,9818 | 82,4374 | 82,7869 | 82,4983 | 85,2212 | 85,8847 | 88,2309 | 86,7266 | 86,5891 | 87,8553 | 89,6081 | 77,2345 | 90,3975 |
| Islannin kruunu ISK | 154,59 | +12,61 % | 137,10 | 138,23 | 149,11 | 157,11 | 156,61 | 152,71 | 158,49 | 161,77 | 162,69 | 163,65 | 161,90 | 155,13 | 135,90 | 165,80 |
| Israelin sekeli ILS | 3,9258 | −1,61 % | 3,8417 | 3,7432 | 3,9860 | 3,8771 | 3,8348 | 3,8893 | 3,9331 | 4,0214 | 4,0350 | 3,9966 | 3,9773 | 3,9513 | 3,6946 | 4,2411 |
| Kanadan dollari CAD | 1,5300 | +3,00 % | 1,4523 | 1,4485 | 1,5417 | 1,5287 | 1,5219 | 1,5254 | 1,5481 | 1,5654 | 1,5586 | 1,5559 | 1,5472 | 1,5595 | 1,4281 | 1,5898 |
| Kiinan juan CNY | 7,8747 | +1,80 % | 7,6832 | 7,6302 | 7,7675 | 7,6858 | 7,7482 | 7,9734 | 8,0352 | 8,1954 | 8,0333 | 7,9225 | 7,8152 | 7,9602 | 7,5538 | 8,2637 |
| Malesian ringgit MYR | 4,7959 | +3,42 % | 4,5279 | 4,5391 | 4,7549 | 4,7307 | 4,7331 | 4,8118 | 4,8878 | 4,9506 | 4,8935 | 4,8891 | 4,8673 | 4,9363 | 4,4822 | 5,0230 |
| Meksikon peso MXN | 24,5194 | +13,74 % | 20,8733 | 20,5356 | 24,7250 | 26,3607 | 25,5652 | 25,0828 | 25,6999 | 26,2544 | 25,5361 | 25,0613 | 24,1554 | 24,2914 | 20,0690 | 27,0896 |
| Puolan zloty PLN | 4,4430 | +3,38 % | 4,2507 | 4,2766 | 4,4406 | 4,5437 | 4,5251 | 4,4450 | 4,4493 | 4,3995 | 4,4727 | 4,5414 | 4,4949 | 4,4786 | 4,2219 | 4,6225 |
| Romanian leu RON | 4,8383 | +1,96 % | 4,7788 | 4,7837 | 4,8282 | 4,8371 | 4,8371 | 4,8392 | 4,8383 | 4,8376 | 4,8602 | 4,8747 | 4,8704 | 4,8702 | 4,7613 | 4,8768 |
| Singaporen dollari SGD | 1,5742 | +3,07 % | 1,5003 | 1,5157 | 1,5671 | 1,5474 | 1,5461 | 1,5686 | 1,5906 | 1,6195 | 1,6104 | 1,6008 | 1,5944 | 1,6218 | 1,4910 | 1,6327 |
| Thaimaan baht THB | 35,7081 | +2,74 % | 33,8145 | 34,1629 | 35,4992 | 35,4455 | 34,9527 | 35,0770 | 36,0137 | 36,9109 | 36,9971 | 36,7956 | 36,0410 | 36,6096 | 33,5340 | 37,2790 |
| Tšekin koruna CZK | 26,4551 | +3,06 % | 25,2156 | 25,0505 | 26,5750 | 27,2622 | 27,2686 | 26,6809 | 26,5140 | 26,1671 | 26,7410 | 27,2131 | 26,4659 | 26,3114 | 24,7930 | 27,8080 |
| Unkarin forintti HUF | 351,25 | +7,98 % | 334,38 | 337,17 | 345,68 | 356,69 | 350,76 | 347,69 | 351,16 | 348,93 | 360,61 | 362,53 | 359,84 | 359,02 | 329,66 | 369,36 |
| Uuden-Seelannin dollari NZD | 1,7561 | +3,31 % | 1,6811 | 1,7064 | 1,8276 | 1,8109 | 1,7890 | 1,7473 | 1,7406 | 1,7931 | 1,7681 | 1,7736 | 1,7237 | 1,7161 | 1,6684 | 1,8939 |
Lataa CSV-tiedostona 29 valuuttaa, vuoden ja kuukausien keskikurssit, alin ja ylin. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Muutos
Keskikurssi 2020 verrattuna vuoteen 2019
Montako prosenttia enemmän tai vähemmän valuuttaa eurolla sai keskimäärin kuin edellisenä vuonna.
Kurssihistoria
Keskikurssit muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.