EUR/SGD · Singaporen dollari · vuosi 2001 Singaporen dollarin kurssi 2001
Euro vahvistui Singaporen dollaria vastaan 1,12 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi Singaporen dollarin viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,6039 Singaporen dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,6631 17.12.2001 ja matalimmillaan 1,5320 7.6.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 1,6306.
- Keskikurssi 2001
- 1,6039
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +1,12 %
- Ylin
- 1,6631 17.12.2001
- Alin
- 1,5320 7.6.2001
Kurssikehitys
EUR/SGD vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Singaporen dollaria eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,6302 | 1,6194 |
| Helmikuu | 1,6067 | 1,6121 |
| Maaliskuu | 1,6114 | 1,5929 |
| Huhtikuu | 1,6165 | 1,6157 |
| Toukokuu | 1,5855 | 1,5346 |
| Kesäkuu | 1,5497 | 1,5451 |
| Heinäkuu | 1,5691 | 1,5791 |
| Elokuu | 1,5855 | 1,5939 |
| Syyskuu | 1,5929 | 1,6123 |
| Lokakuu | 1,6397 | 1,6477 |
| Marraskuu | 1,6254 | 1,6298 |
| Joulukuu | 1,6389 | 1,6306 |
| Koko vuosi | 1,6039 | 1,6306 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = SGD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 1,6376 | 0,6106 | +1,55 % |
| ke 3.1. | 1,6505 | 0,6059 | +0,79 % |
| to 4.1. | 1,6389 | 0,6102 | −0,70 % |
| pe 5.1. | 1,6551 | 0,6042 | +0,99 % |
| ma 8.1. | 1,6416 | 0,6092 | −0,82 % |
| ti 9.1. | 1,6285 | 0,6141 | −0,80 % |
| ke 10.1. | 1,6325 | 0,6126 | +0,25 % |
| to 11.1. | 1,6530 | 0,6050 | +1,26 % |
| pe 12.1. | 1,6540 | 0,6046 | +0,06 % |
| ma 15.1. | 1,6369 | 0,6109 | −1,03 % |
| ti 16.1. | 1,6328 | 0,6124 | −0,25 % |
| ke 17.1. | 1,6281 | 0,6142 | −0,29 % |
| to 18.1. | 1,6354 | 0,6115 | +0,45 % |
| pe 19.1. | 1,6336 | 0,6121 | −0,11 % |
| ma 22.1. | 1,6120 | 0,6203 | −1,32 % |
| ti 23.1. | 1,6382 | 0,6104 | +1,63 % |
| ke 24.1. | 1,6184 | 0,6179 | −1,21 % |
| to 25.1. | 1,5934 | 0,6276 | −1,54 % |
| pe 26.1. | 1,6115 | 0,6205 | +1,14 % |
| ma 29.1. | 1,6056 | 0,6228 | −0,37 % |
| ti 30.1. | 1,6074 | 0,6221 | +0,11 % |
| ke 31.1. | 1,6194 | 0,6175 | +0,75 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 1,6381 | 0,6105 | +1,15 % |
| pe 2.2. | 1,6342 | 0,6119 | −0,24 % |
| ma 5.2. | 1,6417 | 0,6091 | +0,46 % |
| ti 6.2. | 1,6247 | 0,6155 | −1,04 % |
| ke 7.2. | 1,6302 | 0,6134 | +0,34 % |
| to 8.2. | 1,6097 | 0,6212 | −1,26 % |
| pe 9.2. | 1,6123 | 0,6202 | +0,16 % |
| ma 12.2. | 1,6223 | 0,6164 | +0,62 % |
| ti 13.2. | 1,6181 | 0,6180 | −0,26 % |
| ke 14.2. | 1,6019 | 0,6243 | −1,00 % |
| to 15.2. | 1,5847 | 0,6310 | −1,07 % |
| pe 16.2. | 1,5832 | 0,6316 | −0,09 % |
| ma 19.2. | 1,6009 | 0,6246 | +1,12 % |
| ti 20.2. | 1,5779 | 0,6338 | −1,44 % |
| ke 21.2. | 1,5956 | 0,6267 | +1,12 % |
| to 22.2. | 1,5800 | 0,6329 | −0,98 % |
| pe 23.2. | 1,5819 | 0,6322 | +0,12 % |
| ma 26.2. | 1,5879 | 0,6298 | +0,38 % |
| ti 27.2. | 1,5958 | 0,6266 | +0,50 % |
| ke 28.2. | 1,6121 | 0,6203 | +1,02 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 1,6179 | 0,6181 | +0,36 % |
| pe 2.3. | 1,6365 | 0,6111 | +1,15 % |
| ma 5.3. | 1,6314 | 0,6130 | −0,31 % |
| ti 6.3. | 1,6273 | 0,6145 | −0,25 % |
| ke 7.3. | 1,6352 | 0,6115 | +0,49 % |
| to 8.3. | 1,6365 | 0,6111 | +0,08 % |
| pe 9.3. | 1,6434 | 0,6085 | +0,42 % |
| ma 12.3. | 1,6320 | 0,6127 | −0,69 % |
| ti 13.3. | 1,6193 | 0,6176 | −0,78 % |
| ke 14.3. | 1,6183 | 0,6179 | −0,06 % |
| to 15.3. | 1,6043 | 0,6233 | −0,87 % |
| pe 16.3. | 1,5896 | 0,6291 | −0,92 % |
| ma 19.3. | 1,5882 | 0,6296 | −0,09 % |
| ti 20.3. | 1,6001 | 0,6250 | +0,75 % |
| ke 21.3. | 1,6032 | 0,6238 | +0,19 % |
| to 22.3. | 1,5900 | 0,6289 | −0,82 % |
| pe 23.3. | 1,5920 | 0,6281 | +0,13 % |
| ma 26.3. | 1,6020 | 0,6242 | +0,63 % |
| ti 27.3. | 1,6073 | 0,6222 | +0,33 % |
| ke 28.3. | 1,5920 | 0,6281 | −0,95 % |
| to 29.3. | 1,5912 | 0,6285 | −0,05 % |
| pe 30.3. | 1,5929 | 0,6278 | +0,11 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 1,5917 | 0,6283 | −0,08 % |
| ti 3.4. | 1,6040 | 0,6234 | +0,77 % |
| ke 4.4. | 1,6402 | 0,6097 | +2,26 % |
| to 5.4. | 1,6310 | 0,6131 | −0,56 % |
| pe 6.4. | 1,6222 | 0,6164 | −0,54 % |
| ma 9.4. | 1,6381 | 0,6105 | +0,98 % |
| ti 10.4. | 1,6215 | 0,6167 | −1,01 % |
| ke 11.4. | 1,5978 | 0,6259 | −1,46 % |
| to 12.4. | 1,5928 | 0,6278 | −0,31 % |
| ti 17.4. | 1,5901 | 0,6289 | −0,17 % |
| ke 18.4. | 1,5839 | 0,6314 | −0,39 % |
| to 19.4. | 1,5924 | 0,6280 | +0,54 % |
| pe 20.4. | 1,6320 | 0,6127 | +2,49 % |
| ma 23.4. | 1,6291 | 0,6138 | −0,18 % |
| ti 24.4. | 1,6268 | 0,6147 | −0,14 % |
| ke 25.4. | 1,6258 | 0,6151 | −0,06 % |
| to 26.4. | 1,6370 | 0,6109 | +0,69 % |
| pe 27.4. | 1,6417 | 0,6091 | +0,29 % |
| ma 30.4. | 1,6157 | 0,6189 | −1,58 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 1,6171 | 0,6184 | +0,09 % |
| to 3.5. | 1,6208 | 0,6170 | +0,23 % |
| pe 4.5. | 1,6294 | 0,6137 | +0,53 % |
| ma 7.5. | 1,6238 | 0,6158 | −0,34 % |
| ti 8.5. | 1,6180 | 0,6180 | −0,36 % |
| ke 9.5. | 1,6080 | 0,6219 | −0,62 % |
| to 10.5. | 1,6072 | 0,6222 | −0,05 % |
| pe 11.5. | 1,5897 | 0,6290 | −1,09 % |
| ma 14.5. | 1,5892 | 0,6292 | −0,03 % |
| ti 15.5. | 1,5949 | 0,6270 | +0,36 % |
| ke 16.5. | 1,6016 | 0,6244 | +0,42 % |
| to 17.5. | 1,5946 | 0,6271 | −0,44 % |
| pe 18.5. | 1,5886 | 0,6295 | −0,38 % |
| ma 21.5. | 1,5856 | 0,6307 | −0,19 % |
| ti 22.5. | 1,5733 | 0,6356 | −0,78 % |
| ke 23.5. | 1,5498 | 0,6452 | −1,49 % |
| to 24.5. | 1,5516 | 0,6445 | +0,12 % |
| pe 25.5. | 1,5545 | 0,6433 | +0,19 % |
| ma 28.5. | 1,5554 | 0,6429 | +0,06 % |
| ti 29.5. | 1,5449 | 0,6473 | −0,68 % |
| ke 30.5. | 1,5484 | 0,6458 | +0,23 % |
| to 31.5. | 1,5346 | 0,6516 | −0,89 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 1,5342 | 0,6518 | −0,03 % |
| ma 4.6. | 1,5445 | 0,6475 | +0,67 % |
| ti 5.6. | 1,5330 | 0,6523 | −0,74 % |
| ke 6.6. | 1,5480 | 0,6460 | +0,98 % |
| to 7.6. | 1,5320 | 0,6527 | −1,03 % |
| pe 8.6. | 1,5330 | 0,6523 | +0,07 % |
| ma 11.6. | 1,5395 | 0,6496 | +0,42 % |
| ti 12.6. | 1,5391 | 0,6497 | −0,03 % |
| ke 13.6. | 1,5518 | 0,6444 | +0,83 % |
| to 14.6. | 1,5432 | 0,6480 | −0,55 % |
| pe 15.6. | 1,5691 | 0,6373 | +1,68 % |
| ma 18.6. | 1,5588 | 0,6415 | −0,66 % |
| ti 19.6. | 1,5563 | 0,6425 | −0,16 % |
| ke 20.6. | 1,5502 | 0,6451 | −0,39 % |
| to 21.6. | 1,5581 | 0,6418 | +0,51 % |
| pe 22.6. | 1,5528 | 0,6440 | −0,34 % |
| ma 25.6. | 1,5654 | 0,6388 | +0,81 % |
| ti 26.6. | 1,5672 | 0,6381 | +0,11 % |
| ke 27.6. | 1,5701 | 0,6369 | +0,19 % |
| to 28.6. | 1,5519 | 0,6444 | −1,16 % |
| pe 29.6. | 1,5451 | 0,6472 | −0,44 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 1,5408 | 0,6490 | −0,28 % |
| ti 3.7. | 1,5486 | 0,6457 | +0,51 % |
| ke 4.7. | 1,5414 | 0,6488 | −0,46 % |
| to 5.7. | 1,5370 | 0,6506 | −0,29 % |
| pe 6.7. | 1,5322 | 0,6527 | −0,31 % |
| ma 9.7. | 1,5475 | 0,6462 | +1,00 % |
| ti 10.7. | 1,5672 | 0,6381 | +1,27 % |
| ke 11.7. | 1,5804 | 0,6328 | +0,84 % |
| to 12.7. | 1,5654 | 0,6388 | −0,95 % |
| pe 13.7. | 1,5678 | 0,6378 | +0,15 % |
| ma 16.7. | 1,5764 | 0,6344 | +0,55 % |
| ti 17.7. | 1,5617 | 0,6403 | −0,93 % |
| ke 18.7. | 1,5802 | 0,6328 | +1,18 % |
| to 19.7. | 1,5924 | 0,6280 | +0,77 % |
| pe 20.7. | 1,6006 | 0,6248 | +0,51 % |
| ma 23.7. | 1,5831 | 0,6317 | −1,09 % |
| ti 24.7. | 1,5840 | 0,6313 | +0,06 % |
| ke 25.7. | 1,5989 | 0,6254 | +0,94 % |
| to 26.7. | 1,5821 | 0,6321 | −1,05 % |
| pe 27.7. | 1,5769 | 0,6342 | −0,33 % |
| ma 30.7. | 1,5773 | 0,6340 | +0,03 % |
| ti 31.7. | 1,5791 | 0,6333 | +0,11 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 1,5898 | 0,6290 | +0,68 % |
| to 2.8. | 1,5665 | 0,6384 | −1,47 % |
| pe 3.8. | 1,5661 | 0,6385 | −0,03 % |
| ma 6.8. | 1,5689 | 0,6374 | +0,18 % |
| ti 7.8. | 1,5655 | 0,6388 | −0,22 % |
| ke 8.8. | 1,5546 | 0,6433 | −0,70 % |
| to 9.8. | 1,5721 | 0,6361 | +1,13 % |
| pe 10.8. | 1,5718 | 0,6362 | −0,02 % |
| ma 13.8. | 1,5783 | 0,6336 | +0,41 % |
| ti 14.8. | 1,5788 | 0,6334 | +0,03 % |
| ke 15.8. | 1,5902 | 0,6289 | +0,72 % |
| to 16.8. | 1,5949 | 0,6270 | +0,30 % |
| pe 17.8. | 1,6037 | 0,6236 | +0,55 % |
| ma 20.8. | 1,6080 | 0,6219 | +0,27 % |
| ti 21.8. | 1,5973 | 0,6261 | −0,67 % |
| ke 22.8. | 1,6149 | 0,6192 | +1,10 % |
| to 23.8. | 1,5993 | 0,6253 | −0,97 % |
| pe 24.8. | 1,5953 | 0,6268 | −0,25 % |
| ma 27.8. | 1,5894 | 0,6292 | −0,37 % |
| ti 28.8. | 1,5834 | 0,6316 | −0,38 % |
| ke 29.8. | 1,5927 | 0,6279 | +0,59 % |
| to 30.8. | 1,5916 | 0,6283 | −0,07 % |
| pe 31.8. | 1,5939 | 0,6274 | +0,14 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 1,5782 | 0,6336 | −0,99 % |
| ti 4.9. | 1,5657 | 0,6387 | −0,79 % |
| ke 5.9. | 1,5538 | 0,6436 | −0,76 % |
| to 6.9. | 1,5517 | 0,6445 | −0,14 % |
| pe 7.9. | 1,5697 | 0,6371 | +1,16 % |
| ma 10.9. | 1,5823 | 0,6320 | +0,80 % |
| ti 11.9. | 1,5732 | 0,6356 | −0,58 % |
| ke 12.9. | 1,5722 | 0,6361 | −0,06 % |
| to 13.9. | 1,5764 | 0,6344 | +0,27 % |
| pe 14.9. | 1,5979 | 0,6258 | +1,36 % |
| ma 17.9. | 1,6061 | 0,6226 | +0,51 % |
| ti 18.9. | 1,6067 | 0,6224 | +0,04 % |
| ke 19.9. | 1,6118 | 0,6204 | +0,32 % |
| to 20.9. | 1,6083 | 0,6218 | −0,22 % |
| pe 21.9. | 1,6022 | 0,6241 | −0,38 % |
| ma 24.9. | 1,6124 | 0,6202 | +0,64 % |
| ti 25.9. | 1,6232 | 0,6161 | +0,67 % |
| ke 26.9. | 1,6287 | 0,6140 | +0,34 % |
| to 27.9. | 1,6256 | 0,6152 | −0,19 % |
| pe 28.9. | 1,6123 | 0,6202 | −0,82 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 1,6126 | 0,6201 | +0,02 % |
| ti 2.10. | 1,6326 | 0,6125 | +1,24 % |
| ke 3.10. | 1,6391 | 0,6101 | +0,40 % |
| to 4.10. | 1,6213 | 0,6168 | −1,09 % |
| pe 5.10. | 1,6405 | 0,6096 | +1,18 % |
| ma 8.10. | 1,6533 | 0,6049 | +0,78 % |
| ti 9.10. | 1,6588 | 0,6028 | +0,33 % |
| ke 10.10. | 1,6547 | 0,6043 | −0,25 % |
| to 11.10. | 1,6497 | 0,6062 | −0,30 % |
| pe 12.10. | 1,6420 | 0,6090 | −0,47 % |
| ma 15.10. | 1,6470 | 0,6072 | +0,30 % |
| ti 16.10. | 1,6474 | 0,6070 | +0,02 % |
| ke 17.10. | 1,6396 | 0,6099 | −0,47 % |
| to 18.10. | 1,6364 | 0,6111 | −0,20 % |
| pe 19.10. | 1,6417 | 0,6091 | +0,32 % |
| ma 22.10. | 1,6390 | 0,6101 | −0,16 % |
| ti 23.10. | 1,6228 | 0,6162 | −0,99 % |
| ke 24.10. | 1,6313 | 0,6130 | +0,52 % |
| to 25.10. | 1,6235 | 0,6160 | −0,48 % |
| pe 26.10. | 1,6297 | 0,6136 | +0,38 % |
| ma 29.10. | 1,6497 | 0,6062 | +1,23 % |
| ti 30.10. | 1,6516 | 0,6055 | +0,12 % |
| ke 31.10. | 1,6477 | 0,6069 | −0,24 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 1,6627 | 0,6014 | +0,91 % |
| pe 2.11. | 1,6572 | 0,6034 | −0,33 % |
| ma 5.11. | 1,6325 | 0,6126 | −1,49 % |
| ti 6.11. | 1,6305 | 0,6133 | −0,12 % |
| ke 7.11. | 1,6356 | 0,6114 | +0,31 % |
| to 8.11. | 1,6290 | 0,6139 | −0,40 % |
| pe 9.11. | 1,6292 | 0,6138 | +0,01 % |
| ma 12.11. | 1,6268 | 0,6147 | −0,15 % |
| ti 13.11. | 1,6137 | 0,6197 | −0,81 % |
| ke 14.11. | 1,6077 | 0,6220 | −0,37 % |
| to 15.11. | 1,6173 | 0,6183 | +0,60 % |
| pe 16.11. | 1,6239 | 0,6158 | +0,41 % |
| ma 19.11. | 1,6205 | 0,6171 | −0,21 % |
| ti 20.11. | 1,6210 | 0,6169 | +0,03 % |
| ke 21.11. | 1,6148 | 0,6193 | −0,38 % |
| to 22.11. | 1,6169 | 0,6185 | +0,13 % |
| pe 23.11. | 1,6166 | 0,6186 | −0,02 % |
| ma 26.11. | 1,6163 | 0,6187 | −0,02 % |
| ti 27.11. | 1,6124 | 0,6202 | −0,24 % |
| ke 28.11. | 1,6188 | 0,6177 | +0,40 % |
| to 29.11. | 1,6255 | 0,6152 | +0,41 % |
| pe 30.11. | 1,6298 | 0,6136 | +0,26 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 1,6368 | 0,6109 | +0,43 % |
| ti 4.12. | 1,6344 | 0,6118 | −0,15 % |
| ke 5.12. | 1,6374 | 0,6107 | +0,18 % |
| to 6.12. | 1,6298 | 0,6136 | −0,46 % |
| pe 7.12. | 1,6324 | 0,6126 | +0,16 % |
| ma 10.12. | 1,6231 | 0,6161 | −0,57 % |
| ti 11.12. | 1,6301 | 0,6135 | +0,43 % |
| ke 12.12. | 1,6361 | 0,6112 | +0,37 % |
| to 13.12. | 1,6415 | 0,6092 | +0,33 % |
| pe 14.12. | 1,6533 | 0,6049 | +0,72 % |
| ma 17.12. | 1,6631 | 0,6013 | +0,59 % |
| ti 18.12. | 1,6575 | 0,6033 | −0,34 % |
| ke 19.12. | 1,6478 | 0,6069 | −0,59 % |
| to 20.12. | 1,6470 | 0,6072 | −0,05 % |
| pe 21.12. | 1,6444 | 0,6081 | −0,16 % |
| ma 24.12. | 1,6181 | 0,6180 | −1,60 % |
| to 27.12. | 1,6360 | 0,6112 | +1,11 % |
| pe 28.12. | 1,6306 | 0,6133 | −0,33 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Singaporen dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Singaporen dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →