Kaikki valuuttakurssit Kurssitaulu
Frankfurt (EKP) – Euron viitekurssit 29 valuuttaan 30.10.2026. Taulukko päivittyy, kun EKP julkaisee uudet kurssit.
29 valuuttaa · lajittele otsikoista
| Yhdysvaltain dollari USD | 1,1172 | +0,38 % edelliseen julkaisuun |
|---|---|---|
| Ruotsin kruunu SEK | 10,9780 | −0,20 % edelliseen julkaisuun |
| Englannin punta GBP | 0,8338 | −0,24 % edelliseen julkaisuun |
| Norjan kruunu NOK | 10,3120 | −0,19 % edelliseen julkaisuun |
| Sveitsin frangi CHF | 0,9194 | −0,30 % edelliseen julkaisuun |
| Tanskan kruunu DKK | 7,4735 | ±0,00 % edelliseen julkaisuun |
| Japanin jeni JPY | 175,68 | −0,14 % edelliseen julkaisuun |
| Turkin liira TRY | 55,8015 | +0,60 % edelliseen julkaisuun |
| Australian dollari AUD | 1,5904 | +0,39 % edelliseen julkaisuun |
| Brasilian real BRL | 6,0692 | +1,90 % edelliseen julkaisuun |
| Etelä-Afrikan randi ZAR | 18,6455 | +0,67 % edelliseen julkaisuun |
| Etelä-Korean won KRW | 1 491,76 | +0,23 % edelliseen julkaisuun |
| Filippiinien peso PHP | 71,1430 | +0,13 % edelliseen julkaisuun |
| Hongkongin dollari HKD | 8,7652 | +0,37 % edelliseen julkaisuun |
| Indonesian rupia IDR | 20 275,17 | +0,41 % edelliseen julkaisuun |
| Intian rupia INR | 106,08 | +0,05 % edelliseen julkaisuun |
| Islannin kruunu ISK | 136,00 | +0,15 % edelliseen julkaisuun |
| Israelin sekeli ILS | 3,4950 | +0,78 % edelliseen julkaisuun |
| Kanadan dollari CAD | 1,5606 | +0,19 % edelliseen julkaisuun |
| Kiinan juan CNY | 7,4326 | +0,25 % edelliseen julkaisuun |
| Malesian ringgit MYR | 4,5325 | +0,32 % edelliseen julkaisuun |
| Meksikon peso MXN | 21,1237 | +1,23 % edelliseen julkaisuun |
| Puolan zloty PLN | 4,4038 | +0,23 % edelliseen julkaisuun |
| Romanian leu RON | 5,3447 | +0,01 % edelliseen julkaisuun |
| Singaporen dollari SGD | 1,4282 | +0,12 % edelliseen julkaisuun |
| Thaimaan baht THB | 37,6830 | +0,30 % edelliseen julkaisuun |
| Tšekin koruna CZK | 24,3530 | +0,07 % edelliseen julkaisuun |
| Unkarin forintti HUF | 366,33 | +0,10 % edelliseen julkaisuun |
| Uuden-Seelannin dollari NZD | 1,9823 | +0,03 % edelliseen julkaisuun |
Hakuasi vastaavaa valuuttaa ei löytynyt.