EUR/ISK · Islannin kruunu · vuosi 2001 Islannin kruunun kurssi 2001
Euro vahvistui Islannin kruunua vastaan 16,09 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi Islannin kruunun viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 87,4173 Islannin kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 97,3400 28.11.2001 ja matalimmillaan 78,7600 16.2.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 91,4800.
- Keskikurssi 2001
- 87,4173
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +16,09 %
- Ylin
- 97,3400 28.11.2001
- Alin
- 78,7600 16.2.2001
Kurssikehitys
EUR/ISK vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Islannin kruunua eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 79,8559 | 79,8300 |
| Helmikuu | 79,2740 | 79,7100 |
| Maaliskuu | 79,7227 | 80,8400 |
| Huhtikuu | 83,2926 | 85,8000 |
| Toukokuu | 88,1232 | 88,8100 |
| Kesäkuu | 89,3638 | 88,9200 |
| Heinäkuu | 87,8932 | 87,8500 |
| Elokuu | 88,7004 | 90,1500 |
| Syyskuu | 91,1570 | 92,3900 |
| Lokakuu | 92,8400 | 93,9200 |
| Marraskuu | 95,3218 | 95,2700 |
| Joulukuu | 93,3650 | 91,4800 |
| Koko vuosi | 87,4173 | 91,4800 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = ISK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 79,7500 | 0,01254 | +1,21 % |
| ke 3.1. | 79,9200 | 0,01251 | +0,21 % |
| to 4.1. | 79,8000 | 0,01253 | −0,15 % |
| pe 5.1. | 80,1200 | 0,01248 | +0,40 % |
| ma 8.1. | 79,9700 | 0,01250 | −0,19 % |
| ti 9.1. | 79,6100 | 0,01256 | −0,45 % |
| ke 10.1. | 79,6700 | 0,01255 | +0,08 % |
| to 11.1. | 80,1200 | 0,01248 | +0,56 % |
| pe 12.1. | 80,2100 | 0,01247 | +0,11 % |
| ma 15.1. | 79,9900 | 0,01250 | −0,27 % |
| ti 16.1. | 80,0200 | 0,01250 | +0,04 % |
| ke 17.1. | 79,9500 | 0,01251 | −0,09 % |
| to 18.1. | 80,1100 | 0,01248 | +0,20 % |
| pe 19.1. | 79,9900 | 0,01250 | −0,15 % |
| ma 22.1. | 79,7400 | 0,01254 | −0,31 % |
| ti 23.1. | 80,4800 | 0,01243 | +0,93 % |
| ke 24.1. | 79,7900 | 0,01253 | −0,86 % |
| to 25.1. | 79,5300 | 0,01257 | −0,33 % |
| pe 26.1. | 79,4800 | 0,01258 | −0,06 % |
| ma 29.1. | 79,3900 | 0,01260 | −0,11 % |
| ti 30.1. | 79,3600 | 0,01260 | −0,04 % |
| ke 31.1. | 79,8300 | 0,01253 | +0,59 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 80,2000 | 0,01247 | +0,46 % |
| pe 2.2. | 79,6500 | 0,01255 | −0,69 % |
| ma 5.2. | 79,5300 | 0,01257 | −0,15 % |
| ti 6.2. | 79,4600 | 0,01258 | −0,09 % |
| ke 7.2. | 79,5600 | 0,01257 | +0,13 % |
| to 8.2. | 79,3000 | 0,01261 | −0,33 % |
| pe 9.2. | 79,1600 | 0,01263 | −0,18 % |
| ma 12.2. | 79,3800 | 0,01260 | +0,28 % |
| ti 13.2. | 79,4000 | 0,01259 | +0,03 % |
| ke 14.2. | 79,0300 | 0,01265 | −0,47 % |
| to 15.2. | 78,7900 | 0,01269 | −0,30 % |
| pe 16.2. | 78,7600 | 0,01270 | −0,04 % |
| ma 19.2. | 79,3400 | 0,01260 | +0,74 % |
| ti 20.2. | 78,8700 | 0,01268 | −0,59 % |
| ke 21.2. | 79,1600 | 0,01263 | +0,37 % |
| to 22.2. | 78,8400 | 0,01268 | −0,40 % |
| pe 23.2. | 78,9100 | 0,01267 | +0,09 % |
| ma 26.2. | 79,0800 | 0,01265 | +0,22 % |
| ti 27.2. | 79,3500 | 0,01260 | +0,34 % |
| ke 28.2. | 79,7100 | 0,01255 | +0,45 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 79,7600 | 0,01254 | +0,06 % |
| pe 2.3. | 80,0300 | 0,01250 | +0,34 % |
| ma 5.3. | 79,8300 | 0,01253 | −0,25 % |
| ti 6.3. | 79,8200 | 0,01253 | −0,01 % |
| ke 7.3. | 80,0200 | 0,01250 | +0,25 % |
| to 8.3. | 79,9300 | 0,01251 | −0,11 % |
| pe 9.3. | 80,1200 | 0,01248 | +0,24 % |
| ma 12.3. | 79,9200 | 0,01251 | −0,25 % |
| ti 13.3. | 79,7700 | 0,01254 | −0,19 % |
| ke 14.3. | 79,6400 | 0,01256 | −0,16 % |
| to 15.3. | 79,4000 | 0,01259 | −0,30 % |
| pe 16.3. | 79,0400 | 0,01265 | −0,45 % |
| ma 19.3. | 79,1600 | 0,01263 | +0,15 % |
| ti 20.3. | 79,2000 | 0,01263 | +0,05 % |
| ke 21.3. | 79,0900 | 0,01264 | −0,14 % |
| to 22.3. | 78,7900 | 0,01269 | −0,38 % |
| pe 23.3. | 79,0200 | 0,01266 | +0,29 % |
| ma 26.3. | 79,2400 | 0,01262 | +0,28 % |
| ti 27.3. | 80,4300 | 0,01243 | +1,50 % |
| ke 28.3. | 80,6600 | 0,01240 | +0,29 % |
| to 29.3. | 80,1900 | 0,01247 | −0,58 % |
| pe 30.3. | 80,8400 | 0,01237 | +0,81 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 80,8400 | 0,01237 | ±0,00 % |
| ti 3.4. | 81,5400 | 0,01226 | +0,87 % |
| ke 4.4. | 82,9600 | 0,01205 | +1,74 % |
| to 5.4. | 83,3300 | 0,01200 | +0,45 % |
| pe 6.4. | 83,0100 | 0,01205 | −0,38 % |
| ma 9.4. | 83,2000 | 0,01202 | +0,23 % |
| ti 10.4. | 82,8500 | 0,01207 | −0,42 % |
| ke 11.4. | 82,3300 | 0,01215 | −0,63 % |
| to 12.4. | 82,3600 | 0,01214 | +0,04 % |
| ti 17.4. | 82,3900 | 0,01214 | +0,04 % |
| ke 18.4. | 82,6000 | 0,01211 | +0,25 % |
| to 19.4. | 82,9800 | 0,01205 | +0,46 % |
| pe 20.4. | 83,8900 | 0,01192 | +1,10 % |
| ma 23.4. | 84,2900 | 0,01186 | +0,48 % |
| ti 24.4. | 84,3600 | 0,01185 | +0,08 % |
| ke 25.4. | 84,2400 | 0,01187 | −0,14 % |
| to 26.4. | 84,6000 | 0,01182 | +0,43 % |
| pe 27.4. | 84,9900 | 0,01177 | +0,46 % |
| ma 30.4. | 85,8000 | 0,01166 | +0,95 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 89,1700 | 0,01121 | +3,93 % |
| to 3.5. | 91,0900 | 0,01098 | +2,15 % |
| pe 4.5. | 91,9100 | 0,01088 | +0,90 % |
| ma 7.5. | 90,5300 | 0,01105 | −1,50 % |
| ti 8.5. | 88,6900 | 0,01128 | −2,03 % |
| ke 9.5. | 86,2100 | 0,01160 | −2,80 % |
| to 10.5. | 86,4400 | 0,01157 | +0,27 % |
| pe 11.5. | 86,5400 | 0,01156 | +0,12 % |
| ma 14.5. | 85,9900 | 0,01163 | −0,64 % |
| ti 15.5. | 87,4100 | 0,01144 | +1,65 % |
| ke 16.5. | 88,4400 | 0,01131 | +1,18 % |
| to 17.5. | 88,0200 | 0,01136 | −0,47 % |
| pe 18.5. | 88,3500 | 0,01132 | +0,37 % |
| ma 21.5. | 87,9000 | 0,01138 | −0,51 % |
| ti 22.5. | 87,4900 | 0,01143 | −0,47 % |
| ke 23.5. | 86,9700 | 0,01150 | −0,59 % |
| to 24.5. | 86,9400 | 0,01150 | −0,03 % |
| pe 25.5. | 87,1600 | 0,01147 | +0,25 % |
| ma 28.5. | 87,0500 | 0,01149 | −0,13 % |
| ti 29.5. | 88,2400 | 0,01133 | +1,37 % |
| ke 30.5. | 89,3600 | 0,01119 | +1,27 % |
| to 31.5. | 88,8100 | 0,01126 | −0,62 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 87,8400 | 0,01138 | −1,09 % |
| ma 4.6. | 87,9000 | 0,01138 | +0,07 % |
| ti 5.6. | 89,2200 | 0,01121 | +1,50 % |
| ke 6.6. | 89,0100 | 0,01123 | −0,24 % |
| to 7.6. | 88,2200 | 0,01134 | −0,89 % |
| pe 8.6. | 88,5300 | 0,01130 | +0,35 % |
| ma 11.6. | 88,6900 | 0,01128 | +0,18 % |
| ti 12.6. | 88,7900 | 0,01126 | +0,11 % |
| ke 13.6. | 89,5700 | 0,01116 | +0,88 % |
| to 14.6. | 89,6500 | 0,01115 | +0,09 % |
| pe 15.6. | 90,7600 | 0,01102 | +1,24 % |
| ma 18.6. | 90,4900 | 0,01105 | −0,30 % |
| ti 19.6. | 90,5800 | 0,01104 | +0,10 % |
| ke 20.6. | 91,6000 | 0,01092 | +1,13 % |
| to 21.6. | 91,0500 | 0,01098 | −0,60 % |
| pe 22.6. | 89,8100 | 0,01113 | −1,36 % |
| ma 25.6. | 89,4900 | 0,01117 | −0,36 % |
| ti 26.6. | 88,9300 | 0,01124 | −0,63 % |
| ke 27.6. | 88,8800 | 0,01125 | −0,06 % |
| to 28.6. | 88,7100 | 0,01127 | −0,19 % |
| pe 29.6. | 88,9200 | 0,01125 | +0,24 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 87,7600 | 0,01139 | −1,30 % |
| ti 3.7. | 88,0200 | 0,01136 | +0,30 % |
| ke 4.7. | 88,1900 | 0,01134 | +0,19 % |
| to 5.7. | 87,1700 | 0,01147 | −1,16 % |
| pe 6.7. | 86,6600 | 0,01154 | −0,59 % |
| ma 9.7. | 87,0500 | 0,01149 | +0,45 % |
| ti 10.7. | 87,4500 | 0,01144 | +0,46 % |
| ke 11.7. | 87,7100 | 0,01140 | +0,30 % |
| to 12.7. | 88,0700 | 0,01135 | +0,41 % |
| pe 13.7. | 87,6900 | 0,01140 | −0,43 % |
| ma 16.7. | 87,9300 | 0,01137 | +0,27 % |
| ti 17.7. | 87,6400 | 0,01141 | −0,33 % |
| ke 18.7. | 88,1000 | 0,01135 | +0,52 % |
| to 19.7. | 88,4000 | 0,01131 | +0,34 % |
| pe 20.7. | 88,5400 | 0,01129 | +0,16 % |
| ma 23.7. | 88,1800 | 0,01134 | −0,41 % |
| ti 24.7. | 88,4300 | 0,01131 | +0,28 % |
| ke 25.7. | 88,7300 | 0,01127 | +0,34 % |
| to 26.7. | 88,3500 | 0,01132 | −0,43 % |
| pe 27.7. | 87,8600 | 0,01138 | −0,55 % |
| ma 30.7. | 87,8700 | 0,01138 | +0,01 % |
| ti 31.7. | 87,8500 | 0,01138 | −0,02 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 86,8400 | 0,01152 | −1,15 % |
| to 2.8. | 86,6200 | 0,01154 | −0,25 % |
| pe 3.8. | 86,5500 | 0,01155 | −0,08 % |
| ma 6.8. | 86,6900 | 0,01154 | +0,16 % |
| ti 7.8. | 86,5400 | 0,01156 | −0,17 % |
| ke 8.8. | 86,4500 | 0,01157 | −0,10 % |
| to 9.8. | 86,9500 | 0,01150 | +0,58 % |
| pe 10.8. | 87,8600 | 0,01138 | +1,05 % |
| ma 13.8. | 88,1800 | 0,01134 | +0,36 % |
| ti 14.8. | 89,2100 | 0,01121 | +1,17 % |
| ke 15.8. | 89,6300 | 0,01116 | +0,47 % |
| to 16.8. | 89,6400 | 0,01116 | +0,01 % |
| pe 17.8. | 89,0400 | 0,01123 | −0,67 % |
| ma 20.8. | 89,2500 | 0,01120 | +0,24 % |
| ti 21.8. | 89,7000 | 0,01115 | +0,50 % |
| ke 22.8. | 90,3100 | 0,01107 | +0,68 % |
| to 23.8. | 89,8400 | 0,01113 | −0,52 % |
| pe 24.8. | 90,3100 | 0,01107 | +0,52 % |
| ma 27.8. | 90,2100 | 0,01109 | −0,11 % |
| ti 28.8. | 90,0300 | 0,01111 | −0,20 % |
| ke 29.8. | 90,2100 | 0,01109 | +0,20 % |
| to 30.8. | 89,9000 | 0,01112 | −0,34 % |
| pe 31.8. | 90,1500 | 0,01109 | +0,28 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 89,6200 | 0,01116 | −0,59 % |
| ti 4.9. | 89,2800 | 0,01120 | −0,38 % |
| ke 5.9. | 88,6800 | 0,01128 | −0,67 % |
| to 6.9. | 88,8000 | 0,01126 | +0,14 % |
| pe 7.9. | 89,2500 | 0,01120 | +0,51 % |
| ma 10.9. | 89,9500 | 0,01112 | +0,78 % |
| ti 11.9. | 89,8100 | 0,01113 | −0,16 % |
| ke 12.9. | 90,1600 | 0,01109 | +0,39 % |
| to 13.9. | 90,4400 | 0,01106 | +0,31 % |
| pe 14.9. | 90,8600 | 0,01101 | +0,46 % |
| ma 17.9. | 91,8000 | 0,01089 | +1,03 % |
| ti 18.9. | 92,0900 | 0,01086 | +0,32 % |
| ke 19.9. | 92,3100 | 0,01083 | +0,24 % |
| to 20.9. | 92,5600 | 0,01080 | +0,27 % |
| pe 21.9. | 92,3000 | 0,01083 | −0,28 % |
| ma 24.9. | 92,7200 | 0,01079 | +0,46 % |
| ti 25.9. | 93,1700 | 0,01073 | +0,49 % |
| ke 26.9. | 93,2300 | 0,01073 | +0,06 % |
| to 27.9. | 93,7200 | 0,01067 | +0,53 % |
| pe 28.9. | 92,3900 | 0,01082 | −1,42 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 91,4800 | 0,01093 | −0,98 % |
| ti 2.10. | 92,5400 | 0,01081 | +1,16 % |
| ke 3.10. | 92,9600 | 0,01076 | +0,45 % |
| to 4.10. | 92,6200 | 0,01080 | −0,37 % |
| pe 5.10. | 93,9800 | 0,01064 | +1,47 % |
| ma 8.10. | 94,0000 | 0,01064 | +0,02 % |
| ti 9.10. | 94,0900 | 0,01063 | +0,10 % |
| ke 10.10. | 93,5900 | 0,01068 | −0,53 % |
| to 11.10. | 91,3700 | 0,01094 | −2,37 % |
| pe 12.10. | 90,7600 | 0,01102 | −0,67 % |
| ma 15.10. | 91,3300 | 0,01095 | +0,63 % |
| ti 16.10. | 91,8300 | 0,01089 | +0,55 % |
| ke 17.10. | 92,4600 | 0,01082 | +0,69 % |
| to 18.10. | 92,7300 | 0,01078 | +0,29 % |
| pe 19.10. | 92,6500 | 0,01079 | −0,09 % |
| ma 22.10. | 92,4800 | 0,01081 | −0,18 % |
| ti 23.10. | 92,7700 | 0,01078 | +0,31 % |
| ke 24.10. | 93,3500 | 0,01071 | +0,63 % |
| to 25.10. | 93,2500 | 0,01072 | −0,11 % |
| pe 26.10. | 93,1600 | 0,01073 | −0,10 % |
| ma 29.10. | 93,8800 | 0,01065 | +0,77 % |
| ti 30.10. | 94,1200 | 0,01062 | +0,26 % |
| ke 31.10. | 93,9200 | 0,01065 | −0,21 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 94,9200 | 0,01054 | +1,06 % |
| pe 2.11. | 94,7100 | 0,01056 | −0,22 % |
| ma 5.11. | 94,6100 | 0,01057 | −0,11 % |
| ti 6.11. | 95,1800 | 0,01051 | +0,60 % |
| ke 7.11. | 94,9800 | 0,01053 | −0,21 % |
| to 8.11. | 93,6800 | 0,01067 | −1,37 % |
| pe 9.11. | 93,4700 | 0,01070 | −0,22 % |
| ma 12.11. | 93,7300 | 0,01067 | +0,28 % |
| ti 13.11. | 94,8500 | 0,01054 | +1,19 % |
| ke 14.11. | 94,5600 | 0,01058 | −0,31 % |
| to 15.11. | 94,1000 | 0,01063 | −0,49 % |
| pe 16.11. | 94,6800 | 0,01056 | +0,62 % |
| ma 19.11. | 94,7900 | 0,01055 | +0,12 % |
| ti 20.11. | 95,4100 | 0,01048 | +0,65 % |
| ke 21.11. | 96,3200 | 0,01038 | +0,95 % |
| to 22.11. | 96,3400 | 0,01038 | +0,02 % |
| pe 23.11. | 97,1100 | 0,01030 | +0,80 % |
| ma 26.11. | 97,2200 | 0,01029 | +0,11 % |
| ti 27.11. | 96,9300 | 0,01032 | −0,30 % |
| ke 28.11. | 97,3400 | 0,01027 | +0,42 % |
| to 29.11. | 96,8800 | 0,01032 | −0,47 % |
| pe 30.11. | 95,2700 | 0,01050 | −1,66 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 95,1100 | 0,01051 | −0,17 % |
| ti 4.12. | 95,9100 | 0,01043 | +0,84 % |
| ke 5.12. | 97,1500 | 0,01029 | +1,29 % |
| to 6.12. | 97,2100 | 0,01029 | +0,06 % |
| pe 7.12. | 96,9100 | 0,01032 | −0,31 % |
| ma 10.12. | 96,0400 | 0,01041 | −0,90 % |
| ti 11.12. | 94,3600 | 0,01060 | −1,75 % |
| ke 12.12. | 93,3200 | 0,01072 | −1,10 % |
| to 13.12. | 93,8400 | 0,01066 | +0,56 % |
| pe 14.12. | 93,6400 | 0,01068 | −0,21 % |
| ma 17.12. | 92,3900 | 0,01082 | −1,33 % |
| ti 18.12. | 91,8200 | 0,01089 | −0,62 % |
| ke 19.12. | 90,3500 | 0,01107 | −1,60 % |
| to 20.12. | 90,3100 | 0,01107 | −0,04 % |
| pe 21.12. | 90,8800 | 0,01100 | +0,63 % |
| ma 24.12. | 89,9000 | 0,01112 | −1,08 % |
| to 27.12. | 89,9500 | 0,01112 | +0,06 % |
| pe 28.12. | 91,4800 | 0,01093 | +1,70 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Islannin kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
Islannin kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →