EUR/HUF · Unkarin forintti · vuosi 2001 Forintin kurssi 2001
Euro heikkeni forinttia vastaan 7,48 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi forintin viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 256,59 forinttia. Kurssi oli korkeimmillaan 267,32 27.4.2001 ja matalimmillaan 240,90 4.7.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 245,18.
- Keskikurssi 2001
- 256,59
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −7,48 %
- Ylin
- 267,32 27.4.2001
- Alin
- 240,90 4.7.2001
Kurssikehitys
EUR/HUF vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Unkarin forinttia eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 265,00 | 265,18 |
| Helmikuu | 265,69 | 266,22 |
| Maaliskuu | 266,47 | 266,72 |
| Huhtikuu | 266,99 | 267,32 |
| Toukokuu | 258,29 | 253,75 |
| Kesäkuu | 247,25 | 243,63 |
| Heinäkuu | 248,94 | 247,75 |
| Elokuu | 251,02 | 253,75 |
| Syyskuu | 255,94 | 257,35 |
| Lokakuu | 255,23 | 255,24 |
| Marraskuu | 251,36 | 251,78 |
| Joulukuu | 247,31 | 245,18 |
| Koko vuosi | 256,59 | 245,18 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = HUF | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 264,58 | 0,003780 | −0,16 % |
| ke 3.1. | 264,55 | 0,003780 | −0,01 % |
| to 4.1. | 264,77 | 0,003777 | +0,08 % |
| pe 5.1. | 264,87 | 0,003775 | +0,04 % |
| ma 8.1. | 264,96 | 0,003774 | +0,03 % |
| ti 9.1. | 265,01 | 0,003773 | +0,02 % |
| ke 10.1. | 265,07 | 0,003773 | +0,02 % |
| to 11.1. | 265,04 | 0,003773 | −0,01 % |
| pe 12.1. | 265,11 | 0,003772 | +0,03 % |
| ma 15.1. | 265,12 | 0,003772 | ±0,00 % |
| ti 16.1. | 264,97 | 0,003774 | −0,06 % |
| ke 17.1. | 265,10 | 0,003772 | +0,05 % |
| to 18.1. | 265,05 | 0,003773 | −0,02 % |
| pe 19.1. | 265,08 | 0,003772 | +0,01 % |
| ma 22.1. | 264,97 | 0,003774 | −0,04 % |
| ti 23.1. | 264,99 | 0,003774 | +0,01 % |
| ke 24.1. | 265,05 | 0,003773 | +0,02 % |
| to 25.1. | 265,07 | 0,003773 | +0,01 % |
| pe 26.1. | 265,12 | 0,003772 | +0,02 % |
| ma 29.1. | 265,09 | 0,003772 | −0,01 % |
| ti 30.1. | 265,15 | 0,003771 | +0,02 % |
| ke 31.1. | 265,18 | 0,003771 | +0,01 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 265,30 | 0,003769 | +0,05 % |
| pe 2.2. | 265,27 | 0,003770 | −0,01 % |
| ma 5.2. | 265,32 | 0,003769 | +0,02 % |
| ti 6.2. | 265,34 | 0,003769 | +0,01 % |
| ke 7.2. | 265,27 | 0,003770 | −0,03 % |
| to 8.2. | 265,45 | 0,003767 | +0,07 % |
| pe 9.2. | 265,48 | 0,003767 | +0,01 % |
| ma 12.2. | 265,51 | 0,003766 | +0,01 % |
| ti 13.2. | 265,62 | 0,003765 | +0,04 % |
| ke 14.2. | 265,54 | 0,003766 | −0,03 % |
| to 15.2. | 265,67 | 0,003764 | +0,05 % |
| pe 16.2. | 265,67 | 0,003764 | ±0,00 % |
| ma 19.2. | 265,67 | 0,003764 | ±0,00 % |
| ti 20.2. | 265,73 | 0,003763 | +0,02 % |
| ke 21.2. | 265,75 | 0,003763 | +0,01 % |
| to 22.2. | 266,29 | 0,003755 | +0,20 % |
| pe 23.2. | 266,12 | 0,003758 | −0,06 % |
| ma 26.2. | 266,20 | 0,003757 | +0,03 % |
| ti 27.2. | 266,32 | 0,003755 | +0,05 % |
| ke 28.2. | 266,22 | 0,003756 | −0,04 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 266,44 | 0,003753 | +0,08 % |
| pe 2.3. | 266,46 | 0,003753 | +0,01 % |
| ma 5.3. | 266,33 | 0,003755 | −0,05 % |
| ti 6.3. | 266,23 | 0,003756 | −0,04 % |
| ke 7.3. | 266,30 | 0,003755 | +0,03 % |
| to 8.3. | 266,21 | 0,003756 | −0,03 % |
| pe 9.3. | 266,23 | 0,003756 | +0,01 % |
| ma 12.3. | 266,25 | 0,003756 | +0,01 % |
| ti 13.3. | 266,37 | 0,003754 | +0,05 % |
| ke 14.3. | 266,49 | 0,003752 | +0,05 % |
| to 15.3. | 266,54 | 0,003752 | +0,02 % |
| pe 16.3. | 266,51 | 0,003752 | −0,01 % |
| ma 19.3. | 266,51 | 0,003752 | ±0,00 % |
| ti 20.3. | 266,43 | 0,003753 | −0,03 % |
| ke 21.3. | 266,49 | 0,003752 | +0,02 % |
| to 22.3. | 266,58 | 0,003751 | +0,03 % |
| pe 23.3. | 266,58 | 0,003751 | ±0,00 % |
| ma 26.3. | 266,60 | 0,003751 | +0,01 % |
| ti 27.3. | 266,57 | 0,003751 | −0,01 % |
| ke 28.3. | 266,75 | 0,003749 | +0,07 % |
| to 29.3. | 266,73 | 0,003749 | −0,01 % |
| pe 30.3. | 266,72 | 0,003749 | ±0,00 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 266,78 | 0,003748 | +0,02 % |
| ti 3.4. | 266,73 | 0,003749 | −0,02 % |
| ke 4.4. | 266,74 | 0,003749 | ±0,00 % |
| to 5.4. | 266,80 | 0,003748 | +0,02 % |
| pe 6.4. | 266,83 | 0,003748 | +0,01 % |
| ma 9.4. | 266,83 | 0,003748 | ±0,00 % |
| ti 10.4. | 266,86 | 0,003747 | +0,01 % |
| ke 11.4. | 266,96 | 0,003746 | +0,04 % |
| to 12.4. | 266,98 | 0,003746 | +0,01 % |
| ti 17.4. | 266,98 | 0,003746 | ±0,00 % |
| ke 18.4. | 266,99 | 0,003745 | ±0,00 % |
| to 19.4. | 267,04 | 0,003745 | +0,02 % |
| pe 20.4. | 267,06 | 0,003744 | +0,01 % |
| ma 23.4. | 267,11 | 0,003744 | +0,02 % |
| ti 24.4. | 267,17 | 0,003743 | +0,02 % |
| ke 25.4. | 267,11 | 0,003744 | −0,02 % |
| to 26.4. | 267,22 | 0,003742 | +0,04 % |
| pe 27.4. | 267,32 | 0,003741 | +0,04 % |
| ma 30.4. | 267,32 | 0,003741 | ±0,00 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 267,24 | 0,003742 | −0,03 % |
| to 3.5. | 267,30 | 0,003741 | +0,02 % |
| pe 4.5. | 262,24 | 0,003813 | −1,89 % |
| ma 7.5. | 260,28 | 0,003842 | −0,75 % |
| ti 8.5. | 258,48 | 0,003869 | −0,69 % |
| ke 9.5. | 258,33 | 0,003871 | −0,06 % |
| to 10.5. | 258,57 | 0,003867 | +0,09 % |
| pe 11.5. | 257,41 | 0,003885 | −0,45 % |
| ma 14.5. | 257,38 | 0,003885 | −0,01 % |
| ti 15.5. | 258,25 | 0,003872 | +0,34 % |
| ke 16.5. | 258,46 | 0,003869 | +0,08 % |
| to 17.5. | 257,45 | 0,003884 | −0,39 % |
| pe 18.5. | 257,95 | 0,003877 | +0,19 % |
| ma 21.5. | 258,52 | 0,003868 | +0,22 % |
| ti 22.5. | 258,43 | 0,003870 | −0,03 % |
| ke 23.5. | 257,21 | 0,003888 | −0,47 % |
| to 24.5. | 256,76 | 0,003895 | −0,17 % |
| pe 25.5. | 255,35 | 0,003916 | −0,55 % |
| ma 28.5. | 255,35 | 0,003916 | ±0,00 % |
| ti 29.5. | 254,00 | 0,003937 | −0,53 % |
| ke 30.5. | 253,65 | 0,003942 | −0,14 % |
| to 31.5. | 253,75 | 0,003941 | +0,04 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 253,55 | 0,003944 | −0,08 % |
| ma 4.6. | 253,54 | 0,003944 | ±0,00 % |
| ti 5.6. | 251,61 | 0,003974 | −0,76 % |
| ke 6.6. | 250,35 | 0,003994 | −0,50 % |
| to 7.6. | 249,07 | 0,004015 | −0,51 % |
| pe 8.6. | 250,58 | 0,003991 | +0,61 % |
| ma 11.6. | 250,15 | 0,003998 | −0,17 % |
| ti 12.6. | 248,80 | 0,004019 | −0,54 % |
| ke 13.6. | 247,58 | 0,004039 | −0,49 % |
| to 14.6. | 247,10 | 0,004047 | −0,19 % |
| pe 15.6. | 246,15 | 0,004063 | −0,38 % |
| ma 18.6. | 245,74 | 0,004069 | −0,17 % |
| ti 19.6. | 246,27 | 0,004061 | +0,22 % |
| ke 20.6. | 246,70 | 0,004054 | +0,17 % |
| to 21.6. | 245,16 | 0,004079 | −0,62 % |
| pe 22.6. | 243,88 | 0,004100 | −0,52 % |
| ma 25.6. | 243,35 | 0,004109 | −0,22 % |
| ti 26.6. | 243,35 | 0,004109 | ±0,00 % |
| ke 27.6. | 243,57 | 0,004106 | +0,09 % |
| to 28.6. | 242,18 | 0,004129 | −0,57 % |
| pe 29.6. | 243,63 | 0,004105 | +0,60 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 242,85 | 0,004118 | −0,32 % |
| ti 3.7. | 242,58 | 0,004122 | −0,11 % |
| ke 4.7. | 240,90 | 0,004151 | −0,69 % |
| to 5.7. | 242,40 | 0,004125 | +0,62 % |
| pe 6.7. | 250,55 | 0,003991 | +3,36 % |
| ma 9.7. | 254,05 | 0,003936 | +1,40 % |
| ti 10.7. | 252,15 | 0,003966 | −0,75 % |
| ke 11.7. | 256,44 | 0,003900 | +1,70 % |
| to 12.7. | 256,95 | 0,003892 | +0,20 % |
| pe 13.7. | 254,85 | 0,003924 | −0,82 % |
| ma 16.7. | 254,35 | 0,003932 | −0,20 % |
| ti 17.7. | 252,55 | 0,003960 | −0,71 % |
| ke 18.7. | 248,63 | 0,004022 | −1,55 % |
| to 19.7. | 249,25 | 0,004012 | +0,25 % |
| pe 20.7. | 249,20 | 0,004013 | −0,02 % |
| ma 23.7. | 246,68 | 0,004054 | −1,01 % |
| ti 24.7. | 247,27 | 0,004044 | +0,24 % |
| ke 25.7. | 246,59 | 0,004055 | −0,28 % |
| to 26.7. | 246,35 | 0,004059 | −0,10 % |
| pe 27.7. | 247,27 | 0,004044 | +0,37 % |
| ma 30.7. | 247,08 | 0,004047 | −0,08 % |
| ti 31.7. | 247,75 | 0,004036 | +0,27 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 248,14 | 0,004030 | +0,16 % |
| to 2.8. | 248,72 | 0,004021 | +0,23 % |
| pe 3.8. | 248,00 | 0,004032 | −0,29 % |
| ma 6.8. | 247,06 | 0,004048 | −0,38 % |
| ti 7.8. | 247,39 | 0,004042 | +0,13 % |
| ke 8.8. | 246,95 | 0,004049 | −0,18 % |
| to 9.8. | 246,50 | 0,004057 | −0,18 % |
| pe 10.8. | 246,92 | 0,004050 | +0,17 % |
| ma 13.8. | 246,38 | 0,004059 | −0,22 % |
| ti 14.8. | 246,60 | 0,004055 | +0,09 % |
| ke 15.8. | 253,00 | 0,003953 | +2,60 % |
| to 16.8. | 254,25 | 0,003933 | +0,49 % |
| pe 17.8. | 255,73 | 0,003910 | +0,58 % |
| ma 20.8. | 255,90 | 0,003908 | +0,07 % |
| ti 21.8. | 256,24 | 0,003903 | +0,13 % |
| ke 22.8. | 256,47 | 0,003899 | +0,09 % |
| to 23.8. | 251,52 | 0,003976 | −1,93 % |
| pe 24.8. | 251,51 | 0,003976 | ±0,00 % |
| ma 27.8. | 252,95 | 0,003953 | +0,57 % |
| ti 28.8. | 254,08 | 0,003936 | +0,45 % |
| ke 29.8. | 252,93 | 0,003954 | −0,45 % |
| to 30.8. | 252,40 | 0,003962 | −0,21 % |
| pe 31.8. | 253,75 | 0,003941 | +0,53 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 251,70 | 0,003973 | −0,81 % |
| ti 4.9. | 252,16 | 0,003966 | +0,18 % |
| ke 5.9. | 251,67 | 0,003973 | −0,19 % |
| to 6.9. | 252,05 | 0,003967 | +0,15 % |
| pe 7.9. | 253,11 | 0,003951 | +0,42 % |
| ma 10.9. | 252,99 | 0,003953 | −0,05 % |
| ti 11.9. | 251,78 | 0,003972 | −0,48 % |
| ke 12.9. | 256,00 | 0,003906 | +1,68 % |
| to 13.9. | 255,97 | 0,003907 | −0,01 % |
| pe 14.9. | 255,30 | 0,003917 | −0,26 % |
| ma 17.9. | 257,74 | 0,003880 | +0,96 % |
| ti 18.9. | 257,33 | 0,003886 | −0,16 % |
| ke 19.9. | 258,15 | 0,003874 | +0,32 % |
| to 20.9. | 258,27 | 0,003872 | +0,05 % |
| pe 21.9. | 260,65 | 0,003837 | +0,92 % |
| ma 24.9. | 260,95 | 0,003832 | +0,12 % |
| ti 25.9. | 259,83 | 0,003849 | −0,43 % |
| ke 26.9. | 258,28 | 0,003872 | −0,60 % |
| to 27.9. | 257,55 | 0,003883 | −0,28 % |
| pe 28.9. | 257,35 | 0,003886 | −0,08 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 257,27 | 0,003887 | −0,03 % |
| ti 2.10. | 257,98 | 0,003876 | +0,28 % |
| ke 3.10. | 257,27 | 0,003887 | −0,28 % |
| to 4.10. | 257,32 | 0,003886 | +0,02 % |
| pe 5.10. | 256,98 | 0,003891 | −0,13 % |
| ma 8.10. | 259,04 | 0,003860 | +0,80 % |
| ti 9.10. | 256,78 | 0,003894 | −0,87 % |
| ke 10.10. | 255,95 | 0,003907 | −0,32 % |
| to 11.10. | 254,92 | 0,003923 | −0,40 % |
| pe 12.10. | 255,63 | 0,003912 | +0,28 % |
| ma 15.10. | 255,27 | 0,003917 | −0,14 % |
| ti 16.10. | 254,06 | 0,003936 | −0,47 % |
| ke 17.10. | 254,25 | 0,003933 | +0,07 % |
| to 18.10. | 254,44 | 0,003930 | +0,07 % |
| pe 19.10. | 254,25 | 0,003933 | −0,07 % |
| ma 22.10. | 254,19 | 0,003934 | −0,02 % |
| ti 23.10. | 251,45 | 0,003977 | −1,08 % |
| ke 24.10. | 252,22 | 0,003965 | +0,31 % |
| to 25.10. | 252,56 | 0,003959 | +0,13 % |
| pe 26.10. | 252,98 | 0,003953 | +0,17 % |
| ma 29.10. | 254,00 | 0,003937 | +0,40 % |
| ti 30.10. | 256,34 | 0,003901 | +0,92 % |
| ke 31.10. | 255,24 | 0,003918 | −0,43 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 255,13 | 0,003920 | −0,04 % |
| pe 2.11. | 254,90 | 0,003923 | −0,09 % |
| ma 5.11. | 253,44 | 0,003946 | −0,57 % |
| ti 6.11. | 252,15 | 0,003966 | −0,51 % |
| ke 7.11. | 251,84 | 0,003971 | −0,12 % |
| to 8.11. | 250,53 | 0,003992 | −0,52 % |
| pe 9.11. | 251,00 | 0,003984 | +0,19 % |
| ma 12.11. | 250,62 | 0,003990 | −0,15 % |
| ti 13.11. | 249,50 | 0,004008 | −0,45 % |
| ke 14.11. | 249,15 | 0,004014 | −0,14 % |
| to 15.11. | 249,74 | 0,004004 | +0,24 % |
| pe 16.11. | 252,00 | 0,003968 | +0,90 % |
| ma 19.11. | 250,00 | 0,004000 | −0,79 % |
| ti 20.11. | 249,88 | 0,004002 | −0,05 % |
| ke 21.11. | 250,15 | 0,003998 | +0,11 % |
| to 22.11. | 251,50 | 0,003976 | +0,54 % |
| pe 23.11. | 251,80 | 0,003971 | +0,12 % |
| ma 26.11. | 251,55 | 0,003975 | −0,10 % |
| ti 27.11. | 251,65 | 0,003974 | +0,04 % |
| ke 28.11. | 250,84 | 0,003987 | −0,32 % |
| to 29.11. | 250,70 | 0,003989 | −0,06 % |
| pe 30.11. | 251,78 | 0,003972 | +0,43 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 250,55 | 0,003991 | −0,49 % |
| ti 4.12. | 249,43 | 0,004009 | −0,45 % |
| ke 5.12. | 248,53 | 0,004024 | −0,36 % |
| to 6.12. | 248,90 | 0,004018 | +0,15 % |
| pe 7.12. | 249,60 | 0,004006 | +0,28 % |
| ma 10.12. | 250,19 | 0,003997 | +0,24 % |
| ti 11.12. | 247,85 | 0,004035 | −0,94 % |
| ke 12.12. | 247,14 | 0,004046 | −0,29 % |
| to 13.12. | 246,75 | 0,004053 | −0,16 % |
| pe 14.12. | 246,38 | 0,004059 | −0,15 % |
| ma 17.12. | 246,11 | 0,004063 | −0,11 % |
| ti 18.12. | 245,29 | 0,004077 | −0,33 % |
| ke 19.12. | 245,30 | 0,004077 | ±0,00 % |
| to 20.12. | 246,63 | 0,004055 | +0,54 % |
| pe 21.12. | 246,22 | 0,004061 | −0,17 % |
| ma 24.12. | 245,71 | 0,004070 | −0,21 % |
| to 27.12. | 245,78 | 0,004069 | +0,03 % |
| pe 28.12. | 245,18 | 0,004079 | −0,24 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Forintin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Forintin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →