Keskikurssit · EKP · vuosi 2012 Euron keskikurssit 2012
Euro vahvistui 7 valuuttaa vastaan ja heikkeni 21 valuuttaa vastaan
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2012 EKP julkaisi euron viitekurssit 256 pankkipäivänä. Dollarin keskikurssi oli 1,2848 (2011: 1,3920). Vuoden 2011 keskikurssiin verrattuna euro vahvistui eniten Brasilian realia vastaan (+7,82 %) ja heikkeni eniten Filippiinien pesoa vastaan (−9,98 %).
- EUR/USD
- 1,2848 2011: 1,3920
- EUR/SEK
- 8,7041 2011: 9,0298
- EUR/GBP
- 0,8109 2011: 0,8679
- Pankkipäiviä
- 256
Keskikurssit
Vuoden ja kuukausien keskikurssit 2012
28 valuuttaa. Luku kertoo, montako yksikköä valuuttaa eurolla sai keskimäärin. Muutos verrataan vuoden 2011 keskikurssiin. Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Vuosi 2012 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Alin | Ylin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvaltain dollari USD | 1,2848 | −7,70 % | 1,2905 | 1,3224 | 1,3201 | 1,3162 | 1,2789 | 1,2526 | 1,2288 | 1,2400 | 1,2856 | 1,2974 | 1,2828 | 1,3119 | 1,2089 | 1,3454 |
| Ruotsin kruunu SEK | 8,7041 | −3,61 % | 8,8503 | 8,8196 | 8,8873 | 8,8650 | 8,9924 | 8,8743 | 8,5451 | 8,2805 | 8,4929 | 8,6145 | 8,6076 | 8,6512 | 8,2077 | 9,1356 |
| Englannin punta GBP | 0,8109 | −6,57 % | 0,8321 | 0,8370 | 0,8345 | 0,8219 | 0,8037 | 0,8058 | 0,7883 | 0,7888 | 0,7982 | 0,8067 | 0,8039 | 0,8124 | 0,77835 | 0,84815 |
| Norjan kruunu NOK | 7,4751 | −4,08 % | 7,6752 | 7,5522 | 7,5315 | 7,5698 | 7,5655 | 7,5401 | 7,4579 | 7,3239 | 7,3944 | 7,4076 | 7,3371 | 7,3503 | 7,2700 | 7,7540 |
| Sveitsin frangi CHF | 1,2053 | −2,22 % | 1,2108 | 1,2071 | 1,2061 | 1,2023 | 1,2012 | 1,2011 | 1,2011 | 1,2011 | 1,2089 | 1,2098 | 1,2052 | 1,2091 | 1,2008 | 1,2196 |
| Tanskan kruunu DKK | 7,4437 | −0,09 % | 7,4353 | 7,4341 | 7,4354 | 7,4393 | 7,4335 | 7,4325 | 7,4384 | 7,4454 | 7,4539 | 7,4582 | 7,4587 | 7,4604 | 7,4303 | 7,4616 |
| Japanin jeni JPY | 102,49 | −7,63 % | 99,3264 | 103,77 | 108,88 | 107,00 | 101,97 | 99,2605 | 97,0673 | 97,5787 | 100,49 | 102,47 | 103,94 | 109,71 | 94,6300 | 113,87 |
| Turkin liira TRY | 2,3135 | −1,04 % | 2,3759 | 2,3264 | 2,3631 | 2,3520 | 2,3149 | 2,2837 | 2,2281 | 2,2291 | 2,3177 | 2,3384 | 2,3010 | 2,3439 | 2,1897 | 2,4505 |
| Australian dollari AUD | 1,2407 | −7,99 % | 1,2405 | 1,2327 | 1,2538 | 1,2718 | 1,2825 | 1,2550 | 1,1931 | 1,1841 | 1,2372 | 1,2596 | 1,2331 | 1,2527 | 1,1639 | 1,2977 |
| Brasilian real BRL | 2,5084 | +7,82 % | 2,3084 | 2,2729 | 2,3674 | 2,4405 | 2,5357 | 2,5658 | 2,4914 | 2,5170 | 2,6066 | 2,6333 | 2,6512 | 2,7264 | 2,2475 | 2,7678 |
| Etelä-Afrikan randi ZAR | 10,5511 | +4,50 % | 10,3405 | 10,1289 | 10,0475 | 10,3060 | 10,4412 | 10,5050 | 10,1379 | 10,2585 | 10,6512 | 11,2215 | 11,2986 | 11,3179 | 9,8920 | 11,5770 |
| Etelä-Korean won KRW | 1 447,69 | −6,07 % | 1 474,96 | 1 485,58 | 1 487,83 | 1 495,40 | 1 481,36 | 1 458,61 | 1 404,11 | 1 403,93 | 1 444,65 | 1 435,37 | 1 395,13 | 1 411,41 | 1 380,85 | 1 514,05 |
| Filippiinien peso PHP | 54,2463 | −9,98 % | 56,2084 | 56,4195 | 56,6339 | 56,1448 | 54,9075 | 53,5098 | 51,4524 | 52,1731 | 53,6294 | 53,6906 | 52,7162 | 53,7960 | 50,7830 | 57,7530 |
| Hongkongin dollari HKD | 9,9663 | −8,03 % | 10,0187 | 10,2553 | 10,2473 | 10,2163 | 9,9291 | 9,7192 | 9,5307 | 9,6177 | 9,9686 | 10,0574 | 9,9423 | 10,1679 | 9,3776 | 10,4332 |
| Indonesian rupia IDR | 12 045,73 | −1,32 % | 11 709,25 | 11 913,82 | 12 082,50 | 12 068,69 | 11 913,51 | 11 830,22 | 11 605,16 | 11 777,55 | 12 287,93 | 12 457,30 | 12 343,83 | 12 643,37 | 11 470,25 | 12 836,19 |
| Intian rupia INR | 68,5973 | +5,72 % | 66,0601 | 65,0589 | 66,5399 | 68,1939 | 69,6407 | 70,1673 | 68,1061 | 68,8632 | 70,0452 | 68,8589 | 70,3250 | 71,6946 | 63,9780 | 72,9130 |
| Israelin sekeli ILS | 4,9536 | −0,48 % | 4,9141 | 4,9474 | 4,9679 | 4,9362 | 4,8974 | 4,8763 | 4,9042 | 4,9779 | 5,0717 | 4,9976 | 4,9970 | 4,9570 | 4,8180 | 5,1137 |
| Kanadan dollari CAD | 1,2842 | −6,68 % | 1,3073 | 1,3193 | 1,3121 | 1,3068 | 1,2916 | 1,2874 | 1,2461 | 1,2315 | 1,2583 | 1,2801 | 1,2787 | 1,2984 | 1,2139 | 1,3432 |
| Kiinan juan CNY | 8,1052 | −9,90 % | 8,1465 | 8,3314 | 8,3326 | 8,2921 | 8,0806 | 7,9676 | 7,8288 | 7,8864 | 8,1273 | 8,1390 | 7,9998 | 8,1809 | 7,7199 | 8,4766 |
| Malesian ringgit MYR | 3,9672 | −6,78 % | 4,0151 | 3,9978 | 4,0229 | 4,0277 | 3,9688 | 3,9836 | 3,8914 | 3,8643 | 3,9599 | 3,9649 | 3,9230 | 4,0075 | 3,8193 | 4,1033 |
| Meksikon peso MXN | 16,9029 | −2,23 % | 17,3140 | 16,9159 | 16,8239 | 17,1900 | 17,4237 | 17,4529 | 16,4263 | 16,3600 | 16,6413 | 16,7207 | 16,7689 | 16,8664 | 16,1271 | 18,0210 |
| Puolan zloty PLN | 4,1847 | +1,56 % | 4,3760 | 4,1835 | 4,1370 | 4,1782 | 4,2936 | 4,2973 | 4,1837 | 4,0934 | 4,1345 | 4,1071 | 4,1321 | 4,0956 | 4,0345 | 4,5054 |
| Romanian leu RON | 4,4593 | +5,20 % | 4,3417 | 4,3513 | 4,3668 | 4,3789 | 4,4412 | 4,4626 | 4,5549 | 4,5176 | 4,5022 | 4,5624 | 4,5273 | 4,4899 | 4,3140 | 4,6470 |
| Singaporen dollari SGD | 1,6055 | −8,20 % | 1,6510 | 1,6585 | 1,6624 | 1,6459 | 1,6152 | 1,6016 | 1,5494 | 1,5480 | 1,5837 | 1,5879 | 1,5695 | 1,6009 | 1,5224 | 1,6869 |
| Thaimaan baht THB | 39,9276 | −5,90 % | 40,7176 | 40,6144 | 40,5571 | 40,6386 | 40,0774 | 39,6402 | 38,8727 | 38,9737 | 39,8422 | 39,8105 | 39,3911 | 40,1871 | 38,4310 | 41,1770 |
| Tšekin koruna CZK | 25,1491 | +2,27 % | 25,5308 | 25,0421 | 24,6758 | 24,8088 | 25,3133 | 25,6400 | 25,4473 | 25,0205 | 24,7516 | 24,9386 | 25,3652 | 25,2140 | 24,4330 | 25,9630 |
| Unkarin forintti HUF | 289,25 | +3,54 % | 307,33 | 290,68 | 292,26 | 294,81 | 293,67 | 293,57 | 286,28 | 278,93 | 284,22 | 282,09 | 282,26 | 285,79 | 275,18 | 320,78 |
| Uuden-Seelannin dollari NZD | 1,5867 | −9,85 % | 1,6132 | 1,5845 | 1,6104 | 1,6095 | 1,6538 | 1,6062 | 1,5390 | 1,5306 | 1,5721 | 1,5817 | 1,5660 | 1,5777 | 1,5038 | 1,6871 |
Lataa CSV-tiedostona 28 valuuttaa, vuoden ja kuukausien keskikurssit, alin ja ylin. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Muutos
Keskikurssi 2012 verrattuna vuoteen 2011
Montako prosenttia enemmän tai vähemmän valuuttaa eurolla sai keskimäärin kuin edellisenä vuonna.
Kurssihistoria
Keskikurssit muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.