Keskikurssit · EKP · vuosi 2011 Euron keskikurssit 2011
Euro vahvistui 18 valuuttaa vastaan ja heikkeni 10 valuuttaa vastaan
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2011 EKP julkaisi euron viitekurssit 257 pankkipäivänä. Dollarin keskikurssi oli 1,3920 (2010: 1,3257). Vuoden 2010 keskikurssiin verrattuna euro vahvistui eniten Turkin liiraa vastaan (+17,09 %) ja heikkeni eniten Sveitsin frangia vastaan (−10,70 %).
- EUR/USD
- 1,3920 2010: 1,3257
- EUR/SEK
- 9,0298 2010: 9,5373
- EUR/GBP
- 0,8679 2010: 0,8578
- Pankkipäiviä
- 257
Keskikurssit
Vuoden ja kuukausien keskikurssit 2011
28 valuuttaa. Luku kertoo, montako yksikköä valuuttaa eurolla sai keskimäärin. Muutos verrataan vuoden 2010 keskikurssiin. Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Vuosi 2011 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Alin | Ylin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvaltain dollari USD | 1,3920 | +5,00 % | 1,3360 | 1,3649 | 1,3999 | 1,4442 | 1,4349 | 1,4388 | 1,4264 | 1,4343 | 1,3770 | 1,3706 | 1,3556 | 1,3179 | 1,2889 | 1,4882 |
| Ruotsin kruunu SEK | 9,0298 | −5,32 % | 8,9122 | 8,7882 | 8,8864 | 8,9702 | 8,9571 | 9,1125 | 9,1340 | 9,1655 | 9,1343 | 9,1138 | 9,1387 | 9,0184 | 8,7090 | 9,3127 |
| Englannin punta GBP | 0,8679 | +1,17 % | 0,8471 | 0,8464 | 0,8665 | 0,8829 | 0,8779 | 0,8874 | 0,8848 | 0,8767 | 0,8717 | 0,8704 | 0,8574 | 0,8441 | 0,83155 | 0,9050 |
| Norjan kruunu NOK | 7,7934 | −2,64 % | 7,8199 | 7,8206 | 7,8295 | 7,8065 | 7,8384 | 7,8302 | 7,7829 | 7,7882 | 7,7243 | 7,7474 | 7,7868 | 7,7451 | 7,5315 | 7,9450 |
| Sveitsin frangi CHF | 1,2326 | −10,70 % | 1,2779 | 1,2974 | 1,2867 | 1,2977 | 1,2537 | 1,2092 | 1,1766 | 1,1203 | 1,2005 | 1,2295 | 1,2307 | 1,2276 | 1,0451 | 1,3163 |
| Tanskan kruunu DKK | 7,4506 | +0,04 % | 7,4518 | 7,4555 | 7,4574 | 7,4574 | 7,4566 | 7,4579 | 7,4560 | 7,4498 | 7,4462 | 7,4442 | 7,4412 | 7,4341 | 7,4318 | 7,4594 |
| Japanin jeni JPY | 110,96 | −4,54 % | 110,38 | 112,77 | 114,40 | 120,42 | 116,47 | 115,75 | 113,26 | 110,43 | 105,75 | 105,06 | 105,02 | 102,55 | 100,20 | 122,80 |
| Turkin liira TRY | 2,3378 | +17,09 % | 2,0919 | 2,1702 | 2,2108 | 2,1975 | 2,2602 | 2,3077 | 2,3654 | 2,5147 | 2,4736 | 2,5089 | 2,4565 | 2,4632 | 2,0251 | 2,5783 |
| Australian dollari AUD | 1,3484 | −6,51 % | 1,3417 | 1,3543 | 1,3854 | 1,3662 | 1,3437 | 1,3567 | 1,3249 | 1,3651 | 1,3458 | 1,3525 | 1,3414 | 1,3003 | 1,2723 | 1,4240 |
| Brasilian real BRL | 2,3265 | −0,21 % | 2,2371 | 2,2765 | 2,3220 | 2,2889 | 2,3131 | 2,2850 | 2,2329 | 2,2888 | 2,3946 | 2,4336 | 2,4210 | 2,4175 | 2,1812 | 2,5666 |
| Etelä-Afrikan randi ZAR | 10,0970 | +4,11 % | 9,2652 | 9,8126 | 9,6862 | 9,7200 | 9,8461 | 9,7807 | 9,7000 | 10,1532 | 10,3956 | 10,9188 | 11,0547 | 10,7829 | 8,8196 | 11,3785 |
| Etelä-Korean won KRW | 1 541,23 | +0,61 % | 1 495,50 | 1 524,99 | 1 568,05 | 1 567,52 | 1 555,99 | 1 555,32 | 1 510,29 | 1 542,01 | 1 544,04 | 1 578,17 | 1 537,42 | 1 513,26 | 1 445,89 | 1 605,66 |
| Filippiinien peso PHP | 60,2604 | +0,87 % | 59,0890 | 59,5576 | 60,8704 | 62,3612 | 61,9528 | 62,4678 | 60,9608 | 60,8362 | 59,3225 | 59,4116 | 58,7425 | 57,5369 | 56,5110 | 63,8640 |
| Hongkongin dollari HKD | 10,8362 | +5,21 % | 10,3945 | 10,6312 | 10,9093 | 11,2269 | 11,1551 | 11,2021 | 11,1104 | 11,1846 | 10,7333 | 10,6616 | 10,5495 | 10,2496 | 10,0181 | 11,5623 |
| Indonesian rupia IDR | 12 206,51 | +1,37 % | 12 077,47 | 12 165,92 | 12 263,18 | 12 493,48 | 12 290,33 | 12 327,02 | 12 171,27 | 12 249,95 | 12 118,49 | 12 150,54 | 12 214,98 | 11 965,40 | 11 703,25 | 12 732,19 |
| Intian rupia INR | 64,8859 | +7,09 % | 60,7161 | 62,0142 | 62,9526 | 64,1128 | 64,4735 | 64,5200 | 63,3537 | 65,0717 | 65,5964 | 67,5519 | 68,8330 | 69,2066 | 58,4800 | 70,8900 |
| Israelin sekeli ILS | 4,9775 | +0,64 % | 4,7909 | 4,9939 | 4,9867 | 4,9573 | 4,9740 | 4,9169 | 4,8801 | 5,0841 | 5,0788 | 5,0253 | 5,0521 | 4,9725 | 4,5914 | 5,2192 |
| Kanadan dollari CAD | 1,3761 | +0,81 % | 1,3277 | 1,3484 | 1,3672 | 1,3834 | 1,3885 | 1,4063 | 1,3638 | 1,4071 | 1,3794 | 1,3981 | 1,3896 | 1,3481 | 1,2784 | 1,4332 |
| Kiinan juan CNY | 8,9960 | +0,28 % | 8,8154 | 8,9842 | 9,1902 | 9,4274 | 9,3198 | 9,3161 | 9,2121 | 9,1857 | 8,7994 | 8,7308 | 8,6154 | 8,3563 | 8,1461 | 9,6636 |
| Malesian ringgit MYR | 4,2558 | −0,26 % | 4,0895 | 4,1541 | 4,2483 | 4,3502 | 4,3272 | 4,3585 | 4,2716 | 4,2822 | 4,2456 | 4,2963 | 4,2756 | 4,1639 | 3,9734 | 4,4442 |
| Meksikon peso MXN | 17,2877 | +3,29 % | 16,1926 | 16,4727 | 16,8063 | 16,9211 | 16,7177 | 16,9931 | 16,6491 | 17,5456 | 17,9370 | 18,4315 | 18,5646 | 18,1174 | 15,6831 | 18,9490 |
| Puolan zloty PLN | 4,1206 | +3,15 % | 3,8896 | 3,9264 | 4,0145 | 3,9694 | 3,9404 | 3,9702 | 3,9951 | 4,1195 | 4,3379 | 4,3516 | 4,4324 | 4,4774 | 3,8425 | 4,5608 |
| Romanian leu RON | 4,2391 | +0,64 % | 4,2624 | 4,2457 | 4,1621 | 4,1004 | 4,1142 | 4,1937 | 4,2413 | 4,2505 | 4,2838 | 4,3244 | 4,3560 | 4,3282 | 4,0725 | 4,3660 |
| Singaporen dollari SGD | 1,7489 | −3,14 % | 1,7193 | 1,7421 | 1,7757 | 1,8024 | 1,7762 | 1,7763 | 1,7359 | 1,7340 | 1,7229 | 1,7493 | 1,7476 | 1,7070 | 1,6754 | 1,8273 |
| Thaimaan baht THB | 42,4288 | +0,99 % | 40,8266 | 41,9175 | 42,5064 | 43,4345 | 43,3980 | 43,9232 | 42,9490 | 42,8749 | 41,9020 | 42,2972 | 41,9687 | 41,0987 | 39,4000 | 44,6640 |
| Tšekin koruna CZK | 24,5898 | −2,75 % | 24,4488 | 24,2766 | 24,3930 | 24,3009 | 24,3813 | 24,2857 | 24,3346 | 24,2729 | 24,5557 | 24,8407 | 25,4640 | 25,5140 | 24,0180 | 26,0310 |
| Unkarin forintti HUF | 279,37 | +1,41 % | 275,33 | 271,15 | 270,89 | 265,29 | 266,96 | 266,87 | 267,68 | 272,37 | 285,05 | 296,79 | 309,15 | 304,19 | 263,08 | 315,60 |
| Uuden-Seelannin dollari NZD | 1,7600 | −4,23 % | 1,7435 | 1,7925 | 1,8877 | 1,8331 | 1,8024 | 1,7666 | 1,6877 | 1,7108 | 1,6932 | 1,7361 | 1,7584 | 1,7102 | 1,6283 | 1,9434 |
Lataa CSV-tiedostona 28 valuuttaa, vuoden ja kuukausien keskikurssit, alin ja ylin. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Muutos
Keskikurssi 2011 verrattuna vuoteen 2010
Montako prosenttia enemmän tai vähemmän valuuttaa eurolla sai keskimäärin kuin edellisenä vuonna.
Kurssihistoria
Keskikurssit muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.