EUR/NOK · Norjan kruunu · vuosi 2001 Norjan kruunun kurssi 2001
Euro heikkeni Norjan kruunua vastaan 3,43 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi Norjan kruunun viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,0484 Norjan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 8,3145 3.1.2001 ja matalimmillaan 7,8440 14.11.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 7,9515.
- Keskikurssi 2001
- 8,0484
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −3,43 %
- Ylin
- 8,3145 3.1.2001
- Alin
- 7,8440 14.11.2001
Kurssikehitys
EUR/NOK vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Norjan kruunua eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 8,2355 | 8,2050 |
| Helmikuu | 8,2125 | 8,2440 |
| Maaliskuu | 8,1600 | 8,0570 |
| Huhtikuu | 8,1146 | 8,0925 |
| Toukokuu | 7,9927 | 7,9300 |
| Kesäkuu | 7,9360 | 7,8865 |
| Heinäkuu | 7,9714 | 7,9850 |
| Elokuu | 8,0552 | 8,0675 |
| Syyskuu | 7,9985 | 8,1100 |
| Lokakuu | 7,9970 | 7,9985 |
| Marraskuu | 7,9224 | 7,9510 |
| Joulukuu | 7,9911 | 7,9515 |
| Koko vuosi | 8,0484 | 7,9515 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = NOK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 8,3065 | 0,1204 | +0,89 % |
| ke 3.1. | 8,3145 | 0,1203 | +0,10 % |
| to 4.1. | 8,2710 | 0,1209 | −0,52 % |
| pe 5.1. | 8,2910 | 0,1206 | +0,24 % |
| ma 8.1. | 8,2980 | 0,1205 | +0,08 % |
| ti 9.1. | 8,2495 | 0,1212 | −0,58 % |
| ke 10.1. | 8,2050 | 0,1219 | −0,54 % |
| to 11.1. | 8,2000 | 0,1220 | −0,06 % |
| pe 12.1. | 8,1850 | 0,1222 | −0,18 % |
| ma 15.1. | 8,2110 | 0,1218 | +0,32 % |
| ti 16.1. | 8,2080 | 0,1218 | −0,04 % |
| ke 17.1. | 8,2230 | 0,1216 | +0,18 % |
| to 18.1. | 8,2270 | 0,1216 | +0,05 % |
| pe 19.1. | 8,2270 | 0,1216 | ±0,00 % |
| ma 22.1. | 8,2110 | 0,1218 | −0,19 % |
| ti 23.1. | 8,2755 | 0,1208 | +0,79 % |
| ke 24.1. | 8,2560 | 0,1211 | −0,24 % |
| to 25.1. | 8,2260 | 0,1216 | −0,36 % |
| pe 26.1. | 8,2100 | 0,1218 | −0,19 % |
| ma 29.1. | 8,1950 | 0,1220 | −0,18 % |
| ti 30.1. | 8,1865 | 0,1222 | −0,10 % |
| ke 31.1. | 8,2050 | 0,1219 | +0,23 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 8,2130 | 0,1218 | +0,10 % |
| pe 2.2. | 8,2050 | 0,1219 | −0,10 % |
| ma 5.2. | 8,2040 | 0,1219 | −0,01 % |
| ti 6.2. | 8,1750 | 0,1223 | −0,35 % |
| ke 7.2. | 8,1875 | 0,1221 | +0,15 % |
| to 8.2. | 8,1715 | 0,1224 | −0,20 % |
| pe 9.2. | 8,1855 | 0,1222 | +0,17 % |
| ma 12.2. | 8,2020 | 0,1219 | +0,20 % |
| ti 13.2. | 8,2165 | 0,1217 | +0,18 % |
| ke 14.2. | 8,2190 | 0,1217 | +0,03 % |
| to 15.2. | 8,2075 | 0,1218 | −0,14 % |
| pe 16.2. | 8,1950 | 0,1220 | −0,15 % |
| ma 19.2. | 8,2060 | 0,1219 | +0,13 % |
| ti 20.2. | 8,2195 | 0,1217 | +0,16 % |
| ke 21.2. | 8,2425 | 0,1213 | +0,28 % |
| to 22.2. | 8,2600 | 0,1211 | +0,21 % |
| pe 23.2. | 8,2455 | 0,1213 | −0,18 % |
| ma 26.2. | 8,2230 | 0,1216 | −0,27 % |
| ti 27.2. | 8,2285 | 0,1215 | +0,07 % |
| ke 28.2. | 8,2440 | 0,1213 | +0,19 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 8,2320 | 0,1215 | −0,15 % |
| pe 2.3. | 8,2195 | 0,1217 | −0,15 % |
| ma 5.3. | 8,2260 | 0,1216 | +0,08 % |
| ti 6.3. | 8,2315 | 0,1215 | +0,07 % |
| ke 7.3. | 8,2155 | 0,1217 | −0,19 % |
| to 8.3. | 8,2210 | 0,1216 | +0,07 % |
| pe 9.3. | 8,2070 | 0,1218 | −0,17 % |
| ma 12.3. | 8,2220 | 0,1216 | +0,18 % |
| ti 13.3. | 8,2345 | 0,1214 | +0,15 % |
| ke 14.3. | 8,2130 | 0,1218 | −0,26 % |
| to 15.3. | 8,1835 | 0,1222 | −0,36 % |
| pe 16.3. | 8,1695 | 0,1224 | −0,17 % |
| ma 19.3. | 8,1230 | 0,1231 | −0,57 % |
| ti 20.3. | 8,1265 | 0,1231 | +0,04 % |
| ke 21.3. | 8,1235 | 0,1231 | −0,04 % |
| to 22.3. | 8,1165 | 0,1232 | −0,09 % |
| pe 23.3. | 8,0855 | 0,1237 | −0,38 % |
| ma 26.3. | 8,0830 | 0,1237 | −0,03 % |
| ti 27.3. | 8,0850 | 0,1237 | +0,02 % |
| ke 28.3. | 8,0810 | 0,1237 | −0,05 % |
| to 29.3. | 8,0650 | 0,1240 | −0,20 % |
| pe 30.3. | 8,0570 | 0,1241 | −0,10 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 8,0580 | 0,1241 | +0,01 % |
| ti 3.4. | 8,0975 | 0,1235 | +0,49 % |
| ke 4.4. | 8,1815 | 0,1222 | +1,04 % |
| to 5.4. | 8,1670 | 0,1224 | −0,18 % |
| pe 6.4. | 8,1285 | 0,1230 | −0,47 % |
| ma 9.4. | 8,1410 | 0,1228 | +0,15 % |
| ti 10.4. | 8,1045 | 0,1234 | −0,45 % |
| ke 11.4. | 8,0665 | 0,1240 | −0,47 % |
| to 12.4. | 8,0725 | 0,1239 | +0,07 % |
| ti 17.4. | 8,0480 | 0,1243 | −0,30 % |
| ke 18.4. | 8,0590 | 0,1241 | +0,14 % |
| to 19.4. | 8,0605 | 0,1241 | +0,02 % |
| pe 20.4. | 8,1230 | 0,1231 | +0,78 % |
| ma 23.4. | 8,1465 | 0,1228 | +0,29 % |
| ti 24.4. | 8,1470 | 0,1227 | +0,01 % |
| ke 25.4. | 8,1625 | 0,1225 | +0,19 % |
| to 26.4. | 8,1665 | 0,1225 | +0,05 % |
| pe 27.4. | 8,1550 | 0,1226 | −0,14 % |
| ma 30.4. | 8,0925 | 0,1236 | −0,77 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 8,1030 | 0,1234 | +0,13 % |
| to 3.5. | 8,0990 | 0,1235 | −0,05 % |
| pe 4.5. | 8,0925 | 0,1236 | −0,08 % |
| ma 7.5. | 8,0790 | 0,1238 | −0,17 % |
| ti 8.5. | 8,0540 | 0,1242 | −0,31 % |
| ke 9.5. | 8,0400 | 0,1244 | −0,17 % |
| to 10.5. | 8,0710 | 0,1239 | +0,39 % |
| pe 11.5. | 8,0185 | 0,1247 | −0,65 % |
| ma 14.5. | 7,9900 | 0,1252 | −0,36 % |
| ti 15.5. | 8,0190 | 0,1247 | +0,36 % |
| ke 16.5. | 8,0335 | 0,1245 | +0,18 % |
| to 17.5. | 8,0030 | 0,1250 | −0,38 % |
| pe 18.5. | 7,9605 | 0,1256 | −0,53 % |
| ma 21.5. | 7,9310 | 0,1261 | −0,37 % |
| ti 22.5. | 7,9315 | 0,1261 | +0,01 % |
| ke 23.5. | 7,9440 | 0,1259 | +0,16 % |
| to 24.5. | 7,9325 | 0,1261 | −0,14 % |
| pe 25.5. | 7,9010 | 0,1266 | −0,40 % |
| ma 28.5. | 7,9115 | 0,1264 | +0,13 % |
| ti 29.5. | 7,8865 | 0,1268 | −0,32 % |
| ke 30.5. | 7,9080 | 0,1265 | +0,27 % |
| to 31.5. | 7,9300 | 0,1261 | +0,28 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 7,9820 | 0,1253 | +0,66 % |
| ma 4.6. | 7,9800 | 0,1253 | −0,03 % |
| ti 5.6. | 7,9690 | 0,1255 | −0,14 % |
| ke 6.6. | 7,9675 | 0,1255 | −0,02 % |
| to 7.6. | 7,9555 | 0,1257 | −0,15 % |
| pe 8.6. | 7,9510 | 0,1258 | −0,06 % |
| ma 11.6. | 7,9535 | 0,1257 | +0,03 % |
| ti 12.6. | 7,9835 | 0,1253 | +0,38 % |
| ke 13.6. | 7,9950 | 0,1251 | +0,14 % |
| to 14.6. | 7,9545 | 0,1257 | −0,51 % |
| pe 15.6. | 7,9980 | 0,1250 | +0,55 % |
| ma 18.6. | 7,9225 | 0,1262 | −0,94 % |
| ti 19.6. | 7,9000 | 0,1266 | −0,28 % |
| ke 20.6. | 7,8565 | 0,1273 | −0,55 % |
| to 21.6. | 7,8940 | 0,1267 | +0,48 % |
| pe 22.6. | 7,8600 | 0,1272 | −0,43 % |
| ma 25.6. | 7,9285 | 0,1261 | +0,87 % |
| ti 26.6. | 7,9360 | 0,1260 | +0,09 % |
| ke 27.6. | 7,8990 | 0,1266 | −0,47 % |
| to 28.6. | 7,8840 | 0,1268 | −0,19 % |
| pe 29.6. | 7,8865 | 0,1268 | +0,03 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 7,9345 | 0,1260 | +0,61 % |
| ti 3.7. | 7,9505 | 0,1258 | +0,20 % |
| ke 4.7. | 7,9240 | 0,1262 | −0,33 % |
| to 5.7. | 7,9115 | 0,1264 | −0,16 % |
| pe 6.7. | 7,9280 | 0,1261 | +0,21 % |
| ma 9.7. | 7,9180 | 0,1263 | −0,13 % |
| ti 10.7. | 7,9455 | 0,1259 | +0,35 % |
| ke 11.7. | 7,9825 | 0,1253 | +0,47 % |
| to 12.7. | 7,9640 | 0,1256 | −0,23 % |
| pe 13.7. | 7,9565 | 0,1257 | −0,09 % |
| ma 16.7. | 7,9775 | 0,1254 | +0,26 % |
| ti 17.7. | 7,9805 | 0,1253 | +0,04 % |
| ke 18.7. | 8,0075 | 0,1249 | +0,34 % |
| to 19.7. | 8,0110 | 0,1248 | +0,04 % |
| pe 20.7. | 8,0170 | 0,1247 | +0,07 % |
| ma 23.7. | 7,9865 | 0,1252 | −0,38 % |
| ti 24.7. | 8,0020 | 0,1250 | +0,19 % |
| ke 25.7. | 8,0130 | 0,1248 | +0,14 % |
| to 26.7. | 8,0125 | 0,1248 | −0,01 % |
| pe 27.7. | 7,9840 | 0,1253 | −0,36 % |
| ma 30.7. | 7,9800 | 0,1253 | −0,05 % |
| ti 31.7. | 7,9850 | 0,1252 | +0,06 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 8,0120 | 0,1248 | +0,34 % |
| to 2.8. | 7,9960 | 0,1251 | −0,20 % |
| pe 3.8. | 7,9685 | 0,1255 | −0,34 % |
| ma 6.8. | 7,9775 | 0,1254 | +0,11 % |
| ti 7.8. | 7,9690 | 0,1255 | −0,11 % |
| ke 8.8. | 7,9580 | 0,1257 | −0,14 % |
| to 9.8. | 7,9850 | 0,1252 | +0,34 % |
| pe 10.8. | 8,0150 | 0,1248 | +0,38 % |
| ma 13.8. | 8,0625 | 0,1240 | +0,59 % |
| ti 14.8. | 8,0680 | 0,1239 | +0,07 % |
| ke 15.8. | 8,1235 | 0,1231 | +0,69 % |
| to 16.8. | 8,1035 | 0,1234 | −0,25 % |
| pe 17.8. | 8,1325 | 0,1230 | +0,36 % |
| ma 20.8. | 8,1135 | 0,1233 | −0,23 % |
| ti 21.8. | 8,1215 | 0,1231 | +0,10 % |
| ke 22.8. | 8,1105 | 0,1233 | −0,14 % |
| to 23.8. | 8,1120 | 0,1233 | +0,02 % |
| pe 24.8. | 8,1060 | 0,1234 | −0,07 % |
| ma 27.8. | 8,0830 | 0,1237 | −0,28 % |
| ti 28.8. | 8,0680 | 0,1239 | −0,19 % |
| ke 29.8. | 8,0680 | 0,1239 | ±0,00 % |
| to 30.8. | 8,0485 | 0,1242 | −0,24 % |
| pe 31.8. | 8,0675 | 0,1240 | +0,24 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 8,0305 | 0,1245 | −0,46 % |
| ti 4.9. | 7,9630 | 0,1256 | −0,84 % |
| ke 5.9. | 7,9305 | 0,1261 | −0,41 % |
| to 6.9. | 7,9490 | 0,1258 | +0,23 % |
| pe 7.9. | 7,9775 | 0,1254 | +0,36 % |
| ma 10.9. | 8,0025 | 0,1250 | +0,31 % |
| ti 11.9. | 7,9470 | 0,1258 | −0,69 % |
| ke 12.9. | 7,9870 | 0,1252 | +0,50 % |
| to 13.9. | 7,9990 | 0,1250 | +0,15 % |
| pe 14.9. | 8,0280 | 0,1246 | +0,36 % |
| ma 17.9. | 8,0655 | 0,1240 | +0,47 % |
| ti 18.9. | 7,9935 | 0,1251 | −0,89 % |
| ke 19.9. | 7,9670 | 0,1255 | −0,33 % |
| to 20.9. | 7,9315 | 0,1261 | −0,45 % |
| pe 21.9. | 7,9290 | 0,1261 | −0,03 % |
| ma 24.9. | 7,9790 | 0,1253 | +0,63 % |
| ti 25.9. | 8,0450 | 0,1243 | +0,83 % |
| ke 26.9. | 8,0510 | 0,1242 | +0,07 % |
| to 27.9. | 8,0850 | 0,1237 | +0,42 % |
| pe 28.9. | 8,1100 | 0,1233 | +0,31 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 8,0855 | 0,1237 | −0,30 % |
| ti 2.10. | 8,0890 | 0,1236 | +0,04 % |
| ke 3.10. | 8,0835 | 0,1237 | −0,07 % |
| to 4.10. | 8,0605 | 0,1241 | −0,28 % |
| pe 5.10. | 8,0700 | 0,1239 | +0,12 % |
| ma 8.10. | 8,0600 | 0,1241 | −0,12 % |
| ti 9.10. | 8,0235 | 0,1246 | −0,45 % |
| ke 10.10. | 7,9960 | 0,1251 | −0,34 % |
| to 11.10. | 7,9720 | 0,1254 | −0,30 % |
| pe 12.10. | 7,9555 | 0,1257 | −0,21 % |
| ma 15.10. | 7,9735 | 0,1254 | +0,23 % |
| ti 16.10. | 7,9705 | 0,1255 | −0,04 % |
| ke 17.10. | 7,9495 | 0,1258 | −0,26 % |
| to 18.10. | 7,9575 | 0,1257 | +0,10 % |
| pe 19.10. | 7,9690 | 0,1255 | +0,14 % |
| ma 22.10. | 7,9800 | 0,1253 | +0,14 % |
| ti 23.10. | 7,9490 | 0,1258 | −0,39 % |
| ke 24.10. | 7,9450 | 0,1259 | −0,05 % |
| to 25.10. | 7,9490 | 0,1258 | +0,05 % |
| pe 26.10. | 7,9525 | 0,1257 | +0,04 % |
| ma 29.10. | 7,9680 | 0,1255 | +0,19 % |
| ti 30.10. | 7,9745 | 0,1254 | +0,08 % |
| ke 31.10. | 7,9985 | 0,1250 | +0,30 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 7,9850 | 0,1252 | −0,17 % |
| pe 2.11. | 7,9690 | 0,1255 | −0,20 % |
| ma 5.11. | 7,9515 | 0,1258 | −0,22 % |
| ti 6.11. | 7,9265 | 0,1262 | −0,31 % |
| ke 7.11. | 7,9585 | 0,1257 | +0,40 % |
| to 8.11. | 7,8920 | 0,1267 | −0,84 % |
| pe 9.11. | 7,8935 | 0,1267 | +0,02 % |
| ma 12.11. | 7,8970 | 0,1266 | +0,04 % |
| ti 13.11. | 7,8840 | 0,1268 | −0,16 % |
| ke 14.11. | 7,8440 | 0,1275 | −0,51 % |
| to 15.11. | 7,9000 | 0,1266 | +0,71 % |
| pe 16.11. | 7,9200 | 0,1263 | +0,25 % |
| ma 19.11. | 7,9220 | 0,1262 | +0,03 % |
| ti 20.11. | 7,9125 | 0,1264 | −0,12 % |
| ke 21.11. | 7,8940 | 0,1267 | −0,23 % |
| to 22.11. | 7,8830 | 0,1269 | −0,14 % |
| pe 23.11. | 7,9290 | 0,1261 | +0,58 % |
| ma 26.11. | 7,9495 | 0,1258 | +0,26 % |
| ti 27.11. | 7,9410 | 0,1259 | −0,11 % |
| ke 28.11. | 7,9415 | 0,1259 | +0,01 % |
| to 29.11. | 7,9480 | 0,1258 | +0,08 % |
| pe 30.11. | 7,9510 | 0,1258 | +0,04 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 8,0015 | 0,1250 | +0,64 % |
| ti 4.12. | 7,9665 | 0,1255 | −0,44 % |
| ke 5.12. | 8,0000 | 0,1250 | +0,42 % |
| to 6.12. | 7,9760 | 0,1254 | −0,30 % |
| pe 7.12. | 7,9770 | 0,1254 | +0,01 % |
| ma 10.12. | 7,9895 | 0,1252 | +0,16 % |
| ti 11.12. | 8,0020 | 0,1250 | +0,16 % |
| ke 12.12. | 8,0065 | 0,1249 | +0,06 % |
| to 13.12. | 8,0235 | 0,1246 | +0,21 % |
| pe 14.12. | 8,0280 | 0,1246 | +0,06 % |
| ma 17.12. | 8,0370 | 0,1244 | +0,11 % |
| ti 18.12. | 7,9935 | 0,1251 | −0,54 % |
| ke 19.12. | 7,9805 | 0,1253 | −0,16 % |
| to 20.12. | 7,9840 | 0,1253 | +0,04 % |
| pe 21.12. | 7,9870 | 0,1252 | +0,04 % |
| ma 24.12. | 7,9755 | 0,1254 | −0,14 % |
| to 27.12. | 7,9610 | 0,1256 | −0,18 % |
| pe 28.12. | 7,9515 | 0,1258 | −0,12 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Norjan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Norjan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →