Keskikurssit · EKP · vuosi 2013 Euron keskikurssit 2013
Euro vahvistui 25 valuuttaa vastaan ja heikkeni 3 valuuttaa vastaan
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2013 EKP julkaisi euron viitekurssit 255 pankkipäivänä. Dollarin keskikurssi oli 1,3281 (2012: 1,2848). Vuoden 2012 keskikurssiin verrattuna euro vahvistui eniten Japanin jeniä vastaan (+26,51 %) ja heikkeni eniten Israelin sekeliä vastaan (−3,21 %).
- EUR/USD
- 1,3281 2012: 1,2848
- EUR/SEK
- 8,6515 2012: 8,7041
- EUR/GBP
- 0,8493 2012: 0,8109
- Pankkipäiviä
- 255
Keskikurssit
Vuoden ja kuukausien keskikurssit 2013
28 valuuttaa. Luku kertoo, montako yksikköä valuuttaa eurolla sai keskimäärin. Muutos verrataan vuoden 2012 keskikurssiin. Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Vuosi 2013 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Alin | Ylin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvaltain dollari USD | 1,3281 | +3,37 % | 1,3288 | 1,3359 | 1,2964 | 1,3026 | 1,2982 | 1,3189 | 1,3080 | 1,3310 | 1,3348 | 1,3635 | 1,3493 | 1,3704 | 1,2768 | 1,3814 |
| Ruotsin kruunu SEK | 8,6515 | −0,60 % | 8,6217 | 8,5083 | 8,3470 | 8,4449 | 8,5725 | 8,6836 | 8,6609 | 8,7034 | 8,6758 | 8,7479 | 8,8802 | 8,9597 | 8,2931 | 9,0604 |
| Englannin punta GBP | 0,8493 | +4,73 % | 0,8327 | 0,8625 | 0,8600 | 0,8508 | 0,8491 | 0,8519 | 0,8619 | 0,8590 | 0,8417 | 0,8472 | 0,8378 | 0,8364 | 0,81075 | 0,8789 |
| Norjan kruunu NOK | 7,8067 | +4,44 % | 7,3821 | 7,4232 | 7,4863 | 7,5444 | 7,5589 | 7,7394 | 7,8837 | 7,9386 | 7,9725 | 8,1208 | 8,2055 | 8,4053 | 7,2915 | 8,4900 |
| Sveitsin frangi CHF | 1,2311 | +2,14 % | 1,2288 | 1,2298 | 1,2266 | 1,2199 | 1,2418 | 1,2322 | 1,2366 | 1,2338 | 1,2338 | 1,2316 | 1,2316 | 1,2245 | 1,2087 | 1,2599 |
| Tanskan kruunu DKK | 7,4579 | +0,19 % | 7,4614 | 7,4598 | 7,4553 | 7,4553 | 7,4536 | 7,4576 | 7,4579 | 7,4580 | 7,4579 | 7,4592 | 7,4587 | 7,4602 | 7,4524 | 7,4636 |
| Japanin jeni JPY | 129,66 | +26,51 % | 118,34 | 124,40 | 122,99 | 127,54 | 131,13 | 128,39 | 130,39 | 130,34 | 132,41 | 133,32 | 134,97 | 141,68 | 113,93 | 145,02 |
| Turkin liira TRY | 2,5335 | +9,51 % | 2,3543 | 2,3738 | 2,3453 | 2,3406 | 2,3739 | 2,5028 | 2,5274 | 2,6125 | 2,6952 | 2,7095 | 2,7316 | 2,8276 | 2,3170 | 2,9859 |
| Australian dollari AUD | 1,3777 | +11,04 % | 1,2658 | 1,2951 | 1,2537 | 1,2539 | 1,3133 | 1,3978 | 1,4279 | 1,4742 | 1,4379 | 1,4328 | 1,4473 | 1,5243 | 1,2234 | 1,5520 |
| Brasilian real BRL | 2,8687 | +14,36 % | 2,6993 | 2,6354 | 2,5694 | 2,6060 | 2,6414 | 2,8613 | 2,9438 | 3,1170 | 3,0345 | 2,9860 | 3,0959 | 3,2133 | 2,5283 | 3,2576 |
| Etelä-Afrikan randi ZAR | 12,8330 | +21,63 % | 11,6957 | 11,8796 | 11,9169 | 11,8592 | 12,1798 | 13,2088 | 12,9674 | 13,4190 | 13,3287 | 13,5283 | 13,7626 | 14,2234 | 11,2074 | 14,5660 |
| Etelä-Korean won KRW | 1 453,91 | +0,43 % | 1 417,69 | 1 452,82 | 1 430,31 | 1 460,89 | 1 444,56 | 1 498,33 | 1 473,35 | 1 485,93 | 1 446,60 | 1 454,73 | 1 434,06 | 1 446,99 | 1 384,67 | 1 523,98 |
| Filippiinien peso PHP | 56,4277 | +4,02 % | 54,1053 | 54,3552 | 52,8127 | 53,6494 | 53,6933 | 56,6578 | 56,6982 | 58,4706 | 58,3459 | 58,8090 | 58,8111 | 60,5519 | 52,2330 | 61,2890 |
| Hongkongin dollari HKD | 10,3016 | +3,36 % | 10,3027 | 10,3608 | 10,0588 | 10,1110 | 10,0766 | 10,2349 | 10,1455 | 10,3222 | 10,3504 | 10,5724 | 10,4604 | 10,6254 | 9,9114 | 10,7126 |
| Indonesian rupia IDR | 13 857,50 | +15,04 % | 12 837,99 | 12 933,75 | 12 590,61 | 12 664,51 | 12 673,13 | 13 033,31 | 13 189,17 | 14 168,72 | 15 073,16 | 15 109,54 | 15 575,06 | 16 455,73 | 12 428,01 | 16 839,12 |
| Intian rupia INR | 77,9300 | +13,60 % | 72,0716 | 71,9342 | 70,5579 | 70,7738 | 71,4760 | 77,0284 | 78,1762 | 83,9480 | 85,2678 | 84,0071 | 84,4990 | 84,7631 | 69,5410 | 92,0650 |
| Israelin sekeli ILS | 4,7948 | −3,21 % | 4,9706 | 4,9359 | 4,7769 | 4,7164 | 4,7223 | 4,7865 | 4,7153 | 4,7610 | 4,7636 | 4,8232 | 4,7711 | 4,8019 | 4,6310 | 5,0531 |
| Kanadan dollari CAD | 1,3684 | +6,55 % | 1,3189 | 1,3477 | 1,3285 | 1,3268 | 1,3257 | 1,3596 | 1,3619 | 1,3853 | 1,3817 | 1,4128 | 1,4145 | 1,4580 | 1,2871 | 1,4764 |
| Kiinan juan CNY | 8,1646 | +0,73 % | 8,2698 | 8,3282 | 8,0599 | 8,0564 | 7,9715 | 8,0905 | 8,0234 | 8,1477 | 8,1690 | 8,3226 | 8,2221 | 8,3248 | 7,8601 | 8,4965 |
| Malesian ringgit MYR | 4,1855 | +5,50 % | 4,0413 | 4,1403 | 4,0309 | 3,9686 | 3,9200 | 4,1488 | 4,1746 | 4,3631 | 4,3410 | 4,3283 | 4,3176 | 4,4517 | 3,8612 | 4,5416 |
| Meksikon peso MXN | 16,9641 | +0,36 % | 16,8760 | 16,9872 | 16,2322 | 15,8895 | 15,9776 | 17,0716 | 16,6893 | 17,1996 | 17,4471 | 17,7413 | 17,6340 | 17,8278 | 15,6385 | 18,1236 |
| Puolan zloty PLN | 4,1975 | +0,30 % | 4,1424 | 4,1700 | 4,1565 | 4,1359 | 4,1799 | 4,2839 | 4,2745 | 4,2299 | 4,2371 | 4,1902 | 4,1887 | 4,1760 | 4,0727 | 4,3500 |
| Romanian leu RON | 4,4190 | −0,90 % | 4,3835 | 4,3839 | 4,3923 | 4,3780 | 4,3360 | 4,4803 | 4,4244 | 4,4371 | 4,4633 | 4,4444 | 4,4452 | 4,4635 | 4,3031 | 4,5503 |
| Singaporen dollari SGD | 1,6619 | +3,51 % | 1,6326 | 1,6546 | 1,6164 | 1,6120 | 1,6219 | 1,6613 | 1,6595 | 1,6941 | 1,6860 | 1,6956 | 1,6833 | 1,7244 | 1,5847 | 1,7509 |
| Thaimaan baht THB | 40,8297 | +2,26 % | 39,9244 | 39,8391 | 38,2641 | 37,8567 | 38,6670 | 40,6636 | 40,7137 | 42,0720 | 42,3122 | 42,5488 | 42,6954 | 44,3229 | 37,3770 | 45,4140 |
| Tšekin koruna CZK | 25,9797 | +3,30 % | 25,5625 | 25,4755 | 25,6588 | 25,8410 | 25,8878 | 25,7588 | 25,9439 | 25,8180 | 25,7890 | 25,6623 | 26,9268 | 27,5214 | 25,2180 | 27,7340 |
| Unkarin forintti HUF | 296,87 | +2,64 % | 294,01 | 292,73 | 303,01 | 298,67 | 292,38 | 295,70 | 294,90 | 299,46 | 299,75 | 294,76 | 297,68 | 300,24 | 285,85 | 307,25 |
| Uuden-Seelannin dollari NZD | 1,6206 | +2,13 % | 1,5877 | 1,5929 | 1,5657 | 1,5348 | 1,5774 | 1,6682 | 1,6590 | 1,6829 | 1,6406 | 1,6351 | 1,6327 | 1,6659 | 1,5140 | 1,7225 |
Lataa CSV-tiedostona 28 valuuttaa, vuoden ja kuukausien keskikurssit, alin ja ylin. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Muutos
Keskikurssi 2013 verrattuna vuoteen 2012
Montako prosenttia enemmän tai vähemmän valuuttaa eurolla sai keskimäärin kuin edellisenä vuonna.
Kurssihistoria
Keskikurssit muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.