Keskikurssit · EKP · vuosi 1999 Euron keskikurssit 1999
Euron ensimmäisen vuoden keskikurssit 25 valuuttaan
Frankfurt (EKP) – Vuonna 1999 EKP julkaisi euron viitekurssit 259 pankkipäivänä. Dollarin keskikurssi oli 1,0658.
- EUR/USD
- 1,0658
- EUR/SEK
- 8,8075
- EUR/GBP
- 0,6587
- Pankkipäiviä
- 259
Keskikurssit
Vuoden ja kuukausien keskikurssit 1999
25 valuuttaa. Luku kertoo, montako yksikköä valuuttaa eurolla sai keskimäärin. Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Vuosi 1999 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Alin | Ylin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvaltain dollari USD | 1,0658 | – | 1,1608 | 1,1208 | 1,0883 | 1,0704 | 1,0628 | 1,0378 | 1,0353 | 1,0604 | 1,0501 | 1,0706 | 1,0338 | 1,0110 | 1,0015 | 1,1790 |
| Ruotsin kruunu SEK | 8,8075 | – | 9,0826 | 8,9077 | 8,9403 | 8,9140 | 8,9722 | 8,8284 | 8,7446 | 8,7519 | 8,6337 | 8,7272 | 8,6330 | 8,5865 | 8,5500 | 9,4696 |
| Englannin punta GBP | 0,6587 | – | 0,7029 | 0,6885 | 0,6713 | 0,6650 | 0,6583 | 0,6503 | 0,6578 | 0,6601 | 0,6468 | 0,6459 | 0,6370 | 0,6265 | 0,6215 | 0,7122 |
| Norjan kruunu NOK | 8,3104 | – | 8,6512 | 8,6497 | 8,5065 | 8,3186 | 8,2348 | 8,1676 | 8,1811 | 8,2602 | 8,2270 | 8,2885 | 8,1907 | 8,0977 | 8,0435 | 8,8550 |
| Sveitsin frangi CHF | 1,6003 | – | 1,6055 | 1,5978 | 1,5954 | 1,6015 | 1,6025 | 1,5951 | 1,6040 | 1,6004 | 1,6015 | 1,5943 | 1,6051 | 1,6012 | 1,5858 | 1,6168 |
| Tanskan kruunu DKK | 7,4355 | – | 7,4412 | 7,4352 | 7,4325 | 7,4327 | 7,4333 | 7,4314 | 7,4388 | 7,4376 | 7,4337 | 7,4334 | 7,4366 | 7,4403 | 7,4302 | 7,4501 |
| Japanin jeni JPY | 121,32 | – | 131,35 | 130,78 | 130,20 | 128,16 | 129,71 | 125,32 | 123,71 | 120,10 | 112,39 | 113,52 | 108,25 | 103,72 | 102,48 | 134,40 |
| Turkin liira TRY | 0,4472 | – | 0,3765 | 0,3850 | 0,3958 | 0,4087 | 0,4221 | 0,4303 | 0,4434 | 0,4642 | 0,4787 | 0,5031 | 0,5157 | 0,5350 | 0,370147 | 0,545283 |
| Australian dollari AUD | 1,6523 | – | 1,8387 | 1,7515 | 1,7260 | 1,6684 | 1,6046 | 1,5805 | 1,5757 | 1,6451 | 1,6186 | 1,6414 | 1,6179 | 1,5798 | 1,5274 | 1,9100 |
| Etelä-Afrikan randi ZAR | 6,5188 | – | 6,9572 | 6,8515 | 6,7542 | 6,5603 | 6,5718 | 6,3225 | 6,3210 | 6,4969 | 6,3645 | 6,5250 | 6,3486 | 6,2145 | 6,1449 | 7,2543 |
| Etelä-Korean won KRW | 1 267,26 | – | 1 362,41 | 1 330,19 | 1 336,19 | 1 292,19 | 1 272,05 | 1 212,62 | 1 229,42 | 1 269,05 | 1 260,06 | 1 289,95 | 1 215,90 | 1 149,56 | 1 136,66 | 1 398,59 |
| Filippiinien peso PHP | 41,6750 | – | 44,5236 | 43,5106 | 42,3228 | 40,9545 | 40,2172 | 39,3245 | 39,6659 | 41,7005 | 42,2711 | 43,1764 | 41,7854 | 41,0463 | 38,7840 | 45,5730 |
| Hongkongin dollari HKD | 8,2694 | – | 8,9942 | 8,6847 | 8,4322 | 8,2964 | 8,2391 | 8,0510 | 8,0349 | 8,2272 | 8,1549 | 8,3169 | 8,0369 | 7,8615 | 7,7914 | 9,1341 |
| Indonesian rupia IDR | 8 386,62 | – | 9 919,98 | 9 818,14 | 9 698,82 | 9 229,62 | 8 455,26 | 7 631,36 | 7 003,93 | 7 871,32 | 8 690,40 | 8 070,09 | 7 231,57 | 7 217,58 | 6 707,81 | 10 829,65 |
| Islannin kruunu ISK | 77,1822 | – | 80,6230 | 79,5855 | 78,5722 | 78,2414 | 78,4252 | 77,1645 | 77,1318 | 77,2755 | 76,2377 | 75,8157 | 74,2845 | 73,2914 | 72,6200 | 81,5400 |
| Kanadan dollari CAD | 1,5840 | – | 1,7646 | 1,6786 | 1,6510 | 1,5944 | 1,5527 | 1,5244 | 1,5403 | 1,5833 | 1,5518 | 1,5808 | 1,5160 | 1,4906 | 1,4608 | 1,8123 |
| Malesian ringgit MYR | 4,0498 | – | 4,4094 | 4,2577 | 4,1343 | 4,0680 | 4,0385 | 3,9438 | 3,9347 | 4,0270 | 3,9904 | 4,0678 | 3,9300 | 3,8435 | 3,8080 | 4,4805 |
| Meksikon peso MXN | 10,1945 | – | 11,8243 | 11,2125 | 10,5952 | 10,0981 | 9,9712 | 9,8782 | 9,7122 | 9,9558 | 9,8086 | 10,2370 | 9,7324 | 9,5223 | 9,3821 | 12,8946 |
| Puolan zloty PLN | 4,2274 | – | 4,1047 | 4,2483 | 4,2962 | 4,2796 | 4,1805 | 4,0939 | 4,0172 | 4,1966 | 4,2908 | 4,4014 | 4,3970 | 4,2160 | 3,9545 | 4,5182 |
| Romanian leu RON | 1,6345 | – | 1,3194 | 1,3774 | 1,5504 | 1,5816 | 1,6205 | 1,6364 | 1,6470 | 1,7058 | 1,7186 | 1,7884 | 1,8067 | 1,8201 | 1,2912 | 1,8502 |
| Singaporen dollari SGD | 1,8064 | – | 1,9496 | 1,9051 | 1,8813 | 1,8344 | 1,8202 | 1,7755 | 1,7560 | 1,7786 | 1,7811 | 1,7934 | 1,7268 | 1,6938 | 1,6718 | 1,9815 |
| Thaimaan baht THB | 40,3346 | – | 42,4970 | 41,5429 | 40,7841 | 40,2767 | 39,3273 | 38,3099 | 38,4161 | 40,2916 | 41,9711 | 42,2124 | 40,0598 | 38,6514 | 37,5790 | 43,8192 |
| Tšekin koruna CZK | 36,8843 | – | 35,7411 | 37,8004 | 37,9934 | 37,9823 | 37,6847 | 37,0939 | 36,5031 | 36,4132 | 36,3130 | 36,6199 | 36,3722 | 36,0477 | 34,8500 | 38,5830 |
| Unkarin forintti HUF | 252,77 | – | 250,79 | 250,30 | 253,64 | 252,37 | 250,21 | 249,35 | 250,43 | 253,52 | 255,28 | 257,63 | 254,96 | 254,37 | 248,35 | 258,95 |
| Uuden-Seelannin dollari NZD | 2,0145 | – | 2,1588 | 2,0623 | 2,0451 | 1,9723 | 1,9249 | 1,9479 | 1,9664 | 2,0154 | 2,0097 | 2,0798 | 2,0178 | 1,9891 | 1,8916 | 2,2229 |
Lataa CSV-tiedostona 25 valuuttaa, vuoden ja kuukausien keskikurssit, alin ja ylin. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Keskikurssit muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.