EUR/PLN · Puolan zloty · vuosi 2001 Zlotyn kurssi 2001
Euro heikkeni zlotya vastaan 9,21 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi zlotyn viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 3,6721 zlotya. Kurssi oli korkeimmillaan 3,9383 22.8.2001 ja matalimmillaan 3,3433 12.6.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 3,4953.
- Keskikurssi 2001
- 3,6721
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −9,21 %
- Ylin
- 3,9383 22.8.2001
- Alin
- 3,3433 12.6.2001
Kurssikehitys
EUR/PLN vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Puolan zlotya eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 3,8591 | 3,7970 |
| Helmikuu | 3,7671 | 3,7367 |
| Maaliskuu | 3,6945 | 3,6062 |
| Huhtikuu | 3,5904 | 3,5254 |
| Toukokuu | 3,4842 | 3,3930 |
| Kesäkuu | 3,3876 | 3,3696 |
| Heinäkuu | 3,6171 | 3,7103 |
| Elokuu | 3,8243 | 3,8712 |
| Syyskuu | 3,8468 | 3,8598 |
| Lokakuu | 3,7465 | 3,7050 |
| Marraskuu | 3,6348 | 3,6255 |
| Joulukuu | 3,5881 | 3,4953 |
| Koko vuosi | 3,6721 | 3,4953 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = PLN | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 3,8625 | 0,2589 | +0,33 % |
| ke 3.1. | 3,9030 | 0,2562 | +1,05 % |
| to 4.1. | 3,8974 | 0,2566 | −0,14 % |
| pe 5.1. | 3,8900 | 0,2571 | −0,19 % |
| ma 8.1. | 3,8870 | 0,2573 | −0,08 % |
| ti 9.1. | 3,8857 | 0,2574 | −0,03 % |
| ke 10.1. | 3,9098 | 0,2558 | +0,62 % |
| to 11.1. | 3,9220 | 0,2550 | +0,31 % |
| pe 12.1. | 3,9100 | 0,2558 | −0,31 % |
| ma 15.1. | 3,8730 | 0,2582 | −0,95 % |
| ti 16.1. | 3,8546 | 0,2594 | −0,48 % |
| ke 17.1. | 3,8565 | 0,2593 | +0,05 % |
| to 18.1. | 3,8680 | 0,2585 | +0,30 % |
| pe 19.1. | 3,8522 | 0,2596 | −0,41 % |
| ma 22.1. | 3,8550 | 0,2594 | +0,07 % |
| ti 23.1. | 3,8532 | 0,2595 | −0,05 % |
| ke 24.1. | 3,8164 | 0,2620 | −0,96 % |
| to 25.1. | 3,8027 | 0,2630 | −0,36 % |
| pe 26.1. | 3,8131 | 0,2623 | +0,27 % |
| ma 29.1. | 3,7988 | 0,2632 | −0,38 % |
| ti 30.1. | 3,7923 | 0,2637 | −0,17 % |
| ke 31.1. | 3,7970 | 0,2634 | +0,12 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 3,8097 | 0,2625 | +0,33 % |
| pe 2.2. | 3,7938 | 0,2636 | −0,42 % |
| ma 5.2. | 3,7952 | 0,2635 | +0,04 % |
| ti 6.2. | 3,7949 | 0,2635 | −0,01 % |
| ke 7.2. | 3,7870 | 0,2641 | −0,21 % |
| to 8.2. | 3,7696 | 0,2653 | −0,46 % |
| pe 9.2. | 3,7877 | 0,2640 | +0,48 % |
| ma 12.2. | 3,7863 | 0,2641 | −0,04 % |
| ti 13.2. | 3,7791 | 0,2646 | −0,19 % |
| ke 14.2. | 3,7538 | 0,2664 | −0,67 % |
| to 15.2. | 3,7324 | 0,2679 | −0,57 % |
| pe 16.2. | 3,7328 | 0,2679 | +0,01 % |
| ma 19.2. | 3,7700 | 0,2653 | +1,00 % |
| ti 20.2. | 3,7305 | 0,2681 | −1,05 % |
| ke 21.2. | 3,7736 | 0,2650 | +1,16 % |
| to 22.2. | 3,7645 | 0,2656 | −0,24 % |
| pe 23.2. | 3,7506 | 0,2666 | −0,37 % |
| ma 26.2. | 3,7440 | 0,2671 | −0,18 % |
| ti 27.2. | 3,7505 | 0,2666 | +0,17 % |
| ke 28.2. | 3,7367 | 0,2676 | −0,37 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 3,7293 | 0,2681 | −0,20 % |
| pe 2.3. | 3,7207 | 0,2688 | −0,23 % |
| ma 5.3. | 3,7137 | 0,2693 | −0,19 % |
| ti 6.3. | 3,6954 | 0,2706 | −0,49 % |
| ke 7.3. | 3,6802 | 0,2717 | −0,41 % |
| to 8.3. | 3,7012 | 0,2702 | +0,57 % |
| pe 9.3. | 3,7182 | 0,2689 | +0,46 % |
| ma 12.3. | 3,6997 | 0,2703 | −0,50 % |
| ti 13.3. | 3,7440 | 0,2671 | +1,20 % |
| ke 14.3. | 3,7466 | 0,2669 | +0,07 % |
| to 15.3. | 3,6987 | 0,2704 | −1,28 % |
| pe 16.3. | 3,6982 | 0,2704 | −0,01 % |
| ma 19.3. | 3,7225 | 0,2686 | +0,66 % |
| ti 20.3. | 3,7093 | 0,2696 | −0,35 % |
| ke 21.3. | 3,6966 | 0,2705 | −0,34 % |
| to 22.3. | 3,6925 | 0,2708 | −0,11 % |
| pe 23.3. | 3,6862 | 0,2713 | −0,17 % |
| ma 26.3. | 3,6772 | 0,2719 | −0,24 % |
| ti 27.3. | 3,6820 | 0,2716 | +0,13 % |
| ke 28.3. | 3,6438 | 0,2744 | −1,04 % |
| to 29.3. | 3,6157 | 0,2766 | −0,77 % |
| pe 30.3. | 3,6062 | 0,2773 | −0,26 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 3,5948 | 0,2782 | −0,32 % |
| ti 3.4. | 3,6011 | 0,2777 | +0,18 % |
| ke 4.4. | 3,6532 | 0,2737 | +1,45 % |
| to 5.4. | 3,6243 | 0,2759 | −0,79 % |
| pe 6.4. | 3,6005 | 0,2777 | −0,66 % |
| ma 9.4. | 3,6075 | 0,2772 | +0,19 % |
| ti 10.4. | 3,5977 | 0,2780 | −0,27 % |
| ke 11.4. | 3,5795 | 0,2794 | −0,51 % |
| to 12.4. | 3,5618 | 0,2808 | −0,49 % |
| ti 17.4. | 3,5502 | 0,2817 | −0,33 % |
| ke 18.4. | 3,5377 | 0,2827 | −0,35 % |
| to 19.4. | 3,5480 | 0,2818 | +0,29 % |
| pe 20.4. | 3,5972 | 0,2780 | +1,39 % |
| ma 23.4. | 3,6402 | 0,2747 | +1,20 % |
| ti 24.4. | 3,6233 | 0,2760 | −0,46 % |
| ke 25.4. | 3,5986 | 0,2779 | −0,68 % |
| to 26.4. | 3,6025 | 0,2776 | +0,11 % |
| pe 27.4. | 3,5732 | 0,2799 | −0,81 % |
| ma 30.4. | 3,5254 | 0,2837 | −1,34 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 3,5283 | 0,2834 | +0,08 % |
| to 3.5. | 3,5243 | 0,2837 | −0,11 % |
| pe 4.5. | 3,5347 | 0,2829 | +0,30 % |
| ma 7.5. | 3,5210 | 0,2840 | −0,39 % |
| ti 8.5. | 3,5002 | 0,2857 | −0,59 % |
| ke 9.5. | 3,4942 | 0,2862 | −0,17 % |
| to 10.5. | 3,5213 | 0,2840 | +0,78 % |
| pe 11.5. | 3,4925 | 0,2863 | −0,82 % |
| ma 14.5. | 3,5173 | 0,2843 | +0,71 % |
| ti 15.5. | 3,5198 | 0,2841 | +0,07 % |
| ke 16.5. | 3,5188 | 0,2842 | −0,03 % |
| to 17.5. | 3,5027 | 0,2855 | −0,46 % |
| pe 18.5. | 3,4847 | 0,2870 | −0,51 % |
| ma 21.5. | 3,4945 | 0,2862 | +0,28 % |
| ti 22.5. | 3,4675 | 0,2884 | −0,77 % |
| ke 23.5. | 3,4320 | 0,2914 | −1,02 % |
| to 24.5. | 3,4392 | 0,2908 | +0,21 % |
| pe 25.5. | 3,4325 | 0,2913 | −0,19 % |
| ma 28.5. | 3,4527 | 0,2896 | +0,59 % |
| ti 29.5. | 3,4529 | 0,2896 | +0,01 % |
| ke 30.5. | 3,4274 | 0,2918 | −0,74 % |
| to 31.5. | 3,3930 | 0,2947 | −1,00 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 3,3781 | 0,2960 | −0,44 % |
| ma 4.6. | 3,3830 | 0,2956 | +0,15 % |
| ti 5.6. | 3,3730 | 0,2965 | −0,30 % |
| ke 6.6. | 3,4090 | 0,2933 | +1,07 % |
| to 7.6. | 3,3765 | 0,2962 | −0,95 % |
| pe 8.6. | 3,3728 | 0,2965 | −0,11 % |
| ma 11.6. | 3,3760 | 0,2962 | +0,09 % |
| ti 12.6. | 3,3433 | 0,2991 | −0,97 % |
| ke 13.6. | 3,3838 | 0,2955 | +1,21 % |
| to 14.6. | 3,3633 | 0,2973 | −0,61 % |
| pe 15.6. | 3,4117 | 0,2931 | +1,44 % |
| ma 18.6. | 3,4023 | 0,2939 | −0,28 % |
| ti 19.6. | 3,3977 | 0,2943 | −0,14 % |
| ke 20.6. | 3,4037 | 0,2938 | +0,18 % |
| to 21.6. | 3,4107 | 0,2932 | +0,21 % |
| pe 22.6. | 3,3918 | 0,2948 | −0,55 % |
| ma 25.6. | 3,4059 | 0,2936 | +0,42 % |
| ti 26.6. | 3,4047 | 0,2937 | −0,04 % |
| ke 27.6. | 3,4100 | 0,2933 | +0,16 % |
| to 28.6. | 3,3727 | 0,2965 | −1,09 % |
| pe 29.6. | 3,3696 | 0,2968 | −0,09 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 3,3973 | 0,2944 | +0,82 % |
| ti 3.7. | 3,3829 | 0,2956 | −0,42 % |
| ke 4.7. | 3,3773 | 0,2961 | −0,17 % |
| to 5.7. | 3,3923 | 0,2948 | +0,44 % |
| pe 6.7. | 3,5350 | 0,2829 | +4,21 % |
| ma 9.7. | 3,6702 | 0,2725 | +3,82 % |
| ti 10.7. | 3,6913 | 0,2709 | +0,57 % |
| ke 11.7. | 3,8250 | 0,2614 | +3,62 % |
| to 12.7. | 3,7167 | 0,2691 | −2,83 % |
| pe 13.7. | 3,6200 | 0,2762 | −2,60 % |
| ma 16.7. | 3,6063 | 0,2773 | −0,38 % |
| ti 17.7. | 3,5920 | 0,2784 | −0,40 % |
| ke 18.7. | 3,6195 | 0,2763 | +0,77 % |
| to 19.7. | 3,6833 | 0,2715 | +1,76 % |
| pe 20.7. | 3,6990 | 0,2703 | +0,43 % |
| ma 23.7. | 3,6440 | 0,2744 | −1,49 % |
| ti 24.7. | 3,6677 | 0,2727 | +0,65 % |
| ke 25.7. | 3,6853 | 0,2713 | +0,48 % |
| to 26.7. | 3,6807 | 0,2717 | −0,12 % |
| pe 27.7. | 3,6867 | 0,2712 | +0,16 % |
| ma 30.7. | 3,6940 | 0,2707 | +0,20 % |
| ti 31.7. | 3,7103 | 0,2695 | +0,44 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 3,7528 | 0,2665 | +1,15 % |
| to 2.8. | 3,7550 | 0,2663 | +0,06 % |
| pe 3.8. | 3,7297 | 0,2681 | −0,67 % |
| ma 6.8. | 3,7267 | 0,2683 | −0,08 % |
| ti 7.8. | 3,7197 | 0,2688 | −0,19 % |
| ke 8.8. | 3,6966 | 0,2705 | −0,62 % |
| to 9.8. | 3,7345 | 0,2678 | +1,03 % |
| pe 10.8. | 3,7623 | 0,2658 | +0,74 % |
| ma 13.8. | 3,7997 | 0,2632 | +0,99 % |
| ti 14.8. | 3,8168 | 0,2620 | +0,45 % |
| ke 15.8. | 3,8833 | 0,2575 | +1,74 % |
| to 16.8. | 3,8966 | 0,2566 | +0,34 % |
| pe 17.8. | 3,9205 | 0,2551 | +0,61 % |
| ma 20.8. | 3,9348 | 0,2541 | +0,36 % |
| ti 21.8. | 3,8997 | 0,2564 | −0,89 % |
| ke 22.8. | 3,9383 | 0,2539 | +0,99 % |
| to 23.8. | 3,8593 | 0,2591 | −2,01 % |
| pe 24.8. | 3,8379 | 0,2606 | −0,55 % |
| ma 27.8. | 3,8644 | 0,2588 | +0,69 % |
| ti 28.8. | 3,8437 | 0,2602 | −0,54 % |
| ke 29.8. | 3,8589 | 0,2591 | +0,40 % |
| to 30.8. | 3,8565 | 0,2593 | −0,06 % |
| pe 31.8. | 3,8712 | 0,2583 | +0,38 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 3,8387 | 0,2605 | −0,84 % |
| ti 4.9. | 3,8183 | 0,2619 | −0,53 % |
| ke 5.9. | 3,7659 | 0,2655 | −1,37 % |
| to 6.9. | 3,7617 | 0,2658 | −0,11 % |
| pe 7.9. | 3,7865 | 0,2641 | +0,66 % |
| ma 10.9. | 3,8007 | 0,2631 | +0,38 % |
| ti 11.9. | 3,7840 | 0,2643 | −0,44 % |
| ke 12.9. | 3,8405 | 0,2604 | +1,49 % |
| to 13.9. | 3,8497 | 0,2598 | +0,24 % |
| pe 14.9. | 3,9040 | 0,2561 | +1,41 % |
| ma 17.9. | 3,9330 | 0,2543 | +0,74 % |
| ti 18.9. | 3,9218 | 0,2550 | −0,28 % |
| ke 19.9. | 3,9097 | 0,2558 | −0,31 % |
| to 20.9. | 3,8745 | 0,2581 | −0,90 % |
| pe 21.9. | 3,8243 | 0,2615 | −1,30 % |
| ma 24.9. | 3,8430 | 0,2602 | +0,49 % |
| ti 25.9. | 3,8758 | 0,2580 | +0,85 % |
| ke 26.9. | 3,8853 | 0,2574 | +0,25 % |
| to 27.9. | 3,8592 | 0,2591 | −0,67 % |
| pe 28.9. | 3,8598 | 0,2591 | +0,02 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 3,8535 | 0,2595 | −0,16 % |
| ti 2.10. | 3,8697 | 0,2584 | +0,42 % |
| ke 3.10. | 3,8608 | 0,2590 | −0,23 % |
| to 4.10. | 3,8200 | 0,2618 | −1,06 % |
| pe 5.10. | 3,8054 | 0,2628 | −0,38 % |
| ma 8.10. | 3,8500 | 0,2597 | +1,17 % |
| ti 9.10. | 3,8280 | 0,2612 | −0,57 % |
| ke 10.10. | 3,7952 | 0,2635 | −0,86 % |
| to 11.10. | 3,7292 | 0,2682 | −1,74 % |
| pe 12.10. | 3,7430 | 0,2672 | +0,37 % |
| ma 15.10. | 3,7338 | 0,2678 | −0,25 % |
| ti 16.10. | 3,6955 | 0,2706 | −1,03 % |
| ke 17.10. | 3,6980 | 0,2704 | +0,07 % |
| to 18.10. | 3,6958 | 0,2706 | −0,06 % |
| pe 19.10. | 3,7068 | 0,2698 | +0,30 % |
| ma 22.10. | 3,6957 | 0,2706 | −0,30 % |
| ti 23.10. | 3,6690 | 0,2726 | −0,72 % |
| ke 24.10. | 3,6715 | 0,2724 | +0,07 % |
| to 25.10. | 3,6862 | 0,2713 | +0,40 % |
| pe 26.10. | 3,6495 | 0,2740 | −1,00 % |
| ma 29.10. | 3,6880 | 0,2711 | +1,05 % |
| ti 30.10. | 3,7208 | 0,2688 | +0,89 % |
| ke 31.10. | 3,7050 | 0,2699 | −0,42 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 3,7113 | 0,2694 | +0,17 % |
| pe 2.11. | 3,7200 | 0,2688 | +0,23 % |
| ma 5.11. | 3,6844 | 0,2714 | −0,96 % |
| ti 6.11. | 3,6688 | 0,2726 | −0,42 % |
| ke 7.11. | 3,6793 | 0,2718 | +0,29 % |
| to 8.11. | 3,6443 | 0,2744 | −0,95 % |
| pe 9.11. | 3,6372 | 0,2749 | −0,19 % |
| ma 12.11. | 3,6310 | 0,2754 | −0,17 % |
| ti 13.11. | 3,6168 | 0,2765 | −0,39 % |
| ke 14.11. | 3,6098 | 0,2770 | −0,19 % |
| to 15.11. | 3,6215 | 0,2761 | +0,32 % |
| pe 16.11. | 3,6625 | 0,2730 | +1,13 % |
| ma 19.11. | 3,6217 | 0,2761 | −1,11 % |
| ti 20.11. | 3,6152 | 0,2766 | −0,18 % |
| ke 21.11. | 3,5940 | 0,2782 | −0,59 % |
| to 22.11. | 3,5943 | 0,2782 | +0,01 % |
| pe 23.11. | 3,6077 | 0,2772 | +0,37 % |
| ma 26.11. | 3,6100 | 0,2770 | +0,06 % |
| ti 27.11. | 3,5870 | 0,2788 | −0,64 % |
| ke 28.11. | 3,6000 | 0,2778 | +0,36 % |
| to 29.11. | 3,6228 | 0,2760 | +0,63 % |
| pe 30.11. | 3,6255 | 0,2758 | +0,07 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 3,6175 | 0,2764 | −0,22 % |
| ti 4.12. | 3,5853 | 0,2789 | −0,89 % |
| ke 5.12. | 3,6088 | 0,2771 | +0,66 % |
| to 6.12. | 3,6323 | 0,2753 | +0,65 % |
| pe 7.12. | 3,6477 | 0,2741 | +0,42 % |
| ma 10.12. | 3,6195 | 0,2763 | −0,77 % |
| ti 11.12. | 3,6153 | 0,2766 | −0,12 % |
| ke 12.12. | 3,6271 | 0,2757 | +0,33 % |
| to 13.12. | 3,6190 | 0,2763 | −0,22 % |
| pe 14.12. | 3,6250 | 0,2759 | +0,17 % |
| ma 17.12. | 3,6053 | 0,2774 | −0,54 % |
| ti 18.12. | 3,5843 | 0,2790 | −0,58 % |
| ke 19.12. | 3,5624 | 0,2807 | −0,61 % |
| to 20.12. | 3,5561 | 0,2812 | −0,18 % |
| pe 21.12. | 3,5457 | 0,2820 | −0,29 % |
| ma 24.12. | 3,5195 | 0,2841 | −0,74 % |
| to 27.12. | 3,5202 | 0,2841 | +0,02 % |
| pe 28.12. | 3,4953 | 0,2861 | −0,71 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Zlotyn kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Zlotyn kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →