Keskikurssit · EKP · vuosi 2016 Euron keskikurssit 2016
Euro vahvistui 20 valuuttaa vastaan ja heikkeni 8 valuuttaa vastaan
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2016 EKP julkaisi euron viitekurssit 257 pankkipäivänä. Dollarin keskikurssi oli 1,1069 (2015: 1,1095). Vuoden 2015 keskikurssiin verrattuna euro vahvistui eniten Meksikon pesoa vastaan (+17,32 %) ja heikkeni eniten Japanin jeniä vastaan (−10,51 %).
- EUR/USD
- 1,1069 2015: 1,1095
- EUR/SEK
- 9,4689 2015: 9,3535
- EUR/GBP
- 0,8195 2015: 0,7258
- Pankkipäiviä
- 257
Keskikurssit
Vuoden ja kuukausien keskikurssit 2016
28 valuuttaa. Luku kertoo, montako yksikköä valuuttaa eurolla sai keskimäärin. Muutos verrataan vuoden 2015 keskikurssiin. Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Vuosi 2016 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Alin | Ylin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvaltain dollari USD | 1,1069 | −0,24 % | 1,0860 | 1,1093 | 1,1100 | 1,1339 | 1,1311 | 1,1229 | 1,1069 | 1,1212 | 1,1212 | 1,1026 | 1,0799 | 1,0543 | 1,0364 | 1,1569 |
| Ruotsin kruunu SEK | 9,4689 | +1,23 % | 9,2826 | 9,4105 | 9,2848 | 9,2027 | 9,2948 | 9,3338 | 9,4742 | 9,4913 | 9,5655 | 9,7073 | 9,8508 | 9,7095 | 9,1381 | 10,0025 |
| Englannin punta GBP | 0,8195 | +12,90 % | 0,7546 | 0,7756 | 0,7802 | 0,7923 | 0,7778 | 0,7905 | 0,8411 | 0,8552 | 0,8523 | 0,8939 | 0,8689 | 0,8444 | 0,73235 | 0,90485 |
| Norjan kruunu NOK | 9,2906 | +3,81 % | 9,5899 | 9,5628 | 9,4300 | 9,3224 | 9,3036 | 9,3278 | 9,3690 | 9,3030 | 9,1971 | 9,0009 | 9,0807 | 9,0252 | 8,9175 | 9,7085 |
| Sveitsin frangi CHF | 1,0902 | +2,09 % | 1,0941 | 1,1018 | 1,0920 | 1,0930 | 1,1059 | 1,0893 | 1,0867 | 1,0881 | 1,0919 | 1,0887 | 1,0758 | 1,0750 | 1,0687 | 1,1169 |
| Tanskan kruunu DKK | 7,4452 | −0,18 % | 7,4619 | 7,4628 | 7,4569 | 7,4427 | 7,4386 | 7,4371 | 7,4390 | 7,4408 | 7,4475 | 7,4402 | 7,4406 | 7,4362 | 7,4338 | 7,4645 |
| Japanin jeni JPY | 120,20 | −10,51 % | 128,32 | 127,35 | 125,39 | 124,29 | 123,21 | 118,45 | 115,25 | 113,49 | 114,22 | 114,47 | 116,93 | 122,39 | 111,17 | 132,25 |
| Turkin liira TRY | 3,3433 | +10,50 % | 3,2712 | 3,2638 | 3,2072 | 3,2135 | 3,3230 | 3,2737 | 3,2786 | 3,3206 | 3,3284 | 3,3912 | 3,5500 | 3,6917 | 3,1292 | 3,7794 |
| Australian dollari AUD | 1,4883 | +0,72 % | 1,5510 | 1,5556 | 1,4823 | 1,4802 | 1,5461 | 1,5173 | 1,4694 | 1,4690 | 1,4768 | 1,4470 | 1,4331 | 1,4356 | 1,4109 | 1,6083 |
| Brasilian real BRL | 3,8561 | +4,21 % | 4,4021 | 4,3953 | 4,1195 | 4,0374 | 3,9983 | 3,8570 | 3,6263 | 3,5983 | 3,6436 | 3,5158 | 3,6056 | 3,5405 | 3,3872 | 4,5230 |
| Etelä-Afrikan randi ZAR | 16,2645 | +14,76 % | 17,7592 | 17,4987 | 17,1222 | 16,5695 | 17,3357 | 16,9371 | 15,9449 | 15,4198 | 15,7305 | 15,3593 | 15,0351 | 14,6142 | 14,2922 | 18,2896 |
| Etelä-Korean won KRW | 1 284,18 | +2,20 % | 1 307,56 | 1 349,77 | 1 314,89 | 1 300,58 | 1 329,46 | 1 310,59 | 1 264,05 | 1 245,55 | 1 244,12 | 1 243,02 | 1 256,71 | 1 248,48 | 1 223,53 | 1 368,69 |
| Filippiinien peso PHP | 52,5555 | +4,03 % | 51,6543 | 52,8158 | 51,7215 | 52,5975 | 52,9513 | 52,1720 | 52,1016 | 52,2540 | 53,3592 | 53,3045 | 53,1601 | 52,4929 | 50,3710 | 54,4250 |
| Hongkongin dollari HKD | 8,5922 | −0,11 % | 8,4509 | 8,6333 | 8,6152 | 8,7954 | 8,7815 | 8,7162 | 8,5858 | 8,6961 | 8,6964 | 8,5533 | 8,3758 | 8,1802 | 8,0494 | 8,9769 |
| Indonesian rupia IDR | 14 720,83 | −1,01 % | 15 069,76 | 14 985,33 | 14 629,58 | 14 932,22 | 15 188,82 | 14 969,03 | 14 520,91 | 14 757,31 | 14 697,52 | 14 361,10 | 14 398,18 | 14 135,71 | 13 959,27 | 15 320,06 |
| Intian rupia INR | 74,3717 | +4,46 % | 73,2036 | 75,7172 | 74,3018 | 75,3823 | 75,7016 | 75,5592 | 74,3738 | 75,0303 | 74,8220 | 73,5775 | 73,0550 | 71,5390 | 70,5475 | 77,6550 |
| Israelin sekeli ILS | 4,2489 | −1,47 % | 4,2903 | 4,3336 | 4,2927 | 4,2812 | 4,3115 | 4,3323 | 4,2686 | 4,2559 | 4,2210 | 4,2110 | 4,1491 | 4,0401 | 3,9906 | 4,4151 |
| Kanadan dollari CAD | 1,4659 | +3,34 % | 1,5447 | 1,5317 | 1,4697 | 1,4559 | 1,4626 | 1,4477 | 1,4428 | 1,4557 | 1,4677 | 1,4594 | 1,4519 | 1,4070 | 1,3896 | 1,5965 |
| Kiinan juan CNY | 7,3522 | +5,43 % | 7,1393 | 7,2658 | 7,2220 | 7,3461 | 7,3864 | 7,4023 | 7,3910 | 7,4537 | 7,4819 | 7,4198 | 7,3883 | 7,2983 | 7,0074 | 7,5341 |
| Malesian ringgit MYR | 4,5835 | +5,68 % | 4,7162 | 4,6411 | 4,5167 | 4,4232 | 4,5755 | 4,5760 | 4,4471 | 4,5141 | 4,6108 | 4,6040 | 4,6843 | 4,7013 | 4,3659 | 4,8281 |
| Meksikon peso MXN | 20,6673 | +17,32 % | 19,6039 | 20,4826 | 19,5943 | 19,8402 | 20,4956 | 20,9430 | 20,5453 | 20,7136 | 21,5034 | 20,8389 | 21,6800 | 21,6189 | 18,5798 | 22,7062 |
| Puolan zloty PLN | 4,3632 | +4,28 % | 4,4074 | 4,3970 | 4,2932 | 4,3106 | 4,4039 | 4,3996 | 4,3964 | 4,3005 | 4,3207 | 4,3076 | 4,3911 | 4,4357 | 4,2340 | 4,5005 |
| Romanian leu RON | 4,4904 | +1,01 % | 4,5311 | 4,4814 | 4,4666 | 4,4724 | 4,4991 | 4,5230 | 4,4856 | 4,4591 | 4,4502 | 4,4942 | 4,5100 | 4,5164 | 4,4460 | 4,5415 |
| Singaporen dollari SGD | 1,5275 | +0,13 % | 1,5561 | 1,5596 | 1,5247 | 1,5308 | 1,5494 | 1,5205 | 1,4949 | 1,5106 | 1,5240 | 1,5257 | 1,5232 | 1,5137 | 1,4900 | 1,5774 |
| Thaimaan baht THB | 39,0428 | +2,67 % | 39,2488 | 39,5072 | 39,0886 | 39,7798 | 40,0637 | 39,6238 | 38,7940 | 38,9156 | 38,9345 | 38,6660 | 38,1550 | 37,7302 | 37,2900 | 40,4220 |
| Tšekin koruna CZK | 27,0343 | −0,90 % | 27,0267 | 27,0403 | 27,0509 | 27,0313 | 27,0260 | 27,0615 | 27,0418 | 27,0246 | 27,0222 | 27,0223 | 27,0334 | 27,0309 | 27,0140 | 27,1510 |
| Unkarin forintti HUF | 311,44 | +0,47 % | 314,68 | 310,37 | 311,15 | 311,46 | 314,58 | 313,98 | 314,35 | 310,21 | 308,68 | 307,00 | 308,82 | 312,24 | 303,86 | 318,35 |
| Uuden-Seelannin dollari NZD | 1,5886 | −0,28 % | 1,6654 | 1,6732 | 1,6481 | 1,6458 | 1,6628 | 1,5955 | 1,5514 | 1,5491 | 1,5328 | 1,5409 | 1,5102 | 1,4982 | 1,4724 | 1,7134 |
Lataa CSV-tiedostona 28 valuuttaa, vuoden ja kuukausien keskikurssit, alin ja ylin. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Muutos
Keskikurssi 2016 verrattuna vuoteen 2015
Montako prosenttia enemmän tai vähemmän valuuttaa eurolla sai keskimäärin kuin edellisenä vuonna.
Kurssihistoria
Keskikurssit muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.