Keskikurssit · EKP · vuosi 2005 Euron keskikurssit 2005
Euro vahvistui 8 valuuttaa vastaan ja heikkeni 21 valuuttaa vastaan
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2005 EKP julkaisi euron viitekurssit 257 pankkipäivänä. Dollarin keskikurssi oli 1,2441 (2004: 1,2439). Vuoden 2004 keskikurssiin verrattuna euro vahvistui eniten Indonesian rupiaa vastaan (+8,50 %) ja heikkeni eniten Brasilian realia vastaan (−16,51 %).
- EUR/USD
- 1,2441 2004: 1,2439
- EUR/SEK
- 9,2822 2004: 9,1243
- EUR/GBP
- 0,6838 2004: 0,6787
- Pankkipäiviä
- 257
Keskikurssit
Vuoden ja kuukausien keskikurssit 2005
29 valuuttaa. Luku kertoo, montako yksikköä valuuttaa eurolla sai keskimäärin. Muutos verrataan vuoden 2004 keskikurssiin. Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Vuosi 2005 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Alin | Ylin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvaltain dollari USD | 1,2441 | +0,02 % | 1,3119 | 1,3014 | 1,3201 | 1,2938 | 1,2694 | 1,2165 | 1,2037 | 1,2292 | 1,2256 | 1,2015 | 1,1786 | 1,1856 | 1,1667 | 1,3507 |
| Ruotsin kruunu SEK | 9,2822 | +1,73 % | 9,0476 | 9,0852 | 9,0884 | 9,1670 | 9,1931 | 9,2628 | 9,4276 | 9,3398 | 9,3342 | 9,4223 | 9,5614 | 9,4316 | 8,9758 | 9,6325 |
| Englannin punta GBP | 0,6838 | +0,76 % | 0,6987 | 0,6897 | 0,6923 | 0,6829 | 0,6840 | 0,6689 | 0,6876 | 0,6853 | 0,6776 | 0,6814 | 0,6793 | 0,6792 | 0,6624 | 0,70725 |
| Norjan kruunu NOK | 8,0092 | −4,31 % | 8,2125 | 8,3199 | 8,1880 | 8,1763 | 8,0814 | 7,8932 | 7,9200 | 7,9165 | 7,8087 | 7,8347 | 7,8295 | 7,9737 | 7,7370 | 8,4305 |
| Sveitsin frangi CHF | 1,5483 | +0,29 % | 1,5469 | 1,5501 | 1,5494 | 1,5475 | 1,5449 | 1,5391 | 1,5578 | 1,5528 | 1,5496 | 1,5490 | 1,5449 | 1,5479 | 1,5303 | 1,5635 |
| Tanskan kruunu DKK | 7,4518 | +0,16 % | 7,4405 | 7,4427 | 7,4466 | 7,4499 | 7,4443 | 7,4448 | 7,4584 | 7,4596 | 7,4584 | 7,4620 | 7,4596 | 7,4541 | 7,4351 | 7,4640 |
| Japanin jeni JPY | 136,85 | +1,79 % | 135,63 | 136,55 | 138,83 | 138,84 | 135,37 | 132,22 | 134,75 | 135,98 | 136,06 | 138,05 | 139,59 | 140,58 | 130,88 | 143,47 |
| Turkin liira TRY | 1,6771 | −5,63 % | 1,7784 | 1,7104 | 1,7333 | 1,7645 | 1,7396 | 1,6560 | 1,6133 | 1,6534 | 1,6430 | 1,6331 | 1,6032 | 1,6038 | 1,5868 | 1,8450 |
| Australian dollari AUD | 1,6320 | −3,46 % | 1,7147 | 1,6670 | 1,6806 | 1,6738 | 1,6571 | 1,5875 | 1,6002 | 1,6144 | 1,6009 | 1,5937 | 1,6030 | 1,5979 | 1,5593 | 1,7354 |
| Brasilian real BRL | 3,0360 | −16,51 % | 3,5379 | 3,3850 | 3,5721 | 3,3388 | 3,1145 | 2,9393 | 2,8571 | 2,9018 | 2,8204 | 2,7138 | 2,6085 | 2,7036 | 2,5333 | 3,7101 |
| Etelä-Afrikan randi ZAR | 7,9183 | −1,13 % | 7,8386 | 7,8337 | 7,9635 | 7,9649 | 8,0500 | 8,2194 | 8,0790 | 7,9508 | 7,7936 | 7,9139 | 7,8502 | 7,5439 | 7,3918 | 8,4664 |
| Etelä-Korean won KRW | 1 273,61 | −10,47 % | 1 362,01 | 1 330,26 | 1 329,44 | 1 306,82 | 1 272,34 | 1 231,12 | 1 248,53 | 1 255,33 | 1 261,46 | 1 256,66 | 1 226,38 | 1 212,30 | 1 184,42 | 1 402,16 |
| Filippiinien peso PHP | 68,4939 | −1,77 % | 73,0685 | 71,3047 | 71,8417 | 70,4347 | 68,9660 | 67,2138 | 67,3939 | 68,7676 | 68,7816 | 66,7774 | 64,2578 | 63,4537 | 62,6900 | 75,8810 |
| Hongkongin dollari HKD | 9,6768 | −0,12 % | 10,2269 | 10,1507 | 10,2960 | 10,0899 | 9,8900 | 9,4597 | 9,3590 | 9,5529 | 9,5138 | 9,3191 | 9,1390 | 9,1927 | 9,0495 | 10,5055 |
| Indonesian rupia IDR | 12 072,83 | +8,50 % | 12 073,27 | 12 039,68 | 12 377,13 | 12 362,94 | 12 033,61 | 11 716,31 | 11 803,89 | 12 283,08 | 12 542,23 | 12 118,09 | 11 834,55 | 11 675,40 | 11 407,88 | 13 129,57 |
| Intian rupia INR | 54,8117 | −2,64 % | 57,3558 | 56,8257 | 57,6219 | 56,5389 | 55,2004 | 52,9916 | 52,3733 | 53,6126 | 53,8000 | 53,8684 | 53,8362 | 54,0889 | 51,7480 | 58,6930 |
| Islannin kruunu ISK | 78,2256 | −10,23 % | 82,1195 | 80,7365 | 79,1514 | 80,7071 | 82,3564 | 79,2991 | 78,3986 | 78,3678 | 76,1532 | 73,2914 | 72,9773 | 75,3562 | 71,4600 | 84,2900 |
| Israelin sekeli ILS | 5,5807 | +0,18 % | 5,7455 | 5,6888 | 5,7133 | 5,6561 | 5,5573 | 5,4520 | 5,4908 | 5,5446 | 5,5680 | 5,5615 | 5,5398 | 5,4689 | 5,3712 | 5,8922 |
| Kanadan dollari CAD | 1,5087 | −6,68 % | 1,6060 | 1,6128 | 1,6064 | 1,5991 | 1,5942 | 1,5111 | 1,4730 | 1,4819 | 1,4452 | 1,4149 | 1,3944 | 1,3778 | 1,3599 | 1,6511 |
| Kiinan juan CNY | 10,1955 | −0,98 % | 10,8588 | 10,7719 | 10,9262 | 10,7080 | 10,5062 | 10,0683 | 9,8954 | 9,9589 | 9,9177 | 9,7189 | 9,5273 | 9,5746 | 9,4322 | 11,1797 |
| Malesian ringgit MYR | 4,7119 | −0,33 % | 4,9861 | 4,9458 | 5,0167 | 4,9163 | 4,8237 | 4,6234 | 4,5590 | 4,6216 | 4,6190 | 4,5330 | 4,4534 | 4,4796 | 4,4101 | 5,1331 |
| Meksikon peso MXN | 13,5643 | −3,38 % | 14,7795 | 14,4992 | 14,7222 | 14,3858 | 13,9348 | 13,1698 | 12,8672 | 13,1376 | 13,2124 | 13,0256 | 12,5827 | 12,6044 | 12,2027 | 15,0765 |
| Puolan zloty PLN | 4,0230 | −11,13 % | 4,0794 | 3,9867 | 4,0123 | 4,1559 | 4,1749 | 4,0606 | 4,0986 | 4,0436 | 3,9160 | 3,9229 | 3,9701 | 3,8501 | 3,8258 | 4,2715 |
| Romanian leu RON | 3,6209 | −10,62 % | 3,8168 | 3,6733 | 3,6292 | 3,6277 | 3,6175 | 3,6136 | 3,5647 | 3,5034 | 3,5097 | 3,5997 | 3,6543 | 3,6589 | 3,4232 | 3,9230 |
| Singaporen dollari SGD | 2,0702 | −1,49 % | 2,1501 | 2,1327 | 2,1522 | 2,1375 | 2,0962 | 2,0342 | 2,0257 | 2,0439 | 2,0603 | 2,0326 | 2,0017 | 1,9855 | 1,9628 | 2,2113 |
| Thaimaan baht THB | 50,0681 | −0,02 % | 50,8551 | 50,0781 | 50,9078 | 51,1649 | 50,5616 | 49,7935 | 50,1986 | 50,6038 | 50,3045 | 49,1531 | 48,4693 | 48,7312 | 48,0700 | 52,6000 |
| Tšekin koruna CZK | 29,7820 | −6,61 % | 30,3042 | 29,9570 | 29,7712 | 30,1338 | 30,2195 | 30,0341 | 30,1795 | 29,5941 | 29,3173 | 29,6747 | 29,2664 | 28,9723 | 28,8570 | 30,5460 |
| Unkarin forintti HUF | 248,05 | −1,43 % | 246,48 | 243,69 | 244,81 | 248,19 | 251,95 | 249,04 | 246,47 | 244,49 | 245,83 | 251,85 | 251,04 | 252,68 | 241,53 | 256,07 |
| Uuden-Seelannin dollari NZD | 1,7660 | −5,72 % | 1,8620 | 1,8192 | 1,8081 | 1,7967 | 1,7665 | 1,7175 | 1,7732 | 1,7675 | 1,7515 | 1,7212 | 1,7088 | 1,7072 | 1,6406 | 1,8963 |
Lataa CSV-tiedostona 29 valuuttaa, vuoden ja kuukausien keskikurssit, alin ja ylin. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Muutos
Keskikurssi 2005 verrattuna vuoteen 2004
Montako prosenttia enemmän tai vähemmän valuuttaa eurolla sai keskimäärin kuin edellisenä vuonna.
Kurssihistoria
Keskikurssit muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.