Keskikurssit · EKP · vuosi 2000 Euron keskikurssit 2000
Euro vahvistui 5 valuuttaa vastaan ja heikkeni 20 valuuttaa vastaan
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi euron viitekurssit 255 pankkipäivänä. Dollarin keskikurssi oli 0,9236 (1999: 1,0658). Vuoden 1999 keskikurssiin verrattuna euro vahvistui eniten Turkin liiraa vastaan (+28,53 %) ja heikkeni eniten Japanin jeniä vastaan (−18,00 %).
- EUR/USD
- 0,9236 1999: 1,0658
- EUR/SEK
- 8,4452 1999: 8,8075
- EUR/GBP
- 0,6095 1999: 0,6587
- Pankkipäiviä
- 255
Keskikurssit
Vuoden ja kuukausien keskikurssit 2000
29 valuuttaa. Luku kertoo, montako yksikköä valuuttaa eurolla sai keskimäärin. Muutos verrataan vuoden 1999 keskikurssiin. Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Vuosi 2000 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Alin | Ylin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvaltain dollari USD | 0,9236 | −13,34 % | 1,0137 | 0,9834 | 0,9643 | 0,9470 | 0,9060 | 0,9492 | 0,9397 | 0,9041 | 0,8721 | 0,8552 | 0,8564 | 0,8973 | 0,8252 | 1,0388 |
| Ruotsin kruunu SEK | 8,4452 | −4,11 % | 8,5968 | 8,5114 | 8,3884 | 8,2671 | 8,2410 | 8,3177 | 8,4070 | 8,3917 | 8,4145 | 8,5245 | 8,6289 | 8,6622 | 8,0550 | 8,8600 |
| Englannin punta GBP | 0,6095 | −7,48 % | 0,6183 | 0,6147 | 0,6106 | 0,5980 | 0,6015 | 0,6293 | 0,6230 | 0,6071 | 0,6077 | 0,5893 | 0,6004 | 0,6134 | 0,5711 | 0,6402 |
| Norjan kruunu NOK | 8,1129 | −2,38 % | 8,1215 | 8,0991 | 8,1110 | 8,1545 | 8,1994 | 8,2490 | 8,1763 | 8,0959 | 8,0266 | 8,0032 | 7,9950 | 8,1334 | 7,8735 | 8,3425 |
| Sveitsin frangi CHF | 1,5579 | −2,65 % | 1,6103 | 1,6069 | 1,6042 | 1,5740 | 1,5562 | 1,5608 | 1,5505 | 1,5506 | 1,5307 | 1,5130 | 1,5216 | 1,5137 | 1,5014 | 1,6147 |
| Tanskan kruunu DKK | 7,4538 | +0,25 % | 7,4439 | 7,4453 | 7,4473 | 7,4505 | 7,4570 | 7,4607 | 7,4589 | 7,4578 | 7,4627 | 7,4472 | 7,4564 | 7,4580 | 7,4404 | 7,4680 |
| Japanin jeni JPY | 99,4748 | −18,00 % | 106,53 | 107,64 | 102,59 | 99,9244 | 98,0905 | 100,71 | 101,39 | 97,7574 | 93,1062 | 92,7450 | 93,2591 | 100,61 | 89,3000 | 111,88 |
| Turkin liira TRY | 0,5748 | +28,53 % | 0,5523 | 0,5539 | 0,5593 | 0,5638 | 0,5591 | 0,5845 | 0,5896 | 0,5837 | 0,5789 | 0,5796 | 0,5861 | 0,6085 | 0,544188 | 0,6250 |
| Australian dollari AUD | 1,5889 | −3,84 % | 1,5421 | 1,5642 | 1,5827 | 1,5878 | 1,5703 | 1,5968 | 1,5978 | 1,5575 | 1,5749 | 1,6176 | 1,6387 | 1,6422 | 1,5155 | 1,6770 |
| Brasilian real BRL | 1,6821 | – | 1,7987 | 1,7602 | 1,6809 | 1,6712 | 1,6545 | 1,7182 | 1,6906 | 1,6340 | 1,6018 | 1,6057 | 1,6665 | 1,7625 | 1,5630 | 2,0141 |
| Etelä-Afrikan randi ZAR | 6,3899 | −1,98 % | 6,2031 | 6,2132 | 6,2408 | 6,2792 | 6,3783 | 6,5691 | 6,4622 | 6,2922 | 6,2457 | 6,3928 | 6,5770 | 6,8602 | 6,0785 | 7,0392 |
| Etelä-Korean won KRW | 1 043,50 | −17,66 % | 1 145,87 | 1 110,76 | 1 076,12 | 1 051,42 | 1 015,27 | 1 061,08 | 1 047,91 | 1 007,64 | 973,23 | 965,10 | 990,61 | 1 089,59 | 938,67 | 1 191,90 |
| Filippiinien peso PHP | 40,7375 | −2,25 % | 41,0310 | 39,9616 | 39,4930 | 39,0228 | 37,9503 | 40,5215 | 41,7948 | 40,6140 | 39,9295 | 41,3578 | 42,6512 | 44,8186 | 36,8360 | 46,5620 |
| Hongkongin dollari HKD | 7,1973 | −12,97 % | 7,8874 | 7,6528 | 7,5056 | 7,3753 | 7,0586 | 7,3990 | 7,3285 | 7,0527 | 6,7997 | 6,6682 | 6,6789 | 6,9982 | 6,4361 | 8,0843 |
| Indonesian rupia IDR | 7 731,57 | −7,81 % | 7 361,79 | 7 298,75 | 7 196,35 | 7 348,74 | 7 569,99 | 8 173,68 | 8 611,69 | 7 629,72 | 7 522,65 | 7 644,46 | 7 998,70 | 8 477,44 | 7 079,63 | 9 077,75 |
| Intian rupia INR | 41,3561 | – | 43,7825 | 42,8904 | 42,0274 | 41,3251 | 39,8981 | 42,4088 | 42,0855 | 41,3157 | 39,9966 | 39,6361 | 40,0462 | 41,9399 | 38,4970 | 44,7240 |
| Islannin kruunu ISK | 72,5849 | −5,96 % | 73,3900 | 71,9438 | 71,0326 | 70,0089 | 69,3623 | 72,2641 | 73,4629 | 72,4117 | 72,4205 | 72,8295 | 74,8877 | 77,2974 | 68,0700 | 78,8000 |
| Israelin sekeli ILS | 3,7506 | – | 4,1121 | 3,9880 | 3,8633 | 3,8307 | 3,7544 | 3,8995 | 3,8432 | 3,6602 | 3,5219 | 3,5061 | 3,5197 | 3,6616 | 3,4163 | 4,2342 |
| Kanadan dollari CAD | 1,3706 | −13,47 % | 1,4687 | 1,4270 | 1,4082 | 1,3890 | 1,3549 | 1,4018 | 1,3886 | 1,3406 | 1,2945 | 1,2924 | 1,3204 | 1,3679 | 1,2491 | 1,5091 |
| Kiinan juan CNY | 7,6168 | – | 8,3182 | 8,1398 | 7,9819 | 7,8379 | 7,4987 | 7,8563 | 7,7776 | 7,4829 | 7,2185 | 7,0782 | 7,0883 | 7,4271 | 6,8302 | 8,5054 |
| Malesian ringgit MYR | 3,5101 | −13,32 % | 3,8532 | 3,7371 | 3,6639 | 3,5988 | 3,4429 | 3,6078 | 3,5719 | 3,4363 | 3,3138 | 3,2515 | 3,2536 | 3,4094 | 3,1551 | 3,9498 |
| Meksikon peso MXN | 8,7361 | −14,31 % | 9,6243 | 9,2663 | 8,9600 | 8,8888 | 8,6147 | 9,3298 | 8,8647 | 8,3890 | 8,1528 | 8,1534 | 8,1424 | 8,4904 | 7,8935 | 9,9751 |
| Puolan zloty PLN | 4,0082 | −5,19 % | 4,1603 | 4,0782 | 3,9460 | 4,0065 | 4,0731 | 4,1731 | 4,0528 | 3,9446 | 3,9174 | 3,9670 | 3,9000 | 3,8744 | 3,8097 | 4,2627 |
| Romanian leu RON | 1,9922 | +21,88 % | 1,8592 | 1,8396 | 1,8527 | 1,8692 | 1,8470 | 1,9966 | 2,0296 | 2,0270 | 2,0593 | 2,0986 | 2,1489 | 2,2939 | 1,7924 | 2,4142 |
| Singaporen dollari SGD | 1,5923 | −11,85 % | 1,6973 | 1,6739 | 1,6538 | 1,6195 | 1,5665 | 1,6407 | 1,6359 | 1,5563 | 1,5167 | 1,4982 | 1,4970 | 1,5580 | 1,4486 | 1,7291 |
| Thaimaan baht THB | 37,0315 | −8,19 % | 37,8619 | 37,1315 | 36,5454 | 35,9678 | 35,2975 | 37,0930 | 37,8327 | 36,9642 | 36,5435 | 37,0123 | 37,4474 | 38,8121 | 34,2579 | 40,2912 |
| Tšekin koruna CZK | 35,5995 | −3,48 % | 36,0052 | 35,6849 | 35,6266 | 36,3233 | 36,5487 | 35,9744 | 35,6077 | 35,3564 | 35,4401 | 35,2359 | 34,6090 | 34,8341 | 34,2690 | 37,2020 |
| Unkarin forintti HUF | 260,04 | +2,88 % | 254,91 | 256,12 | 257,08 | 258,44 | 259,03 | 259,73 | 260,22 | 260,88 | 262,35 | 262,91 | 264,09 | 264,95 | 254,45 | 265,59 |
| Uuden-Seelannin dollari NZD | 2,0288 | +0,71 % | 1,9716 | 2,0057 | 1,9674 | 1,9097 | 1,9355 | 2,0174 | 2,0394 | 2,0305 | 2,0882 | 2,1346 | 2,1438 | 2,0905 | 1,8212 | 2,1842 |
Lataa CSV-tiedostona 29 valuuttaa, vuoden ja kuukausien keskikurssit, alin ja ylin. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Muutos
Keskikurssi 2000 verrattuna vuoteen 1999
Montako prosenttia enemmän tai vähemmän valuuttaa eurolla sai keskimäärin kuin edellisenä vuonna.
Kurssihistoria
Keskikurssit muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.