EUR/NZD · Uuden-Seelannin dollari · vuosi 2001 Uuden-Seelannin dollarin kurssi 2001
Euro vahvistui Uuden-Seelannin dollaria vastaan 0,45 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi Uuden-Seelannin dollarin viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 2,1300 Uuden-Seelannin dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 2,2925 27.9.2001 ja matalimmillaan 2,0230 28.5.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 2,1215.
- Keskikurssi 2001
- 2,1300
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +0,45 %
- Ylin
- 2,2925 27.9.2001
- Alin
- 2,0230 28.5.2001
Kurssikehitys
EUR/NZD vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Uuden-Seelannin dollaria eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 2,1103 | 2,1113 |
| Helmikuu | 2,1184 | 2,1415 |
| Maaliskuu | 2,1753 | 2,1962 |
| Huhtikuu | 2,1975 | 2,1637 |
| Toukokuu | 2,0723 | 2,0628 |
| Kesäkuu | 2,0589 | 2,1045 |
| Heinäkuu | 2,1074 | 2,1304 |
| Elokuu | 2,0895 | 2,0775 |
| Syyskuu | 2,1781 | 2,2395 |
| Lokakuu | 2,1863 | 2,1930 |
| Marraskuu | 2,1322 | 2,1338 |
| Joulukuu | 2,1456 | 2,1215 |
| Koko vuosi | 2,1300 | 2,1215 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = NZD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 2,1365 | 0,4681 | +1,16 % |
| ke 3.1. | 2,1272 | 0,4701 | −0,44 % |
| to 4.1. | 2,1260 | 0,4704 | −0,06 % |
| pe 5.1. | 2,1139 | 0,4731 | −0,57 % |
| ma 8.1. | 2,1087 | 0,4742 | −0,25 % |
| ti 9.1. | 2,1139 | 0,4731 | +0,25 % |
| ke 10.1. | 2,0997 | 0,4763 | −0,67 % |
| to 11.1. | 2,1154 | 0,4727 | +0,75 % |
| pe 12.1. | 2,1152 | 0,4728 | −0,01 % |
| ma 15.1. | 2,1234 | 0,4709 | +0,39 % |
| ti 16.1. | 2,1108 | 0,4738 | −0,59 % |
| ke 17.1. | 2,0980 | 0,4766 | −0,61 % |
| to 18.1. | 2,1052 | 0,4750 | +0,34 % |
| pe 19.1. | 2,0964 | 0,4770 | −0,42 % |
| ma 22.1. | 2,0827 | 0,4801 | −0,65 % |
| ti 23.1. | 2,1009 | 0,4760 | +0,87 % |
| ke 24.1. | 2,0925 | 0,4779 | −0,40 % |
| to 25.1. | 2,1081 | 0,4744 | +0,75 % |
| pe 26.1. | 2,1211 | 0,4715 | +0,62 % |
| ma 29.1. | 2,1110 | 0,4737 | −0,48 % |
| ti 30.1. | 2,1096 | 0,4740 | −0,07 % |
| ke 31.1. | 2,1113 | 0,4736 | +0,08 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 2,1037 | 0,4754 | −0,36 % |
| pe 2.2. | 2,0895 | 0,4786 | −0,68 % |
| ma 5.2. | 2,1321 | 0,4690 | +2,04 % |
| ti 6.2. | 2,1105 | 0,4738 | −1,01 % |
| ke 7.2. | 2,1062 | 0,4748 | −0,20 % |
| to 8.2. | 2,1010 | 0,4760 | −0,25 % |
| pe 9.2. | 2,1080 | 0,4744 | +0,33 % |
| ma 12.2. | 2,1276 | 0,4700 | +0,93 % |
| ti 13.2. | 2,1256 | 0,4705 | −0,09 % |
| ke 14.2. | 2,1277 | 0,4700 | +0,10 % |
| to 15.2. | 2,1398 | 0,4673 | +0,57 % |
| pe 16.2. | 2,1260 | 0,4704 | −0,64 % |
| ma 19.2. | 2,1355 | 0,4683 | +0,45 % |
| ti 20.2. | 2,1241 | 0,4708 | −0,53 % |
| ke 21.2. | 2,1327 | 0,4689 | +0,40 % |
| to 22.2. | 2,1196 | 0,4718 | −0,61 % |
| pe 23.2. | 2,1095 | 0,4740 | −0,48 % |
| ma 26.2. | 2,0955 | 0,4772 | −0,66 % |
| ti 27.2. | 2,1125 | 0,4734 | +0,81 % |
| ke 28.2. | 2,1415 | 0,4670 | +1,37 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 2,1429 | 0,4667 | +0,07 % |
| pe 2.3. | 2,1453 | 0,4661 | +0,11 % |
| ma 5.3. | 2,1537 | 0,4643 | +0,39 % |
| ti 6.3. | 2,1645 | 0,4620 | +0,50 % |
| ke 7.3. | 2,1917 | 0,4563 | +1,26 % |
| to 8.3. | 2,2165 | 0,4512 | +1,13 % |
| pe 9.3. | 2,2054 | 0,4534 | −0,50 % |
| ma 12.3. | 2,2137 | 0,4517 | +0,38 % |
| ti 13.3. | 2,2103 | 0,4524 | −0,15 % |
| ke 14.3. | 2,2048 | 0,4536 | −0,25 % |
| to 15.3. | 2,2044 | 0,4536 | −0,02 % |
| pe 16.3. | 2,1782 | 0,4591 | −1,19 % |
| ma 19.3. | 2,1378 | 0,4678 | −1,85 % |
| ti 20.3. | 2,1657 | 0,4617 | +1,31 % |
| ke 21.3. | 2,1590 | 0,4632 | −0,31 % |
| to 22.3. | 2,1549 | 0,4641 | −0,19 % |
| pe 23.3. | 2,1512 | 0,4649 | −0,17 % |
| ma 26.3. | 2,1827 | 0,4581 | +1,46 % |
| ti 27.3. | 2,1683 | 0,4612 | −0,66 % |
| ke 28.3. | 2,1583 | 0,4633 | −0,46 % |
| to 29.3. | 2,1511 | 0,4649 | −0,33 % |
| pe 30.3. | 2,1962 | 0,4553 | +2,10 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 2,2010 | 0,4543 | +0,22 % |
| ti 3.4. | 2,2099 | 0,4525 | +0,40 % |
| ke 4.4. | 2,2312 | 0,4482 | +0,96 % |
| to 5.4. | 2,2269 | 0,4491 | −0,19 % |
| pe 6.4. | 2,2175 | 0,4510 | −0,42 % |
| ma 9.4. | 2,2302 | 0,4484 | +0,57 % |
| ti 10.4. | 2,2290 | 0,4486 | −0,05 % |
| ke 11.4. | 2,1856 | 0,4575 | −1,95 % |
| to 12.4. | 2,1785 | 0,4590 | −0,32 % |
| ti 17.4. | 2,1725 | 0,4603 | −0,28 % |
| ke 18.4. | 2,1805 | 0,4586 | +0,37 % |
| to 19.4. | 2,1760 | 0,4596 | −0,21 % |
| pe 20.4. | 2,1885 | 0,4569 | +0,57 % |
| ma 23.4. | 2,1980 | 0,4550 | +0,43 % |
| ti 24.4. | 2,2044 | 0,4536 | +0,29 % |
| ke 25.4. | 2,1863 | 0,4574 | −0,82 % |
| to 26.4. | 2,1903 | 0,4566 | +0,18 % |
| pe 27.4. | 2,1828 | 0,4581 | −0,34 % |
| ma 30.4. | 2,1637 | 0,4622 | −0,88 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 2,1109 | 0,4737 | −2,44 % |
| to 3.5. | 2,1117 | 0,4736 | +0,04 % |
| pe 4.5. | 2,1145 | 0,4729 | +0,13 % |
| ma 7.5. | 2,1158 | 0,4726 | +0,06 % |
| ti 8.5. | 2,1002 | 0,4761 | −0,74 % |
| ke 9.5. | 2,0870 | 0,4792 | −0,63 % |
| to 10.5. | 2,0870 | 0,4792 | ±0,00 % |
| pe 11.5. | 2,0625 | 0,4848 | −1,17 % |
| ma 14.5. | 2,0898 | 0,4785 | +1,32 % |
| ti 15.5. | 2,1021 | 0,4757 | +0,59 % |
| ke 16.5. | 2,1062 | 0,4748 | +0,20 % |
| to 17.5. | 2,0712 | 0,4828 | −1,66 % |
| pe 18.5. | 2,0594 | 0,4856 | −0,57 % |
| ma 21.5. | 2,0508 | 0,4876 | −0,42 % |
| ti 22.5. | 2,0457 | 0,4888 | −0,25 % |
| ke 23.5. | 2,0322 | 0,4921 | −0,66 % |
| to 24.5. | 2,0527 | 0,4872 | +1,01 % |
| pe 25.5. | 2,0303 | 0,4925 | −1,09 % |
| ma 28.5. | 2,0230 | 0,4943 | −0,36 % |
| ti 29.5. | 2,0285 | 0,4930 | +0,27 % |
| ke 30.5. | 2,0467 | 0,4886 | +0,90 % |
| to 31.5. | 2,0628 | 0,4848 | +0,79 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 2,0600 | 0,4854 | −0,14 % |
| ma 4.6. | 2,0645 | 0,4844 | +0,22 % |
| ti 5.6. | 2,0590 | 0,4857 | −0,27 % |
| ke 6.6. | 2,0581 | 0,4859 | −0,04 % |
| to 7.6. | 2,0510 | 0,4876 | −0,34 % |
| pe 8.6. | 2,0266 | 0,4934 | −1,19 % |
| ma 11.6. | 2,0236 | 0,4942 | −0,15 % |
| ti 12.6. | 2,0236 | 0,4942 | ±0,00 % |
| ke 13.6. | 2,0316 | 0,4922 | +0,40 % |
| to 14.6. | 2,0468 | 0,4886 | +0,75 % |
| pe 15.6. | 2,0700 | 0,4831 | +1,13 % |
| ma 18.6. | 2,0735 | 0,4823 | +0,17 % |
| ti 19.6. | 2,0670 | 0,4838 | −0,31 % |
| ke 20.6. | 2,0620 | 0,4850 | −0,24 % |
| to 21.6. | 2,0730 | 0,4824 | +0,53 % |
| pe 22.6. | 2,0635 | 0,4846 | −0,46 % |
| ma 25.6. | 2,0850 | 0,4796 | +1,04 % |
| ti 26.6. | 2,0645 | 0,4844 | −0,98 % |
| ke 27.6. | 2,0632 | 0,4847 | −0,06 % |
| to 28.6. | 2,0665 | 0,4839 | +0,16 % |
| pe 29.6. | 2,1045 | 0,4752 | +1,84 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 2,0843 | 0,4798 | −0,96 % |
| ti 3.7. | 2,0780 | 0,4812 | −0,30 % |
| ke 4.7. | 2,0789 | 0,4810 | +0,04 % |
| to 5.7. | 2,0821 | 0,4803 | +0,15 % |
| pe 6.7. | 2,0861 | 0,4794 | +0,19 % |
| ma 9.7. | 2,0946 | 0,4774 | +0,41 % |
| ti 10.7. | 2,0980 | 0,4766 | +0,16 % |
| ke 11.7. | 2,1105 | 0,4738 | +0,60 % |
| to 12.7. | 2,1126 | 0,4734 | +0,10 % |
| pe 13.7. | 2,0990 | 0,4764 | −0,64 % |
| ma 16.7. | 2,1055 | 0,4749 | +0,31 % |
| ti 17.7. | 2,0996 | 0,4763 | −0,28 % |
| ke 18.7. | 2,1118 | 0,4735 | +0,58 % |
| to 19.7. | 2,1062 | 0,4748 | −0,27 % |
| pe 20.7. | 2,1239 | 0,4708 | +0,84 % |
| ma 23.7. | 2,1180 | 0,4721 | −0,28 % |
| ti 24.7. | 2,1224 | 0,4712 | +0,21 % |
| ke 25.7. | 2,1379 | 0,4677 | +0,73 % |
| to 26.7. | 2,1236 | 0,4709 | −0,67 % |
| pe 27.7. | 2,1328 | 0,4689 | +0,43 % |
| ma 30.7. | 2,1269 | 0,4702 | −0,28 % |
| ti 31.7. | 2,1304 | 0,4694 | +0,16 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 2,1310 | 0,4693 | +0,03 % |
| to 2.8. | 2,1005 | 0,4761 | −1,43 % |
| pe 3.8. | 2,1110 | 0,4737 | +0,50 % |
| ma 6.8. | 2,1060 | 0,4748 | −0,24 % |
| ti 7.8. | 2,0976 | 0,4767 | −0,40 % |
| ke 8.8. | 2,0822 | 0,4803 | −0,73 % |
| to 9.8. | 2,0836 | 0,4799 | +0,07 % |
| pe 10.8. | 2,1009 | 0,4760 | +0,83 % |
| ma 13.8. | 2,0982 | 0,4766 | −0,13 % |
| ti 14.8. | 2,1020 | 0,4757 | +0,18 % |
| ke 15.8. | 2,0975 | 0,4768 | −0,21 % |
| to 16.8. | 2,0948 | 0,4774 | −0,13 % |
| pe 17.8. | 2,0870 | 0,4792 | −0,37 % |
| ma 20.8. | 2,0864 | 0,4793 | −0,03 % |
| ti 21.8. | 2,0874 | 0,4791 | +0,05 % |
| ke 22.8. | 2,0740 | 0,4822 | −0,64 % |
| to 23.8. | 2,0715 | 0,4827 | −0,12 % |
| pe 24.8. | 2,0806 | 0,4806 | +0,44 % |
| ma 27.8. | 2,0761 | 0,4817 | −0,22 % |
| ti 28.8. | 2,0746 | 0,4820 | −0,07 % |
| ke 29.8. | 2,0685 | 0,4834 | −0,29 % |
| to 30.8. | 2,0701 | 0,4831 | +0,08 % |
| pe 31.8. | 2,0775 | 0,4813 | +0,36 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 2,0760 | 0,4817 | −0,07 % |
| ti 4.9. | 2,0690 | 0,4833 | −0,34 % |
| ke 5.9. | 2,0617 | 0,4850 | −0,35 % |
| to 6.9. | 2,0483 | 0,4882 | −0,65 % |
| pe 7.9. | 2,0679 | 0,4836 | +0,96 % |
| ma 10.9. | 2,1025 | 0,4756 | +1,67 % |
| ti 11.9. | 2,1018 | 0,4758 | −0,03 % |
| ke 12.9. | 2,1212 | 0,4714 | +0,92 % |
| to 13.9. | 2,1340 | 0,4686 | +0,60 % |
| pe 14.9. | 2,1862 | 0,4574 | +2,45 % |
| ma 17.9. | 2,2537 | 0,4437 | +3,09 % |
| ti 18.9. | 2,2565 | 0,4432 | +0,12 % |
| ke 19.9. | 2,2582 | 0,4428 | +0,08 % |
| to 20.9. | 2,2505 | 0,4443 | −0,34 % |
| pe 21.9. | 2,2825 | 0,4381 | +1,42 % |
| ma 24.9. | 2,2551 | 0,4434 | −1,20 % |
| ti 25.9. | 2,2503 | 0,4444 | −0,21 % |
| ke 26.9. | 2,2540 | 0,4437 | +0,16 % |
| to 27.9. | 2,2925 | 0,4362 | +1,71 % |
| pe 28.9. | 2,2395 | 0,4465 | −2,31 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 2,2462 | 0,4452 | +0,30 % |
| ti 2.10. | 2,2678 | 0,4410 | +0,96 % |
| ke 3.10. | 2,2594 | 0,4426 | −0,37 % |
| to 4.10. | 2,2294 | 0,4486 | −1,33 % |
| pe 5.10. | 2,2022 | 0,4541 | −1,22 % |
| ma 8.10. | 2,2144 | 0,4516 | +0,55 % |
| ti 9.10. | 2,2187 | 0,4507 | +0,19 % |
| ke 10.10. | 2,2041 | 0,4537 | −0,66 % |
| to 11.10. | 2,1968 | 0,4552 | −0,33 % |
| pe 12.10. | 2,1849 | 0,4577 | −0,54 % |
| ma 15.10. | 2,1603 | 0,4629 | −1,13 % |
| ti 16.10. | 2,1576 | 0,4635 | −0,12 % |
| ke 17.10. | 2,1504 | 0,4650 | −0,33 % |
| to 18.10. | 2,1645 | 0,4620 | +0,66 % |
| pe 19.10. | 2,1665 | 0,4616 | +0,09 % |
| ma 22.10. | 2,1547 | 0,4641 | −0,54 % |
| ti 23.10. | 2,1322 | 0,4690 | −1,04 % |
| ke 24.10. | 2,1300 | 0,4695 | −0,10 % |
| to 25.10. | 2,1417 | 0,4669 | +0,55 % |
| pe 26.10. | 2,1605 | 0,4629 | +0,88 % |
| ma 29.10. | 2,1717 | 0,4605 | +0,52 % |
| ti 30.10. | 2,1768 | 0,4594 | +0,23 % |
| ke 31.10. | 2,1930 | 0,4560 | +0,74 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 2,1823 | 0,4582 | −0,49 % |
| pe 2.11. | 2,1861 | 0,4574 | +0,17 % |
| ma 5.11. | 2,1595 | 0,4631 | −1,22 % |
| ti 6.11. | 2,1345 | 0,4685 | −1,16 % |
| ke 7.11. | 2,1470 | 0,4658 | +0,59 % |
| to 8.11. | 2,1410 | 0,4671 | −0,28 % |
| pe 9.11. | 2,1321 | 0,4690 | −0,42 % |
| ma 12.11. | 2,1118 | 0,4735 | −0,95 % |
| ti 13.11. | 2,0935 | 0,4777 | −0,87 % |
| ke 14.11. | 2,0815 | 0,4804 | −0,57 % |
| to 15.11. | 2,1035 | 0,4754 | +1,06 % |
| pe 16.11. | 2,1145 | 0,4729 | +0,52 % |
| ma 19.11. | 2,1150 | 0,4728 | +0,02 % |
| ti 20.11. | 2,1255 | 0,4705 | +0,50 % |
| ke 21.11. | 2,1337 | 0,4687 | +0,39 % |
| to 22.11. | 2,1436 | 0,4665 | +0,46 % |
| pe 23.11. | 2,1415 | 0,4670 | −0,10 % |
| ma 26.11. | 2,1333 | 0,4688 | −0,38 % |
| ti 27.11. | 2,1148 | 0,4729 | −0,87 % |
| ke 28.11. | 2,1335 | 0,4687 | +0,88 % |
| to 29.11. | 2,1474 | 0,4657 | +0,65 % |
| pe 30.11. | 2,1338 | 0,4686 | −0,63 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 2,1533 | 0,4644 | +0,91 % |
| ti 4.12. | 2,1523 | 0,4646 | −0,05 % |
| ke 5.12. | 2,1551 | 0,4640 | +0,13 % |
| to 6.12. | 2,1360 | 0,4682 | −0,89 % |
| pe 7.12. | 2,1422 | 0,4668 | +0,29 % |
| ma 10.12. | 2,1338 | 0,4686 | −0,39 % |
| ti 11.12. | 2,1375 | 0,4678 | +0,17 % |
| ke 12.12. | 2,1242 | 0,4708 | −0,62 % |
| to 13.12. | 2,1392 | 0,4675 | +0,71 % |
| pe 14.12. | 2,1582 | 0,4633 | +0,89 % |
| ma 17.12. | 2,1630 | 0,4623 | +0,22 % |
| ti 18.12. | 2,1588 | 0,4632 | −0,19 % |
| ke 19.12. | 2,1565 | 0,4637 | −0,11 % |
| to 20.12. | 2,1751 | 0,4597 | +0,86 % |
| pe 21.12. | 2,1621 | 0,4625 | −0,60 % |
| ma 24.12. | 2,1177 | 0,4722 | −2,05 % |
| to 27.12. | 2,1340 | 0,4686 | +0,77 % |
| pe 28.12. | 2,1215 | 0,4714 | −0,59 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Uuden-Seelannin dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Uuden-Seelannin dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →