Keskikurssit · EKP · vuosi 2003 Euron keskikurssit 2003
Euro vahvistui 25 valuuttaa vastaan ja heikkeni 3 valuuttaa vastaan
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2003 EKP julkaisi euron viitekurssit 255 pankkipäivänä. Dollarin keskikurssi oli 1,1312 (2002: 0,9456). Vuoden 2002 keskikurssiin verrattuna euro vahvistui eniten Meksikon pesoa vastaan (+33,31 %) ja heikkeni eniten Etelä-Afrikan randia vastaan (−13,88 %).
- EUR/USD
- 1,1312 2002: 0,9456
- EUR/SEK
- 9,1242 2002: 9,1611
- EUR/GBP
- 0,6920 2002: 0,6288
- Pankkipäiviä
- 255
Keskikurssit
Vuoden ja kuukausien keskikurssit 2003
29 valuuttaa. Luku kertoo, montako yksikköä valuuttaa eurolla sai keskimäärin. Muutos verrataan vuoden 2002 keskikurssiin. Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Vuosi 2003 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Alin | Ylin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvaltain dollari USD | 1,1312 | +19,63 % | 1,0622 | 1,0773 | 1,0807 | 1,0848 | 1,1582 | 1,1663 | 1,1372 | 1,1139 | 1,1222 | 1,1692 | 1,1702 | 1,2286 | 1,0377 | 1,2630 |
| Ruotsin kruunu SEK | 9,1242 | −0,40 % | 9,1733 | 9,1455 | 9,2265 | 9,1541 | 9,1559 | 9,1182 | 9,1856 | 9,2378 | 9,0682 | 9,0105 | 8,9939 | 9,0228 | 8,8848 | 9,3148 |
| Englannin punta GBP | 0,6920 | +10,04 % | 0,6571 | 0,6698 | 0,6825 | 0,6890 | 0,7132 | 0,7022 | 0,7004 | 0,6992 | 0,6969 | 0,6976 | 0,6928 | 0,7020 | 0,6495 | 0,7235 |
| Norjan kruunu NOK | 8,0033 | +6,59 % | 7,3328 | 7,5439 | 7,8450 | 7,8317 | 7,8715 | 8,1619 | 8,2893 | 8,2558 | 8,1952 | 8,2274 | 8,1969 | 8,2421 | 7,2225 | 8,4340 |
| Sveitsin frangi CHF | 1,5212 | +3,69 % | 1,4621 | 1,4674 | 1,4695 | 1,4964 | 1,5155 | 1,5411 | 1,5476 | 1,5400 | 1,5474 | 1,5485 | 1,5590 | 1,5544 | 1,4528 | 1,5729 |
| Tanskan kruunu DKK | 7,4307 | ±0,00 % | 7,4324 | 7,4317 | 7,4274 | 7,4255 | 7,4246 | 7,4250 | 7,4332 | 7,4322 | 7,4273 | 7,4301 | 7,4370 | 7,4419 | 7,4234 | 7,4450 |
| Japanin jeni JPY | 130,97 | +10,93 % | 126,12 | 128,60 | 128,16 | 130,12 | 135,83 | 138,05 | 134,99 | 132,38 | 128,94 | 128,12 | 127,84 | 132,43 | 124,40 | 140,31 |
| Turkin liira TRY | 1,6949 | +17,72 % | 1,7671 | 1,7624 | 1,8041 | 1,7676 | 1,7205 | 1,6640 | 1,5970 | 1,5642 | 1,5466 | 1,6791 | 1,7268 | 1,7616 | 1,5000 | 1,8750 |
| Australian dollari AUD | 1,7379 | +0,02 % | 1,8218 | 1,8112 | 1,7950 | 1,7813 | 1,7866 | 1,7552 | 1,7184 | 1,7114 | 1,6967 | 1,6867 | 1,6337 | 1,6626 | 1,6079 | 1,8554 |
| Brasilian real BRL | 3,4701 | +24,39 % | 3,6527 | 3,8652 | 3,7413 | 3,3952 | 3,4239 | 3,3661 | 3,2699 | 3,3452 | 3,2793 | 3,3468 | 3,4053 | 3,5941 | 3,1867 | 3,9806 |
| Etelä-Afrikan randi ZAR | 8,5317 | −13,88 % | 9,2343 | 8,9347 | 8,6966 | 8,3192 | 8,9060 | 9,2160 | 8,5842 | 8,2375 | 8,2141 | 8,1540 | 7,8806 | 7,9934 | 7,4660 | 9,7015 |
| Etelä-Korean won KRW | 1 346,90 | +14,58 % | 1 250,06 | 1 282,82 | 1 335,44 | 1 337,38 | 1 390,03 | 1 392,33 | 1 342,27 | 1 312,67 | 1 306,88 | 1 364,70 | 1 388,09 | 1 463,90 | 1 228,64 | 1 506,32 |
| Filippiinien peso PHP | 61,3360 | +25,59 % | 56,9274 | 58,3174 | 58,9173 | 57,2233 | 60,8498 | 62,2390 | 61,1228 | 61,2720 | 61,7155 | 64,2785 | 64,8350 | 68,0934 | 55,5410 | 70,1710 |
| Hongkongin dollari HKD | 8,8079 | +19,43 % | 8,2841 | 8,4022 | 8,4279 | 8,4605 | 9,0321 | 9,0955 | 8,8689 | 8,6873 | 8,7377 | 9,0530 | 9,0836 | 9,5386 | 8,0936 | 9,8049 |
| Indonesian rupia IDR | 9 685,54 | +10,25 % | 9 442,07 | 9 583,04 | 9 644,75 | 9 557,66 | 9 739,96 | 9 591,92 | 9 481,01 | 9 482,31 | 9 487,61 | 9 867,66 | 9 949,00 | 10 424,17 | 9 128,24 | 10 643,10 |
| Intian rupia INR | 52,6100 | +14,56 % | 50,8847 | 51,4016 | 51,4532 | 51,3774 | 54,5054 | 54,4281 | 52,5253 | 51,1332 | 51,3898 | 53,0507 | 53,2698 | 55,9228 | 49,4750 | 57,5780 |
| Islannin kruunu ISK | 86,6478 | +0,55 % | 84,4527 | 83,7000 | 84,3062 | 83,3790 | 84,4362 | 86,2476 | 87,6596 | 88,7857 | 88,8123 | 89,1704 | 88,6045 | 89,6814 | 82,4600 | 90,3100 |
| Israelin sekeli ILS | 5,1340 | +14,60 % | 5,1401 | 5,2437 | 5,1665 | 5,0043 | 5,1831 | 5,1110 | 4,9712 | 4,9596 | 5,0078 | 5,1992 | 5,2489 | 5,3926 | 4,7935 | 5,5424 |
| Kanadan dollari CAD | 1,5817 | +6,60 % | 1,6364 | 1,6299 | 1,5943 | 1,5851 | 1,6016 | 1,5798 | 1,5694 | 1,5570 | 1,5330 | 1,5489 | 1,5361 | 1,6131 | 1,4965 | 1,6585 |
| Kiinan juan CNY | 9,3626 | +19,63 % | 8,7917 | 8,9168 | 8,9446 | 8,9786 | 9,5862 | 9,6533 | 9,4125 | 9,2195 | 9,2882 | 9,6774 | 9,6857 | 10,1688 | 8,5890 | 10,4539 |
| Malesian ringgit MYR | 4,2983 | +19,62 % | 4,0364 | 4,0941 | 4,1070 | 4,1225 | 4,4014 | 4,4311 | 4,3214 | 4,2331 | 4,2618 | 4,4435 | 4,4471 | 4,6670 | 3,9431 | 4,8019 |
| Meksikon peso MXN | 12,2144 | +33,31 % | 11,2760 | 11,7747 | 11,8037 | 11,4946 | 11,8822 | 12,2560 | 11,8934 | 12,0040 | 12,2582 | 13,0559 | 13,0339 | 13,8173 | 10,7044 | 14,1807 |
| Puolan zloty PLN | 4,3996 | +14,05 % | 4,0704 | 4,1656 | 4,3363 | 4,2971 | 4,3343 | 4,4339 | 4,4368 | 4,3699 | 4,4635 | 4,5952 | 4,6174 | 4,6595 | 3,9865 | 4,7047 |
| Romanian leu RON | 3,7551 | +20,09 % | 3,5539 | 3,5403 | 3,5831 | 3,6569 | 3,7632 | 3,8059 | 3,7148 | 3,7166 | 3,7918 | 3,8803 | 3,9927 | 4,0573 | 3,4773 | 4,1158 |
| Singaporen dollari SGD | 1,9703 | +16,50 % | 1,8433 | 1,8803 | 1,8954 | 1,9282 | 2,0074 | 2,0233 | 1,9956 | 1,9531 | 1,9591 | 2,0282 | 2,0233 | 2,1016 | 1,8102 | 2,1450 |
| Thaimaan baht THB | 46,9232 | +15,47 % | 45,4241 | 46,2036 | 46,2237 | 46,5675 | 48,8292 | 48,5805 | 47,5172 | 46,4124 | 45,4221 | 46,4632 | 46,7125 | 48,7915 | 44,0506 | 50,0406 |
| Tšekin koruna CZK | 31,8459 | +3,38 % | 31,4887 | 31,6410 | 31,7510 | 31,6183 | 31,3875 | 31,4118 | 31,8801 | 32,2866 | 32,3547 | 31,9885 | 31,9742 | 32,3294 | 31,1800 | 32,8860 |
| Unkarin forintti HUF | 253,62 | +4,39 % | 240,39 | 245,12 | 245,60 | 245,59 | 245,78 | 261,21 | 263,73 | 259,56 | 255,46 | 255,77 | 259,31 | 264,74 | 234,72 | 273,92 |
| Uuden-Seelannin dollari NZD | 1,9438 | −4,55 % | 1,9648 | 1,9457 | 1,9497 | 1,9700 | 2,0083 | 2,0069 | 1,9386 | 1,9137 | 1,9227 | 1,9446 | 1,8608 | 1,8982 | 1,8381 | 2,0548 |
Lataa CSV-tiedostona 29 valuuttaa, vuoden ja kuukausien keskikurssit, alin ja ylin. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Muutos
Keskikurssi 2003 verrattuna vuoteen 2002
Montako prosenttia enemmän tai vähemmän valuuttaa eurolla sai keskimäärin kuin edellisenä vuonna.
Kurssihistoria
Keskikurssit muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.