EUR/GBP · Englannin punta · vuosi 2001 Punnan kurssi 2001
Euro heikkeni puntaa vastaan 2,50 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi punnan viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 0,6219 puntaa. Kurssi oli korkeimmillaan 0,6408 12.1.2001 ja matalimmillaan 0,5973 31.5.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 0,6085.
- Keskikurssi 2001
- 0,6219
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −2,50 %
- Ylin
- 0,6408 12.1.2001
- Alin
- 0,5973 31.5.2001
Kurssikehitys
EUR/GBP vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Englannin puntaa eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 0,6348 | 0,6367 |
| Helmikuu | 0,6340 | 0,6387 |
| Maaliskuu | 0,6291 | 0,6192 |
| Huhtikuu | 0,6217 | 0,6195 |
| Toukokuu | 0,6133 | 0,5973 |
| Kesäkuu | 0,6089 | 0,6031 |
| Heinäkuu | 0,6086 | 0,6143 |
| Elokuu | 0,6267 | 0,6285 |
| Syyskuu | 0,6229 | 0,6220 |
| Lokakuu | 0,6239 | 0,6213 |
| Marraskuu | 0,6184 | 0,6238 |
| Joulukuu | 0,6201 | 0,6085 |
| Koko vuosi | 0,6219 | 0,6085 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = GBP | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 0,6315 | 1,5835 | +1,19 % |
| ke 3.1. | 0,6325 | 1,5810 | +0,16 % |
| to 4.1. | 0,6326 | 1,5808 | +0,02 % |
| pe 5.1. | 0,6349 | 1,5751 | +0,36 % |
| ma 8.1. | 0,6328 | 1,5803 | −0,33 % |
| ti 9.1. | 0,6314 | 1,5838 | −0,22 % |
| ke 10.1. | 0,6308 | 1,5853 | −0,10 % |
| to 11.1. | 0,6350 | 1,5748 | +0,67 % |
| pe 12.1. | 0,6408 | 1,5605 | +0,91 % |
| ma 15.1. | 0,6388 | 1,5654 | −0,31 % |
| ti 16.1. | 0,6407 | 1,5608 | +0,30 % |
| ke 17.1. | 0,6366 | 1,5708 | −0,64 % |
| to 18.1. | 0,6385 | 1,5662 | +0,30 % |
| pe 19.1. | 0,6380 | 1,5674 | −0,08 % |
| ma 22.1. | 0,6390 | 1,5649 | +0,16 % |
| ti 23.1. | 0,6388 | 1,5654 | −0,03 % |
| ke 24.1. | 0,6341 | 1,5770 | −0,74 % |
| to 25.1. | 0,6304 | 1,5863 | −0,58 % |
| pe 26.1. | 0,6315 | 1,5835 | +0,17 % |
| ma 29.1. | 0,6304 | 1,5863 | −0,17 % |
| ti 30.1. | 0,6298 | 1,5878 | −0,10 % |
| ke 31.1. | 0,6367 | 1,5706 | +1,10 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 0,6371 | 1,5696 | +0,06 % |
| pe 2.2. | 0,6364 | 1,5713 | −0,11 % |
| ma 5.2. | 0,6387 | 1,5657 | +0,36 % |
| ti 6.2. | 0,6366 | 1,5708 | −0,33 % |
| ke 7.2. | 0,6384 | 1,5664 | +0,28 % |
| to 8.2. | 0,6355 | 1,5736 | −0,45 % |
| pe 9.2. | 0,6382 | 1,5669 | +0,42 % |
| ma 12.2. | 0,6398 | 1,5630 | +0,25 % |
| ti 13.2. | 0,6376 | 1,5684 | −0,34 % |
| ke 14.2. | 0,6306 | 1,5858 | −1,10 % |
| to 15.2. | 0,6279 | 1,5926 | −0,43 % |
| pe 16.2. | 0,6284 | 1,5913 | +0,08 % |
| ma 19.2. | 0,6344 | 1,5763 | +0,95 % |
| ti 20.2. | 0,6314 | 1,5838 | −0,47 % |
| ke 21.2. | 0,6335 | 1,5785 | +0,33 % |
| to 22.2. | 0,6270 | 1,5949 | −1,03 % |
| pe 23.2. | 0,6265 | 1,5962 | −0,08 % |
| ma 26.2. | 0,6283 | 1,5916 | +0,29 % |
| ti 27.2. | 0,6349 | 1,5751 | +1,05 % |
| ke 28.2. | 0,6387 | 1,5657 | +0,60 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 0,6392 | 1,5645 | +0,08 % |
| pe 2.3. | 0,6356 | 1,5733 | −0,56 % |
| ma 5.3. | 0,6330 | 1,5798 | −0,41 % |
| ti 6.3. | 0,6323 | 1,5815 | −0,11 % |
| ke 7.3. | 0,6358 | 1,5728 | +0,55 % |
| to 8.3. | 0,6344 | 1,5763 | −0,22 % |
| pe 9.3. | 0,6374 | 1,5689 | +0,47 % |
| ma 12.3. | 0,6336 | 1,5783 | −0,60 % |
| ti 13.3. | 0,6341 | 1,5770 | +0,08 % |
| ke 14.3. | 0,6304 | 1,5863 | −0,58 % |
| to 15.3. | 0,6285 | 1,5911 | −0,30 % |
| pe 16.3. | 0,6251 | 1,5997 | −0,54 % |
| ma 19.3. | 0,6292 | 1,5893 | +0,66 % |
| ti 20.3. | 0,6313 | 1,5840 | +0,33 % |
| ke 21.3. | 0,6293 | 1,5891 | −0,32 % |
| to 22.3. | 0,6257 | 1,5982 | −0,57 % |
| pe 23.3. | 0,6258 | 1,5980 | +0,02 % |
| ma 26.3. | 0,6231 | 1,6049 | −0,43 % |
| ti 27.3. | 0,6240 | 1,6026 | +0,14 % |
| ke 28.3. | 0,6194 | 1,6145 | −0,74 % |
| to 29.3. | 0,6148 | 1,6265 | −0,74 % |
| pe 30.3. | 0,6192 | 1,6150 | +0,72 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 0,6180 | 1,6181 | −0,19 % |
| ti 3.4. | 0,6212 | 1,6098 | +0,52 % |
| ke 4.4. | 0,6289 | 1,5901 | +1,24 % |
| to 5.4. | 0,6282 | 1,5918 | −0,11 % |
| pe 6.4. | 0,6265 | 1,5962 | −0,27 % |
| ma 9.4. | 0,6243 | 1,6018 | −0,35 % |
| ti 10.4. | 0,6199 | 1,6132 | −0,70 % |
| ke 11.4. | 0,6179 | 1,6184 | −0,32 % |
| to 12.4. | 0,6173 | 1,6200 | −0,10 % |
| ti 17.4. | 0,6131 | 1,6311 | −0,68 % |
| ke 18.4. | 0,6156 | 1,6244 | +0,41 % |
| to 19.4. | 0,6172 | 1,6202 | +0,26 % |
| pe 20.4. | 0,6235 | 1,6038 | +1,02 % |
| ma 23.4. | 0,6246 | 1,6010 | +0,18 % |
| ti 24.4. | 0,6236 | 1,6036 | −0,16 % |
| ke 25.4. | 0,6227 | 1,6059 | −0,14 % |
| to 26.4. | 0,6246 | 1,6010 | +0,31 % |
| pe 27.4. | 0,6254 | 1,5990 | +0,13 % |
| ma 30.4. | 0,6195 | 1,6142 | −0,94 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 0,6225 | 1,6064 | +0,48 % |
| to 3.5. | 0,6222 | 1,6072 | −0,05 % |
| pe 4.5. | 0,6226 | 1,6062 | +0,06 % |
| ma 7.5. | 0,6200 | 1,6129 | −0,42 % |
| ti 8.5. | 0,6185 | 1,6168 | −0,24 % |
| ke 9.5. | 0,6213 | 1,6095 | +0,45 % |
| to 10.5. | 0,6223 | 1,6069 | +0,16 % |
| pe 11.5. | 0,6181 | 1,6179 | −0,67 % |
| ma 14.5. | 0,6172 | 1,6202 | −0,15 % |
| ti 15.5. | 0,6185 | 1,6168 | +0,21 % |
| ke 16.5. | 0,6193 | 1,6147 | +0,13 % |
| to 17.5. | 0,6165 | 1,6221 | −0,45 % |
| pe 18.5. | 0,6137 | 1,6295 | −0,45 % |
| ma 21.5. | 0,6090 | 1,6420 | −0,77 % |
| ti 22.5. | 0,6069 | 1,6477 | −0,34 % |
| ke 23.5. | 0,6037 | 1,6565 | −0,53 % |
| to 24.5. | 0,6077 | 1,6455 | +0,66 % |
| pe 25.5. | 0,6045 | 1,6543 | −0,53 % |
| ma 28.5. | 0,6048 | 1,6534 | +0,05 % |
| ti 29.5. | 0,6032 | 1,6578 | −0,26 % |
| ke 30.5. | 0,6024 | 1,6600 | −0,13 % |
| to 31.5. | 0,5973 | 1,6742 | −0,85 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 0,5978 | 1,6728 | +0,08 % |
| ma 4.6. | 0,6004 | 1,6656 | +0,43 % |
| ti 5.6. | 0,5998 | 1,6672 | −0,10 % |
| ke 6.6. | 0,6087 | 1,6428 | +1,48 % |
| to 7.6. | 0,6124 | 1,6329 | +0,61 % |
| pe 8.6. | 0,6128 | 1,6319 | +0,07 % |
| ma 11.6. | 0,6136 | 1,6297 | +0,13 % |
| ti 12.6. | 0,6152 | 1,6255 | +0,26 % |
| ke 13.6. | 0,6203 | 1,6121 | +0,83 % |
| to 14.6. | 0,6114 | 1,6356 | −1,43 % |
| pe 15.6. | 0,6150 | 1,6260 | +0,59 % |
| ma 18.6. | 0,6124 | 1,6329 | −0,42 % |
| ti 19.6. | 0,6132 | 1,6308 | +0,13 % |
| ke 20.6. | 0,6110 | 1,6367 | −0,36 % |
| to 21.6. | 0,6064 | 1,6491 | −0,75 % |
| pe 22.6. | 0,6037 | 1,6565 | −0,45 % |
| ma 25.6. | 0,6082 | 1,6442 | +0,75 % |
| ti 26.6. | 0,6090 | 1,6420 | +0,13 % |
| ke 27.6. | 0,6091 | 1,6418 | +0,02 % |
| to 28.6. | 0,6035 | 1,6570 | −0,92 % |
| pe 29.6. | 0,6031 | 1,6581 | −0,07 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 0,5980 | 1,6722 | −0,85 % |
| ti 3.7. | 0,6019 | 1,6614 | +0,65 % |
| ke 4.7. | 0,6026 | 1,6595 | +0,12 % |
| to 5.7. | 0,5990 | 1,6694 | −0,60 % |
| pe 6.7. | 0,5996 | 1,6678 | +0,10 % |
| ma 9.7. | 0,6014 | 1,6628 | +0,30 % |
| ti 10.7. | 0,6052 | 1,6523 | +0,63 % |
| ke 11.7. | 0,6078 | 1,6453 | +0,43 % |
| to 12.7. | 0,6071 | 1,6472 | −0,12 % |
| pe 13.7. | 0,6091 | 1,6418 | +0,33 % |
| ma 16.7. | 0,6126 | 1,6324 | +0,57 % |
| ti 17.7. | 0,6088 | 1,6426 | −0,62 % |
| ke 18.7. | 0,6127 | 1,6321 | +0,64 % |
| to 19.7. | 0,6150 | 1,6260 | +0,38 % |
| pe 20.7. | 0,6118 | 1,6345 | −0,52 % |
| ma 23.7. | 0,6097 | 1,6402 | −0,34 % |
| ti 24.7. | 0,6139 | 1,6289 | +0,69 % |
| ke 25.7. | 0,6157 | 1,6242 | +0,29 % |
| to 26.7. | 0,6146 | 1,6271 | −0,18 % |
| pe 27.7. | 0,6141 | 1,6284 | −0,08 % |
| ma 30.7. | 0,6136 | 1,6297 | −0,08 % |
| ti 31.7. | 0,6143 | 1,6279 | +0,11 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 0,6156 | 1,6244 | +0,21 % |
| to 2.8. | 0,6145 | 1,6273 | −0,18 % |
| pe 3.8. | 0,6164 | 1,6223 | +0,31 % |
| ma 6.8. | 0,6190 | 1,6155 | +0,42 % |
| ti 7.8. | 0,6195 | 1,6142 | +0,08 % |
| ke 8.8. | 0,6187 | 1,6163 | −0,13 % |
| to 9.8. | 0,6234 | 1,6041 | +0,76 % |
| pe 10.8. | 0,6269 | 1,5952 | +0,56 % |
| ma 13.8. | 0,6312 | 1,5843 | +0,69 % |
| ti 14.8. | 0,6312 | 1,5843 | ±0,00 % |
| ke 15.8. | 0,6344 | 1,5763 | +0,51 % |
| to 16.8. | 0,6328 | 1,5803 | −0,25 % |
| pe 17.8. | 0,6327 | 1,5805 | −0,02 % |
| ma 20.8. | 0,6330 | 1,5798 | +0,05 % |
| ti 21.8. | 0,6304 | 1,5863 | −0,41 % |
| ke 22.8. | 0,6326 | 1,5808 | +0,35 % |
| to 23.8. | 0,6306 | 1,5858 | −0,32 % |
| pe 24.8. | 0,6317 | 1,5830 | +0,17 % |
| ma 27.8. | 0,6307 | 1,5855 | −0,16 % |
| ti 28.8. | 0,6281 | 1,5921 | −0,41 % |
| ke 29.8. | 0,6269 | 1,5952 | −0,19 % |
| to 30.8. | 0,6257 | 1,5982 | −0,19 % |
| pe 31.8. | 0,6285 | 1,5911 | +0,45 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 0,6235 | 1,6038 | −0,80 % |
| ti 4.9. | 0,6197 | 1,6137 | −0,61 % |
| ke 5.9. | 0,6148 | 1,6265 | −0,79 % |
| to 6.9. | 0,6109 | 1,6369 | −0,63 % |
| pe 7.9. | 0,6161 | 1,6231 | +0,85 % |
| ma 10.9. | 0,6172 | 1,6202 | +0,18 % |
| ti 11.9. | 0,6156 | 1,6244 | −0,26 % |
| ke 12.9. | 0,6176 | 1,6192 | +0,32 % |
| to 13.9. | 0,6169 | 1,6210 | −0,11 % |
| pe 14.9. | 0,6247 | 1,6008 | +1,26 % |
| ma 17.9. | 0,6304 | 1,5863 | +0,91 % |
| ti 18.9. | 0,6304 | 1,5863 | ±0,00 % |
| ke 19.9. | 0,6323 | 1,5815 | +0,30 % |
| to 20.9. | 0,6320 | 1,5823 | −0,05 % |
| pe 21.9. | 0,6301 | 1,5870 | −0,30 % |
| ma 24.9. | 0,6266 | 1,5959 | −0,56 % |
| ti 25.9. | 0,6275 | 1,5936 | +0,14 % |
| ke 26.9. | 0,6255 | 1,5987 | −0,32 % |
| to 27.9. | 0,6244 | 1,6015 | −0,18 % |
| pe 28.9. | 0,6220 | 1,6077 | −0,38 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 0,6174 | 1,6197 | −0,74 % |
| ti 2.10. | 0,6208 | 1,6108 | +0,55 % |
| ke 3.10. | 0,6245 | 1,6013 | +0,60 % |
| to 4.10. | 0,6192 | 1,6150 | −0,85 % |
| pe 5.10. | 0,6204 | 1,6119 | +0,19 % |
| ma 8.10. | 0,6251 | 1,5997 | +0,76 % |
| ti 9.10. | 0,6257 | 1,5982 | +0,10 % |
| ke 10.10. | 0,6286 | 1,5908 | +0,46 % |
| to 11.10. | 0,6252 | 1,5995 | −0,54 % |
| pe 12.10. | 0,6248 | 1,6005 | −0,06 % |
| ma 15.10. | 0,6273 | 1,5941 | +0,40 % |
| ti 16.10. | 0,6262 | 1,5969 | −0,18 % |
| ke 17.10. | 0,6241 | 1,6023 | −0,34 % |
| to 18.10. | 0,6249 | 1,6003 | +0,13 % |
| pe 19.10. | 0,6249 | 1,6003 | ±0,00 % |
| ma 22.10. | 0,6270 | 1,5949 | +0,34 % |
| ti 23.10. | 0,6258 | 1,5980 | −0,19 % |
| ke 24.10. | 0,6257 | 1,5982 | −0,02 % |
| to 25.10. | 0,6240 | 1,6026 | −0,27 % |
| pe 26.10. | 0,6234 | 1,6041 | −0,10 % |
| ma 29.10. | 0,6210 | 1,6103 | −0,38 % |
| ti 30.10. | 0,6232 | 1,6046 | +0,35 % |
| ke 31.10. | 0,6213 | 1,6095 | −0,30 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 0,6206 | 1,6113 | −0,11 % |
| pe 2.11. | 0,6183 | 1,6173 | −0,37 % |
| ma 5.11. | 0,6162 | 1,6228 | −0,34 % |
| ti 6.11. | 0,6152 | 1,6255 | −0,16 % |
| ke 7.11. | 0,6155 | 1,6247 | +0,05 % |
| to 8.11. | 0,6128 | 1,6319 | −0,44 % |
| pe 9.11. | 0,6144 | 1,6276 | +0,26 % |
| ma 12.11. | 0,61355 | 1,6299 | −0,14 % |
| ti 13.11. | 0,6125 | 1,6327 | −0,17 % |
| ke 14.11. | 0,6126 | 1,6324 | +0,02 % |
| to 15.11. | 0,6149 | 1,6263 | +0,38 % |
| pe 16.11. | 0,6175 | 1,6194 | +0,42 % |
| ma 19.11. | 0,6186 | 1,6166 | +0,18 % |
| ti 20.11. | 0,6227 | 1,6059 | +0,66 % |
| ke 21.11. | 0,6194 | 1,6145 | −0,53 % |
| to 22.11. | 0,6211 | 1,6100 | +0,27 % |
| pe 23.11. | 0,6219 | 1,6080 | +0,13 % |
| ma 26.11. | 0,6220 | 1,6077 | +0,02 % |
| ti 27.11. | 0,6236 | 1,6036 | +0,26 % |
| ke 28.11. | 0,6235 | 1,6038 | −0,02 % |
| to 29.11. | 0,6236 | 1,6036 | +0,02 % |
| pe 30.11. | 0,6238 | 1,6031 | +0,03 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 0,6275 | 1,5936 | +0,59 % |
| ti 4.12. | 0,6259 | 1,5977 | −0,25 % |
| ke 5.12. | 0,6270 | 1,5949 | +0,18 % |
| to 6.12. | 0,62555 | 1,5986 | −0,23 % |
| pe 7.12. | 0,6241 | 1,6023 | −0,23 % |
| ma 10.12. | 0,6198 | 1,6134 | −0,69 % |
| ti 11.12. | 0,6210 | 1,6103 | +0,19 % |
| ke 12.12. | 0,6207 | 1,6111 | −0,05 % |
| to 13.12. | 0,6209 | 1,6106 | +0,03 % |
| pe 14.12. | 0,6217 | 1,6085 | +0,13 % |
| ma 17.12. | 0,6213 | 1,6095 | −0,06 % |
| ti 18.12. | 0,6189 | 1,6158 | −0,39 % |
| ke 19.12. | 0,6197 | 1,6137 | +0,13 % |
| to 20.12. | 0,6203 | 1,6121 | +0,10 % |
| pe 21.12. | 0,6176 | 1,6192 | −0,44 % |
| ma 24.12. | 0,6127 | 1,6321 | −0,79 % |
| to 27.12. | 0,6090 | 1,6420 | −0,60 % |
| pe 28.12. | 0,6085 | 1,6434 | −0,08 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Punnan kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Punnan kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →