EUR/CAD · Kanadan dollari · vuosi 2001 Kanadan dollarin kurssi 2001
Euro vahvistui Kanadan dollaria vastaan 0,80 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi Kanadan dollarin viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,3864 Kanadan dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,4555 17.9.2001 ja matalimmillaan 1,2698 6.7.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 1,4077.
- Keskikurssi 2001
- 1,3864
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +0,80 %
- Ylin
- 1,4555 17.9.2001
- Alin
- 1,2698 6.7.2001
Kurssikehitys
EUR/CAD vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Kanadan dollaria eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,4098 | 1,3954 |
| Helmikuu | 1,4027 | 1,4151 |
| Maaliskuu | 1,4167 | 1,3904 |
| Huhtikuu | 1,3903 | 1,3700 |
| Toukokuu | 1,3473 | 1,3146 |
| Kesäkuu | 1,3016 | 1,2927 |
| Heinäkuu | 1,3153 | 1,3389 |
| Elokuu | 1,3857 | 1,4143 |
| Syyskuu | 1,4260 | 1,4418 |
| Lokakuu | 1,4224 | 1,4347 |
| Marraskuu | 1,4153 | 1,4057 |
| Joulukuu | 1,4075 | 1,4077 |
| Koko vuosi | 1,3864 | 1,4077 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = CAD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 1,4115 | 0,7085 | +1,07 % |
| ke 3.1. | 1,4266 | 0,7010 | +1,07 % |
| to 4.1. | 1,4141 | 0,7072 | −0,88 % |
| pe 5.1. | 1,4348 | 0,6970 | +1,46 % |
| ma 8.1. | 1,4212 | 0,7036 | −0,95 % |
| ti 9.1. | 1,4063 | 0,7111 | −1,05 % |
| ke 10.1. | 1,4082 | 0,7101 | +0,14 % |
| to 11.1. | 1,4259 | 0,7013 | +1,26 % |
| pe 12.1. | 1,4244 | 0,7020 | −0,11 % |
| ma 15.1. | 1,4170 | 0,7057 | −0,52 % |
| ti 16.1. | 1,4141 | 0,7072 | −0,20 % |
| ke 17.1. | 1,4164 | 0,7060 | +0,16 % |
| to 18.1. | 1,4196 | 0,7044 | +0,23 % |
| pe 19.1. | 1,4185 | 0,7050 | −0,08 % |
| ma 22.1. | 1,4023 | 0,7131 | −1,14 % |
| ti 23.1. | 1,4157 | 0,7064 | +0,96 % |
| ke 24.1. | 1,4059 | 0,7113 | −0,69 % |
| to 25.1. | 1,3861 | 0,7214 | −1,41 % |
| pe 26.1. | 1,3878 | 0,7206 | +0,12 % |
| ma 29.1. | 1,3825 | 0,7233 | −0,38 % |
| ti 30.1. | 1,3809 | 0,7242 | −0,12 % |
| ke 31.1. | 1,3954 | 0,7166 | +1,05 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 1,4075 | 0,7105 | +0,87 % |
| pe 2.2. | 1,4046 | 0,7119 | −0,21 % |
| ma 5.2. | 1,4107 | 0,7089 | +0,43 % |
| ti 6.2. | 1,4084 | 0,7100 | −0,16 % |
| ke 7.2. | 1,4092 | 0,7096 | +0,06 % |
| to 8.2. | 1,3916 | 0,7186 | −1,25 % |
| pe 9.2. | 1,3931 | 0,7178 | +0,11 % |
| ma 12.2. | 1,4064 | 0,7110 | +0,95 % |
| ti 13.2. | 1,4145 | 0,7070 | +0,58 % |
| ke 14.2. | 1,3969 | 0,7159 | −1,24 % |
| to 15.2. | 1,3901 | 0,7194 | −0,49 % |
| pe 16.2. | 1,3991 | 0,7147 | +0,65 % |
| ma 19.2. | 1,4202 | 0,7041 | +1,51 % |
| ti 20.2. | 1,3928 | 0,7180 | −1,93 % |
| ke 21.2. | 1,4097 | 0,7094 | +1,21 % |
| to 22.2. | 1,3916 | 0,7186 | −1,28 % |
| pe 23.2. | 1,3937 | 0,7175 | +0,15 % |
| ma 26.2. | 1,3969 | 0,7159 | +0,23 % |
| ti 27.2. | 1,4012 | 0,7137 | +0,31 % |
| ke 28.2. | 1,4151 | 0,7067 | +0,99 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 1,4273 | 0,7006 | +0,86 % |
| pe 2.3. | 1,4488 | 0,6902 | +1,51 % |
| ma 5.3. | 1,4362 | 0,6963 | −0,87 % |
| ti 6.3. | 1,4314 | 0,6986 | −0,33 % |
| ke 7.3. | 1,4395 | 0,6947 | +0,57 % |
| to 8.3. | 1,4451 | 0,6920 | +0,39 % |
| pe 9.3. | 1,4463 | 0,6914 | +0,08 % |
| ma 12.3. | 1,4358 | 0,6965 | −0,73 % |
| ti 13.3. | 1,4287 | 0,6999 | −0,49 % |
| ke 14.3. | 1,4202 | 0,7041 | −0,59 % |
| to 15.3. | 1,4130 | 0,7077 | −0,51 % |
| pe 16.3. | 1,4008 | 0,7139 | −0,86 % |
| ma 19.3. | 1,4098 | 0,7093 | +0,64 % |
| ti 20.3. | 1,4120 | 0,7082 | +0,16 % |
| ke 21.3. | 1,4138 | 0,7073 | +0,13 % |
| to 22.3. | 1,3975 | 0,7156 | −1,15 % |
| pe 23.3. | 1,3973 | 0,7157 | −0,01 % |
| ma 26.3. | 1,3952 | 0,7167 | −0,15 % |
| ti 27.3. | 1,3962 | 0,7162 | +0,07 % |
| ke 28.3. | 1,3935 | 0,7176 | −0,19 % |
| to 29.3. | 1,3884 | 0,7203 | −0,37 % |
| pe 30.3. | 1,3904 | 0,7192 | +0,14 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 1,3808 | 0,7242 | −0,69 % |
| ti 3.4. | 1,3974 | 0,7156 | +1,20 % |
| ke 4.4. | 1,4208 | 0,7038 | +1,67 % |
| to 5.4. | 1,4204 | 0,7040 | −0,03 % |
| pe 6.4. | 1,4075 | 0,7105 | −0,91 % |
| ma 9.4. | 1,4095 | 0,7095 | +0,14 % |
| ti 10.4. | 1,3949 | 0,7169 | −1,04 % |
| ke 11.4. | 1,3765 | 0,7265 | −1,32 % |
| to 12.4. | 1,3790 | 0,7252 | +0,18 % |
| ti 17.4. | 1,3727 | 0,7285 | −0,46 % |
| ke 18.4. | 1,3770 | 0,7262 | +0,31 % |
| to 19.4. | 1,3731 | 0,7283 | −0,28 % |
| pe 20.4. | 1,3891 | 0,7199 | +1,17 % |
| ma 23.4. | 1,3912 | 0,7188 | +0,15 % |
| ti 24.4. | 1,3896 | 0,7196 | −0,12 % |
| ke 25.4. | 1,3804 | 0,7244 | −0,66 % |
| to 26.4. | 1,3922 | 0,7183 | +0,85 % |
| pe 27.4. | 1,3929 | 0,7179 | +0,05 % |
| ma 30.4. | 1,3700 | 0,7299 | −1,64 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 1,3641 | 0,7331 | −0,43 % |
| to 3.5. | 1,3656 | 0,7323 | +0,11 % |
| pe 4.5. | 1,3686 | 0,7307 | +0,22 % |
| ma 7.5. | 1,3686 | 0,7307 | ±0,00 % |
| ti 8.5. | 1,3677 | 0,7312 | −0,07 % |
| ke 9.5. | 1,3602 | 0,7352 | −0,55 % |
| to 10.5. | 1,3627 | 0,7338 | +0,18 % |
| pe 11.5. | 1,3529 | 0,7392 | −0,72 % |
| ma 14.5. | 1,3580 | 0,7364 | +0,38 % |
| ti 15.5. | 1,3621 | 0,7342 | +0,30 % |
| ke 16.5. | 1,3666 | 0,7317 | +0,33 % |
| to 17.5. | 1,3540 | 0,7386 | −0,92 % |
| pe 18.5. | 1,3486 | 0,7415 | −0,40 % |
| ma 21.5. | 1,3432 | 0,7445 | −0,40 % |
| ti 22.5. | 1,3361 | 0,7484 | −0,53 % |
| ke 23.5. | 1,3269 | 0,7536 | −0,69 % |
| to 24.5. | 1,3345 | 0,7493 | +0,57 % |
| pe 25.5. | 1,3240 | 0,7553 | −0,79 % |
| ma 28.5. | 1,3253 | 0,7545 | +0,10 % |
| ti 29.5. | 1,3167 | 0,7595 | −0,65 % |
| ke 30.5. | 1,3194 | 0,7579 | +0,21 % |
| to 31.5. | 1,3146 | 0,7607 | −0,36 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 1,3009 | 0,7687 | −1,04 % |
| ma 4.6. | 1,3046 | 0,7665 | +0,28 % |
| ti 5.6. | 1,3005 | 0,7689 | −0,31 % |
| ke 6.6. | 1,3047 | 0,7665 | +0,32 % |
| to 7.6. | 1,2878 | 0,7765 | −1,30 % |
| pe 8.6. | 1,2864 | 0,7774 | −0,11 % |
| ma 11.6. | 1,2884 | 0,7762 | +0,16 % |
| ti 12.6. | 1,2915 | 0,7743 | +0,24 % |
| ke 13.6. | 1,3014 | 0,7684 | +0,77 % |
| to 14.6. | 1,2925 | 0,7737 | −0,68 % |
| pe 15.6. | 1,3244 | 0,7551 | +2,47 % |
| ma 18.6. | 1,3122 | 0,7621 | −0,92 % |
| ti 19.6. | 1,3124 | 0,7620 | +0,02 % |
| ke 20.6. | 1,3072 | 0,7650 | −0,40 % |
| to 21.6. | 1,3076 | 0,7648 | +0,03 % |
| pe 22.6. | 1,3002 | 0,7691 | −0,57 % |
| ma 25.6. | 1,3099 | 0,7634 | +0,75 % |
| ti 26.6. | 1,3085 | 0,7642 | −0,11 % |
| ke 27.6. | 1,3033 | 0,7673 | −0,40 % |
| to 28.6. | 1,2955 | 0,7719 | −0,60 % |
| pe 29.6. | 1,2927 | 0,7736 | −0,22 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 1,2800 | 0,7813 | −0,98 % |
| ti 3.7. | 1,2840 | 0,7788 | +0,31 % |
| ke 4.7. | 1,2776 | 0,7827 | −0,50 % |
| to 5.7. | 1,2729 | 0,7856 | −0,37 % |
| pe 6.7. | 1,2698 | 0,7875 | −0,24 % |
| ma 9.7. | 1,2841 | 0,7788 | +1,13 % |
| ti 10.7. | 1,2980 | 0,7704 | +1,08 % |
| ke 11.7. | 1,3102 | 0,7632 | +0,94 % |
| to 12.7. | 1,3024 | 0,7678 | −0,60 % |
| pe 13.7. | 1,3093 | 0,7638 | +0,53 % |
| ma 16.7. | 1,3209 | 0,7571 | +0,89 % |
| ti 17.7. | 1,3083 | 0,7644 | −0,95 % |
| ke 18.7. | 1,3242 | 0,7552 | +1,22 % |
| to 19.7. | 1,3432 | 0,7445 | +1,43 % |
| pe 20.7. | 1,3531 | 0,7390 | +0,74 % |
| ma 23.7. | 1,3400 | 0,7463 | −0,97 % |
| ti 24.7. | 1,3401 | 0,7462 | +0,01 % |
| ke 25.7. | 1,3506 | 0,7404 | +0,78 % |
| to 26.7. | 1,3465 | 0,7427 | −0,30 % |
| pe 27.7. | 1,3426 | 0,7448 | −0,29 % |
| ma 30.7. | 1,3407 | 0,7459 | −0,14 % |
| ti 31.7. | 1,3389 | 0,7469 | −0,13 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 1,3553 | 0,7378 | +1,22 % |
| to 2.8. | 1,3515 | 0,7399 | −0,28 % |
| pe 3.8. | 1,3516 | 0,7399 | +0,01 % |
| ma 6.8. | 1,3465 | 0,7427 | −0,38 % |
| ti 7.8. | 1,3395 | 0,7465 | −0,52 % |
| ke 8.8. | 1,3441 | 0,7440 | +0,34 % |
| to 9.8. | 1,3584 | 0,7362 | +1,06 % |
| pe 10.8. | 1,3793 | 0,7250 | +1,54 % |
| ma 13.8. | 1,3830 | 0,7231 | +0,27 % |
| ti 14.8. | 1,3802 | 0,7245 | −0,20 % |
| ke 15.8. | 1,3955 | 0,7166 | +1,11 % |
| to 16.8. | 1,3962 | 0,7162 | +0,05 % |
| pe 17.8. | 1,4053 | 0,7116 | +0,65 % |
| ma 20.8. | 1,4145 | 0,7070 | +0,65 % |
| ti 21.8. | 1,4107 | 0,7089 | −0,27 % |
| ke 22.8. | 1,4272 | 0,7007 | +1,17 % |
| to 23.8. | 1,4072 | 0,7106 | −1,40 % |
| pe 24.8. | 1,4048 | 0,7118 | −0,17 % |
| ma 27.8. | 1,4009 | 0,7138 | −0,28 % |
| ti 28.8. | 1,3958 | 0,7164 | −0,36 % |
| ke 29.8. | 1,4053 | 0,7116 | +0,68 % |
| to 30.8. | 1,4047 | 0,7119 | −0,04 % |
| pe 31.8. | 1,4143 | 0,7071 | +0,68 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 1,4075 | 0,7105 | −0,48 % |
| ti 4.9. | 1,3899 | 0,7195 | −1,25 % |
| ke 5.9. | 1,3874 | 0,7208 | −0,18 % |
| to 6.9. | 1,3784 | 0,7255 | −0,65 % |
| pe 7.9. | 1,3942 | 0,7173 | +1,15 % |
| ma 10.9. | 1,4175 | 0,7055 | +1,67 % |
| ti 11.9. | 1,3984 | 0,7151 | −1,35 % |
| ke 12.9. | 1,4151 | 0,7067 | +1,19 % |
| to 13.9. | 1,4158 | 0,7063 | +0,05 % |
| pe 14.9. | 1,4483 | 0,6905 | +2,30 % |
| ma 17.9. | 1,4555 | 0,6870 | +0,50 % |
| ti 18.9. | 1,4535 | 0,6880 | −0,14 % |
| ke 19.9. | 1,4550 | 0,6873 | +0,10 % |
| to 20.9. | 1,4524 | 0,6885 | −0,18 % |
| pe 21.9. | 1,4385 | 0,6952 | −0,96 % |
| ma 24.9. | 1,4372 | 0,6958 | −0,09 % |
| ti 25.9. | 1,4382 | 0,6953 | +0,07 % |
| ke 26.9. | 1,4475 | 0,6908 | +0,65 % |
| to 27.9. | 1,4478 | 0,6907 | +0,02 % |
| pe 28.9. | 1,4418 | 0,6936 | −0,41 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 1,4407 | 0,6941 | −0,08 % |
| ti 2.10. | 1,4430 | 0,6930 | +0,16 % |
| ke 3.10. | 1,4431 | 0,6930 | +0,01 % |
| to 4.10. | 1,4283 | 0,7001 | −1,03 % |
| pe 5.10. | 1,4382 | 0,6953 | +0,69 % |
| ma 8.10. | 1,4400 | 0,6944 | +0,13 % |
| ti 9.10. | 1,4335 | 0,6976 | −0,45 % |
| ke 10.10. | 1,4306 | 0,6990 | −0,20 % |
| to 11.10. | 1,4196 | 0,7044 | −0,77 % |
| pe 12.10. | 1,4114 | 0,7085 | −0,58 % |
| ma 15.10. | 1,4205 | 0,7040 | +0,64 % |
| ti 16.10. | 1,4110 | 0,7087 | −0,67 % |
| ke 17.10. | 1,4121 | 0,7082 | +0,08 % |
| to 18.10. | 1,4211 | 0,7037 | +0,64 % |
| pe 19.10. | 1,4204 | 0,7040 | −0,05 % |
| ma 22.10. | 1,4136 | 0,7074 | −0,48 % |
| ti 23.10. | 1,4008 | 0,7139 | −0,91 % |
| ke 24.10. | 1,4033 | 0,7126 | +0,18 % |
| to 25.10. | 1,3992 | 0,7147 | −0,29 % |
| pe 26.10. | 1,4027 | 0,7129 | +0,25 % |
| ma 29.10. | 1,4199 | 0,7043 | +1,23 % |
| ti 30.10. | 1,4281 | 0,7002 | +0,58 % |
| ke 31.10. | 1,4347 | 0,6970 | +0,46 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 1,4486 | 0,6903 | +0,97 % |
| pe 2.11. | 1,4464 | 0,6914 | −0,15 % |
| ma 5.11. | 1,4272 | 0,7007 | −1,33 % |
| ti 6.11. | 1,4282 | 0,7002 | +0,07 % |
| ke 7.11. | 1,4354 | 0,6967 | +0,50 % |
| to 8.11. | 1,4324 | 0,6981 | −0,21 % |
| pe 9.11. | 1,4278 | 0,7004 | −0,32 % |
| ma 12.11. | 1,4290 | 0,6998 | +0,08 % |
| ti 13.11. | 1,4113 | 0,7086 | −1,24 % |
| ke 14.11. | 1,4000 | 0,7143 | −0,80 % |
| to 15.11. | 1,4049 | 0,7118 | +0,35 % |
| pe 16.11. | 1,4075 | 0,7105 | +0,19 % |
| ma 19.11. | 1,3928 | 0,7180 | −1,04 % |
| ti 20.11. | 1,4044 | 0,7120 | +0,83 % |
| ke 21.11. | 1,4052 | 0,7116 | +0,06 % |
| to 22.11. | 1,4048 | 0,7118 | −0,03 % |
| pe 23.11. | 1,4055 | 0,7115 | +0,05 % |
| ma 26.11. | 1,4100 | 0,7092 | +0,32 % |
| ti 27.11. | 1,4000 | 0,7143 | −0,71 % |
| ke 28.11. | 1,4031 | 0,7127 | +0,22 % |
| to 29.11. | 1,4061 | 0,7112 | +0,21 % |
| pe 30.11. | 1,4057 | 0,7114 | −0,03 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 1,4054 | 0,7115 | −0,02 % |
| ti 4.12. | 1,4007 | 0,7139 | −0,33 % |
| ke 5.12. | 1,4035 | 0,7125 | +0,20 % |
| to 6.12. | 1,3973 | 0,7157 | −0,44 % |
| pe 7.12. | 1,4050 | 0,7117 | +0,55 % |
| ma 10.12. | 1,3966 | 0,7160 | −0,60 % |
| ti 11.12. | 1,4063 | 0,7111 | +0,69 % |
| ke 12.12. | 1,4005 | 0,7140 | −0,41 % |
| to 13.12. | 1,4066 | 0,7109 | +0,44 % |
| pe 14.12. | 1,4140 | 0,7072 | +0,53 % |
| ma 17.12. | 1,4129 | 0,7078 | −0,08 % |
| ti 18.12. | 1,4141 | 0,7072 | +0,08 % |
| ke 19.12. | 1,4169 | 0,7058 | +0,20 % |
| to 20.12. | 1,4155 | 0,7065 | −0,10 % |
| pe 21.12. | 1,4145 | 0,7070 | −0,07 % |
| ma 24.12. | 1,4044 | 0,7120 | −0,71 % |
| to 27.12. | 1,4134 | 0,7075 | +0,64 % |
| pe 28.12. | 1,4077 | 0,7104 | −0,40 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Kanadan dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Kanadan dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →