EUR/PHP · Filippiinien peso · vuosi 2001 Filippiinien peson kurssi 2001
Euro heikkeni Filippiinien pesoa vastaan 2,42 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi Filippiinien peson viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 45,6599 Filippiinien pesoa. Kurssi oli korkeimmillaan 51,5280 18.1.2001 ja matalimmillaan 42,8290 31.5.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 45,4370.
- Keskikurssi 2001
- 45,6599
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −2,42 %
- Ylin
- 51,5280 18.1.2001
- Alin
- 42,8290 31.5.2001
Kurssikehitys
EUR/PHP vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Filippiinien pesoa eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 47,6171 | 45,4710 |
| Helmikuu | 44,4619 | 44,6760 |
| Maaliskuu | 44,1642 | 43,7380 |
| Huhtikuu | 44,8649 | 45,6300 |
| Toukokuu | 44,1126 | 42,8290 |
| Kesäkuu | 43,9901 | 44,4590 |
| Heinäkuu | 45,8354 | 46,8480 |
| Elokuu | 46,6660 | 46,6910 |
| Syyskuu | 46,7245 | 46,9570 |
| Lokakuu | 46,8932 | 46,9600 |
| Marraskuu | 46,1688 | 46,2280 |
| Joulukuu | 46,2240 | 45,4370 |
| Koko vuosi | 45,6599 | 45,4370 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = PHP | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 48,0030 | 0,02083 | +3,09 % |
| ke 3.1. | 48,6430 | 0,02056 | +1,33 % |
| to 4.1. | 48,2240 | 0,02074 | −0,86 % |
| pe 5.1. | 48,6060 | 0,02057 | +0,79 % |
| ma 8.1. | 48,4390 | 0,02064 | −0,34 % |
| ti 9.1. | 47,9600 | 0,02085 | −0,99 % |
| ke 10.1. | 48,1240 | 0,02078 | +0,34 % |
| to 11.1. | 48,9110 | 0,02045 | +1,64 % |
| pe 12.1. | 49,3020 | 0,02028 | +0,80 % |
| ma 15.1. | 49,4660 | 0,02022 | +0,33 % |
| ti 16.1. | 49,6830 | 0,02013 | +0,44 % |
| ke 17.1. | 51,0080 | 0,01960 | +2,67 % |
| to 18.1. | 51,5280 | 0,01941 | +1,02 % |
| pe 19.1. | 44,7100 | 0,02237 | −13,23 % |
| ma 22.1. | 45,8170 | 0,02183 | +2,48 % |
| ti 23.1. | 46,6210 | 0,02145 | +1,75 % |
| ke 24.1. | 45,0210 | 0,02221 | −3,43 % |
| to 25.1. | 44,9860 | 0,02223 | −0,08 % |
| pe 26.1. | 45,9220 | 0,02178 | +2,08 % |
| ma 29.1. | 45,5110 | 0,02197 | −0,89 % |
| ti 30.1. | 45,6200 | 0,02192 | +0,24 % |
| ke 31.1. | 45,4710 | 0,02199 | −0,33 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 46,2530 | 0,02162 | +1,72 % |
| pe 2.2. | 46,0870 | 0,02170 | −0,36 % |
| ma 5.2. | 46,2770 | 0,02161 | +0,41 % |
| ti 6.2. | 45,4310 | 0,02201 | −1,83 % |
| ke 7.2. | 45,2640 | 0,02209 | −0,37 % |
| to 8.2. | 44,4500 | 0,02250 | −1,80 % |
| pe 9.2. | 44,5410 | 0,02245 | +0,20 % |
| ma 12.2. | 44,8390 | 0,02230 | +0,67 % |
| ti 13.2. | 44,2080 | 0,02262 | −1,41 % |
| ke 14.2. | 43,9390 | 0,02276 | −0,61 % |
| to 15.2. | 43,1480 | 0,02318 | −1,80 % |
| pe 16.2. | 43,3300 | 0,02308 | +0,42 % |
| ma 19.2. | 44,1520 | 0,02265 | +1,90 % |
| ti 20.2. | 43,2190 | 0,02314 | −2,11 % |
| ke 21.2. | 43,9900 | 0,02273 | +1,78 % |
| to 22.2. | 43,7070 | 0,02288 | −0,64 % |
| pe 23.2. | 43,5800 | 0,02295 | −0,29 % |
| ma 26.2. | 43,9370 | 0,02276 | +0,82 % |
| ti 27.2. | 44,2090 | 0,02262 | +0,62 % |
| ke 28.2. | 44,6760 | 0,02238 | +1,06 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 44,7210 | 0,02236 | +0,10 % |
| pe 2.3. | 45,3810 | 0,02204 | +1,48 % |
| ma 5.3. | 44,7010 | 0,02237 | −1,50 % |
| ti 6.3. | 44,1990 | 0,02262 | −1,12 % |
| ke 7.3. | 44,8170 | 0,02231 | +1,40 % |
| to 8.3. | 44,6210 | 0,02241 | −0,44 % |
| pe 9.3. | 44,9400 | 0,02225 | +0,71 % |
| ma 12.3. | 44,6240 | 0,02241 | −0,70 % |
| ti 13.3. | 44,1350 | 0,02266 | −1,10 % |
| ke 14.3. | 44,2770 | 0,02259 | +0,32 % |
| to 15.3. | 43,9220 | 0,02277 | −0,80 % |
| pe 16.3. | 43,4030 | 0,02304 | −1,18 % |
| ma 19.3. | 43,6050 | 0,02293 | +0,47 % |
| ti 20.3. | 43,6920 | 0,02289 | +0,20 % |
| ke 21.3. | 43,6800 | 0,02289 | −0,03 % |
| to 22.3. | 43,6420 | 0,02291 | −0,09 % |
| pe 23.3. | 43,8270 | 0,02282 | +0,42 % |
| ma 26.3. | 44,2360 | 0,02261 | +0,93 % |
| ti 27.3. | 44,4440 | 0,02250 | +0,47 % |
| ke 28.3. | 43,5940 | 0,02294 | −1,91 % |
| to 29.3. | 43,4140 | 0,02303 | −0,41 % |
| pe 30.3. | 43,7380 | 0,02286 | +0,75 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 43,6730 | 0,02290 | −0,15 % |
| ti 3.4. | 44,0340 | 0,02271 | +0,83 % |
| ke 4.4. | 45,0600 | 0,02219 | +2,33 % |
| to 5.4. | 45,1980 | 0,02212 | +0,31 % |
| pe 6.4. | 44,8560 | 0,02229 | −0,76 % |
| ma 9.4. | 45,5160 | 0,02197 | +1,47 % |
| ti 10.4. | 44,6410 | 0,02240 | −1,92 % |
| ke 11.4. | 44,3710 | 0,02254 | −0,60 % |
| to 12.4. | 44,2180 | 0,02262 | −0,34 % |
| ti 17.4. | 44,2290 | 0,02261 | +0,02 % |
| ke 18.4. | 44,0280 | 0,02271 | −0,45 % |
| to 19.4. | 44,2200 | 0,02261 | +0,44 % |
| pe 20.4. | 45,1750 | 0,02214 | +2,16 % |
| ma 23.4. | 45,4280 | 0,02201 | +0,56 % |
| ti 24.4. | 44,9900 | 0,02223 | −0,96 % |
| ke 25.4. | 45,3250 | 0,02206 | +0,74 % |
| to 26.4. | 45,9080 | 0,02178 | +1,29 % |
| pe 27.4. | 45,9330 | 0,02177 | +0,05 % |
| ma 30.4. | 45,6300 | 0,02192 | −0,66 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 45,2260 | 0,02211 | −0,89 % |
| to 3.5. | 44,7010 | 0,02237 | −1,16 % |
| pe 4.5. | 45,0580 | 0,02219 | +0,80 % |
| ma 7.5. | 44,9940 | 0,02223 | −0,14 % |
| ti 8.5. | 44,7170 | 0,02236 | −0,62 % |
| ke 9.5. | 44,6840 | 0,02238 | −0,07 % |
| to 10.5. | 44,9940 | 0,02223 | +0,69 % |
| pe 11.5. | 44,0800 | 0,02269 | −2,03 % |
| ma 14.5. | 44,0000 | 0,02273 | −0,18 % |
| ti 15.5. | 44,0610 | 0,02270 | +0,14 % |
| ke 16.5. | 44,3500 | 0,02255 | +0,66 % |
| to 17.5. | 44,2730 | 0,02259 | −0,17 % |
| pe 18.5. | 44,0940 | 0,02268 | −0,40 % |
| ma 21.5. | 44,5140 | 0,02246 | +0,95 % |
| ti 22.5. | 43,8990 | 0,02278 | −1,38 % |
| ke 23.5. | 43,1860 | 0,02316 | −1,62 % |
| to 24.5. | 43,2920 | 0,02310 | +0,25 % |
| pe 25.5. | 43,4190 | 0,02303 | +0,29 % |
| ma 28.5. | 43,6380 | 0,02292 | +0,50 % |
| ti 29.5. | 43,1950 | 0,02315 | −1,02 % |
| ke 30.5. | 43,2730 | 0,02311 | +0,18 % |
| to 31.5. | 42,8290 | 0,02335 | −1,03 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 43,0510 | 0,02323 | +0,52 % |
| ma 4.6. | 43,1680 | 0,02317 | +0,27 % |
| ti 5.6. | 42,8570 | 0,02333 | −0,72 % |
| ke 6.6. | 43,3500 | 0,02307 | +1,15 % |
| to 7.6. | 42,8410 | 0,02334 | −1,17 % |
| pe 8.6. | 43,1660 | 0,02317 | +0,76 % |
| ma 11.6. | 43,4920 | 0,02299 | +0,76 % |
| ti 12.6. | 43,4290 | 0,02303 | −0,14 % |
| ke 13.6. | 43,7880 | 0,02284 | +0,83 % |
| to 14.6. | 43,5300 | 0,02297 | −0,59 % |
| pe 15.6. | 44,6630 | 0,02239 | +2,60 % |
| ma 18.6. | 44,1340 | 0,02266 | −1,18 % |
| ti 19.6. | 44,6060 | 0,02242 | +1,07 % |
| ke 20.6. | 44,3430 | 0,02255 | −0,59 % |
| to 21.6. | 44,6440 | 0,02240 | +0,68 % |
| pe 22.6. | 44,5140 | 0,02246 | −0,29 % |
| ma 25.6. | 45,0210 | 0,02221 | +1,14 % |
| ti 26.6. | 45,0290 | 0,02221 | +0,02 % |
| ke 27.6. | 45,0860 | 0,02218 | +0,13 % |
| to 28.6. | 44,6220 | 0,02241 | −1,03 % |
| pe 29.6. | 44,4590 | 0,02249 | −0,37 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 44,6130 | 0,02241 | +0,35 % |
| ti 3.7. | 45,0110 | 0,02222 | +0,89 % |
| ke 4.7. | 44,7400 | 0,02235 | −0,60 % |
| to 5.7. | 44,5520 | 0,02245 | −0,42 % |
| pe 6.7. | 44,3610 | 0,02254 | −0,43 % |
| ma 9.7. | 44,6830 | 0,02238 | +0,73 % |
| ti 10.7. | 45,3110 | 0,02207 | +1,41 % |
| ke 11.7. | 45,6900 | 0,02189 | +0,84 % |
| to 12.7. | 45,3200 | 0,02207 | −0,81 % |
| pe 13.7. | 45,4250 | 0,02201 | +0,23 % |
| ma 16.7. | 46,1640 | 0,02166 | +1,63 % |
| ti 17.7. | 45,9330 | 0,02177 | −0,50 % |
| ke 18.7. | 46,4270 | 0,02154 | +1,08 % |
| to 19.7. | 46,4060 | 0,02155 | −0,05 % |
| pe 20.7. | 46,5990 | 0,02146 | +0,42 % |
| ma 23.7. | 46,0740 | 0,02170 | −1,13 % |
| ti 24.7. | 46,5530 | 0,02148 | +1,04 % |
| ke 25.7. | 47,2290 | 0,02117 | +1,45 % |
| to 26.7. | 46,8560 | 0,02134 | −0,79 % |
| pe 27.7. | 46,8140 | 0,02136 | −0,09 % |
| ma 30.7. | 46,7690 | 0,02138 | −0,10 % |
| ti 31.7. | 46,8480 | 0,02135 | +0,17 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 47,4100 | 0,02109 | +1,20 % |
| to 2.8. | 47,1610 | 0,02120 | −0,53 % |
| pe 3.8. | 47,0650 | 0,02125 | −0,20 % |
| ma 6.8. | 46,8380 | 0,02135 | −0,48 % |
| ti 7.8. | 46,7220 | 0,02140 | −0,25 % |
| ke 8.8. | 46,4970 | 0,02151 | −0,48 % |
| to 9.8. | 46,8790 | 0,02133 | +0,82 % |
| pe 10.8. | 46,3310 | 0,02158 | −1,17 % |
| ma 13.8. | 46,0690 | 0,02171 | −0,57 % |
| ti 14.8. | 45,9120 | 0,02178 | −0,34 % |
| ke 15.8. | 46,4870 | 0,02151 | +1,25 % |
| to 16.8. | 46,6680 | 0,02143 | +0,39 % |
| pe 17.8. | 46,8260 | 0,02136 | +0,34 % |
| ma 20.8. | 46,9270 | 0,02131 | +0,22 % |
| ti 21.8. | 46,7810 | 0,02138 | −0,31 % |
| ke 22.8. | 46,9580 | 0,02130 | +0,38 % |
| to 23.8. | 46,5200 | 0,02150 | −0,93 % |
| pe 24.8. | 46,4970 | 0,02151 | −0,05 % |
| ma 27.8. | 46,4880 | 0,02151 | −0,02 % |
| ti 28.8. | 46,3030 | 0,02160 | −0,40 % |
| ke 29.8. | 46,7050 | 0,02141 | +0,87 % |
| to 30.8. | 46,5820 | 0,02147 | −0,26 % |
| pe 31.8. | 46,6910 | 0,02142 | +0,23 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 46,2520 | 0,02162 | −0,94 % |
| ti 4.9. | 45,9250 | 0,02177 | −0,71 % |
| ke 5.9. | 45,4890 | 0,02198 | −0,95 % |
| to 6.9. | 45,4840 | 0,02199 | −0,01 % |
| pe 7.9. | 45,9960 | 0,02174 | +1,13 % |
| ma 10.9. | 46,3510 | 0,02157 | +0,77 % |
| ti 11.9. | 45,9910 | 0,02174 | −0,78 % |
| ke 12.9. | 46,4260 | 0,02154 | +0,95 % |
| to 13.9. | 46,4690 | 0,02152 | +0,09 % |
| pe 14.9. | 47,3210 | 0,02113 | +1,83 % |
| ma 17.9. | 47,5430 | 0,02103 | +0,47 % |
| ti 18.9. | 47,5430 | 0,02103 | ±0,00 % |
| ke 19.9. | 47,5640 | 0,02102 | +0,04 % |
| to 20.9. | 47,4730 | 0,02106 | −0,19 % |
| pe 21.9. | 47,1300 | 0,02122 | −0,72 % |
| ma 24.9. | 46,9500 | 0,02130 | −0,38 % |
| ti 25.9. | 47,0480 | 0,02125 | +0,21 % |
| ke 26.9. | 47,3170 | 0,02113 | +0,57 % |
| to 27.9. | 47,2600 | 0,02116 | −0,12 % |
| pe 28.9. | 46,9570 | 0,02130 | −0,64 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 46,8900 | 0,02133 | −0,14 % |
| ti 2.10. | 47,4280 | 0,02108 | +1,15 % |
| ke 3.10. | 47,5060 | 0,02105 | +0,16 % |
| to 4.10. | 46,9800 | 0,02129 | −1,11 % |
| pe 5.10. | 47,2790 | 0,02115 | +0,64 % |
| ma 8.10. | 47,5570 | 0,02103 | +0,59 % |
| ti 9.10. | 47,5890 | 0,02101 | +0,07 % |
| ke 10.10. | 47,3160 | 0,02113 | −0,57 % |
| to 11.10. | 46,9240 | 0,02131 | −0,83 % |
| pe 12.10. | 46,8400 | 0,02135 | −0,18 % |
| ma 15.10. | 47,1480 | 0,02121 | +0,66 % |
| ti 16.10. | 46,8520 | 0,02134 | −0,63 % |
| ke 17.10. | 46,6810 | 0,02142 | −0,36 % |
| to 18.10. | 46,6670 | 0,02143 | −0,03 % |
| pe 19.10. | 46,6370 | 0,02144 | −0,06 % |
| ma 22.10. | 46,5500 | 0,02148 | −0,19 % |
| ti 23.10. | 46,1710 | 0,02166 | −0,81 % |
| ke 24.10. | 46,2800 | 0,02161 | +0,24 % |
| to 25.10. | 46,0780 | 0,02170 | −0,44 % |
| pe 26.10. | 46,3900 | 0,02156 | +0,68 % |
| ma 29.10. | 46,7410 | 0,02139 | +0,76 % |
| ti 30.10. | 47,0800 | 0,02124 | +0,73 % |
| ke 31.10. | 46,9600 | 0,02129 | −0,25 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 47,2520 | 0,02116 | +0,62 % |
| pe 2.11. | 47,0510 | 0,02125 | −0,43 % |
| ma 5.11. | 46,5400 | 0,02149 | −1,09 % |
| ti 6.11. | 46,5470 | 0,02148 | +0,02 % |
| ke 7.11. | 46,7630 | 0,02138 | +0,46 % |
| to 8.11. | 46,4350 | 0,02154 | −0,70 % |
| pe 9.11. | 46,3670 | 0,02157 | −0,15 % |
| ma 12.11. | 46,3170 | 0,02159 | −0,11 % |
| ti 13.11. | 46,0090 | 0,02173 | −0,66 % |
| ke 14.11. | 45,8430 | 0,02181 | −0,36 % |
| to 15.11. | 45,9470 | 0,02176 | +0,23 % |
| pe 16.11. | 45,9470 | 0,02176 | ±0,00 % |
| ma 19.11. | 45,8350 | 0,02182 | −0,24 % |
| ti 20.11. | 45,9540 | 0,02176 | +0,26 % |
| ke 21.11. | 45,7330 | 0,02187 | −0,48 % |
| to 22.11. | 45,6100 | 0,02193 | −0,27 % |
| pe 23.11. | 45,7510 | 0,02186 | +0,31 % |
| ma 26.11. | 45,7610 | 0,02185 | +0,02 % |
| ti 27.11. | 45,7340 | 0,02187 | −0,06 % |
| ke 28.11. | 45,9210 | 0,02178 | +0,41 % |
| to 29.11. | 46,1680 | 0,02166 | +0,54 % |
| pe 30.11. | 46,2280 | 0,02163 | +0,13 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 46,4320 | 0,02154 | +0,44 % |
| ti 4.12. | 46,3090 | 0,02159 | −0,26 % |
| ke 5.12. | 46,3760 | 0,02156 | +0,14 % |
| to 6.12. | 46,2340 | 0,02163 | −0,31 % |
| pe 7.12. | 46,3320 | 0,02158 | +0,21 % |
| ma 10.12. | 46,0100 | 0,02173 | −0,69 % |
| ti 11.12. | 46,2590 | 0,02162 | +0,54 % |
| ke 12.12. | 46,4710 | 0,02152 | +0,46 % |
| to 13.12. | 46,6630 | 0,02143 | +0,41 % |
| pe 14.12. | 46,8950 | 0,02132 | +0,50 % |
| ma 17.12. | 47,1480 | 0,02121 | +0,54 % |
| ti 18.12. | 46,4520 | 0,02153 | −1,48 % |
| ke 19.12. | 46,1230 | 0,02168 | −0,71 % |
| to 20.12. | 46,6350 | 0,02144 | +1,11 % |
| pe 21.12. | 45,7810 | 0,02184 | −1,83 % |
| ma 24.12. | 45,0540 | 0,02220 | −1,59 % |
| to 27.12. | 45,4210 | 0,02202 | +0,81 % |
| pe 28.12. | 45,4370 | 0,02201 | +0,04 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Filippiinien peson kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Filippiinien peson kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →