EUR/CHF · Sveitsin frangi · vuosi 2001 Sveitsin frangin kurssi 2001
Euro heikkeni Sveitsin frangia vastaan 2,65 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi Sveitsin frangin viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,5105 Sveitsin frangia. Kurssi oli korkeimmillaan 1,5434 4.5.2001 ja matalimmillaan 1,4464 21.9.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 1,4829.
- Keskikurssi 2001
- 1,5105
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −2,65 %
- Ylin
- 1,5434 4.5.2001
- Alin
- 1,4464 21.9.2001
Kurssikehitys
EUR/CHF vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Sveitsin frangia eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,5291 | 1,5302 |
| Helmikuu | 1,5358 | 1,5416 |
| Maaliskuu | 1,5355 | 1,5271 |
| Huhtikuu | 1,5287 | 1,5366 |
| Toukokuu | 1,5334 | 1,5206 |
| Kesäkuu | 1,5225 | 1,5228 |
| Heinäkuu | 1,5135 | 1,5102 |
| Elokuu | 1,5144 | 1,5165 |
| Syyskuu | 1,4913 | 1,4761 |
| Lokakuu | 1,4793 | 1,4682 |
| Marraskuu | 1,4663 | 1,4724 |
| Joulukuu | 1,4749 | 1,4829 |
| Koko vuosi | 1,5105 | 1,4829 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = CHF | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 1,5218 | 0,6571 | −0,09 % |
| ke 3.1. | 1,5220 | 0,6570 | +0,01 % |
| to 4.1. | 1,5217 | 0,6572 | −0,02 % |
| pe 5.1. | 1,5290 | 0,6540 | +0,48 % |
| ma 8.1. | 1,5271 | 0,6548 | −0,12 % |
| ti 9.1. | 1,5232 | 0,6565 | −0,26 % |
| ke 10.1. | 1,5243 | 0,6560 | +0,07 % |
| to 11.1. | 1,5324 | 0,6526 | +0,53 % |
| pe 12.1. | 1,5410 | 0,6489 | +0,56 % |
| ma 15.1. | 1,5427 | 0,6482 | +0,11 % |
| ti 16.1. | 1,5385 | 0,6500 | −0,27 % |
| ke 17.1. | 1,5374 | 0,6504 | −0,07 % |
| to 18.1. | 1,5283 | 0,6543 | −0,59 % |
| pe 19.1. | 1,5268 | 0,6550 | −0,10 % |
| ma 22.1. | 1,5340 | 0,6519 | +0,47 % |
| ti 23.1. | 1,5316 | 0,6529 | −0,16 % |
| ke 24.1. | 1,5323 | 0,6526 | +0,05 % |
| to 25.1. | 1,5247 | 0,6559 | −0,50 % |
| pe 26.1. | 1,5278 | 0,6545 | +0,20 % |
| ma 29.1. | 1,5228 | 0,6567 | −0,33 % |
| ti 30.1. | 1,5204 | 0,6577 | −0,16 % |
| ke 31.1. | 1,5302 | 0,6535 | +0,64 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 1,5327 | 0,6524 | +0,16 % |
| pe 2.2. | 1,5377 | 0,6503 | +0,33 % |
| ma 5.2. | 1,5383 | 0,6501 | +0,04 % |
| ti 6.2. | 1,5385 | 0,6500 | +0,01 % |
| ke 7.2. | 1,5392 | 0,6497 | +0,05 % |
| to 8.2. | 1,5312 | 0,6531 | −0,52 % |
| pe 9.2. | 1,5348 | 0,6516 | +0,24 % |
| ma 12.2. | 1,5369 | 0,6507 | +0,14 % |
| ti 13.2. | 1,5372 | 0,6505 | +0,02 % |
| ke 14.2. | 1,5355 | 0,6513 | −0,11 % |
| to 15.2. | 1,5315 | 0,6530 | −0,26 % |
| pe 16.2. | 1,5370 | 0,6506 | +0,36 % |
| ma 19.2. | 1,5362 | 0,6510 | −0,05 % |
| ti 20.2. | 1,5351 | 0,6514 | −0,07 % |
| ke 21.2. | 1,5361 | 0,6510 | +0,07 % |
| to 22.2. | 1,5317 | 0,6529 | −0,29 % |
| pe 23.2. | 1,5334 | 0,6521 | +0,11 % |
| ma 26.2. | 1,5337 | 0,6520 | +0,02 % |
| ti 27.2. | 1,5368 | 0,6507 | +0,20 % |
| ke 28.2. | 1,5416 | 0,6487 | +0,31 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 1,5411 | 0,6489 | −0,03 % |
| pe 2.3. | 1,5379 | 0,6502 | −0,21 % |
| ma 5.3. | 1,5376 | 0,6504 | −0,02 % |
| ti 6.3. | 1,5373 | 0,6505 | −0,02 % |
| ke 7.3. | 1,5372 | 0,6505 | −0,01 % |
| to 8.3. | 1,5418 | 0,6486 | +0,30 % |
| pe 9.3. | 1,5431 | 0,6480 | +0,08 % |
| ma 12.3. | 1,5413 | 0,6488 | −0,12 % |
| ti 13.3. | 1,5374 | 0,6504 | −0,25 % |
| ke 14.3. | 1,5361 | 0,6510 | −0,08 % |
| to 15.3. | 1,5387 | 0,6499 | +0,17 % |
| pe 16.3. | 1,5367 | 0,6507 | −0,13 % |
| ma 19.3. | 1,5354 | 0,6513 | −0,08 % |
| ti 20.3. | 1,5318 | 0,6528 | −0,23 % |
| ke 21.3. | 1,5338 | 0,6520 | +0,13 % |
| to 22.3. | 1,5283 | 0,6543 | −0,36 % |
| pe 23.3. | 1,5319 | 0,6528 | +0,24 % |
| ma 26.3. | 1,5328 | 0,6524 | +0,06 % |
| ti 27.3. | 1,5347 | 0,6516 | +0,12 % |
| ke 28.3. | 1,5304 | 0,6534 | −0,28 % |
| to 29.3. | 1,5278 | 0,6545 | −0,17 % |
| pe 30.3. | 1,5271 | 0,6548 | −0,05 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 1,5264 | 0,6551 | −0,05 % |
| ti 3.4. | 1,5272 | 0,6548 | +0,05 % |
| ke 4.4. | 1,5264 | 0,6551 | −0,05 % |
| to 5.4. | 1,5291 | 0,6540 | +0,18 % |
| pe 6.4. | 1,5276 | 0,6546 | −0,10 % |
| ma 9.4. | 1,5293 | 0,6539 | +0,11 % |
| ti 10.4. | 1,5275 | 0,6547 | −0,12 % |
| ke 11.4. | 1,5224 | 0,6569 | −0,33 % |
| to 12.4. | 1,5184 | 0,6586 | −0,26 % |
| ti 17.4. | 1,5225 | 0,6568 | +0,27 % |
| ke 18.4. | 1,5285 | 0,6542 | +0,39 % |
| to 19.4. | 1,5290 | 0,6540 | +0,03 % |
| pe 20.4. | 1,5311 | 0,6531 | +0,14 % |
| ma 23.4. | 1,5311 | 0,6531 | ±0,00 % |
| ti 24.4. | 1,5282 | 0,6544 | −0,19 % |
| ke 25.4. | 1,5320 | 0,6527 | +0,25 % |
| to 26.4. | 1,5334 | 0,6521 | +0,09 % |
| pe 27.4. | 1,5378 | 0,6503 | +0,29 % |
| ma 30.4. | 1,5366 | 0,6508 | −0,08 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 1,5416 | 0,6487 | +0,33 % |
| to 3.5. | 1,5419 | 0,6486 | +0,02 % |
| pe 4.5. | 1,5434 | 0,6479 | +0,10 % |
| ma 7.5. | 1,5432 | 0,6480 | −0,01 % |
| ti 8.5. | 1,5419 | 0,6486 | −0,08 % |
| ke 9.5. | 1,5401 | 0,6493 | −0,12 % |
| to 10.5. | 1,5404 | 0,6492 | +0,02 % |
| pe 11.5. | 1,5353 | 0,6513 | −0,33 % |
| ma 14.5. | 1,5327 | 0,6524 | −0,17 % |
| ti 15.5. | 1,5319 | 0,6528 | −0,05 % |
| ke 16.5. | 1,5329 | 0,6524 | +0,07 % |
| to 17.5. | 1,5330 | 0,6523 | +0,01 % |
| pe 18.5. | 1,5341 | 0,6518 | +0,07 % |
| ma 21.5. | 1,5316 | 0,6529 | −0,16 % |
| ti 22.5. | 1,5317 | 0,6529 | +0,01 % |
| ke 23.5. | 1,5269 | 0,6549 | −0,31 % |
| to 24.5. | 1,5269 | 0,6549 | ±0,00 % |
| pe 25.5. | 1,5272 | 0,6548 | +0,02 % |
| ma 28.5. | 1,5272 | 0,6548 | ±0,00 % |
| ti 29.5. | 1,5260 | 0,6553 | −0,08 % |
| ke 30.5. | 1,5252 | 0,6557 | −0,05 % |
| to 31.5. | 1,5206 | 0,6576 | −0,30 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 1,5209 | 0,6575 | +0,02 % |
| ma 4.6. | 1,5218 | 0,6571 | +0,06 % |
| ti 5.6. | 1,5142 | 0,6604 | −0,50 % |
| ke 6.6. | 1,5181 | 0,6587 | +0,26 % |
| to 7.6. | 1,5236 | 0,6563 | +0,36 % |
| pe 8.6. | 1,5219 | 0,6571 | −0,11 % |
| ma 11.6. | 1,5228 | 0,6567 | +0,06 % |
| ti 12.6. | 1,5222 | 0,6569 | −0,04 % |
| ke 13.6. | 1,5280 | 0,6545 | +0,38 % |
| to 14.6. | 1,5254 | 0,6556 | −0,17 % |
| pe 15.6. | 1,5255 | 0,6555 | +0,01 % |
| ma 18.6. | 1,5292 | 0,6539 | +0,24 % |
| ti 19.6. | 1,5300 | 0,6536 | +0,05 % |
| ke 20.6. | 1,5248 | 0,6558 | −0,34 % |
| to 21.6. | 1,5204 | 0,6577 | −0,29 % |
| pe 22.6. | 1,5168 | 0,6593 | −0,24 % |
| ma 25.6. | 1,5202 | 0,6578 | +0,22 % |
| ti 26.6. | 1,5222 | 0,6569 | +0,13 % |
| ke 27.6. | 1,5223 | 0,6569 | +0,01 % |
| to 28.6. | 1,5193 | 0,6582 | −0,20 % |
| pe 29.6. | 1,5228 | 0,6567 | +0,23 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 1,5209 | 0,6575 | −0,12 % |
| ti 3.7. | 1,5236 | 0,6563 | +0,18 % |
| ke 4.7. | 1,5194 | 0,6582 | −0,28 % |
| to 5.7. | 1,5216 | 0,6572 | +0,14 % |
| pe 6.7. | 1,5220 | 0,6570 | +0,03 % |
| ma 9.7. | 1,5196 | 0,6581 | −0,16 % |
| ti 10.7. | 1,5238 | 0,6563 | +0,28 % |
| ke 11.7. | 1,5194 | 0,6582 | −0,29 % |
| to 12.7. | 1,5138 | 0,6606 | −0,37 % |
| pe 13.7. | 1,5118 | 0,6615 | −0,13 % |
| ma 16.7. | 1,5135 | 0,6607 | +0,11 % |
| ti 17.7. | 1,5121 | 0,6613 | −0,09 % |
| ke 18.7. | 1,5040 | 0,6649 | −0,54 % |
| to 19.7. | 1,5070 | 0,6636 | +0,20 % |
| pe 20.7. | 1,5078 | 0,6632 | +0,05 % |
| ma 23.7. | 1,5055 | 0,6642 | −0,15 % |
| ti 24.7. | 1,5064 | 0,6638 | +0,06 % |
| ke 25.7. | 1,5054 | 0,6643 | −0,07 % |
| to 26.7. | 1,5107 | 0,6619 | +0,35 % |
| pe 27.7. | 1,5081 | 0,6631 | −0,17 % |
| ma 30.7. | 1,5114 | 0,6616 | +0,22 % |
| ti 31.7. | 1,5102 | 0,6622 | −0,08 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 1,5106 | 0,6620 | +0,03 % |
| to 2.8. | 1,5094 | 0,6625 | −0,08 % |
| pe 3.8. | 1,5076 | 0,6633 | −0,12 % |
| ma 6.8. | 1,5076 | 0,6633 | ±0,00 % |
| ti 7.8. | 1,5060 | 0,6640 | −0,11 % |
| ke 8.8. | 1,5059 | 0,6641 | −0,01 % |
| to 9.8. | 1,5057 | 0,6641 | −0,01 % |
| pe 10.8. | 1,5117 | 0,6615 | +0,40 % |
| ma 13.8. | 1,5139 | 0,6605 | +0,15 % |
| ti 14.8. | 1,5155 | 0,6598 | +0,11 % |
| ke 15.8. | 1,5184 | 0,6586 | +0,19 % |
| to 16.8. | 1,5193 | 0,6582 | +0,06 % |
| pe 17.8. | 1,5183 | 0,6586 | −0,07 % |
| ma 20.8. | 1,5187 | 0,6585 | +0,03 % |
| ti 21.8. | 1,5166 | 0,6594 | −0,14 % |
| ke 22.8. | 1,5199 | 0,6579 | +0,22 % |
| to 23.8. | 1,5194 | 0,6582 | −0,03 % |
| pe 24.8. | 1,5193 | 0,6582 | −0,01 % |
| ma 27.8. | 1,5194 | 0,6582 | +0,01 % |
| ti 28.8. | 1,5166 | 0,6594 | −0,18 % |
| ke 29.8. | 1,5168 | 0,6593 | +0,01 % |
| to 30.8. | 1,5171 | 0,6592 | +0,02 % |
| pe 31.8. | 1,5165 | 0,6594 | −0,04 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 1,5156 | 0,6598 | −0,06 % |
| ti 4.9. | 1,5151 | 0,6600 | −0,03 % |
| ke 5.9. | 1,5101 | 0,6622 | −0,33 % |
| to 6.9. | 1,5115 | 0,6616 | +0,09 % |
| pe 7.9. | 1,5118 | 0,6615 | +0,02 % |
| ma 10.9. | 1,5145 | 0,6603 | +0,18 % |
| ti 11.9. | 1,5146 | 0,6602 | +0,01 % |
| ke 12.9. | 1,5030 | 0,6653 | −0,77 % |
| to 13.9. | 1,5040 | 0,6649 | +0,07 % |
| pe 14.9. | 1,4984 | 0,6674 | −0,37 % |
| ma 17.9. | 1,4880 | 0,6720 | −0,69 % |
| ti 18.9. | 1,4788 | 0,6762 | −0,62 % |
| ke 19.9. | 1,4835 | 0,6741 | +0,32 % |
| to 20.9. | 1,4735 | 0,6787 | −0,67 % |
| pe 21.9. | 1,4464 | 0,6914 | −1,84 % |
| ma 24.9. | 1,4602 | 0,6848 | +0,95 % |
| ti 25.9. | 1,4600 | 0,6849 | −0,01 % |
| ke 26.9. | 1,4795 | 0,6759 | +1,34 % |
| to 27.9. | 1,4811 | 0,6752 | +0,11 % |
| pe 28.9. | 1,4761 | 0,6775 | −0,34 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 1,4799 | 0,6757 | +0,26 % |
| ti 2.10. | 1,4803 | 0,6755 | +0,03 % |
| ke 3.10. | 1,4844 | 0,6737 | +0,28 % |
| to 4.10. | 1,4856 | 0,6731 | +0,08 % |
| pe 5.10. | 1,4874 | 0,6723 | +0,12 % |
| ma 8.10. | 1,4762 | 0,6774 | −0,75 % |
| ti 9.10. | 1,4814 | 0,6750 | +0,35 % |
| ke 10.10. | 1,4826 | 0,6745 | +0,08 % |
| to 11.10. | 1,4852 | 0,6733 | +0,18 % |
| pe 12.10. | 1,4825 | 0,6745 | −0,18 % |
| ma 15.10. | 1,4776 | 0,6768 | −0,33 % |
| ti 16.10. | 1,4809 | 0,6753 | +0,22 % |
| ke 17.10. | 1,4840 | 0,6739 | +0,21 % |
| to 18.10. | 1,4780 | 0,6766 | −0,40 % |
| pe 19.10. | 1,4777 | 0,6767 | −0,02 % |
| ma 22.10. | 1,4754 | 0,6778 | −0,16 % |
| ti 23.10. | 1,4791 | 0,6761 | +0,25 % |
| ke 24.10. | 1,4798 | 0,6758 | +0,05 % |
| to 25.10. | 1,4779 | 0,6766 | −0,13 % |
| pe 26.10. | 1,4746 | 0,6782 | −0,22 % |
| ma 29.10. | 1,4738 | 0,6785 | −0,05 % |
| ti 30.10. | 1,4703 | 0,6801 | −0,24 % |
| ke 31.10. | 1,4682 | 0,6811 | −0,14 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 1,4725 | 0,6791 | +0,29 % |
| pe 2.11. | 1,4741 | 0,6784 | +0,11 % |
| ma 5.11. | 1,4713 | 0,6797 | −0,19 % |
| ti 6.11. | 1,4715 | 0,6796 | +0,01 % |
| ke 7.11. | 1,4704 | 0,6801 | −0,07 % |
| to 8.11. | 1,4679 | 0,6812 | −0,17 % |
| pe 9.11. | 1,4667 | 0,6818 | −0,08 % |
| ma 12.11. | 1,4634 | 0,6833 | −0,22 % |
| ti 13.11. | 1,4655 | 0,6824 | +0,14 % |
| ke 14.11. | 1,4701 | 0,6802 | +0,31 % |
| to 15.11. | 1,4709 | 0,6799 | +0,05 % |
| pe 16.11. | 1,4674 | 0,6815 | −0,24 % |
| ma 19.11. | 1,4651 | 0,6825 | −0,16 % |
| ti 20.11. | 1,4580 | 0,6859 | −0,48 % |
| ke 21.11. | 1,4573 | 0,6862 | −0,05 % |
| to 22.11. | 1,4594 | 0,6852 | +0,14 % |
| pe 23.11. | 1,4617 | 0,6841 | +0,16 % |
| ma 26.11. | 1,4663 | 0,6820 | +0,31 % |
| ti 27.11. | 1,4641 | 0,6830 | −0,15 % |
| ke 28.11. | 1,4586 | 0,6856 | −0,38 % |
| to 29.11. | 1,4635 | 0,6833 | +0,34 % |
| pe 30.11. | 1,4724 | 0,6792 | +0,61 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 1,4732 | 0,6788 | +0,05 % |
| ti 4.12. | 1,4726 | 0,6791 | −0,04 % |
| ke 5.12. | 1,4747 | 0,6781 | +0,14 % |
| to 6.12. | 1,4741 | 0,6784 | −0,04 % |
| pe 7.12. | 1,4787 | 0,6763 | +0,31 % |
| ma 10.12. | 1,4806 | 0,6754 | +0,13 % |
| ti 11.12. | 1,4792 | 0,6760 | −0,09 % |
| ke 12.12. | 1,4739 | 0,6785 | −0,36 % |
| to 13.12. | 1,4730 | 0,6789 | −0,06 % |
| pe 14.12. | 1,4737 | 0,6786 | +0,05 % |
| ma 17.12. | 1,4772 | 0,6770 | +0,24 % |
| ti 18.12. | 1,4744 | 0,6782 | −0,19 % |
| ke 19.12. | 1,4734 | 0,6787 | −0,07 % |
| to 20.12. | 1,4675 | 0,6814 | −0,40 % |
| pe 21.12. | 1,4642 | 0,6830 | −0,22 % |
| ma 24.12. | 1,4721 | 0,6793 | +0,54 % |
| to 27.12. | 1,4835 | 0,6741 | +0,77 % |
| pe 28.12. | 1,4829 | 0,6744 | −0,04 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Sveitsin frangin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sveitsin frangin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →