Keskikurssit · EKP · vuosi 2010 Euron keskikurssit 2010
Euro vahvistui yhtä valuuttaa vastaan ja heikkeni 27 valuuttaa vastaan
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2010 EKP julkaisi euron viitekurssit 258 pankkipäivänä. Dollarin keskikurssi oli 1,3257 (2009: 1,3948). Vuoden 2009 keskikurssiin verrattuna euro vahvistui eniten Tanskan kruunua vastaan (+0,01 %) ja heikkeni eniten Australian dollaria vastaan (−18,64 %).
- EUR/USD
- 1,3257 2009: 1,3948
- EUR/SEK
- 9,5373 2009: 10,6191
- EUR/GBP
- 0,8578 2009: 0,8909
- Pankkipäiviä
- 258
Keskikurssit
Vuoden ja kuukausien keskikurssit 2010
28 valuuttaa. Luku kertoo, montako yksikköä valuuttaa eurolla sai keskimäärin. Muutos verrataan vuoden 2009 keskikurssiin. Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Vuosi 2010 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Alin | Ylin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvaltain dollari USD | 1,3257 | −4,95 % | 1,4272 | 1,3686 | 1,3569 | 1,3406 | 1,2565 | 1,2209 | 1,2770 | 1,2894 | 1,3067 | 1,3898 | 1,3661 | 1,3220 | 1,1942 | 1,4563 |
| Ruotsin kruunu SEK | 9,5373 | −10,19 % | 10,1938 | 9,9505 | 9,7277 | 9,6617 | 9,6641 | 9,5723 | 9,4954 | 9,4216 | 9,2241 | 9,2794 | 9,3166 | 9,0559 | 8,9630 | 10,2723 |
| Englannin punta GBP | 0,8578 | −3,71 % | 0,8830 | 0,8760 | 0,9016 | 0,8746 | 0,8571 | 0,8277 | 0,8357 | 0,8236 | 0,8399 | 0,8764 | 0,8551 | 0,8481 | 0,8104 | 0,9114 |
| Norjan kruunu NOK | 8,0043 | −8,29 % | 8,1817 | 8,0971 | 8,0369 | 7,9323 | 7,8907 | 7,9062 | 8,0201 | 7,9325 | 7,9156 | 8,1110 | 8,1463 | 7,9020 | 7,7220 | 8,2505 |
| Sveitsin frangi CHF | 1,3803 | −8,59 % | 1,4765 | 1,4671 | 1,4482 | 1,4337 | 1,4181 | 1,3767 | 1,3460 | 1,3413 | 1,3089 | 1,3452 | 1,3442 | 1,2811 | 1,2475 | 1,4873 |
| Tanskan kruunu DKK | 7,4473 | +0,01 % | 7,4424 | 7,4440 | 7,4416 | 7,4428 | 7,4413 | 7,4409 | 7,4522 | 7,4495 | 7,4476 | 7,4567 | 7,4547 | 7,4528 | 7,4375 | 7,4585 |
| Japanin jeni JPY | 116,24 | −10,82 % | 130,34 | 123,46 | 123,03 | 125,33 | 115,83 | 110,99 | 111,73 | 110,04 | 110,26 | 113,67 | 112,69 | 110,11 | 106,19 | 134,23 |
| Turkin liira TRY | 1,9965 | −7,70 % | 2,1028 | 2,0756 | 2,0821 | 1,9983 | 1,9459 | 1,9274 | 1,9669 | 1,9484 | 1,9528 | 1,9800 | 1,9717 | 2,0159 | 1,9039 | 2,1411 |
| Australian dollari AUD | 1,4423 | −18,64 % | 1,5624 | 1,5434 | 1,4882 | 1,4463 | 1,4436 | 1,4315 | 1,4586 | 1,4337 | 1,3943 | 1,4164 | 1,3813 | 1,3304 | 1,2975 | 1,5885 |
| Brasilian real BRL | 2,3314 | −15,75 % | 2,5383 | 2,5237 | 2,4233 | 2,3550 | 2,2750 | 2,2057 | 2,2600 | 2,2691 | 2,2476 | 2,3378 | 2,3391 | 2,2387 | 2,1749 | 2,6120 |
| Etelä-Afrikan randi ZAR | 9,6984 | −16,92 % | 10,6492 | 10,4964 | 10,0589 | 9,8658 | 9,6117 | 9,3398 | 9,6351 | 9,4192 | 9,3236 | 9,6165 | 9,5320 | 9,0143 | 8,7855 | 10,8264 |
| Etelä-Korean won KRW | 1 531,82 | −13,60 % | 1 624,76 | 1 582,70 | 1 542,59 | 1 494,53 | 1 465,81 | 1 483,22 | 1 538,85 | 1 522,39 | 1 517,10 | 1 560,30 | 1 544,16 | 1 513,74 | 1 412,85 | 1 662,37 |
| Filippiinien peso PHP | 59,7387 | −9,95 % | 65,7024 | 63,3174 | 61,9994 | 59,7882 | 57,3150 | 56,5941 | 59,0716 | 58,2449 | 57,7715 | 60,2854 | 59,4852 | 58,0500 | 55,7250 | 66,7810 |
| Hongkongin dollari HKD | 10,2994 | −4,74 % | 11,0783 | 10,6305 | 10,5313 | 10,4065 | 9,7843 | 9,5091 | 9,9308 | 10,0193 | 10,1470 | 10,7835 | 10,5941 | 10,2776 | 9,3202 | 11,2934 |
| Indonesian rupia IDR | 12 041,70 | −16,63 % | 13 263,60 | 12 786,05 | 12 434,53 | 12 101,70 | 11 517,01 | 11 169,39 | 11 546,78 | 11 573,26 | 11 716,16 | 12 407,16 | 12 224,00 | 11 925,21 | 11 052,67 | 13 542,61 |
| Intian rupia INR | 60,5878 | −10,06 % | 65,5361 | 63,4291 | 61,7352 | 59,6203 | 57,6166 | 56,8582 | 59,8100 | 60,0584 | 60,0771 | 61,7399 | 61,4539 | 59,6472 | 56,0650 | 66,7870 |
| Israelin sekeli ILS | 4,9457 | −9,53 % | 5,2964 | 5,1258 | 5,0772 | 4,9773 | 4,7640 | 4,7048 | 4,9236 | 4,8906 | 4,8792 | 5,0192 | 4,9770 | 4,7618 | 4,6285 | 5,4058 |
| Kanadan dollari CAD | 1,3651 | −13,87 % | 1,4879 | 1,4454 | 1,3889 | 1,3467 | 1,3060 | 1,2674 | 1,3322 | 1,3411 | 1,3515 | 1,4152 | 1,3831 | 1,3327 | 1,2486 | 1,5065 |
| Kiinan juan CNY | 8,9712 | −5,84 % | 9,7436 | 9,3462 | 9,2623 | 9,1505 | 8,5794 | 8,3245 | 8,6538 | 8,7520 | 8,8104 | 9,2665 | 9,0895 | 8,7873 | 8,1558 | 9,9419 |
| Malesian ringgit MYR | 4,2668 | −13,06 % | 4,8170 | 4,6743 | 4,5083 | 4,2935 | 4,0874 | 3,9853 | 4,0924 | 4,0654 | 4,0570 | 4,3092 | 4,2588 | 4,1313 | 3,9403 | 4,8922 |
| Meksikon peso MXN | 16,7373 | −10,97 % | 18,2820 | 17,7154 | 17,0587 | 16,3957 | 15,9856 | 15,5346 | 16,3699 | 16,4571 | 16,7361 | 17,2845 | 16,8386 | 16,3797 | 15,3922 | 18,6664 |
| Puolan zloty PLN | 3,9947 | −7,69 % | 4,0703 | 4,0144 | 3,8906 | 3,8782 | 4,0567 | 4,1055 | 4,0814 | 3,9899 | 3,9548 | 3,9496 | 3,9520 | 3,9962 | 3,8349 | 4,1950 |
| Romanian leu RON | 4,2122 | −0,65 % | 4,1383 | 4,1196 | 4,0866 | 4,1306 | 4,1767 | 4,2434 | 4,2608 | 4,2396 | 4,2655 | 4,2787 | 4,2940 | 4,2929 | 4,0633 | 4,3738 |
| Singaporen dollari SGD | 1,8055 | −10,80 % | 1,9930 | 1,9326 | 1,8990 | 1,8505 | 1,7503 | 1,7081 | 1,7588 | 1,7482 | 1,7439 | 1,8116 | 1,7739 | 1,7262 | 1,6912 | 2,0209 |
| Thaimaan baht THB | 42,0145 | −12,11 % | 47,1496 | 45,3596 | 44,1115 | 43,2791 | 40,7136 | 39,6355 | 41,2728 | 40,9373 | 40,2635 | 41,6358 | 40,8257 | 39,8047 | 38,9520 | 48,0980 |
| Tšekin koruna CZK | 25,2840 | −4,35 % | 26,1334 | 25,9792 | 25,5407 | 25,3085 | 25,6627 | 25,7800 | 25,3275 | 24,8057 | 24,6510 | 24,5314 | 24,6332 | 25,1739 | 24,4080 | 26,3700 |
| Unkarin forintti HUF | 275,48 | −1,73 % | 269,43 | 271,21 | 265,40 | 265,53 | 276,78 | 281,49 | 283,75 | 281,45 | 282,10 | 274,01 | 275,51 | 277,62 | 261,92 | 290,57 |
| Uuden-Seelannin dollari NZD | 1,8377 | −16,92 % | 1,9646 | 1,9615 | 1,9301 | 1,8814 | 1,8010 | 1,7667 | 1,7925 | 1,8059 | 1,7955 | 1,8498 | 1,7703 | 1,7587 | 1,7200 | 1,9932 |
Lataa CSV-tiedostona 28 valuuttaa, vuoden ja kuukausien keskikurssit, alin ja ylin. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Muutos
Keskikurssi 2010 verrattuna vuoteen 2009
Montako prosenttia enemmän tai vähemmän valuuttaa eurolla sai keskimäärin kuin edellisenä vuonna.
Kurssihistoria
Keskikurssit muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.