Keskikurssit · EKP · vuosi 2009 Euron keskikurssit 2009
Euro vahvistui 19 valuuttaa vastaan ja heikkeni 9 valuuttaa vastaan
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2009 EKP julkaisi euron viitekurssit 256 pankkipäivänä. Dollarin keskikurssi oli 1,3948 (2008: 1,4708). Vuoden 2008 keskikurssiin verrattuna euro vahvistui eniten Puolan zlotya vastaan (+23,22 %) ja heikkeni eniten Japanin jeniä vastaan (−14,51 %).
- EUR/USD
- 1,3948 2008: 1,4708
- EUR/SEK
- 10,6191 2008: 9,6152
- EUR/GBP
- 0,8909 2008: 0,7963
- Pankkipäiviä
- 256
Keskikurssit
Vuoden ja kuukausien keskikurssit 2009
28 valuuttaa. Luku kertoo, montako yksikköä valuuttaa eurolla sai keskimäärin. Muutos verrataan vuoden 2008 keskikurssiin. Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Vuosi 2009 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Alin | Ylin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvaltain dollari USD | 1,3948 | −5,17 % | 1,3239 | 1,2785 | 1,3050 | 1,3190 | 1,3650 | 1,4016 | 1,4088 | 1,4268 | 1,4562 | 1,4816 | 1,4914 | 1,4614 | 1,2555 | 1,5120 |
| Ruotsin kruunu SEK | 10,6191 | +10,44 % | 10,7264 | 10,9069 | 11,1767 | 10,8796 | 10,5820 | 10,8713 | 10,8262 | 10,2210 | 10,1976 | 10,3102 | 10,3331 | 10,4085 | 10,0778 | 11,7135 |
| Englannin punta GBP | 0,8909 | +11,89 % | 0,9182 | 0,8869 | 0,9197 | 0,8976 | 0,8844 | 0,8567 | 0,8609 | 0,8627 | 0,8913 | 0,9156 | 0,8989 | 0,8997 | 0,84255 | 0,9610 |
| Norjan kruunu NOK | 8,7278 | +6,13 % | 9,2164 | 8,7838 | 8,8388 | 8,7867 | 8,7943 | 8,9388 | 8,9494 | 8,6602 | 8,5964 | 8,3596 | 8,4143 | 8,4066 | 8,2840 | 9,6950 |
| Sveitsin frangi CHF | 1,5100 | −4,87 % | 1,4935 | 1,4904 | 1,5083 | 1,5147 | 1,5118 | 1,5148 | 1,5202 | 1,5236 | 1,5148 | 1,5138 | 1,5105 | 1,5020 | 1,4637 | 1,5421 |
| Tanskan kruunu DKK | 7,4462 | −0,13 % | 7,4519 | 7,4514 | 7,4509 | 7,4491 | 7,4468 | 7,4457 | 7,4458 | 7,4440 | 7,4428 | 7,4438 | 7,4415 | 7,4419 | 7,4406 | 7,4563 |
| Japanin jeni JPY | 130,34 | −14,51 % | 119,73 | 118,30 | 127,65 | 130,25 | 131,85 | 135,39 | 133,09 | 135,31 | 133,14 | 133,91 | 132,97 | 131,21 | 113,65 | 138,09 |
| Turkin liira TRY | 2,1631 | +13,47 % | 2,1233 | 2,1280 | 2,2340 | 2,1277 | 2,1251 | 2,1675 | 2,1378 | 2,1236 | 2,1711 | 2,1823 | 2,2262 | 2,2013 | 2,0256 | 2,3047 |
| Australian dollari AUD | 1,7727 | +1,78 % | 1,9633 | 1,9723 | 1,9594 | 1,8504 | 1,7831 | 1,7463 | 1,7504 | 1,7081 | 1,6903 | 1,6341 | 1,6223 | 1,6185 | 1,6004 | 2,0318 |
| Brasilian real BRL | 2,7674 | +3,50 % | 3,0596 | 2,9685 | 3,0198 | 2,9197 | 2,8232 | 2,7391 | 2,7221 | 2,6314 | 2,6520 | 2,5771 | 2,5777 | 2,5566 | 2,4934 | 3,2456 |
| Etelä-Afrikan randi ZAR | 11,6737 | −3,20 % | 13,1255 | 12,8005 | 12,9870 | 11,8784 | 11,4475 | 11,2718 | 11,2007 | 11,3415 | 10,9495 | 11,0938 | 11,2134 | 10,9261 | 10,6001 | 13,4237 |
| Etelä-Korean won KRW | 1 772,90 | +10,39 % | 1 801,97 | 1 843,90 | 1 894,48 | 1 760,14 | 1 710,18 | 1 768,80 | 1 778,43 | 1 768,99 | 1 768,58 | 1 739,94 | 1 735,17 | 1 703,03 | 1 666,97 | 1 993,95 |
| Filippiinien peso PHP | 66,3376 | +1,79 % | 62,3543 | 60,8315 | 63,1055 | 63,4621 | 64,6001 | 67,0359 | 67,7236 | 68,8031 | 69,9668 | 69,4190 | 70,1650 | 67,7060 | 59,6600 | 70,9180 |
| Hongkongin dollari HKD | 10,8114 | −5,61 % | 10,2687 | 9,9128 | 10,1138 | 10,2229 | 10,5807 | 10,8638 | 10,9182 | 11,0587 | 11,2858 | 11,4828 | 11,5588 | 11,3296 | 9,7405 | 11,7180 |
| Indonesian rupia IDR | 14 443,74 | +1,97 % | 14 802,07 | 15 233,33 | 15 477,84 | 14 552,65 | 14 137,45 | 14 315,40 | 14 241,51 | 14 270,78 | 14 346,84 | 14 057,25 | 14 115,45 | 13 830,84 | 13 511,53 | 16 357,35 |
| Intian rupia INR | 67,3611 | +5,89 % | 64,5104 | 62,8849 | 66,8026 | 66,0471 | 66,1762 | 66,9191 | 68,2333 | 68,9570 | 70,4154 | 69,2160 | 69,4421 | 68,0924 | 62,0630 | 71,0680 |
| Israelin sekeli ILS | 5,4668 | +4,01 % | 5,1793 | 5,2437 | 5,4354 | 5,5290 | 5,5552 | 5,5260 | 5,4784 | 5,4694 | 5,4813 | 5,5194 | 5,6352 | 5,5373 | 5,0407 | 5,7074 |
| Kanadan dollari CAD | 1,5850 | +1,64 % | 1,6233 | 1,5940 | 1,6470 | 1,6188 | 1,5712 | 1,5761 | 1,5824 | 1,5522 | 1,5752 | 1,5619 | 1,5805 | 1,5397 | 1,4983 | 1,6942 |
| Kiinan juan CNY | 9,5277 | −6,81 % | 9,0496 | 8,7406 | 8,9210 | 9,0110 | 9,3157 | 9,5786 | 9,6246 | 9,7485 | 9,9431 | 10,1152 | 10,1827 | 9,9777 | 8,5885 | 10,3224 |
| Malesian ringgit MYR | 4,9079 | +0,38 % | 4,7291 | 4,6466 | 4,7949 | 4,7562 | 4,8057 | 4,9305 | 4,9963 | 5,0185 | 5,0862 | 5,0425 | 5,0553 | 4,9859 | 4,5994 | 5,1434 |
| Meksikon peso MXN | 18,7989 | +15,39 % | 18,3762 | 18,6536 | 19,1278 | 17,7645 | 17,9969 | 18,6813 | 18,8143 | 18,5571 | 19,5255 | 19,5856 | 19,5478 | 18,7787 | 17,0480 | 20,0628 |
| Puolan zloty PLN | 4,3276 | +23,22 % | 4,2300 | 4,6467 | 4,6210 | 4,4326 | 4,4103 | 4,5084 | 4,2965 | 4,1311 | 4,1584 | 4,2146 | 4,1646 | 4,1439 | 3,9747 | 4,8795 |
| Romanian leu RON | 4,2399 | +15,13 % | 4,2354 | 4,2864 | 4,2828 | 4,2041 | 4,1700 | 4,2131 | 4,2184 | 4,2183 | 4,2420 | 4,2871 | 4,2896 | 4,2284 | 4,0350 | 4,3470 |
| Singaporen dollari SGD | 2,0241 | −2,51 % | 1,9742 | 1,9411 | 1,9949 | 1,9823 | 1,9939 | 2,0357 | 2,0421 | 2,0577 | 2,0720 | 2,0714 | 2,0711 | 2,0392 | 1,9233 | 2,0947 |
| Thaimaan baht THB | 47,8044 | −1,38 % | 46,2177 | 45,1560 | 46,6674 | 46,7414 | 47,2410 | 47,8435 | 47,9690 | 48,5433 | 49,2393 | 49,5038 | 49,6344 | 48,5445 | 44,5460 | 50,2040 |
| Tšekin koruna CZK | 26,4349 | +5,97 % | 27,1693 | 28,4611 | 27,2306 | 26,7738 | 26,7315 | 26,5446 | 25,7932 | 25,6463 | 25,3462 | 25,8612 | 25,8120 | 26,0894 | 25,0890 | 29,4900 |
| Unkarin forintti HUF | 280,33 | +11,46 % | 279,86 | 298,30 | 304,14 | 295,26 | 281,93 | 280,46 | 272,06 | 270,05 | 271,84 | 268,49 | 270,92 | 273,22 | 264,59 | 316,50 |
| Uuden-Seelannin dollari NZD | 2,2121 | +6,51 % | 2,4132 | 2,4851 | 2,4527 | 2,3123 | 2,2663 | 2,1967 | 2,1873 | 2,1097 | 2,0691 | 2,0065 | 2,0450 | 2,0383 | 1,9803 | 2,5535 |
Lataa CSV-tiedostona 28 valuuttaa, vuoden ja kuukausien keskikurssit, alin ja ylin. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Muutos
Keskikurssi 2009 verrattuna vuoteen 2008
Montako prosenttia enemmän tai vähemmän valuuttaa eurolla sai keskimäärin kuin edellisenä vuonna.
Kurssihistoria
Keskikurssit muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.