EUR/ILS · Israelin sekeli · vuosi 2001 Sekelin kurssi 2001
Euro vahvistui sekeliä vastaan 2,99 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi sekelin viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 3,7672 sekeliä. Kurssi oli korkeimmillaan 4,0448 17.9.2001 ja matalimmillaan 3,5073 31.5.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 3,8746.
- Keskikurssi 2001
- 3,7672
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +2,99 %
- Ylin
- 4,0448 17.9.2001
- Alin
- 3,5073 31.5.2001
Kurssikehitys
EUR/ILS vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Israelin sekeliä eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 3,8661 | 3,8482 |
| Helmikuu | 3,7996 | 3,8028 |
| Maaliskuu | 3,7861 | 3,7112 |
| Huhtikuu | 3,7253 | 3,6747 |
| Toukokuu | 3,6202 | 3,5073 |
| Kesäkuu | 3,5513 | 3,5362 |
| Heinäkuu | 3,6140 | 3,6841 |
| Elokuu | 3,8122 | 3,9031 |
| Syyskuu | 3,9480 | 3,9780 |
| Lokakuu | 3,9128 | 3,8682 |
| Marraskuu | 3,7658 | 3,7674 |
| Joulukuu | 3,8071 | 3,8746 |
| Koko vuosi | 3,7672 | 3,8746 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = ILS | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 3,8408 | 0,2604 | +2,09 % |
| ke 3.1. | 3,8987 | 0,2565 | +1,51 % |
| to 4.1. | 3,8477 | 0,2599 | −1,31 % |
| pe 5.1. | 3,9129 | 0,2556 | +1,69 % |
| ma 8.1. | 3,9199 | 0,2551 | +0,18 % |
| ti 9.1. | 3,8769 | 0,2579 | −1,10 % |
| ke 10.1. | 3,8693 | 0,2584 | −0,20 % |
| to 11.1. | 3,9168 | 0,2553 | +1,23 % |
| pe 12.1. | 3,9254 | 0,2548 | +0,22 % |
| ma 15.1. | 3,8721 | 0,2583 | −1,36 % |
| ti 16.1. | 3,8693 | 0,2584 | −0,07 % |
| ke 17.1. | 3,8618 | 0,2589 | −0,19 % |
| to 18.1. | 3,8810 | 0,2577 | +0,50 % |
| pe 19.1. | 3,8799 | 0,2577 | −0,03 % |
| ma 22.1. | 3,8493 | 0,2598 | −0,79 % |
| ti 23.1. | 3,8954 | 0,2567 | +1,20 % |
| ke 24.1. | 3,8565 | 0,2593 | −1,00 % |
| to 25.1. | 3,7828 | 0,2644 | −1,91 % |
| pe 26.1. | 3,8167 | 0,2620 | +0,90 % |
| ma 29.1. | 3,8133 | 0,2622 | −0,09 % |
| ti 30.1. | 3,8193 | 0,2618 | +0,16 % |
| ke 31.1. | 3,8482 | 0,2599 | +0,76 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 3,8993 | 0,2565 | +1,33 % |
| pe 2.2. | 3,8988 | 0,2565 | −0,01 % |
| ma 5.2. | 3,8944 | 0,2568 | −0,11 % |
| ti 6.2. | 3,8453 | 0,2601 | −1,26 % |
| ke 7.2. | 3,8578 | 0,2592 | +0,33 % |
| to 8.2. | 3,8134 | 0,2622 | −1,15 % |
| pe 9.2. | 3,7997 | 0,2632 | −0,36 % |
| ma 12.2. | 3,8183 | 0,2619 | +0,49 % |
| ti 13.2. | 3,8046 | 0,2628 | −0,36 % |
| ke 14.2. | 3,7630 | 0,2657 | −1,09 % |
| to 15.2. | 3,7292 | 0,2682 | −0,90 % |
| pe 16.2. | 3,7436 | 0,2671 | +0,39 % |
| ma 19.2. | 3,7932 | 0,2636 | +1,32 % |
| ti 20.2. | 3,7332 | 0,2679 | −1,58 % |
| ke 21.2. | 3,7718 | 0,2651 | +1,03 % |
| to 22.2. | 3,7456 | 0,2670 | −0,69 % |
| pe 23.2. | 3,7471 | 0,2669 | +0,04 % |
| ma 26.2. | 3,7604 | 0,2659 | +0,35 % |
| ti 27.2. | 3,7706 | 0,2652 | +0,27 % |
| ke 28.2. | 3,8028 | 0,2630 | +0,85 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 3,8151 | 0,2621 | +0,32 % |
| pe 2.3. | 3,8532 | 0,2595 | +1,00 % |
| ma 5.3. | 3,8374 | 0,2606 | −0,41 % |
| ti 6.3. | 3,8225 | 0,2616 | −0,39 % |
| ke 7.3. | 3,8336 | 0,2609 | +0,29 % |
| to 8.3. | 3,8424 | 0,2603 | +0,23 % |
| pe 9.3. | 3,8622 | 0,2589 | +0,52 % |
| ma 12.3. | 3,8284 | 0,2612 | −0,88 % |
| ti 13.3. | 3,8027 | 0,2630 | −0,67 % |
| ke 14.3. | 3,8041 | 0,2629 | +0,04 % |
| to 15.3. | 3,7878 | 0,2640 | −0,43 % |
| pe 16.3. | 3,7421 | 0,2672 | −1,21 % |
| ma 19.3. | 3,7540 | 0,2664 | +0,32 % |
| ti 20.3. | 3,7798 | 0,2646 | +0,69 % |
| ke 21.3. | 3,7861 | 0,2641 | +0,17 % |
| to 22.3. | 3,7467 | 0,2669 | −1,04 % |
| pe 23.3. | 3,7535 | 0,2664 | +0,18 % |
| ma 26.3. | 3,7357 | 0,2677 | −0,47 % |
| ti 27.3. | 3,7339 | 0,2678 | −0,05 % |
| ke 28.3. | 3,7327 | 0,2679 | −0,03 % |
| to 29.3. | 3,7287 | 0,2682 | −0,11 % |
| pe 30.3. | 3,7112 | 0,2695 | −0,47 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 3,6983 | 0,2704 | −0,35 % |
| ti 3.4. | 3,7379 | 0,2675 | +1,07 % |
| ke 4.4. | 3,8088 | 0,2625 | +1,90 % |
| to 5.4. | 3,7794 | 0,2646 | −0,77 % |
| pe 6.4. | 3,7423 | 0,2672 | −0,98 % |
| ma 9.4. | 3,7767 | 0,2648 | +0,92 % |
| ti 10.4. | 3,7265 | 0,2683 | −1,33 % |
| ke 11.4. | 3,6942 | 0,2707 | −0,87 % |
| to 12.4. | 3,6932 | 0,2708 | −0,03 % |
| ti 17.4. | 3,6931 | 0,2708 | ±0,00 % |
| ke 18.4. | 3,6682 | 0,2726 | −0,67 % |
| to 19.4. | 3,6738 | 0,2722 | +0,15 % |
| pe 20.4. | 3,7350 | 0,2677 | +1,67 % |
| ma 23.4. | 3,7385 | 0,2675 | +0,09 % |
| ti 24.4. | 3,7274 | 0,2683 | −0,30 % |
| ke 25.4. | 3,7193 | 0,2689 | −0,22 % |
| to 26.4. | 3,7467 | 0,2669 | +0,74 % |
| pe 27.4. | 3,7473 | 0,2669 | +0,02 % |
| ma 30.4. | 3,6747 | 0,2721 | −1,94 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 3,6911 | 0,2709 | +0,45 % |
| to 3.5. | 3,6930 | 0,2708 | +0,05 % |
| pe 4.5. | 3,7106 | 0,2695 | +0,48 % |
| ma 7.5. | 3,6996 | 0,2703 | −0,30 % |
| ti 8.5. | 3,6758 | 0,2720 | −0,64 % |
| ke 9.5. | 3,6579 | 0,2734 | −0,49 % |
| to 10.5. | 3,6724 | 0,2723 | +0,40 % |
| pe 11.5. | 3,6382 | 0,2749 | −0,93 % |
| ma 14.5. | 3,6300 | 0,2755 | −0,23 % |
| ti 15.5. | 3,6408 | 0,2747 | +0,30 % |
| ke 16.5. | 3,6672 | 0,2727 | +0,73 % |
| to 17.5. | 3,6529 | 0,2738 | −0,39 % |
| pe 18.5. | 3,6363 | 0,2750 | −0,45 % |
| ma 21.5. | 3,6242 | 0,2759 | −0,33 % |
| ti 22.5. | 3,5896 | 0,2786 | −0,95 % |
| ke 23.5. | 3,5481 | 0,2818 | −1,16 % |
| to 24.5. | 3,5526 | 0,2815 | +0,13 % |
| pe 25.5. | 3,5515 | 0,2816 | −0,03 % |
| ma 28.5. | 3,5546 | 0,2813 | +0,09 % |
| ti 29.5. | 3,5264 | 0,2836 | −0,79 % |
| ke 30.5. | 3,5251 | 0,2837 | −0,04 % |
| to 31.5. | 3,5073 | 0,2851 | −0,50 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 3,5133 | 0,2846 | +0,17 % |
| ma 4.6. | 3,5423 | 0,2823 | +0,83 % |
| ti 5.6. | 3,5164 | 0,2844 | −0,73 % |
| ke 6.6. | 3,5377 | 0,2827 | +0,61 % |
| to 7.6. | 3,5117 | 0,2848 | −0,73 % |
| pe 8.6. | 3,5183 | 0,2842 | +0,19 % |
| ma 11.6. | 3,5259 | 0,2836 | +0,22 % |
| ti 12.6. | 3,5217 | 0,2840 | −0,12 % |
| ke 13.6. | 3,5458 | 0,2820 | +0,68 % |
| to 14.6. | 3,5369 | 0,2827 | −0,25 % |
| pe 15.6. | 3,6121 | 0,2768 | +2,13 % |
| ma 18.6. | 3,5783 | 0,2795 | −0,94 % |
| ti 19.6. | 3,5716 | 0,2800 | −0,19 % |
| ke 20.6. | 3,5474 | 0,2819 | −0,68 % |
| to 21.6. | 3,5662 | 0,2804 | +0,53 % |
| pe 22.6. | 3,5562 | 0,2812 | −0,28 % |
| ma 25.6. | 3,5960 | 0,2781 | +1,12 % |
| ti 26.6. | 3,5968 | 0,2780 | +0,02 % |
| ke 27.6. | 3,5980 | 0,2779 | +0,03 % |
| to 28.6. | 3,5482 | 0,2818 | −1,38 % |
| pe 29.6. | 3,5362 | 0,2828 | −0,34 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 3,5317 | 0,2831 | −0,13 % |
| ti 3.7. | 3,5543 | 0,2813 | +0,64 % |
| ke 4.7. | 3,5359 | 0,2828 | −0,52 % |
| to 5.7. | 3,5297 | 0,2833 | −0,18 % |
| pe 6.7. | 3,5229 | 0,2839 | −0,19 % |
| ma 9.7. | 3,5557 | 0,2812 | +0,93 % |
| ti 10.7. | 3,5804 | 0,2793 | +0,69 % |
| ke 11.7. | 3,6183 | 0,2764 | +1,06 % |
| to 12.7. | 3,5868 | 0,2788 | −0,87 % |
| pe 13.7. | 3,5868 | 0,2788 | ±0,00 % |
| ma 16.7. | 3,6100 | 0,2770 | +0,65 % |
| ti 17.7. | 3,5869 | 0,2788 | −0,64 % |
| ke 18.7. | 3,6375 | 0,2749 | +1,41 % |
| to 19.7. | 3,6693 | 0,2725 | +0,87 % |
| pe 20.7. | 3,6842 | 0,2714 | +0,41 % |
| ma 23.7. | 3,6387 | 0,2748 | −1,24 % |
| ti 24.7. | 3,6514 | 0,2739 | +0,35 % |
| ke 25.7. | 3,6913 | 0,2709 | +1,09 % |
| to 26.7. | 3,6779 | 0,2719 | −0,36 % |
| pe 27.7. | 3,6954 | 0,2706 | +0,48 % |
| ma 30.7. | 3,6780 | 0,2719 | −0,47 % |
| ti 31.7. | 3,6841 | 0,2714 | +0,17 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 3,7137 | 0,2693 | +0,80 % |
| to 2.8. | 3,7050 | 0,2699 | −0,23 % |
| pe 3.8. | 3,7095 | 0,2696 | +0,12 % |
| ma 6.8. | 3,7175 | 0,2690 | +0,22 % |
| ti 7.8. | 3,7106 | 0,2695 | −0,19 % |
| ke 8.8. | 3,7094 | 0,2696 | −0,03 % |
| to 9.8. | 3,7475 | 0,2668 | +1,03 % |
| pe 10.8. | 3,7893 | 0,2639 | +1,12 % |
| ma 13.8. | 3,8041 | 0,2629 | +0,39 % |
| ti 14.8. | 3,7988 | 0,2632 | −0,14 % |
| ke 15.8. | 3,8668 | 0,2586 | +1,79 % |
| to 16.8. | 3,8716 | 0,2583 | +0,12 % |
| pe 17.8. | 3,8654 | 0,2587 | −0,16 % |
| ma 20.8. | 3,8746 | 0,2581 | +0,24 % |
| ti 21.8. | 3,8639 | 0,2588 | −0,28 % |
| ke 22.8. | 3,9002 | 0,2564 | +0,94 % |
| to 23.8. | 3,8554 | 0,2594 | −1,15 % |
| pe 24.8. | 3,8527 | 0,2596 | −0,07 % |
| ma 27.8. | 3,8460 | 0,2600 | −0,17 % |
| ti 28.8. | 3,8338 | 0,2608 | −0,32 % |
| ke 29.8. | 3,8796 | 0,2578 | +1,19 % |
| to 30.8. | 3,8626 | 0,2589 | −0,44 % |
| pe 31.8. | 3,9031 | 0,2562 | +1,05 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 3,8682 | 0,2585 | −0,89 % |
| ti 4.9. | 3,8284 | 0,2612 | −1,03 % |
| ke 5.9. | 3,8133 | 0,2622 | −0,39 % |
| to 6.9. | 3,8015 | 0,2631 | −0,31 % |
| pe 7.9. | 3,8418 | 0,2603 | +1,06 % |
| ma 10.9. | 3,9020 | 0,2563 | +1,57 % |
| ti 11.9. | 3,8949 | 0,2567 | −0,18 % |
| ke 12.9. | 3,9410 | 0,2537 | +1,18 % |
| to 13.9. | 3,9230 | 0,2549 | −0,46 % |
| pe 14.9. | 3,9872 | 0,2508 | +1,64 % |
| ma 17.9. | 4,0448 | 0,2472 | +1,44 % |
| ti 18.9. | 4,0365 | 0,2477 | −0,21 % |
| ke 19.9. | 4,0226 | 0,2486 | −0,34 % |
| to 20.9. | 4,0116 | 0,2493 | −0,27 % |
| pe 21.9. | 4,0296 | 0,2482 | +0,45 % |
| ma 24.9. | 4,0009 | 0,2499 | −0,71 % |
| ti 25.9. | 3,9943 | 0,2504 | −0,16 % |
| ke 26.9. | 4,0232 | 0,2486 | +0,72 % |
| to 27.9. | 4,0171 | 0,2489 | −0,15 % |
| pe 28.9. | 3,9780 | 0,2514 | −0,97 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 3,9767 | 0,2515 | −0,03 % |
| ti 2.10. | 4,0064 | 0,2496 | +0,75 % |
| ke 3.10. | 4,0235 | 0,2485 | +0,43 % |
| to 4.10. | 3,9741 | 0,2516 | −1,23 % |
| pe 5.10. | 3,9871 | 0,2508 | +0,33 % |
| ma 8.10. | 4,0118 | 0,2493 | +0,62 % |
| ti 9.10. | 4,0040 | 0,2498 | −0,19 % |
| ke 10.10. | 3,9513 | 0,2531 | −1,32 % |
| to 11.10. | 3,9093 | 0,2558 | −1,06 % |
| pe 12.10. | 3,9044 | 0,2561 | −0,13 % |
| ma 15.10. | 3,9217 | 0,2550 | +0,44 % |
| ti 16.10. | 3,8833 | 0,2575 | −0,98 % |
| ke 17.10. | 3,8749 | 0,2581 | −0,22 % |
| to 18.10. | 3,8839 | 0,2575 | +0,23 % |
| pe 19.10. | 3,8824 | 0,2576 | −0,04 % |
| ma 22.10. | 3,8593 | 0,2591 | −0,59 % |
| ti 23.10. | 3,8090 | 0,2625 | −1,30 % |
| ke 24.10. | 3,8432 | 0,2602 | +0,90 % |
| to 25.10. | 3,8312 | 0,2610 | −0,31 % |
| pe 26.10. | 3,8282 | 0,2612 | −0,08 % |
| ma 29.10. | 3,8667 | 0,2586 | +1,01 % |
| ti 30.10. | 3,8939 | 0,2568 | +0,70 % |
| ke 31.10. | 3,8682 | 0,2585 | −0,66 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 3,8890 | 0,2571 | +0,54 % |
| pe 2.11. | 3,8696 | 0,2584 | −0,50 % |
| ma 5.11. | 3,8147 | 0,2621 | −1,42 % |
| ti 6.11. | 3,8156 | 0,2621 | +0,02 % |
| ke 7.11. | 3,8436 | 0,2602 | +0,73 % |
| to 8.11. | 3,8140 | 0,2622 | −0,77 % |
| pe 9.11. | 3,7810 | 0,2645 | −0,87 % |
| ma 12.11. | 3,7620 | 0,2658 | −0,50 % |
| ti 13.11. | 3,7322 | 0,2679 | −0,79 % |
| ke 14.11. | 3,7245 | 0,2685 | −0,21 % |
| to 15.11. | 3,7330 | 0,2679 | +0,23 % |
| pe 16.11. | 3,7467 | 0,2669 | +0,37 % |
| ma 19.11. | 3,7168 | 0,2690 | −0,80 % |
| ti 20.11. | 3,7299 | 0,2681 | +0,35 % |
| ke 21.11. | 3,7133 | 0,2693 | −0,45 % |
| to 22.11. | 3,7100 | 0,2695 | −0,09 % |
| pe 23.11. | 3,7247 | 0,2685 | +0,40 % |
| ma 26.11. | 3,7441 | 0,2671 | +0,52 % |
| ti 27.11. | 3,7270 | 0,2683 | −0,46 % |
| ke 28.11. | 3,7329 | 0,2679 | +0,16 % |
| to 29.11. | 3,7556 | 0,2663 | +0,61 % |
| pe 30.11. | 3,7674 | 0,2654 | +0,31 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 3,7899 | 0,2639 | +0,60 % |
| ti 4.12. | 3,7851 | 0,2642 | −0,13 % |
| ke 5.12. | 3,7763 | 0,2648 | −0,23 % |
| to 6.12. | 3,7556 | 0,2663 | −0,55 % |
| pe 7.12. | 3,7676 | 0,2654 | +0,32 % |
| ma 10.12. | 3,7386 | 0,2675 | −0,77 % |
| ti 11.12. | 3,7618 | 0,2658 | +0,62 % |
| ke 12.12. | 3,7754 | 0,2649 | +0,36 % |
| to 13.12. | 3,7955 | 0,2635 | +0,53 % |
| pe 14.12. | 3,8316 | 0,2610 | +0,95 % |
| ma 17.12. | 3,8295 | 0,2611 | −0,05 % |
| ti 18.12. | 3,8193 | 0,2618 | −0,27 % |
| ke 19.12. | 3,8277 | 0,2613 | +0,22 % |
| to 20.12. | 3,8393 | 0,2605 | +0,30 % |
| pe 21.12. | 3,8840 | 0,2575 | +1,16 % |
| ma 24.12. | 3,8192 | 0,2618 | −1,67 % |
| to 27.12. | 3,8574 | 0,2592 | +1,00 % |
| pe 28.12. | 3,8746 | 0,2581 | +0,45 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Sekelin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sekelin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →