EUR/HKD · Hongkongin dollari · vuosi 2001 Hongkongin dollarin kurssi 2001
Euro heikkeni Hongkongin dollaria vastaan 5,31 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi Hongkongin dollarin viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 6,9855 Hongkongin dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 7,4448 12.1.2001 ja matalimmillaan 6,5394 6.7.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 6,8723.
- Keskikurssi 2001
- 6,9855
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −5,31 %
- Ylin
- 7,4448 12.1.2001
- Alin
- 6,5394 6.7.2001
Kurssikehitys
EUR/HKD vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Hongkongin dollaria eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 7,3182 | 7,2477 |
| Helmikuu | 7,1889 | 7,2133 |
| Maaliskuu | 7,0939 | 6,8882 |
| Huhtikuu | 6,9568 | 6,9223 |
| Toukokuu | 6,8182 | 6,6142 |
| Kesäkuu | 6,6542 | 6,6143 |
| Heinäkuu | 6,7130 | 6,8286 |
| Elokuu | 7,0236 | 7,1430 |
| Syyskuu | 7,1063 | 7,1217 |
| Lokakuu | 7,0655 | 7,0528 |
| Marraskuu | 6,9284 | 6,9395 |
| Joulukuu | 6,9595 | 6,8723 |
| Koko vuosi | 6,9855 | 6,8723 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = HKD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 7,3497 | 0,1361 | +1,27 % |
| ke 3.1. | 7,4333 | 0,1345 | +1,14 % |
| to 4.1. | 7,3770 | 0,1356 | −0,76 % |
| pe 5.1. | 7,4446 | 0,1343 | +0,92 % |
| ma 8.1. | 7,4075 | 0,1350 | −0,50 % |
| ti 9.1. | 7,3326 | 0,1364 | −1,01 % |
| ke 10.1. | 7,3412 | 0,1362 | +0,12 % |
| to 11.1. | 7,4277 | 0,1346 | +1,18 % |
| pe 12.1. | 7,4448 | 0,1343 | +0,23 % |
| ma 15.1. | 7,3535 | 0,1360 | −1,23 % |
| ti 16.1. | 7,3411 | 0,1362 | −0,17 % |
| ke 17.1. | 7,3286 | 0,1365 | −0,17 % |
| to 18.1. | 7,3345 | 0,1363 | +0,08 % |
| pe 19.1. | 7,3315 | 0,1364 | −0,04 % |
| ma 22.1. | 7,2456 | 0,1380 | −1,17 % |
| ti 23.1. | 7,3372 | 0,1363 | +1,26 % |
| ke 24.1. | 7,2489 | 0,1380 | −1,20 % |
| to 25.1. | 7,1335 | 0,1402 | −1,59 % |
| pe 26.1. | 7,1974 | 0,1389 | +0,90 % |
| ma 29.1. | 7,1702 | 0,1395 | −0,38 % |
| ti 30.1. | 7,1731 | 0,1394 | +0,04 % |
| ke 31.1. | 7,2477 | 0,1380 | +1,04 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 7,3356 | 0,1363 | +1,21 % |
| pe 2.2. | 7,3362 | 0,1363 | +0,01 % |
| ma 5.2. | 7,3506 | 0,1360 | +0,20 % |
| ti 6.2. | 7,2709 | 0,1375 | −1,08 % |
| ke 7.2. | 7,2734 | 0,1375 | +0,03 % |
| to 8.2. | 7,1914 | 0,1391 | −1,13 % |
| pe 9.2. | 7,1964 | 0,1390 | +0,07 % |
| ma 12.2. | 7,2442 | 0,1380 | +0,66 % |
| ti 13.2. | 7,2343 | 0,1382 | −0,14 % |
| ke 14.2. | 7,1586 | 0,1397 | −1,05 % |
| to 15.2. | 7,0897 | 0,1410 | −0,96 % |
| pe 16.2. | 7,1078 | 0,1407 | +0,26 % |
| ma 19.2. | 7,1860 | 0,1392 | +1,10 % |
| ti 20.2. | 7,0744 | 0,1414 | −1,55 % |
| ke 21.2. | 7,1336 | 0,1402 | +0,84 % |
| to 22.2. | 7,0635 | 0,1416 | −0,98 % |
| pe 23.2. | 7,0696 | 0,1415 | +0,09 % |
| ma 26.2. | 7,1018 | 0,1408 | +0,46 % |
| ti 27.2. | 7,1469 | 0,1399 | +0,64 % |
| ke 28.2. | 7,2133 | 0,1386 | +0,93 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 7,2296 | 0,1383 | +0,23 % |
| pe 2.3. | 7,3030 | 0,1369 | +1,02 % |
| ma 5.3. | 7,2579 | 0,1378 | −0,62 % |
| ti 6.3. | 7,2376 | 0,1382 | −0,28 % |
| ke 7.3. | 7,2592 | 0,1378 | +0,30 % |
| to 8.3. | 7,2632 | 0,1377 | +0,06 % |
| pe 9.3. | 7,2981 | 0,1370 | +0,48 % |
| ma 12.3. | 7,2318 | 0,1383 | −0,91 % |
| ti 13.3. | 7,1774 | 0,1393 | −0,75 % |
| ke 14.3. | 7,1615 | 0,1396 | −0,22 % |
| to 15.3. | 7,0697 | 0,1414 | −1,28 % |
| pe 16.3. | 6,9779 | 0,1433 | −1,30 % |
| ma 19.3. | 7,0162 | 0,1425 | +0,55 % |
| ti 20.3. | 7,0349 | 0,1421 | +0,27 % |
| ke 21.3. | 7,0115 | 0,1426 | −0,33 % |
| to 22.3. | 6,9323 | 0,1443 | −1,13 % |
| pe 23.3. | 6,9589 | 0,1437 | +0,38 % |
| ma 26.3. | 6,9691 | 0,1435 | +0,15 % |
| ti 27.3. | 6,9825 | 0,1432 | +0,19 % |
| ke 28.3. | 6,9104 | 0,1447 | −1,03 % |
| to 29.3. | 6,8948 | 0,1450 | −0,23 % |
| pe 30.3. | 6,8882 | 0,1452 | −0,10 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 6,8407 | 0,1462 | −0,69 % |
| ti 3.4. | 6,8980 | 0,1450 | +0,84 % |
| ke 4.4. | 7,0436 | 0,1420 | +2,11 % |
| to 5.4. | 7,0343 | 0,1422 | −0,13 % |
| pe 6.4. | 6,9717 | 0,1434 | −0,89 % |
| ma 9.4. | 7,0331 | 0,1422 | +0,88 % |
| ti 10.4. | 6,9767 | 0,1433 | −0,80 % |
| ke 11.4. | 6,8948 | 0,1450 | −1,17 % |
| to 12.4. | 6,9015 | 0,1449 | +0,10 % |
| ti 17.4. | 6,8566 | 0,1458 | −0,65 % |
| ke 18.4. | 6,8466 | 0,1461 | −0,15 % |
| to 19.4. | 6,8845 | 0,1453 | +0,55 % |
| pe 20.4. | 7,0108 | 0,1426 | +1,83 % |
| ma 23.4. | 7,0207 | 0,1424 | +0,14 % |
| ti 24.4. | 6,9981 | 0,1429 | −0,32 % |
| ke 25.4. | 6,9781 | 0,1433 | −0,29 % |
| to 26.4. | 7,0295 | 0,1423 | +0,74 % |
| pe 27.4. | 7,0374 | 0,1421 | +0,11 % |
| ma 30.4. | 6,9223 | 0,1445 | −1,64 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 6,9469 | 0,1439 | +0,36 % |
| to 3.5. | 6,9436 | 0,1440 | −0,05 % |
| pe 4.5. | 6,9718 | 0,1434 | +0,41 % |
| ma 7.5. | 6,9563 | 0,1438 | −0,22 % |
| ti 8.5. | 6,9151 | 0,1446 | −0,59 % |
| ke 9.5. | 6,8848 | 0,1452 | −0,44 % |
| to 10.5. | 6,9028 | 0,1449 | +0,26 % |
| pe 11.5. | 6,8427 | 0,1461 | −0,87 % |
| ma 14.5. | 6,8210 | 0,1466 | −0,32 % |
| ti 15.5. | 6,8390 | 0,1462 | +0,26 % |
| ke 16.5. | 6,8904 | 0,1451 | +0,75 % |
| to 17.5. | 6,8755 | 0,1454 | −0,22 % |
| pe 18.5. | 6,8459 | 0,1461 | −0,43 % |
| ma 21.5. | 6,8279 | 0,1465 | −0,26 % |
| ti 22.5. | 6,7741 | 0,1476 | −0,79 % |
| ke 23.5. | 6,6962 | 0,1493 | −1,15 % |
| to 24.5. | 6,7109 | 0,1490 | +0,22 % |
| pe 25.5. | 6,7008 | 0,1492 | −0,15 % |
| ma 28.5. | 6,6954 | 0,1494 | −0,08 % |
| ti 29.5. | 6,6704 | 0,1499 | −0,37 % |
| ke 30.5. | 6,6751 | 0,1498 | +0,07 % |
| to 31.5. | 6,6142 | 0,1512 | −0,91 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 6,6126 | 0,1512 | −0,02 % |
| ma 4.6. | 6,6392 | 0,1506 | +0,40 % |
| ti 5.6. | 6,6025 | 0,1515 | −0,55 % |
| ke 6.6. | 6,6634 | 0,1501 | +0,92 % |
| to 7.6. | 6,6031 | 0,1514 | −0,90 % |
| pe 8.6. | 6,6043 | 0,1514 | +0,02 % |
| ma 11.6. | 6,6244 | 0,1510 | +0,30 % |
| ti 12.6. | 6,6086 | 0,1513 | −0,24 % |
| ke 13.6. | 6,6618 | 0,1501 | +0,81 % |
| to 14.6. | 6,6227 | 0,1510 | −0,59 % |
| pe 15.6. | 6,7556 | 0,1480 | +2,01 % |
| ma 18.6. | 6,6928 | 0,1494 | −0,93 % |
| ti 19.6. | 6,6788 | 0,1497 | −0,21 % |
| ke 20.6. | 6,6397 | 0,1506 | −0,59 % |
| to 21.6. | 6,6701 | 0,1499 | +0,46 % |
| pe 22.6. | 6,6516 | 0,1503 | −0,28 % |
| ma 25.6. | 6,7131 | 0,1490 | +0,92 % |
| ti 26.6. | 6,7165 | 0,1489 | +0,05 % |
| ke 27.6. | 6,7248 | 0,1487 | +0,12 % |
| to 28.6. | 6,6382 | 0,1506 | −1,29 % |
| pe 29.6. | 6,6143 | 0,1512 | −0,36 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 6,5946 | 0,1516 | −0,30 % |
| ti 3.7. | 6,6275 | 0,1509 | +0,50 % |
| ke 4.7. | 6,5932 | 0,1517 | −0,52 % |
| to 5.7. | 6,5690 | 0,1522 | −0,37 % |
| pe 6.7. | 6,5394 | 0,1529 | −0,45 % |
| ma 9.7. | 6,5979 | 0,1516 | +0,89 % |
| ti 10.7. | 6,6650 | 0,1500 | +1,02 % |
| ke 11.7. | 6,7165 | 0,1489 | +0,77 % |
| to 12.7. | 6,6594 | 0,1502 | −0,85 % |
| pe 13.7. | 6,6600 | 0,1502 | +0,01 % |
| ma 16.7. | 6,6947 | 0,1494 | +0,52 % |
| ti 17.7. | 6,6424 | 0,1505 | −0,78 % |
| ke 18.7. | 6,7313 | 0,1486 | +1,34 % |
| to 19.7. | 6,8038 | 0,1470 | +1,08 % |
| pe 20.7. | 6,8451 | 0,1461 | +0,61 % |
| ma 23.7. | 6,7671 | 0,1478 | −1,14 % |
| ti 24.7. | 6,7921 | 0,1472 | +0,37 % |
| ke 25.7. | 6,8583 | 0,1458 | +0,97 % |
| to 26.7. | 6,8357 | 0,1463 | −0,33 % |
| pe 27.7. | 6,8387 | 0,1462 | +0,04 % |
| ma 30.7. | 6,8254 | 0,1465 | −0,19 % |
| ti 31.7. | 6,8286 | 0,1464 | +0,05 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 6,8769 | 0,1454 | +0,71 % |
| to 2.8. | 6,8540 | 0,1459 | −0,33 % |
| pe 3.8. | 6,8680 | 0,1456 | +0,20 % |
| ma 6.8. | 6,8668 | 0,1456 | −0,02 % |
| ti 7.8. | 6,8383 | 0,1462 | −0,42 % |
| ke 8.8. | 6,8346 | 0,1463 | −0,05 % |
| to 9.8. | 6,9049 | 0,1448 | +1,03 % |
| pe 10.8. | 6,9695 | 0,1435 | +0,94 % |
| ma 13.8. | 7,0123 | 0,1426 | +0,61 % |
| ti 14.8. | 6,9948 | 0,1430 | −0,25 % |
| ke 15.8. | 7,1126 | 0,1406 | +1,68 % |
| to 16.8. | 7,1320 | 0,1402 | +0,27 % |
| pe 17.8. | 7,1275 | 0,1403 | −0,06 % |
| ma 20.8. | 7,1360 | 0,1401 | +0,12 % |
| ti 21.8. | 7,1196 | 0,1405 | −0,23 % |
| ke 22.8. | 7,1883 | 0,1391 | +0,96 % |
| to 23.8. | 7,1071 | 0,1407 | −1,13 % |
| pe 24.8. | 7,1041 | 0,1408 | −0,04 % |
| ma 27.8. | 7,0900 | 0,1410 | −0,20 % |
| ti 28.8. | 7,0527 | 0,1418 | −0,53 % |
| ke 29.8. | 7,1149 | 0,1406 | +0,88 % |
| to 30.8. | 7,0939 | 0,1410 | −0,30 % |
| pe 31.8. | 7,1430 | 0,1400 | +0,69 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 7,0760 | 0,1413 | −0,94 % |
| ti 4.9. | 6,9965 | 0,1429 | −1,12 % |
| ke 5.9. | 6,9349 | 0,1442 | −0,88 % |
| to 6.9. | 6,9067 | 0,1448 | −0,41 % |
| pe 7.9. | 6,9823 | 0,1432 | +1,09 % |
| ma 10.9. | 7,0566 | 0,1417 | +1,06 % |
| ti 11.9. | 6,9917 | 0,1430 | −0,92 % |
| ke 12.9. | 7,0599 | 0,1416 | +0,98 % |
| to 13.9. | 7,0666 | 0,1415 | +0,09 % |
| pe 14.9. | 7,1907 | 0,1391 | +1,76 % |
| ma 17.9. | 7,2296 | 0,1383 | +0,54 % |
| ti 18.9. | 7,2194 | 0,1385 | −0,14 % |
| ke 19.9. | 7,2208 | 0,1385 | +0,02 % |
| to 20.9. | 7,2215 | 0,1385 | +0,01 % |
| pe 21.9. | 7,1759 | 0,1394 | −0,63 % |
| ma 24.9. | 7,1477 | 0,1399 | −0,39 % |
| ti 25.9. | 7,1569 | 0,1397 | +0,13 % |
| ke 26.9. | 7,1904 | 0,1391 | +0,47 % |
| to 27.9. | 7,1794 | 0,1393 | −0,15 % |
| pe 28.9. | 7,1217 | 0,1404 | −0,80 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 7,1161 | 0,1405 | −0,08 % |
| ti 2.10. | 7,1663 | 0,1395 | +0,71 % |
| ke 3.10. | 7,1823 | 0,1392 | +0,22 % |
| to 4.10. | 7,1107 | 0,1406 | −1,00 % |
| pe 5.10. | 7,1554 | 0,1398 | +0,63 % |
| ma 8.10. | 7,1866 | 0,1391 | +0,44 % |
| ti 9.10. | 7,1703 | 0,1395 | −0,23 % |
| ke 10.10. | 7,1259 | 0,1403 | −0,62 % |
| to 11.10. | 7,0681 | 0,1415 | −0,81 % |
| pe 12.10. | 7,0512 | 0,1418 | −0,24 % |
| ma 15.10. | 7,0956 | 0,1409 | +0,63 % |
| ti 16.10. | 7,0605 | 0,1416 | −0,49 % |
| ke 17.10. | 7,0372 | 0,1421 | −0,33 % |
| to 18.10. | 7,0403 | 0,1420 | +0,04 % |
| pe 19.10. | 7,0270 | 0,1423 | −0,19 % |
| ma 22.10. | 6,9957 | 0,1429 | −0,45 % |
| ti 23.10. | 6,9318 | 0,1443 | −0,91 % |
| ke 24.10. | 6,9552 | 0,1438 | +0,34 % |
| to 25.10. | 6,9333 | 0,1442 | −0,31 % |
| pe 26.10. | 6,9504 | 0,1439 | +0,25 % |
| ma 29.10. | 7,0238 | 0,1424 | +1,06 % |
| ti 30.10. | 7,0698 | 0,1414 | +0,65 % |
| ke 31.10. | 7,0528 | 0,1418 | −0,24 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 7,0973 | 0,1409 | +0,63 % |
| pe 2.11. | 7,0637 | 0,1416 | −0,47 % |
| ma 5.11. | 6,9896 | 0,1431 | −1,05 % |
| ti 6.11. | 6,9895 | 0,1431 | ±0,00 % |
| ke 7.11. | 7,0308 | 0,1422 | +0,59 % |
| to 8.11. | 6,9982 | 0,1429 | −0,46 % |
| pe 9.11. | 6,9653 | 0,1436 | −0,47 % |
| ma 12.11. | 6,9567 | 0,1437 | −0,12 % |
| ti 13.11. | 6,8968 | 0,1450 | −0,86 % |
| ke 14.11. | 6,8663 | 0,1456 | −0,44 % |
| to 15.11. | 6,8834 | 0,1453 | +0,25 % |
| pe 16.11. | 6,8986 | 0,1450 | +0,22 % |
| ma 19.11. | 6,8582 | 0,1458 | −0,59 % |
| ti 20.11. | 6,8820 | 0,1453 | +0,35 % |
| ke 21.11. | 6,8561 | 0,1459 | −0,38 % |
| to 22.11. | 6,8460 | 0,1461 | −0,15 % |
| pe 23.11. | 6,8592 | 0,1458 | +0,19 % |
| ma 26.11. | 6,8771 | 0,1454 | +0,26 % |
| ti 27.11. | 6,8534 | 0,1459 | −0,34 % |
| ke 28.11. | 6,8869 | 0,1452 | +0,49 % |
| to 29.11. | 6,9305 | 0,1443 | +0,63 % |
| pe 30.11. | 6,9395 | 0,1441 | +0,13 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 6,9603 | 0,1437 | +0,30 % |
| ti 4.12. | 6,9428 | 0,1440 | −0,25 % |
| ke 5.12. | 6,9564 | 0,1438 | +0,20 % |
| to 6.12. | 6,9331 | 0,1442 | −0,33 % |
| pe 7.12. | 6,9499 | 0,1439 | +0,24 % |
| ma 10.12. | 6,9023 | 0,1449 | −0,68 % |
| ti 11.12. | 6,9478 | 0,1439 | +0,66 % |
| ke 12.12. | 6,9714 | 0,1434 | +0,34 % |
| to 13.12. | 7,0003 | 0,1429 | +0,41 % |
| pe 14.12. | 7,0321 | 0,1422 | +0,45 % |
| ma 17.12. | 7,0578 | 0,1417 | +0,37 % |
| ti 18.12. | 7,0287 | 0,1423 | −0,41 % |
| ke 19.12. | 7,0058 | 0,1427 | −0,33 % |
| to 20.12. | 6,9975 | 0,1429 | −0,12 % |
| pe 21.12. | 6,9733 | 0,1434 | −0,35 % |
| ma 24.12. | 6,8602 | 0,1458 | −1,62 % |
| to 27.12. | 6,8793 | 0,1454 | +0,28 % |
| pe 28.12. | 6,8723 | 0,1455 | −0,10 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Hongkongin dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Hongkongin dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →