EUR/CZK · Tšekin koruna · vuosi 2001 Korunan kurssi 2001
Euro heikkeni korunaa vastaan 8,80 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi korunan viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 34,0685 korunaa. Kurssi oli korkeimmillaan 35,5300 17.1.2001 ja matalimmillaan 31,8240 18.12.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 31,9620.
- Keskikurssi 2001
- 34,0685
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −8,80 %
- Ylin
- 35,5300 17.1.2001
- Alin
- 31,8240 18.12.2001
Kurssikehitys
EUR/CZK vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Tšekin korunaa eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 35,1281 | 34,6900 |
| Helmikuu | 34,6402 | 34,6420 |
| Maaliskuu | 34,5898 | 34,5520 |
| Huhtikuu | 34,5549 | 34,5260 |
| Toukokuu | 34,3753 | 34,1950 |
| Kesäkuu | 33,9536 | 33,7800 |
| Heinäkuu | 33,8681 | 33,9800 |
| Elokuu | 34,0496 | 34,3220 |
| Syyskuu | 34,1567 | 33,9120 |
| Lokakuu | 33,5494 | 33,6200 |
| Marraskuu | 33,2905 | 33,0970 |
| Joulukuu | 32,5317 | 31,9620 |
| Koko vuosi | 34,0685 | 31,9620 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = CZK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 35,1120 | 0,02848 | +0,19 % |
| ke 3.1. | 35,3750 | 0,02827 | +0,75 % |
| to 4.1. | 35,1600 | 0,02844 | −0,61 % |
| pe 5.1. | 35,2370 | 0,02838 | +0,22 % |
| ma 8.1. | 35,1730 | 0,02843 | −0,18 % |
| ti 9.1. | 35,0900 | 0,02850 | −0,24 % |
| ke 10.1. | 35,1180 | 0,02848 | +0,08 % |
| to 11.1. | 35,3500 | 0,02829 | +0,66 % |
| pe 12.1. | 35,3600 | 0,02828 | +0,03 % |
| ma 15.1. | 35,2550 | 0,02836 | −0,30 % |
| ti 16.1. | 35,4270 | 0,02823 | +0,49 % |
| ke 17.1. | 35,5300 | 0,02815 | +0,29 % |
| to 18.1. | 35,3170 | 0,02831 | −0,60 % |
| pe 19.1. | 35,1730 | 0,02843 | −0,41 % |
| ma 22.1. | 35,1720 | 0,02843 | ±0,00 % |
| ti 23.1. | 35,1680 | 0,02843 | −0,01 % |
| ke 24.1. | 34,9670 | 0,02860 | −0,57 % |
| to 25.1. | 34,9280 | 0,02863 | −0,11 % |
| pe 26.1. | 34,7980 | 0,02874 | −0,37 % |
| ma 29.1. | 34,7600 | 0,02877 | −0,11 % |
| ti 30.1. | 34,6590 | 0,02885 | −0,29 % |
| ke 31.1. | 34,6900 | 0,02883 | +0,09 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 34,8820 | 0,02867 | +0,55 % |
| pe 2.2. | 34,8620 | 0,02868 | −0,06 % |
| ma 5.2. | 34,8380 | 0,02870 | −0,07 % |
| ti 6.2. | 34,6650 | 0,02885 | −0,50 % |
| ke 7.2. | 34,6720 | 0,02884 | +0,02 % |
| to 8.2. | 34,6500 | 0,02886 | −0,06 % |
| pe 9.2. | 34,5700 | 0,02893 | −0,23 % |
| ma 12.2. | 34,6230 | 0,02888 | +0,15 % |
| ti 13.2. | 34,5770 | 0,02892 | −0,13 % |
| ke 14.2. | 34,4830 | 0,02900 | −0,27 % |
| to 15.2. | 34,4870 | 0,02900 | +0,01 % |
| pe 16.2. | 34,4500 | 0,02903 | −0,11 % |
| ma 19.2. | 34,6470 | 0,02886 | +0,57 % |
| ti 20.2. | 34,5500 | 0,02894 | −0,28 % |
| ke 21.2. | 34,7330 | 0,02879 | +0,53 % |
| to 22.2. | 34,7080 | 0,02881 | −0,07 % |
| pe 23.2. | 34,5780 | 0,02892 | −0,37 % |
| ma 26.2. | 34,5800 | 0,02892 | +0,01 % |
| ti 27.2. | 34,6080 | 0,02890 | +0,08 % |
| ke 28.2. | 34,6420 | 0,02887 | +0,10 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 34,7110 | 0,02881 | +0,20 % |
| pe 2.3. | 34,8490 | 0,02870 | +0,40 % |
| ma 5.3. | 34,9150 | 0,02864 | +0,19 % |
| ti 6.3. | 34,7870 | 0,02875 | −0,37 % |
| ke 7.3. | 34,8880 | 0,02866 | +0,29 % |
| to 8.3. | 34,7200 | 0,02880 | −0,48 % |
| pe 9.3. | 34,6130 | 0,02889 | −0,31 % |
| ma 12.3. | 34,6300 | 0,02888 | +0,05 % |
| ti 13.3. | 34,6400 | 0,02887 | +0,03 % |
| ke 14.3. | 34,6080 | 0,02890 | −0,09 % |
| to 15.3. | 34,5630 | 0,02893 | −0,13 % |
| pe 16.3. | 34,5160 | 0,02897 | −0,14 % |
| ma 19.3. | 34,5630 | 0,02893 | +0,14 % |
| ti 20.3. | 34,6130 | 0,02889 | +0,14 % |
| ke 21.3. | 34,5500 | 0,02894 | −0,18 % |
| to 22.3. | 34,4280 | 0,02905 | −0,35 % |
| pe 23.3. | 34,3870 | 0,02908 | −0,12 % |
| ma 26.3. | 34,3000 | 0,02915 | −0,25 % |
| ti 27.3. | 34,2830 | 0,02917 | −0,05 % |
| ke 28.3. | 34,3900 | 0,02908 | +0,31 % |
| to 29.3. | 34,4700 | 0,02901 | +0,23 % |
| pe 30.3. | 34,5520 | 0,02894 | +0,24 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 34,4700 | 0,02901 | −0,24 % |
| ti 3.4. | 34,6010 | 0,02890 | +0,38 % |
| ke 4.4. | 34,6630 | 0,02885 | +0,18 % |
| to 5.4. | 34,6880 | 0,02883 | +0,07 % |
| pe 6.4. | 34,6150 | 0,02889 | −0,21 % |
| ma 9.4. | 34,5730 | 0,02892 | −0,12 % |
| ti 10.4. | 34,7820 | 0,02875 | +0,60 % |
| ke 11.4. | 34,7200 | 0,02880 | −0,18 % |
| to 12.4. | 34,4500 | 0,02903 | −0,78 % |
| ti 17.4. | 34,4020 | 0,02907 | −0,14 % |
| ke 18.4. | 34,3920 | 0,02908 | −0,03 % |
| to 19.4. | 34,4130 | 0,02906 | +0,06 % |
| pe 20.4. | 34,5030 | 0,02898 | +0,26 % |
| ma 23.4. | 34,3880 | 0,02908 | −0,33 % |
| ti 24.4. | 34,4570 | 0,02902 | +0,20 % |
| ke 25.4. | 34,6340 | 0,02887 | +0,51 % |
| to 26.4. | 34,6220 | 0,02888 | −0,03 % |
| pe 27.4. | 34,6450 | 0,02886 | +0,07 % |
| ma 30.4. | 34,5260 | 0,02896 | −0,34 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 34,6680 | 0,02885 | +0,41 % |
| to 3.5. | 34,6350 | 0,02887 | −0,10 % |
| pe 4.5. | 34,6300 | 0,02888 | −0,01 % |
| ma 7.5. | 34,5400 | 0,02895 | −0,26 % |
| ti 8.5. | 34,4850 | 0,02900 | −0,16 % |
| ke 9.5. | 34,4230 | 0,02905 | −0,18 % |
| to 10.5. | 34,4170 | 0,02906 | −0,02 % |
| pe 11.5. | 34,3900 | 0,02908 | −0,08 % |
| ma 14.5. | 34,3780 | 0,02909 | −0,03 % |
| ti 15.5. | 34,4170 | 0,02906 | +0,11 % |
| ke 16.5. | 34,3500 | 0,02911 | −0,19 % |
| to 17.5. | 34,3230 | 0,02913 | −0,08 % |
| pe 18.5. | 34,3540 | 0,02911 | +0,09 % |
| ma 21.5. | 34,3270 | 0,02913 | −0,08 % |
| ti 22.5. | 34,2590 | 0,02919 | −0,20 % |
| ke 23.5. | 34,2330 | 0,02921 | −0,08 % |
| to 24.5. | 34,2710 | 0,02918 | +0,11 % |
| pe 25.5. | 34,2880 | 0,02916 | +0,05 % |
| ma 28.5. | 34,3180 | 0,02914 | +0,09 % |
| ti 29.5. | 34,2190 | 0,02922 | −0,29 % |
| ke 30.5. | 34,1360 | 0,02929 | −0,24 % |
| to 31.5. | 34,1950 | 0,02924 | +0,17 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 34,0530 | 0,02937 | −0,42 % |
| ma 4.6. | 34,0180 | 0,02940 | −0,10 % |
| ti 5.6. | 33,9550 | 0,02945 | −0,19 % |
| ke 6.6. | 34,1270 | 0,02930 | +0,51 % |
| to 7.6. | 34,0750 | 0,02935 | −0,15 % |
| pe 8.6. | 34,0810 | 0,02934 | +0,02 % |
| ma 11.6. | 34,0480 | 0,02937 | −0,10 % |
| ti 12.6. | 33,9050 | 0,02949 | −0,42 % |
| ke 13.6. | 33,9900 | 0,02942 | +0,25 % |
| to 14.6. | 33,8730 | 0,02952 | −0,34 % |
| pe 15.6. | 34,0000 | 0,02941 | +0,37 % |
| ma 18.6. | 33,9630 | 0,02944 | −0,11 % |
| ti 19.6. | 33,9030 | 0,02950 | −0,18 % |
| ke 20.6. | 33,9270 | 0,02948 | +0,07 % |
| to 21.6. | 34,0320 | 0,02938 | +0,31 % |
| pe 22.6. | 33,9400 | 0,02946 | −0,27 % |
| ma 25.6. | 33,8850 | 0,02951 | −0,16 % |
| ti 26.6. | 33,8300 | 0,02956 | −0,16 % |
| ke 27.6. | 33,8600 | 0,02953 | +0,09 % |
| to 28.6. | 33,7800 | 0,02960 | −0,24 % |
| pe 29.6. | 33,7800 | 0,02960 | ±0,00 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 33,8000 | 0,02959 | +0,06 % |
| ti 3.7. | 33,7670 | 0,02961 | −0,10 % |
| ke 4.7. | 33,7620 | 0,02962 | −0,01 % |
| to 5.7. | 33,7550 | 0,02963 | −0,02 % |
| pe 6.7. | 33,9610 | 0,02945 | +0,61 % |
| ma 9.7. | 34,0680 | 0,02935 | +0,32 % |
| ti 10.7. | 33,9020 | 0,02950 | −0,49 % |
| ke 11.7. | 33,9730 | 0,02944 | +0,21 % |
| to 12.7. | 33,8830 | 0,02951 | −0,26 % |
| pe 13.7. | 33,7850 | 0,02960 | −0,29 % |
| ma 16.7. | 33,8250 | 0,02956 | +0,12 % |
| ti 17.7. | 33,7950 | 0,02959 | −0,09 % |
| ke 18.7. | 33,8950 | 0,02950 | +0,30 % |
| to 19.7. | 33,9080 | 0,02949 | +0,04 % |
| pe 20.7. | 33,8780 | 0,02952 | −0,09 % |
| ma 23.7. | 33,7980 | 0,02959 | −0,24 % |
| ti 24.7. | 33,8740 | 0,02952 | +0,22 % |
| ke 25.7. | 33,8630 | 0,02953 | −0,03 % |
| to 26.7. | 33,8820 | 0,02951 | +0,06 % |
| pe 27.7. | 33,8740 | 0,02952 | −0,02 % |
| ma 30.7. | 33,8700 | 0,02952 | −0,01 % |
| ti 31.7. | 33,9800 | 0,02943 | +0,32 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 34,0030 | 0,02941 | +0,07 % |
| to 2.8. | 34,0020 | 0,02941 | ±0,00 % |
| pe 3.8. | 33,9300 | 0,02947 | −0,21 % |
| ma 6.8. | 33,9190 | 0,02948 | −0,03 % |
| ti 7.8. | 33,9130 | 0,02949 | −0,02 % |
| ke 8.8. | 33,8050 | 0,02958 | −0,32 % |
| to 9.8. | 33,8500 | 0,02954 | +0,13 % |
| pe 10.8. | 33,8800 | 0,02952 | +0,09 % |
| ma 13.8. | 33,8970 | 0,02950 | +0,05 % |
| ti 14.8. | 33,8800 | 0,02952 | −0,05 % |
| ke 15.8. | 33,9000 | 0,02950 | +0,06 % |
| to 16.8. | 33,9720 | 0,02944 | +0,21 % |
| pe 17.8. | 34,0220 | 0,02939 | +0,15 % |
| ma 20.8. | 34,0830 | 0,02934 | +0,18 % |
| ti 21.8. | 34,0780 | 0,02934 | −0,01 % |
| ke 22.8. | 34,3420 | 0,02912 | +0,77 % |
| to 23.8. | 34,3030 | 0,02915 | −0,11 % |
| pe 24.8. | 34,2170 | 0,02923 | −0,25 % |
| ma 27.8. | 34,1820 | 0,02926 | −0,10 % |
| ti 28.8. | 34,1880 | 0,02925 | +0,02 % |
| ke 29.8. | 34,2100 | 0,02923 | +0,06 % |
| to 30.8. | 34,2420 | 0,02920 | +0,09 % |
| pe 31.8. | 34,3220 | 0,02914 | +0,23 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 34,2170 | 0,02923 | −0,31 % |
| ti 4.9. | 34,1460 | 0,02929 | −0,21 % |
| ke 5.9. | 34,1550 | 0,02928 | +0,03 % |
| to 6.9. | 34,1120 | 0,02932 | −0,13 % |
| pe 7.9. | 34,1550 | 0,02928 | +0,13 % |
| ma 10.9. | 34,1530 | 0,02928 | −0,01 % |
| ti 11.9. | 34,1000 | 0,02933 | −0,16 % |
| ke 12.9. | 34,1910 | 0,02925 | +0,27 % |
| to 13.9. | 34,1230 | 0,02931 | −0,20 % |
| pe 14.9. | 34,1570 | 0,02928 | +0,10 % |
| ma 17.9. | 34,2700 | 0,02918 | +0,33 % |
| ti 18.9. | 34,3300 | 0,02913 | +0,18 % |
| ke 19.9. | 34,2730 | 0,02918 | −0,17 % |
| to 20.9. | 34,2450 | 0,02920 | −0,08 % |
| pe 21.9. | 34,2770 | 0,02917 | +0,09 % |
| ma 24.9. | 34,2350 | 0,02921 | −0,12 % |
| ti 25.9. | 34,1600 | 0,02927 | −0,22 % |
| ke 26.9. | 34,0050 | 0,02941 | −0,45 % |
| to 27.9. | 33,9170 | 0,02948 | −0,26 % |
| pe 28.9. | 33,9120 | 0,02949 | −0,01 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 33,8100 | 0,02958 | −0,30 % |
| ti 2.10. | 33,6090 | 0,02975 | −0,59 % |
| ke 3.10. | 33,6320 | 0,02973 | +0,07 % |
| to 4.10. | 33,6780 | 0,02969 | +0,14 % |
| pe 5.10. | 33,6780 | 0,02969 | ±0,00 % |
| ma 8.10. | 33,7500 | 0,02963 | +0,21 % |
| ti 9.10. | 33,6430 | 0,02972 | −0,32 % |
| ke 10.10. | 33,6050 | 0,02976 | −0,11 % |
| to 11.10. | 33,5570 | 0,02980 | −0,14 % |
| pe 12.10. | 33,5270 | 0,02983 | −0,09 % |
| ma 15.10. | 33,4600 | 0,02989 | −0,20 % |
| ti 16.10. | 33,4500 | 0,02990 | −0,03 % |
| ke 17.10. | 33,4700 | 0,02988 | +0,06 % |
| to 18.10. | 33,5070 | 0,02984 | +0,11 % |
| pe 19.10. | 33,4930 | 0,02986 | −0,04 % |
| ma 22.10. | 33,3680 | 0,02997 | −0,37 % |
| ti 23.10. | 33,3170 | 0,03001 | −0,15 % |
| ke 24.10. | 33,3000 | 0,03003 | −0,05 % |
| to 25.10. | 33,3320 | 0,03000 | +0,10 % |
| pe 26.10. | 33,6650 | 0,02970 | +1,00 % |
| ma 29.10. | 33,5470 | 0,02981 | −0,35 % |
| ti 30.10. | 33,6180 | 0,02975 | +0,21 % |
| ke 31.10. | 33,6200 | 0,02974 | +0,01 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 33,6280 | 0,02974 | +0,02 % |
| pe 2.11. | 33,5300 | 0,02982 | −0,29 % |
| ma 5.11. | 33,4540 | 0,02989 | −0,23 % |
| ti 6.11. | 33,4570 | 0,02989 | +0,01 % |
| ke 7.11. | 33,4480 | 0,02990 | −0,03 % |
| to 8.11. | 33,3450 | 0,02999 | −0,31 % |
| pe 9.11. | 33,3820 | 0,02996 | +0,11 % |
| ma 12.11. | 33,3000 | 0,03003 | −0,25 % |
| ti 13.11. | 33,2600 | 0,03007 | −0,12 % |
| ke 14.11. | 33,2430 | 0,03008 | −0,05 % |
| to 15.11. | 33,2750 | 0,03005 | +0,10 % |
| pe 16.11. | 33,2580 | 0,03007 | −0,05 % |
| ma 19.11. | 33,1720 | 0,03015 | −0,26 % |
| ti 20.11. | 33,1720 | 0,03015 | ±0,00 % |
| ke 21.11. | 33,2170 | 0,03011 | +0,14 % |
| to 22.11. | 33,2380 | 0,03009 | +0,06 % |
| pe 23.11. | 33,1330 | 0,03018 | −0,32 % |
| ma 26.11. | 33,1270 | 0,03019 | −0,02 % |
| ti 27.11. | 33,1470 | 0,03017 | +0,06 % |
| ke 28.11. | 33,2370 | 0,03009 | +0,27 % |
| to 29.11. | 33,2720 | 0,03006 | +0,11 % |
| pe 30.11. | 33,0970 | 0,03021 | −0,53 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 33,1250 | 0,03019 | +0,08 % |
| ti 4.12. | 33,0380 | 0,03027 | −0,26 % |
| ke 5.12. | 33,0250 | 0,03028 | −0,04 % |
| to 6.12. | 32,9670 | 0,03033 | −0,18 % |
| pe 7.12. | 33,0000 | 0,03030 | +0,10 % |
| ma 10.12. | 32,9530 | 0,03035 | −0,14 % |
| ti 11.12. | 32,8600 | 0,03043 | −0,28 % |
| ke 12.12. | 32,7050 | 0,03058 | −0,47 % |
| to 13.12. | 32,5700 | 0,03070 | −0,41 % |
| pe 14.12. | 32,6300 | 0,03065 | +0,18 % |
| ma 17.12. | 32,1450 | 0,03111 | −1,49 % |
| ti 18.12. | 31,8240 | 0,03142 | −1,00 % |
| ke 19.12. | 31,9630 | 0,03129 | +0,44 % |
| to 20.12. | 32,2650 | 0,03099 | +0,94 % |
| pe 21.12. | 32,3250 | 0,03094 | +0,19 % |
| ma 24.12. | 32,0450 | 0,03121 | −0,87 % |
| to 27.12. | 32,1680 | 0,03109 | +0,38 % |
| pe 28.12. | 31,9620 | 0,03129 | −0,64 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Korunan kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Korunan kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →