EUR/ZAR · Etelä-Afrikan randi · vuosi 2001 Randin kurssi 2001
Euro vahvistui randia vastaan 48,17 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi randin viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 7,6873 randia. Kurssi oli korkeimmillaan 12,1203 20.12.2001 ja matalimmillaan 6,7732 29.5.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 10,4302.
- Keskikurssi 2001
- 7,6873
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +48,17 %
- Ylin
- 12,1203 20.12.2001
- Alin
- 6,7732 29.5.2001
Kurssikehitys
EUR/ZAR vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Etelä-Afrikan randia eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 7,2985 | 7,2044 |
| Helmikuu | 7,2018 | 7,0978 |
| Maaliskuu | 7,1709 | 7,0656 |
| Huhtikuu | 7,2107 | 7,1101 |
| Toukokuu | 6,9660 | 6,7855 |
| Kesäkuu | 6,8718 | 6,8332 |
| Heinäkuu | 7,0580 | 7,2334 |
| Elokuu | 7,4823 | 7,6992 |
| Syyskuu | 7,8878 | 8,2217 |
| Lokakuu | 8,4130 | 8,5647 |
| Marraskuu | 8,6467 | 9,1695 |
| Joulukuu | 10,3783 | 10,4302 |
| Koko vuosi | 7,6873 | 10,4302 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = ZAR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 7,1340 | 0,1402 | +1,35 % |
| ke 3.1. | 7,1313 | 0,1402 | −0,04 % |
| to 4.1. | 7,1005 | 0,1408 | −0,43 % |
| pe 5.1. | 7,1671 | 0,1395 | +0,94 % |
| ma 8.1. | 7,1840 | 0,1392 | +0,24 % |
| ti 9.1. | 7,2218 | 0,1385 | +0,53 % |
| ke 10.1. | 7,4072 | 0,1350 | +2,57 % |
| to 11.1. | 7,5223 | 0,1329 | +1,55 % |
| pe 12.1. | 7,4642 | 0,1340 | −0,77 % |
| ma 15.1. | 7,4363 | 0,1345 | −0,37 % |
| ti 16.1. | 7,3578 | 0,1359 | −1,06 % |
| ke 17.1. | 7,3245 | 0,1365 | −0,45 % |
| to 18.1. | 7,4480 | 0,1343 | +1,69 % |
| pe 19.1. | 7,4307 | 0,1346 | −0,23 % |
| ma 22.1. | 7,3229 | 0,1366 | −1,45 % |
| ti 23.1. | 7,3986 | 0,1352 | +1,03 % |
| ke 24.1. | 7,3248 | 0,1365 | −1,00 % |
| to 25.1. | 7,2070 | 0,1388 | −1,61 % |
| pe 26.1. | 7,2993 | 0,1370 | +1,28 % |
| ma 29.1. | 7,2429 | 0,1381 | −0,77 % |
| ti 30.1. | 7,2380 | 0,1382 | −0,07 % |
| ke 31.1. | 7,2044 | 0,1388 | −0,46 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 7,2873 | 0,1372 | +1,15 % |
| pe 2.2. | 7,2763 | 0,1374 | −0,15 % |
| ma 5.2. | 7,3302 | 0,1364 | +0,74 % |
| ti 6.2. | 7,2675 | 0,1376 | −0,86 % |
| ke 7.2. | 7,2945 | 0,1371 | +0,37 % |
| to 8.2. | 7,3626 | 0,1358 | +0,93 % |
| pe 9.2. | 7,2783 | 0,1374 | −1,14 % |
| ma 12.2. | 7,2888 | 0,1372 | +0,14 % |
| ti 13.2. | 7,2900 | 0,1372 | +0,02 % |
| ke 14.2. | 7,2529 | 0,1379 | −0,51 % |
| to 15.2. | 7,1266 | 0,1403 | −1,74 % |
| pe 16.2. | 7,1950 | 0,1390 | +0,96 % |
| ma 19.2. | 7,1222 | 0,1404 | −1,01 % |
| ti 20.2. | 7,0645 | 0,1416 | −0,81 % |
| ke 21.2. | 7,1155 | 0,1405 | +0,72 % |
| to 22.2. | 7,0954 | 0,1409 | −0,28 % |
| pe 23.2. | 7,1219 | 0,1404 | +0,37 % |
| ma 26.2. | 7,0746 | 0,1414 | −0,66 % |
| ti 27.2. | 7,0943 | 0,1410 | +0,28 % |
| ke 28.2. | 7,0978 | 0,1409 | +0,05 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 7,1604 | 0,1397 | +0,88 % |
| pe 2.3. | 7,2633 | 0,1377 | +1,44 % |
| ma 5.3. | 7,1877 | 0,1391 | −1,04 % |
| ti 6.3. | 7,2817 | 0,1373 | +1,31 % |
| ke 7.3. | 7,3232 | 0,1366 | +0,57 % |
| to 8.3. | 7,2354 | 0,1382 | −1,20 % |
| pe 9.3. | 7,2155 | 0,1386 | −0,28 % |
| ma 12.3. | 7,1742 | 0,1394 | −0,57 % |
| ti 13.3. | 7,1914 | 0,1391 | +0,24 % |
| ke 14.3. | 7,2131 | 0,1386 | +0,30 % |
| to 15.3. | 7,1447 | 0,1400 | −0,95 % |
| pe 16.3. | 7,0617 | 0,1416 | −1,16 % |
| ma 19.3. | 7,1633 | 0,1396 | +1,44 % |
| ti 20.3. | 7,2160 | 0,1386 | +0,74 % |
| ke 21.3. | 7,1830 | 0,1392 | −0,46 % |
| to 22.3. | 7,1694 | 0,1395 | −0,19 % |
| pe 23.3. | 7,1002 | 0,1408 | −0,97 % |
| ma 26.3. | 7,1042 | 0,1408 | +0,06 % |
| ti 27.3. | 7,1460 | 0,1399 | +0,59 % |
| ke 28.3. | 7,0903 | 0,1410 | −0,78 % |
| to 29.3. | 7,0693 | 0,1415 | −0,30 % |
| pe 30.3. | 7,0656 | 0,1415 | −0,05 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 7,0615 | 0,1416 | −0,06 % |
| ti 3.4. | 7,1777 | 0,1393 | +1,65 % |
| ke 4.4. | 7,2841 | 0,1373 | +1,48 % |
| to 5.4. | 7,2509 | 0,1379 | −0,46 % |
| pe 6.4. | 7,2434 | 0,1381 | −0,10 % |
| ma 9.4. | 7,2618 | 0,1377 | +0,25 % |
| ti 10.4. | 7,2106 | 0,1387 | −0,71 % |
| ke 11.4. | 7,0899 | 0,1410 | −1,67 % |
| to 12.4. | 7,1045 | 0,1408 | +0,21 % |
| ti 17.4. | 7,1350 | 0,1402 | +0,43 % |
| ke 18.4. | 7,1457 | 0,1399 | +0,15 % |
| to 19.4. | 7,2225 | 0,1385 | +1,07 % |
| pe 20.4. | 7,3354 | 0,1363 | +1,56 % |
| ma 23.4. | 7,3500 | 0,1361 | +0,20 % |
| ti 24.4. | 7,2798 | 0,1374 | −0,96 % |
| ke 25.4. | 7,2464 | 0,1380 | −0,46 % |
| to 26.4. | 7,2769 | 0,1374 | +0,42 % |
| pe 27.4. | 7,2165 | 0,1386 | −0,83 % |
| ma 30.4. | 7,1101 | 0,1406 | −1,47 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 7,1533 | 0,1398 | +0,61 % |
| to 3.5. | 7,1833 | 0,1392 | +0,42 % |
| pe 4.5. | 7,2040 | 0,1388 | +0,29 % |
| ma 7.5. | 7,1686 | 0,1395 | −0,49 % |
| ti 8.5. | 7,1030 | 0,1408 | −0,92 % |
| ke 9.5. | 7,0274 | 0,1423 | −1,06 % |
| to 10.5. | 6,9980 | 0,1429 | −0,42 % |
| pe 11.5. | 6,9844 | 0,1432 | −0,19 % |
| ma 14.5. | 6,9894 | 0,1431 | +0,07 % |
| ti 15.5. | 6,9950 | 0,1430 | +0,08 % |
| ke 16.5. | 7,0543 | 0,1418 | +0,85 % |
| to 17.5. | 7,0485 | 0,1419 | −0,08 % |
| pe 18.5. | 6,9661 | 0,1436 | −1,17 % |
| ma 21.5. | 6,8957 | 0,1450 | −1,01 % |
| ti 22.5. | 6,8829 | 0,1453 | −0,19 % |
| ke 23.5. | 6,7950 | 0,1472 | −1,28 % |
| to 24.5. | 6,8415 | 0,1462 | +0,68 % |
| pe 25.5. | 6,8040 | 0,1470 | −0,55 % |
| ma 28.5. | 6,7842 | 0,1474 | −0,29 % |
| ti 29.5. | 6,7732 | 0,1476 | −0,16 % |
| ke 30.5. | 6,8140 | 0,1468 | +0,60 % |
| to 31.5. | 6,7855 | 0,1474 | −0,42 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 6,7910 | 0,1473 | +0,08 % |
| ma 4.6. | 6,7968 | 0,1471 | +0,09 % |
| ti 5.6. | 6,8169 | 0,1467 | +0,30 % |
| ke 6.6. | 6,8720 | 0,1455 | +0,81 % |
| to 7.6. | 6,8655 | 0,1457 | −0,09 % |
| pe 8.6. | 6,8328 | 0,1464 | −0,48 % |
| ma 11.6. | 6,8555 | 0,1459 | +0,33 % |
| ti 12.6. | 6,8563 | 0,1459 | +0,01 % |
| ke 13.6. | 6,9126 | 0,1447 | +0,82 % |
| to 14.6. | 6,8892 | 0,1452 | −0,34 % |
| pe 15.6. | 6,9275 | 0,1444 | +0,56 % |
| ma 18.6. | 6,9015 | 0,1449 | −0,38 % |
| ti 19.6. | 6,8984 | 0,1450 | −0,04 % |
| ke 20.6. | 6,8894 | 0,1452 | −0,13 % |
| to 21.6. | 6,9130 | 0,1447 | +0,34 % |
| pe 22.6. | 6,8554 | 0,1459 | −0,83 % |
| ma 25.6. | 6,9265 | 0,1444 | +1,04 % |
| ti 26.6. | 6,9100 | 0,1447 | −0,24 % |
| ke 27.6. | 6,9136 | 0,1446 | +0,05 % |
| to 28.6. | 6,8500 | 0,1460 | −0,92 % |
| pe 29.6. | 6,8332 | 0,1463 | −0,25 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 6,8063 | 0,1469 | −0,39 % |
| ti 3.7. | 6,8211 | 0,1466 | +0,22 % |
| ke 4.7. | 6,8119 | 0,1468 | −0,13 % |
| to 5.7. | 6,8660 | 0,1456 | +0,79 % |
| pe 6.7. | 6,8655 | 0,1457 | −0,01 % |
| ma 9.7. | 6,9596 | 0,1437 | +1,37 % |
| ti 10.7. | 7,0133 | 0,1426 | +0,77 % |
| ke 11.7. | 7,1507 | 0,1398 | +1,96 % |
| to 12.7. | 7,0754 | 0,1413 | −1,05 % |
| pe 13.7. | 7,0254 | 0,1423 | −0,71 % |
| ma 16.7. | 7,0791 | 0,1413 | +0,76 % |
| ti 17.7. | 7,0263 | 0,1423 | −0,75 % |
| ke 18.7. | 7,0856 | 0,1411 | +0,84 % |
| to 19.7. | 7,2071 | 0,1388 | +1,71 % |
| pe 20.7. | 7,2418 | 0,1381 | +0,48 % |
| ma 23.7. | 7,1242 | 0,1404 | −1,62 % |
| ti 24.7. | 7,1329 | 0,1402 | +0,12 % |
| ke 25.7. | 7,2215 | 0,1385 | +1,24 % |
| to 26.7. | 7,1726 | 0,1394 | −0,68 % |
| pe 27.7. | 7,1751 | 0,1394 | +0,03 % |
| ma 30.7. | 7,1812 | 0,1393 | +0,09 % |
| ti 31.7. | 7,2334 | 0,1382 | +0,73 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 7,2740 | 0,1375 | +0,56 % |
| to 2.8. | 7,2239 | 0,1384 | −0,69 % |
| pe 3.8. | 7,2599 | 0,1377 | +0,50 % |
| ma 6.8. | 7,3062 | 0,1369 | +0,64 % |
| ti 7.8. | 7,2775 | 0,1374 | −0,39 % |
| ke 8.8. | 7,2650 | 0,1376 | −0,17 % |
| to 9.8. | 7,3259 | 0,1365 | +0,84 % |
| pe 10.8. | 7,3700 | 0,1357 | +0,60 % |
| ma 13.8. | 7,4284 | 0,1346 | +0,79 % |
| ti 14.8. | 7,4232 | 0,1347 | −0,07 % |
| ke 15.8. | 7,5296 | 0,1328 | +1,43 % |
| to 16.8. | 7,5433 | 0,1326 | +0,18 % |
| pe 17.8. | 7,5420 | 0,1326 | −0,02 % |
| ma 20.8. | 7,6050 | 0,1315 | +0,84 % |
| ti 21.8. | 7,5840 | 0,1319 | −0,28 % |
| ke 22.8. | 7,7462 | 0,1291 | +2,14 % |
| to 23.8. | 7,6200 | 0,1312 | −1,63 % |
| pe 24.8. | 7,6320 | 0,1310 | +0,16 % |
| ma 27.8. | 7,6242 | 0,1312 | −0,10 % |
| ti 28.8. | 7,5880 | 0,1318 | −0,47 % |
| ke 29.8. | 7,6165 | 0,1313 | +0,38 % |
| to 30.8. | 7,6094 | 0,1314 | −0,09 % |
| pe 31.8. | 7,6992 | 0,1299 | +1,18 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 7,6681 | 0,1304 | −0,40 % |
| ti 4.9. | 7,5828 | 0,1319 | −1,11 % |
| ke 5.9. | 7,5352 | 0,1327 | −0,63 % |
| to 6.9. | 7,5490 | 0,1325 | +0,18 % |
| pe 7.9. | 7,5915 | 0,1317 | +0,56 % |
| ma 10.9. | 7,7105 | 0,1297 | +1,57 % |
| ti 11.9. | 7,6610 | 0,1305 | −0,64 % |
| ke 12.9. | 7,7866 | 0,1284 | +1,64 % |
| to 13.9. | 7,8220 | 0,1278 | +0,45 % |
| pe 14.9. | 7,9580 | 0,1257 | +1,74 % |
| ma 17.9. | 8,0325 | 0,1245 | +0,94 % |
| ti 18.9. | 8,0320 | 0,1245 | −0,01 % |
| ke 19.9. | 8,0070 | 0,1249 | −0,31 % |
| to 20.9. | 8,0438 | 0,1243 | +0,46 % |
| pe 21.9. | 8,0788 | 0,1238 | +0,44 % |
| ma 24.9. | 7,9982 | 0,1250 | −1,00 % |
| ti 25.9. | 8,0545 | 0,1242 | +0,70 % |
| ke 26.9. | 8,1420 | 0,1228 | +1,09 % |
| to 27.9. | 8,2810 | 0,1208 | +1,71 % |
| pe 28.9. | 8,2217 | 0,1216 | −0,72 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 8,2022 | 0,1219 | −0,24 % |
| ti 2.10. | 8,4217 | 0,1187 | +2,68 % |
| ke 3.10. | 8,5598 | 0,1168 | +1,64 % |
| to 4.10. | 8,5290 | 0,1172 | −0,36 % |
| pe 5.10. | 8,5231 | 0,1173 | −0,07 % |
| ma 8.10. | 8,6020 | 0,1163 | +0,93 % |
| ti 9.10. | 8,5155 | 0,1174 | −1,01 % |
| ke 10.10. | 8,4650 | 0,1181 | −0,59 % |
| to 11.10. | 8,3180 | 0,1202 | −1,74 % |
| pe 12.10. | 8,2797 | 0,1208 | −0,46 % |
| ma 15.10. | 8,2080 | 0,1218 | −0,87 % |
| ti 16.10. | 8,3138 | 0,1203 | +1,29 % |
| ke 17.10. | 8,3643 | 0,1196 | +0,61 % |
| to 18.10. | 8,3580 | 0,1196 | −0,08 % |
| pe 19.10. | 8,3360 | 0,1200 | −0,26 % |
| ma 22.10. | 8,4534 | 0,1183 | +1,41 % |
| ti 23.10. | 8,4515 | 0,1183 | −0,02 % |
| ke 24.10. | 8,3815 | 0,1193 | −0,83 % |
| to 25.10. | 8,3698 | 0,1195 | −0,14 % |
| pe 26.10. | 8,3808 | 0,1193 | +0,13 % |
| ma 29.10. | 8,4080 | 0,1189 | +0,32 % |
| ti 30.10. | 8,4930 | 0,1177 | +1,01 % |
| ke 31.10. | 8,5647 | 0,1168 | +0,84 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 8,5935 | 0,1164 | +0,34 % |
| pe 2.11. | 8,6919 | 0,1150 | +1,15 % |
| ma 5.11. | 8,5780 | 0,1166 | −1,31 % |
| ti 6.11. | 8,4862 | 0,1178 | −1,07 % |
| ke 7.11. | 8,5950 | 0,1163 | +1,28 % |
| to 8.11. | 8,5385 | 0,1171 | −0,66 % |
| pe 9.11. | 8,5905 | 0,1164 | +0,61 % |
| ma 12.11. | 8,6202 | 0,1160 | +0,35 % |
| ti 13.11. | 8,5790 | 0,1166 | −0,48 % |
| ke 14.11. | 8,5470 | 0,1170 | −0,37 % |
| to 15.11. | 8,5216 | 0,1173 | −0,30 % |
| pe 16.11. | 8,4377 | 0,1185 | −0,98 % |
| ma 19.11. | 8,4952 | 0,1177 | +0,68 % |
| ti 20.11. | 8,6145 | 0,1161 | +1,40 % |
| ke 21.11. | 8,6590 | 0,1155 | +0,52 % |
| to 22.11. | 8,7560 | 0,1142 | +1,12 % |
| pe 23.11. | 8,7444 | 0,1144 | −0,13 % |
| ma 26.11. | 8,7077 | 0,1148 | −0,42 % |
| ti 27.11. | 8,7390 | 0,1144 | +0,36 % |
| ke 28.11. | 8,7559 | 0,1142 | +0,19 % |
| to 29.11. | 8,8064 | 0,1136 | +0,58 % |
| pe 30.11. | 9,1695 | 0,1091 | +4,12 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 9,3088 | 0,1074 | +1,52 % |
| ti 4.12. | 9,2580 | 0,1080 | −0,55 % |
| ke 5.12. | 9,6506 | 0,1036 | +4,24 % |
| to 6.12. | 9,8623 | 0,1014 | +2,19 % |
| pe 7.12. | 9,7445 | 0,1026 | −1,19 % |
| ma 10.12. | 9,8346 | 0,1017 | +0,92 % |
| ti 11.12. | 9,8968 | 0,1010 | +0,63 % |
| ke 12.12. | 9,9972 | 0,1000 | +1,01 % |
| to 13.12. | 10,2854 | 0,09723 | +2,88 % |
| pe 14.12. | 11,1212 | 0,08992 | +8,13 % |
| ma 17.12. | 10,7740 | 0,09282 | −3,12 % |
| ti 18.12. | 11,0352 | 0,09062 | +2,42 % |
| ke 19.12. | 11,2332 | 0,08902 | +1,79 % |
| to 20.12. | 12,1203 | 0,08251 | +7,90 % |
| pe 21.12. | 11,1340 | 0,08981 | −8,14 % |
| ma 24.12. | 10,5356 | 0,09492 | −5,37 % |
| to 27.12. | 10,5876 | 0,09445 | +0,49 % |
| pe 28.12. | 10,4302 | 0,09588 | −1,49 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Randin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Randin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →