EUR/USD · Yhdysvaltain dollari · vuosi 2001 Dollarin kurssi 2001
Euro heikkeni dollaria vastaan 5,29 % vuonna 2001
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2001 EKP julkaisi dollarin viitekurssin 254 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 0,8956 dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 0,9545 5.1.2001 ja matalimmillaan 0,8384 6.7.2001. Vuoden viimeinen kurssi 28.12.2001 oli 0,8813.
- Keskikurssi 2001
- 0,8956
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −5,29 %
- Ylin
- 0,9545 5.1.2001
- Alin
- 0,8384 6.7.2001
Kurssikehitys
EUR/USD vuonna 2001
254 julkaisua 2.1.2001–28.12.2001.
Näin monta Yhdysvaltain dollaria eurolla sai vuonna 2001
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2001
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 0,9383 | 0,9293 |
| Helmikuu | 0,9217 | 0,9248 |
| Maaliskuu | 0,9095 | 0,8832 |
| Huhtikuu | 0,8920 | 0,8876 |
| Toukokuu | 0,8742 | 0,8480 |
| Kesäkuu | 0,8532 | 0,8480 |
| Heinäkuu | 0,8607 | 0,8755 |
| Elokuu | 0,9005 | 0,9158 |
| Syyskuu | 0,9111 | 0,9131 |
| Lokakuu | 0,9059 | 0,9042 |
| Marraskuu | 0,8883 | 0,8898 |
| Joulukuu | 0,8924 | 0,8813 |
| Koko vuosi | 0,8956 | 0,8813 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2001
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 254 päivää
| Päivä | 1 EUR = USD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 0,9423 | 1,0612 | +1,27 % |
| ke 3.1. | 0,9530 | 1,0493 | +1,14 % |
| to 4.1. | 0,9458 | 1,0573 | −0,76 % |
| pe 5.1. | 0,9545 | 1,0477 | +0,92 % |
| ma 8.1. | 0,9497 | 1,0530 | −0,50 % |
| ti 9.1. | 0,9401 | 1,0637 | −1,01 % |
| ke 10.1. | 0,9412 | 1,0625 | +0,12 % |
| to 11.1. | 0,9523 | 1,0501 | +1,18 % |
| pe 12.1. | 0,9545 | 1,0477 | +0,23 % |
| ma 15.1. | 0,9428 | 1,0607 | −1,23 % |
| ti 16.1. | 0,9412 | 1,0625 | −0,17 % |
| ke 17.1. | 0,9396 | 1,0643 | −0,17 % |
| to 18.1. | 0,9404 | 1,0634 | +0,09 % |
| pe 19.1. | 0,9400 | 1,0638 | −0,04 % |
| ma 22.1. | 0,9290 | 1,0764 | −1,17 % |
| ti 23.1. | 0,9407 | 1,0630 | +1,26 % |
| ke 24.1. | 0,9294 | 1,0760 | −1,20 % |
| to 25.1. | 0,9146 | 1,0934 | −1,59 % |
| pe 26.1. | 0,9228 | 1,0837 | +0,90 % |
| ma 29.1. | 0,9193 | 1,0878 | −0,38 % |
| ti 30.1. | 0,9197 | 1,0873 | +0,04 % |
| ke 31.1. | 0,9293 | 1,0761 | +1,04 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 0,9406 | 1,0632 | +1,22 % |
| pe 2.2. | 0,9407 | 1,0630 | +0,01 % |
| ma 5.2. | 0,9425 | 1,0610 | +0,19 % |
| ti 6.2. | 0,9322 | 1,0727 | −1,09 % |
| ke 7.2. | 0,9325 | 1,0724 | +0,03 % |
| to 8.2. | 0,9220 | 1,0846 | −1,13 % |
| pe 9.2. | 0,9227 | 1,0838 | +0,08 % |
| ma 12.2. | 0,9288 | 1,0767 | +0,66 % |
| ti 13.2. | 0,9275 | 1,0782 | −0,14 % |
| ke 14.2. | 0,9178 | 1,0896 | −1,05 % |
| to 15.2. | 0,9090 | 1,1001 | −0,96 % |
| pe 16.2. | 0,9113 | 1,0973 | +0,25 % |
| ma 19.2. | 0,9213 | 1,0854 | +1,10 % |
| ti 20.2. | 0,9070 | 1,1025 | −1,55 % |
| ke 21.2. | 0,9146 | 1,0934 | +0,84 % |
| to 22.2. | 0,9056 | 1,1042 | −0,98 % |
| pe 23.2. | 0,9064 | 1,1033 | +0,09 % |
| ma 26.2. | 0,9105 | 1,0983 | +0,45 % |
| ti 27.2. | 0,9163 | 1,0913 | +0,64 % |
| ke 28.2. | 0,9248 | 1,0813 | +0,93 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 0,9269 | 1,0789 | +0,23 % |
| pe 2.3. | 0,9363 | 1,0680 | +1,01 % |
| ma 5.3. | 0,9305 | 1,0747 | −0,62 % |
| ti 6.3. | 0,9279 | 1,0777 | −0,28 % |
| ke 7.3. | 0,9307 | 1,0745 | +0,30 % |
| to 8.3. | 0,9312 | 1,0739 | +0,05 % |
| pe 9.3. | 0,9357 | 1,0687 | +0,48 % |
| ma 12.3. | 0,9272 | 1,0785 | −0,91 % |
| ti 13.3. | 0,9202 | 1,0867 | −0,75 % |
| ke 14.3. | 0,9182 | 1,0891 | −0,22 % |
| to 15.3. | 0,9064 | 1,1033 | −1,29 % |
| pe 16.3. | 0,8947 | 1,1177 | −1,29 % |
| ma 19.3. | 0,8996 | 1,1116 | +0,55 % |
| ti 20.3. | 0,9020 | 1,1086 | +0,27 % |
| ke 21.3. | 0,8990 | 1,1123 | −0,33 % |
| to 22.3. | 0,8889 | 1,1250 | −1,12 % |
| pe 23.3. | 0,8922 | 1,1208 | +0,37 % |
| ma 26.3. | 0,8935 | 1,1192 | +0,15 % |
| ti 27.3. | 0,8952 | 1,1171 | +0,19 % |
| ke 28.3. | 0,8860 | 1,1287 | −1,03 % |
| to 29.3. | 0,8840 | 1,1312 | −0,23 % |
| pe 30.3. | 0,8832 | 1,1322 | −0,09 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 0,8772 | 1,1400 | −0,68 % |
| ti 3.4. | 0,8845 | 1,1306 | +0,83 % |
| ke 4.4. | 0,9032 | 1,1072 | +2,11 % |
| to 5.4. | 0,9020 | 1,1086 | −0,13 % |
| pe 6.4. | 0,8940 | 1,1186 | −0,89 % |
| ma 9.4. | 0,9018 | 1,1089 | +0,87 % |
| ti 10.4. | 0,8945 | 1,1179 | −0,81 % |
| ke 11.4. | 0,8840 | 1,1312 | −1,17 % |
| to 12.4. | 0,8849 | 1,1301 | +0,10 % |
| ti 17.4. | 0,8791 | 1,1375 | −0,66 % |
| ke 18.4. | 0,8778 | 1,1392 | −0,15 % |
| to 19.4. | 0,8827 | 1,1329 | +0,56 % |
| pe 20.4. | 0,8989 | 1,1125 | +1,84 % |
| ma 23.4. | 0,9002 | 1,1109 | +0,14 % |
| ti 24.4. | 0,8973 | 1,1145 | −0,32 % |
| ke 25.4. | 0,8947 | 1,1177 | −0,29 % |
| to 26.4. | 0,9013 | 1,1095 | +0,74 % |
| pe 27.4. | 0,9023 | 1,1083 | +0,11 % |
| ma 30.4. | 0,8876 | 1,1266 | −1,63 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 0,8907 | 1,1227 | +0,35 % |
| to 3.5. | 0,8903 | 1,1232 | −0,04 % |
| pe 4.5. | 0,8939 | 1,1187 | +0,40 % |
| ma 7.5. | 0,8919 | 1,1212 | −0,22 % |
| ti 8.5. | 0,8866 | 1,1279 | −0,59 % |
| ke 9.5. | 0,8827 | 1,1329 | −0,44 % |
| to 10.5. | 0,8850 | 1,1299 | +0,26 % |
| pe 11.5. | 0,8773 | 1,1399 | −0,87 % |
| ma 14.5. | 0,8745 | 1,1435 | −0,32 % |
| ti 15.5. | 0,8768 | 1,1405 | +0,26 % |
| ke 16.5. | 0,8834 | 1,1320 | +0,75 % |
| to 17.5. | 0,8815 | 1,1344 | −0,22 % |
| pe 18.5. | 0,8777 | 1,1393 | −0,43 % |
| ma 21.5. | 0,8754 | 1,1423 | −0,26 % |
| ti 22.5. | 0,8685 | 1,1514 | −0,79 % |
| ke 23.5. | 0,8585 | 1,1648 | −1,15 % |
| to 24.5. | 0,8604 | 1,1623 | +0,22 % |
| pe 25.5. | 0,8591 | 1,1640 | −0,15 % |
| ma 28.5. | 0,8584 | 1,1650 | −0,08 % |
| ti 29.5. | 0,8552 | 1,1693 | −0,37 % |
| ke 30.5. | 0,8558 | 1,1685 | +0,07 % |
| to 31.5. | 0,8480 | 1,1792 | −0,91 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 0,8478 | 1,1795 | −0,02 % |
| ma 4.6. | 0,8513 | 1,1747 | +0,41 % |
| ti 5.6. | 0,8465 | 1,1813 | −0,56 % |
| ke 6.6. | 0,8543 | 1,1705 | +0,92 % |
| to 7.6. | 0,8466 | 1,1812 | −0,90 % |
| pe 8.6. | 0,8468 | 1,1809 | +0,02 % |
| ma 11.6. | 0,8494 | 1,1773 | +0,31 % |
| ti 12.6. | 0,8474 | 1,1801 | −0,24 % |
| ke 13.6. | 0,8542 | 1,1707 | +0,80 % |
| to 14.6. | 0,8492 | 1,1776 | −0,59 % |
| pe 15.6. | 0,8662 | 1,1545 | +2,00 % |
| ma 18.6. | 0,8581 | 1,1654 | −0,94 % |
| ti 19.6. | 0,8563 | 1,1678 | −0,21 % |
| ke 20.6. | 0,8513 | 1,1747 | −0,58 % |
| to 21.6. | 0,8552 | 1,1693 | +0,46 % |
| pe 22.6. | 0,8528 | 1,1726 | −0,28 % |
| ma 25.6. | 0,8607 | 1,1618 | +0,93 % |
| ti 26.6. | 0,8611 | 1,1613 | +0,05 % |
| ke 27.6. | 0,8622 | 1,1598 | +0,13 % |
| to 28.6. | 0,8511 | 1,1750 | −1,29 % |
| pe 29.6. | 0,8480 | 1,1792 | −0,36 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 0,8455 | 1,1827 | −0,29 % |
| ti 3.7. | 0,8497 | 1,1769 | +0,50 % |
| ke 4.7. | 0,8453 | 1,1830 | −0,52 % |
| to 5.7. | 0,8422 | 1,1874 | −0,37 % |
| pe 6.7. | 0,8384 | 1,1927 | −0,45 % |
| ma 9.7. | 0,8459 | 1,1822 | +0,89 % |
| ti 10.7. | 0,8545 | 1,1703 | +1,02 % |
| ke 11.7. | 0,8611 | 1,1613 | +0,77 % |
| to 12.7. | 0,8538 | 1,1712 | −0,85 % |
| pe 13.7. | 0,8539 | 1,1711 | +0,01 % |
| ma 16.7. | 0,8583 | 1,1651 | +0,52 % |
| ti 17.7. | 0,8516 | 1,1743 | −0,78 % |
| ke 18.7. | 0,8630 | 1,1587 | +1,34 % |
| to 19.7. | 0,8723 | 1,1464 | +1,08 % |
| pe 20.7. | 0,8776 | 1,1395 | +0,61 % |
| ma 23.7. | 0,8676 | 1,1526 | −1,14 % |
| ti 24.7. | 0,8708 | 1,1484 | +0,37 % |
| ke 25.7. | 0,8793 | 1,1373 | +0,98 % |
| to 26.7. | 0,8764 | 1,1410 | −0,33 % |
| pe 27.7. | 0,8768 | 1,1405 | +0,05 % |
| ma 30.7. | 0,8751 | 1,1427 | −0,19 % |
| ti 31.7. | 0,8755 | 1,1422 | +0,05 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 0,8817 | 1,1342 | +0,71 % |
| to 2.8. | 0,8788 | 1,1379 | −0,33 % |
| pe 3.8. | 0,8806 | 1,1356 | +0,20 % |
| ma 6.8. | 0,8805 | 1,1357 | −0,01 % |
| ti 7.8. | 0,8768 | 1,1405 | −0,42 % |
| ke 8.8. | 0,8763 | 1,1412 | −0,06 % |
| to 9.8. | 0,8853 | 1,1296 | +1,03 % |
| pe 10.8. | 0,8936 | 1,1191 | +0,94 % |
| ma 13.8. | 0,8991 | 1,1122 | +0,62 % |
| ti 14.8. | 0,8968 | 1,1151 | −0,26 % |
| ke 15.8. | 0,9114 | 1,0972 | +1,63 % |
| to 16.8. | 0,9144 | 1,0936 | +0,33 % |
| pe 17.8. | 0,9138 | 1,0943 | −0,07 % |
| ma 20.8. | 0,9149 | 1,0930 | +0,12 % |
| ti 21.8. | 0,9128 | 1,0955 | −0,23 % |
| ke 22.8. | 0,9216 | 1,0851 | +0,96 % |
| to 23.8. | 0,9112 | 1,0975 | −1,13 % |
| pe 24.8. | 0,9108 | 1,0979 | −0,04 % |
| ma 27.8. | 0,9090 | 1,1001 | −0,20 % |
| ti 28.8. | 0,9042 | 1,1060 | −0,53 % |
| ke 29.8. | 0,9122 | 1,0963 | +0,88 % |
| to 30.8. | 0,9095 | 1,0995 | −0,30 % |
| pe 31.8. | 0,9158 | 1,0919 | +0,69 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 0,9072 | 1,1023 | −0,94 % |
| ti 4.9. | 0,8970 | 1,1148 | −1,12 % |
| ke 5.9. | 0,8891 | 1,1247 | −0,88 % |
| to 6.9. | 0,8855 | 1,1293 | −0,40 % |
| pe 7.9. | 0,8952 | 1,1171 | +1,10 % |
| ma 10.9. | 0,9047 | 1,1053 | +1,06 % |
| ti 11.9. | 0,8964 | 1,1156 | −0,92 % |
| ke 12.9. | 0,9052 | 1,1047 | +0,98 % |
| to 13.9. | 0,9060 | 1,1038 | +0,09 % |
| pe 14.9. | 0,9219 | 1,0847 | +1,75 % |
| ma 17.9. | 0,9269 | 1,0789 | +0,54 % |
| ti 18.9. | 0,9256 | 1,0804 | −0,14 % |
| ke 19.9. | 0,9258 | 1,0801 | +0,02 % |
| to 20.9. | 0,9259 | 1,0800 | +0,01 % |
| pe 21.9. | 0,9200 | 1,0870 | −0,64 % |
| ma 24.9. | 0,9164 | 1,0912 | −0,39 % |
| ti 25.9. | 0,9176 | 1,0898 | +0,13 % |
| ke 26.9. | 0,9219 | 1,0847 | +0,47 % |
| to 27.9. | 0,9205 | 1,0864 | −0,15 % |
| pe 28.9. | 0,9131 | 1,0952 | −0,80 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 0,9125 | 1,0959 | −0,07 % |
| ti 2.10. | 0,9189 | 1,0883 | +0,70 % |
| ke 3.10. | 0,9209 | 1,0859 | +0,22 % |
| to 4.10. | 0,9117 | 1,0969 | −1,00 % |
| pe 5.10. | 0,9174 | 1,0900 | +0,63 % |
| ma 8.10. | 0,9214 | 1,0853 | +0,44 % |
| ti 9.10. | 0,9193 | 1,0878 | −0,23 % |
| ke 10.10. | 0,9136 | 1,0946 | −0,62 % |
| to 11.10. | 0,9062 | 1,1035 | −0,81 % |
| pe 12.10. | 0,9040 | 1,1062 | −0,24 % |
| ma 15.10. | 0,9097 | 1,0993 | +0,63 % |
| ti 16.10. | 0,9052 | 1,1047 | −0,49 % |
| ke 17.10. | 0,9022 | 1,1084 | −0,33 % |
| to 18.10. | 0,9026 | 1,1079 | +0,04 % |
| pe 19.10. | 0,9009 | 1,1100 | −0,19 % |
| ma 22.10. | 0,8969 | 1,1150 | −0,44 % |
| ti 23.10. | 0,8887 | 1,1252 | −0,91 % |
| ke 24.10. | 0,8917 | 1,1215 | +0,34 % |
| to 25.10. | 0,8889 | 1,1250 | −0,31 % |
| pe 26.10. | 0,8911 | 1,1222 | +0,25 % |
| ma 29.10. | 0,9005 | 1,1105 | +1,05 % |
| ti 30.10. | 0,9064 | 1,1033 | +0,66 % |
| ke 31.10. | 0,9042 | 1,1060 | −0,24 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 0,9097 | 1,0993 | +0,61 % |
| pe 2.11. | 0,9056 | 1,1042 | −0,45 % |
| ma 5.11. | 0,8961 | 1,1159 | −1,05 % |
| ti 6.11. | 0,8961 | 1,1159 | ±0,00 % |
| ke 7.11. | 0,9014 | 1,1094 | +0,59 % |
| to 8.11. | 0,8972 | 1,1146 | −0,47 % |
| pe 9.11. | 0,8930 | 1,1198 | −0,47 % |
| ma 12.11. | 0,8919 | 1,1212 | −0,12 % |
| ti 13.11. | 0,8842 | 1,1310 | −0,86 % |
| ke 14.11. | 0,8803 | 1,1360 | −0,44 % |
| to 15.11. | 0,8825 | 1,1331 | +0,25 % |
| pe 16.11. | 0,8845 | 1,1306 | +0,23 % |
| ma 19.11. | 0,8793 | 1,1373 | −0,59 % |
| ti 20.11. | 0,8824 | 1,1333 | +0,35 % |
| ke 21.11. | 0,8791 | 1,1375 | −0,37 % |
| to 22.11. | 0,8778 | 1,1392 | −0,15 % |
| pe 23.11. | 0,8795 | 1,1370 | +0,19 % |
| ma 26.11. | 0,8818 | 1,1340 | +0,26 % |
| ti 27.11. | 0,8788 | 1,1379 | −0,34 % |
| ke 28.11. | 0,8831 | 1,1324 | +0,49 % |
| to 29.11. | 0,8887 | 1,1252 | +0,63 % |
| pe 30.11. | 0,8898 | 1,1238 | +0,12 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 0,8925 | 1,1204 | +0,30 % |
| ti 4.12. | 0,8902 | 1,1233 | −0,26 % |
| ke 5.12. | 0,8919 | 1,1212 | +0,19 % |
| to 6.12. | 0,8889 | 1,1250 | −0,34 % |
| pe 7.12. | 0,8911 | 1,1222 | +0,25 % |
| ma 10.12. | 0,8850 | 1,1299 | −0,68 % |
| ti 11.12. | 0,8908 | 1,1226 | +0,66 % |
| ke 12.12. | 0,8938 | 1,1188 | +0,34 % |
| to 13.12. | 0,8975 | 1,1142 | +0,41 % |
| pe 14.12. | 0,9016 | 1,1091 | +0,46 % |
| ma 17.12. | 0,9049 | 1,1051 | +0,37 % |
| ti 18.12. | 0,9012 | 1,1096 | −0,41 % |
| ke 19.12. | 0,8983 | 1,1132 | −0,32 % |
| to 20.12. | 0,8973 | 1,1145 | −0,11 % |
| pe 21.12. | 0,8943 | 1,1182 | −0,33 % |
| ma 24.12. | 0,8798 | 1,1366 | −1,62 % |
| to 27.12. | 0,8823 | 1,1334 | +0,28 % |
| pe 28.12. | 0,8813 | 1,1347 | −0,11 % |
Lataa CSV-tiedostona 254 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →