EUR/CNY · Kiinan juan · vuosi 2000 Juanin kurssi 2000
Euro heikkeni juania vastaan 9,45 % vuonna 2000 (13.1.2000 alkaen)
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi juanin viitekurssin 247 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 7,6168 juania. Kurssi oli korkeimmillaan 8,5054 13.1.2000 ja matalimmillaan 6,8302 26.10.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 7,7017.
EKP alkoi julkaista juanin kurssia 13.1.2000.
- Keskikurssi 2000
- 7,6168
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −9,45 %
- Ylin
- 8,5054 13.1.2000
- Alin
- 6,8302 26.10.2000
Kurssikehitys
EUR/CNY vuonna 2000
247 julkaisua 13.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Kiinan juania eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 8,3182 | 8,1040 |
| Helmikuu | 8,1398 | 8,0403 |
| Maaliskuu | 7,9819 | 7,9070 |
| Huhtikuu | 7,8379 | 7,5197 |
| Toukokuu | 7,4987 | 7,7001 |
| Kesäkuu | 7,8563 | 7,9095 |
| Heinäkuu | 7,7776 | 7,6504 |
| Elokuu | 7,4829 | 7,3715 |
| Syyskuu | 7,2185 | 7,2548 |
| Lokakuu | 7,0782 | 6,9668 |
| Marraskuu | 7,0883 | 7,1877 |
| Joulukuu | 7,4271 | 7,7017 |
| Koko vuosi | 7,6168 | 7,7017 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 247 päivää
| Päivä | 1 EUR = CNY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 13.1. | 8,5054 | 0,1176 | – |
| pe 14.1. | 8,4632 | 0,1182 | −0,50 % |
| ma 17.1. | 8,3548 | 0,1197 | −1,28 % |
| ti 18.1. | 8,3540 | 0,1197 | −0,01 % |
| ke 19.1. | 8,3639 | 0,1196 | +0,12 % |
| to 20.1. | 8,3507 | 0,1198 | −0,16 % |
| pe 21.1. | 8,3573 | 0,1197 | +0,08 % |
| ma 24.1. | 8,2993 | 0,1205 | −0,69 % |
| ti 25.1. | 8,2836 | 0,1207 | −0,19 % |
| ke 26.1. | 8,2927 | 0,1206 | +0,11 % |
| to 27.1. | 8,2571 | 0,1211 | −0,43 % |
| pe 28.1. | 8,1512 | 0,1227 | −1,28 % |
| ma 31.1. | 8,1040 | 0,1234 | −0,58 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 8,0370 | 0,1244 | −0,83 % |
| ke 2.2. | 8,0428 | 0,1243 | +0,07 % |
| to 3.2. | 8,0684 | 0,1239 | +0,32 % |
| pe 4.2. | 8,1404 | 0,1228 | +0,89 % |
| ma 7.2. | 8,0841 | 0,1237 | −0,69 % |
| ti 8.2. | 8,1967 | 0,1220 | +1,39 % |
| ke 9.2. | 8,2224 | 0,1216 | +0,31 % |
| to 10.2. | 8,1677 | 0,1224 | −0,67 % |
| pe 11.2. | 8,1123 | 0,1233 | −0,68 % |
| ma 14.2. | 8,1669 | 0,1224 | +0,67 % |
| ti 15.2. | 8,0933 | 0,1236 | −0,90 % |
| ke 16.2. | 8,1148 | 0,1232 | +0,27 % |
| to 17.2. | 8,2100 | 0,1218 | +1,17 % |
| pe 18.2. | 8,1586 | 0,1226 | −0,63 % |
| ma 21.2. | 8,1586 | 0,1226 | ±0,00 % |
| ti 22.2. | 8,2952 | 0,1206 | +1,67 % |
| ke 23.2. | 8,3333 | 0,1200 | +0,46 % |
| to 24.2. | 8,1926 | 0,1221 | −1,69 % |
| pe 25.2. | 8,1222 | 0,1231 | −0,86 % |
| ma 28.2. | 7,9782 | 0,1253 | −1,77 % |
| ti 29.2. | 8,0403 | 0,1244 | +0,78 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 8,0014 | 0,1250 | −0,48 % |
| to 2.3. | 8,0494 | 0,1242 | +0,60 % |
| pe 3.3. | 7,9948 | 0,1251 | −0,68 % |
| ma 6.3. | 7,9790 | 0,1253 | −0,20 % |
| ti 7.3. | 7,9401 | 0,1259 | −0,49 % |
| ke 8.3. | 7,8987 | 0,1266 | −0,52 % |
| to 9.3. | 7,9592 | 0,1256 | +0,77 % |
| pe 10.3. | 7,9567 | 0,1257 | −0,03 % |
| ma 13.3. | 8,0419 | 0,1243 | +1,07 % |
| ti 14.3. | 7,9625 | 0,1256 | −0,99 % |
| ke 15.3. | 7,9848 | 0,1252 | +0,28 % |
| to 16.3. | 7,9981 | 0,1250 | +0,17 % |
| pe 17.3. | 8,0055 | 0,1249 | +0,09 % |
| ma 20.3. | 8,0411 | 0,1244 | +0,44 % |
| ti 21.3. | 8,0295 | 0,1245 | −0,14 % |
| ke 22.3. | 7,9484 | 0,1258 | −1,01 % |
| to 23.3. | 7,9923 | 0,1251 | +0,55 % |
| pe 24.3. | 8,0411 | 0,1244 | +0,61 % |
| ma 27.3. | 8,0386 | 0,1244 | −0,03 % |
| ti 28.3. | 7,9848 | 0,1252 | −0,67 % |
| ke 29.3. | 7,9194 | 0,1263 | −0,82 % |
| to 30.3. | 7,9087 | 0,1264 | −0,14 % |
| pe 31.3. | 7,9070 | 0,1265 | −0,02 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 7,9161 | 0,1263 | +0,12 % |
| ti 4.4. | 7,8946 | 0,1267 | −0,27 % |
| ke 5.4. | 8,0063 | 0,1249 | +1,41 % |
| to 6.4. | 7,9666 | 0,1255 | −0,50 % |
| pe 7.4. | 7,9161 | 0,1263 | −0,63 % |
| ma 10.4. | 7,9376 | 0,1260 | +0,27 % |
| ti 11.4. | 7,9410 | 0,1259 | +0,04 % |
| ke 12.4. | 7,9261 | 0,1262 | −0,19 % |
| to 13.4. | 7,8938 | 0,1267 | −0,41 % |
| pe 14.4. | 7,8963 | 0,1266 | +0,03 % |
| ma 17.4. | 7,9236 | 0,1262 | +0,35 % |
| ti 18.4. | 7,8607 | 0,1272 | −0,79 % |
| ke 19.4. | 7,8309 | 0,1277 | −0,38 % |
| to 20.4. | 7,7605 | 0,1289 | −0,90 % |
| ti 25.4. | 7,6993 | 0,1299 | −0,79 % |
| ke 26.4. | 7,6090 | 0,1314 | −1,17 % |
| to 27.4. | 7,5842 | 0,1319 | −0,33 % |
| pe 28.4. | 7,5197 | 0,1330 | −0,85 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 7,5453 | 0,1325 | +0,34 % |
| ke 3.5. | 7,3773 | 0,1356 | −2,23 % |
| to 4.5. | 7,4054 | 0,1350 | +0,38 % |
| pe 5.5. | 7,4361 | 0,1345 | +0,41 % |
| ma 8.5. | 7,4096 | 0,1350 | −0,36 % |
| ti 9.5. | 7,4311 | 0,1346 | +0,29 % |
| ke 10.5. | 7,5379 | 0,1327 | +1,44 % |
| to 11.5. | 7,5147 | 0,1331 | −0,31 % |
| pe 12.5. | 7,4733 | 0,1338 | −0,55 % |
| ma 15.5. | 7,5710 | 0,1321 | +1,31 % |
| ti 16.5. | 7,5031 | 0,1333 | −0,90 % |
| ke 17.5. | 7,3847 | 0,1354 | −1,58 % |
| to 18.5. | 7,4013 | 0,1351 | +0,22 % |
| pe 19.5. | 7,3458 | 0,1361 | −0,75 % |
| ma 22.5. | 7,4493 | 0,1342 | +1,41 % |
| ti 23.5. | 7,5412 | 0,1326 | +1,23 % |
| ke 24.5. | 7,5304 | 0,1328 | −0,14 % |
| to 25.5. | 7,4336 | 0,1345 | −1,29 % |
| pe 26.5. | 7,5677 | 0,1321 | +1,80 % |
| ma 29.5. | 7,6662 | 0,1304 | +1,30 % |
| ti 30.5. | 7,7464 | 0,1291 | +1,05 % |
| ke 31.5. | 7,7001 | 0,1299 | −0,60 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 7,7224 | 0,1295 | +0,29 % |
| pe 2.6. | 7,7431 | 0,1291 | +0,27 % |
| ma 5.6. | 7,8077 | 0,1281 | +0,83 % |
| ti 6.6. | 7,8507 | 0,1274 | +0,55 % |
| ke 7.6. | 7,9078 | 0,1265 | +0,73 % |
| to 8.6. | 8,0022 | 0,1250 | +1,19 % |
| pe 9.6. | 7,8549 | 0,1273 | −1,84 % |
| ma 12.6. | 7,8855 | 0,1268 | +0,39 % |
| ti 13.6. | 7,9318 | 0,1261 | +0,59 % |
| ke 14.6. | 7,9757 | 0,1254 | +0,55 % |
| to 15.6. | 7,8830 | 0,1269 | −1,16 % |
| pe 16.6. | 7,9170 | 0,1263 | +0,43 % |
| ma 19.6. | 7,9790 | 0,1253 | +0,78 % |
| ti 20.6. | 7,8946 | 0,1267 | −1,06 % |
| ke 21.6. | 7,8383 | 0,1276 | −0,71 % |
| to 22.6. | 7,7845 | 0,1285 | −0,69 % |
| pe 23.6. | 7,7911 | 0,1284 | +0,08 % |
| ma 26.6. | 7,7200 | 0,1295 | −0,91 % |
| ti 27.6. | 7,7812 | 0,1285 | +0,79 % |
| ke 28.6. | 7,7928 | 0,1283 | +0,15 % |
| to 29.6. | 7,8665 | 0,1271 | +0,95 % |
| pe 30.6. | 7,9095 | 0,1264 | +0,55 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 7,8574 | 0,1273 | −0,66 % |
| ti 4.7. | 7,8524 | 0,1273 | −0,06 % |
| ke 5.7. | 7,8938 | 0,1267 | +0,53 % |
| to 6.7. | 7,8979 | 0,1266 | +0,05 % |
| pe 7.7. | 7,8491 | 0,1274 | −0,62 % |
| ma 10.7. | 7,8822 | 0,1269 | +0,42 % |
| ti 11.7. | 7,8855 | 0,1268 | +0,04 % |
| ke 12.7. | 7,8623 | 0,1272 | −0,29 % |
| to 13.7. | 7,7382 | 0,1292 | −1,58 % |
| pe 14.7. | 7,7340 | 0,1293 | −0,05 % |
| ma 17.7. | 7,7407 | 0,1292 | +0,09 % |
| ti 18.7. | 7,7415 | 0,1292 | +0,01 % |
| ke 19.7. | 7,6281 | 0,1311 | −1,46 % |
| to 20.7. | 7,6314 | 0,1310 | +0,04 % |
| pe 21.7. | 7,7498 | 0,1290 | +1,55 % |
| ma 24.7. | 7,7241 | 0,1295 | −0,33 % |
| ti 25.7. | 7,7887 | 0,1284 | +0,84 % |
| ke 26.7. | 7,7721 | 0,1287 | −0,21 % |
| to 27.7. | 7,7713 | 0,1287 | −0,01 % |
| pe 28.7. | 7,6777 | 0,1302 | −1,20 % |
| ma 31.7. | 7,6504 | 0,1307 | −0,36 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 7,6678 | 0,1304 | +0,23 % |
| ke 2.8. | 7,5668 | 0,1322 | −1,32 % |
| to 3.8. | 7,4725 | 0,1338 | −1,25 % |
| pe 4.8. | 7,4750 | 0,1338 | +0,03 % |
| ma 7.8. | 7,5188 | 0,1330 | +0,59 % |
| ti 8.8. | 7,4882 | 0,1335 | −0,41 % |
| ke 9.8. | 7,4270 | 0,1346 | −0,82 % |
| to 10.8. | 7,4750 | 0,1338 | +0,65 % |
| pe 11.8. | 7,5586 | 0,1323 | +1,12 % |
| ma 14.8. | 7,4584 | 0,1341 | −1,33 % |
| ti 15.8. | 7,5470 | 0,1325 | +1,19 % |
| ke 16.8. | 7,5089 | 0,1332 | −0,50 % |
| to 17.8. | 7,5652 | 0,1322 | +0,75 % |
| pe 18.8. | 7,5544 | 0,1324 | −0,14 % |
| ma 21.8. | 7,4683 | 0,1339 | −1,14 % |
| ti 22.8. | 7,4261 | 0,1347 | −0,57 % |
| ke 23.8. | 7,3814 | 0,1355 | −0,60 % |
| to 24.8. | 7,4592 | 0,1341 | +1,05 % |
| pe 25.8. | 7,4667 | 0,1339 | +0,10 % |
| ma 28.8. | 7,4551 | 0,1341 | −0,16 % |
| ti 29.8. | 7,4203 | 0,1348 | −0,47 % |
| ke 30.8. | 7,3740 | 0,1356 | −0,62 % |
| to 31.8. | 7,3715 | 0,1357 | −0,03 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 7,3682 | 0,1357 | −0,04 % |
| ma 4.9. | 7,4493 | 0,1342 | +1,10 % |
| ti 5.9. | 7,3549 | 0,1360 | −1,27 % |
| ke 6.9. | 7,2987 | 0,1370 | −0,76 % |
| to 7.9. | 7,1811 | 0,1393 | −1,61 % |
| pe 8.9. | 7,2300 | 0,1383 | +0,68 % |
| ma 11.9. | 7,1257 | 0,1403 | −1,44 % |
| ti 12.9. | 7,1298 | 0,1403 | +0,06 % |
| ke 13.9. | 7,1629 | 0,1396 | +0,46 % |
| to 14.9. | 7,1952 | 0,1390 | +0,45 % |
| pe 15.9. | 7,1306 | 0,1402 | −0,90 % |
| ma 18.9. | 7,0570 | 0,1417 | −1,03 % |
| ti 19.9. | 7,0694 | 0,1415 | +0,18 % |
| ke 20.9. | 7,0156 | 0,1425 | −0,76 % |
| to 21.9. | 7,0553 | 0,1417 | +0,57 % |
| pe 22.9. | 7,3583 | 0,1359 | +4,29 % |
| ma 25.9. | 7,2589 | 0,1378 | −1,35 % |
| ti 26.9. | 7,2482 | 0,1380 | −0,15 % |
| ke 27.9. | 7,3342 | 0,1363 | +1,19 % |
| to 28.9. | 7,3102 | 0,1368 | −0,33 % |
| pe 29.9. | 7,2548 | 0,1378 | −0,76 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 7,2854 | 0,1373 | +0,42 % |
| ti 3.10. | 7,2531 | 0,1379 | −0,44 % |
| ke 4.10. | 7,2258 | 0,1384 | −0,38 % |
| to 5.10. | 7,2722 | 0,1375 | +0,64 % |
| pe 6.10. | 7,2035 | 0,1388 | −0,94 % |
| ma 9.10. | 7,1969 | 0,1389 | −0,09 % |
| ti 10.10. | 7,2184 | 0,1385 | +0,30 % |
| ke 11.10. | 7,2175 | 0,1386 | −0,01 % |
| to 12.10. | 7,1579 | 0,1397 | −0,83 % |
| pe 13.10. | 7,1406 | 0,1400 | −0,24 % |
| ma 16.10. | 7,0446 | 0,1420 | −1,34 % |
| ti 17.10. | 7,0321 | 0,1422 | −0,18 % |
| ke 18.10. | 7,0561 | 0,1417 | +0,34 % |
| to 19.10. | 6,9618 | 0,1436 | −1,34 % |
| pe 20.10. | 6,9957 | 0,1429 | +0,49 % |
| ma 23.10. | 6,9336 | 0,1442 | −0,89 % |
| ti 24.10. | 6,9411 | 0,1441 | +0,11 % |
| ke 25.10. | 6,8757 | 0,1454 | −0,94 % |
| to 26.10. | 6,8302 | 0,1464 | −0,66 % |
| pe 27.10. | 6,8898 | 0,1451 | +0,87 % |
| ma 30.10. | 7,0206 | 0,1424 | +1,90 % |
| ti 31.10. | 6,9668 | 0,1435 | −0,77 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 7,0801 | 0,1412 | +1,63 % |
| to 2.11. | 7,1563 | 0,1397 | +1,08 % |
| pe 3.11. | 7,2258 | 0,1384 | +0,97 % |
| ma 6.11. | 7,1737 | 0,1394 | −0,72 % |
| ti 7.11. | 7,1075 | 0,1407 | −0,92 % |
| ke 8.11. | 7,0843 | 0,1412 | −0,33 % |
| to 9.11. | 7,0611 | 0,1416 | −0,33 % |
| pe 10.11. | 7,1786 | 0,1393 | +1,66 % |
| ma 13.11. | 7,1348 | 0,1402 | −0,61 % |
| ti 14.11. | 7,1041 | 0,1408 | −0,43 % |
| ke 15.11. | 7,1149 | 0,1406 | +0,15 % |
| to 16.11. | 7,0926 | 0,1410 | −0,31 % |
| pe 17.11. | 7,0644 | 0,1416 | −0,40 % |
| ma 20.11. | 7,0255 | 0,1423 | −0,55 % |
| ti 21.11. | 7,0139 | 0,1426 | −0,17 % |
| ke 22.11. | 6,9767 | 0,1433 | −0,53 % |
| to 23.11. | 6,9750 | 0,1434 | −0,02 % |
| pe 24.11. | 6,9825 | 0,1432 | +0,11 % |
| ma 27.11. | 6,9576 | 0,1437 | −0,36 % |
| ti 28.11. | 7,0859 | 0,1411 | +1,84 % |
| ke 29.11. | 7,1596 | 0,1397 | +1,04 % |
| to 30.11. | 7,1877 | 0,1391 | +0,39 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 7,2300 | 0,1383 | +0,59 % |
| ma 4.12. | 7,3732 | 0,1356 | +1,98 % |
| ti 5.12. | 7,2920 | 0,1371 | −1,10 % |
| ke 6.12. | 7,3069 | 0,1369 | +0,20 % |
| to 7.12. | 7,4021 | 0,1351 | +1,30 % |
| pe 8.12. | 7,3624 | 0,1358 | −0,54 % |
| ma 11.12. | 7,2871 | 0,1372 | −1,02 % |
| ti 12.12. | 7,2689 | 0,1376 | −0,25 % |
| ke 13.12. | 7,2407 | 0,1381 | −0,39 % |
| to 14.12. | 7,3160 | 0,1367 | +1,04 % |
| pe 15.12. | 7,4361 | 0,1345 | +1,64 % |
| ma 18.12. | 7,4212 | 0,1347 | −0,20 % |
| ti 19.12. | 7,3690 | 0,1357 | −0,70 % |
| ke 20.12. | 7,4981 | 0,1334 | +1,75 % |
| to 21.12. | 7,5701 | 0,1321 | +0,96 % |
| pe 22.12. | 7,6479 | 0,1308 | +1,03 % |
| ke 27.12. | 7,7059 | 0,1298 | +0,76 % |
| to 28.12. | 7,6852 | 0,1301 | −0,27 % |
| pe 29.12. | 7,7017 | 0,1298 | +0,21 % |
Lataa CSV-tiedostona 247 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Juanin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Juanin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →