EUR/NOK · Norjan kruunu · vuosi 2000 Norjan kruunun kurssi 2000
Euro vahvistui Norjan kruunua vastaan 1,94 % vuonna 2000
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi Norjan kruunun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,1129 Norjan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 8,3425 30.5.2000 ja matalimmillaan 7,8735 31.10.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 8,2335.
- Keskikurssi 2000
- 8,1129
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +1,94 %
- Ylin
- 8,3425 30.5.2000
- Alin
- 7,8735 31.10.2000
Kurssikehitys
EUR/NOK vuonna 2000
255 julkaisua 3.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Norjan kruunua eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 8,1215 | 8,0825 |
| Helmikuu | 8,0991 | 8,0805 |
| Maaliskuu | 8,1110 | 8,0885 |
| Huhtikuu | 8,1545 | 8,1475 |
| Toukokuu | 8,1994 | 8,3050 |
| Kesäkuu | 8,2490 | 8,1850 |
| Heinäkuu | 8,1763 | 8,1990 |
| Elokuu | 8,0959 | 8,0745 |
| Syyskuu | 8,0266 | 8,0255 |
| Lokakuu | 8,0032 | 7,8735 |
| Marraskuu | 7,9950 | 8,0525 |
| Joulukuu | 8,1334 | 8,2335 |
| Koko vuosi | 8,1129 | 8,2335 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = NOK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 8,0620 | 0,1240 | −0,18 % |
| ti 4.1. | 8,1500 | 0,1227 | +1,09 % |
| ke 5.1. | 8,2060 | 0,1219 | +0,69 % |
| to 6.1. | 8,2030 | 0,1219 | −0,04 % |
| pe 7.1. | 8,1945 | 0,1220 | −0,10 % |
| ma 10.1. | 8,1900 | 0,1221 | −0,05 % |
| ti 11.1. | 8,2075 | 0,1218 | +0,21 % |
| ke 12.1. | 8,2160 | 0,1217 | +0,10 % |
| to 13.1. | 8,1795 | 0,1223 | −0,44 % |
| pe 14.1. | 8,1365 | 0,1229 | −0,53 % |
| ma 17.1. | 8,0965 | 0,1235 | −0,49 % |
| ti 18.1. | 8,1065 | 0,1234 | +0,12 % |
| ke 19.1. | 8,0755 | 0,1238 | −0,38 % |
| to 20.1. | 8,0865 | 0,1237 | +0,14 % |
| pe 21.1. | 8,0770 | 0,1238 | −0,12 % |
| ma 24.1. | 8,0455 | 0,1243 | −0,39 % |
| ti 25.1. | 8,0415 | 0,1244 | −0,05 % |
| ke 26.1. | 8,0690 | 0,1239 | +0,34 % |
| to 27.1. | 8,0815 | 0,1237 | +0,15 % |
| pe 28.1. | 8,0440 | 0,1243 | −0,46 % |
| ma 31.1. | 8,0825 | 0,1237 | +0,48 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 8,0730 | 0,1239 | −0,12 % |
| ke 2.2. | 8,0175 | 0,1247 | −0,69 % |
| to 3.2. | 8,0475 | 0,1243 | +0,37 % |
| pe 4.2. | 8,0830 | 0,1237 | +0,44 % |
| ma 7.2. | 8,0590 | 0,1241 | −0,30 % |
| ti 8.2. | 8,0720 | 0,1239 | +0,16 % |
| ke 9.2. | 8,0825 | 0,1237 | +0,13 % |
| to 10.2. | 8,0695 | 0,1239 | −0,16 % |
| pe 11.2. | 8,0395 | 0,1244 | −0,37 % |
| ma 14.2. | 8,0795 | 0,1238 | +0,50 % |
| ti 15.2. | 8,0685 | 0,1239 | −0,14 % |
| ke 16.2. | 8,1125 | 0,1233 | +0,55 % |
| to 17.2. | 8,1565 | 0,1226 | +0,54 % |
| pe 18.2. | 8,1455 | 0,1228 | −0,13 % |
| ma 21.2. | 8,1700 | 0,1224 | +0,30 % |
| ti 22.2. | 8,1915 | 0,1221 | +0,26 % |
| ke 23.2. | 8,1955 | 0,1220 | +0,05 % |
| to 24.2. | 8,1475 | 0,1227 | −0,59 % |
| pe 25.2. | 8,1275 | 0,1230 | −0,25 % |
| ma 28.2. | 8,0625 | 0,1240 | −0,80 % |
| ti 29.2. | 8,0805 | 0,1238 | +0,22 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 8,0825 | 0,1237 | +0,02 % |
| to 2.3. | 8,0700 | 0,1239 | −0,15 % |
| pe 3.3. | 8,0840 | 0,1237 | +0,17 % |
| ma 6.3. | 8,0765 | 0,1238 | −0,09 % |
| ti 7.3. | 8,0840 | 0,1237 | +0,09 % |
| ke 8.3. | 8,0850 | 0,1237 | +0,01 % |
| to 9.3. | 8,1175 | 0,1232 | +0,40 % |
| pe 10.3. | 8,0995 | 0,1235 | −0,22 % |
| ma 13.3. | 8,1205 | 0,1231 | +0,26 % |
| ti 14.3. | 8,1210 | 0,1231 | +0,01 % |
| ke 15.3. | 8,1400 | 0,1229 | +0,23 % |
| to 16.3. | 8,1585 | 0,1226 | +0,23 % |
| pe 17.3. | 8,1540 | 0,1226 | −0,06 % |
| ma 20.3. | 8,1705 | 0,1224 | +0,20 % |
| ti 21.3. | 8,1660 | 0,1225 | −0,06 % |
| ke 22.3. | 8,1475 | 0,1227 | −0,23 % |
| to 23.3. | 8,1060 | 0,1234 | −0,51 % |
| pe 24.3. | 8,1300 | 0,1230 | +0,30 % |
| ma 27.3. | 8,1270 | 0,1230 | −0,04 % |
| ti 28.3. | 8,0810 | 0,1237 | −0,57 % |
| ke 29.3. | 8,0625 | 0,1240 | −0,23 % |
| to 30.3. | 8,0815 | 0,1237 | +0,24 % |
| pe 31.3. | 8,0885 | 0,1236 | +0,09 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 8,1090 | 0,1233 | +0,25 % |
| ti 4.4. | 8,1145 | 0,1232 | +0,07 % |
| ke 5.4. | 8,1570 | 0,1226 | +0,52 % |
| to 6.4. | 8,1330 | 0,1230 | −0,29 % |
| pe 7.4. | 8,1270 | 0,1230 | −0,07 % |
| ma 10.4. | 8,1465 | 0,1228 | +0,24 % |
| ti 11.4. | 8,1765 | 0,1223 | +0,37 % |
| ke 12.4. | 8,1585 | 0,1226 | −0,22 % |
| to 13.4. | 8,1480 | 0,1227 | −0,13 % |
| pe 14.4. | 8,1490 | 0,1227 | +0,01 % |
| ma 17.4. | 8,2075 | 0,1218 | +0,72 % |
| ti 18.4. | 8,1775 | 0,1223 | −0,37 % |
| ke 19.4. | 8,1733 | 0,1223 | −0,05 % |
| to 20.4. | 8,1655 | 0,1225 | −0,10 % |
| ti 25.4. | 8,1630 | 0,1225 | −0,03 % |
| ke 26.4. | 8,1535 | 0,1226 | −0,12 % |
| to 27.4. | 8,1750 | 0,1223 | +0,26 % |
| pe 28.4. | 8,1475 | 0,1227 | −0,34 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 8,1385 | 0,1229 | −0,11 % |
| ke 3.5. | 8,0600 | 0,1241 | −0,96 % |
| to 4.5. | 8,1055 | 0,1234 | +0,56 % |
| pe 5.5. | 8,1250 | 0,1231 | +0,24 % |
| ma 8.5. | 8,1375 | 0,1229 | +0,15 % |
| ti 9.5. | 8,1495 | 0,1227 | +0,15 % |
| ke 10.5. | 8,1935 | 0,1220 | +0,54 % |
| to 11.5. | 8,2240 | 0,1216 | +0,37 % |
| pe 12.5. | 8,1715 | 0,1224 | −0,64 % |
| ma 15.5. | 8,1990 | 0,1220 | +0,34 % |
| ti 16.5. | 8,1750 | 0,1223 | −0,29 % |
| ke 17.5. | 8,1540 | 0,1226 | −0,26 % |
| to 18.5. | 8,1565 | 0,1226 | +0,03 % |
| pe 19.5. | 8,1505 | 0,1227 | −0,07 % |
| ma 22.5. | 8,2155 | 0,1217 | +0,80 % |
| ti 23.5. | 8,2665 | 0,1210 | +0,62 % |
| ke 24.5. | 8,2745 | 0,1209 | +0,10 % |
| to 25.5. | 8,2490 | 0,1212 | −0,31 % |
| pe 26.5. | 8,2860 | 0,1207 | +0,45 % |
| ma 29.5. | 8,3075 | 0,1204 | +0,26 % |
| ti 30.5. | 8,3425 | 0,1199 | +0,42 % |
| ke 31.5. | 8,3050 | 0,1204 | −0,45 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 8,3210 | 0,1202 | +0,19 % |
| pe 2.6. | 8,3120 | 0,1203 | −0,11 % |
| ma 5.6. | 8,2870 | 0,1207 | −0,30 % |
| ti 6.6. | 8,2790 | 0,1208 | −0,10 % |
| ke 7.6. | 8,2715 | 0,1209 | −0,09 % |
| to 8.6. | 8,3095 | 0,1203 | +0,46 % |
| pe 9.6. | 8,3245 | 0,1201 | +0,18 % |
| ma 12.6. | 8,3050 | 0,1204 | −0,23 % |
| ti 13.6. | 8,2840 | 0,1207 | −0,25 % |
| ke 14.6. | 8,2485 | 0,1212 | −0,43 % |
| to 15.6. | 8,2240 | 0,1216 | −0,30 % |
| pe 16.6. | 8,2485 | 0,1212 | +0,30 % |
| ma 19.6. | 8,2670 | 0,1210 | +0,22 % |
| ti 20.6. | 8,2265 | 0,1216 | −0,49 % |
| ke 21.6. | 8,2230 | 0,1216 | −0,04 % |
| to 22.6. | 8,2135 | 0,1218 | −0,12 % |
| pe 23.6. | 8,2025 | 0,1219 | −0,13 % |
| ma 26.6. | 8,1790 | 0,1223 | −0,29 % |
| ti 27.6. | 8,2125 | 0,1218 | +0,41 % |
| ke 28.6. | 8,1750 | 0,1223 | −0,46 % |
| to 29.6. | 8,1785 | 0,1223 | +0,04 % |
| pe 30.6. | 8,1850 | 0,1222 | +0,08 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 8,1690 | 0,1224 | −0,20 % |
| ti 4.7. | 8,1800 | 0,1222 | +0,13 % |
| ke 5.7. | 8,1870 | 0,1221 | +0,09 % |
| to 6.7. | 8,1800 | 0,1222 | −0,09 % |
| pe 7.7. | 8,1730 | 0,1224 | −0,09 % |
| ma 10.7. | 8,1655 | 0,1225 | −0,09 % |
| ti 11.7. | 8,1755 | 0,1223 | +0,12 % |
| ke 12.7. | 8,1515 | 0,1227 | −0,29 % |
| to 13.7. | 8,1475 | 0,1227 | −0,05 % |
| pe 14.7. | 8,1515 | 0,1227 | +0,05 % |
| ma 17.7. | 8,1660 | 0,1225 | +0,18 % |
| ti 18.7. | 8,1895 | 0,1221 | +0,29 % |
| ke 19.7. | 8,1735 | 0,1223 | −0,20 % |
| to 20.7. | 8,1890 | 0,1221 | +0,19 % |
| pe 21.7. | 8,1835 | 0,1222 | −0,07 % |
| ma 24.7. | 8,1915 | 0,1221 | +0,10 % |
| ti 25.7. | 8,1680 | 0,1224 | −0,29 % |
| ke 26.7. | 8,1825 | 0,1222 | +0,18 % |
| to 27.7. | 8,1950 | 0,1220 | +0,15 % |
| pe 28.7. | 8,1835 | 0,1222 | −0,14 % |
| ma 31.7. | 8,1990 | 0,1220 | +0,19 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 8,1985 | 0,1220 | −0,01 % |
| ke 2.8. | 8,1800 | 0,1222 | −0,23 % |
| to 3.8. | 8,1585 | 0,1226 | −0,26 % |
| pe 4.8. | 8,1215 | 0,1231 | −0,45 % |
| ma 7.8. | 8,0945 | 0,1235 | −0,33 % |
| ti 8.8. | 8,1165 | 0,1232 | +0,27 % |
| ke 9.8. | 8,0670 | 0,1240 | −0,61 % |
| to 10.8. | 8,0870 | 0,1237 | +0,25 % |
| pe 11.8. | 8,1195 | 0,1232 | +0,40 % |
| ma 14.8. | 8,0700 | 0,1239 | −0,61 % |
| ti 15.8. | 8,1140 | 0,1232 | +0,55 % |
| ke 16.8. | 8,0990 | 0,1235 | −0,18 % |
| to 17.8. | 8,0900 | 0,1236 | −0,11 % |
| pe 18.8. | 8,0610 | 0,1241 | −0,36 % |
| ma 21.8. | 8,0435 | 0,1243 | −0,22 % |
| ti 22.8. | 8,0435 | 0,1243 | ±0,00 % |
| ke 23.8. | 8,0525 | 0,1242 | +0,11 % |
| to 24.8. | 8,1015 | 0,1234 | +0,61 % |
| pe 25.8. | 8,0955 | 0,1235 | −0,07 % |
| ma 28.8. | 8,0745 | 0,1238 | −0,26 % |
| ti 29.8. | 8,0715 | 0,1239 | −0,04 % |
| ke 30.8. | 8,0715 | 0,1239 | ±0,00 % |
| to 31.8. | 8,0745 | 0,1238 | +0,04 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 8,0725 | 0,1239 | −0,02 % |
| ma 4.9. | 8,0815 | 0,1237 | +0,11 % |
| ti 5.9. | 8,0740 | 0,1239 | −0,09 % |
| ke 6.9. | 8,0515 | 0,1242 | −0,28 % |
| to 7.9. | 8,0155 | 0,1248 | −0,45 % |
| pe 8.9. | 8,0385 | 0,1244 | +0,29 % |
| ma 11.9. | 8,0240 | 0,1246 | −0,18 % |
| ti 12.9. | 7,9800 | 0,1253 | −0,55 % |
| ke 13.9. | 8,0435 | 0,1243 | +0,80 % |
| to 14.9. | 8,0405 | 0,1244 | −0,04 % |
| pe 15.9. | 8,0180 | 0,1247 | −0,28 % |
| ma 18.9. | 7,9910 | 0,1251 | −0,34 % |
| ti 19.9. | 8,0055 | 0,1249 | +0,18 % |
| ke 20.9. | 7,9665 | 0,1255 | −0,49 % |
| to 21.9. | 7,9920 | 0,1251 | +0,32 % |
| pe 22.9. | 8,0345 | 0,1245 | +0,53 % |
| ma 25.9. | 8,0270 | 0,1246 | −0,09 % |
| ti 26.9. | 8,0215 | 0,1247 | −0,07 % |
| ke 27.9. | 8,0440 | 0,1243 | +0,28 % |
| to 28.9. | 8,0125 | 0,1248 | −0,39 % |
| pe 29.9. | 8,0255 | 0,1246 | +0,16 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 8,0430 | 0,1243 | +0,22 % |
| ti 3.10. | 8,0345 | 0,1245 | −0,11 % |
| ke 4.10. | 8,0350 | 0,1245 | +0,01 % |
| to 5.10. | 8,0480 | 0,1243 | +0,16 % |
| pe 6.10. | 8,0355 | 0,1244 | −0,16 % |
| ma 9.10. | 8,0450 | 0,1243 | +0,12 % |
| ti 10.10. | 8,0575 | 0,1241 | +0,16 % |
| ke 11.10. | 8,0730 | 0,1239 | +0,19 % |
| to 12.10. | 8,0540 | 0,1242 | −0,24 % |
| pe 13.10. | 8,0470 | 0,1243 | −0,09 % |
| ma 16.10. | 8,0090 | 0,1249 | −0,47 % |
| ti 17.10. | 8,0375 | 0,1244 | +0,36 % |
| ke 18.10. | 8,0465 | 0,1243 | +0,11 % |
| to 19.10. | 8,0070 | 0,1249 | −0,49 % |
| pe 20.10. | 8,0040 | 0,1249 | −0,04 % |
| ma 23.10. | 7,9415 | 0,1259 | −0,78 % |
| ti 24.10. | 7,9465 | 0,1258 | +0,06 % |
| ke 25.10. | 7,9460 | 0,1258 | −0,01 % |
| to 26.10. | 7,9270 | 0,1262 | −0,24 % |
| pe 27.10. | 7,9265 | 0,1262 | −0,01 % |
| ma 30.10. | 7,9330 | 0,1261 | +0,08 % |
| ti 31.10. | 7,8735 | 0,1270 | −0,75 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 7,8765 | 0,1270 | +0,04 % |
| to 2.11. | 7,9395 | 0,1260 | +0,80 % |
| pe 3.11. | 7,9770 | 0,1254 | +0,47 % |
| ma 6.11. | 7,9770 | 0,1254 | ±0,00 % |
| ti 7.11. | 7,9785 | 0,1253 | +0,02 % |
| ke 8.11. | 7,9635 | 0,1256 | −0,19 % |
| to 9.11. | 7,9390 | 0,1260 | −0,31 % |
| pe 10.11. | 8,0000 | 0,1250 | +0,77 % |
| ma 13.11. | 7,9890 | 0,1252 | −0,14 % |
| ti 14.11. | 8,0225 | 0,1246 | +0,42 % |
| ke 15.11. | 8,0365 | 0,1244 | +0,17 % |
| to 16.11. | 8,0135 | 0,1248 | −0,29 % |
| pe 17.11. | 8,0035 | 0,1249 | −0,12 % |
| ma 20.11. | 7,9865 | 0,1252 | −0,21 % |
| ti 21.11. | 8,0345 | 0,1245 | +0,60 % |
| ke 22.11. | 8,0085 | 0,1249 | −0,32 % |
| to 23.11. | 8,0090 | 0,1249 | +0,01 % |
| pe 24.11. | 8,0220 | 0,1247 | +0,16 % |
| ma 27.11. | 8,0150 | 0,1248 | −0,09 % |
| ti 28.11. | 8,0190 | 0,1247 | +0,05 % |
| ke 29.11. | 8,0280 | 0,1246 | +0,11 % |
| to 30.11. | 8,0525 | 0,1242 | +0,31 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 8,0815 | 0,1237 | +0,36 % |
| ma 4.12. | 8,1075 | 0,1233 | +0,32 % |
| ti 5.12. | 8,1035 | 0,1234 | −0,05 % |
| ke 6.12. | 8,0655 | 0,1240 | −0,47 % |
| to 7.12. | 8,1150 | 0,1232 | +0,61 % |
| pe 8.12. | 8,1120 | 0,1233 | −0,04 % |
| ma 11.12. | 8,0905 | 0,1236 | −0,27 % |
| ti 12.12. | 8,0720 | 0,1239 | −0,23 % |
| ke 13.12. | 8,1085 | 0,1233 | +0,45 % |
| to 14.12. | 8,1115 | 0,1233 | +0,04 % |
| pe 15.12. | 8,1400 | 0,1229 | +0,35 % |
| ma 18.12. | 8,0800 | 0,1238 | −0,74 % |
| ti 19.12. | 8,1085 | 0,1233 | +0,35 % |
| ke 20.12. | 8,1365 | 0,1229 | +0,35 % |
| to 21.12. | 8,1770 | 0,1223 | +0,50 % |
| pe 22.12. | 8,1915 | 0,1221 | +0,18 % |
| ke 27.12. | 8,2485 | 0,1212 | +0,70 % |
| to 28.12. | 8,2525 | 0,1212 | +0,05 % |
| pe 29.12. | 8,2335 | 0,1215 | −0,23 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Norjan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Norjan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →