EUR/ZAR · Etelä-Afrikan randi · vuosi 2000 Randin kurssi 2000
Euro vahvistui randia vastaan 13,77 % vuonna 2000
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi randin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 6,3899 randia. Kurssi oli korkeimmillaan 7,0392 29.12.2000 ja matalimmillaan 6,0785 2.2.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 7,0392.
- Keskikurssi 2000
- 6,3899
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +13,77 %
- Ylin
- 7,0392 29.12.2000
- Alin
- 6,0785 2.2.2000
Kurssikehitys
EUR/ZAR vuonna 2000
255 julkaisua 3.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Etelä-Afrikan randia eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 6,2031 | 6,1620 |
| Helmikuu | 6,2132 | 6,1684 |
| Maaliskuu | 6,2408 | 6,2873 |
| Huhtikuu | 6,2792 | 6,2220 |
| Toukokuu | 6,3783 | 6,4656 |
| Kesäkuu | 6,5691 | 6,4981 |
| Heinäkuu | 6,4622 | 6,4390 |
| Elokuu | 6,2922 | 6,2123 |
| Syyskuu | 6,2457 | 6,3745 |
| Lokakuu | 6,3928 | 6,3911 |
| Marraskuu | 6,5770 | 6,7062 |
| Joulukuu | 6,8602 | 7,0392 |
| Koko vuosi | 6,3899 | 7,0392 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = ZAR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 6,2013 | 0,1613 | +0,23 % |
| ti 4.1. | 6,3087 | 0,1585 | +1,73 % |
| ke 5.1. | 6,2960 | 0,1588 | −0,20 % |
| to 6.1. | 6,3304 | 0,1580 | +0,55 % |
| pe 7.1. | 6,2393 | 0,1603 | −1,44 % |
| ma 10.1. | 6,2223 | 0,1607 | −0,27 % |
| ti 11.1. | 6,2305 | 0,1605 | +0,13 % |
| ke 12.1. | 6,2656 | 0,1596 | +0,56 % |
| to 13.1. | 6,2303 | 0,1605 | −0,56 % |
| pe 14.1. | 6,2096 | 0,1610 | −0,33 % |
| ma 17.1. | 6,1296 | 0,1631 | −1,29 % |
| ti 18.1. | 6,1355 | 0,1630 | +0,10 % |
| ke 19.1. | 6,1691 | 0,1621 | +0,55 % |
| to 20.1. | 6,1543 | 0,1625 | −0,24 % |
| pe 21.1. | 6,1592 | 0,1624 | +0,08 % |
| ma 24.1. | 6,1576 | 0,1624 | −0,03 % |
| ti 25.1. | 6,1686 | 0,1621 | +0,18 % |
| ke 26.1. | 6,1617 | 0,1623 | −0,11 % |
| to 27.1. | 6,1497 | 0,1626 | −0,19 % |
| pe 28.1. | 6,1845 | 0,1617 | +0,57 % |
| ma 31.1. | 6,1620 | 0,1623 | −0,36 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 6,1173 | 0,1635 | −0,73 % |
| ke 2.2. | 6,0785 | 0,1645 | −0,63 % |
| to 3.2. | 6,1073 | 0,1637 | +0,47 % |
| pe 4.2. | 6,1813 | 0,1618 | +1,21 % |
| ma 7.2. | 6,1596 | 0,1623 | −0,35 % |
| ti 8.2. | 6,2470 | 0,1601 | +1,42 % |
| ke 9.2. | 6,2537 | 0,1599 | +0,11 % |
| to 10.2. | 6,2553 | 0,1599 | +0,03 % |
| pe 11.2. | 6,2697 | 0,1595 | +0,23 % |
| ma 14.2. | 6,2473 | 0,1601 | −0,36 % |
| ti 15.2. | 6,2310 | 0,1605 | −0,26 % |
| ke 16.2. | 6,2309 | 0,1605 | ±0,00 % |
| to 17.2. | 6,2514 | 0,1600 | +0,33 % |
| pe 18.2. | 6,2247 | 0,1607 | −0,43 % |
| ma 21.2. | 6,2417 | 0,1602 | +0,27 % |
| ti 22.2. | 6,3279 | 0,1580 | +1,38 % |
| ke 23.2. | 6,3227 | 0,1582 | −0,08 % |
| to 24.2. | 6,2704 | 0,1595 | −0,83 % |
| pe 25.2. | 6,1822 | 0,1618 | −1,41 % |
| ma 28.2. | 6,1087 | 0,1637 | −1,19 % |
| ti 29.2. | 6,1684 | 0,1621 | +0,98 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 6,1410 | 0,1628 | −0,44 % |
| to 2.3. | 6,1929 | 0,1615 | +0,85 % |
| pe 3.3. | 6,2523 | 0,1599 | +0,96 % |
| ma 6.3. | 6,2474 | 0,1601 | −0,08 % |
| ti 7.3. | 6,2527 | 0,1599 | +0,08 % |
| ke 8.3. | 6,2036 | 0,1612 | −0,79 % |
| to 9.3. | 6,2071 | 0,1611 | +0,06 % |
| pe 10.3. | 6,1283 | 0,1632 | −1,27 % |
| ma 13.3. | 6,2620 | 0,1597 | +2,18 % |
| ti 14.3. | 6,1794 | 0,1618 | −1,32 % |
| ke 15.3. | 6,2426 | 0,1602 | +1,02 % |
| to 16.3. | 6,2471 | 0,1601 | +0,07 % |
| pe 17.3. | 6,2568 | 0,1598 | +0,16 % |
| ma 20.3. | 6,3045 | 0,1586 | +0,76 % |
| ti 21.3. | 6,2879 | 0,1590 | −0,26 % |
| ke 22.3. | 6,1987 | 0,1613 | −1,42 % |
| to 23.3. | 6,2595 | 0,1598 | +0,98 % |
| pe 24.3. | 6,2924 | 0,1589 | +0,53 % |
| ma 27.3. | 6,2822 | 0,1592 | −0,16 % |
| ti 28.3. | 6,2537 | 0,1599 | −0,45 % |
| ke 29.3. | 6,2706 | 0,1595 | +0,27 % |
| to 30.3. | 6,2886 | 0,1590 | +0,29 % |
| pe 31.3. | 6,2873 | 0,1591 | −0,02 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 6,2812 | 0,1592 | −0,10 % |
| ti 4.4. | 6,2402 | 0,1603 | −0,65 % |
| ke 5.4. | 6,3808 | 0,1567 | +2,25 % |
| to 6.4. | 6,3352 | 0,1578 | −0,71 % |
| pe 7.4. | 6,2876 | 0,1590 | −0,75 % |
| ma 10.4. | 6,2671 | 0,1596 | −0,33 % |
| ti 11.4. | 6,3215 | 0,1582 | +0,87 % |
| ke 12.4. | 6,2747 | 0,1594 | −0,74 % |
| to 13.4. | 6,2801 | 0,1592 | +0,09 % |
| pe 14.4. | 6,2780 | 0,1593 | −0,03 % |
| ma 17.4. | 6,3503 | 0,1575 | +1,15 % |
| ti 18.4. | 6,2823 | 0,1592 | −1,07 % |
| ke 19.4. | 6,2726 | 0,1594 | −0,15 % |
| to 20.4. | 6,2561 | 0,1598 | −0,26 % |
| ti 25.4. | 6,2649 | 0,1596 | +0,14 % |
| ke 26.4. | 6,1915 | 0,1615 | −1,17 % |
| to 27.4. | 6,2388 | 0,1603 | +0,76 % |
| pe 28.4. | 6,2220 | 0,1607 | −0,27 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 6,1656 | 0,1622 | −0,91 % |
| ke 3.5. | 6,0858 | 0,1643 | −1,29 % |
| to 4.5. | 6,1193 | 0,1634 | +0,55 % |
| pe 5.5. | 6,1940 | 0,1614 | +1,22 % |
| ma 8.5. | 6,2163 | 0,1609 | +0,36 % |
| ti 9.5. | 6,3142 | 0,1584 | +1,57 % |
| ke 10.5. | 6,5115 | 0,1536 | +3,12 % |
| to 11.5. | 6,3553 | 0,1573 | −2,40 % |
| pe 12.5. | 6,4106 | 0,1560 | +0,87 % |
| ma 15.5. | 6,4349 | 0,1554 | +0,38 % |
| ti 16.5. | 6,4067 | 0,1561 | −0,44 % |
| ke 17.5. | 6,3435 | 0,1576 | −0,99 % |
| to 18.5. | 6,4159 | 0,1559 | +1,14 % |
| pe 19.5. | 6,3679 | 0,1570 | −0,75 % |
| ma 22.5. | 6,3945 | 0,1564 | +0,42 % |
| ti 23.5. | 6,4460 | 0,1551 | +0,81 % |
| ke 24.5. | 6,4375 | 0,1553 | −0,13 % |
| to 25.5. | 6,4371 | 0,1553 | −0,01 % |
| pe 26.5. | 6,5601 | 0,1524 | +1,91 % |
| ma 29.5. | 6,6001 | 0,1515 | +0,61 % |
| ti 30.5. | 6,6393 | 0,1506 | +0,59 % |
| ke 31.5. | 6,4656 | 0,1547 | −2,62 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 6,5310 | 0,1531 | +1,01 % |
| pe 2.6. | 6,4942 | 0,1540 | −0,56 % |
| ma 5.6. | 6,5324 | 0,1531 | +0,59 % |
| ti 6.6. | 6,5873 | 0,1518 | +0,84 % |
| ke 7.6. | 6,6706 | 0,1499 | +1,26 % |
| to 8.6. | 6,7782 | 0,1475 | +1,61 % |
| pe 9.6. | 6,6925 | 0,1494 | −1,26 % |
| ma 12.6. | 6,7080 | 0,1491 | +0,23 % |
| ti 13.6. | 6,7091 | 0,1491 | +0,02 % |
| ke 14.6. | 6,7097 | 0,1490 | +0,01 % |
| to 15.6. | 6,6192 | 0,1511 | −1,35 % |
| pe 16.6. | 6,5559 | 0,1525 | −0,96 % |
| ma 19.6. | 6,6058 | 0,1514 | +0,76 % |
| ti 20.6. | 6,5546 | 0,1526 | −0,78 % |
| ke 21.6. | 6,5461 | 0,1528 | −0,13 % |
| to 22.6. | 6,5224 | 0,1533 | −0,36 % |
| pe 23.6. | 6,4912 | 0,1541 | −0,48 % |
| ma 26.6. | 6,4076 | 0,1561 | −1,29 % |
| ti 27.6. | 6,4162 | 0,1559 | +0,13 % |
| ke 28.6. | 6,4041 | 0,1561 | −0,19 % |
| to 29.6. | 6,4865 | 0,1542 | +1,29 % |
| pe 30.6. | 6,4981 | 0,1539 | +0,18 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 6,4486 | 0,1551 | −0,76 % |
| ti 4.7. | 6,4464 | 0,1551 | −0,03 % |
| ke 5.7. | 6,4504 | 0,1550 | +0,06 % |
| to 6.7. | 6,4933 | 0,1540 | +0,67 % |
| pe 7.7. | 6,4864 | 0,1542 | −0,11 % |
| ma 10.7. | 6,4966 | 0,1539 | +0,16 % |
| ti 11.7. | 6,4755 | 0,1544 | −0,32 % |
| ke 12.7. | 6,4607 | 0,1548 | −0,23 % |
| to 13.7. | 6,4204 | 0,1558 | −0,62 % |
| pe 14.7. | 6,4147 | 0,1559 | −0,09 % |
| ma 17.7. | 6,4389 | 0,1553 | +0,38 % |
| ti 18.7. | 6,4676 | 0,1546 | +0,45 % |
| ke 19.7. | 6,4321 | 0,1555 | −0,55 % |
| to 20.7. | 6,4182 | 0,1558 | −0,22 % |
| pe 21.7. | 6,4495 | 0,1551 | +0,49 % |
| ma 24.7. | 6,4489 | 0,1551 | −0,01 % |
| ti 25.7. | 6,5443 | 0,1528 | +1,48 % |
| ke 26.7. | 6,5291 | 0,1532 | −0,23 % |
| to 27.7. | 6,5103 | 0,1536 | −0,29 % |
| pe 28.7. | 6,4351 | 0,1554 | −1,16 % |
| ma 31.7. | 6,4390 | 0,1553 | +0,06 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 6,4473 | 0,1551 | +0,13 % |
| ke 2.8. | 6,4122 | 0,1560 | −0,54 % |
| to 3.8. | 6,3263 | 0,1581 | −1,34 % |
| pe 4.8. | 6,3151 | 0,1584 | −0,18 % |
| ma 7.8. | 6,3193 | 0,1582 | +0,07 % |
| ti 8.8. | 6,3071 | 0,1586 | −0,19 % |
| ke 9.8. | 6,2722 | 0,1594 | −0,55 % |
| to 10.8. | 6,2919 | 0,1589 | +0,31 % |
| pe 11.8. | 6,3295 | 0,1580 | +0,60 % |
| ma 14.8. | 6,2228 | 0,1607 | −1,69 % |
| ti 15.8. | 6,3182 | 0,1583 | +1,53 % |
| ke 16.8. | 6,3165 | 0,1583 | −0,03 % |
| to 17.8. | 6,3325 | 0,1579 | +0,25 % |
| pe 18.8. | 6,3185 | 0,1583 | −0,22 % |
| ma 21.8. | 6,2701 | 0,1595 | −0,77 % |
| ti 22.8. | 6,2602 | 0,1597 | −0,16 % |
| ke 23.8. | 6,2475 | 0,1601 | −0,20 % |
| to 24.8. | 6,2749 | 0,1594 | +0,44 % |
| pe 25.8. | 6,2429 | 0,1602 | −0,51 % |
| ma 28.8. | 6,2516 | 0,1600 | +0,14 % |
| ti 29.8. | 6,2235 | 0,1607 | −0,45 % |
| ke 30.8. | 6,2072 | 0,1611 | −0,26 % |
| to 31.8. | 6,2123 | 0,1610 | +0,08 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 6,2099 | 0,1610 | −0,04 % |
| ma 4.9. | 6,2609 | 0,1597 | +0,82 % |
| ti 5.9. | 6,2114 | 0,1610 | −0,79 % |
| ke 6.9. | 6,2316 | 0,1605 | +0,33 % |
| to 7.9. | 6,1658 | 0,1622 | −1,06 % |
| pe 8.9. | 6,1929 | 0,1615 | +0,44 % |
| ma 11.9. | 6,1238 | 0,1633 | −1,12 % |
| ti 12.9. | 6,1460 | 0,1627 | +0,36 % |
| ke 13.9. | 6,1691 | 0,1621 | +0,38 % |
| to 14.9. | 6,1966 | 0,1614 | +0,45 % |
| pe 15.9. | 6,1630 | 0,1623 | −0,54 % |
| ma 18.9. | 6,1963 | 0,1614 | +0,54 % |
| ti 19.9. | 6,2132 | 0,1609 | +0,27 % |
| ke 20.9. | 6,1691 | 0,1621 | −0,71 % |
| to 21.9. | 6,2716 | 0,1594 | +1,66 % |
| pe 22.9. | 6,4224 | 0,1557 | +2,40 % |
| ma 25.9. | 6,3362 | 0,1578 | −1,34 % |
| ti 26.9. | 6,3194 | 0,1582 | −0,27 % |
| ke 27.9. | 6,3756 | 0,1568 | +0,89 % |
| to 28.9. | 6,4111 | 0,1560 | +0,56 % |
| pe 29.9. | 6,3745 | 0,1569 | −0,57 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 6,3580 | 0,1573 | −0,26 % |
| ti 3.10. | 6,3420 | 0,1577 | −0,25 % |
| ke 4.10. | 6,3267 | 0,1581 | −0,24 % |
| to 5.10. | 6,3403 | 0,1577 | +0,21 % |
| pe 6.10. | 6,3388 | 0,1578 | −0,02 % |
| ma 9.10. | 6,3718 | 0,1569 | +0,52 % |
| ti 10.10. | 6,4025 | 0,1562 | +0,48 % |
| ke 11.10. | 6,4360 | 0,1554 | +0,52 % |
| to 12.10. | 6,4076 | 0,1561 | −0,44 % |
| pe 13.10. | 6,4720 | 0,1545 | +1,01 % |
| ma 16.10. | 6,4109 | 0,1560 | −0,94 % |
| ti 17.10. | 6,4051 | 0,1561 | −0,09 % |
| ke 18.10. | 6,5167 | 0,1535 | +1,74 % |
| to 19.10. | 6,4510 | 0,1550 | −1,01 % |
| pe 20.10. | 6,4591 | 0,1548 | +0,13 % |
| ma 23.10. | 6,3739 | 0,1569 | −1,32 % |
| ti 24.10. | 6,3449 | 0,1576 | −0,45 % |
| ke 25.10. | 6,3751 | 0,1569 | +0,48 % |
| to 26.10. | 6,3488 | 0,1575 | −0,41 % |
| pe 27.10. | 6,3650 | 0,1571 | +0,26 % |
| ma 30.10. | 6,4049 | 0,1561 | +0,63 % |
| ti 31.10. | 6,3911 | 0,1565 | −0,22 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 6,4255 | 0,1556 | +0,54 % |
| to 2.11. | 6,4743 | 0,1545 | +0,76 % |
| pe 3.11. | 6,5540 | 0,1526 | +1,23 % |
| ma 6.11. | 6,5163 | 0,1535 | −0,58 % |
| ti 7.11. | 6,5496 | 0,1527 | +0,51 % |
| ke 8.11. | 6,5583 | 0,1525 | +0,13 % |
| to 9.11. | 6,5795 | 0,1520 | +0,32 % |
| pe 10.11. | 6,5837 | 0,1519 | +0,06 % |
| ma 13.11. | 6,5770 | 0,1520 | −0,10 % |
| ti 14.11. | 6,5657 | 0,1523 | −0,17 % |
| ke 15.11. | 6,5958 | 0,1516 | +0,46 % |
| to 16.11. | 6,5704 | 0,1522 | −0,39 % |
| pe 17.11. | 6,5282 | 0,1532 | −0,64 % |
| ma 20.11. | 6,5825 | 0,1519 | +0,83 % |
| ti 21.11. | 6,6313 | 0,1508 | +0,74 % |
| ke 22.11. | 6,6000 | 0,1515 | −0,47 % |
| to 23.11. | 6,5966 | 0,1516 | −0,05 % |
| pe 24.11. | 6,5927 | 0,1517 | −0,06 % |
| ma 27.11. | 6,5702 | 0,1522 | −0,34 % |
| ti 28.11. | 6,6329 | 0,1508 | +0,95 % |
| ke 29.11. | 6,7038 | 0,1492 | +1,07 % |
| to 30.11. | 6,7062 | 0,1491 | +0,04 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 6,7041 | 0,1492 | −0,03 % |
| ma 4.12. | 6,7873 | 0,1473 | +1,24 % |
| ti 5.12. | 6,7279 | 0,1486 | −0,88 % |
| ke 6.12. | 6,7225 | 0,1488 | −0,08 % |
| to 7.12. | 6,7761 | 0,1476 | +0,80 % |
| pe 8.12. | 6,7738 | 0,1476 | −0,03 % |
| ma 11.12. | 6,7703 | 0,1477 | −0,05 % |
| ti 12.12. | 6,7920 | 0,1472 | +0,32 % |
| ke 13.12. | 6,8096 | 0,1469 | +0,26 % |
| to 14.12. | 6,8193 | 0,1466 | +0,14 % |
| pe 15.12. | 6,9345 | 0,1442 | +1,69 % |
| ma 18.12. | 6,8590 | 0,1458 | −1,09 % |
| ti 19.12. | 6,8620 | 0,1457 | +0,04 % |
| ke 20.12. | 6,9211 | 0,1445 | +0,86 % |
| to 21.12. | 6,9807 | 0,1433 | +0,86 % |
| pe 22.12. | 7,0132 | 0,1426 | +0,47 % |
| ke 27.12. | 7,0268 | 0,1423 | +0,19 % |
| to 28.12. | 7,0250 | 0,1423 | −0,03 % |
| pe 29.12. | 7,0392 | 0,1421 | +0,20 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Randin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Randin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →