EUR/RON · Romanian leu · vuosi 2000 Leun kurssi 2000
Euro vahvistui leuta vastaan 31,60 % vuonna 2000
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi leun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,9922 leuta. Kurssi oli korkeimmillaan 2,4142 29.12.2000 ja matalimmillaan 1,7924 1.2.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 2,4142.
Romanian leu uudistettiin 1.7.2005 (1 uusi leu = 10 000 vanhaa leuta). EKP:n historiasarjassa myös sitä edeltävät kurssit on ilmoitettu uusina leuina.
- Keskikurssi 2000
- 1,9922
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +31,60 %
- Ylin
- 2,4142 29.12.2000
- Alin
- 1,7924 1.2.2000
Kurssikehitys
EUR/RON vuonna 2000
255 julkaisua 3.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Romanian leuta eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,8592 | 1,8073 |
| Helmikuu | 1,8396 | 1,8350 |
| Maaliskuu | 1,8527 | 1,8615 |
| Huhtikuu | 1,8692 | 1,8239 |
| Toukokuu | 1,8470 | 1,9259 |
| Kesäkuu | 1,9966 | 2,0416 |
| Heinäkuu | 2,0296 | 2,0238 |
| Elokuu | 2,0270 | 2,0484 |
| Syyskuu | 2,0593 | 2,1187 |
| Lokakuu | 2,0986 | 2,0914 |
| Marraskuu | 2,1489 | 2,1997 |
| Joulukuu | 2,2939 | 2,4142 |
| Koko vuosi | 1,9922 | 2,4142 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = RON | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 1,8273 | 0,5473 | −0,39 % |
| ti 4.1. | 1,8858 | 0,5303 | +3,20 % |
| ke 5.1. | 1,8979 | 0,5269 | +0,64 % |
| to 6.1. | 1,9000 | 0,5263 | +0,11 % |
| pe 7.1. | 1,8822 | 0,5313 | −0,94 % |
| ma 10.1. | 1,8729 | 0,5339 | −0,49 % |
| ti 11.1. | 1,8784 | 0,5324 | +0,29 % |
| ke 12.1. | 1,8874 | 0,5298 | +0,48 % |
| to 13.1. | 1,8860 | 0,5302 | −0,07 % |
| pe 14.1. | 1,8776 | 0,5326 | −0,45 % |
| ma 17.1. | 1,8502 | 0,5405 | −1,46 % |
| ti 18.1. | 1,8507 | 0,5403 | +0,03 % |
| ke 19.1. | 1,8512 | 0,5402 | +0,03 % |
| to 20.1. | 1,8511 | 0,5402 | −0,01 % |
| pe 21.1. | 1,8525 | 0,5398 | +0,08 % |
| ma 24.1. | 1,8420 | 0,5429 | −0,57 % |
| ti 25.1. | 1,8397 | 0,5436 | −0,12 % |
| ke 26.1. | 1,8445 | 0,5422 | +0,26 % |
| to 27.1. | 1,8411 | 0,5432 | −0,18 % |
| pe 28.1. | 1,8172 | 0,5503 | −1,30 % |
| ma 31.1. | 1,8073 | 0,5533 | −0,54 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 1,7924 | 0,5579 | −0,82 % |
| ke 2.2. | 1,7936 | 0,5575 | +0,07 % |
| to 3.2. | 1,8087 | 0,5529 | +0,84 % |
| pe 4.2. | 1,8291 | 0,5467 | +1,13 % |
| ma 7.2. | 1,8176 | 0,5502 | −0,63 % |
| ti 8.2. | 1,8402 | 0,5434 | +1,24 % |
| ke 9.2. | 1,8482 | 0,5411 | +0,43 % |
| to 10.2. | 1,8426 | 0,5427 | −0,30 % |
| pe 11.2. | 1,8307 | 0,5462 | −0,65 % |
| ma 14.2. | 1,8440 | 0,5423 | +0,73 % |
| ti 15.2. | 1,8281 | 0,5470 | −0,86 % |
| ke 16.2. | 1,8343 | 0,5452 | +0,34 % |
| to 17.2. | 1,8628 | 0,5368 | +1,55 % |
| pe 18.2. | 1,8521 | 0,5399 | −0,57 % |
| ma 21.2. | 1,8543 | 0,5393 | +0,12 % |
| ti 22.2. | 1,8852 | 0,5304 | +1,67 % |
| ke 23.2. | 1,8931 | 0,5282 | +0,42 % |
| to 24.2. | 1,8671 | 0,5356 | −1,37 % |
| pe 25.2. | 1,8517 | 0,5400 | −0,82 % |
| ma 28.2. | 1,8215 | 0,5490 | −1,63 % |
| ti 29.2. | 1,8350 | 0,5450 | +0,74 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 1,8290 | 0,5467 | −0,33 % |
| to 2.3. | 1,8425 | 0,5427 | +0,74 % |
| pe 3.3. | 1,8315 | 0,5460 | −0,60 % |
| ma 6.3. | 1,8331 | 0,5455 | +0,09 % |
| ti 7.3. | 1,8278 | 0,5471 | −0,29 % |
| ke 8.3. | 1,8199 | 0,5495 | −0,43 % |
| to 9.3. | 1,8352 | 0,5449 | +0,84 % |
| pe 10.3. | 1,8347 | 0,5450 | −0,03 % |
| ma 13.3. | 1,8548 | 0,5391 | +1,10 % |
| ti 14.3. | 1,8398 | 0,5435 | −0,81 % |
| ke 15.3. | 1,8488 | 0,5409 | +0,49 % |
| to 16.3. | 1,8580 | 0,5382 | +0,50 % |
| pe 17.3. | 1,8638 | 0,5365 | +0,31 % |
| ma 20.3. | 1,8699 | 0,5348 | +0,33 % |
| ti 21.3. | 1,8687 | 0,5351 | −0,06 % |
| ke 22.3. | 1,8551 | 0,5391 | −0,73 % |
| to 23.3. | 1,8688 | 0,5351 | +0,74 % |
| pe 24.3. | 1,8813 | 0,5315 | +0,67 % |
| ma 27.3. | 1,8824 | 0,5312 | +0,06 % |
| ti 28.3. | 1,8725 | 0,5340 | −0,53 % |
| ke 29.3. | 1,8739 | 0,5336 | +0,07 % |
| to 30.3. | 1,8591 | 0,5379 | −0,79 % |
| pe 31.3. | 1,8615 | 0,5372 | +0,13 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 1,8650 | 0,5362 | +0,19 % |
| ti 4.4. | 1,8612 | 0,5373 | −0,20 % |
| ke 5.4. | 1,8887 | 0,5295 | +1,48 % |
| to 6.4. | 1,8820 | 0,5313 | −0,35 % |
| pe 7.4. | 1,8736 | 0,5337 | −0,45 % |
| ma 10.4. | 1,8811 | 0,5316 | +0,40 % |
| ti 11.4. | 1,8845 | 0,5306 | +0,18 % |
| ke 12.4. | 1,8836 | 0,5309 | −0,05 % |
| to 13.4. | 1,8803 | 0,5318 | −0,18 % |
| pe 14.4. | 1,8835 | 0,5309 | +0,17 % |
| ma 17.4. | 1,8917 | 0,5286 | +0,44 % |
| ti 18.4. | 1,8801 | 0,5319 | −0,61 % |
| ke 19.4. | 1,8748 | 0,5334 | −0,28 % |
| to 20.4. | 1,8621 | 0,5370 | −0,68 % |
| ti 25.4. | 1,8564 | 0,5387 | −0,31 % |
| ke 26.4. | 1,8371 | 0,5443 | −1,04 % |
| to 27.4. | 1,8368 | 0,5444 | −0,02 % |
| pe 28.4. | 1,8239 | 0,5483 | −0,70 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 1,8318 | 0,5459 | +0,43 % |
| ke 3.5. | 1,7924 | 0,5579 | −2,15 % |
| to 4.5. | 1,8017 | 0,5550 | +0,52 % |
| pe 5.5. | 1,7931 | 0,5577 | −0,48 % |
| ma 8.5. | 1,8059 | 0,5537 | +0,71 % |
| ti 9.5. | 1,8140 | 0,5513 | +0,45 % |
| ke 10.5. | 1,8428 | 0,5427 | +1,59 % |
| to 11.5. | 1,8409 | 0,5432 | −0,10 % |
| pe 12.5. | 1,8342 | 0,5452 | −0,36 % |
| ma 15.5. | 1,8605 | 0,5375 | +1,43 % |
| ti 16.5. | 1,8463 | 0,5416 | −0,76 % |
| ke 17.5. | 1,8200 | 0,5495 | −1,42 % |
| to 18.5. | 1,8286 | 0,5469 | +0,47 % |
| pe 19.5. | 1,8189 | 0,5498 | −0,53 % |
| ma 22.5. | 1,8489 | 0,5409 | +1,65 % |
| ti 23.5. | 1,8728 | 0,5340 | +1,29 % |
| ke 24.5. | 1,8704 | 0,5346 | −0,13 % |
| to 25.5. | 1,8506 | 0,5404 | −1,06 % |
| pe 26.5. | 1,8851 | 0,5305 | +1,86 % |
| ma 29.5. | 1,9127 | 0,5228 | +1,46 % |
| ti 30.5. | 1,9354 | 0,5167 | +1,19 % |
| ke 31.5. | 1,9259 | 0,5192 | −0,49 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 1,9339 | 0,5171 | +0,42 % |
| pe 2.6. | 1,9412 | 0,5151 | +0,38 % |
| ma 5.6. | 1,9597 | 0,5103 | +0,95 % |
| ti 6.6. | 1,9737 | 0,5067 | +0,71 % |
| ke 7.6. | 1,9899 | 0,5025 | +0,82 % |
| to 8.6. | 2,0235 | 0,4942 | +1,69 % |
| pe 9.6. | 1,9817 | 0,5046 | −2,07 % |
| ma 12.6. | 1,9921 | 0,5020 | +0,52 % |
| ti 13.6. | 2,0071 | 0,4982 | +0,75 % |
| ke 14.6. | 2,0216 | 0,4947 | +0,72 % |
| to 15.6. | 2,0022 | 0,4995 | −0,96 % |
| pe 16.6. | 2,0137 | 0,4966 | +0,57 % |
| ma 19.6. | 2,0328 | 0,4919 | +0,95 % |
| ti 20.6. | 2,0133 | 0,4967 | −0,96 % |
| ke 21.6. | 2,0012 | 0,4997 | −0,60 % |
| to 22.6. | 1,9922 | 0,5020 | −0,45 % |
| pe 23.6. | 1,9963 | 0,5009 | +0,21 % |
| ma 26.6. | 1,9797 | 0,5051 | −0,83 % |
| ti 27.6. | 1,9977 | 0,5006 | +0,91 % |
| ke 28.6. | 2,0028 | 0,4993 | +0,26 % |
| to 29.6. | 2,0267 | 0,4934 | +1,19 % |
| pe 30.6. | 2,0416 | 0,4898 | +0,74 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 2,0277 | 0,4932 | −0,68 % |
| ti 4.7. | 2,0293 | 0,4928 | +0,08 % |
| ke 5.7. | 2,0418 | 0,4898 | +0,62 % |
| to 6.7. | 2,0473 | 0,4884 | +0,27 % |
| pe 7.7. | 2,0360 | 0,4912 | −0,55 % |
| ma 10.7. | 2,0453 | 0,4889 | +0,46 % |
| ti 11.7. | 2,0482 | 0,4882 | +0,14 % |
| ke 12.7. | 2,0437 | 0,4893 | −0,22 % |
| to 13.7. | 2,0142 | 0,4965 | −1,44 % |
| pe 14.7. | 2,0143 | 0,4965 | +0,00 % |
| ma 17.7. | 2,0178 | 0,4956 | +0,17 % |
| ti 18.7. | 2,0202 | 0,4950 | +0,12 % |
| ke 19.7. | 1,9919 | 0,5020 | −1,40 % |
| to 20.7. | 1,9968 | 0,5008 | +0,25 % |
| pe 21.7. | 2,0295 | 0,4927 | +1,64 % |
| ma 24.7. | 2,0258 | 0,4936 | −0,18 % |
| ti 25.7. | 2,0453 | 0,4889 | +0,96 % |
| ke 26.7. | 2,0442 | 0,4892 | −0,05 % |
| to 27.7. | 2,0497 | 0,4879 | +0,27 % |
| pe 28.7. | 2,0284 | 0,4930 | −1,04 % |
| ma 31.7. | 2,0238 | 0,4941 | −0,23 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 2,0315 | 0,4922 | +0,38 % |
| ke 2.8. | 2,0080 | 0,4980 | −1,16 % |
| to 3.8. | 1,9872 | 0,5032 | −1,04 % |
| pe 4.8. | 1,9912 | 0,5022 | +0,20 % |
| ma 7.8. | 2,0057 | 0,4986 | +0,73 % |
| ti 8.8. | 2,0014 | 0,4997 | −0,21 % |
| ke 9.8. | 1,9884 | 0,5029 | −0,65 % |
| to 10.8. | 2,0082 | 0,4980 | +1,00 % |
| pe 11.8. | 2,0344 | 0,4915 | +1,30 % |
| ma 14.8. | 2,0108 | 0,4973 | −1,16 % |
| ti 15.8. | 2,0372 | 0,4909 | +1,31 % |
| ke 16.8. | 2,0314 | 0,4923 | −0,28 % |
| to 17.8. | 2,0528 | 0,4871 | +1,05 % |
| pe 18.8. | 2,0535 | 0,4870 | +0,03 % |
| ma 21.8. | 2,0351 | 0,4914 | −0,90 % |
| ti 22.8. | 2,0289 | 0,4929 | −0,30 % |
| ke 23.8. | 2,0202 | 0,4950 | −0,43 % |
| to 24.8. | 2,0487 | 0,4881 | +1,41 % |
| pe 25.8. | 2,0518 | 0,4874 | +0,15 % |
| ma 28.8. | 2,0565 | 0,4863 | +0,23 % |
| ti 29.8. | 2,0498 | 0,4879 | −0,33 % |
| ke 30.8. | 2,0402 | 0,4901 | −0,47 % |
| to 31.8. | 2,0484 | 0,4882 | +0,40 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 2,0519 | 0,4874 | +0,17 % |
| ma 4.9. | 2,0790 | 0,4810 | +1,32 % |
| ti 5.9. | 2,0624 | 0,4849 | −0,80 % |
| ke 6.9. | 2,0486 | 0,4881 | −0,67 % |
| to 7.9. | 2,0204 | 0,4950 | −1,38 % |
| pe 8.9. | 2,0387 | 0,4905 | +0,91 % |
| ma 11.9. | 2,0111 | 0,4972 | −1,35 % |
| ti 12.9. | 2,0180 | 0,4955 | +0,34 % |
| ke 13.9. | 2,0330 | 0,4919 | +0,74 % |
| to 14.9. | 2,0512 | 0,4875 | +0,90 % |
| pe 15.9. | 2,0363 | 0,4911 | −0,73 % |
| ma 18.9. | 2,0172 | 0,4957 | −0,94 % |
| ti 19.9. | 2,0257 | 0,4937 | +0,42 % |
| ke 20.9. | 2,0217 | 0,4946 | −0,20 % |
| to 21.9. | 2,0317 | 0,4922 | +0,49 % |
| pe 22.9. | 2,1223 | 0,4712 | +4,46 % |
| ma 25.9. | 2,0979 | 0,4767 | −1,15 % |
| ti 26.9. | 2,0999 | 0,4762 | +0,10 % |
| ke 27.9. | 2,1290 | 0,4697 | +1,39 % |
| to 28.9. | 2,1298 | 0,4695 | +0,04 % |
| pe 29.9. | 2,1187 | 0,4720 | −0,52 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 2,1375 | 0,4678 | +0,89 % |
| ti 3.10. | 2,1292 | 0,4697 | −0,39 % |
| ke 4.10. | 2,1215 | 0,4714 | −0,36 % |
| to 5.10. | 2,1314 | 0,4692 | +0,47 % |
| pe 6.10. | 2,1205 | 0,4716 | −0,51 % |
| ma 9.10. | 2,1185 | 0,4720 | −0,09 % |
| ti 10.10. | 2,1278 | 0,4700 | +0,44 % |
| ke 11.10. | 2,1298 | 0,4695 | +0,09 % |
| to 12.10. | 2,1177 | 0,4722 | −0,57 % |
| pe 13.10. | 2,1141 | 0,4730 | −0,17 % |
| ma 16.10. | 2,0892 | 0,4787 | −1,18 % |
| ti 17.10. | 2,0843 | 0,4798 | −0,23 % |
| ke 18.10. | 2,0963 | 0,4770 | +0,58 % |
| to 19.10. | 2,0722 | 0,4826 | −1,15 % |
| pe 20.10. | 2,0861 | 0,4794 | +0,67 % |
| ma 23.10. | 2,0673 | 0,4837 | −0,90 % |
| ti 24.10. | 2,0652 | 0,4842 | −0,10 % |
| ke 25.10. | 2,0559 | 0,4864 | −0,45 % |
| to 26.10. | 2,0502 | 0,4878 | −0,28 % |
| pe 27.10. | 2,0569 | 0,4862 | +0,33 % |
| ma 30.10. | 2,1057 | 0,4749 | +2,37 % |
| ti 31.10. | 2,0914 | 0,4781 | −0,68 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 2,1261 | 0,4703 | +1,66 % |
| to 2.11. | 2,1469 | 0,4658 | +0,98 % |
| pe 3.11. | 2,1782 | 0,4591 | +1,46 % |
| ma 6.11. | 2,1619 | 0,4626 | −0,75 % |
| ti 7.11. | 2,1457 | 0,4660 | −0,75 % |
| ke 8.11. | 2,1395 | 0,4674 | −0,29 % |
| to 9.11. | 2,1331 | 0,4688 | −0,30 % |
| pe 10.11. | 2,1633 | 0,4623 | +1,42 % |
| ma 13.11. | 2,1598 | 0,4630 | −0,16 % |
| ti 14.11. | 2,1519 | 0,4647 | −0,37 % |
| ke 15.11. | 2,1550 | 0,4640 | +0,14 % |
| to 16.11. | 2,1523 | 0,4646 | −0,13 % |
| pe 17.11. | 2,1461 | 0,4660 | −0,29 % |
| ma 20.11. | 2,1333 | 0,4688 | −0,60 % |
| ti 21.11. | 2,1323 | 0,4690 | −0,05 % |
| ke 22.11. | 2,1239 | 0,4708 | −0,39 % |
| to 23.11. | 2,1263 | 0,4703 | +0,11 % |
| pe 24.11. | 2,1305 | 0,4694 | +0,20 % |
| ma 27.11. | 2,1202 | 0,4717 | −0,48 % |
| ti 28.11. | 2,1637 | 0,4622 | +2,05 % |
| ke 29.11. | 2,1859 | 0,4575 | +1,03 % |
| to 30.11. | 2,1997 | 0,4546 | +0,63 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 2,2151 | 0,4514 | +0,70 % |
| ma 4.12. | 2,2599 | 0,4425 | +2,02 % |
| ti 5.12. | 2,2406 | 0,4463 | −0,85 % |
| ke 6.12. | 2,2442 | 0,4456 | +0,16 % |
| to 7.12. | 2,2763 | 0,4393 | +1,43 % |
| pe 8.12. | 2,2635 | 0,4418 | −0,56 % |
| ma 11.12. | 2,2433 | 0,4458 | −0,89 % |
| ti 12.12. | 2,2404 | 0,4463 | −0,13 % |
| ke 13.12. | 2,2364 | 0,4471 | −0,18 % |
| to 14.12. | 2,2616 | 0,4422 | +1,13 % |
| pe 15.12. | 2,2959 | 0,4356 | +1,52 % |
| ma 18.12. | 2,2515 | 0,4441 | −1,93 % |
| ti 19.12. | 2,2805 | 0,4385 | +1,29 % |
| ke 20.12. | 2,3229 | 0,4305 | +1,86 % |
| to 21.12. | 2,3506 | 0,4254 | +1,19 % |
| pe 22.12. | 2,3806 | 0,4201 | +1,28 % |
| ke 27.12. | 2,4034 | 0,4161 | +0,96 % |
| to 28.12. | 2,4023 | 0,4163 | −0,05 % |
| pe 29.12. | 2,4142 | 0,4142 | +0,50 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Leun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.