EUR/DKK · Tanskan kruunu · vuosi 2000 Tanskan kruunun kurssi 2000
Euro vahvistui Tanskan kruunua vastaan 0,27 % vuonna 2000
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi Tanskan kruunun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 7,4538 Tanskan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 7,4680 18.9.2000 ja matalimmillaan 7,4404 3.1.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 7,4631.
- Keskikurssi 2000
- 7,4538
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +0,27 %
- Ylin
- 7,4680 18.9.2000
- Alin
- 7,4404 3.1.2000
Kurssikehitys
EUR/DKK vuonna 2000
255 julkaisua 3.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Tanskan kruunua eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 7,4439 | 7,4424 |
| Helmikuu | 7,4453 | 7,4475 |
| Maaliskuu | 7,4473 | 7,4460 |
| Huhtikuu | 7,4505 | 7,4551 |
| Toukokuu | 7,4570 | 7,4631 |
| Kesäkuu | 7,4607 | 7,4610 |
| Heinäkuu | 7,4589 | 7,4569 |
| Elokuu | 7,4578 | 7,4564 |
| Syyskuu | 7,4627 | 7,4570 |
| Lokakuu | 7,4472 | 7,4432 |
| Marraskuu | 7,4564 | 7,4570 |
| Joulukuu | 7,4580 | 7,4631 |
| Koko vuosi | 7,4538 | 7,4631 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = DKK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 7,4404 | 0,1344 | −0,04 % |
| ti 4.1. | 7,4429 | 0,1344 | +0,03 % |
| ke 5.1. | 7,4444 | 0,1343 | +0,02 % |
| to 6.1. | 7,4441 | 0,1343 | ±0,00 % |
| pe 7.1. | 7,4436 | 0,1343 | −0,01 % |
| ma 10.1. | 7,4448 | 0,1343 | +0,02 % |
| ti 11.1. | 7,4444 | 0,1343 | −0,01 % |
| ke 12.1. | 7,4453 | 0,1343 | +0,01 % |
| to 13.1. | 7,4450 | 0,1343 | ±0,00 % |
| pe 14.1. | 7,4449 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ma 17.1. | 7,4428 | 0,1344 | −0,03 % |
| ti 18.1. | 7,4439 | 0,1343 | +0,01 % |
| ke 19.1. | 7,4440 | 0,1343 | ±0,00 % |
| to 20.1. | 7,4451 | 0,1343 | +0,01 % |
| pe 21.1. | 7,4455 | 0,1343 | +0,01 % |
| ma 24.1. | 7,4457 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ti 25.1. | 7,4439 | 0,1343 | −0,02 % |
| ke 26.1. | 7,4431 | 0,1344 | −0,01 % |
| to 27.1. | 7,4432 | 0,1344 | ±0,00 % |
| pe 28.1. | 7,4425 | 0,1344 | −0,01 % |
| ma 31.1. | 7,4424 | 0,1344 | ±0,00 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 7,4432 | 0,1344 | +0,01 % |
| ke 2.2. | 7,4428 | 0,1344 | −0,01 % |
| to 3.2. | 7,4430 | 0,1344 | ±0,00 % |
| pe 4.2. | 7,4432 | 0,1344 | ±0,00 % |
| ma 7.2. | 7,4432 | 0,1344 | ±0,00 % |
| ti 8.2. | 7,4433 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ke 9.2. | 7,4436 | 0,1343 | ±0,00 % |
| to 10.2. | 7,4448 | 0,1343 | +0,02 % |
| pe 11.2. | 7,4448 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ma 14.2. | 7,4454 | 0,1343 | +0,01 % |
| ti 15.2. | 7,4449 | 0,1343 | −0,01 % |
| ke 16.2. | 7,4453 | 0,1343 | +0,01 % |
| to 17.2. | 7,4464 | 0,1343 | +0,01 % |
| pe 18.2. | 7,4466 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ma 21.2. | 7,4474 | 0,1343 | +0,01 % |
| ti 22.2. | 7,4476 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ke 23.2. | 7,4472 | 0,1343 | −0,01 % |
| to 24.2. | 7,4470 | 0,1343 | ±0,00 % |
| pe 25.2. | 7,4475 | 0,1343 | +0,01 % |
| ma 28.2. | 7,4469 | 0,1343 | −0,01 % |
| ti 29.2. | 7,4475 | 0,1343 | +0,01 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 7,4474 | 0,1343 | ±0,00 % |
| to 2.3. | 7,4479 | 0,1343 | +0,01 % |
| pe 3.3. | 7,4484 | 0,1343 | +0,01 % |
| ma 6.3. | 7,4474 | 0,1343 | −0,01 % |
| ti 7.3. | 7,4472 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ke 8.3. | 7,4472 | 0,1343 | ±0,00 % |
| to 9.3. | 7,4481 | 0,1343 | +0,01 % |
| pe 10.3. | 7,4489 | 0,1342 | +0,01 % |
| ma 13.3. | 7,4504 | 0,1342 | +0,02 % |
| ti 14.3. | 7,4501 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ke 15.3. | 7,4475 | 0,1343 | −0,03 % |
| to 16.3. | 7,4465 | 0,1343 | −0,01 % |
| pe 17.3. | 7,4457 | 0,1343 | −0,01 % |
| ma 20.3. | 7,4467 | 0,1343 | +0,01 % |
| ti 21.3. | 7,4469 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ke 22.3. | 7,4469 | 0,1343 | ±0,00 % |
| to 23.3. | 7,4469 | 0,1343 | ±0,00 % |
| pe 24.3. | 7,4469 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ma 27.3. | 7,4466 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ti 28.3. | 7,4466 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ke 29.3. | 7,4464 | 0,1343 | ±0,00 % |
| to 30.3. | 7,4462 | 0,1343 | ±0,00 % |
| pe 31.3. | 7,4460 | 0,1343 | ±0,00 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 7,4462 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ti 4.4. | 7,4473 | 0,1343 | +0,01 % |
| ke 5.4. | 7,4483 | 0,1343 | +0,01 % |
| to 6.4. | 7,4485 | 0,1343 | ±0,00 % |
| pe 7.4. | 7,4486 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ma 10.4. | 7,4485 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ti 11.4. | 7,4485 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ke 12.4. | 7,4483 | 0,1343 | ±0,00 % |
| to 13.4. | 7,4497 | 0,1342 | +0,02 % |
| pe 14.4. | 7,4500 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ma 17.4. | 7,4500 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ti 18.4. | 7,4500 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ke 19.4. | 7,4525 | 0,1342 | +0,03 % |
| to 20.4. | 7,4541 | 0,1342 | +0,02 % |
| ti 25.4. | 7,4537 | 0,1342 | −0,01 % |
| ke 26.4. | 7,4545 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 27.4. | 7,4557 | 0,1341 | +0,02 % |
| pe 28.4. | 7,4551 | 0,1341 | −0,01 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 7,4546 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 3.5. | 7,4532 | 0,1342 | −0,02 % |
| to 4.5. | 7,4535 | 0,1342 | ±0,00 % |
| pe 5.5. | 7,4525 | 0,1342 | −0,01 % |
| ma 8.5. | 7,4527 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ti 9.5. | 7,4529 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ke 10.5. | 7,4540 | 0,1342 | +0,01 % |
| to 11.5. | 7,4553 | 0,1341 | +0,02 % |
| pe 12.5. | 7,4568 | 0,1341 | +0,02 % |
| ma 15.5. | 7,4593 | 0,1341 | +0,03 % |
| ti 16.5. | 7,4595 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 17.5. | 7,4588 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 18.5. | 7,4592 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 19.5. | 7,4580 | 0,1341 | −0,02 % |
| ma 22.5. | 7,4585 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 23.5. | 7,4580 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 24.5. | 7,4574 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 25.5. | 7,4570 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 26.5. | 7,4585 | 0,1341 | +0,02 % |
| ma 29.5. | 7,4597 | 0,1341 | +0,02 % |
| ti 30.5. | 7,4616 | 0,1340 | +0,03 % |
| ke 31.5. | 7,4631 | 0,1340 | +0,02 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 7,4638 | 0,1340 | +0,01 % |
| pe 2.6. | 7,4636 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 5.6. | 7,4640 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 6.6. | 7,4633 | 0,1340 | −0,01 % |
| ke 7.6. | 7,4627 | 0,1340 | −0,01 % |
| to 8.6. | 7,4641 | 0,1340 | +0,02 % |
| pe 9.6. | 7,4645 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 12.6. | 7,4652 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 13.6. | 7,4635 | 0,1340 | −0,02 % |
| ke 14.6. | 7,4620 | 0,1340 | −0,02 % |
| to 15.6. | 7,4607 | 0,1340 | −0,02 % |
| pe 16.6. | 7,4594 | 0,1341 | −0,02 % |
| ma 19.6. | 7,4577 | 0,1341 | −0,02 % |
| ti 20.6. | 7,4564 | 0,1341 | −0,02 % |
| ke 21.6. | 7,4566 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 22.6. | 7,4574 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 23.6. | 7,4574 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 26.6. | 7,4565 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 27.6. | 7,4575 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 28.6. | 7,4580 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 29.6. | 7,4604 | 0,1340 | +0,03 % |
| pe 30.6. | 7,4610 | 0,1340 | +0,01 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 7,4612 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 4.7. | 7,4630 | 0,1340 | +0,02 % |
| ke 5.7. | 7,4625 | 0,1340 | −0,01 % |
| to 6.7. | 7,4643 | 0,1340 | +0,02 % |
| pe 7.7. | 7,4630 | 0,1340 | −0,02 % |
| ma 10.7. | 7,4637 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 11.7. | 7,4637 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 12.7. | 7,4620 | 0,1340 | −0,02 % |
| to 13.7. | 7,4612 | 0,1340 | −0,01 % |
| pe 14.7. | 7,4597 | 0,1341 | −0,02 % |
| ma 17.7. | 7,4591 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 18.7. | 7,4557 | 0,1341 | −0,05 % |
| ke 19.7. | 7,4535 | 0,1342 | −0,03 % |
| to 20.7. | 7,4543 | 0,1342 | +0,01 % |
| pe 21.7. | 7,4550 | 0,1341 | +0,01 % |
| ma 24.7. | 7,4559 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 25.7. | 7,4548 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 26.7. | 7,4545 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 27.7. | 7,4565 | 0,1341 | +0,03 % |
| pe 28.7. | 7,4556 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 31.7. | 7,4569 | 0,1341 | +0,02 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 7,4575 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 2.8. | 7,4568 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 3.8. | 7,4580 | 0,1341 | +0,02 % |
| pe 4.8. | 7,4570 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 7.8. | 7,4581 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 8.8. | 7,4591 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 9.8. | 7,4568 | 0,1341 | −0,03 % |
| to 10.8. | 7,4574 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 11.8. | 7,4604 | 0,1340 | +0,04 % |
| ma 14.8. | 7,4600 | 0,1340 | −0,01 % |
| ti 15.8. | 7,4602 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 16.8. | 7,4587 | 0,1341 | −0,02 % |
| to 17.8. | 7,4596 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 18.8. | 7,4565 | 0,1341 | −0,04 % |
| ma 21.8. | 7,4572 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 22.8. | 7,4579 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 23.8. | 7,4569 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 24.8. | 7,4580 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 25.8. | 7,4585 | 0,1341 | +0,01 % |
| ma 28.8. | 7,4567 | 0,1341 | −0,02 % |
| ti 29.8. | 7,4562 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 30.8. | 7,4550 | 0,1341 | −0,02 % |
| to 31.8. | 7,4564 | 0,1341 | +0,02 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 7,4579 | 0,1341 | +0,02 % |
| ma 4.9. | 7,4600 | 0,1340 | +0,03 % |
| ti 5.9. | 7,4599 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 6.9. | 7,4611 | 0,1340 | +0,02 % |
| to 7.9. | 7,4590 | 0,1341 | −0,03 % |
| pe 8.9. | 7,4583 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 11.9. | 7,4603 | 0,1340 | +0,03 % |
| ti 12.9. | 7,4648 | 0,1340 | +0,06 % |
| ke 13.9. | 7,4659 | 0,1339 | +0,01 % |
| to 14.9. | 7,4657 | 0,1339 | ±0,00 % |
| pe 15.9. | 7,4668 | 0,1339 | +0,01 % |
| ma 18.9. | 7,4680 | 0,1339 | +0,02 % |
| ti 19.9. | 7,4674 | 0,1339 | −0,01 % |
| ke 20.9. | 7,4670 | 0,1339 | −0,01 % |
| to 21.9. | 7,4625 | 0,1340 | −0,06 % |
| pe 22.9. | 7,4618 | 0,1340 | −0,01 % |
| ma 25.9. | 7,4597 | 0,1341 | −0,03 % |
| ti 26.9. | 7,4624 | 0,1340 | +0,04 % |
| ke 27.9. | 7,4654 | 0,1340 | +0,04 % |
| to 28.9. | 7,4650 | 0,1340 | −0,01 % |
| pe 29.9. | 7,4570 | 0,1341 | −0,11 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 7,4550 | 0,1341 | −0,03 % |
| ti 3.10. | 7,4534 | 0,1342 | −0,02 % |
| ke 4.10. | 7,4504 | 0,1342 | −0,04 % |
| to 5.10. | 7,4530 | 0,1342 | +0,03 % |
| pe 6.10. | 7,4520 | 0,1342 | −0,01 % |
| ma 9.10. | 7,4526 | 0,1342 | +0,01 % |
| ti 10.10. | 7,4519 | 0,1342 | −0,01 % |
| ke 11.10. | 7,4483 | 0,1343 | −0,05 % |
| to 12.10. | 7,4474 | 0,1343 | −0,01 % |
| pe 13.10. | 7,4461 | 0,1343 | −0,02 % |
| ma 16.10. | 7,4461 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ti 17.10. | 7,4445 | 0,1343 | −0,02 % |
| ke 18.10. | 7,4444 | 0,1343 | ±0,00 % |
| to 19.10. | 7,4430 | 0,1344 | −0,02 % |
| pe 20.10. | 7,4440 | 0,1343 | +0,01 % |
| ma 23.10. | 7,4442 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ti 24.10. | 7,4447 | 0,1343 | +0,01 % |
| ke 25.10. | 7,4430 | 0,1344 | −0,02 % |
| to 26.10. | 7,4431 | 0,1344 | ±0,00 % |
| pe 27.10. | 7,4434 | 0,1343 | ±0,00 % |
| ma 30.10. | 7,4443 | 0,1343 | +0,01 % |
| ti 31.10. | 7,4432 | 0,1344 | −0,01 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 7,4434 | 0,1343 | ±0,00 % |
| to 2.11. | 7,4446 | 0,1343 | +0,02 % |
| pe 3.11. | 7,4508 | 0,1342 | +0,08 % |
| ma 6.11. | 7,4508 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ti 7.11. | 7,4541 | 0,1342 | +0,04 % |
| ke 8.11. | 7,4548 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 9.11. | 7,4552 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 10.11. | 7,4555 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 13.11. | 7,4590 | 0,1341 | +0,05 % |
| ti 14.11. | 7,4594 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 15.11. | 7,4600 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 16.11. | 7,4600 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 17.11. | 7,4594 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 20.11. | 7,4585 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 21.11. | 7,4616 | 0,1340 | +0,04 % |
| ke 22.11. | 7,4627 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 23.11. | 7,4596 | 0,1341 | −0,04 % |
| pe 24.11. | 7,4598 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 27.11. | 7,4575 | 0,1341 | −0,03 % |
| ti 28.11. | 7,4587 | 0,1341 | +0,02 % |
| ke 29.11. | 7,4583 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 30.11. | 7,4570 | 0,1341 | −0,02 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 7,4560 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 4.12. | 7,4545 | 0,1341 | −0,02 % |
| ti 5.12. | 7,4531 | 0,1342 | −0,02 % |
| ke 6.12. | 7,4542 | 0,1342 | +0,01 % |
| to 7.12. | 7,4562 | 0,1341 | +0,03 % |
| pe 8.12. | 7,4535 | 0,1342 | −0,04 % |
| ma 11.12. | 7,4550 | 0,1341 | +0,02 % |
| ti 12.12. | 7,4544 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 13.12. | 7,4555 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 14.12. | 7,4536 | 0,1342 | −0,03 % |
| pe 15.12. | 7,4557 | 0,1341 | +0,03 % |
| ma 18.12. | 7,4589 | 0,1341 | +0,04 % |
| ti 19.12. | 7,4590 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 20.12. | 7,4620 | 0,1340 | +0,04 % |
| to 21.12. | 7,4630 | 0,1340 | +0,01 % |
| pe 22.12. | 7,4640 | 0,1340 | +0,01 % |
| ke 27.12. | 7,4657 | 0,1339 | +0,02 % |
| to 28.12. | 7,4647 | 0,1340 | −0,01 % |
| pe 29.12. | 7,4631 | 0,1340 | −0,02 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Tanskan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Tanskan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →