EUR/NZD · Uuden-Seelannin dollari · vuosi 2000 Uuden-Seelannin dollarin kurssi 2000
Euro vahvistui Uuden-Seelannin dollaria vastaan 9,11 % vuonna 2000
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi Uuden-Seelannin dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 2,0288 Uuden-Seelannin dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 2,1842 13.11.2000 ja matalimmillaan 1,8212 3.5.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 2,1120.
- Keskikurssi 2000
- 2,0288
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +9,11 %
- Ylin
- 2,1842 13.11.2000
- Alin
- 1,8212 3.5.2000
Kurssikehitys
EUR/NZD vuonna 2000
255 julkaisua 3.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Uuden-Seelannin dollaria eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,9716 | 1,9848 |
| Helmikuu | 2,0057 | 1,9986 |
| Maaliskuu | 1,9674 | 1,9328 |
| Huhtikuu | 1,9097 | 1,8733 |
| Toukokuu | 1,9355 | 2,0295 |
| Kesäkuu | 2,0174 | 2,0310 |
| Heinäkuu | 2,0394 | 2,0386 |
| Elokuu | 2,0305 | 2,0801 |
| Syyskuu | 2,0882 | 2,1510 |
| Lokakuu | 2,1346 | 2,1355 |
| Marraskuu | 2,1438 | 2,1387 |
| Joulukuu | 2,0905 | 2,1120 |
| Koko vuosi | 2,0288 | 2,1120 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = NZD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 1,9331 | 0,5173 | −0,13 % |
| ti 4.1. | 1,9745 | 0,5065 | +2,14 % |
| ke 5.1. | 1,9956 | 0,5011 | +1,07 % |
| to 6.1. | 2,0064 | 0,4984 | +0,54 % |
| pe 7.1. | 1,9942 | 0,5015 | −0,61 % |
| ma 10.1. | 1,9783 | 0,5055 | −0,80 % |
| ti 11.1. | 1,9866 | 0,5034 | +0,42 % |
| ke 12.1. | 1,9882 | 0,5030 | +0,08 % |
| to 13.1. | 1,9645 | 0,5090 | −1,19 % |
| pe 14.1. | 1,9595 | 0,5103 | −0,25 % |
| ma 17.1. | 1,9470 | 0,5136 | −0,64 % |
| ti 18.1. | 1,9545 | 0,5116 | +0,39 % |
| ke 19.1. | 1,9563 | 0,5112 | +0,09 % |
| to 20.1. | 1,9570 | 0,5110 | +0,04 % |
| pe 21.1. | 1,9623 | 0,5096 | +0,27 % |
| ma 24.1. | 1,9775 | 0,5057 | +0,77 % |
| ti 25.1. | 1,9612 | 0,5099 | −0,82 % |
| ke 26.1. | 1,9708 | 0,5074 | +0,49 % |
| to 27.1. | 1,9599 | 0,5102 | −0,55 % |
| pe 28.1. | 1,9920 | 0,5020 | +1,64 % |
| ma 31.1. | 1,9848 | 0,5038 | −0,36 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 1,9700 | 0,5076 | −0,75 % |
| ke 2.2. | 1,9879 | 0,5030 | +0,91 % |
| to 3.2. | 1,9798 | 0,5051 | −0,41 % |
| pe 4.2. | 1,9988 | 0,5003 | +0,96 % |
| ma 7.2. | 1,9741 | 0,5066 | −1,24 % |
| ti 8.2. | 2,0073 | 0,4982 | +1,68 % |
| ke 9.2. | 2,0044 | 0,4989 | −0,14 % |
| to 10.2. | 2,0010 | 0,4998 | −0,17 % |
| pe 11.2. | 1,9905 | 0,5024 | −0,52 % |
| ma 14.2. | 2,0151 | 0,4963 | +1,24 % |
| ti 15.2. | 2,0111 | 0,4972 | −0,20 % |
| ke 16.2. | 1,9994 | 0,5002 | −0,58 % |
| to 17.2. | 2,0152 | 0,4962 | +0,79 % |
| pe 18.2. | 2,0020 | 0,4995 | −0,66 % |
| ma 21.2. | 2,0135 | 0,4966 | +0,57 % |
| ti 22.2. | 2,0409 | 0,4900 | +1,36 % |
| ke 23.2. | 2,0767 | 0,4815 | +1,75 % |
| to 24.2. | 2,0368 | 0,4910 | −1,92 % |
| pe 25.2. | 2,0076 | 0,4981 | −1,43 % |
| ma 28.2. | 1,9889 | 0,5028 | −0,93 % |
| ti 29.2. | 1,9986 | 0,5004 | +0,49 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 1,9975 | 0,5006 | −0,06 % |
| to 2.3. | 1,9853 | 0,5037 | −0,61 % |
| pe 3.3. | 1,9787 | 0,5054 | −0,33 % |
| ma 6.3. | 1,9797 | 0,5051 | +0,05 % |
| ti 7.3. | 1,9841 | 0,5040 | +0,22 % |
| ke 8.3. | 1,9618 | 0,5097 | −1,12 % |
| to 9.3. | 1,9593 | 0,5104 | −0,13 % |
| pe 10.3. | 1,9422 | 0,5149 | −0,87 % |
| ma 13.3. | 1,9756 | 0,5062 | +1,72 % |
| ti 14.3. | 1,9589 | 0,5105 | −0,85 % |
| ke 15.3. | 1,9789 | 0,5053 | +1,02 % |
| to 16.3. | 1,9740 | 0,5066 | −0,25 % |
| pe 17.3. | 1,9922 | 0,5020 | +0,92 % |
| ma 20.3. | 2,0124 | 0,4969 | +1,01 % |
| ti 21.3. | 1,9891 | 0,5027 | −1,16 % |
| ke 22.3. | 1,9700 | 0,5076 | −0,96 % |
| to 23.3. | 1,9811 | 0,5048 | +0,56 % |
| pe 24.3. | 1,9921 | 0,5020 | +0,56 % |
| ma 27.3. | 1,9547 | 0,5116 | −1,88 % |
| ti 28.3. | 1,9190 | 0,5211 | −1,83 % |
| ke 29.3. | 1,9175 | 0,5215 | −0,08 % |
| to 30.3. | 1,9141 | 0,5224 | −0,18 % |
| pe 31.3. | 1,9328 | 0,5174 | +0,98 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 1,9189 | 0,5211 | −0,72 % |
| ti 4.4. | 1,9107 | 0,5234 | −0,43 % |
| ke 5.4. | 1,9321 | 0,5176 | +1,12 % |
| to 6.4. | 1,9208 | 0,5206 | −0,58 % |
| pe 7.4. | 1,9288 | 0,5185 | +0,42 % |
| ma 10.4. | 1,9280 | 0,5187 | −0,04 % |
| ti 11.4. | 1,9236 | 0,5199 | −0,23 % |
| ke 12.4. | 1,9231 | 0,5200 | −0,03 % |
| to 13.4. | 1,9109 | 0,5233 | −0,63 % |
| pe 14.4. | 1,9201 | 0,5208 | +0,48 % |
| ma 17.4. | 1,9297 | 0,5182 | +0,50 % |
| ti 18.4. | 1,9203 | 0,5208 | −0,49 % |
| ke 19.4. | 1,8990 | 0,5266 | −1,11 % |
| to 20.4. | 1,8907 | 0,5289 | −0,44 % |
| ti 25.4. | 1,8743 | 0,5335 | −0,87 % |
| ke 26.4. | 1,8871 | 0,5299 | +0,68 % |
| to 27.4. | 1,8827 | 0,5312 | −0,23 % |
| pe 28.4. | 1,8733 | 0,5338 | −0,50 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 1,8744 | 0,5335 | +0,06 % |
| ke 3.5. | 1,8212 | 0,5491 | −2,84 % |
| to 4.5. | 1,8252 | 0,5479 | +0,22 % |
| pe 5.5. | 1,8318 | 0,5459 | +0,36 % |
| ma 8.5. | 1,8427 | 0,5427 | +0,60 % |
| ti 9.5. | 1,8845 | 0,5306 | +2,27 % |
| ke 10.5. | 1,8940 | 0,5280 | +0,50 % |
| to 11.5. | 1,9164 | 0,5218 | +1,18 % |
| pe 12.5. | 1,8927 | 0,5283 | −1,24 % |
| ma 15.5. | 1,9281 | 0,5186 | +1,87 % |
| ti 16.5. | 1,9230 | 0,5200 | −0,26 % |
| ke 17.5. | 1,9358 | 0,5166 | +0,67 % |
| to 18.5. | 2,0020 | 0,4995 | +3,42 % |
| pe 19.5. | 1,9596 | 0,5103 | −2,12 % |
| ma 22.5. | 1,9770 | 0,5058 | +0,89 % |
| ti 23.5. | 1,9798 | 0,5051 | +0,14 % |
| ke 24.5. | 2,0097 | 0,4976 | +1,51 % |
| to 25.5. | 1,9845 | 0,5039 | −1,25 % |
| pe 26.5. | 2,0134 | 0,4967 | +1,46 % |
| ma 29.5. | 2,0210 | 0,4948 | +0,38 % |
| ti 30.5. | 2,0350 | 0,4914 | +0,69 % |
| ke 31.5. | 2,0295 | 0,4927 | −0,27 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 2,0358 | 0,4912 | +0,31 % |
| pe 2.6. | 2,0375 | 0,4908 | +0,08 % |
| ma 5.6. | 2,0068 | 0,4983 | −1,51 % |
| ti 6.6. | 2,0230 | 0,4943 | +0,81 % |
| ke 7.6. | 2,0233 | 0,4942 | +0,01 % |
| to 8.6. | 2,0450 | 0,4890 | +1,07 % |
| pe 9.6. | 2,0271 | 0,4933 | −0,88 % |
| ma 12.6. | 2,0244 | 0,4940 | −0,13 % |
| ti 13.6. | 2,0255 | 0,4937 | +0,05 % |
| ke 14.6. | 2,0288 | 0,4929 | +0,16 % |
| to 15.6. | 2,0310 | 0,4924 | +0,11 % |
| pe 16.6. | 2,0010 | 0,4998 | −1,48 % |
| ma 19.6. | 2,0346 | 0,4915 | +1,68 % |
| ti 20.6. | 2,0053 | 0,4987 | −1,44 % |
| ke 21.6. | 1,9958 | 0,5011 | −0,47 % |
| to 22.6. | 1,9855 | 0,5037 | −0,52 % |
| pe 23.6. | 2,0012 | 0,4997 | +0,79 % |
| ma 26.6. | 1,9892 | 0,5027 | −0,60 % |
| ti 27.6. | 1,9968 | 0,5008 | +0,38 % |
| ke 28.6. | 2,0062 | 0,4985 | +0,47 % |
| to 29.6. | 2,0280 | 0,4931 | +1,09 % |
| pe 30.6. | 2,0310 | 0,4924 | +0,15 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 2,0267 | 0,4934 | −0,21 % |
| ti 4.7. | 2,0431 | 0,4895 | +0,81 % |
| ke 5.7. | 2,0589 | 0,4857 | +0,77 % |
| to 6.7. | 2,0685 | 0,4834 | +0,47 % |
| pe 7.7. | 2,0685 | 0,4834 | ±0,00 % |
| ma 10.7. | 2,0581 | 0,4859 | −0,50 % |
| ti 11.7. | 2,0740 | 0,4822 | +0,77 % |
| ke 12.7. | 2,0603 | 0,4854 | −0,66 % |
| to 13.7. | 2,0225 | 0,4944 | −1,83 % |
| pe 14.7. | 2,0333 | 0,4918 | +0,53 % |
| ma 17.7. | 2,0311 | 0,4923 | −0,11 % |
| ti 18.7. | 2,0410 | 0,4900 | +0,49 % |
| ke 19.7. | 2,0239 | 0,4941 | −0,84 % |
| to 20.7. | 2,0124 | 0,4969 | −0,57 % |
| pe 21.7. | 2,0138 | 0,4966 | +0,07 % |
| ma 24.7. | 2,0195 | 0,4952 | +0,28 % |
| ti 25.7. | 2,0375 | 0,4908 | +0,89 % |
| ke 26.7. | 2,0353 | 0,4913 | −0,11 % |
| to 27.7. | 2,0387 | 0,4905 | +0,17 % |
| pe 28.7. | 2,0225 | 0,4944 | −0,79 % |
| ma 31.7. | 2,0386 | 0,4905 | +0,80 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 2,0356 | 0,4913 | −0,15 % |
| ke 2.8. | 2,0177 | 0,4956 | −0,88 % |
| to 3.8. | 1,9949 | 0,5013 | −1,13 % |
| pe 4.8. | 1,9914 | 0,5022 | −0,18 % |
| ma 7.8. | 1,9992 | 0,5002 | +0,39 % |
| ti 8.8. | 1,9910 | 0,5023 | −0,41 % |
| ke 9.8. | 1,9855 | 0,5037 | −0,28 % |
| to 10.8. | 2,0027 | 0,4993 | +0,87 % |
| pe 11.8. | 2,0188 | 0,4953 | +0,80 % |
| ma 14.8. | 2,0140 | 0,4965 | −0,24 % |
| ti 15.8. | 2,0294 | 0,4928 | +0,76 % |
| ke 16.8. | 2,0216 | 0,4947 | −0,38 % |
| to 17.8. | 2,0264 | 0,4935 | +0,24 % |
| pe 18.8. | 2,0253 | 0,4938 | −0,05 % |
| ma 21.8. | 2,0010 | 0,4998 | −1,20 % |
| ti 22.8. | 2,0092 | 0,4977 | +0,41 % |
| ke 23.8. | 2,0715 | 0,4827 | +3,10 % |
| to 24.8. | 2,0729 | 0,4824 | +0,07 % |
| pe 25.8. | 2,0742 | 0,4821 | +0,06 % |
| ma 28.8. | 2,0644 | 0,4844 | −0,47 % |
| ti 29.8. | 2,0850 | 0,4796 | +1,00 % |
| ke 30.8. | 2,0898 | 0,4785 | +0,23 % |
| to 31.8. | 2,0801 | 0,4807 | −0,46 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 2,0980 | 0,4766 | +0,86 % |
| ma 4.9. | 2,0947 | 0,4774 | −0,16 % |
| ti 5.9. | 2,0798 | 0,4808 | −0,71 % |
| ke 6.9. | 2,0685 | 0,4834 | −0,54 % |
| to 7.9. | 2,0956 | 0,4772 | +1,31 % |
| pe 8.9. | 2,0751 | 0,4819 | −0,98 % |
| ma 11.9. | 2,0365 | 0,4910 | −1,86 % |
| ti 12.9. | 2,0070 | 0,4983 | −1,45 % |
| ke 13.9. | 2,0524 | 0,4872 | +2,26 % |
| to 14.9. | 2,0750 | 0,4819 | +1,10 % |
| pe 15.9. | 2,0545 | 0,4867 | −0,99 % |
| ma 18.9. | 2,0612 | 0,4852 | +0,33 % |
| ti 19.9. | 2,0653 | 0,4842 | +0,20 % |
| ke 20.9. | 2,0640 | 0,4845 | −0,06 % |
| to 21.9. | 2,1152 | 0,4728 | +2,48 % |
| pe 22.9. | 2,1383 | 0,4677 | +1,09 % |
| ma 25.9. | 2,1299 | 0,4695 | −0,39 % |
| ti 26.9. | 2,1285 | 0,4698 | −0,07 % |
| ke 27.9. | 2,1406 | 0,4672 | +0,57 % |
| to 28.9. | 2,1205 | 0,4716 | −0,94 % |
| pe 29.9. | 2,1510 | 0,4649 | +1,44 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 2,1704 | 0,4607 | +0,90 % |
| ti 3.10. | 2,1765 | 0,4595 | +0,28 % |
| ke 4.10. | 2,1685 | 0,4611 | −0,37 % |
| to 5.10. | 2,1745 | 0,4599 | +0,28 % |
| pe 6.10. | 2,1621 | 0,4625 | −0,57 % |
| ma 9.10. | 2,1578 | 0,4634 | −0,20 % |
| ti 10.10. | 2,1605 | 0,4629 | +0,13 % |
| ke 11.10. | 2,1430 | 0,4666 | −0,81 % |
| to 12.10. | 2,1699 | 0,4609 | +1,26 % |
| pe 13.10. | 2,1570 | 0,4636 | −0,59 % |
| ma 16.10. | 2,1463 | 0,4659 | −0,50 % |
| ti 17.10. | 2,1585 | 0,4633 | +0,57 % |
| ke 18.10. | 2,1545 | 0,4641 | −0,19 % |
| to 19.10. | 2,1455 | 0,4661 | −0,42 % |
| pe 20.10. | 2,0923 | 0,4779 | −2,48 % |
| ma 23.10. | 2,0851 | 0,4796 | −0,34 % |
| ti 24.10. | 2,0775 | 0,4813 | −0,36 % |
| ke 25.10. | 2,0805 | 0,4807 | +0,14 % |
| to 26.10. | 2,0682 | 0,4835 | −0,59 % |
| pe 27.10. | 2,0835 | 0,4800 | +0,74 % |
| ma 30.10. | 2,0943 | 0,4775 | +0,52 % |
| ti 31.10. | 2,1355 | 0,4683 | +1,97 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 2,1484 | 0,4655 | +0,60 % |
| to 2.11. | 2,1605 | 0,4629 | +0,56 % |
| pe 3.11. | 2,1750 | 0,4598 | +0,67 % |
| ma 6.11. | 2,1630 | 0,4623 | −0,55 % |
| ti 7.11. | 2,1620 | 0,4625 | −0,05 % |
| ke 8.11. | 2,1467 | 0,4658 | −0,71 % |
| to 9.11. | 2,1462 | 0,4659 | −0,02 % |
| pe 10.11. | 2,1764 | 0,4595 | +1,41 % |
| ma 13.11. | 2,1842 | 0,4578 | +0,36 % |
| ti 14.11. | 2,1600 | 0,4630 | −1,11 % |
| ke 15.11. | 2,1579 | 0,4634 | −0,10 % |
| to 16.11. | 2,1508 | 0,4649 | −0,33 % |
| pe 17.11. | 2,1303 | 0,4694 | −0,95 % |
| ma 20.11. | 2,1440 | 0,4664 | +0,64 % |
| ti 21.11. | 2,1541 | 0,4642 | +0,47 % |
| ke 22.11. | 2,1152 | 0,4728 | −1,81 % |
| to 23.11. | 2,1139 | 0,4731 | −0,06 % |
| pe 24.11. | 2,1043 | 0,4752 | −0,45 % |
| ma 27.11. | 2,1050 | 0,4751 | +0,03 % |
| ti 28.11. | 2,0924 | 0,4779 | −0,60 % |
| ke 29.11. | 2,1341 | 0,4686 | +1,99 % |
| to 30.11. | 2,1387 | 0,4676 | +0,22 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 2,1053 | 0,4750 | −1,56 % |
| ma 4.12. | 2,1035 | 0,4754 | −0,09 % |
| ti 5.12. | 2,0902 | 0,4784 | −0,63 % |
| ke 6.12. | 2,0742 | 0,4821 | −0,77 % |
| to 7.12. | 2,0843 | 0,4798 | +0,49 % |
| pe 8.12. | 2,0827 | 0,4801 | −0,08 % |
| ma 11.12. | 2,0794 | 0,4809 | −0,16 % |
| ti 12.12. | 2,0705 | 0,4830 | −0,43 % |
| ke 13.12. | 2,0774 | 0,4814 | +0,33 % |
| to 14.12. | 2,0910 | 0,4782 | +0,65 % |
| pe 15.12. | 2,0956 | 0,4772 | +0,22 % |
| ma 18.12. | 2,0950 | 0,4773 | −0,03 % |
| ti 19.12. | 2,0792 | 0,4810 | −0,75 % |
| ke 20.12. | 2,0815 | 0,4804 | +0,11 % |
| to 21.12. | 2,0830 | 0,4801 | +0,07 % |
| pe 22.12. | 2,1036 | 0,4754 | +0,99 % |
| ke 27.12. | 2,1083 | 0,4743 | +0,22 % |
| to 28.12. | 2,1035 | 0,4754 | −0,23 % |
| pe 29.12. | 2,1120 | 0,4735 | +0,40 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Uuden-Seelannin dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Uuden-Seelannin dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →