EUR/SGD · Singaporen dollari · vuosi 2000 Singaporen dollarin kurssi 2000
Euro heikkeni Singaporen dollaria vastaan 3,54 % vuonna 2000
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi Singaporen dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,5923 Singaporen dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,7291 6.1.2000 ja matalimmillaan 1,4486 26.10.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 1,6126.
- Keskikurssi 2000
- 1,5923
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −3,54 %
- Ylin
- 1,7291 6.1.2000
- Alin
- 1,4486 26.10.2000
Kurssikehitys
EUR/SGD vuonna 2000
255 julkaisua 3.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Singaporen dollaria eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,6973 | 1,6641 |
| Helmikuu | 1,6739 | 1,6740 |
| Maaliskuu | 1,6538 | 1,6354 |
| Huhtikuu | 1,6195 | 1,5482 |
| Toukokuu | 1,5665 | 1,6135 |
| Kesäkuu | 1,6407 | 1,6513 |
| Heinäkuu | 1,6359 | 1,6034 |
| Elokuu | 1,5563 | 1,5337 |
| Syyskuu | 1,5167 | 1,5247 |
| Lokakuu | 1,4982 | 1,4787 |
| Marraskuu | 1,4970 | 1,5244 |
| Joulukuu | 1,5580 | 1,6126 |
| Koko vuosi | 1,5923 | 1,6126 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = SGD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 1,6769 | 0,5963 | +0,31 % |
| ti 4.1. | 1,7047 | 0,5866 | +1,66 % |
| ke 5.1. | 1,7159 | 0,5828 | +0,66 % |
| to 6.1. | 1,7291 | 0,5783 | +0,77 % |
| pe 7.1. | 1,7096 | 0,5849 | −1,13 % |
| ma 10.1. | 1,6975 | 0,5891 | −0,71 % |
| ti 11.1. | 1,7135 | 0,5836 | +0,94 % |
| ke 12.1. | 1,7185 | 0,5819 | +0,29 % |
| to 13.1. | 1,7139 | 0,5835 | −0,27 % |
| pe 14.1. | 1,7130 | 0,5838 | −0,05 % |
| ma 17.1. | 1,6918 | 0,5911 | −1,24 % |
| ti 18.1. | 1,6875 | 0,5926 | −0,25 % |
| ke 19.1. | 1,6946 | 0,5901 | +0,42 % |
| to 20.1. | 1,6893 | 0,5920 | −0,31 % |
| pe 21.1. | 1,6913 | 0,5913 | +0,12 % |
| ma 24.1. | 1,6889 | 0,5921 | −0,14 % |
| ti 25.1. | 1,6851 | 0,5934 | −0,22 % |
| ke 26.1. | 1,6954 | 0,5898 | +0,61 % |
| to 27.1. | 1,6808 | 0,5950 | −0,86 % |
| pe 28.1. | 1,6828 | 0,5942 | +0,12 % |
| ma 31.1. | 1,6641 | 0,6009 | −1,11 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 1,6488 | 0,6065 | −0,92 % |
| ke 2.2. | 1,6514 | 0,6055 | +0,16 % |
| to 3.2. | 1,6517 | 0,6054 | +0,02 % |
| pe 4.2. | 1,6639 | 0,6010 | +0,74 % |
| ma 7.2. | 1,6547 | 0,6043 | −0,55 % |
| ti 8.2. | 1,6786 | 0,5957 | +1,44 % |
| ke 9.2. | 1,6777 | 0,5961 | −0,05 % |
| to 10.2. | 1,6686 | 0,5993 | −0,54 % |
| pe 11.2. | 1,6627 | 0,6014 | −0,35 % |
| ma 14.2. | 1,6717 | 0,5982 | +0,54 % |
| ti 15.2. | 1,6564 | 0,6037 | −0,92 % |
| ke 16.2. | 1,6677 | 0,5996 | +0,68 % |
| to 17.2. | 1,6923 | 0,5909 | +1,48 % |
| pe 18.2. | 1,6823 | 0,5944 | −0,59 % |
| ma 21.2. | 1,6843 | 0,5937 | +0,12 % |
| ti 22.2. | 1,7109 | 0,5845 | +1,58 % |
| ke 23.2. | 1,7218 | 0,5808 | +0,64 % |
| to 24.2. | 1,7005 | 0,5881 | −1,24 % |
| pe 25.2. | 1,6796 | 0,5954 | −1,23 % |
| ma 28.2. | 1,6524 | 0,6052 | −1,62 % |
| ti 29.2. | 1,6740 | 0,5974 | +1,31 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 1,6610 | 0,6020 | −0,78 % |
| to 2.3. | 1,6702 | 0,5987 | +0,55 % |
| pe 3.3. | 1,6645 | 0,6008 | −0,34 % |
| ma 6.3. | 1,6649 | 0,6006 | +0,02 % |
| ti 7.3. | 1,6515 | 0,6055 | −0,80 % |
| ke 8.3. | 1,6356 | 0,6114 | −0,96 % |
| to 9.3. | 1,6456 | 0,6077 | +0,61 % |
| pe 10.3. | 1,6368 | 0,6109 | −0,53 % |
| ma 13.3. | 1,6574 | 0,6034 | +1,26 % |
| ti 14.3. | 1,6437 | 0,6084 | −0,83 % |
| ke 15.3. | 1,6510 | 0,6057 | +0,44 % |
| to 16.3. | 1,6577 | 0,6032 | +0,41 % |
| pe 17.3. | 1,6579 | 0,6032 | +0,01 % |
| ma 20.3. | 1,6707 | 0,5986 | +0,77 % |
| ti 21.3. | 1,6681 | 0,5995 | −0,16 % |
| ke 22.3. | 1,6475 | 0,6070 | −1,23 % |
| to 23.3. | 1,6460 | 0,6075 | −0,09 % |
| pe 24.3. | 1,6683 | 0,5994 | +1,35 % |
| ma 27.3. | 1,6651 | 0,6006 | −0,19 % |
| ti 28.3. | 1,6560 | 0,6039 | −0,55 % |
| ke 29.3. | 1,6415 | 0,6092 | −0,88 % |
| to 30.3. | 1,6418 | 0,6091 | +0,02 % |
| pe 31.3. | 1,6354 | 0,6115 | −0,39 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 1,6398 | 0,6098 | +0,27 % |
| ti 4.4. | 1,6399 | 0,6098 | +0,01 % |
| ke 5.4. | 1,6586 | 0,6029 | +1,14 % |
| to 6.4. | 1,6474 | 0,6070 | −0,68 % |
| pe 7.4. | 1,6398 | 0,6098 | −0,46 % |
| ma 10.4. | 1,6467 | 0,6073 | +0,42 % |
| ti 11.4. | 1,6509 | 0,6057 | +0,26 % |
| ke 12.4. | 1,6446 | 0,6081 | −0,38 % |
| to 13.4. | 1,6370 | 0,6109 | −0,46 % |
| pe 14.4. | 1,6293 | 0,6138 | −0,47 % |
| ma 17.4. | 1,6350 | 0,6116 | +0,35 % |
| ti 18.4. | 1,6136 | 0,6197 | −1,31 % |
| ke 19.4. | 1,6109 | 0,6208 | −0,17 % |
| to 20.4. | 1,5920 | 0,6281 | −1,17 % |
| ti 25.4. | 1,5847 | 0,6310 | −0,46 % |
| ke 26.4. | 1,5686 | 0,6375 | −1,02 % |
| to 27.4. | 1,5646 | 0,6391 | −0,26 % |
| pe 28.4. | 1,5482 | 0,6459 | −1,05 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 1,5646 | 0,6391 | +1,06 % |
| ke 3.5. | 1,5347 | 0,6516 | −1,91 % |
| to 4.5. | 1,5407 | 0,6491 | +0,39 % |
| pe 5.5. | 1,5463 | 0,6467 | +0,36 % |
| ma 8.5. | 1,5416 | 0,6487 | −0,30 % |
| ti 9.5. | 1,5467 | 0,6465 | +0,33 % |
| ke 10.5. | 1,5711 | 0,6365 | +1,58 % |
| to 11.5. | 1,5689 | 0,6374 | −0,14 % |
| pe 12.5. | 1,5603 | 0,6409 | −0,55 % |
| ma 15.5. | 1,5851 | 0,6309 | +1,59 % |
| ti 16.5. | 1,5705 | 0,6367 | −0,92 % |
| ke 17.5. | 1,5471 | 0,6464 | −1,49 % |
| to 18.5. | 1,5511 | 0,6447 | +0,26 % |
| pe 19.5. | 1,5325 | 0,6525 | −1,20 % |
| ma 22.5. | 1,5565 | 0,6425 | +1,57 % |
| ti 23.5. | 1,5792 | 0,6332 | +1,46 % |
| ke 24.5. | 1,5806 | 0,6327 | +0,09 % |
| to 25.5. | 1,5601 | 0,6410 | −1,30 % |
| pe 26.5. | 1,5816 | 0,6323 | +1,38 % |
| ma 29.5. | 1,6065 | 0,6225 | +1,57 % |
| ti 30.5. | 1,6242 | 0,6157 | +1,10 % |
| ke 31.5. | 1,6135 | 0,6198 | −0,66 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 1,6164 | 0,6187 | +0,18 % |
| pe 2.6. | 1,6149 | 0,6192 | −0,09 % |
| ma 5.6. | 1,6233 | 0,6160 | +0,52 % |
| ti 6.6. | 1,6333 | 0,6123 | +0,62 % |
| ke 7.6. | 1,6485 | 0,6066 | +0,93 % |
| to 8.6. | 1,6658 | 0,6003 | +1,05 % |
| pe 9.6. | 1,6410 | 0,6094 | −1,49 % |
| ma 12.6. | 1,6411 | 0,6093 | +0,01 % |
| ti 13.6. | 1,6481 | 0,6068 | +0,43 % |
| ke 14.6. | 1,6591 | 0,6027 | +0,67 % |
| to 15.6. | 1,6406 | 0,6095 | −1,12 % |
| pe 16.6. | 1,6518 | 0,6054 | +0,68 % |
| ma 19.6. | 1,6690 | 0,5992 | +1,04 % |
| ti 20.6. | 1,6540 | 0,6046 | −0,90 % |
| ke 21.6. | 1,6425 | 0,6088 | −0,70 % |
| to 22.6. | 1,6330 | 0,6124 | −0,58 % |
| pe 23.6. | 1,6309 | 0,6132 | −0,13 % |
| ma 26.6. | 1,6178 | 0,6181 | −0,80 % |
| ti 27.6. | 1,6297 | 0,6136 | +0,74 % |
| ke 28.6. | 1,6327 | 0,6125 | +0,18 % |
| to 29.6. | 1,6496 | 0,6062 | +1,04 % |
| pe 30.6. | 1,6513 | 0,6056 | +0,10 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 1,6444 | 0,6081 | −0,42 % |
| ti 4.7. | 1,6457 | 0,6076 | +0,08 % |
| ke 5.7. | 1,6585 | 0,6030 | +0,78 % |
| to 6.7. | 1,6583 | 0,6030 | −0,01 % |
| pe 7.7. | 1,6470 | 0,6072 | −0,68 % |
| ma 10.7. | 1,6551 | 0,6042 | +0,49 % |
| ti 11.7. | 1,6604 | 0,6023 | +0,32 % |
| ke 12.7. | 1,6560 | 0,6039 | −0,26 % |
| to 13.7. | 1,6286 | 0,6140 | −1,65 % |
| pe 14.7. | 1,6312 | 0,6130 | +0,16 % |
| ma 17.7. | 1,6375 | 0,6107 | +0,39 % |
| ti 18.7. | 1,6349 | 0,6117 | −0,16 % |
| ke 19.7. | 1,6087 | 0,6216 | −1,60 % |
| to 20.7. | 1,6077 | 0,6220 | −0,06 % |
| pe 21.7. | 1,6342 | 0,6119 | +1,65 % |
| ma 24.7. | 1,6281 | 0,6142 | −0,37 % |
| ti 25.7. | 1,6424 | 0,6089 | +0,88 % |
| ke 26.7. | 1,6366 | 0,6110 | −0,35 % |
| to 27.7. | 1,6281 | 0,6142 | −0,52 % |
| pe 28.7. | 1,6078 | 0,6220 | −1,25 % |
| ma 31.7. | 1,6034 | 0,6237 | −0,27 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 1,6050 | 0,6231 | +0,10 % |
| ke 2.8. | 1,5796 | 0,6331 | −1,58 % |
| to 3.8. | 1,5608 | 0,6407 | −1,19 % |
| pe 4.8. | 1,5549 | 0,6431 | −0,38 % |
| ma 7.8. | 1,5686 | 0,6375 | +0,88 % |
| ti 8.8. | 1,5612 | 0,6405 | −0,47 % |
| ke 9.8. | 1,5457 | 0,6470 | −0,99 % |
| to 10.8. | 1,5515 | 0,6445 | +0,38 % |
| pe 11.8. | 1,5647 | 0,6391 | +0,85 % |
| ma 14.8. | 1,5463 | 0,6467 | −1,18 % |
| ti 15.8. | 1,5697 | 0,6371 | +1,51 % |
| ke 16.8. | 1,5587 | 0,6416 | −0,70 % |
| to 17.8. | 1,5667 | 0,6383 | +0,51 % |
| pe 18.8. | 1,5702 | 0,6369 | +0,22 % |
| ma 21.8. | 1,5501 | 0,6451 | −1,28 % |
| ti 22.8. | 1,5405 | 0,6491 | −0,62 % |
| ke 23.8. | 1,5334 | 0,6521 | −0,46 % |
| to 24.8. | 1,5514 | 0,6446 | +1,17 % |
| pe 25.8. | 1,5532 | 0,6438 | +0,12 % |
| ma 28.8. | 1,5485 | 0,6458 | −0,30 % |
| ti 29.8. | 1,5437 | 0,6478 | −0,31 % |
| ke 30.8. | 1,5375 | 0,6504 | −0,40 % |
| to 31.8. | 1,5337 | 0,6520 | −0,25 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 1,5334 | 0,6521 | −0,02 % |
| ma 4.9. | 1,5509 | 0,6448 | +1,14 % |
| ti 5.9. | 1,5345 | 0,6517 | −1,06 % |
| ke 6.9. | 1,5253 | 0,6556 | −0,60 % |
| to 7.9. | 1,5014 | 0,6660 | −1,57 % |
| pe 8.9. | 1,5163 | 0,6595 | +0,99 % |
| ma 11.9. | 1,4936 | 0,6695 | −1,50 % |
| ti 12.9. | 1,5007 | 0,6664 | +0,48 % |
| ke 13.9. | 1,5090 | 0,6627 | +0,55 % |
| to 14.9. | 1,5156 | 0,6598 | +0,44 % |
| pe 15.9. | 1,5039 | 0,6649 | −0,77 % |
| ma 18.9. | 1,4900 | 0,6711 | −0,92 % |
| ti 19.9. | 1,4913 | 0,6706 | +0,09 % |
| ke 20.9. | 1,4790 | 0,6761 | −0,82 % |
| to 21.9. | 1,4861 | 0,6729 | +0,48 % |
| pe 22.9. | 1,5538 | 0,6436 | +4,56 % |
| ma 25.9. | 1,5328 | 0,6524 | −1,35 % |
| ti 26.9. | 1,5249 | 0,6558 | −0,52 % |
| ke 27.9. | 1,5441 | 0,6476 | +1,26 % |
| to 28.9. | 1,5398 | 0,6494 | −0,28 % |
| pe 29.9. | 1,5247 | 0,6559 | −0,98 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 1,5317 | 0,6529 | +0,46 % |
| ti 3.10. | 1,5278 | 0,6545 | −0,25 % |
| ke 4.10. | 1,5282 | 0,6544 | +0,03 % |
| to 5.10. | 1,5367 | 0,6507 | +0,56 % |
| pe 6.10. | 1,5215 | 0,6572 | −0,99 % |
| ma 9.10. | 1,5216 | 0,6572 | +0,01 % |
| ti 10.10. | 1,5266 | 0,6551 | +0,33 % |
| ke 11.10. | 1,5252 | 0,6557 | −0,09 % |
| to 12.10. | 1,5169 | 0,6592 | −0,54 % |
| pe 13.10. | 1,5140 | 0,6605 | −0,19 % |
| ma 16.10. | 1,4913 | 0,6706 | −1,50 % |
| ti 17.10. | 1,4908 | 0,6708 | −0,03 % |
| ke 18.10. | 1,4984 | 0,6674 | +0,51 % |
| to 19.10. | 1,4736 | 0,6786 | −1,66 % |
| pe 20.10. | 1,4831 | 0,6743 | +0,64 % |
| ma 23.10. | 1,4702 | 0,6802 | −0,87 % |
| ti 24.10. | 1,4701 | 0,6802 | −0,01 % |
| ke 25.10. | 1,4570 | 0,6863 | −0,89 % |
| to 26.10. | 1,4486 | 0,6903 | −0,58 % |
| pe 27.10. | 1,4607 | 0,6846 | +0,84 % |
| ma 30.10. | 1,4871 | 0,6724 | +1,81 % |
| ti 31.10. | 1,4787 | 0,6763 | −0,56 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 1,4940 | 0,6693 | +1,03 % |
| to 2.11. | 1,5064 | 0,6638 | +0,83 % |
| pe 3.11. | 1,5210 | 0,6575 | +0,97 % |
| ma 6.11. | 1,5011 | 0,6662 | −1,31 % |
| ti 7.11. | 1,4928 | 0,6699 | −0,55 % |
| ke 8.11. | 1,4865 | 0,6727 | −0,42 % |
| to 9.11. | 1,4852 | 0,6733 | −0,09 % |
| pe 10.11. | 1,5095 | 0,6625 | +1,64 % |
| ma 13.11. | 1,5020 | 0,6658 | −0,50 % |
| ti 14.11. | 1,4970 | 0,6680 | −0,33 % |
| ke 15.11. | 1,5004 | 0,6665 | +0,23 % |
| to 16.11. | 1,5008 | 0,6663 | +0,03 % |
| pe 17.11. | 1,4949 | 0,6689 | −0,39 % |
| ma 20.11. | 1,4897 | 0,6713 | −0,35 % |
| ti 21.11. | 1,4880 | 0,6720 | −0,11 % |
| ke 22.11. | 1,4778 | 0,6767 | −0,69 % |
| to 23.11. | 1,4802 | 0,6756 | +0,16 % |
| pe 24.11. | 1,4845 | 0,6736 | +0,29 % |
| ma 27.11. | 1,4769 | 0,6771 | −0,51 % |
| ti 28.11. | 1,5042 | 0,6648 | +1,85 % |
| ke 29.11. | 1,5172 | 0,6591 | +0,86 % |
| to 30.11. | 1,5244 | 0,6560 | +0,47 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 1,5299 | 0,6536 | +0,36 % |
| ma 4.12. | 1,5536 | 0,6437 | +1,55 % |
| ti 5.12. | 1,5367 | 0,6507 | −1,09 % |
| ke 6.12. | 1,5387 | 0,6499 | +0,13 % |
| to 7.12. | 1,5501 | 0,6451 | +0,74 % |
| pe 8.12. | 1,5460 | 0,6468 | −0,26 % |
| ma 11.12. | 1,5266 | 0,6551 | −1,25 % |
| ti 12.12. | 1,5244 | 0,6560 | −0,14 % |
| ke 13.12. | 1,5232 | 0,6565 | −0,08 % |
| to 14.12. | 1,5360 | 0,6510 | +0,84 % |
| pe 15.12. | 1,5584 | 0,6417 | +1,46 % |
| ma 18.12. | 1,5574 | 0,6421 | −0,06 % |
| ti 19.12. | 1,5460 | 0,6468 | −0,73 % |
| ke 20.12. | 1,5697 | 0,6371 | +1,53 % |
| to 21.12. | 1,5827 | 0,6318 | +0,83 % |
| pe 22.12. | 1,5954 | 0,6268 | +0,80 % |
| ke 27.12. | 1,6076 | 0,6220 | +0,76 % |
| to 28.12. | 1,6078 | 0,6220 | +0,01 % |
| pe 29.12. | 1,6126 | 0,6201 | +0,30 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Singaporen dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Singaporen dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →