EUR/KRW · Etelä-Korean won · vuosi 2000 Wonin kurssi 2000
Euro vahvistui wonia vastaan 3,50 % vuonna 2000
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi wonin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1 043,50 wonia. Kurssi oli korkeimmillaan 1 191,90 6.1.2000 ja matalimmillaan 938,67 26.10.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 1 177,08.
- Keskikurssi 2000
- 1 043,50
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +3,50 %
- Ylin
- 1 191,90 6.1.2000
- Alin
- 938,67 26.10.2000
Kurssikehitys
EUR/KRW vuonna 2000
255 julkaisua 3.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Etelä-Korean wonia eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1 145,87 | 1 100,25 |
| Helmikuu | 1 110,76 | 1 098,59 |
| Maaliskuu | 1 076,12 | 1 056,06 |
| Huhtikuu | 1 051,42 | 1 006,94 |
| Toukokuu | 1 015,27 | 1 049,84 |
| Kesäkuu | 1 061,08 | 1 064,68 |
| Heinäkuu | 1 047,91 | 1 033,61 |
| Elokuu | 1 007,64 | 988,34 |
| Syyskuu | 973,23 | 976,87 |
| Lokakuu | 965,10 | 958,70 |
| Marraskuu | 990,61 | 1 055,54 |
| Joulukuu | 1 089,59 | 1 177,08 |
| Koko vuosi | 1 043,50 | 1 177,08 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = KRW | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 1 140,02 | 0,0008772 | +0,24 % |
| ti 4.1. | 1 157,32 | 0,0008641 | +1,52 % |
| ke 5.1. | 1 176,08 | 0,0008503 | +1,62 % |
| to 6.1. | 1 191,90 | 0,0008390 | +1,35 % |
| pe 7.1. | 1 169,52 | 0,0008551 | −1,88 % |
| ma 10.1. | 1 157,84 | 0,0008637 | −1,00 % |
| ti 11.1. | 1 175,51 | 0,0008507 | +1,53 % |
| ke 12.1. | 1 178,50 | 0,0008485 | +0,25 % |
| to 13.1. | 1 167,01 | 0,0008569 | −0,97 % |
| pe 14.1. | 1 149,97 | 0,0008696 | −1,46 % |
| ma 17.1. | 1 132,77 | 0,0008828 | −1,50 % |
| ti 18.1. | 1 136,59 | 0,0008798 | +0,34 % |
| ke 19.1. | 1 144,85 | 0,0008735 | +0,73 % |
| to 20.1. | 1 135,74 | 0,0008805 | −0,80 % |
| pe 21.1. | 1 138,33 | 0,0008785 | +0,23 % |
| ma 24.1. | 1 128,86 | 0,0008858 | −0,83 % |
| ti 25.1. | 1 128,41 | 0,0008862 | −0,04 % |
| ke 26.1. | 1 130,09 | 0,0008849 | +0,15 % |
| to 27.1. | 1 120,90 | 0,0008921 | −0,81 % |
| pe 28.1. | 1 102,87 | 0,0009067 | −1,61 % |
| ma 31.1. | 1 100,25 | 0,0009089 | −0,24 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 1 093,55 | 0,0009145 | −0,61 % |
| ke 2.2. | 1 099,19 | 0,0009098 | +0,52 % |
| to 3.2. | 1 101,41 | 0,0009079 | +0,20 % |
| pe 4.2. | 1 112,39 | 0,0008990 | +1,00 % |
| ma 7.2. | 1 104,08 | 0,0009057 | −0,75 % |
| ti 8.2. | 1 118,22 | 0,0008943 | +1,28 % |
| ke 9.2. | 1 114,35 | 0,0008974 | −0,35 % |
| to 10.2. | 1 105,66 | 0,0009044 | −0,78 % |
| pe 11.2. | 1 092,93 | 0,0009150 | −1,15 % |
| ma 14.2. | 1 110,03 | 0,0009009 | +1,56 % |
| ti 15.2. | 1 101,81 | 0,0009076 | −0,74 % |
| ke 16.2. | 1 103,05 | 0,0009066 | +0,11 % |
| to 17.2. | 1 119,88 | 0,0008930 | +1,53 % |
| pe 18.2. | 1 113,93 | 0,0008977 | −0,53 % |
| ma 21.2. | 1 117,10 | 0,0008952 | +0,28 % |
| ti 22.2. | 1 137,06 | 0,0008795 | +1,79 % |
| ke 23.2. | 1 141,12 | 0,0008763 | +0,36 % |
| to 24.2. | 1 133,50 | 0,0008822 | −0,67 % |
| pe 25.2. | 1 115,59 | 0,0008964 | −1,58 % |
| ma 28.2. | 1 092,47 | 0,0009154 | −2,07 % |
| ti 29.2. | 1 098,59 | 0,0009103 | +0,56 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 1 090,10 | 0,0009173 | −0,77 % |
| to 2.3. | 1 089,13 | 0,0009182 | −0,09 % |
| pe 3.3. | 1 081,76 | 0,0009244 | −0,68 % |
| ma 6.3. | 1 079,92 | 0,0009260 | −0,17 % |
| ti 7.3. | 1 073,19 | 0,0009318 | −0,62 % |
| ke 8.3. | 1 067,62 | 0,0009367 | −0,52 % |
| to 9.3. | 1 079,21 | 0,0009266 | +1,09 % |
| pe 10.3. | 1 075,60 | 0,0009297 | −0,33 % |
| ma 13.3. | 1 087,47 | 0,0009196 | +1,10 % |
| ti 14.3. | 1 075,58 | 0,0009297 | −1,09 % |
| ke 15.3. | 1 078,59 | 0,0009271 | +0,28 % |
| to 16.3. | 1 081,58 | 0,0009246 | +0,28 % |
| pe 17.3. | 1 080,38 | 0,0009256 | −0,11 % |
| ma 20.3. | 1 085,95 | 0,0009209 | +0,52 % |
| ti 21.3. | 1 082,80 | 0,0009235 | −0,29 % |
| ke 22.3. | 1 068,35 | 0,0009360 | −1,33 % |
| to 23.3. | 1 067,58 | 0,0009367 | −0,07 % |
| pe 24.3. | 1 077,51 | 0,0009281 | +0,93 % |
| ma 27.3. | 1 080,35 | 0,0009256 | +0,26 % |
| ti 28.3. | 1 073,16 | 0,0009318 | −0,67 % |
| ke 29.3. | 1 061,50 | 0,0009421 | −1,09 % |
| to 30.3. | 1 057,30 | 0,0009458 | −0,40 % |
| pe 31.3. | 1 056,06 | 0,0009469 | −0,12 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 1 062,15 | 0,0009415 | +0,58 % |
| ti 4.4. | 1 062,64 | 0,0009411 | +0,05 % |
| ke 5.4. | 1 077,54 | 0,0009280 | +1,40 % |
| to 6.4. | 1 069,37 | 0,0009351 | −0,76 % |
| pe 7.4. | 1 059,87 | 0,0009435 | −0,89 % |
| ma 10.4. | 1 062,80 | 0,0009409 | +0,28 % |
| ti 11.4. | 1 065,14 | 0,0009388 | +0,22 % |
| ke 12.4. | 1 060,44 | 0,0009430 | −0,44 % |
| to 13.4. | 1 055,88 | 0,0009471 | −0,43 % |
| pe 14.4. | 1 060,27 | 0,0009432 | +0,42 % |
| ma 17.4. | 1 068,04 | 0,0009363 | +0,73 % |
| ti 18.4. | 1 054,42 | 0,0009484 | −1,28 % |
| ke 19.4. | 1 051,99 | 0,0009506 | −0,23 % |
| to 20.4. | 1 040,42 | 0,0009612 | −1,10 % |
| ti 25.4. | 1 030,95 | 0,0009700 | −0,91 % |
| ke 26.4. | 1 018,91 | 0,0009814 | −1,17 % |
| to 27.4. | 1 017,71 | 0,0009826 | −0,12 % |
| pe 28.4. | 1 006,94 | 0,0009931 | −1,06 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 1 010,94 | 0,0009892 | +0,40 % |
| ke 3.5. | 989,92 | 0,001010 | −2,08 % |
| to 4.5. | 994,13 | 0,001006 | +0,43 % |
| pe 5.5. | 997,51 | 0,001002 | +0,34 % |
| ma 8.5. | 991,92 | 0,001008 | −0,56 % |
| ti 9.5. | 993,77 | 0,001006 | +0,19 % |
| ke 10.5. | 1 008,73 | 0,0009913 | +1,51 % |
| to 11.5. | 1 012,44 | 0,0009877 | +0,37 % |
| pe 12.5. | 1 008,07 | 0,0009920 | −0,43 % |
| ma 15.5. | 1 020,06 | 0,0009803 | +1,19 % |
| ti 16.5. | 1 011,51 | 0,0009886 | −0,84 % |
| ke 17.5. | 995,12 | 0,001005 | −1,62 % |
| to 18.5. | 999,91 | 0,001000 | +0,48 % |
| pe 19.5. | 995,44 | 0,001005 | −0,45 % |
| ma 22.5. | 1 016,89 | 0,0009834 | +2,15 % |
| ti 23.5. | 1 032,91 | 0,0009681 | +1,58 % |
| ke 24.5. | 1 031,93 | 0,0009691 | −0,09 % |
| to 25.5. | 1 017,94 | 0,0009824 | −1,36 % |
| pe 26.5. | 1 038,46 | 0,0009630 | +2,02 % |
| ma 29.5. | 1 054,00 | 0,0009488 | +1,50 % |
| ti 30.5. | 1 064,51 | 0,0009394 | +1,00 % |
| ke 31.5. | 1 049,84 | 0,0009525 | −1,38 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 1 056,91 | 0,0009462 | +0,67 % |
| pe 2.6. | 1 052,70 | 0,0009499 | −0,40 % |
| ma 5.6. | 1 053,97 | 0,0009488 | +0,12 % |
| ti 6.6. | 1 057,94 | 0,0009452 | +0,38 % |
| ke 7.6. | 1 064,68 | 0,0009392 | +0,64 % |
| to 8.6. | 1 079,64 | 0,0009262 | +1,41 % |
| pe 9.6. | 1 060,76 | 0,0009427 | −1,75 % |
| ma 12.6. | 1 060,41 | 0,0009430 | −0,03 % |
| ti 13.6. | 1 067,25 | 0,0009370 | +0,65 % |
| ke 14.6. | 1 073,98 | 0,0009311 | +0,63 % |
| to 15.6. | 1 061,64 | 0,0009419 | −1,15 % |
| pe 16.6. | 1 068,02 | 0,0009363 | +0,60 % |
| ma 19.6. | 1 081,90 | 0,0009243 | +1,30 % |
| ti 20.6. | 1 067,79 | 0,0009365 | −1,30 % |
| ke 21.6. | 1 060,10 | 0,0009433 | −0,72 % |
| to 22.6. | 1 052,69 | 0,0009499 | −0,70 % |
| pe 23.6. | 1 053,61 | 0,0009491 | +0,09 % |
| ma 26.6. | 1 043,25 | 0,0009585 | −0,98 % |
| ti 27.6. | 1 051,39 | 0,0009511 | +0,78 % |
| ke 28.6. | 1 050,56 | 0,0009519 | −0,08 % |
| to 29.6. | 1 059,90 | 0,0009435 | +0,89 % |
| pe 30.6. | 1 064,68 | 0,0009392 | +0,45 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 1 057,72 | 0,0009454 | −0,65 % |
| ti 4.7. | 1 058,65 | 0,0009446 | +0,09 % |
| ke 5.7. | 1 066,07 | 0,0009380 | +0,70 % |
| to 6.7. | 1 068,13 | 0,0009362 | +0,19 % |
| pe 7.7. | 1 061,64 | 0,0009419 | −0,61 % |
| ma 10.7. | 1 064,57 | 0,0009393 | +0,28 % |
| ti 11.7. | 1 063,52 | 0,0009403 | −0,10 % |
| ke 12.7. | 1 060,12 | 0,0009433 | −0,32 % |
| to 13.7. | 1 038,53 | 0,0009629 | −2,04 % |
| pe 14.7. | 1 040,86 | 0,0009607 | +0,22 % |
| ma 17.7. | 1 043,13 | 0,0009587 | +0,22 % |
| ti 18.7. | 1 041,94 | 0,0009597 | −0,11 % |
| ke 19.7. | 1 024,17 | 0,0009764 | −1,71 % |
| to 20.7. | 1 023,24 | 0,0009773 | −0,09 % |
| pe 21.7. | 1 040,91 | 0,0009607 | +1,73 % |
| ma 24.7. | 1 039,13 | 0,0009623 | −0,17 % |
| ti 25.7. | 1 049,69 | 0,0009527 | +1,02 % |
| ke 26.7. | 1 047,88 | 0,0009543 | −0,17 % |
| to 27.7. | 1 046,46 | 0,0009556 | −0,14 % |
| pe 28.7. | 1 036,07 | 0,0009652 | −0,99 % |
| ma 31.7. | 1 033,61 | 0,0009675 | −0,24 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 1 033,69 | 0,0009674 | +0,01 % |
| ke 2.8. | 1 020,03 | 0,0009804 | −1,32 % |
| to 3.8. | 1 007,88 | 0,0009922 | −1,19 % |
| pe 4.8. | 1 007,80 | 0,0009923 | −0,01 % |
| ma 7.8. | 1 015,08 | 0,0009851 | +0,72 % |
| ti 8.8. | 1 009,34 | 0,0009907 | −0,57 % |
| ke 9.8. | 1 000,37 | 0,0009996 | −0,89 % |
| to 10.8. | 1 007,19 | 0,0009929 | +0,68 % |
| pe 11.8. | 1 018,62 | 0,0009817 | +1,13 % |
| ma 14.8. | 1 006,25 | 0,0009938 | −1,21 % |
| ti 15.8. | 1 018,55 | 0,0009818 | +1,22 % |
| ke 16.8. | 1 012,50 | 0,0009877 | −0,59 % |
| to 17.8. | 1 017,04 | 0,0009832 | +0,45 % |
| pe 18.8. | 1 017,99 | 0,0009823 | +0,09 % |
| ma 21.8. | 1 006,13 | 0,0009939 | −1,17 % |
| ti 22.8. | 999,67 | 0,001000 | −0,64 % |
| ke 23.8. | 994,08 | 0,001006 | −0,56 % |
| to 24.8. | 1 003,74 | 0,0009963 | +0,97 % |
| pe 25.8. | 1 005,10 | 0,0009949 | +0,14 % |
| ma 28.8. | 1 001,50 | 0,0009985 | −0,36 % |
| ti 29.8. | 995,64 | 0,001004 | −0,59 % |
| ke 30.8. | 989,11 | 0,001011 | −0,66 % |
| to 31.8. | 988,34 | 0,001012 | −0,08 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 984,42 | 0,001016 | −0,40 % |
| ma 4.9. | 994,19 | 0,001006 | +0,99 % |
| ti 5.9. | 982,01 | 0,001018 | −1,23 % |
| ke 6.9. | 976,91 | 0,001024 | −0,52 % |
| to 7.9. | 963,19 | 0,001038 | −1,40 % |
| pe 8.9. | 968,31 | 0,001033 | +0,53 % |
| ma 11.9. | 953,08 | 0,001049 | −1,57 % |
| ti 12.9. | 955,35 | 0,001047 | +0,24 % |
| ke 13.9. | 959,55 | 0,001042 | +0,44 % |
| to 14.9. | 971,63 | 0,001029 | +1,26 % |
| pe 15.9. | 965,65 | 0,001036 | −0,62 % |
| ma 18.9. | 964,96 | 0,001036 | −0,07 % |
| ti 19.9. | 962,59 | 0,001039 | −0,25 % |
| ke 20.9. | 953,98 | 0,001048 | −0,89 % |
| to 21.9. | 959,25 | 0,001042 | +0,55 % |
| pe 22.9. | 1 008,12 | 0,0009919 | +5,09 % |
| ma 25.9. | 987,08 | 0,001013 | −2,09 % |
| ti 26.9. | 978,97 | 0,001021 | −0,82 % |
| ke 27.9. | 986,78 | 0,001013 | +0,80 % |
| to 28.9. | 984,98 | 0,001015 | −0,18 % |
| pe 29.9. | 976,87 | 0,001024 | −0,82 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 984,06 | 0,001016 | +0,74 % |
| ti 3.10. | 980,58 | 0,001020 | −0,35 % |
| ke 4.10. | 977,32 | 0,001023 | −0,33 % |
| to 5.10. | 983,15 | 0,001017 | +0,60 % |
| pe 6.10. | 971,25 | 0,001030 | −1,21 % |
| ma 9.10. | 971,67 | 0,001029 | +0,04 % |
| ti 10.10. | 977,10 | 0,001023 | +0,56 % |
| ke 11.10. | 977,95 | 0,001023 | +0,09 % |
| to 12.10. | 970,74 | 0,001030 | −0,74 % |
| pe 13.10. | 973,64 | 0,001027 | +0,30 % |
| ma 16.10. | 960,04 | 0,001042 | −1,40 % |
| ti 17.10. | 962,60 | 0,001039 | +0,27 % |
| ke 18.10. | 969,29 | 0,001032 | +0,69 % |
| to 19.10. | 957,17 | 0,001045 | −1,25 % |
| pe 20.10. | 954,44 | 0,001048 | −0,29 % |
| ma 23.10. | 954,14 | 0,001048 | −0,03 % |
| ti 24.10. | 953,07 | 0,001049 | −0,11 % |
| ke 25.10. | 945,34 | 0,001058 | −0,81 % |
| to 26.10. | 938,67 | 0,001065 | −0,71 % |
| pe 27.10. | 946,02 | 0,001057 | +0,78 % |
| ma 30.10. | 965,25 | 0,001036 | +2,03 % |
| ti 31.10. | 958,70 | 0,001043 | −0,68 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 972,42 | 0,001028 | +1,43 % |
| to 2.11. | 981,58 | 0,001019 | +0,94 % |
| pe 3.11. | 991,12 | 0,001009 | +0,97 % |
| ma 6.11. | 982,40 | 0,001018 | −0,88 % |
| ti 7.11. | 976,77 | 0,001024 | −0,57 % |
| ke 8.11. | 970,59 | 0,001030 | −0,63 % |
| to 9.11. | 967,24 | 0,001034 | −0,35 % |
| pe 10.11. | 984,82 | 0,001015 | +1,82 % |
| ma 13.11. | 981,09 | 0,001019 | −0,38 % |
| ti 14.11. | 976,32 | 0,001024 | −0,49 % |
| ke 15.11. | 976,51 | 0,001024 | +0,02 % |
| to 16.11. | 976,69 | 0,001024 | +0,02 % |
| pe 17.11. | 975,55 | 0,001025 | −0,12 % |
| ma 20.11. | 980,36 | 0,001020 | +0,49 % |
| ti 21.11. | 988,49 | 0,001012 | +0,83 % |
| ke 22.11. | 991,67 | 0,001008 | +0,32 % |
| to 23.11. | 1 006,61 | 0,0009934 | +1,51 % |
| pe 24.11. | 1 003,04 | 0,0009970 | −0,35 % |
| ma 27.11. | 998,63 | 0,001001 | −0,44 % |
| ti 28.11. | 1 015,76 | 0,0009845 | +1,72 % |
| ke 29.11. | 1 040,16 | 0,0009614 | +2,40 % |
| to 30.11. | 1 055,54 | 0,0009474 | +1,48 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 1 056,06 | 0,0009469 | +0,05 % |
| ma 4.12. | 1 084,55 | 0,0009220 | +2,70 % |
| ti 5.12. | 1 059,40 | 0,0009439 | −2,32 % |
| ke 6.12. | 1 058,92 | 0,0009444 | −0,05 % |
| to 7.12. | 1 071,37 | 0,0009334 | +1,18 % |
| pe 8.12. | 1 058,51 | 0,0009447 | −1,20 % |
| ma 11.12. | 1 041,51 | 0,0009601 | −1,61 % |
| ti 12.12. | 1 045,50 | 0,0009565 | +0,38 % |
| ke 13.12. | 1 042,50 | 0,0009592 | −0,29 % |
| to 14.12. | 1 062,89 | 0,0009408 | +1,96 % |
| pe 15.12. | 1 084,82 | 0,0009218 | +2,06 % |
| ma 18.12. | 1 080,40 | 0,0009256 | −0,41 % |
| ti 19.12. | 1 075,93 | 0,0009294 | −0,41 % |
| ke 20.12. | 1 102,48 | 0,0009070 | +2,47 % |
| to 21.12. | 1 122,49 | 0,0008909 | +1,81 % |
| pe 22.12. | 1 143,27 | 0,0008747 | +1,85 % |
| ke 27.12. | 1 171,66 | 0,0008535 | +2,48 % |
| to 28.12. | 1 162,95 | 0,0008599 | −0,74 % |
| pe 29.12. | 1 177,08 | 0,0008496 | +1,22 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Wonin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.