EUR/SEK · Ruotsin kruunu · vuosi 2000 Ruotsin kruunun kurssi 2000
Euro vahvistui Ruotsin kruunua vastaan 3,14 % vuonna 2000
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi Ruotsin kruunun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,4452 Ruotsin kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 8,8600 27.12.2000 ja matalimmillaan 8,0550 3.5.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 8,8313.
- Keskikurssi 2000
- 8,4452
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +3,14 %
- Ylin
- 8,8600 27.12.2000
- Alin
- 8,0550 3.5.2000
Kurssikehitys
EUR/SEK vuonna 2000
255 julkaisua 3.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Ruotsin kruunua eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 8,5968 | 8,6000 |
| Helmikuu | 8,5114 | 8,4320 |
| Maaliskuu | 8,3884 | 8,2825 |
| Huhtikuu | 8,2671 | 8,1400 |
| Toukokuu | 8,2410 | 8,3845 |
| Kesäkuu | 8,3177 | 8,4210 |
| Heinäkuu | 8,4070 | 8,4950 |
| Elokuu | 8,3917 | 8,4160 |
| Syyskuu | 8,4145 | 8,5265 |
| Lokakuu | 8,5245 | 8,4843 |
| Marraskuu | 8,6289 | 8,7150 |
| Joulukuu | 8,6622 | 8,8313 |
| Koko vuosi | 8,4452 | 8,8313 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = SEK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 8,5520 | 0,1169 | −0,12 % |
| ti 4.1. | 8,6215 | 0,1160 | +0,81 % |
| ke 5.1. | 8,6415 | 0,1157 | +0,23 % |
| to 6.1. | 8,6445 | 0,1157 | +0,03 % |
| pe 7.1. | 8,6450 | 0,1157 | +0,01 % |
| ma 10.1. | 8,6570 | 0,1155 | +0,14 % |
| ti 11.1. | 8,6620 | 0,1154 | +0,06 % |
| ke 12.1. | 8,6725 | 0,1153 | +0,12 % |
| to 13.1. | 8,6475 | 0,1156 | −0,29 % |
| pe 14.1. | 8,6230 | 0,1160 | −0,28 % |
| ma 17.1. | 8,5640 | 0,1168 | −0,68 % |
| ti 18.1. | 8,5705 | 0,1167 | +0,08 % |
| ke 19.1. | 8,5835 | 0,1165 | +0,15 % |
| to 20.1. | 8,5910 | 0,1164 | +0,09 % |
| pe 21.1. | 8,5865 | 0,1165 | −0,05 % |
| ma 24.1. | 8,5590 | 0,1168 | −0,32 % |
| ti 25.1. | 8,5125 | 0,1175 | −0,54 % |
| ke 26.1. | 8,5395 | 0,1171 | +0,32 % |
| to 27.1. | 8,5355 | 0,1172 | −0,05 % |
| pe 28.1. | 8,5240 | 0,1173 | −0,13 % |
| ma 31.1. | 8,6000 | 0,1163 | +0,89 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 8,5860 | 0,1165 | −0,16 % |
| ke 2.2. | 8,5180 | 0,1174 | −0,79 % |
| to 3.2. | 8,4845 | 0,1179 | −0,39 % |
| pe 4.2. | 8,4715 | 0,1180 | −0,15 % |
| ma 7.2. | 8,4630 | 0,1182 | −0,10 % |
| ti 8.2. | 8,4750 | 0,1180 | +0,14 % |
| ke 9.2. | 8,4955 | 0,1177 | +0,24 % |
| to 10.2. | 8,4800 | 0,1179 | −0,18 % |
| pe 11.2. | 8,4425 | 0,1184 | −0,44 % |
| ma 14.2. | 8,4850 | 0,1179 | +0,50 % |
| ti 15.2. | 8,4940 | 0,1177 | +0,11 % |
| ke 16.2. | 8,5470 | 0,1170 | +0,62 % |
| to 17.2. | 8,5770 | 0,1166 | +0,35 % |
| pe 18.2. | 8,5375 | 0,1171 | −0,46 % |
| ma 21.2. | 8,5720 | 0,1167 | +0,40 % |
| ti 22.2. | 8,5855 | 0,1165 | +0,16 % |
| ke 23.2. | 8,5935 | 0,1164 | +0,09 % |
| to 24.2. | 8,5570 | 0,1169 | −0,42 % |
| pe 25.2. | 8,5255 | 0,1173 | −0,37 % |
| ma 28.2. | 8,4170 | 0,1188 | −1,27 % |
| ti 29.2. | 8,4320 | 0,1186 | +0,18 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 8,4250 | 0,1187 | −0,08 % |
| to 2.3. | 8,4415 | 0,1185 | +0,20 % |
| pe 3.3. | 8,4700 | 0,1181 | +0,34 % |
| ma 6.3. | 8,4425 | 0,1184 | −0,32 % |
| ti 7.3. | 8,4345 | 0,1186 | −0,09 % |
| ke 8.3. | 8,4310 | 0,1186 | −0,04 % |
| to 9.3. | 8,4480 | 0,1184 | +0,20 % |
| pe 10.3. | 8,4415 | 0,1185 | −0,08 % |
| ma 13.3. | 8,4210 | 0,1188 | −0,24 % |
| ti 14.3. | 8,3980 | 0,1191 | −0,27 % |
| ke 15.3. | 8,4150 | 0,1188 | +0,20 % |
| to 16.3. | 8,4325 | 0,1186 | +0,21 % |
| pe 17.3. | 8,4170 | 0,1188 | −0,18 % |
| ma 20.3. | 8,4225 | 0,1187 | +0,07 % |
| ti 21.3. | 8,3925 | 0,1192 | −0,36 % |
| ke 22.3. | 8,3640 | 0,1196 | −0,34 % |
| to 23.3. | 8,3725 | 0,1194 | +0,10 % |
| pe 24.3. | 8,3750 | 0,1194 | +0,03 % |
| ma 27.3. | 8,3400 | 0,1199 | −0,42 % |
| ti 28.3. | 8,2710 | 0,1209 | −0,83 % |
| ke 29.3. | 8,2455 | 0,1213 | −0,31 % |
| to 30.3. | 8,2500 | 0,1212 | +0,05 % |
| pe 31.3. | 8,2825 | 0,1207 | +0,39 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 8,2950 | 0,1206 | +0,15 % |
| ti 4.4. | 8,3005 | 0,1205 | +0,07 % |
| ke 5.4. | 8,3290 | 0,1201 | +0,34 % |
| to 6.4. | 8,3015 | 0,1205 | −0,33 % |
| pe 7.4. | 8,2728 | 0,1209 | −0,35 % |
| ma 10.4. | 8,2770 | 0,1208 | +0,05 % |
| ti 11.4. | 8,2680 | 0,1209 | −0,11 % |
| ke 12.4. | 8,2915 | 0,1206 | +0,28 % |
| to 13.4. | 8,2895 | 0,1206 | −0,02 % |
| pe 14.4. | 8,2965 | 0,1205 | +0,08 % |
| ma 17.4. | 8,3295 | 0,1201 | +0,40 % |
| ti 18.4. | 8,2970 | 0,1205 | −0,39 % |
| ke 19.4. | 8,2630 | 0,1210 | −0,41 % |
| to 20.4. | 8,2442 | 0,1213 | −0,23 % |
| ti 25.4. | 8,2430 | 0,1213 | −0,01 % |
| ke 26.4. | 8,1825 | 0,1222 | −0,73 % |
| to 27.4. | 8,1880 | 0,1221 | +0,07 % |
| pe 28.4. | 8,1400 | 0,1229 | −0,59 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 8,1435 | 0,1228 | +0,04 % |
| ke 3.5. | 8,0550 | 0,1241 | −1,09 % |
| to 4.5. | 8,1170 | 0,1232 | +0,77 % |
| pe 5.5. | 8,1465 | 0,1228 | +0,36 % |
| ma 8.5. | 8,1415 | 0,1228 | −0,06 % |
| ti 9.5. | 8,1645 | 0,1225 | +0,28 % |
| ke 10.5. | 8,2055 | 0,1219 | +0,50 % |
| to 11.5. | 8,2300 | 0,1215 | +0,30 % |
| pe 12.5. | 8,2375 | 0,1214 | +0,09 % |
| ma 15.5. | 8,2700 | 0,1209 | +0,39 % |
| ti 16.5. | 8,2510 | 0,1212 | −0,23 % |
| ke 17.5. | 8,1800 | 0,1222 | −0,86 % |
| to 18.5. | 8,1870 | 0,1221 | +0,09 % |
| pe 19.5. | 8,1585 | 0,1226 | −0,35 % |
| ma 22.5. | 8,3020 | 0,1205 | +1,76 % |
| ti 23.5. | 8,3195 | 0,1202 | +0,21 % |
| ke 24.5. | 8,3320 | 0,1200 | +0,15 % |
| to 25.5. | 8,3075 | 0,1204 | −0,29 % |
| pe 26.5. | 8,3540 | 0,1197 | +0,56 % |
| ma 29.5. | 8,4040 | 0,1190 | +0,60 % |
| ti 30.5. | 8,4120 | 0,1189 | +0,10 % |
| ke 31.5. | 8,3845 | 0,1193 | −0,33 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 8,3560 | 0,1197 | −0,34 % |
| pe 2.6. | 8,3615 | 0,1196 | +0,07 % |
| ma 5.6. | 8,3280 | 0,1201 | −0,40 % |
| ti 6.6. | 8,3390 | 0,1199 | +0,13 % |
| ke 7.6. | 8,3325 | 0,1200 | −0,08 % |
| to 8.6. | 8,3570 | 0,1197 | +0,29 % |
| pe 9.6. | 8,3515 | 0,1197 | −0,07 % |
| ma 12.6. | 8,3170 | 0,1202 | −0,41 % |
| ti 13.6. | 8,2895 | 0,1206 | −0,33 % |
| ke 14.6. | 8,2185 | 0,1217 | −0,86 % |
| to 15.6. | 8,2360 | 0,1214 | +0,21 % |
| pe 16.6. | 8,2800 | 0,1208 | +0,53 % |
| ma 19.6. | 8,3065 | 0,1204 | +0,32 % |
| ti 20.6. | 8,2490 | 0,1212 | −0,69 % |
| ke 21.6. | 8,2540 | 0,1212 | +0,06 % |
| to 22.6. | 8,2705 | 0,1209 | +0,20 % |
| pe 23.6. | 8,2765 | 0,1208 | +0,07 % |
| ma 26.6. | 8,2840 | 0,1207 | +0,09 % |
| ti 27.6. | 8,3715 | 0,1195 | +1,06 % |
| ke 28.6. | 8,3860 | 0,1192 | +0,17 % |
| to 29.6. | 8,4040 | 0,1190 | +0,21 % |
| pe 30.6. | 8,4210 | 0,1188 | +0,20 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 8,3885 | 0,1192 | −0,39 % |
| ti 4.7. | 8,3835 | 0,1193 | −0,06 % |
| ke 5.7. | 8,4080 | 0,1189 | +0,29 % |
| to 6.7. | 8,4400 | 0,1185 | +0,38 % |
| pe 7.7. | 8,4310 | 0,1186 | −0,11 % |
| ma 10.7. | 8,4460 | 0,1184 | +0,18 % |
| ti 11.7. | 8,4210 | 0,1188 | −0,30 % |
| ke 12.7. | 8,3920 | 0,1192 | −0,34 % |
| to 13.7. | 8,3485 | 0,1198 | −0,52 % |
| pe 14.7. | 8,3485 | 0,1198 | ±0,00 % |
| ma 17.7. | 8,3585 | 0,1196 | +0,12 % |
| ti 18.7. | 8,3870 | 0,1192 | +0,34 % |
| ke 19.7. | 8,3990 | 0,1191 | +0,14 % |
| to 20.7. | 8,4090 | 0,1189 | +0,12 % |
| pe 21.7. | 8,3880 | 0,1192 | −0,25 % |
| ma 24.7. | 8,4220 | 0,1187 | +0,41 % |
| ti 25.7. | 8,3880 | 0,1192 | −0,40 % |
| ke 26.7. | 8,3940 | 0,1191 | +0,07 % |
| to 27.7. | 8,4415 | 0,1185 | +0,57 % |
| pe 28.7. | 8,4585 | 0,1182 | +0,20 % |
| ma 31.7. | 8,4950 | 0,1177 | +0,43 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 8,4740 | 0,1180 | −0,25 % |
| ke 2.8. | 8,4575 | 0,1182 | −0,19 % |
| to 3.8. | 8,4390 | 0,1185 | −0,22 % |
| pe 4.8. | 8,4110 | 0,1189 | −0,33 % |
| ma 7.8. | 8,3725 | 0,1194 | −0,46 % |
| ti 8.8. | 8,3535 | 0,1197 | −0,23 % |
| ke 9.8. | 8,3125 | 0,1203 | −0,49 % |
| to 10.8. | 8,3295 | 0,1201 | +0,20 % |
| pe 11.8. | 8,3630 | 0,1196 | +0,40 % |
| ma 14.8. | 8,3065 | 0,1204 | −0,68 % |
| ti 15.8. | 8,3455 | 0,1198 | +0,47 % |
| ke 16.8. | 8,3915 | 0,1192 | +0,55 % |
| to 17.8. | 8,4280 | 0,1187 | +0,43 % |
| pe 18.8. | 8,3955 | 0,1191 | −0,39 % |
| ma 21.8. | 8,4120 | 0,1189 | +0,20 % |
| ti 22.8. | 8,3830 | 0,1193 | −0,34 % |
| ke 23.8. | 8,3560 | 0,1197 | −0,32 % |
| to 24.8. | 8,3640 | 0,1196 | +0,10 % |
| pe 25.8. | 8,3800 | 0,1193 | +0,19 % |
| ma 28.8. | 8,4280 | 0,1187 | +0,57 % |
| ti 29.8. | 8,4545 | 0,1183 | +0,31 % |
| ke 30.8. | 8,4355 | 0,1185 | −0,22 % |
| to 31.8. | 8,4160 | 0,1188 | −0,23 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 8,3795 | 0,1193 | −0,43 % |
| ma 4.9. | 8,3950 | 0,1191 | +0,18 % |
| ti 5.9. | 8,3775 | 0,1194 | −0,21 % |
| ke 6.9. | 8,4110 | 0,1189 | +0,40 % |
| to 7.9. | 8,3500 | 0,1198 | −0,73 % |
| pe 8.9. | 8,3655 | 0,1195 | +0,19 % |
| ma 11.9. | 8,3780 | 0,1194 | +0,15 % |
| ti 12.9. | 8,3880 | 0,1192 | +0,12 % |
| ke 13.9. | 8,4170 | 0,1188 | +0,35 % |
| to 14.9. | 8,4145 | 0,1188 | −0,03 % |
| pe 15.9. | 8,3915 | 0,1192 | −0,27 % |
| ma 18.9. | 8,3930 | 0,1191 | +0,02 % |
| ti 19.9. | 8,3780 | 0,1194 | −0,18 % |
| ke 20.9. | 8,3725 | 0,1194 | −0,07 % |
| to 21.9. | 8,3840 | 0,1193 | +0,14 % |
| pe 22.9. | 8,4280 | 0,1187 | +0,52 % |
| ma 25.9. | 8,4530 | 0,1183 | +0,30 % |
| ti 26.9. | 8,4693 | 0,1181 | +0,19 % |
| ke 27.9. | 8,5090 | 0,1175 | +0,47 % |
| to 28.9. | 8,5245 | 0,1173 | +0,18 % |
| pe 29.9. | 8,5265 | 0,1173 | +0,02 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 8,5270 | 0,1173 | +0,01 % |
| ti 3.10. | 8,5350 | 0,1172 | +0,09 % |
| ke 4.10. | 8,5723 | 0,1167 | +0,44 % |
| to 5.10. | 8,5650 | 0,1168 | −0,09 % |
| pe 6.10. | 8,5283 | 0,1173 | −0,43 % |
| ma 9.10. | 8,5545 | 0,1169 | +0,31 % |
| ti 10.10. | 8,5925 | 0,1164 | +0,44 % |
| ke 11.10. | 8,6185 | 0,1160 | +0,30 % |
| to 12.10. | 8,5730 | 0,1166 | −0,53 % |
| pe 13.10. | 8,5303 | 0,1172 | −0,50 % |
| ma 16.10. | 8,5250 | 0,1173 | −0,06 % |
| ti 17.10. | 8,5045 | 0,1176 | −0,24 % |
| ke 18.10. | 8,5350 | 0,1172 | +0,36 % |
| to 19.10. | 8,5050 | 0,1176 | −0,35 % |
| pe 20.10. | 8,5350 | 0,1172 | +0,35 % |
| ma 23.10. | 8,4904 | 0,1178 | −0,52 % |
| ti 24.10. | 8,4507 | 0,1183 | −0,47 % |
| ke 25.10. | 8,4602 | 0,1182 | +0,11 % |
| to 26.10. | 8,4888 | 0,1178 | +0,34 % |
| pe 27.10. | 8,4735 | 0,1180 | −0,18 % |
| ma 30.10. | 8,4898 | 0,1178 | +0,19 % |
| ti 31.10. | 8,4843 | 0,1179 | −0,06 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 8,4740 | 0,1180 | −0,12 % |
| to 2.11. | 8,5210 | 0,1174 | +0,55 % |
| pe 3.11. | 8,5408 | 0,1171 | +0,23 % |
| ma 6.11. | 8,5668 | 0,1167 | +0,30 % |
| ti 7.11. | 8,5950 | 0,1163 | +0,33 % |
| ke 8.11. | 8,5845 | 0,1165 | −0,12 % |
| to 9.11. | 8,5700 | 0,1167 | −0,17 % |
| pe 10.11. | 8,5978 | 0,1163 | +0,32 % |
| ma 13.11. | 8,6168 | 0,1161 | +0,22 % |
| ti 14.11. | 8,6548 | 0,1155 | +0,44 % |
| ke 15.11. | 8,6443 | 0,1157 | −0,12 % |
| to 16.11. | 8,6500 | 0,1156 | +0,07 % |
| pe 17.11. | 8,6700 | 0,1153 | +0,23 % |
| ma 20.11. | 8,6485 | 0,1156 | −0,25 % |
| ti 21.11. | 8,6980 | 0,1150 | +0,57 % |
| ke 22.11. | 8,6700 | 0,1153 | −0,32 % |
| to 23.11. | 8,6545 | 0,1155 | −0,18 % |
| pe 24.11. | 8,6883 | 0,1151 | +0,39 % |
| ma 27.11. | 8,6914 | 0,1151 | +0,04 % |
| ti 28.11. | 8,7012 | 0,1149 | +0,11 % |
| ke 29.11. | 8,6830 | 0,1152 | −0,21 % |
| to 30.11. | 8,7150 | 0,1147 | +0,37 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 8,6825 | 0,1152 | −0,37 % |
| ma 4.12. | 8,6300 | 0,1159 | −0,60 % |
| ti 5.12. | 8,5805 | 0,1165 | −0,57 % |
| ke 6.12. | 8,5660 | 0,1167 | −0,17 % |
| to 7.12. | 8,6275 | 0,1159 | +0,72 % |
| pe 8.12. | 8,6210 | 0,1160 | −0,08 % |
| ma 11.12. | 8,5513 | 0,1169 | −0,81 % |
| ti 12.12. | 8,5003 | 0,1176 | −0,60 % |
| ke 13.12. | 8,5538 | 0,1169 | +0,63 % |
| to 14.12. | 8,5750 | 0,1166 | +0,25 % |
| pe 15.12. | 8,5820 | 0,1165 | +0,08 % |
| ma 18.12. | 8,6410 | 0,1157 | +0,69 % |
| ti 19.12. | 8,6980 | 0,1150 | +0,66 % |
| ke 20.12. | 8,7025 | 0,1149 | +0,05 % |
| to 21.12. | 8,7275 | 0,1146 | +0,29 % |
| pe 22.12. | 8,8089 | 0,1135 | +0,93 % |
| ke 27.12. | 8,8600 | 0,1129 | +0,58 % |
| to 28.12. | 8,8428 | 0,1131 | −0,19 % |
| pe 29.12. | 8,8313 | 0,1132 | −0,13 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Ruotsin kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Ruotsin kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →