EUR/CZK · Tšekin koruna · vuosi 2000 Korunan kurssi 2000
Euro heikkeni korunaa vastaan 2,92 % vuonna 2000
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi korunan viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 35,5995 korunaa. Kurssi oli korkeimmillaan 37,2020 10.5.2000 ja matalimmillaan 34,2690 27.11.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 35,0470.
- Keskikurssi 2000
- 35,5995
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −2,92 %
- Ylin
- 37,2020 10.5.2000
- Alin
- 34,2690 27.11.2000
Kurssikehitys
EUR/CZK vuonna 2000
255 julkaisua 3.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Tšekin korunaa eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 36,0052 | 35,7900 |
| Helmikuu | 35,6849 | 35,5850 |
| Maaliskuu | 35,6266 | 36,2230 |
| Huhtikuu | 36,3233 | 36,3240 |
| Toukokuu | 36,5487 | 36,1350 |
| Kesäkuu | 35,9744 | 35,6220 |
| Heinäkuu | 35,6077 | 35,4240 |
| Elokuu | 35,3564 | 35,3700 |
| Syyskuu | 35,4401 | 35,5500 |
| Lokakuu | 35,2359 | 34,8690 |
| Marraskuu | 34,6090 | 34,6280 |
| Joulukuu | 34,8341 | 35,0470 |
| Koko vuosi | 35,5995 | 35,0470 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = CZK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 36,0630 | 0,02773 | −0,11 % |
| ti 4.1. | 36,2700 | 0,02757 | +0,57 % |
| ke 5.1. | 36,3370 | 0,02752 | +0,18 % |
| to 6.1. | 36,2430 | 0,02759 | −0,26 % |
| pe 7.1. | 36,0270 | 0,02776 | −0,60 % |
| ma 10.1. | 35,9880 | 0,02779 | −0,11 % |
| ti 11.1. | 35,9690 | 0,02780 | −0,05 % |
| ke 12.1. | 35,9880 | 0,02779 | +0,05 % |
| to 13.1. | 36,1490 | 0,02766 | +0,45 % |
| pe 14.1. | 36,0580 | 0,02773 | −0,25 % |
| ma 17.1. | 35,9840 | 0,02779 | −0,21 % |
| ti 18.1. | 35,9780 | 0,02779 | −0,02 % |
| ke 19.1. | 36,1120 | 0,02769 | +0,37 % |
| to 20.1. | 36,0880 | 0,02771 | −0,07 % |
| pe 21.1. | 36,0330 | 0,02775 | −0,15 % |
| ma 24.1. | 35,8750 | 0,02787 | −0,44 % |
| ti 25.1. | 35,8600 | 0,02789 | −0,04 % |
| ke 26.1. | 35,7850 | 0,02794 | −0,21 % |
| to 27.1. | 35,7620 | 0,02796 | −0,06 % |
| pe 28.1. | 35,7500 | 0,02797 | −0,03 % |
| ma 31.1. | 35,7900 | 0,02794 | +0,11 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 35,8500 | 0,02789 | +0,17 % |
| ke 2.2. | 35,8370 | 0,02790 | −0,04 % |
| to 3.2. | 35,7780 | 0,02795 | −0,16 % |
| pe 4.2. | 35,7470 | 0,02797 | −0,09 % |
| ma 7.2. | 35,7070 | 0,02801 | −0,11 % |
| ti 8.2. | 35,6870 | 0,02802 | −0,06 % |
| ke 9.2. | 35,6320 | 0,02806 | −0,15 % |
| to 10.2. | 35,6880 | 0,02802 | +0,16 % |
| pe 11.2. | 35,6300 | 0,02807 | −0,16 % |
| ma 14.2. | 35,6450 | 0,02805 | +0,04 % |
| ti 15.2. | 35,6420 | 0,02806 | −0,01 % |
| ke 16.2. | 35,6940 | 0,02802 | +0,15 % |
| to 17.2. | 35,7390 | 0,02798 | +0,13 % |
| pe 18.2. | 35,7760 | 0,02795 | +0,10 % |
| ma 21.2. | 35,7070 | 0,02801 | −0,19 % |
| ti 22.2. | 35,7090 | 0,02800 | +0,01 % |
| ke 23.2. | 35,6600 | 0,02804 | −0,14 % |
| to 24.2. | 35,6480 | 0,02805 | −0,03 % |
| pe 25.2. | 35,5250 | 0,02815 | −0,35 % |
| ma 28.2. | 35,4960 | 0,02817 | −0,08 % |
| ti 29.2. | 35,5850 | 0,02810 | +0,25 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 35,6300 | 0,02807 | +0,13 % |
| to 2.3. | 35,7030 | 0,02801 | +0,20 % |
| pe 3.3. | 35,6200 | 0,02807 | −0,23 % |
| ma 6.3. | 35,5370 | 0,02814 | −0,23 % |
| ti 7.3. | 35,5580 | 0,02812 | +0,06 % |
| ke 8.3. | 35,5100 | 0,02816 | −0,13 % |
| to 9.3. | 35,5700 | 0,02811 | +0,17 % |
| pe 10.3. | 35,5360 | 0,02814 | −0,10 % |
| ma 13.3. | 35,5500 | 0,02813 | +0,04 % |
| ti 14.3. | 35,5470 | 0,02813 | −0,01 % |
| ke 15.3. | 35,5800 | 0,02811 | +0,09 % |
| to 16.3. | 35,5590 | 0,02812 | −0,06 % |
| pe 17.3. | 35,5630 | 0,02812 | +0,01 % |
| ma 20.3. | 35,5580 | 0,02812 | −0,01 % |
| ti 21.3. | 35,5830 | 0,02810 | +0,07 % |
| ke 22.3. | 35,5620 | 0,02812 | −0,06 % |
| to 23.3. | 35,5590 | 0,02812 | −0,01 % |
| pe 24.3. | 35,6780 | 0,02803 | +0,33 % |
| ma 27.3. | 35,6780 | 0,02803 | ±0,00 % |
| ti 28.3. | 35,6770 | 0,02803 | ±0,00 % |
| ke 29.3. | 35,5690 | 0,02811 | −0,30 % |
| to 30.3. | 35,8620 | 0,02788 | +0,82 % |
| pe 31.3. | 36,2230 | 0,02761 | +1,01 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 36,2000 | 0,02762 | −0,06 % |
| ti 4.4. | 36,1830 | 0,02764 | −0,05 % |
| ke 5.4. | 36,2830 | 0,02756 | +0,28 % |
| to 6.4. | 36,2900 | 0,02756 | +0,02 % |
| pe 7.4. | 36,2460 | 0,02759 | −0,12 % |
| ma 10.4. | 36,2180 | 0,02761 | −0,08 % |
| ti 11.4. | 36,3900 | 0,02748 | +0,47 % |
| ke 12.4. | 36,4550 | 0,02743 | +0,18 % |
| to 13.4. | 36,4720 | 0,02742 | +0,05 % |
| pe 14.4. | 36,4420 | 0,02744 | −0,08 % |
| ma 17.4. | 36,5050 | 0,02739 | +0,17 % |
| ti 18.4. | 36,4210 | 0,02746 | −0,23 % |
| ke 19.4. | 36,3480 | 0,02751 | −0,20 % |
| to 20.4. | 36,3080 | 0,02754 | −0,11 % |
| ti 25.4. | 36,2500 | 0,02759 | −0,16 % |
| ke 26.4. | 36,2400 | 0,02759 | −0,03 % |
| to 27.4. | 36,2450 | 0,02759 | +0,01 % |
| pe 28.4. | 36,3240 | 0,02753 | +0,22 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 36,3070 | 0,02754 | −0,05 % |
| ke 3.5. | 36,3150 | 0,02754 | +0,02 % |
| to 4.5. | 36,4830 | 0,02741 | +0,46 % |
| pe 5.5. | 36,6030 | 0,02732 | +0,33 % |
| ma 8.5. | 36,6120 | 0,02731 | +0,02 % |
| ti 9.5. | 36,8470 | 0,02714 | +0,64 % |
| ke 10.5. | 37,2020 | 0,02688 | +0,96 % |
| to 11.5. | 37,0620 | 0,02698 | −0,38 % |
| pe 12.5. | 36,8980 | 0,02710 | −0,44 % |
| ma 15.5. | 36,8620 | 0,02713 | −0,10 % |
| ti 16.5. | 36,7900 | 0,02718 | −0,20 % |
| ke 17.5. | 36,6670 | 0,02727 | −0,33 % |
| to 18.5. | 36,7300 | 0,02723 | +0,17 % |
| pe 19.5. | 36,4890 | 0,02741 | −0,66 % |
| ma 22.5. | 36,3880 | 0,02748 | −0,28 % |
| ti 23.5. | 36,3560 | 0,02751 | −0,09 % |
| ke 24.5. | 36,3220 | 0,02753 | −0,09 % |
| to 25.5. | 36,2430 | 0,02759 | −0,22 % |
| pe 26.5. | 36,2100 | 0,02762 | −0,09 % |
| ma 29.5. | 36,3200 | 0,02753 | +0,30 % |
| ti 30.5. | 36,2300 | 0,02760 | −0,25 % |
| ke 31.5. | 36,1350 | 0,02767 | −0,26 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 36,0930 | 0,02771 | −0,12 % |
| pe 2.6. | 36,0230 | 0,02776 | −0,19 % |
| ma 5.6. | 35,9980 | 0,02778 | −0,07 % |
| ti 6.6. | 36,0020 | 0,02778 | +0,01 % |
| ke 7.6. | 36,1220 | 0,02768 | +0,33 % |
| to 8.6. | 36,2600 | 0,02758 | +0,38 % |
| pe 9.6. | 36,0480 | 0,02774 | −0,58 % |
| ma 12.6. | 36,0030 | 0,02778 | −0,12 % |
| ti 13.6. | 36,0850 | 0,02771 | +0,23 % |
| ke 14.6. | 36,0450 | 0,02774 | −0,11 % |
| to 15.6. | 36,1220 | 0,02768 | +0,21 % |
| pe 16.6. | 36,0450 | 0,02774 | −0,21 % |
| ma 19.6. | 36,0100 | 0,02777 | −0,10 % |
| ti 20.6. | 36,0080 | 0,02777 | −0,01 % |
| ke 21.6. | 35,9630 | 0,02781 | −0,12 % |
| to 22.6. | 35,9030 | 0,02785 | −0,17 % |
| pe 23.6. | 35,9600 | 0,02781 | +0,16 % |
| ma 26.6. | 35,8400 | 0,02790 | −0,33 % |
| ti 27.6. | 35,7570 | 0,02797 | −0,23 % |
| ke 28.6. | 35,7000 | 0,02801 | −0,16 % |
| to 29.6. | 35,8280 | 0,02791 | +0,36 % |
| pe 30.6. | 35,6220 | 0,02807 | −0,57 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 35,6500 | 0,02805 | +0,08 % |
| ti 4.7. | 35,7040 | 0,02801 | +0,15 % |
| ke 5.7. | 35,7300 | 0,02799 | +0,07 % |
| to 6.7. | 35,6880 | 0,02802 | −0,12 % |
| pe 7.7. | 35,6400 | 0,02806 | −0,13 % |
| ma 10.7. | 35,6070 | 0,02808 | −0,09 % |
| ti 11.7. | 35,5330 | 0,02814 | −0,21 % |
| ke 12.7. | 35,4680 | 0,02819 | −0,18 % |
| to 13.7. | 35,6170 | 0,02808 | +0,42 % |
| pe 14.7. | 35,4550 | 0,02820 | −0,45 % |
| ma 17.7. | 35,5250 | 0,02815 | +0,20 % |
| ti 18.7. | 35,6670 | 0,02804 | +0,40 % |
| ke 19.7. | 35,6320 | 0,02806 | −0,10 % |
| to 20.7. | 35,7800 | 0,02795 | +0,42 % |
| pe 21.7. | 35,5950 | 0,02809 | −0,52 % |
| ma 24.7. | 35,5700 | 0,02811 | −0,07 % |
| ti 25.7. | 35,6600 | 0,02804 | +0,25 % |
| ke 26.7. | 35,6630 | 0,02804 | +0,01 % |
| to 27.7. | 35,5900 | 0,02810 | −0,20 % |
| pe 28.7. | 35,5630 | 0,02812 | −0,08 % |
| ma 31.7. | 35,4240 | 0,02823 | −0,39 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 35,4210 | 0,02823 | −0,01 % |
| ke 2.8. | 35,3900 | 0,02826 | −0,09 % |
| to 3.8. | 35,3420 | 0,02829 | −0,14 % |
| pe 4.8. | 35,3270 | 0,02831 | −0,04 % |
| ma 7.8. | 35,3280 | 0,02831 | ±0,00 % |
| ti 8.8. | 35,3280 | 0,02831 | ±0,00 % |
| ke 9.8. | 35,2970 | 0,02833 | −0,09 % |
| to 10.8. | 35,2930 | 0,02833 | −0,01 % |
| pe 11.8. | 35,2980 | 0,02833 | +0,01 % |
| ma 14.8. | 35,2700 | 0,02835 | −0,08 % |
| ti 15.8. | 35,3600 | 0,02828 | +0,26 % |
| ke 16.8. | 35,3830 | 0,02826 | +0,07 % |
| to 17.8. | 35,4300 | 0,02822 | +0,13 % |
| pe 18.8. | 35,4100 | 0,02824 | −0,06 % |
| ma 21.8. | 35,4630 | 0,02820 | +0,15 % |
| ti 22.8. | 35,4180 | 0,02823 | −0,13 % |
| ke 23.8. | 35,3330 | 0,02830 | −0,24 % |
| to 24.8. | 35,3650 | 0,02828 | +0,09 % |
| pe 25.8. | 35,3520 | 0,02829 | −0,04 % |
| ma 28.8. | 35,3230 | 0,02831 | −0,08 % |
| ti 29.8. | 35,3400 | 0,02830 | +0,05 % |
| ke 30.8. | 35,3570 | 0,02828 | +0,05 % |
| to 31.8. | 35,3700 | 0,02827 | +0,04 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 35,3100 | 0,02832 | −0,17 % |
| ma 4.9. | 35,3680 | 0,02827 | +0,16 % |
| ti 5.9. | 35,3180 | 0,02831 | −0,14 % |
| ke 6.9. | 35,3120 | 0,02832 | −0,02 % |
| to 7.9. | 35,2780 | 0,02835 | −0,10 % |
| pe 8.9. | 35,3280 | 0,02831 | +0,14 % |
| ma 11.9. | 35,2700 | 0,02835 | −0,16 % |
| ti 12.9. | 35,3620 | 0,02828 | +0,26 % |
| ke 13.9. | 35,5660 | 0,02812 | +0,58 % |
| to 14.9. | 35,4350 | 0,02822 | −0,37 % |
| pe 15.9. | 35,5350 | 0,02814 | +0,28 % |
| ma 18.9. | 35,6680 | 0,02804 | +0,37 % |
| ti 19.9. | 35,4980 | 0,02817 | −0,48 % |
| ke 20.9. | 35,4370 | 0,02822 | −0,17 % |
| to 21.9. | 35,4870 | 0,02818 | +0,14 % |
| pe 22.9. | 35,6320 | 0,02806 | +0,41 % |
| ma 25.9. | 35,5110 | 0,02816 | −0,34 % |
| ti 26.9. | 35,4490 | 0,02821 | −0,17 % |
| ke 27.9. | 35,4450 | 0,02821 | −0,01 % |
| to 28.9. | 35,4840 | 0,02818 | +0,11 % |
| pe 29.9. | 35,5500 | 0,02813 | +0,19 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 35,6030 | 0,02809 | +0,15 % |
| ti 3.10. | 35,7650 | 0,02796 | +0,46 % |
| ke 4.10. | 35,6630 | 0,02804 | −0,29 % |
| to 5.10. | 35,6680 | 0,02804 | +0,01 % |
| pe 6.10. | 35,6350 | 0,02806 | −0,09 % |
| ma 9.10. | 35,6120 | 0,02808 | −0,06 % |
| ti 10.10. | 35,5400 | 0,02814 | −0,20 % |
| ke 11.10. | 35,4250 | 0,02823 | −0,32 % |
| to 12.10. | 35,4080 | 0,02824 | −0,05 % |
| pe 13.10. | 35,4100 | 0,02824 | +0,01 % |
| ma 16.10. | 35,3560 | 0,02828 | −0,15 % |
| ti 17.10. | 35,3570 | 0,02828 | ±0,00 % |
| ke 18.10. | 35,3700 | 0,02827 | +0,04 % |
| to 19.10. | 34,6530 | 0,02886 | −2,03 % |
| pe 20.10. | 34,8150 | 0,02872 | +0,47 % |
| ma 23.10. | 34,7980 | 0,02874 | −0,05 % |
| ti 24.10. | 34,9420 | 0,02862 | +0,41 % |
| ke 25.10. | 34,7920 | 0,02874 | −0,43 % |
| to 26.10. | 34,8200 | 0,02872 | +0,08 % |
| pe 27.10. | 34,8300 | 0,02871 | +0,03 % |
| ma 30.10. | 34,8580 | 0,02869 | +0,08 % |
| ti 31.10. | 34,8690 | 0,02868 | +0,03 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 34,7930 | 0,02874 | −0,22 % |
| to 2.11. | 34,6570 | 0,02885 | −0,39 % |
| pe 3.11. | 34,6800 | 0,02884 | +0,07 % |
| ma 6.11. | 34,7090 | 0,02881 | +0,08 % |
| ti 7.11. | 34,6830 | 0,02883 | −0,07 % |
| ke 8.11. | 34,6530 | 0,02886 | −0,09 % |
| to 9.11. | 34,6560 | 0,02886 | +0,01 % |
| pe 10.11. | 34,7170 | 0,02880 | +0,18 % |
| ma 13.11. | 34,7130 | 0,02881 | −0,01 % |
| ti 14.11. | 34,6660 | 0,02885 | −0,14 % |
| ke 15.11. | 34,6720 | 0,02884 | +0,02 % |
| to 16.11. | 34,6730 | 0,02884 | ±0,00 % |
| pe 17.11. | 34,7070 | 0,02881 | +0,10 % |
| ma 20.11. | 34,6870 | 0,02883 | −0,06 % |
| ti 21.11. | 34,6580 | 0,02885 | −0,08 % |
| ke 22.11. | 34,5130 | 0,02897 | −0,42 % |
| to 23.11. | 34,3300 | 0,02913 | −0,53 % |
| pe 24.11. | 34,2830 | 0,02917 | −0,14 % |
| ma 27.11. | 34,2690 | 0,02918 | −0,04 % |
| ti 28.11. | 34,4680 | 0,02901 | +0,58 % |
| ke 29.11. | 34,5820 | 0,02892 | +0,33 % |
| to 30.11. | 34,6280 | 0,02888 | +0,13 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 34,6430 | 0,02887 | +0,04 % |
| ma 4.12. | 34,9330 | 0,02863 | +0,84 % |
| ti 5.12. | 34,9100 | 0,02865 | −0,07 % |
| ke 6.12. | 34,8630 | 0,02868 | −0,13 % |
| to 7.12. | 34,9700 | 0,02860 | +0,31 % |
| pe 8.12. | 34,9030 | 0,02865 | −0,19 % |
| ma 11.12. | 34,8400 | 0,02870 | −0,18 % |
| ti 12.12. | 34,7470 | 0,02878 | −0,27 % |
| ke 13.12. | 34,7200 | 0,02880 | −0,08 % |
| to 14.12. | 34,8180 | 0,02872 | +0,28 % |
| pe 15.12. | 34,6580 | 0,02885 | −0,46 % |
| ma 18.12. | 34,6200 | 0,02889 | −0,11 % |
| ti 19.12. | 34,7070 | 0,02881 | +0,25 % |
| ke 20.12. | 34,7170 | 0,02880 | +0,03 % |
| to 21.12. | 34,8220 | 0,02872 | +0,30 % |
| pe 22.12. | 34,9010 | 0,02865 | +0,23 % |
| ke 27.12. | 34,9690 | 0,02860 | +0,19 % |
| to 28.12. | 35,0600 | 0,02852 | +0,26 % |
| pe 29.12. | 35,0470 | 0,02853 | −0,04 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Korunan kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Korunan kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →