EUR/GBP · Englannin punta · vuosi 2000 Punnan kurssi 2000
Euro vahvistui puntaa vastaan 0,39 % vuonna 2000
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi punnan viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 0,6095 puntaa. Kurssi oli korkeimmillaan 0,6402 14.6.2000 ja matalimmillaan 0,5711 3.5.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 0,6241.
- Keskikurssi 2000
- 0,6095
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +0,39 %
- Ylin
- 0,6402 14.6.2000
- Alin
- 0,5711 3.5.2000
Kurssikehitys
EUR/GBP vuonna 2000
255 julkaisua 3.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Englannin puntaa eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 0,6183 | 0,6047 |
| Helmikuu | 0,6147 | 0,6134 |
| Maaliskuu | 0,6106 | 0,5985 |
| Huhtikuu | 0,5980 | 0,5794 |
| Toukokuu | 0,6015 | 0,6225 |
| Kesäkuu | 0,6293 | 0,6323 |
| Heinäkuu | 0,6230 | 0,6179 |
| Elokuu | 0,6071 | 0,6132 |
| Syyskuu | 0,6077 | 0,5967 |
| Lokakuu | 0,5893 | 0,5809 |
| Marraskuu | 0,6004 | 0,6128 |
| Joulukuu | 0,6134 | 0,6241 |
| Koko vuosi | 0,6095 | 0,6241 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = GBP | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 0,6246 | 1,6010 | +0,47 % |
| ti 4.1. | 0,6296 | 1,5883 | +0,80 % |
| ke 5.1. | 0,6324 | 1,5813 | +0,44 % |
| to 6.1. | 0,6302 | 1,5868 | −0,35 % |
| pe 7.1. | 0,6262 | 1,5969 | −0,63 % |
| ma 10.1. | 0,6249 | 1,6003 | −0,21 % |
| ti 11.1. | 0,6251 | 1,5997 | +0,03 % |
| ke 12.1. | 0,6253 | 1,5992 | +0,03 % |
| to 13.1. | 0,6255 | 1,5987 | +0,03 % |
| pe 14.1. | 0,6221 | 1,6075 | −0,54 % |
| ma 17.1. | 0,6180 | 1,6181 | −0,66 % |
| ti 18.1. | 0,6174 | 1,6197 | −0,10 % |
| ke 19.1. | 0,6172 | 1,6202 | −0,03 % |
| to 20.1. | 0,6127 | 1,6321 | −0,73 % |
| pe 21.1. | 0,6113 | 1,6359 | −0,23 % |
| ma 24.1. | 0,6062 | 1,6496 | −0,83 % |
| ti 25.1. | 0,6083 | 1,6439 | +0,35 % |
| ke 26.1. | 0,6094 | 1,6410 | +0,18 % |
| to 27.1. | 0,6089 | 1,6423 | −0,08 % |
| pe 28.1. | 0,6051 | 1,6526 | −0,62 % |
| ma 31.1. | 0,6047 | 1,6537 | −0,07 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 0,6020 | 1,6611 | −0,45 % |
| ke 2.2. | 0,6051 | 1,6526 | +0,51 % |
| to 3.2. | 0,6086 | 1,6431 | +0,58 % |
| pe 4.2. | 0,6195 | 1,6142 | +1,79 % |
| ma 7.2. | 0,6134 | 1,6303 | −0,98 % |
| ti 8.2. | 0,6182 | 1,6176 | +0,78 % |
| ke 9.2. | 0,6169 | 1,6210 | −0,21 % |
| to 10.2. | 0,6126 | 1,6324 | −0,70 % |
| pe 11.2. | 0,6136 | 1,6297 | +0,16 % |
| ma 14.2. | 0,6201 | 1,6126 | +1,06 % |
| ti 15.2. | 0,6159 | 1,6236 | −0,68 % |
| ke 16.2. | 0,6129 | 1,6316 | −0,49 % |
| to 17.2. | 0,6158 | 1,6239 | +0,47 % |
| pe 18.2. | 0,6144 | 1,6276 | −0,23 % |
| ma 21.2. | 0,6161 | 1,6231 | +0,28 % |
| ti 22.2. | 0,6226 | 1,6062 | +1,06 % |
| ke 23.2. | 0,6252 | 1,5995 | +0,42 % |
| to 24.2. | 0,6188 | 1,6160 | −1,02 % |
| pe 25.2. | 0,6155 | 1,6247 | −0,53 % |
| ma 28.2. | 0,6072 | 1,6469 | −1,35 % |
| ti 29.2. | 0,6134 | 1,6303 | +1,02 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 0,6123 | 1,6332 | −0,18 % |
| to 2.3. | 0,6140 | 1,6287 | +0,28 % |
| pe 3.3. | 0,6117 | 1,6348 | −0,37 % |
| ma 6.3. | 0,6111 | 1,6364 | −0,10 % |
| ti 7.3. | 0,6096 | 1,6404 | −0,25 % |
| ke 8.3. | 0,6043 | 1,6548 | −0,87 % |
| to 9.3. | 0,6086 | 1,6431 | +0,71 % |
| pe 10.3. | 0,6095 | 1,6407 | +0,15 % |
| ma 13.3. | 0,6146 | 1,6271 | +0,84 % |
| ti 14.3. | 0,6123 | 1,6332 | −0,37 % |
| ke 15.3. | 0,6140 | 1,6287 | +0,28 % |
| to 16.3. | 0,6155 | 1,6247 | +0,24 % |
| pe 17.3. | 0,6146 | 1,6271 | −0,15 % |
| ma 20.3. | 0,6201 | 1,6126 | +0,89 % |
| ti 21.3. | 0,6176 | 1,6192 | −0,40 % |
| ke 22.3. | 0,6125 | 1,6327 | −0,83 % |
| to 23.3. | 0,6104 | 1,6383 | −0,34 % |
| pe 24.3. | 0,6115 | 1,6353 | +0,18 % |
| ma 27.3. | 0,6087 | 1,6428 | −0,46 % |
| ti 28.3. | 0,6088 | 1,6426 | +0,02 % |
| ke 29.3. | 0,6032 | 1,6578 | −0,92 % |
| to 30.3. | 0,6010 | 1,6639 | −0,36 % |
| pe 31.3. | 0,5985 | 1,6708 | −0,42 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 0,6000 | 1,6667 | +0,25 % |
| ti 4.4. | 0,5971 | 1,6748 | −0,48 % |
| ke 5.4. | 0,6088 | 1,6426 | +1,96 % |
| to 6.4. | 0,6075 | 1,6461 | −0,21 % |
| pe 7.4. | 0,6047 | 1,6537 | −0,46 % |
| ma 10.4. | 0,6064 | 1,6491 | +0,28 % |
| ti 11.4. | 0,6055 | 1,6515 | −0,15 % |
| ke 12.4. | 0,6038 | 1,6562 | −0,28 % |
| to 13.4. | 0,5999 | 1,6669 | −0,65 % |
| pe 14.4. | 0,6016 | 1,6622 | +0,28 % |
| ma 17.4. | 0,6026 | 1,6595 | +0,17 % |
| ti 18.4. | 0,6003 | 1,6658 | −0,38 % |
| ke 19.4. | 0,5983 | 1,6714 | −0,33 % |
| to 20.4. | 0,5934 | 1,6852 | −0,82 % |
| ti 25.4. | 0,5896 | 1,6961 | −0,64 % |
| ke 26.4. | 0,5827 | 1,7161 | −1,17 % |
| to 27.4. | 0,5827 | 1,7161 | ±0,00 % |
| pe 28.4. | 0,5794 | 1,7259 | −0,57 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 0,5827 | 1,7161 | +0,57 % |
| ke 3.5. | 0,5711 | 1,7510 | −1,99 % |
| to 4.5. | 0,5818 | 1,7188 | +1,87 % |
| pe 5.5. | 0,5838 | 1,7129 | +0,34 % |
| ma 8.5. | 0,5851 | 1,7091 | +0,22 % |
| ti 9.5. | 0,5847 | 1,7103 | −0,07 % |
| ke 10.5. | 0,5976 | 1,6734 | +2,21 % |
| to 11.5. | 0,6051 | 1,6526 | +1,26 % |
| pe 12.5. | 0,5960 | 1,6779 | −1,50 % |
| ma 15.5. | 0,6045 | 1,6543 | +1,43 % |
| ti 16.5. | 0,6045 | 1,6543 | ±0,00 % |
| ke 17.5. | 0,5987 | 1,6703 | −0,96 % |
| to 18.5. | 0,6039 | 1,6559 | +0,87 % |
| pe 19.5. | 0,5988 | 1,6700 | −0,84 % |
| ma 22.5. | 0,6050 | 1,6529 | +1,04 % |
| ti 23.5. | 0,6151 | 1,6258 | +1,67 % |
| ke 24.5. | 0,6165 | 1,6221 | +0,23 % |
| to 25.5. | 0,6100 | 1,6393 | −1,05 % |
| pe 26.5. | 0,6209 | 1,6106 | +1,79 % |
| ma 29.5. | 0,6223 | 1,6069 | +0,23 % |
| ti 30.5. | 0,6226 | 1,6062 | +0,05 % |
| ke 31.5. | 0,6225 | 1,6064 | −0,02 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 0,6240 | 1,6026 | +0,24 % |
| pe 2.6. | 0,6251 | 1,5997 | +0,18 % |
| ma 5.6. | 0,6230 | 1,6051 | −0,34 % |
| ti 6.6. | 0,6264 | 1,5964 | +0,55 % |
| ke 7.6. | 0,6276 | 1,5934 | +0,19 % |
| to 8.6. | 0,6359 | 1,5726 | +1,32 % |
| pe 9.6. | 0,6310 | 1,5848 | −0,77 % |
| ma 12.6. | 0,6303 | 1,5865 | −0,11 % |
| ti 13.6. | 0,6330 | 1,5798 | +0,43 % |
| ke 14.6. | 0,6402 | 1,5620 | +1,14 % |
| to 15.6. | 0,6316 | 1,5833 | −1,34 % |
| pe 16.6. | 0,6329 | 1,5800 | +0,21 % |
| ma 19.6. | 0,6373 | 1,5691 | +0,70 % |
| ti 20.6. | 0,6326 | 1,5808 | −0,74 % |
| ke 21.6. | 0,6307 | 1,5855 | −0,30 % |
| to 22.6. | 0,6244 | 1,6015 | −1,00 % |
| pe 23.6. | 0,6250 | 1,6000 | +0,10 % |
| ma 26.6. | 0,6215 | 1,6090 | −0,56 % |
| ti 27.6. | 0,6281 | 1,5921 | +1,06 % |
| ke 28.6. | 0,6253 | 1,5992 | −0,45 % |
| to 29.6. | 0,6257 | 1,5982 | +0,06 % |
| pe 30.6. | 0,6323 | 1,5815 | +1,05 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 0,6281 | 1,5921 | −0,66 % |
| ti 4.7. | 0,6271 | 1,5946 | −0,16 % |
| ke 5.7. | 0,6313 | 1,5840 | +0,67 % |
| to 6.7. | 0,6310 | 1,5848 | −0,05 % |
| pe 7.7. | 0,6278 | 1,5929 | −0,51 % |
| ma 10.7. | 0,6280 | 1,5924 | +0,03 % |
| ti 11.7. | 0,6300 | 1,5873 | +0,32 % |
| ke 12.7. | 0,6270 | 1,5949 | −0,48 % |
| to 13.7. | 0,6224 | 1,6067 | −0,73 % |
| pe 14.7. | 0,6227 | 1,6059 | +0,05 % |
| ma 17.7. | 0,6270 | 1,5949 | +0,69 % |
| ti 18.7. | 0,6241 | 1,6023 | −0,46 % |
| ke 19.7. | 0,6156 | 1,6244 | −1,36 % |
| to 20.7. | 0,6165 | 1,6221 | +0,15 % |
| pe 21.7. | 0,6185 | 1,6168 | +0,32 % |
| ma 24.7. | 0,6151 | 1,6258 | −0,55 % |
| ti 25.7. | 0,6201 | 1,6126 | +0,81 % |
| ke 26.7. | 0,6189 | 1,6158 | −0,19 % |
| to 27.7. | 0,6198 | 1,6134 | +0,15 % |
| pe 28.7. | 0,6150 | 1,6260 | −0,77 % |
| ma 31.7. | 0,6179 | 1,6184 | +0,47 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 0,6172 | 1,6202 | −0,11 % |
| ke 2.8. | 0,6143 | 1,6279 | −0,47 % |
| to 3.8. | 0,6070 | 1,6474 | −1,19 % |
| pe 4.8. | 0,6008 | 1,6644 | −1,02 % |
| ma 7.8. | 0,6032 | 1,6578 | +0,40 % |
| ti 8.8. | 0,5996 | 1,6678 | −0,60 % |
| ke 9.8. | 0,5978 | 1,6728 | −0,30 % |
| to 10.8. | 0,6018 | 1,6617 | +0,67 % |
| pe 11.8. | 0,6061 | 1,6499 | +0,71 % |
| ma 14.8. | 0,5984 | 1,6711 | −1,27 % |
| ti 15.8. | 0,6059 | 1,6504 | +1,25 % |
| ke 16.8. | 0,6052 | 1,6523 | −0,12 % |
| to 17.8. | 0,6096 | 1,6404 | +0,73 % |
| pe 18.8. | 0,6099 | 1,6396 | +0,05 % |
| ma 21.8. | 0,6051 | 1,6526 | −0,79 % |
| ti 22.8. | 0,6038 | 1,6562 | −0,21 % |
| ke 23.8. | 0,6027 | 1,6592 | −0,18 % |
| to 24.8. | 0,6087 | 1,6428 | +1,00 % |
| pe 25.8. | 0,6122 | 1,6335 | +0,57 % |
| ma 28.8. | 0,6120 | 1,6340 | −0,03 % |
| ti 29.8. | 0,6139 | 1,6289 | +0,31 % |
| ke 30.8. | 0,6148 | 1,6265 | +0,15 % |
| to 31.8. | 0,6132 | 1,6308 | −0,26 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 0,6135 | 1,6300 | +0,05 % |
| ma 4.9. | 0,6154 | 1,6250 | +0,31 % |
| ti 5.9. | 0,6124 | 1,6329 | −0,49 % |
| ke 6.9. | 0,6087 | 1,6428 | −0,60 % |
| to 7.9. | 0,6047 | 1,6537 | −0,66 % |
| pe 8.9. | 0,6124 | 1,6329 | +1,27 % |
| ma 11.9. | 0,6078 | 1,6453 | −0,75 % |
| ti 12.9. | 0,6145 | 1,6273 | +1,10 % |
| ke 13.9. | 0,6142 | 1,6281 | −0,05 % |
| to 14.9. | 0,6133 | 1,6305 | −0,15 % |
| pe 15.9. | 0,6125 | 1,6327 | −0,13 % |
| ma 18.9. | 0,6096 | 1,6404 | −0,47 % |
| ti 19.9. | 0,6084 | 1,6437 | −0,20 % |
| ke 20.9. | 0,5989 | 1,6697 | −1,56 % |
| to 21.9. | 0,6004 | 1,6656 | +0,25 % |
| pe 22.9. | 0,6063 | 1,6493 | +0,98 % |
| ma 25.9. | 0,6028 | 1,6589 | −0,58 % |
| ti 26.9. | 0,6028 | 1,6589 | ±0,00 % |
| ke 27.9. | 0,6045 | 1,6543 | +0,28 % |
| to 28.9. | 0,6025 | 1,6598 | −0,33 % |
| pe 29.9. | 0,5967 | 1,6759 | −0,96 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 0,5991 | 1,6692 | +0,40 % |
| ti 3.10. | 0,6006 | 1,6650 | +0,25 % |
| ke 4.10. | 0,6003 | 1,6658 | −0,05 % |
| to 5.10. | 0,6027 | 1,6592 | +0,40 % |
| pe 6.10. | 0,6014 | 1,6628 | −0,22 % |
| ma 9.10. | 0,6006 | 1,6650 | −0,13 % |
| ti 10.10. | 0,5992 | 1,6689 | −0,23 % |
| ke 11.10. | 0,5968 | 1,6756 | −0,40 % |
| to 12.10. | 0,5921 | 1,6889 | −0,79 % |
| pe 13.10. | 0,5868 | 1,7042 | −0,90 % |
| ma 16.10. | 0,5884 | 1,6995 | +0,27 % |
| ti 17.10. | 0,5908 | 1,6926 | +0,41 % |
| ke 18.10. | 0,5873 | 1,7027 | −0,59 % |
| to 19.10. | 0,5826 | 1,7164 | −0,80 % |
| pe 20.10. | 0,5832 | 1,7147 | +0,10 % |
| ma 23.10. | 0,5760 | 1,7361 | −1,23 % |
| ti 24.10. | 0,5770 | 1,7331 | +0,17 % |
| ke 25.10. | 0,5771 | 1,7328 | +0,02 % |
| to 26.10. | 0,5807 | 1,7221 | +0,62 % |
| pe 27.10. | 0,5804 | 1,7229 | −0,05 % |
| ma 30.10. | 0,5812 | 1,7206 | +0,14 % |
| ti 31.10. | 0,5809 | 1,7215 | −0,05 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 0,5912 | 1,6915 | +1,77 % |
| to 2.11. | 0,5956 | 1,6790 | +0,74 % |
| pe 3.11. | 0,6013 | 1,6631 | +0,96 % |
| ma 6.11. | 0,5995 | 1,6681 | −0,30 % |
| ti 7.11. | 0,6010 | 1,6639 | +0,25 % |
| ke 8.11. | 0,6006 | 1,6650 | −0,07 % |
| to 9.11. | 0,6017 | 1,6620 | +0,18 % |
| pe 10.11. | 0,6059 | 1,6504 | +0,70 % |
| ma 13.11. | 0,6016 | 1,6622 | −0,71 % |
| ti 14.11. | 0,5995 | 1,6681 | −0,35 % |
| ke 15.11. | 0,6031 | 1,6581 | +0,60 % |
| to 16.11. | 0,6018 | 1,6617 | −0,22 % |
| pe 17.11. | 0,5999 | 1,6669 | −0,32 % |
| ma 20.11. | 0,5955 | 1,6793 | −0,73 % |
| ti 21.11. | 0,5968 | 1,6756 | +0,22 % |
| ke 22.11. | 0,5959 | 1,6781 | −0,15 % |
| to 23.11. | 0,6000 | 1,6667 | +0,69 % |
| pe 24.11. | 0,5994 | 1,6683 | −0,10 % |
| ma 27.11. | 0,5966 | 1,6762 | −0,47 % |
| ti 28.11. | 0,6019 | 1,6614 | +0,89 % |
| ke 29.11. | 0,6069 | 1,6477 | +0,83 % |
| to 30.11. | 0,6128 | 1,6319 | +0,97 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 0,6095 | 1,6407 | −0,54 % |
| ma 4.12. | 0,6137 | 1,6295 | +0,69 % |
| ti 5.12. | 0,6101 | 1,6391 | −0,59 % |
| ke 6.12. | 0,6152 | 1,6255 | +0,84 % |
| to 7.12. | 0,6192 | 1,6150 | +0,65 % |
| pe 8.12. | 0,6128 | 1,6319 | −1,03 % |
| ma 11.12. | 0,6049 | 1,6532 | −1,29 % |
| ti 12.12. | 0,6064 | 1,6491 | +0,25 % |
| ke 13.12. | 0,6040 | 1,6556 | −0,40 % |
| to 14.12. | 0,6030 | 1,6584 | −0,17 % |
| pe 15.12. | 0,6088 | 1,6426 | +0,96 % |
| ma 18.12. | 0,6074 | 1,6464 | −0,23 % |
| ti 19.12. | 0,6072 | 1,6469 | −0,03 % |
| ke 20.12. | 0,6173 | 1,6200 | +1,66 % |
| to 21.12. | 0,6180 | 1,6181 | +0,11 % |
| pe 22.12. | 0,6242 | 1,6021 | +1,00 % |
| ke 27.12. | 0,6254 | 1,5990 | +0,19 % |
| to 28.12. | 0,6238 | 1,6031 | −0,26 % |
| pe 29.12. | 0,6241 | 1,6023 | +0,05 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Punnan kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Punnan kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →