EUR/HKD · Hongkongin dollari · vuosi 2000 Hongkongin dollarin kurssi 2000
Euro heikkeni Hongkongin dollaria vastaan 6,99 % vuonna 2000
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi Hongkongin dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 7,1973 Hongkongin dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 8,0843 6.1.2000 ja matalimmillaan 6,4361 26.10.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 7,2578.
- Keskikurssi 2000
- 7,1973
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −6,99 %
- Ylin
- 8,0843 6.1.2000
- Alin
- 6,4361 26.10.2000
Kurssikehitys
EUR/HKD vuonna 2000
255 julkaisua 3.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Hongkongin dollaria eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 7,8874 | 7,6206 |
| Helmikuu | 7,6528 | 7,5590 |
| Maaliskuu | 7,5056 | 7,4357 |
| Huhtikuu | 7,3753 | 7,0676 |
| Toukokuu | 7,0586 | 7,2422 |
| Kesäkuu | 7,3990 | 7,4456 |
| Heinäkuu | 7,3285 | 7,2155 |
| Elokuu | 7,0527 | 6,9490 |
| Syyskuu | 6,7997 | 6,8302 |
| Lokakuu | 6,6682 | 6,5646 |
| Marraskuu | 6,6789 | 6,7733 |
| Joulukuu | 6,9982 | 7,2578 |
| Koko vuosi | 7,1973 | 7,2578 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = HKD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 7,8624 | 0,1272 | +0,76 % |
| ti 4.1. | 8,0201 | 0,1247 | +2,01 % |
| ke 5.1. | 8,0629 | 0,1240 | +0,53 % |
| to 6.1. | 8,0843 | 0,1237 | +0,27 % |
| pe 7.1. | 8,0030 | 0,1250 | −1,01 % |
| ma 10.1. | 7,9471 | 0,1258 | −0,70 % |
| ti 11.1. | 7,9784 | 0,1253 | +0,39 % |
| ke 12.1. | 8,0128 | 0,1248 | +0,43 % |
| to 13.1. | 7,9976 | 0,1250 | −0,19 % |
| pe 14.1. | 7,9547 | 0,1257 | −0,54 % |
| ma 17.1. | 7,8637 | 0,1272 | −1,14 % |
| ti 18.1. | 7,8494 | 0,1274 | −0,18 % |
| ke 19.1. | 7,8633 | 0,1272 | +0,18 % |
| to 20.1. | 7,8493 | 0,1274 | −0,18 % |
| pe 21.1. | 7,8552 | 0,1273 | +0,08 % |
| ma 24.1. | 7,8113 | 0,1280 | −0,56 % |
| ti 25.1. | 7,7894 | 0,1284 | −0,28 % |
| ke 26.1. | 7,7980 | 0,1282 | +0,11 % |
| to 27.1. | 7,7513 | 0,1290 | −0,60 % |
| pe 28.1. | 7,6607 | 0,1305 | −1,17 % |
| ma 31.1. | 7,6206 | 0,1312 | −0,52 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 7,5531 | 0,1324 | −0,89 % |
| ke 2.2. | 7,5634 | 0,1322 | +0,14 % |
| to 3.2. | 7,5840 | 0,1319 | +0,27 % |
| pe 4.2. | 7,6623 | 0,1305 | +1,03 % |
| ma 7.2. | 7,6060 | 0,1315 | −0,73 % |
| ti 8.2. | 7,7062 | 0,1298 | +1,32 % |
| ke 9.2. | 7,7171 | 0,1296 | +0,14 % |
| to 10.2. | 7,6782 | 0,1302 | −0,50 % |
| pe 11.2. | 7,6271 | 0,1311 | −0,67 % |
| ma 14.2. | 7,6736 | 0,1303 | +0,61 % |
| ti 15.2. | 7,6077 | 0,1314 | −0,86 % |
| ke 16.2. | 7,6265 | 0,1311 | +0,25 % |
| to 17.2. | 7,7237 | 0,1295 | +1,27 % |
| pe 18.2. | 7,6772 | 0,1303 | −0,60 % |
| ma 21.2. | 7,6758 | 0,1303 | −0,02 % |
| ti 22.2. | 7,7996 | 0,1282 | +1,61 % |
| ke 23.2. | 7,8210 | 0,1279 | +0,27 % |
| to 24.2. | 7,7145 | 0,1296 | −1,36 % |
| pe 25.2. | 7,6394 | 0,1309 | −0,97 % |
| ma 28.2. | 7,4942 | 0,1334 | −1,90 % |
| ti 29.2. | 7,5590 | 0,1323 | +0,86 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 7,5211 | 0,1330 | −0,50 % |
| to 2.3. | 7,5697 | 0,1321 | +0,65 % |
| pe 3.3. | 7,5170 | 0,1330 | −0,70 % |
| ma 6.3. | 7,5089 | 0,1332 | −0,11 % |
| ti 7.3. | 7,4673 | 0,1339 | −0,55 % |
| ke 8.3. | 7,4258 | 0,1347 | −0,56 % |
| to 9.3. | 7,4843 | 0,1336 | +0,79 % |
| pe 10.3. | 7,4788 | 0,1337 | −0,07 % |
| ma 13.3. | 7,5557 | 0,1324 | +1,03 % |
| ti 14.3. | 7,4870 | 0,1336 | −0,91 % |
| ke 15.3. | 7,5088 | 0,1332 | +0,29 % |
| to 16.3. | 7,5372 | 0,1327 | +0,38 % |
| pe 17.3. | 7,5280 | 0,1328 | −0,12 % |
| ma 20.3. | 7,5620 | 0,1322 | +0,45 % |
| ti 21.3. | 7,5536 | 0,1324 | −0,11 % |
| ke 22.3. | 7,4738 | 0,1338 | −1,06 % |
| to 23.3. | 7,4892 | 0,1335 | +0,21 % |
| pe 24.3. | 7,5651 | 0,1322 | +1,01 % |
| ma 27.3. | 7,5626 | 0,1322 | −0,03 % |
| ti 28.3. | 7,5112 | 0,1331 | −0,68 % |
| ke 29.3. | 7,4507 | 0,1342 | −0,81 % |
| to 30.3. | 7,4356 | 0,1345 | −0,20 % |
| pe 31.3. | 7,4357 | 0,1345 | ±0,00 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 7,4337 | 0,1345 | −0,03 % |
| ti 4.4. | 7,4318 | 0,1346 | −0,03 % |
| ke 5.4. | 7,5251 | 0,1329 | +1,26 % |
| to 6.4. | 7,4887 | 0,1335 | −0,48 % |
| pe 7.4. | 7,4544 | 0,1341 | −0,46 % |
| ma 10.4. | 7,4606 | 0,1340 | +0,08 % |
| ti 11.4. | 7,4738 | 0,1338 | +0,18 % |
| ke 12.4. | 7,4543 | 0,1342 | −0,26 % |
| to 13.4. | 7,4316 | 0,1346 | −0,30 % |
| pe 14.4. | 7,4317 | 0,1346 | ±0,00 % |
| ma 17.4. | 7,4673 | 0,1339 | +0,48 % |
| ti 18.4. | 7,3974 | 0,1352 | −0,94 % |
| ke 19.4. | 7,3823 | 0,1355 | −0,20 % |
| to 20.4. | 7,3072 | 0,1369 | −1,02 % |
| ti 25.4. | 7,2451 | 0,1380 | −0,85 % |
| ke 26.4. | 7,1613 | 0,1396 | −1,16 % |
| to 27.4. | 7,1413 | 0,1400 | −0,28 % |
| pe 28.4. | 7,0676 | 0,1415 | −1,03 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 7,0968 | 0,1409 | +0,41 % |
| ke 3.5. | 6,9519 | 0,1438 | −2,04 % |
| to 4.5. | 6,9688 | 0,1435 | +0,24 % |
| pe 5.5. | 6,9939 | 0,1430 | +0,36 % |
| ma 8.5. | 6,9630 | 0,1436 | −0,44 % |
| ti 9.5. | 6,9785 | 0,1433 | +0,22 % |
| ke 10.5. | 7,0843 | 0,1412 | +1,52 % |
| to 11.5. | 7,0861 | 0,1411 | +0,03 % |
| pe 12.5. | 7,0468 | 0,1419 | −0,55 % |
| ma 15.5. | 7,1276 | 0,1403 | +1,15 % |
| ti 16.5. | 7,0696 | 0,1415 | −0,81 % |
| ke 17.5. | 6,9527 | 0,1438 | −1,65 % |
| to 18.5. | 6,9658 | 0,1436 | +0,19 % |
| pe 19.5. | 6,9090 | 0,1447 | −0,82 % |
| ma 22.5. | 7,0069 | 0,1427 | +1,42 % |
| ti 23.5. | 7,0961 | 0,1409 | +1,27 % |
| ke 24.5. | 7,0964 | 0,1409 | ±0,00 % |
| to 25.5. | 7,0177 | 0,1425 | −1,11 % |
| pe 26.5. | 7,1145 | 0,1406 | +1,38 % |
| ma 29.5. | 7,2214 | 0,1385 | +1,50 % |
| ti 30.5. | 7,2988 | 0,1370 | +1,07 % |
| ke 31.5. | 7,2422 | 0,1381 | −0,78 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 7,2728 | 0,1375 | +0,42 % |
| pe 2.6. | 7,2912 | 0,1372 | +0,25 % |
| ma 5.6. | 7,3491 | 0,1361 | +0,79 % |
| ti 6.6. | 7,3836 | 0,1354 | +0,47 % |
| ke 7.6. | 7,4536 | 0,1342 | +0,95 % |
| to 8.6. | 7,5430 | 0,1326 | +1,20 % |
| pe 9.6. | 7,4145 | 0,1349 | −1,70 % |
| ma 12.6. | 7,4232 | 0,1347 | +0,12 % |
| ti 13.6. | 7,4652 | 0,1340 | +0,57 % |
| ke 14.6. | 7,5115 | 0,1331 | +0,62 % |
| to 15.6. | 7,4227 | 0,1347 | −1,18 % |
| pe 16.6. | 7,4567 | 0,1341 | +0,46 % |
| ma 19.6. | 7,5147 | 0,1331 | +0,78 % |
| ti 20.6. | 7,4360 | 0,1345 | −1,05 % |
| ke 21.6. | 7,3808 | 0,1355 | −0,74 % |
| to 22.6. | 7,3325 | 0,1364 | −0,65 % |
| pe 23.6. | 7,3334 | 0,1364 | +0,01 % |
| ma 26.6. | 7,2701 | 0,1375 | −0,86 % |
| ti 27.6. | 7,3283 | 0,1365 | +0,80 % |
| ke 28.6. | 7,3381 | 0,1363 | +0,13 % |
| to 29.6. | 7,4113 | 0,1349 | +1,00 % |
| pe 30.6. | 7,4456 | 0,1343 | +0,46 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 7,4033 | 0,1351 | −0,57 % |
| ti 4.7. | 7,4004 | 0,1351 | −0,04 % |
| ke 5.7. | 7,4417 | 0,1344 | +0,56 % |
| to 6.7. | 7,4553 | 0,1341 | +0,18 % |
| pe 7.7. | 7,3983 | 0,1352 | −0,76 % |
| ma 10.7. | 7,4222 | 0,1347 | +0,32 % |
| ti 11.7. | 7,4256 | 0,1347 | +0,05 % |
| ke 12.7. | 7,4095 | 0,1350 | −0,22 % |
| to 13.7. | 7,2903 | 0,1372 | −1,61 % |
| pe 14.7. | 7,2936 | 0,1371 | +0,05 % |
| ma 17.7. | 7,3058 | 0,1369 | +0,17 % |
| ti 18.7. | 7,2953 | 0,1371 | −0,14 % |
| ke 19.7. | 7,1799 | 0,1393 | −1,58 % |
| to 20.7. | 7,1777 | 0,1393 | −0,03 % |
| pe 21.7. | 7,2933 | 0,1371 | +1,61 % |
| ma 24.7. | 7,2722 | 0,1375 | −0,29 % |
| ti 25.7. | 7,3368 | 0,1363 | +0,89 % |
| ke 26.7. | 7,3265 | 0,1365 | −0,14 % |
| to 27.7. | 7,3215 | 0,1366 | −0,07 % |
| pe 28.7. | 7,2344 | 0,1382 | −1,19 % |
| ma 31.7. | 7,2155 | 0,1386 | −0,26 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 7,2251 | 0,1384 | +0,13 % |
| ke 2.8. | 7,1301 | 0,1403 | −1,31 % |
| to 3.8. | 7,0503 | 0,1418 | −1,12 % |
| pe 4.8. | 7,0459 | 0,1419 | −0,06 % |
| ma 7.8. | 7,0844 | 0,1412 | +0,55 % |
| ti 8.8. | 7,0536 | 0,1418 | −0,43 % |
| ke 9.8. | 6,9985 | 0,1429 | −0,78 % |
| to 10.8. | 7,0489 | 0,1419 | +0,72 % |
| pe 11.8. | 7,1206 | 0,1404 | +1,02 % |
| ma 14.8. | 7,0297 | 0,1423 | −1,28 % |
| ti 15.8. | 7,1176 | 0,1405 | +1,25 % |
| ke 16.8. | 7,0819 | 0,1412 | −0,50 % |
| to 17.8. | 7,1170 | 0,1405 | +0,50 % |
| pe 18.8. | 7,1203 | 0,1404 | +0,05 % |
| ma 21.8. | 7,0405 | 0,1420 | −1,12 % |
| ti 22.8. | 6,9978 | 0,1429 | −0,61 % |
| ke 23.8. | 6,9553 | 0,1438 | −0,61 % |
| to 24.8. | 7,0270 | 0,1423 | +1,03 % |
| pe 25.8. | 7,0371 | 0,1421 | +0,14 % |
| ma 28.8. | 7,0261 | 0,1423 | −0,16 % |
| ti 29.8. | 6,9954 | 0,1430 | −0,44 % |
| ke 30.8. | 6,9594 | 0,1437 | −0,51 % |
| to 31.8. | 6,9490 | 0,1439 | −0,15 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 6,9435 | 0,1440 | −0,08 % |
| ma 4.9. | 7,0211 | 0,1424 | +1,12 % |
| ti 5.9. | 6,9278 | 0,1443 | −1,33 % |
| ke 6.9. | 6,8799 | 0,1454 | −0,69 % |
| to 7.9. | 6,7641 | 0,1478 | −1,68 % |
| pe 8.9. | 6,8118 | 0,1468 | +0,71 % |
| ma 11.9. | 6,7020 | 0,1492 | −1,61 % |
| ti 12.9. | 6,7162 | 0,1489 | +0,21 % |
| ke 13.9. | 6,7454 | 0,1482 | +0,43 % |
| to 14.9. | 6,7934 | 0,1472 | +0,71 % |
| pe 15.9. | 6,7229 | 0,1487 | −1,04 % |
| ma 18.9. | 6,6486 | 0,1504 | −1,11 % |
| ti 19.9. | 6,6632 | 0,1501 | +0,22 % |
| ke 20.9. | 6,6008 | 0,1515 | −0,94 % |
| to 21.9. | 6,6355 | 0,1507 | +0,53 % |
| pe 22.9. | 6,9247 | 0,1444 | +4,36 % |
| ma 25.9. | 6,8424 | 0,1461 | −1,19 % |
| ti 26.9. | 6,8269 | 0,1465 | −0,23 % |
| ke 27.9. | 6,9102 | 0,1447 | +1,22 % |
| to 28.9. | 6,8832 | 0,1453 | −0,39 % |
| pe 29.9. | 6,8302 | 0,1464 | −0,77 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 6,8626 | 0,1457 | +0,47 % |
| ti 3.10. | 6,8313 | 0,1464 | −0,46 % |
| ke 4.10. | 6,8041 | 0,1470 | −0,40 % |
| to 5.10. | 6,8494 | 0,1460 | +0,67 % |
| pe 6.10. | 6,7845 | 0,1474 | −0,95 % |
| ma 9.10. | 6,7800 | 0,1475 | −0,07 % |
| ti 10.10. | 6,8002 | 0,1471 | +0,30 % |
| ke 11.10. | 6,8000 | 0,1471 | ±0,00 % |
| to 12.10. | 6,7427 | 0,1483 | −0,84 % |
| pe 13.10. | 6,7267 | 0,1487 | −0,24 % |
| ma 16.10. | 6,6364 | 0,1507 | −1,34 % |
| ti 17.10. | 6,6251 | 0,1509 | −0,17 % |
| ke 18.10. | 6,6477 | 0,1504 | +0,34 % |
| to 19.10. | 6,5584 | 0,1525 | −1,34 % |
| pe 20.10. | 6,5904 | 0,1517 | +0,49 % |
| ma 23.10. | 6,5331 | 0,1531 | −0,87 % |
| ti 24.10. | 6,5404 | 0,1529 | +0,11 % |
| ke 25.10. | 6,4786 | 0,1544 | −0,94 % |
| to 26.10. | 6,4361 | 0,1554 | −0,66 % |
| pe 27.10. | 6,4926 | 0,1540 | +0,88 % |
| ma 30.10. | 6,6156 | 0,1512 | +1,89 % |
| ti 31.10. | 6,5646 | 0,1523 | −0,77 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 6,6699 | 0,1499 | +1,60 % |
| to 2.11. | 6,7401 | 0,1484 | +1,05 % |
| pe 3.11. | 6,8064 | 0,1469 | +0,98 % |
| ma 6.11. | 6,7585 | 0,1480 | −0,70 % |
| ti 7.11. | 6,6966 | 0,1493 | −0,92 % |
| ke 8.11. | 6,6747 | 0,1498 | −0,33 % |
| to 9.11. | 6,6529 | 0,1503 | −0,33 % |
| pe 10.11. | 6,7641 | 0,1478 | +1,67 % |
| ma 13.11. | 6,7226 | 0,1488 | −0,61 % |
| ti 14.11. | 6,6939 | 0,1494 | −0,43 % |
| ke 15.11. | 6,7044 | 0,1492 | +0,16 % |
| to 16.11. | 6,6832 | 0,1496 | −0,32 % |
| pe 17.11. | 6,6569 | 0,1502 | −0,39 % |
| ma 20.11. | 6,6205 | 0,1510 | −0,55 % |
| ti 21.11. | 6,6094 | 0,1513 | −0,17 % |
| ke 22.11. | 6,5744 | 0,1521 | −0,53 % |
| to 23.11. | 6,5728 | 0,1521 | −0,02 % |
| pe 24.11. | 6,5799 | 0,1520 | +0,11 % |
| ma 27.11. | 6,5565 | 0,1525 | −0,36 % |
| ti 28.11. | 6,6774 | 0,1498 | +1,84 % |
| ke 29.11. | 6,7468 | 0,1482 | +1,04 % |
| to 30.11. | 6,7733 | 0,1476 | +0,39 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 6,8132 | 0,1468 | +0,59 % |
| ma 4.12. | 6,9480 | 0,1439 | +1,98 % |
| ti 5.12. | 6,8715 | 0,1455 | −1,10 % |
| ke 6.12. | 6,8842 | 0,1453 | +0,18 % |
| to 7.12. | 6,9733 | 0,1434 | +1,29 % |
| pe 8.12. | 6,9352 | 0,1442 | −0,55 % |
| ma 11.12. | 6,8639 | 0,1457 | −1,03 % |
| ti 12.12. | 6,8475 | 0,1460 | −0,24 % |
| ke 13.12. | 6,8233 | 0,1466 | −0,35 % |
| to 14.12. | 6,8943 | 0,1450 | +1,04 % |
| pe 15.12. | 7,0074 | 0,1427 | +1,64 % |
| ma 18.12. | 6,9933 | 0,1430 | −0,20 % |
| ti 19.12. | 6,9441 | 0,1440 | −0,70 % |
| ke 20.12. | 7,0658 | 0,1415 | +1,75 % |
| to 21.12. | 7,1334 | 0,1402 | +0,96 % |
| pe 22.12. | 7,2067 | 0,1388 | +1,03 % |
| ke 27.12. | 7,2610 | 0,1377 | +0,75 % |
| to 28.12. | 7,2414 | 0,1381 | −0,27 % |
| pe 29.12. | 7,2578 | 0,1378 | +0,23 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Hongkongin dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Hongkongin dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →