EUR/PLN · Puolan zloty · vuosi 2000 Zlotyn kurssi 2000
Euro heikkeni zlotya vastaan 7,43 % vuonna 2000
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi zlotyn viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 4,0082 zlotya. Kurssi oli korkeimmillaan 4,2627 5.1.2000 ja matalimmillaan 3,8097 11.9.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 3,8498.
- Keskikurssi 2000
- 4,0082
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −7,43 %
- Ylin
- 4,2627 5.1.2000
- Alin
- 3,8097 11.9.2000
Kurssikehitys
EUR/PLN vuonna 2000
255 julkaisua 3.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Puolan zlotya eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 4,1603 | 4,1153 |
| Helmikuu | 4,0782 | 4,0335 |
| Maaliskuu | 3,9460 | 3,9632 |
| Huhtikuu | 4,0065 | 4,0607 |
| Toukokuu | 4,0731 | 4,0875 |
| Kesäkuu | 4,1731 | 4,1835 |
| Heinäkuu | 4,0528 | 4,0110 |
| Elokuu | 3,9446 | 3,9060 |
| Syyskuu | 3,9174 | 3,9825 |
| Lokakuu | 3,9670 | 3,9270 |
| Marraskuu | 3,9000 | 3,8783 |
| Joulukuu | 3,8744 | 3,8498 |
| Koko vuosi | 4,0082 | 3,8498 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = PLN | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 4,1835 | 0,2390 | +0,60 % |
| ti 4.1. | 4,2423 | 0,2357 | +1,41 % |
| ke 5.1. | 4,2627 | 0,2346 | +0,48 % |
| to 6.1. | 4,2593 | 0,2348 | −0,08 % |
| pe 7.1. | 4,1897 | 0,2387 | −1,63 % |
| ma 10.1. | 4,1567 | 0,2406 | −0,79 % |
| ti 11.1. | 4,1768 | 0,2394 | +0,48 % |
| ke 12.1. | 4,1837 | 0,2390 | +0,17 % |
| to 13.1. | 4,1752 | 0,2395 | −0,20 % |
| pe 14.1. | 4,1665 | 0,2400 | −0,21 % |
| ma 17.1. | 4,1313 | 0,2421 | −0,84 % |
| ti 18.1. | 4,1217 | 0,2426 | −0,23 % |
| ke 19.1. | 4,1455 | 0,2412 | +0,58 % |
| to 20.1. | 4,1230 | 0,2425 | −0,54 % |
| pe 21.1. | 4,1252 | 0,2424 | +0,05 % |
| ma 24.1. | 4,1097 | 0,2433 | −0,38 % |
| ti 25.1. | 4,1423 | 0,2414 | +0,79 % |
| ke 26.1. | 4,1398 | 0,2416 | −0,06 % |
| to 27.1. | 4,1169 | 0,2429 | −0,55 % |
| pe 28.1. | 4,0991 | 0,2440 | −0,43 % |
| ma 31.1. | 4,1153 | 0,2430 | +0,40 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 4,0993 | 0,2439 | −0,39 % |
| ke 2.2. | 4,1318 | 0,2420 | +0,79 % |
| to 3.2. | 4,0805 | 0,2451 | −1,24 % |
| pe 4.2. | 4,1038 | 0,2437 | +0,57 % |
| ma 7.2. | 4,0948 | 0,2442 | −0,22 % |
| ti 8.2. | 4,0960 | 0,2441 | +0,03 % |
| ke 9.2. | 4,1072 | 0,2435 | +0,27 % |
| to 10.2. | 4,0983 | 0,2440 | −0,22 % |
| pe 11.2. | 4,0707 | 0,2457 | −0,67 % |
| ma 14.2. | 4,0898 | 0,2445 | +0,47 % |
| ti 15.2. | 4,0618 | 0,2462 | −0,68 % |
| ke 16.2. | 4,0577 | 0,2464 | −0,10 % |
| to 17.2. | 4,0768 | 0,2453 | +0,47 % |
| pe 18.2. | 4,0405 | 0,2475 | −0,89 % |
| ma 21.2. | 4,0410 | 0,2475 | +0,01 % |
| ti 22.2. | 4,0885 | 0,2446 | +1,18 % |
| ke 23.2. | 4,1133 | 0,2431 | +0,61 % |
| to 24.2. | 4,0568 | 0,2465 | −1,37 % |
| pe 25.2. | 4,0637 | 0,2461 | +0,17 % |
| ma 28.2. | 4,0359 | 0,2478 | −0,68 % |
| ti 29.2. | 4,0335 | 0,2479 | −0,06 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 4,0148 | 0,2491 | −0,46 % |
| to 2.3. | 4,0007 | 0,2500 | −0,35 % |
| pe 3.3. | 3,9845 | 0,2510 | −0,40 % |
| ma 6.3. | 3,9625 | 0,2524 | −0,55 % |
| ti 7.3. | 3,9625 | 0,2524 | ±0,00 % |
| ke 8.3. | 3,9556 | 0,2528 | −0,17 % |
| to 9.3. | 3,9622 | 0,2524 | +0,17 % |
| pe 10.3. | 3,9433 | 0,2536 | −0,48 % |
| ma 13.3. | 3,9755 | 0,2515 | +0,82 % |
| ti 14.3. | 3,9455 | 0,2535 | −0,75 % |
| ke 15.3. | 3,9485 | 0,2533 | +0,08 % |
| to 16.3. | 3,9440 | 0,2535 | −0,11 % |
| pe 17.3. | 3,9420 | 0,2537 | −0,05 % |
| ma 20.3. | 3,9478 | 0,2533 | +0,15 % |
| ti 21.3. | 3,9247 | 0,2548 | −0,59 % |
| ke 22.3. | 3,9003 | 0,2564 | −0,62 % |
| to 23.3. | 3,9125 | 0,2556 | +0,31 % |
| pe 24.3. | 3,9140 | 0,2555 | +0,04 % |
| ma 27.3. | 3,9132 | 0,2555 | −0,02 % |
| ti 28.3. | 3,9078 | 0,2559 | −0,14 % |
| ke 29.3. | 3,9095 | 0,2558 | +0,04 % |
| to 30.3. | 3,9228 | 0,2549 | +0,34 % |
| pe 31.3. | 3,9632 | 0,2523 | +1,03 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 3,9543 | 0,2529 | −0,22 % |
| ti 4.4. | 4,0000 | 0,2500 | +1,16 % |
| ke 5.4. | 4,0707 | 0,2457 | +1,77 % |
| to 6.4. | 4,0363 | 0,2478 | −0,85 % |
| pe 7.4. | 3,9916 | 0,2505 | −1,11 % |
| ma 10.4. | 3,9748 | 0,2516 | −0,42 % |
| ti 11.4. | 3,9850 | 0,2509 | +0,26 % |
| ke 12.4. | 3,9357 | 0,2541 | −1,24 % |
| to 13.4. | 3,9723 | 0,2517 | +0,93 % |
| pe 14.4. | 3,9917 | 0,2505 | +0,49 % |
| ma 17.4. | 4,0918 | 0,2444 | +2,51 % |
| ti 18.4. | 4,0500 | 0,2469 | −1,02 % |
| ke 19.4. | 4,0605 | 0,2463 | +0,26 % |
| to 20.4. | 4,0345 | 0,2479 | −0,64 % |
| ti 25.4. | 3,9987 | 0,2501 | −0,89 % |
| ke 26.4. | 3,9485 | 0,2533 | −1,26 % |
| to 27.4. | 3,9600 | 0,2525 | +0,29 % |
| pe 28.4. | 4,0607 | 0,2463 | +2,54 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 4,0637 | 0,2461 | +0,07 % |
| ke 3.5. | 4,0028 | 0,2498 | −1,50 % |
| to 4.5. | 4,0852 | 0,2448 | +2,06 % |
| pe 5.5. | 4,1733 | 0,2396 | +2,16 % |
| ma 8.5. | 4,0995 | 0,2439 | −1,77 % |
| ti 9.5. | 4,0525 | 0,2468 | −1,15 % |
| ke 10.5. | 4,0382 | 0,2476 | −0,35 % |
| to 11.5. | 4,0783 | 0,2452 | +0,99 % |
| pe 12.5. | 4,0420 | 0,2474 | −0,89 % |
| ma 15.5. | 4,0627 | 0,2461 | +0,51 % |
| ti 16.5. | 4,0020 | 0,2499 | −1,49 % |
| ke 17.5. | 4,0005 | 0,2500 | −0,04 % |
| to 18.5. | 4,0058 | 0,2496 | +0,13 % |
| pe 19.5. | 4,0196 | 0,2488 | +0,34 % |
| ma 22.5. | 4,0440 | 0,2473 | +0,61 % |
| ti 23.5. | 4,1143 | 0,2431 | +1,74 % |
| ke 24.5. | 4,1023 | 0,2438 | −0,29 % |
| to 25.5. | 4,0702 | 0,2457 | −0,78 % |
| pe 26.5. | 4,1476 | 0,2411 | +1,90 % |
| ma 29.5. | 4,1725 | 0,2397 | +0,60 % |
| ti 30.5. | 4,1430 | 0,2414 | −0,71 % |
| ke 31.5. | 4,0875 | 0,2446 | −1,34 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 4,0707 | 0,2457 | −0,41 % |
| pe 2.6. | 4,0808 | 0,2450 | +0,25 % |
| ma 5.6. | 4,0757 | 0,2454 | −0,12 % |
| ti 6.6. | 4,1415 | 0,2415 | +1,61 % |
| ke 7.6. | 4,1527 | 0,2408 | +0,27 % |
| to 8.6. | 4,2275 | 0,2365 | +1,80 % |
| pe 9.6. | 4,2010 | 0,2380 | −0,63 % |
| ma 12.6. | 4,1917 | 0,2386 | −0,22 % |
| ti 13.6. | 4,2206 | 0,2369 | +0,69 % |
| ke 14.6. | 4,2405 | 0,2358 | +0,47 % |
| to 15.6. | 4,2013 | 0,2380 | −0,92 % |
| pe 16.6. | 4,2355 | 0,2361 | +0,81 % |
| ma 19.6. | 4,2450 | 0,2356 | +0,22 % |
| ti 20.6. | 4,1953 | 0,2384 | −1,17 % |
| ke 21.6. | 4,1817 | 0,2391 | −0,32 % |
| to 22.6. | 4,1690 | 0,2399 | −0,30 % |
| pe 23.6. | 4,1730 | 0,2396 | +0,10 % |
| ma 26.6. | 4,1580 | 0,2405 | −0,36 % |
| ti 27.6. | 4,1450 | 0,2413 | −0,31 % |
| ke 28.6. | 4,1440 | 0,2413 | −0,02 % |
| to 29.6. | 4,1733 | 0,2396 | +0,71 % |
| pe 30.6. | 4,1835 | 0,2390 | +0,24 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 4,1147 | 0,2430 | −1,64 % |
| ti 4.7. | 4,0890 | 0,2446 | −0,62 % |
| ke 5.7. | 4,0928 | 0,2443 | +0,09 % |
| to 6.7. | 4,1187 | 0,2428 | +0,63 % |
| pe 7.7. | 4,0967 | 0,2441 | −0,53 % |
| ma 10.7. | 4,0908 | 0,2445 | −0,14 % |
| ti 11.7. | 4,0732 | 0,2455 | −0,43 % |
| ke 12.7. | 4,0700 | 0,2457 | −0,08 % |
| to 13.7. | 4,0482 | 0,2470 | −0,54 % |
| pe 14.7. | 4,0580 | 0,2464 | +0,24 % |
| ma 17.7. | 4,0502 | 0,2469 | −0,19 % |
| ti 18.7. | 4,0297 | 0,2482 | −0,51 % |
| ke 19.7. | 4,0048 | 0,2497 | −0,62 % |
| to 20.7. | 4,0103 | 0,2494 | +0,14 % |
| pe 21.7. | 4,0198 | 0,2488 | +0,24 % |
| ma 24.7. | 4,0148 | 0,2491 | −0,12 % |
| ti 25.7. | 4,0393 | 0,2476 | +0,61 % |
| ke 26.7. | 4,0356 | 0,2478 | −0,09 % |
| to 27.7. | 4,0274 | 0,2483 | −0,20 % |
| pe 28.7. | 4,0138 | 0,2491 | −0,34 % |
| ma 31.7. | 4,0110 | 0,2493 | −0,07 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 4,0352 | 0,2478 | +0,60 % |
| ke 2.8. | 3,9960 | 0,2503 | −0,97 % |
| to 3.8. | 3,9790 | 0,2513 | −0,43 % |
| pe 4.8. | 3,9858 | 0,2509 | +0,17 % |
| ma 7.8. | 3,9937 | 0,2504 | +0,20 % |
| ti 8.8. | 3,9592 | 0,2526 | −0,86 % |
| ke 9.8. | 3,9174 | 0,2553 | −1,06 % |
| to 10.8. | 3,9407 | 0,2538 | +0,59 % |
| pe 11.8. | 3,9562 | 0,2528 | +0,39 % |
| ma 14.8. | 3,9307 | 0,2544 | −0,64 % |
| ti 15.8. | 3,9645 | 0,2522 | +0,86 % |
| ke 16.8. | 3,9403 | 0,2538 | −0,61 % |
| to 17.8. | 3,9425 | 0,2536 | +0,06 % |
| pe 18.8. | 3,9407 | 0,2538 | −0,05 % |
| ma 21.8. | 3,9075 | 0,2559 | −0,84 % |
| ti 22.8. | 3,8850 | 0,2574 | −0,58 % |
| ke 23.8. | 3,8753 | 0,2580 | −0,25 % |
| to 24.8. | 3,9345 | 0,2542 | +1,53 % |
| pe 25.8. | 3,9550 | 0,2528 | +0,52 % |
| ma 28.8. | 3,9423 | 0,2537 | −0,32 % |
| ti 29.8. | 3,9155 | 0,2554 | −0,68 % |
| ke 30.8. | 3,9225 | 0,2549 | +0,18 % |
| to 31.8. | 3,9060 | 0,2560 | −0,42 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 3,9150 | 0,2554 | +0,23 % |
| ma 4.9. | 3,9300 | 0,2545 | +0,38 % |
| ti 5.9. | 3,8700 | 0,2584 | −1,53 % |
| ke 6.9. | 3,8448 | 0,2601 | −0,65 % |
| to 7.9. | 3,8257 | 0,2614 | −0,50 % |
| pe 8.9. | 3,8648 | 0,2587 | +1,02 % |
| ma 11.9. | 3,8097 | 0,2625 | −1,43 % |
| ti 12.9. | 3,8398 | 0,2604 | +0,79 % |
| ke 13.9. | 3,9000 | 0,2564 | +1,57 % |
| to 14.9. | 3,9015 | 0,2563 | +0,04 % |
| pe 15.9. | 3,8582 | 0,2592 | −1,11 % |
| ma 18.9. | 3,8968 | 0,2566 | +1,00 % |
| ti 19.9. | 3,9408 | 0,2538 | +1,13 % |
| ke 20.9. | 3,8962 | 0,2567 | −1,13 % |
| to 21.9. | 3,9228 | 0,2549 | +0,68 % |
| pe 22.9. | 4,0392 | 0,2476 | +2,97 % |
| ma 25.9. | 3,9856 | 0,2509 | −1,33 % |
| ti 26.9. | 4,0096 | 0,2494 | +0,60 % |
| ke 27.9. | 4,0322 | 0,2480 | +0,56 % |
| to 28.9. | 4,0000 | 0,2500 | −0,80 % |
| pe 29.9. | 3,9825 | 0,2511 | −0,44 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 3,9813 | 0,2512 | −0,03 % |
| ti 3.10. | 4,0013 | 0,2499 | +0,50 % |
| ke 4.10. | 3,9792 | 0,2513 | −0,55 % |
| to 5.10. | 3,9965 | 0,2502 | +0,43 % |
| pe 6.10. | 3,9673 | 0,2521 | −0,73 % |
| ma 9.10. | 3,9502 | 0,2532 | −0,43 % |
| ti 10.10. | 3,9840 | 0,2510 | +0,86 % |
| ke 11.10. | 4,0246 | 0,2485 | +1,02 % |
| to 12.10. | 4,0290 | 0,2482 | +0,11 % |
| pe 13.10. | 4,0500 | 0,2469 | +0,52 % |
| ma 16.10. | 3,9966 | 0,2502 | −1,32 % |
| ti 17.10. | 3,9700 | 0,2519 | −0,67 % |
| ke 18.10. | 3,9910 | 0,2506 | +0,53 % |
| to 19.10. | 3,9498 | 0,2532 | −1,03 % |
| pe 20.10. | 3,9543 | 0,2529 | +0,11 % |
| ma 23.10. | 3,9425 | 0,2536 | −0,30 % |
| ti 24.10. | 3,9175 | 0,2553 | −0,63 % |
| ke 25.10. | 3,8987 | 0,2565 | −0,48 % |
| to 26.10. | 3,8860 | 0,2573 | −0,33 % |
| pe 27.10. | 3,9230 | 0,2549 | +0,95 % |
| ma 30.10. | 3,9532 | 0,2530 | +0,77 % |
| ti 31.10. | 3,9270 | 0,2546 | −0,66 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 3,9482 | 0,2533 | +0,54 % |
| to 2.11. | 3,9570 | 0,2527 | +0,22 % |
| pe 3.11. | 3,9287 | 0,2545 | −0,72 % |
| ma 6.11. | 3,9125 | 0,2556 | −0,41 % |
| ti 7.11. | 3,9242 | 0,2548 | +0,30 % |
| ke 8.11. | 3,9077 | 0,2559 | −0,42 % |
| to 9.11. | 3,9094 | 0,2558 | +0,04 % |
| pe 10.11. | 3,9560 | 0,2528 | +1,19 % |
| ma 13.11. | 3,9573 | 0,2527 | +0,03 % |
| ti 14.11. | 3,9290 | 0,2545 | −0,72 % |
| ke 15.11. | 3,9118 | 0,2556 | −0,44 % |
| to 16.11. | 3,9202 | 0,2551 | +0,21 % |
| pe 17.11. | 3,8998 | 0,2564 | −0,52 % |
| ma 20.11. | 3,8822 | 0,2576 | −0,45 % |
| ti 21.11. | 3,8618 | 0,2589 | −0,53 % |
| ke 22.11. | 3,8522 | 0,2596 | −0,25 % |
| to 23.11. | 3,8677 | 0,2586 | +0,40 % |
| pe 24.11. | 3,8507 | 0,2597 | −0,44 % |
| ma 27.11. | 3,8165 | 0,2620 | −0,89 % |
| ti 28.11. | 3,8485 | 0,2598 | +0,84 % |
| ke 29.11. | 3,8798 | 0,2577 | +0,81 % |
| to 30.11. | 3,8783 | 0,2578 | −0,04 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 3,9028 | 0,2562 | +0,63 % |
| ma 4.12. | 3,9613 | 0,2524 | +1,50 % |
| ti 5.12. | 3,9077 | 0,2559 | −1,35 % |
| ke 6.12. | 3,8937 | 0,2568 | −0,36 % |
| to 7.12. | 3,9230 | 0,2549 | +0,75 % |
| pe 8.12. | 3,9160 | 0,2554 | −0,18 % |
| ma 11.12. | 3,8755 | 0,2580 | −1,03 % |
| ti 12.12. | 3,8521 | 0,2596 | −0,60 % |
| ke 13.12. | 3,8520 | 0,2596 | ±0,00 % |
| to 14.12. | 3,8614 | 0,2590 | +0,24 % |
| pe 15.12. | 3,8848 | 0,2574 | +0,61 % |
| ma 18.12. | 3,8542 | 0,2595 | −0,79 % |
| ti 19.12. | 3,8270 | 0,2613 | −0,71 % |
| ke 20.12. | 3,8482 | 0,2599 | +0,55 % |
| to 21.12. | 3,8568 | 0,2593 | +0,22 % |
| pe 22.12. | 3,8583 | 0,2592 | +0,04 % |
| ke 27.12. | 3,8403 | 0,2604 | −0,47 % |
| to 28.12. | 3,8490 | 0,2598 | +0,23 % |
| pe 29.12. | 3,8498 | 0,2598 | +0,02 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Zlotyn kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Zlotyn kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →