EUR/MXN · Meksikon peso · vuosi 2000 Meksikon peson kurssi 2000
Euro heikkeni Meksikon pesoa vastaan 6,36 % vuonna 2000
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2000 EKP julkaisi Meksikon peson viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,7361 Meksikon pesoa. Kurssi oli korkeimmillaan 9,9751 6.1.2000 ja matalimmillaan 7,8935 27.11.2000. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2000 oli 8,9255.
- Keskikurssi 2000
- 8,7361
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −6,36 %
- Ylin
- 9,9751 6.1.2000
- Alin
- 7,8935 27.11.2000
Kurssikehitys
EUR/MXN vuonna 2000
255 julkaisua 3.1.2000–29.12.2000.
Näin monta Meksikon pesoa eurolla sai vuonna 2000
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2000
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 9,6243 | 9,4174 |
| Helmikuu | 9,2663 | 9,0943 |
| Maaliskuu | 8,9600 | 8,8773 |
| Huhtikuu | 8,8888 | 8,5382 |
| Toukokuu | 8,6147 | 8,8442 |
| Kesäkuu | 9,3298 | 9,4245 |
| Heinäkuu | 8,8647 | 8,6859 |
| Elokuu | 8,3890 | 8,1901 |
| Syyskuu | 8,1528 | 8,2914 |
| Lokakuu | 8,1534 | 8,0587 |
| Marraskuu | 8,1424 | 8,1654 |
| Joulukuu | 8,4904 | 8,9255 |
| Koko vuosi | 8,7361 | 8,9255 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2000
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = MXN | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 9,6105 | 0,1041 | +0,82 % |
| ti 4.1. | 9,7453 | 0,1026 | +1,40 % |
| ke 5.1. | 9,8969 | 0,1010 | +1,56 % |
| to 6.1. | 9,9751 | 0,1002 | +0,79 % |
| pe 7.1. | 9,8368 | 0,1017 | −1,39 % |
| ma 10.1. | 9,6449 | 0,1037 | −1,95 % |
| ti 11.1. | 9,7292 | 0,1028 | +0,87 % |
| ke 12.1. | 9,7890 | 0,1022 | +0,61 % |
| to 13.1. | 9,7988 | 0,1021 | +0,10 % |
| pe 14.1. | 9,6845 | 0,1033 | −1,17 % |
| ma 17.1. | 9,5181 | 0,1051 | −1,72 % |
| ti 18.1. | 9,5305 | 0,1049 | +0,13 % |
| ke 19.1. | 9,5238 | 0,1050 | −0,07 % |
| to 20.1. | 9,4856 | 0,1054 | −0,40 % |
| pe 21.1. | 9,5153 | 0,1051 | +0,31 % |
| ma 24.1. | 9,4788 | 0,1055 | −0,38 % |
| ti 25.1. | 9,5369 | 0,1049 | +0,61 % |
| ke 26.1. | 9,5319 | 0,1049 | −0,05 % |
| to 27.1. | 9,4649 | 0,1057 | −0,70 % |
| pe 28.1. | 9,3955 | 0,1064 | −0,73 % |
| ma 31.1. | 9,4174 | 0,1062 | +0,23 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 9,3144 | 0,1074 | −1,09 % |
| ke 2.2. | 9,3341 | 0,1071 | +0,21 % |
| to 3.2. | 9,2402 | 0,1082 | −1,01 % |
| pe 4.2. | 9,3512 | 0,1069 | +1,20 % |
| ma 7.2. | 9,2276 | 0,1084 | −1,32 % |
| ti 8.2. | 9,3256 | 0,1072 | +1,06 % |
| ke 9.2. | 9,3135 | 0,1074 | −0,13 % |
| to 10.2. | 9,3021 | 0,1075 | −0,12 % |
| pe 11.2. | 9,2379 | 0,1082 | −0,69 % |
| ma 14.2. | 9,2876 | 0,1077 | +0,54 % |
| ti 15.2. | 9,1762 | 0,1090 | −1,20 % |
| ke 16.2. | 9,1704 | 0,1090 | −0,06 % |
| to 17.2. | 9,3101 | 0,1074 | +1,52 % |
| pe 18.2. | 9,2351 | 0,1083 | −0,81 % |
| ma 21.2. | 9,2544 | 0,1081 | +0,21 % |
| ti 22.2. | 9,4162 | 0,1062 | +1,75 % |
| ke 23.2. | 9,4717 | 0,1056 | +0,59 % |
| to 24.2. | 9,2930 | 0,1076 | −1,89 % |
| pe 25.2. | 9,1996 | 0,1087 | −1,01 % |
| ma 28.2. | 9,0378 | 0,1106 | −1,76 % |
| ti 29.2. | 9,0943 | 0,1100 | +0,63 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 9,0571 | 0,1104 | −0,41 % |
| to 2.3. | 9,0768 | 0,1102 | +0,22 % |
| pe 3.3. | 8,9969 | 0,1111 | −0,88 % |
| ma 6.3. | 8,9891 | 0,1112 | −0,09 % |
| ti 7.3. | 8,9412 | 0,1118 | −0,53 % |
| ke 8.3. | 8,8293 | 0,1133 | −1,25 % |
| to 9.3. | 8,9145 | 0,1122 | +0,96 % |
| pe 10.3. | 8,9221 | 0,1121 | +0,09 % |
| ma 13.3. | 9,0902 | 0,1100 | +1,88 % |
| ti 14.3. | 8,9611 | 0,1116 | −1,42 % |
| ke 15.3. | 9,0142 | 0,1109 | +0,59 % |
| to 16.3. | 9,0304 | 0,1107 | +0,18 % |
| pe 17.3. | 9,0308 | 0,1107 | ±0,00 % |
| ma 20.3. | 9,0545 | 0,1104 | +0,26 % |
| ti 21.3. | 9,0476 | 0,1105 | −0,08 % |
| ke 22.3. | 8,9083 | 0,1123 | −1,54 % |
| to 23.3. | 8,9033 | 0,1123 | −0,06 % |
| pe 24.3. | 8,9260 | 0,1120 | +0,25 % |
| ma 27.3. | 8,9520 | 0,1117 | +0,29 % |
| ti 28.3. | 8,8573 | 0,1129 | −1,06 % |
| ke 29.3. | 8,8374 | 0,1132 | −0,22 % |
| to 30.3. | 8,8620 | 0,1128 | +0,28 % |
| pe 31.3. | 8,8773 | 0,1126 | +0,17 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 8,8496 | 0,1130 | −0,31 % |
| ti 4.4. | 8,8587 | 0,1129 | +0,10 % |
| ke 5.4. | 9,0726 | 0,1102 | +2,41 % |
| to 6.4. | 9,0227 | 0,1108 | −0,55 % |
| pe 7.4. | 8,9551 | 0,1117 | −0,75 % |
| ma 10.4. | 8,8931 | 0,1124 | −0,69 % |
| ti 11.4. | 8,9732 | 0,1114 | +0,90 % |
| ke 12.4. | 8,9833 | 0,1113 | +0,11 % |
| to 13.4. | 8,9757 | 0,1114 | −0,08 % |
| pe 14.4. | 9,0224 | 0,1108 | +0,52 % |
| ma 17.4. | 9,1259 | 0,1096 | +1,15 % |
| ti 18.4. | 8,9661 | 0,1115 | −1,75 % |
| ke 19.4. | 8,9117 | 0,1122 | −0,61 % |
| to 20.4. | 8,8238 | 0,1133 | −0,99 % |
| ti 25.4. | 8,7463 | 0,1143 | −0,88 % |
| ke 26.4. | 8,6355 | 0,1158 | −1,27 % |
| to 27.4. | 8,6441 | 0,1157 | +0,10 % |
| pe 28.4. | 8,5382 | 0,1171 | −1,23 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 8,5047 | 0,1176 | −0,39 % |
| ke 3.5. | 8,3399 | 0,1199 | −1,94 % |
| to 4.5. | 8,4021 | 0,1190 | +0,75 % |
| pe 5.5. | 8,4560 | 0,1183 | +0,64 % |
| ma 8.5. | 8,4679 | 0,1181 | +0,14 % |
| ti 9.5. | 8,5008 | 0,1176 | +0,39 % |
| ke 10.5. | 8,6835 | 0,1152 | +2,15 % |
| to 11.5. | 8,7691 | 0,1140 | +0,99 % |
| pe 12.5. | 8,6530 | 0,1156 | −1,32 % |
| ma 15.5. | 8,7827 | 0,1139 | +1,50 % |
| ti 16.5. | 8,6417 | 0,1157 | −1,61 % |
| ke 17.5. | 8,5001 | 0,1176 | −1,64 % |
| to 18.5. | 8,5449 | 0,1170 | +0,53 % |
| pe 19.5. | 8,5084 | 0,1175 | −0,43 % |
| ma 22.5. | 8,6028 | 0,1162 | +1,11 % |
| ti 23.5. | 8,6440 | 0,1157 | +0,48 % |
| ke 24.5. | 8,6768 | 0,1152 | +0,38 % |
| to 25.5. | 8,5494 | 0,1170 | −1,47 % |
| pe 26.5. | 8,6922 | 0,1150 | +1,67 % |
| ma 29.5. | 8,8366 | 0,1132 | +1,66 % |
| ti 30.5. | 8,9216 | 0,1121 | +0,96 % |
| ke 31.5. | 8,8442 | 0,1131 | −0,87 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 8,8874 | 0,1125 | +0,49 % |
| pe 2.6. | 8,9046 | 0,1123 | +0,19 % |
| ma 5.6. | 9,0014 | 0,1111 | +1,09 % |
| ti 6.6. | 9,0899 | 0,1100 | +0,98 % |
| ke 7.6. | 9,3465 | 0,1070 | +2,82 % |
| to 8.6. | 9,5242 | 0,1050 | +1,90 % |
| pe 9.6. | 9,4683 | 0,1056 | −0,59 % |
| ma 12.6. | 9,4107 | 0,1063 | −0,61 % |
| ti 13.6. | 9,3166 | 0,1073 | −1,00 % |
| ke 14.6. | 9,4448 | 0,1059 | +1,38 % |
| to 15.6. | 9,3398 | 0,1071 | −1,11 % |
| pe 16.6. | 9,4565 | 0,1057 | +1,25 % |
| ma 19.6. | 9,5340 | 0,1049 | +0,82 % |
| ti 20.6. | 9,3879 | 0,1065 | −1,53 % |
| ke 21.6. | 9,3815 | 0,1066 | −0,07 % |
| to 22.6. | 9,2895 | 0,1076 | −0,98 % |
| pe 23.6. | 9,3674 | 0,1068 | +0,84 % |
| ma 26.6. | 9,2904 | 0,1076 | −0,82 % |
| ti 27.6. | 9,4918 | 0,1054 | +2,17 % |
| ke 28.6. | 9,4229 | 0,1061 | −0,73 % |
| to 29.6. | 9,4752 | 0,1055 | +0,56 % |
| pe 30.6. | 9,4245 | 0,1061 | −0,54 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 9,1337 | 0,1095 | −3,09 % |
| ti 4.7. | 9,0497 | 0,1105 | −0,92 % |
| ke 5.7. | 9,0396 | 0,1106 | −0,11 % |
| to 6.7. | 9,1255 | 0,1096 | +0,95 % |
| pe 7.7. | 9,0672 | 0,1103 | −0,64 % |
| ma 10.7. | 9,0455 | 0,1106 | −0,24 % |
| ti 11.7. | 9,0021 | 0,1111 | −0,48 % |
| ke 12.7. | 8,9856 | 0,1113 | −0,18 % |
| to 13.7. | 8,8274 | 0,1133 | −1,76 % |
| pe 14.7. | 8,8367 | 0,1132 | +0,11 % |
| ma 17.7. | 8,7802 | 0,1139 | −0,64 % |
| ti 18.7. | 8,7268 | 0,1146 | −0,61 % |
| ke 19.7. | 8,6256 | 0,1159 | −1,16 % |
| to 20.7. | 8,6900 | 0,1151 | +0,75 % |
| pe 21.7. | 8,7320 | 0,1145 | +0,48 % |
| ma 24.7. | 8,7306 | 0,1145 | −0,02 % |
| ti 25.7. | 8,8261 | 0,1133 | +1,09 % |
| ke 26.7. | 8,7942 | 0,1137 | −0,36 % |
| to 27.7. | 8,7891 | 0,1138 | −0,06 % |
| pe 28.7. | 8,6661 | 0,1154 | −1,40 % |
| ma 31.7. | 8,6859 | 0,1151 | +0,23 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 8,6656 | 0,1154 | −0,23 % |
| ke 2.8. | 8,5391 | 0,1171 | −1,46 % |
| to 3.8. | 8,4841 | 0,1179 | −0,64 % |
| pe 4.8. | 8,4699 | 0,1181 | −0,17 % |
| ma 7.8. | 8,4727 | 0,1180 | +0,03 % |
| ti 8.8. | 8,4435 | 0,1184 | −0,34 % |
| ke 9.8. | 8,3790 | 0,1193 | −0,76 % |
| to 10.8. | 8,4270 | 0,1187 | +0,57 % |
| pe 11.8. | 8,5178 | 0,1174 | +1,08 % |
| ma 14.8. | 8,3524 | 0,1197 | −1,94 % |
| ti 15.8. | 8,4571 | 0,1182 | +1,25 % |
| ke 16.8. | 8,3618 | 0,1196 | −1,13 % |
| to 17.8. | 8,4001 | 0,1190 | +0,46 % |
| pe 18.8. | 8,3672 | 0,1195 | −0,39 % |
| ma 21.8. | 8,3825 | 0,1193 | +0,18 % |
| ti 22.8. | 8,2951 | 0,1206 | −1,04 % |
| ke 23.8. | 8,2826 | 0,1207 | −0,15 % |
| to 24.8. | 8,3199 | 0,1202 | +0,45 % |
| pe 25.8. | 8,3147 | 0,1203 | −0,06 % |
| ma 28.8. | 8,3212 | 0,1202 | +0,08 % |
| ti 29.8. | 8,2717 | 0,1209 | −0,59 % |
| ke 30.8. | 8,2310 | 0,1215 | −0,49 % |
| to 31.8. | 8,1901 | 0,1221 | −0,50 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 8,1917 | 0,1221 | +0,02 % |
| ma 4.9. | 8,3116 | 0,1203 | +1,46 % |
| ti 5.9. | 8,1840 | 0,1222 | −1,54 % |
| ke 6.9. | 8,2001 | 0,1219 | +0,20 % |
| to 7.9. | 8,0950 | 0,1235 | −1,28 % |
| pe 8.9. | 8,1275 | 0,1230 | +0,40 % |
| ma 11.9. | 7,9976 | 0,1250 | −1,60 % |
| ti 12.9. | 7,9666 | 0,1255 | −0,39 % |
| ke 13.9. | 8,0034 | 0,1249 | +0,46 % |
| to 14.9. | 8,1105 | 0,1233 | +1,34 % |
| pe 15.9. | 8,0232 | 0,1246 | −1,08 % |
| ma 18.9. | 8,0254 | 0,1246 | +0,03 % |
| ti 19.9. | 8,0370 | 0,1244 | +0,14 % |
| ke 20.9. | 7,9545 | 0,1257 | −1,03 % |
| to 21.9. | 8,0640 | 0,1240 | +1,38 % |
| pe 22.9. | 8,4400 | 0,1185 | +4,66 % |
| ma 25.9. | 8,2713 | 0,1209 | −2,00 % |
| ti 26.9. | 8,2590 | 0,1211 | −0,15 % |
| ke 27.9. | 8,3325 | 0,1200 | +0,89 % |
| to 28.9. | 8,3221 | 0,1202 | −0,12 % |
| pe 29.9. | 8,2914 | 0,1206 | −0,37 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 8,3285 | 0,1201 | +0,45 % |
| ti 3.10. | 8,2535 | 0,1212 | −0,90 % |
| ke 4.10. | 8,2387 | 0,1214 | −0,18 % |
| to 5.10. | 8,2988 | 0,1205 | +0,73 % |
| pe 6.10. | 8,2305 | 0,1215 | −0,82 % |
| ma 9.10. | 8,2260 | 0,1216 | −0,05 % |
| ti 10.10. | 8,2573 | 0,1211 | +0,38 % |
| ke 11.10. | 8,2827 | 0,1207 | +0,31 % |
| to 12.10. | 8,1942 | 0,1220 | −1,07 % |
| pe 13.10. | 8,2639 | 0,1210 | +0,85 % |
| ma 16.10. | 8,1290 | 0,1230 | −1,63 % |
| ti 17.10. | 8,0858 | 0,1237 | −0,53 % |
| ke 18.10. | 8,1735 | 0,1223 | +1,08 % |
| to 19.10. | 8,0192 | 0,1247 | −1,89 % |
| pe 20.10. | 8,0823 | 0,1237 | +0,79 % |
| ma 23.10. | 8,0225 | 0,1246 | −0,74 % |
| ti 24.10. | 8,0150 | 0,1248 | −0,09 % |
| ke 25.10. | 8,0225 | 0,1246 | +0,09 % |
| to 26.10. | 8,0130 | 0,1248 | −0,12 % |
| pe 27.10. | 8,0263 | 0,1246 | +0,17 % |
| ma 30.10. | 8,1518 | 0,1227 | +1,56 % |
| ti 31.10. | 8,0587 | 0,1241 | −1,14 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 8,1981 | 0,1220 | +1,73 % |
| to 2.11. | 8,2587 | 0,1211 | +0,74 % |
| pe 3.11. | 8,3704 | 0,1195 | +1,35 % |
| ma 6.11. | 8,3801 | 0,1193 | +0,12 % |
| ti 7.11. | 8,3304 | 0,1200 | −0,59 % |
| ke 8.11. | 8,2329 | 0,1215 | −1,17 % |
| to 9.11. | 8,2325 | 0,1215 | ±0,00 % |
| pe 10.11. | 8,3139 | 0,1203 | +0,99 % |
| ma 13.11. | 8,2611 | 0,1210 | −0,64 % |
| ti 14.11. | 8,1562 | 0,1226 | −1,27 % |
| ke 15.11. | 8,1638 | 0,1225 | +0,09 % |
| to 16.11. | 8,0994 | 0,1235 | −0,79 % |
| pe 17.11. | 8,1317 | 0,1230 | +0,40 % |
| ma 20.11. | 8,0293 | 0,1245 | −1,26 % |
| ti 21.11. | 7,9737 | 0,1254 | −0,69 % |
| ke 22.11. | 7,9251 | 0,1262 | −0,61 % |
| to 23.11. | 7,9188 | 0,1263 | −0,08 % |
| pe 24.11. | 7,9210 | 0,1262 | +0,03 % |
| ma 27.11. | 7,8935 | 0,1267 | −0,35 % |
| ti 28.11. | 8,0384 | 0,1244 | +1,84 % |
| ke 29.11. | 8,1392 | 0,1229 | +1,25 % |
| to 30.11. | 8,1654 | 0,1225 | +0,32 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 8,2252 | 0,1216 | +0,73 % |
| ma 4.12. | 8,3846 | 0,1193 | +1,94 % |
| ti 5.12. | 8,2748 | 0,1208 | −1,31 % |
| ke 6.12. | 8,3144 | 0,1203 | +0,48 % |
| to 7.12. | 8,4400 | 0,1185 | +1,51 % |
| pe 8.12. | 8,3603 | 0,1196 | −0,94 % |
| ma 11.12. | 8,2949 | 0,1206 | −0,78 % |
| ti 12.12. | 8,2982 | 0,1205 | +0,04 % |
| ke 13.12. | 8,3003 | 0,1205 | +0,03 % |
| to 14.12. | 8,3341 | 0,1200 | +0,41 % |
| pe 15.12. | 8,4590 | 0,1182 | +1,50 % |
| ma 18.12. | 8,4048 | 0,1190 | −0,64 % |
| ti 19.12. | 8,3304 | 0,1200 | −0,89 % |
| ke 20.12. | 8,5455 | 0,1170 | +2,58 % |
| to 21.12. | 8,7031 | 0,1149 | +1,84 % |
| pe 22.12. | 8,9017 | 0,1123 | +2,28 % |
| ke 27.12. | 8,9175 | 0,1121 | +0,18 % |
| to 28.12. | 8,9025 | 0,1123 | −0,17 % |
| pe 29.12. | 8,9255 | 0,1120 | +0,26 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Meksikon peson kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Meksikon peson kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →