EUR/HUF · Unkarin forintti · vuosi 2012 Forintin kurssi 2012
Euro heikkeni forinttia vastaan 7,08 % vuonna 2012
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2012 EKP julkaisi forintin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 289,25 forinttia. Kurssi oli korkeimmillaan 320,78 5.1.2012 ja matalimmillaan 275,18 21.8.2012. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2012 oli 292,30.
- Keskikurssi 2012
- 289,25
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −7,08 %
- Ylin
- 320,78 5.1.2012
- Alin
- 275,18 21.8.2012
Kurssikehitys
EUR/HUF vuonna 2012
256 julkaisua 2.1.2012–31.12.2012.
Näin monta Unkarin forinttia eurolla sai vuonna 2012
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2012
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 307,33 | 293,91 |
| Helmikuu | 290,68 | 288,71 |
| Maaliskuu | 292,26 | 294,92 |
| Huhtikuu | 294,81 | 286,75 |
| Toukokuu | 293,67 | 301,65 |
| Kesäkuu | 293,57 | 287,77 |
| Heinäkuu | 286,28 | 278,94 |
| Elokuu | 278,93 | 283,65 |
| Syyskuu | 284,22 | 284,89 |
| Lokakuu | 282,09 | 284,05 |
| Marraskuu | 282,26 | 281,03 |
| Joulukuu | 285,79 | 292,30 |
| Koko vuosi | 289,25 | 292,30 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2012
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = HUF | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 314,38 | 0,003181 | −0,06 % |
| ti 3.1. | 315,55 | 0,003169 | +0,37 % |
| ke 4.1. | 320,01 | 0,003125 | +1,41 % |
| to 5.1. | 320,78 | 0,003117 | +0,24 % |
| pe 6.1. | 318,45 | 0,003140 | −0,73 % |
| ma 9.1. | 315,27 | 0,003172 | −1,00 % |
| ti 10.1. | 312,31 | 0,003202 | −0,94 % |
| ke 11.1. | 311,93 | 0,003206 | −0,12 % |
| to 12.1. | 307,88 | 0,003248 | −1,30 % |
| pe 13.1. | 309,71 | 0,003229 | +0,59 % |
| ma 16.1. | 309,75 | 0,003228 | +0,01 % |
| ti 17.1. | 310,93 | 0,003216 | +0,38 % |
| ke 18.1. | 306,15 | 0,003266 | −1,54 % |
| to 19.1. | 302,11 | 0,003310 | −1,32 % |
| pe 20.1. | 304,68 | 0,003282 | +0,85 % |
| ma 23.1. | 301,89 | 0,003312 | −0,92 % |
| ti 24.1. | 302,38 | 0,003307 | +0,16 % |
| ke 25.1. | 298,38 | 0,003351 | −1,32 % |
| to 26.1. | 294,80 | 0,003392 | −1,20 % |
| pe 27.1. | 293,95 | 0,003402 | −0,29 % |
| ma 30.1. | 296,04 | 0,003378 | +0,71 % |
| ti 31.1. | 293,91 | 0,003402 | −0,72 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 292,49 | 0,003419 | −0,48 % |
| to 2.2. | 292,87 | 0,003414 | +0,13 % |
| pe 3.2. | 291,80 | 0,003427 | −0,37 % |
| ma 6.2. | 293,01 | 0,003413 | +0,41 % |
| ti 7.2. | 291,66 | 0,003429 | −0,46 % |
| ke 8.2. | 289,65 | 0,003452 | −0,69 % |
| to 9.2. | 290,90 | 0,003438 | +0,43 % |
| pe 10.2. | 293,58 | 0,003406 | +0,92 % |
| ma 13.2. | 290,45 | 0,003443 | −1,07 % |
| ti 14.2. | 291,58 | 0,003430 | +0,39 % |
| ke 15.2. | 289,63 | 0,003453 | −0,67 % |
| to 16.2. | 293,90 | 0,003403 | +1,47 % |
| pe 17.2. | 290,14 | 0,003447 | −1,28 % |
| ma 20.2. | 287,40 | 0,003479 | −0,94 % |
| ti 21.2. | 288,03 | 0,003472 | +0,22 % |
| ke 22.2. | 288,82 | 0,003462 | +0,27 % |
| to 23.2. | 289,50 | 0,003454 | +0,24 % |
| pe 24.2. | 288,71 | 0,003464 | −0,27 % |
| ma 27.2. | 291,73 | 0,003428 | +1,05 % |
| ti 28.2. | 289,63 | 0,003453 | −0,72 % |
| ke 29.2. | 288,71 | 0,003464 | −0,32 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 287,86 | 0,003474 | −0,29 % |
| pe 2.3. | 289,30 | 0,003457 | +0,50 % |
| ma 5.3. | 291,26 | 0,003433 | +0,68 % |
| ti 6.3. | 293,43 | 0,003408 | +0,75 % |
| ke 7.3. | 296,28 | 0,003375 | +0,97 % |
| to 8.3. | 292,90 | 0,003414 | −1,14 % |
| pe 9.3. | 291,90 | 0,003426 | −0,34 % |
| ma 12.3. | 293,48 | 0,003407 | +0,54 % |
| ti 13.3. | 294,37 | 0,003397 | +0,30 % |
| ke 14.3. | 292,20 | 0,003422 | −0,74 % |
| to 15.3. | 291,32 | 0,003433 | −0,30 % |
| pe 16.3. | 290,64 | 0,003441 | −0,23 % |
| ma 19.3. | 289,44 | 0,003455 | −0,41 % |
| ti 20.3. | 289,38 | 0,003456 | −0,02 % |
| ke 21.3. | 291,53 | 0,003430 | +0,74 % |
| to 22.3. | 293,50 | 0,003407 | +0,68 % |
| pe 23.3. | 294,48 | 0,003396 | +0,33 % |
| ma 26.3. | 292,63 | 0,003417 | −0,63 % |
| ti 27.3. | 291,80 | 0,003427 | −0,28 % |
| ke 28.3. | 292,66 | 0,003417 | +0,29 % |
| to 29.3. | 294,36 | 0,003397 | +0,58 % |
| pe 30.3. | 294,92 | 0,003391 | +0,19 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 295,00 | 0,003390 | +0,03 % |
| ti 3.4. | 293,80 | 0,003404 | −0,41 % |
| ke 4.4. | 295,63 | 0,003383 | +0,62 % |
| to 5.4. | 295,95 | 0,003379 | +0,11 % |
| ti 10.4. | 295,75 | 0,003381 | −0,07 % |
| ke 11.4. | 298,15 | 0,003354 | +0,81 % |
| to 12.4. | 296,90 | 0,003368 | −0,42 % |
| pe 13.4. | 297,05 | 0,003366 | +0,05 % |
| ma 16.4. | 298,88 | 0,003346 | +0,62 % |
| ti 17.4. | 297,35 | 0,003363 | −0,51 % |
| ke 18.4. | 296,84 | 0,003369 | −0,17 % |
| to 19.4. | 297,23 | 0,003364 | +0,13 % |
| pe 20.4. | 296,64 | 0,003371 | −0,20 % |
| ma 23.4. | 298,73 | 0,003348 | +0,70 % |
| ti 24.4. | 297,69 | 0,003359 | −0,35 % |
| ke 25.4. | 287,83 | 0,003474 | −3,31 % |
| to 26.4. | 287,90 | 0,003473 | +0,02 % |
| pe 27.4. | 287,25 | 0,003481 | −0,23 % |
| ma 30.4. | 286,75 | 0,003487 | −0,17 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 283,50 | 0,003527 | −1,13 % |
| to 3.5. | 283,18 | 0,003531 | −0,11 % |
| pe 4.5. | 284,85 | 0,003511 | +0,59 % |
| ma 7.5. | 286,48 | 0,003491 | +0,57 % |
| ti 8.5. | 286,46 | 0,003491 | −0,01 % |
| ke 9.5. | 290,70 | 0,003440 | +1,48 % |
| to 10.5. | 288,31 | 0,003468 | −0,82 % |
| pe 11.5. | 289,90 | 0,003449 | +0,55 % |
| ma 14.5. | 291,77 | 0,003427 | +0,65 % |
| ti 15.5. | 292,25 | 0,003422 | +0,16 % |
| ke 16.5. | 294,32 | 0,003398 | +0,71 % |
| to 17.5. | 297,85 | 0,003357 | +1,20 % |
| pe 18.5. | 297,25 | 0,003364 | −0,20 % |
| ma 21.5. | 297,49 | 0,003361 | +0,08 % |
| ti 22.5. | 297,05 | 0,003366 | −0,15 % |
| ke 23.5. | 302,00 | 0,003311 | +1,67 % |
| to 24.5. | 299,78 | 0,003336 | −0,74 % |
| pe 25.5. | 300,77 | 0,003325 | +0,33 % |
| ma 28.5. | 298,38 | 0,003351 | −0,79 % |
| ti 29.5. | 297,90 | 0,003357 | −0,16 % |
| ke 30.5. | 298,95 | 0,003345 | +0,35 % |
| to 31.5. | 301,65 | 0,003315 | +0,90 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 306,00 | 0,003268 | +1,44 % |
| ma 4.6. | 303,06 | 0,003300 | −0,96 % |
| ti 5.6. | 302,19 | 0,003309 | −0,29 % |
| ke 6.6. | 300,04 | 0,003333 | −0,71 % |
| to 7.6. | 295,05 | 0,003389 | −1,66 % |
| pe 8.6. | 296,60 | 0,003372 | +0,53 % |
| ma 11.6. | 295,92 | 0,003379 | −0,23 % |
| ti 12.6. | 296,92 | 0,003368 | +0,34 % |
| ke 13.6. | 296,43 | 0,003373 | −0,17 % |
| to 14.6. | 297,63 | 0,003360 | +0,40 % |
| pe 15.6. | 296,64 | 0,003371 | −0,33 % |
| ma 18.6. | 292,60 | 0,003418 | −1,36 % |
| ti 19.6. | 288,61 | 0,003465 | −1,36 % |
| ke 20.6. | 286,95 | 0,003485 | −0,58 % |
| to 21.6. | 285,83 | 0,003499 | −0,39 % |
| pe 22.6. | 287,66 | 0,003476 | +0,64 % |
| ma 25.6. | 287,53 | 0,003478 | −0,05 % |
| ti 26.6. | 286,40 | 0,003492 | −0,39 % |
| ke 27.6. | 287,28 | 0,003481 | +0,31 % |
| to 28.6. | 287,83 | 0,003474 | +0,19 % |
| pe 29.6. | 287,77 | 0,003475 | −0,02 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 286,20 | 0,003494 | −0,55 % |
| ti 3.7. | 286,23 | 0,003494 | +0,01 % |
| ke 4.7. | 285,36 | 0,003504 | −0,30 % |
| to 5.7. | 285,95 | 0,003497 | +0,21 % |
| pe 6.7. | 287,60 | 0,003477 | +0,58 % |
| ma 9.7. | 289,61 | 0,003453 | +0,70 % |
| ti 10.7. | 288,12 | 0,003471 | −0,51 % |
| ke 11.7. | 288,75 | 0,003463 | +0,22 % |
| to 12.7. | 288,60 | 0,003465 | −0,05 % |
| pe 13.7. | 288,95 | 0,003461 | +0,12 % |
| ma 16.7. | 288,15 | 0,003470 | −0,28 % |
| ti 17.7. | 286,81 | 0,003487 | −0,47 % |
| ke 18.7. | 285,90 | 0,003498 | −0,32 % |
| to 19.7. | 284,05 | 0,003521 | −0,65 % |
| pe 20.7. | 285,97 | 0,003497 | +0,68 % |
| ma 23.7. | 288,34 | 0,003468 | +0,83 % |
| ti 24.7. | 288,93 | 0,003461 | +0,20 % |
| ke 25.7. | 288,61 | 0,003465 | −0,11 % |
| to 26.7. | 284,81 | 0,003511 | −1,32 % |
| pe 27.7. | 282,65 | 0,003538 | −0,76 % |
| ma 30.7. | 279,70 | 0,003575 | −1,04 % |
| ti 31.7. | 278,94 | 0,003585 | −0,27 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 280,38 | 0,003567 | +0,52 % |
| to 2.8. | 279,93 | 0,003572 | −0,16 % |
| pe 3.8. | 278,95 | 0,003585 | −0,35 % |
| ma 6.8. | 275,66 | 0,003628 | −1,18 % |
| ti 7.8. | 277,11 | 0,003609 | +0,53 % |
| ke 8.8. | 277,93 | 0,003598 | +0,30 % |
| to 9.8. | 276,79 | 0,003613 | −0,41 % |
| pe 10.8. | 278,90 | 0,003586 | +0,76 % |
| ma 13.8. | 279,10 | 0,003583 | +0,07 % |
| ti 14.8. | 278,62 | 0,003589 | −0,17 % |
| ke 15.8. | 279,39 | 0,003579 | +0,28 % |
| to 16.8. | 278,39 | 0,003592 | −0,36 % |
| pe 17.8. | 278,78 | 0,003587 | +0,14 % |
| ma 20.8. | 277,84 | 0,003599 | −0,34 % |
| ti 21.8. | 275,18 | 0,003634 | −0,96 % |
| ke 22.8. | 277,20 | 0,003608 | +0,73 % |
| to 23.8. | 276,37 | 0,003618 | −0,30 % |
| pe 24.8. | 277,98 | 0,003597 | +0,58 % |
| ma 27.8. | 277,65 | 0,003602 | −0,12 % |
| ti 28.8. | 280,98 | 0,003559 | +1,20 % |
| ke 29.8. | 283,41 | 0,003528 | +0,86 % |
| to 30.8. | 285,29 | 0,003505 | +0,66 % |
| pe 31.8. | 283,65 | 0,003525 | −0,57 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 284,90 | 0,003510 | +0,44 % |
| ti 4.9. | 284,75 | 0,003512 | −0,05 % |
| ke 5.9. | 284,60 | 0,003514 | −0,05 % |
| to 6.9. | 285,44 | 0,003503 | +0,30 % |
| pe 7.9. | 287,00 | 0,003484 | +0,55 % |
| ma 10.9. | 285,41 | 0,003504 | −0,55 % |
| ti 11.9. | 284,88 | 0,003510 | −0,19 % |
| ke 12.9. | 283,33 | 0,003529 | −0,54 % |
| to 13.9. | 283,53 | 0,003527 | +0,07 % |
| pe 14.9. | 281,75 | 0,003549 | −0,63 % |
| ma 17.9. | 282,98 | 0,003534 | +0,44 % |
| ti 18.9. | 283,82 | 0,003523 | +0,30 % |
| ke 19.9. | 283,10 | 0,003532 | −0,25 % |
| to 20.9. | 284,40 | 0,003516 | +0,46 % |
| pe 21.9. | 282,24 | 0,003543 | −0,76 % |
| ma 24.9. | 283,28 | 0,003530 | +0,37 % |
| ti 25.9. | 283,33 | 0,003529 | +0,02 % |
| ke 26.9. | 285,78 | 0,003499 | +0,86 % |
| to 27.9. | 284,92 | 0,003510 | −0,30 % |
| pe 28.9. | 284,89 | 0,003510 | −0,01 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 285,13 | 0,003507 | +0,08 % |
| ti 2.10. | 285,56 | 0,003502 | +0,15 % |
| ke 3.10. | 286,15 | 0,003495 | +0,21 % |
| to 4.10. | 285,61 | 0,003501 | −0,19 % |
| pe 5.10. | 282,75 | 0,003537 | −1,00 % |
| ma 8.10. | 283,75 | 0,003524 | +0,35 % |
| ti 9.10. | 283,40 | 0,003529 | −0,12 % |
| ke 10.10. | 282,15 | 0,003544 | −0,44 % |
| to 11.10. | 281,85 | 0,003548 | −0,11 % |
| pe 12.10. | 281,40 | 0,003554 | −0,16 % |
| ma 15.10. | 278,53 | 0,003590 | −1,02 % |
| ti 16.10. | 278,51 | 0,003591 | −0,01 % |
| ke 17.10. | 279,00 | 0,003584 | +0,18 % |
| to 18.10. | 277,19 | 0,003608 | −0,65 % |
| pe 19.10. | 279,30 | 0,003580 | +0,76 % |
| ma 22.10. | 279,57 | 0,003577 | +0,10 % |
| ti 23.10. | 281,77 | 0,003549 | +0,79 % |
| ke 24.10. | 280,89 | 0,003560 | −0,31 % |
| to 25.10. | 279,72 | 0,003575 | −0,42 % |
| pe 26.10. | 281,99 | 0,003546 | +0,81 % |
| ma 29.10. | 285,13 | 0,003507 | +1,11 % |
| ti 30.10. | 284,58 | 0,003514 | −0,19 % |
| ke 31.10. | 284,05 | 0,003521 | −0,19 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 282,22 | 0,003543 | −0,64 % |
| pe 2.11. | 281,42 | 0,003553 | −0,28 % |
| ma 5.11. | 282,58 | 0,003539 | +0,41 % |
| ti 6.11. | 281,80 | 0,003549 | −0,28 % |
| ke 7.11. | 282,10 | 0,003545 | +0,11 % |
| to 8.11. | 284,57 | 0,003514 | +0,88 % |
| pe 9.11. | 284,40 | 0,003516 | −0,06 % |
| ma 12.11. | 283,60 | 0,003526 | −0,28 % |
| ti 13.11. | 284,36 | 0,003517 | +0,27 % |
| ke 14.11. | 285,06 | 0,003508 | +0,25 % |
| to 15.11. | 284,28 | 0,003518 | −0,27 % |
| pe 16.11. | 284,18 | 0,003519 | −0,04 % |
| ma 19.11. | 283,42 | 0,003528 | −0,27 % |
| ti 20.11. | 281,56 | 0,003552 | −0,66 % |
| ke 21.11. | 281,27 | 0,003555 | −0,10 % |
| to 22.11. | 279,06 | 0,003583 | −0,79 % |
| pe 23.11. | 280,49 | 0,003565 | +0,51 % |
| ma 26.11. | 281,83 | 0,003548 | +0,48 % |
| ti 27.11. | 280,06 | 0,003571 | −0,63 % |
| ke 28.11. | 281,10 | 0,003557 | +0,37 % |
| to 29.11. | 279,30 | 0,003580 | −0,64 % |
| pe 30.11. | 281,03 | 0,003558 | +0,62 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 281,89 | 0,003547 | +0,31 % |
| ti 4.12. | 282,39 | 0,003541 | +0,18 % |
| ke 5.12. | 282,62 | 0,003538 | +0,08 % |
| to 6.12. | 283,48 | 0,003528 | +0,30 % |
| pe 7.12. | 283,96 | 0,003522 | +0,17 % |
| ma 10.12. | 283,51 | 0,003527 | −0,16 % |
| ti 11.12. | 282,14 | 0,003544 | −0,48 % |
| ke 12.12. | 282,33 | 0,003542 | +0,07 % |
| to 13.12. | 283,50 | 0,003527 | +0,41 % |
| pe 14.12. | 283,76 | 0,003524 | +0,09 % |
| ma 17.12. | 287,19 | 0,003482 | +1,21 % |
| ti 18.12. | 288,40 | 0,003467 | +0,42 % |
| ke 19.12. | 286,81 | 0,003487 | −0,55 % |
| to 20.12. | 286,13 | 0,003495 | −0,24 % |
| pe 21.12. | 287,20 | 0,003482 | +0,37 % |
| ma 24.12. | 290,19 | 0,003446 | +1,04 % |
| to 27.12. | 291,43 | 0,003431 | +0,43 % |
| pe 28.12. | 290,79 | 0,003439 | −0,22 % |
| ma 31.12. | 292,30 | 0,003421 | +0,52 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Forintin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Forintin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →