EUR/PLN · Puolan zloty · vuosi 2012 Zlotyn kurssi 2012
Euro heikkeni zlotya vastaan 8,61 % vuonna 2012
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2012 EKP julkaisi zlotyn viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 4,1847 zlotya. Kurssi oli korkeimmillaan 4,5054 5.1.2012 ja matalimmillaan 4,0345 6.8.2012. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2012 oli 4,0740.
- Keskikurssi 2012
- 4,1847
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −8,61 %
- Ylin
- 4,5054 5.1.2012
- Alin
- 4,0345 6.8.2012
Kurssikehitys
EUR/PLN vuonna 2012
256 julkaisua 2.1.2012–31.12.2012.
Näin monta Puolan zlotya eurolla sai vuonna 2012
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2012
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 4,3760 | 4,2243 |
| Helmikuu | 4,1835 | 4,1212 |
| Maaliskuu | 4,1370 | 4,1522 |
| Huhtikuu | 4,1782 | 4,1709 |
| Toukokuu | 4,2936 | 4,3915 |
| Kesäkuu | 4,2973 | 4,2488 |
| Heinäkuu | 4,1837 | 4,1050 |
| Elokuu | 4,0934 | 4,1765 |
| Syyskuu | 4,1345 | 4,1038 |
| Lokakuu | 4,1071 | 4,1390 |
| Marraskuu | 4,1321 | 4,1052 |
| Joulukuu | 4,0956 | 4,0740 |
| Koko vuosi | 4,1847 | 4,0740 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2012
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = PLN | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 4,4733 | 0,2235 | +0,34 % |
| ti 3.1. | 4,4744 | 0,2235 | +0,02 % |
| ke 4.1. | 4,4895 | 0,2227 | +0,34 % |
| to 5.1. | 4,5054 | 0,2220 | +0,35 % |
| pe 6.1. | 4,4973 | 0,2224 | −0,18 % |
| ma 9.1. | 4,4821 | 0,2231 | −0,34 % |
| ti 10.1. | 4,4626 | 0,2241 | −0,44 % |
| ke 11.1. | 4,4609 | 0,2242 | −0,04 % |
| to 12.1. | 4,4392 | 0,2253 | −0,49 % |
| pe 13.1. | 4,4060 | 0,2270 | −0,75 % |
| ma 16.1. | 4,3927 | 0,2277 | −0,30 % |
| ti 17.1. | 4,3697 | 0,2288 | −0,52 % |
| ke 18.1. | 4,3478 | 0,2300 | −0,50 % |
| to 19.1. | 4,3250 | 0,2312 | −0,52 % |
| pe 20.1. | 4,3196 | 0,2315 | −0,12 % |
| ma 23.1. | 4,2853 | 0,2334 | −0,79 % |
| ti 24.1. | 4,2984 | 0,2326 | +0,31 % |
| ke 25.1. | 4,2966 | 0,2327 | −0,04 % |
| to 26.1. | 4,2470 | 0,2355 | −1,15 % |
| pe 27.1. | 4,2207 | 0,2369 | −0,62 % |
| ma 30.1. | 4,2545 | 0,2350 | +0,80 % |
| ti 31.1. | 4,2243 | 0,2367 | −0,71 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 4,2005 | 0,2381 | −0,56 % |
| to 2.2. | 4,1997 | 0,2381 | −0,02 % |
| pe 3.2. | 4,1932 | 0,2385 | −0,15 % |
| ma 6.2. | 4,1770 | 0,2394 | −0,39 % |
| ti 7.2. | 4,1783 | 0,2393 | +0,03 % |
| ke 8.2. | 4,1773 | 0,2394 | −0,02 % |
| to 9.2. | 4,1971 | 0,2383 | +0,47 % |
| pe 10.2. | 4,2188 | 0,2370 | +0,52 % |
| ma 13.2. | 4,1942 | 0,2384 | −0,58 % |
| ti 14.2. | 4,1910 | 0,2386 | −0,08 % |
| ke 15.2. | 4,1875 | 0,2388 | −0,08 % |
| to 16.2. | 4,2360 | 0,2361 | +1,16 % |
| pe 17.2. | 4,1816 | 0,2391 | −1,28 % |
| ma 20.2. | 4,1680 | 0,2399 | −0,33 % |
| ti 21.2. | 4,1837 | 0,2390 | +0,38 % |
| ke 22.2. | 4,1866 | 0,2389 | +0,07 % |
| to 23.2. | 4,1803 | 0,2392 | −0,15 % |
| pe 24.2. | 4,1665 | 0,2400 | −0,33 % |
| ma 27.2. | 4,1738 | 0,2396 | +0,18 % |
| ti 28.2. | 4,1410 | 0,2415 | −0,79 % |
| ke 29.2. | 4,1212 | 0,2426 | −0,48 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 4,1152 | 0,2430 | −0,15 % |
| pe 2.3. | 4,1074 | 0,2435 | −0,19 % |
| ma 5.3. | 4,1260 | 0,2424 | +0,45 % |
| ti 6.3. | 4,1495 | 0,2410 | +0,57 % |
| ke 7.3. | 4,1644 | 0,2401 | +0,36 % |
| to 8.3. | 4,1135 | 0,2431 | −1,22 % |
| pe 9.3. | 4,0992 | 0,2440 | −0,35 % |
| ma 12.3. | 4,1095 | 0,2433 | +0,25 % |
| ti 13.3. | 4,1243 | 0,2425 | +0,36 % |
| ke 14.3. | 4,1545 | 0,2407 | +0,73 % |
| to 15.3. | 4,1393 | 0,2416 | −0,37 % |
| pe 16.3. | 4,1300 | 0,2421 | −0,22 % |
| ma 19.3. | 4,1255 | 0,2424 | −0,11 % |
| ti 20.3. | 4,1270 | 0,2423 | +0,04 % |
| ke 21.3. | 4,1525 | 0,2408 | +0,62 % |
| to 22.3. | 4,1645 | 0,2401 | +0,29 % |
| pe 23.3. | 4,1682 | 0,2399 | +0,09 % |
| ma 26.3. | 4,1376 | 0,2417 | −0,73 % |
| ti 27.3. | 4,1367 | 0,2417 | −0,02 % |
| ke 28.3. | 4,1568 | 0,2406 | +0,49 % |
| to 29.3. | 4,1612 | 0,2403 | +0,11 % |
| pe 30.3. | 4,1522 | 0,2408 | −0,22 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 4,1445 | 0,2413 | −0,19 % |
| ti 3.4. | 4,1357 | 0,2418 | −0,21 % |
| ke 4.4. | 4,1548 | 0,2407 | +0,46 % |
| to 5.4. | 4,1707 | 0,2398 | +0,38 % |
| ti 10.4. | 4,1706 | 0,2398 | ±0,00 % |
| ke 11.4. | 4,1937 | 0,2385 | +0,55 % |
| to 12.4. | 4,1802 | 0,2392 | −0,32 % |
| pe 13.4. | 4,1808 | 0,2392 | +0,01 % |
| ma 16.4. | 4,1940 | 0,2384 | +0,32 % |
| ti 17.4. | 4,1905 | 0,2386 | −0,08 % |
| ke 18.4. | 4,1804 | 0,2392 | −0,24 % |
| to 19.4. | 4,1870 | 0,2388 | +0,16 % |
| pe 20.4. | 4,1920 | 0,2385 | +0,12 % |
| ma 23.4. | 4,2045 | 0,2378 | +0,30 % |
| ti 24.4. | 4,2003 | 0,2381 | −0,10 % |
| ke 25.4. | 4,1738 | 0,2396 | −0,63 % |
| to 26.4. | 4,1820 | 0,2391 | +0,20 % |
| pe 27.4. | 4,1788 | 0,2393 | −0,08 % |
| ma 30.4. | 4,1709 | 0,2398 | −0,19 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 4,1693 | 0,2398 | −0,04 % |
| to 3.5. | 4,1629 | 0,2402 | −0,15 % |
| pe 4.5. | 4,1848 | 0,2390 | +0,53 % |
| ma 7.5. | 4,1958 | 0,2383 | +0,26 % |
| ti 8.5. | 4,1905 | 0,2386 | −0,13 % |
| ke 9.5. | 4,2154 | 0,2372 | +0,59 % |
| to 10.5. | 4,2292 | 0,2365 | +0,33 % |
| pe 11.5. | 4,2434 | 0,2357 | +0,34 % |
| ma 14.5. | 4,3020 | 0,2325 | +1,38 % |
| ti 15.5. | 4,3225 | 0,2313 | +0,48 % |
| ke 16.5. | 4,3500 | 0,2299 | +0,64 % |
| to 17.5. | 4,3484 | 0,2300 | −0,04 % |
| pe 18.5. | 4,3360 | 0,2306 | −0,29 % |
| ma 21.5. | 4,3330 | 0,2308 | −0,07 % |
| ti 22.5. | 4,3296 | 0,2310 | −0,08 % |
| ke 23.5. | 4,3670 | 0,2290 | +0,86 % |
| to 24.5. | 4,3483 | 0,2300 | −0,43 % |
| pe 25.5. | 4,3530 | 0,2297 | +0,11 % |
| ma 28.5. | 4,3394 | 0,2304 | −0,31 % |
| ti 29.5. | 4,3610 | 0,2293 | +0,50 % |
| ke 30.5. | 4,3873 | 0,2279 | +0,60 % |
| to 31.5. | 4,3915 | 0,2277 | +0,10 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 4,4125 | 0,2266 | +0,48 % |
| ma 4.6. | 4,3990 | 0,2273 | −0,31 % |
| ti 5.6. | 4,3816 | 0,2282 | −0,40 % |
| ke 6.6. | 4,3498 | 0,2299 | −0,73 % |
| to 7.6. | 4,2700 | 0,2342 | −1,83 % |
| pe 8.6. | 4,2960 | 0,2328 | +0,61 % |
| ma 11.6. | 4,2953 | 0,2328 | −0,02 % |
| ti 12.6. | 4,3283 | 0,2310 | +0,77 % |
| ke 13.6. | 4,3240 | 0,2313 | −0,10 % |
| to 14.6. | 4,3150 | 0,2317 | −0,21 % |
| pe 15.6. | 4,2984 | 0,2326 | −0,38 % |
| ma 18.6. | 4,2807 | 0,2336 | −0,41 % |
| ti 19.6. | 4,2530 | 0,2351 | −0,65 % |
| ke 20.6. | 4,2393 | 0,2359 | −0,32 % |
| to 21.6. | 4,2537 | 0,2351 | +0,34 % |
| pe 22.6. | 4,2563 | 0,2349 | +0,06 % |
| ma 25.6. | 4,2548 | 0,2350 | −0,04 % |
| ti 26.6. | 4,2480 | 0,2354 | −0,16 % |
| ke 27.6. | 4,2515 | 0,2352 | +0,08 % |
| to 28.6. | 4,2872 | 0,2333 | +0,84 % |
| pe 29.6. | 4,2488 | 0,2354 | −0,90 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 4,2205 | 0,2369 | −0,67 % |
| ti 3.7. | 4,2100 | 0,2375 | −0,25 % |
| ke 4.7. | 4,2066 | 0,2377 | −0,08 % |
| to 5.7. | 4,2060 | 0,2378 | −0,01 % |
| pe 6.7. | 4,2139 | 0,2373 | +0,19 % |
| ma 9.7. | 4,2333 | 0,2362 | +0,46 % |
| ti 10.7. | 4,1982 | 0,2382 | −0,83 % |
| ke 11.7. | 4,1697 | 0,2398 | −0,68 % |
| to 12.7. | 4,2081 | 0,2376 | +0,92 % |
| pe 13.7. | 4,2113 | 0,2375 | +0,08 % |
| ma 16.7. | 4,1844 | 0,2390 | −0,64 % |
| ti 17.7. | 4,1705 | 0,2398 | −0,33 % |
| ke 18.7. | 4,1795 | 0,2393 | +0,22 % |
| to 19.7. | 4,1584 | 0,2405 | −0,50 % |
| pe 20.7. | 4,1626 | 0,2402 | +0,10 % |
| ma 23.7. | 4,1968 | 0,2383 | +0,82 % |
| ti 24.7. | 4,2133 | 0,2373 | +0,39 % |
| ke 25.7. | 4,1936 | 0,2385 | −0,47 % |
| to 26.7. | 4,1506 | 0,2409 | −1,03 % |
| pe 27.7. | 4,1275 | 0,2423 | −0,56 % |
| ma 30.7. | 4,1207 | 0,2427 | −0,16 % |
| ti 31.7. | 4,1050 | 0,2436 | −0,38 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 4,1058 | 0,2436 | +0,02 % |
| to 2.8. | 4,1031 | 0,2437 | −0,07 % |
| pe 3.8. | 4,0892 | 0,2445 | −0,34 % |
| ma 6.8. | 4,0345 | 0,2479 | −1,34 % |
| ti 7.8. | 4,0506 | 0,2469 | +0,40 % |
| ke 8.8. | 4,0905 | 0,2445 | +0,99 % |
| to 9.8. | 4,0678 | 0,2458 | −0,55 % |
| pe 10.8. | 4,0961 | 0,2441 | +0,70 % |
| ma 13.8. | 4,0820 | 0,2450 | −0,34 % |
| ti 14.8. | 4,0833 | 0,2449 | +0,03 % |
| ke 15.8. | 4,0875 | 0,2446 | +0,10 % |
| to 16.8. | 4,0771 | 0,2453 | −0,25 % |
| pe 17.8. | 4,0806 | 0,2451 | +0,09 % |
| ma 20.8. | 4,0697 | 0,2457 | −0,27 % |
| ti 21.8. | 4,0624 | 0,2462 | −0,18 % |
| ke 22.8. | 4,0761 | 0,2453 | +0,34 % |
| to 23.8. | 4,0808 | 0,2450 | +0,12 % |
| pe 24.8. | 4,1022 | 0,2438 | +0,52 % |
| ma 27.8. | 4,0780 | 0,2452 | −0,59 % |
| ti 28.8. | 4,1012 | 0,2438 | +0,57 % |
| ke 29.8. | 4,1555 | 0,2406 | +1,32 % |
| to 30.8. | 4,1968 | 0,2383 | +0,99 % |
| pe 31.8. | 4,1765 | 0,2394 | −0,48 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 4,1933 | 0,2385 | +0,40 % |
| ti 4.9. | 4,1973 | 0,2382 | +0,10 % |
| ke 5.9. | 4,2009 | 0,2380 | +0,09 % |
| to 6.9. | 4,1594 | 0,2404 | −0,99 % |
| pe 7.9. | 4,1224 | 0,2426 | −0,89 % |
| ma 10.9. | 4,1129 | 0,2431 | −0,23 % |
| ti 11.9. | 4,1082 | 0,2434 | −0,11 % |
| ke 12.9. | 4,0927 | 0,2443 | −0,38 % |
| to 13.9. | 4,1059 | 0,2436 | +0,32 % |
| pe 14.9. | 4,0602 | 0,2463 | −1,11 % |
| ma 17.9. | 4,1034 | 0,2437 | +1,06 % |
| ti 18.9. | 4,1139 | 0,2431 | +0,26 % |
| ke 19.9. | 4,1353 | 0,2418 | +0,52 % |
| to 20.9. | 4,1645 | 0,2401 | +0,71 % |
| pe 21.9. | 4,1297 | 0,2421 | −0,84 % |
| ma 24.9. | 4,1540 | 0,2407 | +0,59 % |
| ti 25.9. | 4,1380 | 0,2417 | −0,39 % |
| ke 26.9. | 4,1511 | 0,2409 | +0,32 % |
| to 27.9. | 4,1436 | 0,2413 | −0,18 % |
| pe 28.9. | 4,1038 | 0,2437 | −0,96 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 4,1057 | 0,2436 | +0,05 % |
| ti 2.10. | 4,1031 | 0,2437 | −0,06 % |
| ke 3.10. | 4,0909 | 0,2444 | −0,30 % |
| to 4.10. | 4,0866 | 0,2447 | −0,11 % |
| pe 5.10. | 4,0735 | 0,2455 | −0,32 % |
| ma 8.10. | 4,0780 | 0,2452 | +0,11 % |
| ti 9.10. | 4,0777 | 0,2452 | −0,01 % |
| ke 10.10. | 4,0825 | 0,2449 | +0,12 % |
| to 11.10. | 4,0910 | 0,2444 | +0,21 % |
| pe 12.10. | 4,0978 | 0,2440 | +0,17 % |
| ma 15.10. | 4,0868 | 0,2447 | −0,27 % |
| ti 16.10. | 4,0920 | 0,2444 | +0,13 % |
| ke 17.10. | 4,1029 | 0,2437 | +0,27 % |
| to 18.10. | 4,1027 | 0,2437 | ±0,00 % |
| pe 19.10. | 4,1070 | 0,2435 | +0,10 % |
| ma 22.10. | 4,1058 | 0,2436 | −0,03 % |
| ti 23.10. | 4,1342 | 0,2419 | +0,69 % |
| ke 24.10. | 4,1357 | 0,2418 | +0,04 % |
| to 25.10. | 4,1400 | 0,2415 | +0,10 % |
| pe 26.10. | 4,1503 | 0,2409 | +0,25 % |
| ma 29.10. | 4,1489 | 0,2410 | −0,03 % |
| ti 30.10. | 4,1305 | 0,2421 | −0,44 % |
| ke 31.10. | 4,1390 | 0,2416 | +0,21 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 4,1270 | 0,2423 | −0,29 % |
| pe 2.11. | 4,1088 | 0,2434 | −0,44 % |
| ma 5.11. | 4,1226 | 0,2426 | +0,34 % |
| ti 6.11. | 4,1210 | 0,2427 | −0,04 % |
| ke 7.11. | 4,1131 | 0,2431 | −0,19 % |
| to 8.11. | 4,1645 | 0,2401 | +1,25 % |
| pe 9.11. | 4,1714 | 0,2397 | +0,17 % |
| ma 12.11. | 4,1706 | 0,2398 | −0,02 % |
| ti 13.11. | 4,1785 | 0,2393 | +0,19 % |
| ke 14.11. | 4,1775 | 0,2394 | −0,02 % |
| to 15.11. | 4,1600 | 0,2404 | −0,42 % |
| pe 16.11. | 4,1615 | 0,2403 | +0,04 % |
| ma 19.11. | 4,1458 | 0,2412 | −0,38 % |
| ti 20.11. | 4,1278 | 0,2423 | −0,43 % |
| ke 21.11. | 4,1249 | 0,2424 | −0,07 % |
| to 22.11. | 4,1092 | 0,2434 | −0,38 % |
| pe 23.11. | 4,1192 | 0,2428 | +0,24 % |
| ma 26.11. | 4,1032 | 0,2437 | −0,39 % |
| ti 27.11. | 4,0905 | 0,2445 | −0,31 % |
| ke 28.11. | 4,1076 | 0,2435 | +0,42 % |
| to 29.11. | 4,0968 | 0,2441 | −0,26 % |
| pe 30.11. | 4,1052 | 0,2436 | +0,21 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 4,1116 | 0,2432 | +0,16 % |
| ti 4.12. | 4,1291 | 0,2422 | +0,43 % |
| ke 5.12. | 4,1198 | 0,2427 | −0,23 % |
| to 6.12. | 4,1340 | 0,2419 | +0,34 % |
| pe 7.12. | 4,1312 | 0,2421 | −0,07 % |
| ma 10.12. | 4,1235 | 0,2425 | −0,19 % |
| ti 11.12. | 4,0921 | 0,2444 | −0,76 % |
| ke 12.12. | 4,0969 | 0,2441 | +0,12 % |
| to 13.12. | 4,0933 | 0,2443 | −0,09 % |
| pe 14.12. | 4,0861 | 0,2447 | −0,18 % |
| ma 17.12. | 4,0890 | 0,2446 | +0,07 % |
| ti 18.12. | 4,0928 | 0,2443 | +0,09 % |
| ke 19.12. | 4,0736 | 0,2455 | −0,47 % |
| to 20.12. | 4,0730 | 0,2455 | −0,01 % |
| pe 21.12. | 4,0645 | 0,2460 | −0,21 % |
| ma 24.12. | 4,0816 | 0,2450 | +0,42 % |
| to 27.12. | 4,0688 | 0,2458 | −0,31 % |
| pe 28.12. | 4,0809 | 0,2450 | +0,30 % |
| ma 31.12. | 4,0740 | 0,2455 | −0,17 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Zlotyn kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Zlotyn kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →