EUR/CHF · Sveitsin frangi · vuosi 2012 Sveitsin frangin kurssi 2012
Euro heikkeni Sveitsin frangia vastaan 0,69 % vuonna 2012
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2012 EKP julkaisi Sveitsin frangin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,2053 Sveitsin frangia. Kurssi oli korkeimmillaan 1,2196 4.1.2012 ja matalimmillaan 1,2008 1.6.2012. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2012 oli 1,2072.
- Keskikurssi 2012
- 1,2053
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −0,69 %
- Ylin
- 1,2196 4.1.2012
- Alin
- 1,2008 1.6.2012
Kurssikehitys
EUR/CHF vuonna 2012
256 julkaisua 2.1.2012–31.12.2012.
Näin monta Sveitsin frangia eurolla sai vuonna 2012
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2012
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,2108 | 1,2048 |
| Helmikuu | 1,2071 | 1,2051 |
| Maaliskuu | 1,2061 | 1,2045 |
| Huhtikuu | 1,2023 | 1,2018 |
| Toukokuu | 1,2012 | 1,2010 |
| Kesäkuu | 1,2011 | 1,2030 |
| Heinäkuu | 1,2011 | 1,2014 |
| Elokuu | 1,2011 | 1,2009 |
| Syyskuu | 1,2089 | 1,2099 |
| Lokakuu | 1,2098 | 1,2076 |
| Marraskuu | 1,2052 | 1,2054 |
| Joulukuu | 1,2091 | 1,2072 |
| Koko vuosi | 1,2053 | 1,2072 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2012
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = CHF | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 1,2155 | 0,8227 | −0,01 % |
| ti 3.1. | 1,2183 | 0,8208 | +0,23 % |
| ke 4.1. | 1,2196 | 0,8199 | +0,11 % |
| to 5.1. | 1,2187 | 0,8205 | −0,07 % |
| pe 6.1. | 1,2177 | 0,8212 | −0,08 % |
| ma 9.1. | 1,2139 | 0,8238 | −0,31 % |
| ti 10.1. | 1,2136 | 0,8240 | −0,02 % |
| ke 11.1. | 1,2120 | 0,8251 | −0,13 % |
| to 12.1. | 1,2112 | 0,8256 | −0,07 % |
| pe 13.1. | 1,2100 | 0,8264 | −0,10 % |
| ma 16.1. | 1,2093 | 0,8269 | −0,06 % |
| ti 17.1. | 1,2090 | 0,8271 | −0,02 % |
| ke 18.1. | 1,2088 | 0,8273 | −0,02 % |
| to 19.1. | 1,2076 | 0,8281 | −0,10 % |
| pe 20.1. | 1,2077 | 0,8280 | +0,01 % |
| ma 23.1. | 1,2061 | 0,8291 | −0,13 % |
| ti 24.1. | 1,2065 | 0,8288 | +0,03 % |
| ke 25.1. | 1,2075 | 0,8282 | +0,08 % |
| to 26.1. | 1,2071 | 0,8284 | −0,03 % |
| pe 27.1. | 1,2078 | 0,8280 | +0,06 % |
| ma 30.1. | 1,2046 | 0,8302 | −0,26 % |
| ti 31.1. | 1,2048 | 0,8300 | +0,02 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 1,2048 | 0,8300 | ±0,00 % |
| to 2.2. | 1,2048 | 0,8300 | ±0,00 % |
| pe 3.2. | 1,2050 | 0,8299 | +0,02 % |
| ma 6.2. | 1,2067 | 0,8287 | +0,14 % |
| ti 7.2. | 1,2087 | 0,8273 | +0,17 % |
| ke 8.2. | 1,2114 | 0,8255 | +0,22 % |
| to 9.2. | 1,2103 | 0,8262 | −0,09 % |
| pe 10.2. | 1,2098 | 0,8266 | −0,04 % |
| ma 13.2. | 1,2090 | 0,8271 | −0,07 % |
| ti 14.2. | 1,2075 | 0,8282 | −0,12 % |
| ke 15.2. | 1,2073 | 0,8283 | −0,02 % |
| to 16.2. | 1,2072 | 0,8284 | −0,01 % |
| pe 17.2. | 1,2083 | 0,8276 | +0,09 % |
| ma 20.2. | 1,2075 | 0,8282 | −0,07 % |
| ti 21.2. | 1,2073 | 0,8283 | −0,02 % |
| ke 22.2. | 1,2072 | 0,8284 | −0,01 % |
| to 23.2. | 1,2053 | 0,8297 | −0,16 % |
| pe 24.2. | 1,2048 | 0,8300 | −0,04 % |
| ma 27.2. | 1,2052 | 0,8297 | +0,03 % |
| ti 28.2. | 1,2050 | 0,8299 | −0,02 % |
| ke 29.2. | 1,2051 | 0,8298 | +0,01 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 1,2052 | 0,8297 | +0,01 % |
| pe 2.3. | 1,2062 | 0,8290 | +0,08 % |
| ma 5.3. | 1,2061 | 0,8291 | −0,01 % |
| ti 6.3. | 1,2055 | 0,8295 | −0,05 % |
| ke 7.3. | 1,2052 | 0,8297 | −0,02 % |
| to 8.3. | 1,2050 | 0,8299 | −0,02 % |
| pe 9.3. | 1,2053 | 0,8297 | +0,02 % |
| ma 12.3. | 1,2056 | 0,8295 | +0,02 % |
| ti 13.3. | 1,2060 | 0,8292 | +0,03 % |
| ke 14.3. | 1,2110 | 0,8258 | +0,41 % |
| to 15.3. | 1,2096 | 0,8267 | −0,12 % |
| pe 16.3. | 1,2070 | 0,8285 | −0,21 % |
| ma 19.3. | 1,2067 | 0,8287 | −0,02 % |
| ti 20.3. | 1,2059 | 0,8293 | −0,07 % |
| ke 21.3. | 1,2058 | 0,8293 | −0,01 % |
| to 22.3. | 1,2055 | 0,8295 | −0,02 % |
| pe 23.3. | 1,2054 | 0,8296 | −0,01 % |
| ma 26.3. | 1,2054 | 0,8296 | ±0,00 % |
| ti 27.3. | 1,2056 | 0,8295 | +0,02 % |
| ke 28.3. | 1,2063 | 0,8290 | +0,06 % |
| to 29.3. | 1,2051 | 0,8298 | −0,10 % |
| pe 30.3. | 1,2045 | 0,8302 | −0,05 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 1,2044 | 0,8303 | −0,01 % |
| ti 3.4. | 1,2035 | 0,8309 | −0,07 % |
| ke 4.4. | 1,2038 | 0,8307 | +0,02 % |
| to 5.4. | 1,2025 | 0,8316 | −0,11 % |
| ti 10.4. | 1,2027 | 0,8315 | +0,02 % |
| ke 11.4. | 1,2011 | 0,8326 | −0,13 % |
| to 12.4. | 1,2027 | 0,8315 | +0,13 % |
| pe 13.4. | 1,2017 | 0,8322 | −0,08 % |
| ma 16.4. | 1,2025 | 0,8316 | +0,07 % |
| ti 17.4. | 1,2018 | 0,8321 | −0,06 % |
| ke 18.4. | 1,2032 | 0,8311 | +0,12 % |
| to 19.4. | 1,2021 | 0,8319 | −0,09 % |
| pe 20.4. | 1,2017 | 0,8322 | −0,03 % |
| ma 23.4. | 1,2018 | 0,8321 | +0,01 % |
| ti 24.4. | 1,2021 | 0,8319 | +0,02 % |
| ke 25.4. | 1,2018 | 0,8321 | −0,02 % |
| to 26.4. | 1,2016 | 0,8322 | −0,02 % |
| pe 27.4. | 1,2014 | 0,8324 | −0,02 % |
| ma 30.4. | 1,2018 | 0,8321 | +0,03 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 1,2018 | 0,8321 | ±0,00 % |
| to 3.5. | 1,2014 | 0,8324 | −0,03 % |
| pe 4.5. | 1,2014 | 0,8324 | ±0,00 % |
| ma 7.5. | 1,2012 | 0,8325 | −0,02 % |
| ti 8.5. | 1,2014 | 0,8324 | +0,02 % |
| ke 9.5. | 1,2010 | 0,8326 | −0,03 % |
| to 10.5. | 1,2013 | 0,8324 | +0,02 % |
| pe 11.5. | 1,2012 | 0,8325 | −0,01 % |
| ma 14.5. | 1,2010 | 0,8326 | −0,02 % |
| ti 15.5. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| ke 16.5. | 1,2011 | 0,8326 | +0,01 % |
| to 17.5. | 1,2011 | 0,8326 | ±0,00 % |
| pe 18.5. | 1,2012 | 0,8325 | +0,01 % |
| ma 21.5. | 1,2011 | 0,8326 | −0,01 % |
| ti 22.5. | 1,2011 | 0,8326 | ±0,00 % |
| ke 23.5. | 1,2011 | 0,8326 | ±0,00 % |
| to 24.5. | 1,2010 | 0,8326 | −0,01 % |
| pe 25.5. | 1,2014 | 0,8324 | +0,03 % |
| ma 28.5. | 1,2019 | 0,8320 | +0,04 % |
| ti 29.5. | 1,2015 | 0,8323 | −0,03 % |
| ke 30.5. | 1,2010 | 0,8326 | −0,04 % |
| to 31.5. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 1,2008 | 0,8328 | −0,02 % |
| ma 4.6. | 1,2009 | 0,8327 | +0,01 % |
| ti 5.6. | 1,2010 | 0,8326 | +0,01 % |
| ke 6.6. | 1,2008 | 0,8328 | −0,02 % |
| to 7.6. | 1,2011 | 0,8326 | +0,02 % |
| pe 8.6. | 1,2012 | 0,8325 | +0,01 % |
| ma 11.6. | 1,2010 | 0,8326 | −0,02 % |
| ti 12.6. | 1,2012 | 0,8325 | +0,02 % |
| ke 13.6. | 1,2009 | 0,8327 | −0,02 % |
| to 14.6. | 1,2008 | 0,8328 | −0,01 % |
| pe 15.6. | 1,2010 | 0,8326 | +0,02 % |
| ma 18.6. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| ti 19.6. | 1,2009 | 0,8327 | −0,01 % |
| ke 20.6. | 1,2009 | 0,8327 | ±0,00 % |
| to 21.6. | 1,2010 | 0,8326 | +0,01 % |
| pe 22.6. | 1,2009 | 0,8327 | −0,01 % |
| ma 25.6. | 1,2008 | 0,8328 | −0,01 % |
| ti 26.6. | 1,2010 | 0,8326 | +0,02 % |
| ke 27.6. | 1,2011 | 0,8326 | +0,01 % |
| to 28.6. | 1,2010 | 0,8326 | −0,01 % |
| pe 29.6. | 1,2030 | 0,8313 | +0,17 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 1,2015 | 0,8323 | −0,12 % |
| ti 3.7. | 1,2012 | 0,8325 | −0,02 % |
| ke 4.7. | 1,2013 | 0,8324 | +0,01 % |
| to 5.7. | 1,2012 | 0,8325 | −0,01 % |
| pe 6.7. | 1,2011 | 0,8326 | −0,01 % |
| ma 9.7. | 1,2010 | 0,8326 | −0,01 % |
| ti 10.7. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| ke 11.7. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| to 12.7. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| pe 13.7. | 1,2009 | 0,8327 | −0,01 % |
| ma 16.7. | 1,2010 | 0,8326 | +0,01 % |
| ti 17.7. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| ke 18.7. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| to 19.7. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| pe 20.7. | 1,2009 | 0,8327 | −0,01 % |
| ma 23.7. | 1,2010 | 0,8326 | +0,01 % |
| ti 24.7. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| ke 25.7. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| to 26.7. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| pe 27.7. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| ma 30.7. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| ti 31.7. | 1,2014 | 0,8324 | +0,03 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 1,2013 | 0,8324 | −0,01 % |
| to 2.8. | 1,2024 | 0,8317 | +0,09 % |
| pe 3.8. | 1,2012 | 0,8325 | −0,10 % |
| ma 6.8. | 1,2013 | 0,8324 | +0,01 % |
| ti 7.8. | 1,2015 | 0,8323 | +0,02 % |
| ke 8.8. | 1,2012 | 0,8325 | −0,02 % |
| to 9.8. | 1,2010 | 0,8326 | −0,02 % |
| pe 10.8. | 1,2009 | 0,8327 | −0,01 % |
| ma 13.8. | 1,2010 | 0,8326 | +0,01 % |
| ti 14.8. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| ke 15.8. | 1,2011 | 0,8326 | +0,01 % |
| to 16.8. | 1,2010 | 0,8326 | −0,01 % |
| pe 17.8. | 1,2011 | 0,8326 | +0,01 % |
| ma 20.8. | 1,2010 | 0,8326 | −0,01 % |
| ti 21.8. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| ke 22.8. | 1,2009 | 0,8327 | −0,01 % |
| to 23.8. | 1,2010 | 0,8326 | +0,01 % |
| pe 24.8. | 1,2009 | 0,8327 | −0,01 % |
| ma 27.8. | 1,2010 | 0,8326 | +0,01 % |
| ti 28.8. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| ke 29.8. | 1,2010 | 0,8326 | ±0,00 % |
| to 30.8. | 1,2009 | 0,8327 | −0,01 % |
| pe 31.8. | 1,2009 | 0,8327 | ±0,00 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 1,2008 | 0,8328 | −0,01 % |
| ti 4.9. | 1,2010 | 0,8326 | +0,02 % |
| ke 5.9. | 1,2014 | 0,8324 | +0,03 % |
| to 6.9. | 1,2049 | 0,8299 | +0,29 % |
| pe 7.9. | 1,2128 | 0,8245 | +0,66 % |
| ma 10.9. | 1,2090 | 0,8271 | −0,31 % |
| ti 11.9. | 1,2074 | 0,8282 | −0,13 % |
| ke 12.9. | 1,2083 | 0,8276 | +0,07 % |
| to 13.9. | 1,2130 | 0,8244 | +0,39 % |
| pe 14.9. | 1,2162 | 0,8222 | +0,26 % |
| ma 17.9. | 1,2160 | 0,8224 | −0,02 % |
| ti 18.9. | 1,2113 | 0,8256 | −0,39 % |
| ke 19.9. | 1,2095 | 0,8268 | −0,15 % |
| to 20.9. | 1,2088 | 0,8273 | −0,06 % |
| pe 21.9. | 1,2110 | 0,8258 | +0,18 % |
| ma 24.9. | 1,2095 | 0,8268 | −0,12 % |
| ti 25.9. | 1,2092 | 0,8270 | −0,02 % |
| ke 26.9. | 1,2088 | 0,8273 | −0,03 % |
| to 27.9. | 1,2084 | 0,8275 | −0,03 % |
| pe 28.9. | 1,2099 | 0,8265 | +0,12 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 1,2095 | 0,8268 | −0,03 % |
| ti 2.10. | 1,2102 | 0,8263 | +0,06 % |
| ke 3.10. | 1,2104 | 0,8262 | +0,02 % |
| to 4.10. | 1,2123 | 0,8249 | +0,16 % |
| pe 5.10. | 1,2112 | 0,8256 | −0,09 % |
| ma 8.10. | 1,2110 | 0,8258 | −0,02 % |
| ti 9.10. | 1,2111 | 0,8257 | +0,01 % |
| ke 10.10. | 1,2110 | 0,8258 | −0,01 % |
| to 11.10. | 1,2087 | 0,8273 | −0,19 % |
| pe 12.10. | 1,2093 | 0,8269 | +0,05 % |
| ma 15.10. | 1,2091 | 0,8271 | −0,02 % |
| ti 16.10. | 1,2091 | 0,8271 | ±0,00 % |
| ke 17.10. | 1,2106 | 0,8260 | +0,12 % |
| to 18.10. | 1,2094 | 0,8269 | −0,10 % |
| pe 19.10. | 1,2085 | 0,8275 | −0,07 % |
| ma 22.10. | 1,2097 | 0,8267 | +0,10 % |
| ti 23.10. | 1,2098 | 0,8266 | +0,01 % |
| ke 24.10. | 1,2100 | 0,8264 | +0,02 % |
| to 25.10. | 1,2097 | 0,8267 | −0,02 % |
| pe 26.10. | 1,2090 | 0,8271 | −0,06 % |
| ma 29.10. | 1,2087 | 0,8273 | −0,02 % |
| ti 30.10. | 1,2085 | 0,8275 | −0,02 % |
| ke 31.10. | 1,2076 | 0,8281 | −0,07 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 1,2072 | 0,8284 | −0,03 % |
| pe 2.11. | 1,2073 | 0,8283 | +0,01 % |
| ma 5.11. | 1,2063 | 0,8290 | −0,08 % |
| ti 6.11. | 1,2075 | 0,8282 | +0,10 % |
| ke 7.11. | 1,2065 | 0,8288 | −0,08 % |
| to 8.11. | 1,2058 | 0,8293 | −0,06 % |
| pe 9.11. | 1,2054 | 0,8296 | −0,03 % |
| ma 12.11. | 1,2057 | 0,8294 | +0,02 % |
| ti 13.11. | 1,2046 | 0,8302 | −0,09 % |
| ke 14.11. | 1,2040 | 0,8306 | −0,05 % |
| to 15.11. | 1,2042 | 0,8304 | +0,02 % |
| pe 16.11. | 1,2042 | 0,8304 | ±0,00 % |
| ma 19.11. | 1,2045 | 0,8302 | +0,02 % |
| ti 20.11. | 1,2049 | 0,8299 | +0,03 % |
| ke 21.11. | 1,2041 | 0,8305 | −0,07 % |
| to 22.11. | 1,2045 | 0,8302 | +0,03 % |
| pe 23.11. | 1,2050 | 0,8299 | +0,04 % |
| ma 26.11. | 1,2046 | 0,8302 | −0,03 % |
| ti 27.11. | 1,2043 | 0,8304 | −0,02 % |
| ke 28.11. | 1,2033 | 0,8310 | −0,08 % |
| to 29.11. | 1,2043 | 0,8304 | +0,08 % |
| pe 30.11. | 1,2054 | 0,8296 | +0,09 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 1,2087 | 0,8273 | +0,27 % |
| ti 4.12. | 1,2136 | 0,8240 | +0,41 % |
| ke 5.12. | 1,2128 | 0,8245 | −0,07 % |
| to 6.12. | 1,2114 | 0,8255 | −0,12 % |
| pe 7.12. | 1,2077 | 0,8280 | −0,31 % |
| ma 10.12. | 1,2068 | 0,8286 | −0,07 % |
| ti 11.12. | 1,2115 | 0,8254 | +0,39 % |
| ke 12.12. | 1,2109 | 0,8258 | −0,05 % |
| to 13.12. | 1,2090 | 0,8271 | −0,16 % |
| pe 14.12. | 1,2089 | 0,8272 | −0,01 % |
| ma 17.12. | 1,2082 | 0,8277 | −0,06 % |
| ti 18.12. | 1,2080 | 0,8278 | −0,02 % |
| ke 19.12. | 1,2096 | 0,8267 | +0,13 % |
| to 20.12. | 1,2079 | 0,8279 | −0,14 % |
| pe 21.12. | 1,2077 | 0,8280 | −0,02 % |
| ma 24.12. | 1,2070 | 0,8285 | −0,06 % |
| to 27.12. | 1,2082 | 0,8277 | +0,10 % |
| pe 28.12. | 1,2080 | 0,8278 | −0,02 % |
| ma 31.12. | 1,2072 | 0,8284 | −0,07 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Sveitsin frangin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sveitsin frangin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →