EUR/MYR · Malesian ringgit · vuosi 2012 Ringgitin kurssi 2012
Euro heikkeni ringgitiä vastaan 1,72 % vuonna 2012
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2012 EKP julkaisi ringgitin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 3,9672 ringgitiä. Kurssi oli korkeimmillaan 4,1033 2.1.2012 ja matalimmillaan 3,8193 9.8.2012. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2012 oli 4,0347.
- Keskikurssi 2012
- 3,9672
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −1,72 %
- Ylin
- 4,1033 2.1.2012
- Alin
- 3,8193 9.8.2012
Kurssikehitys
EUR/MYR vuonna 2012
256 julkaisua 2.1.2012–31.12.2012.
Näin monta Malesian ringgitiä eurolla sai vuonna 2012
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2012
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 4,0151 | 4,0128 |
| Helmikuu | 3,9978 | 4,0275 |
| Maaliskuu | 4,0229 | 4,0916 |
| Huhtikuu | 4,0277 | 3,9986 |
| Toukokuu | 3,9688 | 3,9380 |
| Kesäkuu | 3,9836 | 3,9960 |
| Heinäkuu | 3,8914 | 3,8455 |
| Elokuu | 3,8643 | 3,9360 |
| Syyskuu | 3,9599 | 3,9596 |
| Lokakuu | 3,9649 | 3,9597 |
| Marraskuu | 3,9230 | 3,9475 |
| Joulukuu | 4,0075 | 4,0347 |
| Koko vuosi | 3,9672 | 4,0347 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2012
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = MYR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 4,1033 | 0,2437 | −0,05 % |
| ti 3.1. | 4,0857 | 0,2448 | −0,43 % |
| ke 4.1. | 4,0618 | 0,2462 | −0,58 % |
| to 5.1. | 4,0389 | 0,2476 | −0,56 % |
| pe 6.1. | 4,0161 | 0,2490 | −0,56 % |
| ma 9.1. | 4,0138 | 0,2491 | −0,06 % |
| ti 10.1. | 4,0127 | 0,2492 | −0,03 % |
| ke 11.1. | 3,9935 | 0,2504 | −0,48 % |
| to 12.1. | 3,9991 | 0,2501 | +0,14 % |
| pe 13.1. | 4,0005 | 0,2500 | +0,04 % |
| ma 16.1. | 3,9774 | 0,2514 | −0,58 % |
| ti 17.1. | 3,9873 | 0,2508 | +0,25 % |
| ke 18.1. | 4,0020 | 0,2499 | +0,37 % |
| to 19.1. | 4,0069 | 0,2496 | +0,12 % |
| pe 20.1. | 4,0016 | 0,2499 | −0,13 % |
| ma 23.1. | 4,0130 | 0,2492 | +0,28 % |
| ti 24.1. | 4,0147 | 0,2491 | +0,04 % |
| ke 25.1. | 3,9903 | 0,2506 | −0,61 % |
| to 26.1. | 3,9967 | 0,2502 | +0,16 % |
| pe 27.1. | 3,9941 | 0,2504 | −0,07 % |
| ma 30.1. | 4,0097 | 0,2494 | +0,39 % |
| ti 31.1. | 4,0128 | 0,2492 | +0,08 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 4,0078 | 0,2495 | −0,12 % |
| to 2.2. | 3,9505 | 0,2531 | −1,43 % |
| pe 3.2. | 3,9616 | 0,2524 | +0,28 % |
| ma 6.2. | 3,9374 | 0,2540 | −0,61 % |
| ti 7.2. | 3,9509 | 0,2531 | +0,34 % |
| ke 8.2. | 3,9878 | 0,2508 | +0,93 % |
| to 9.2. | 4,0004 | 0,2500 | +0,32 % |
| pe 10.2. | 4,0042 | 0,2497 | +0,09 % |
| ma 13.2. | 4,0116 | 0,2493 | +0,18 % |
| ti 14.2. | 4,0073 | 0,2495 | −0,11 % |
| ke 15.2. | 3,9756 | 0,2515 | −0,79 % |
| to 16.2. | 3,9744 | 0,2516 | −0,03 % |
| pe 17.2. | 3,9951 | 0,2503 | +0,52 % |
| ma 20.2. | 4,0043 | 0,2497 | +0,23 % |
| ti 21.2. | 3,9997 | 0,2500 | −0,11 % |
| ke 22.2. | 4,0054 | 0,2497 | +0,14 % |
| to 23.2. | 4,0113 | 0,2493 | +0,15 % |
| pe 24.2. | 4,0425 | 0,2474 | +0,78 % |
| ma 27.2. | 4,0499 | 0,2469 | +0,18 % |
| ti 28.2. | 4,0483 | 0,2470 | −0,04 % |
| ke 29.2. | 4,0275 | 0,2483 | −0,51 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 3,9989 | 0,2501 | −0,71 % |
| pe 2.3. | 3,9701 | 0,2519 | −0,72 % |
| ma 5.3. | 3,9905 | 0,2506 | +0,51 % |
| ti 6.3. | 3,9854 | 0,2509 | −0,13 % |
| ke 7.3. | 3,9714 | 0,2518 | −0,35 % |
| to 8.3. | 3,9772 | 0,2514 | +0,15 % |
| pe 9.3. | 3,9697 | 0,2519 | −0,19 % |
| ma 12.3. | 3,9796 | 0,2513 | +0,25 % |
| ti 13.3. | 3,9641 | 0,2523 | −0,39 % |
| ke 14.3. | 3,9954 | 0,2503 | +0,79 % |
| to 15.3. | 3,9941 | 0,2504 | −0,03 % |
| pe 16.3. | 4,0067 | 0,2496 | +0,32 % |
| ma 19.3. | 4,0147 | 0,2491 | +0,20 % |
| ti 20.3. | 4,0678 | 0,2458 | +1,32 % |
| ke 21.3. | 4,0692 | 0,2457 | +0,03 % |
| to 22.3. | 4,0704 | 0,2457 | +0,03 % |
| pe 23.3. | 4,0739 | 0,2455 | +0,09 % |
| ma 26.3. | 4,0817 | 0,2450 | +0,19 % |
| ti 27.3. | 4,0746 | 0,2454 | −0,17 % |
| ke 28.3. | 4,0834 | 0,2449 | +0,22 % |
| to 29.3. | 4,0738 | 0,2455 | −0,24 % |
| pe 30.3. | 4,0916 | 0,2444 | +0,44 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 4,0683 | 0,2458 | −0,57 % |
| ti 3.4. | 4,0607 | 0,2463 | −0,19 % |
| ke 4.4. | 4,0293 | 0,2482 | −0,77 % |
| to 5.4. | 4,0106 | 0,2493 | −0,46 % |
| ti 10.4. | 4,0331 | 0,2479 | +0,56 % |
| ke 11.4. | 4,0340 | 0,2479 | +0,02 % |
| to 12.4. | 4,0360 | 0,2478 | +0,05 % |
| pe 13.4. | 4,0197 | 0,2488 | −0,40 % |
| ma 16.4. | 3,9899 | 0,2506 | −0,74 % |
| ti 17.4. | 4,0223 | 0,2486 | +0,81 % |
| ke 18.4. | 4,0110 | 0,2493 | −0,28 % |
| to 19.4. | 4,0115 | 0,2493 | +0,01 % |
| pe 20.4. | 4,0420 | 0,2474 | +0,76 % |
| ma 23.4. | 4,0279 | 0,2483 | −0,35 % |
| ti 24.4. | 4,0335 | 0,2479 | +0,14 % |
| ke 25.4. | 4,0408 | 0,2475 | +0,18 % |
| to 26.4. | 4,0359 | 0,2478 | −0,12 % |
| pe 27.4. | 4,0220 | 0,2486 | −0,34 % |
| ma 30.4. | 3,9986 | 0,2501 | −0,58 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 3,9767 | 0,2515 | −0,55 % |
| to 3.5. | 3,9796 | 0,2513 | +0,07 % |
| pe 4.5. | 3,9937 | 0,2504 | +0,35 % |
| ma 7.5. | 3,9803 | 0,2512 | −0,34 % |
| ti 8.5. | 3,9802 | 0,2512 | ±0,00 % |
| ke 9.5. | 3,9808 | 0,2512 | +0,02 % |
| to 10.5. | 3,9758 | 0,2515 | −0,13 % |
| pe 11.5. | 3,9750 | 0,2516 | −0,02 % |
| ma 14.5. | 3,9644 | 0,2522 | −0,27 % |
| ti 15.5. | 3,9531 | 0,2530 | −0,29 % |
| ke 16.5. | 3,9689 | 0,2520 | +0,40 % |
| to 17.5. | 3,9485 | 0,2533 | −0,51 % |
| pe 18.5. | 3,9880 | 0,2508 | +1,00 % |
| ma 21.5. | 3,9952 | 0,2503 | +0,18 % |
| ti 22.5. | 3,9945 | 0,2503 | −0,02 % |
| ke 23.5. | 3,9820 | 0,2511 | −0,31 % |
| to 24.5. | 3,9460 | 0,2534 | −0,90 % |
| pe 25.5. | 3,9564 | 0,2528 | +0,26 % |
| ma 28.5. | 3,9495 | 0,2532 | −0,17 % |
| ti 29.5. | 3,9531 | 0,2530 | +0,09 % |
| ke 30.5. | 3,9329 | 0,2543 | −0,51 % |
| to 31.5. | 3,9380 | 0,2539 | +0,13 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 3,9434 | 0,2536 | +0,14 % |
| ma 4.6. | 3,9802 | 0,2512 | +0,93 % |
| ti 5.6. | 3,9773 | 0,2514 | −0,07 % |
| ke 6.6. | 3,9646 | 0,2522 | −0,32 % |
| to 7.6. | 3,9843 | 0,2510 | +0,50 % |
| pe 8.6. | 3,9708 | 0,2518 | −0,34 % |
| ma 11.6. | 3,9796 | 0,2513 | +0,22 % |
| ti 12.6. | 3,9731 | 0,2517 | −0,16 % |
| ke 13.6. | 3,9814 | 0,2512 | +0,21 % |
| to 14.6. | 3,9990 | 0,2501 | +0,44 % |
| pe 15.6. | 3,9841 | 0,2510 | −0,37 % |
| ma 18.6. | 3,9829 | 0,2511 | −0,03 % |
| ti 19.6. | 3,9844 | 0,2510 | +0,04 % |
| ke 20.6. | 4,0101 | 0,2494 | +0,65 % |
| to 21.6. | 4,0246 | 0,2485 | +0,36 % |
| pe 22.6. | 4,0006 | 0,2500 | −0,60 % |
| ma 25.6. | 3,9903 | 0,2506 | −0,26 % |
| ti 26.6. | 3,9801 | 0,2512 | −0,26 % |
| ke 27.6. | 3,9805 | 0,2512 | +0,01 % |
| to 28.6. | 3,9676 | 0,2520 | −0,32 % |
| pe 29.6. | 3,9960 | 0,2503 | +0,72 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 3,9833 | 0,2510 | −0,32 % |
| ti 3.7. | 3,9628 | 0,2523 | −0,51 % |
| ke 4.7. | 3,9621 | 0,2524 | −0,02 % |
| to 5.7. | 3,9313 | 0,2544 | −0,78 % |
| pe 6.7. | 3,9289 | 0,2545 | −0,06 % |
| ma 9.7. | 3,9194 | 0,2551 | −0,24 % |
| ti 10.7. | 3,9036 | 0,2562 | −0,40 % |
| ke 11.7. | 3,8944 | 0,2568 | −0,24 % |
| to 12.7. | 3,8876 | 0,2572 | −0,17 % |
| pe 13.7. | 3,8815 | 0,2576 | −0,16 % |
| ma 16.7. | 3,8727 | 0,2582 | −0,23 % |
| ti 17.7. | 3,8912 | 0,2570 | +0,48 % |
| ke 18.7. | 3,8702 | 0,2584 | −0,54 % |
| to 19.7. | 3,8667 | 0,2586 | −0,09 % |
| pe 20.7. | 3,8448 | 0,2601 | −0,57 % |
| ma 23.7. | 3,8396 | 0,2604 | −0,14 % |
| ti 24.7. | 3,8453 | 0,2601 | +0,15 % |
| ke 25.7. | 3,8510 | 0,2597 | +0,15 % |
| to 26.7. | 3,8766 | 0,2580 | +0,66 % |
| pe 27.7. | 3,8938 | 0,2568 | +0,44 % |
| ma 30.7. | 3,8593 | 0,2591 | −0,89 % |
| ti 31.7. | 3,8455 | 0,2600 | −0,36 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 3,8301 | 0,2611 | −0,40 % |
| to 2.8. | 3,8503 | 0,2597 | +0,53 % |
| pe 3.8. | 3,8277 | 0,2613 | −0,59 % |
| ma 6.8. | 3,8449 | 0,2601 | +0,45 % |
| ti 7.8. | 3,8576 | 0,2592 | +0,33 % |
| ke 8.8. | 3,8272 | 0,2613 | −0,79 % |
| to 9.8. | 3,8193 | 0,2618 | −0,21 % |
| pe 10.8. | 3,8222 | 0,2616 | +0,08 % |
| ma 13.8. | 3,8524 | 0,2596 | +0,79 % |
| ti 14.8. | 3,8493 | 0,2598 | −0,08 % |
| ke 15.8. | 3,8382 | 0,2605 | −0,29 % |
| to 16.8. | 3,8411 | 0,2603 | +0,08 % |
| pe 17.8. | 3,8649 | 0,2587 | +0,62 % |
| ma 20.8. | 3,8480 | 0,2599 | −0,44 % |
| ti 21.8. | 3,8713 | 0,2583 | +0,61 % |
| ke 22.8. | 3,8852 | 0,2574 | +0,36 % |
| to 23.8. | 3,8865 | 0,2573 | +0,03 % |
| pe 24.8. | 3,8790 | 0,2578 | −0,19 % |
| ma 27.8. | 3,8968 | 0,2566 | +0,46 % |
| ti 28.8. | 3,9137 | 0,2555 | +0,43 % |
| ke 29.8. | 3,9153 | 0,2554 | +0,04 % |
| to 30.8. | 3,9225 | 0,2549 | +0,18 % |
| pe 31.8. | 3,9360 | 0,2541 | +0,34 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 3,9118 | 0,2556 | −0,61 % |
| ti 4.9. | 3,9087 | 0,2558 | −0,08 % |
| ke 5.9. | 3,9262 | 0,2547 | +0,45 % |
| to 6.9. | 3,9381 | 0,2539 | +0,30 % |
| pe 7.9. | 3,9478 | 0,2533 | +0,25 % |
| ma 10.9. | 3,9638 | 0,2523 | +0,41 % |
| ti 11.9. | 3,9512 | 0,2531 | −0,32 % |
| ke 12.9. | 3,9640 | 0,2523 | +0,32 % |
| to 13.9. | 3,9780 | 0,2514 | +0,35 % |
| pe 14.9. | 3,9770 | 0,2514 | −0,03 % |
| ma 17.9. | 3,9853 | 0,2509 | +0,21 % |
| ti 18.9. | 4,0030 | 0,2498 | +0,44 % |
| ke 19.9. | 3,9792 | 0,2513 | −0,59 % |
| to 20.9. | 3,9810 | 0,2512 | +0,05 % |
| pe 21.9. | 3,9611 | 0,2525 | −0,50 % |
| ma 24.9. | 3,9691 | 0,2519 | +0,20 % |
| ti 25.9. | 3,9714 | 0,2518 | +0,06 % |
| ke 26.9. | 3,9611 | 0,2525 | −0,26 % |
| to 27.9. | 3,9604 | 0,2525 | −0,02 % |
| pe 28.9. | 3,9596 | 0,2526 | −0,02 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 3,9433 | 0,2536 | −0,41 % |
| ti 2.10. | 3,9462 | 0,2534 | +0,07 % |
| ke 3.10. | 3,9499 | 0,2532 | +0,09 % |
| to 4.10. | 3,9599 | 0,2525 | +0,25 % |
| pe 5.10. | 3,9691 | 0,2519 | +0,23 % |
| ma 8.10. | 3,9813 | 0,2512 | +0,31 % |
| ti 9.10. | 3,9805 | 0,2512 | −0,02 % |
| ke 10.10. | 3,9623 | 0,2524 | −0,46 % |
| to 11.10. | 3,9622 | 0,2524 | ±0,00 % |
| pe 12.10. | 3,9658 | 0,2522 | +0,09 % |
| ma 15.10. | 3,9671 | 0,2521 | +0,03 % |
| ti 16.10. | 3,9789 | 0,2513 | +0,30 % |
| ke 17.10. | 3,9769 | 0,2515 | −0,05 % |
| to 18.10. | 3,9843 | 0,2510 | +0,19 % |
| pe 19.10. | 3,9785 | 0,2514 | −0,15 % |
| ma 22.10. | 3,9868 | 0,2508 | +0,21 % |
| ti 23.10. | 3,9754 | 0,2515 | −0,29 % |
| ke 24.10. | 3,9619 | 0,2524 | −0,34 % |
| to 25.10. | 3,9545 | 0,2529 | −0,19 % |
| pe 26.10. | 3,9435 | 0,2536 | −0,28 % |
| ma 29.10. | 3,9487 | 0,2532 | +0,13 % |
| ti 30.10. | 3,9560 | 0,2528 | +0,18 % |
| ke 31.10. | 3,9597 | 0,2525 | +0,09 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 3,9600 | 0,2525 | +0,01 % |
| pe 2.11. | 3,9237 | 0,2549 | −0,92 % |
| ma 5.11. | 3,9142 | 0,2555 | −0,24 % |
| ti 6.11. | 3,9219 | 0,2550 | +0,20 % |
| ke 7.11. | 3,8917 | 0,2570 | −0,77 % |
| to 8.11. | 3,9017 | 0,2563 | +0,26 % |
| pe 9.11. | 3,8903 | 0,2570 | −0,29 % |
| ma 12.11. | 3,9017 | 0,2563 | +0,29 % |
| ti 13.11. | 3,8970 | 0,2566 | −0,12 % |
| ke 14.11. | 3,8914 | 0,2570 | −0,14 % |
| to 15.11. | 3,9097 | 0,2558 | +0,47 % |
| pe 16.11. | 3,9127 | 0,2556 | +0,08 % |
| ma 19.11. | 3,9101 | 0,2557 | −0,07 % |
| ti 20.11. | 3,9169 | 0,2553 | +0,17 % |
| ke 21.11. | 3,9190 | 0,2552 | +0,05 % |
| to 22.11. | 3,9465 | 0,2534 | +0,70 % |
| pe 23.11. | 3,9485 | 0,2533 | +0,05 % |
| ma 26.11. | 3,9605 | 0,2525 | +0,30 % |
| ti 27.11. | 3,9492 | 0,2532 | −0,29 % |
| ke 28.11. | 3,9351 | 0,2541 | −0,36 % |
| to 29.11. | 3,9569 | 0,2527 | +0,55 % |
| pe 30.11. | 3,9475 | 0,2533 | −0,24 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 3,9727 | 0,2517 | +0,64 % |
| ti 4.12. | 3,9830 | 0,2511 | +0,26 % |
| ke 5.12. | 3,9735 | 0,2517 | −0,24 % |
| to 6.12. | 3,9845 | 0,2510 | +0,28 % |
| pe 7.12. | 3,9434 | 0,2536 | −1,03 % |
| ma 10.12. | 3,9583 | 0,2526 | +0,38 % |
| ti 11.12. | 3,9720 | 0,2518 | +0,35 % |
| ke 12.12. | 3,9792 | 0,2513 | +0,18 % |
| to 13.12. | 3,9946 | 0,2503 | +0,39 % |
| pe 14.12. | 3,9982 | 0,2501 | +0,09 % |
| ma 17.12. | 4,0264 | 0,2484 | +0,71 % |
| ti 18.12. | 4,0236 | 0,2485 | −0,07 % |
| ke 19.12. | 4,0618 | 0,2462 | +0,95 % |
| to 20.12. | 4,0473 | 0,2471 | −0,36 % |
| pe 21.12. | 4,0430 | 0,2473 | −0,11 % |
| ma 24.12. | 4,0511 | 0,2468 | +0,20 % |
| to 27.12. | 4,0598 | 0,2463 | +0,21 % |
| pe 28.12. | 4,0357 | 0,2478 | −0,59 % |
| ma 31.12. | 4,0347 | 0,2478 | −0,02 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Ringgitin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Ringgitin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →