EUR/MXN · Meksikon peso · vuosi 2012 Meksikon peson kurssi 2012
Euro heikkeni Meksikon pesoa vastaan 4,80 % vuonna 2012
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2012 EKP julkaisi Meksikon peson viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 16,9029 Meksikon pesoa. Kurssi oli korkeimmillaan 18,0210 2.1.2012 ja matalimmillaan 16,1271 19.7.2012. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2012 oli 17,1845.
- Keskikurssi 2012
- 16,9029
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −4,80 %
- Ylin
- 18,0210 2.1.2012
- Alin
- 16,1271 19.7.2012
Kurssikehitys
EUR/MXN vuonna 2012
256 julkaisua 2.1.2012–31.12.2012.
Näin monta Meksikon pesoa eurolla sai vuonna 2012
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2012
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 17,3140 | 17,0234 |
| Helmikuu | 16,9159 | 17,1949 |
| Maaliskuu | 16,8239 | 17,0222 |
| Huhtikuu | 17,1900 | 17,1563 |
| Toukokuu | 17,4237 | 17,5664 |
| Kesäkuu | 17,4529 | 16,8755 |
| Heinäkuu | 16,4263 | 16,2856 |
| Elokuu | 16,3600 | 16,7770 |
| Syyskuu | 16,6413 | 16,6086 |
| Lokakuu | 16,7207 | 16,9685 |
| Marraskuu | 16,7689 | 16,7648 |
| Joulukuu | 16,8664 | 17,1845 |
| Koko vuosi | 16,9029 | 17,1845 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2012
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = MXN | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 18,0210 | 0,05549 | −0,17 % |
| ti 3.1. | 17,9613 | 0,05568 | −0,33 % |
| ke 4.1. | 17,7921 | 0,05620 | −0,94 % |
| to 5.1. | 17,6040 | 0,05681 | −1,06 % |
| pe 6.1. | 17,5457 | 0,05699 | −0,33 % |
| ma 9.1. | 17,4915 | 0,05717 | −0,31 % |
| ti 10.1. | 17,3805 | 0,05754 | −0,63 % |
| ke 11.1. | 17,3728 | 0,05756 | −0,04 % |
| to 12.1. | 17,2985 | 0,05781 | −0,43 % |
| pe 13.1. | 17,2983 | 0,05781 | ±0,00 % |
| ma 16.1. | 17,1633 | 0,05826 | −0,78 % |
| ti 17.1. | 17,2281 | 0,05804 | +0,38 % |
| ke 18.1. | 17,1517 | 0,05830 | −0,44 % |
| to 19.1. | 17,1321 | 0,05837 | −0,11 % |
| pe 20.1. | 17,1248 | 0,05839 | −0,04 % |
| ma 23.1. | 17,0627 | 0,05861 | −0,36 % |
| ti 24.1. | 17,1965 | 0,05815 | +0,78 % |
| ke 25.1. | 17,0297 | 0,05872 | −0,97 % |
| to 26.1. | 16,9883 | 0,05886 | −0,24 % |
| pe 27.1. | 17,0004 | 0,05882 | +0,07 % |
| ma 30.1. | 17,0423 | 0,05868 | +0,25 % |
| ti 31.1. | 17,0234 | 0,05874 | −0,11 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 17,0668 | 0,05859 | +0,25 % |
| to 2.2. | 16,9070 | 0,05915 | −0,94 % |
| pe 3.2. | 16,8909 | 0,05920 | −0,10 % |
| ma 6.2. | 16,5907 | 0,06027 | −1,78 % |
| ti 7.2. | 16,6601 | 0,06002 | +0,42 % |
| ke 8.2. | 16,8232 | 0,05944 | +0,98 % |
| to 9.2. | 16,8765 | 0,05925 | +0,32 % |
| pe 10.2. | 16,8943 | 0,05919 | +0,11 % |
| ma 13.2. | 16,8404 | 0,05938 | −0,32 % |
| ti 14.2. | 16,7766 | 0,05961 | −0,38 % |
| ke 15.2. | 16,6897 | 0,05992 | −0,52 % |
| to 16.2. | 16,8151 | 0,05947 | +0,75 % |
| pe 17.2. | 16,8317 | 0,05941 | +0,10 % |
| ma 20.2. | 16,8306 | 0,05942 | −0,01 % |
| ti 21.2. | 16,8286 | 0,05942 | −0,01 % |
| ke 22.2. | 16,9605 | 0,05896 | +0,78 % |
| to 23.2. | 16,9869 | 0,05887 | +0,16 % |
| pe 24.2. | 17,1926 | 0,05816 | +1,21 % |
| ma 27.2. | 17,3089 | 0,05777 | +0,68 % |
| ti 28.2. | 17,2682 | 0,05791 | −0,24 % |
| ke 29.2. | 17,1949 | 0,05816 | −0,42 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 17,0633 | 0,05861 | −0,77 % |
| pe 2.3. | 16,8678 | 0,05928 | −1,15 % |
| ma 5.3. | 16,9126 | 0,05913 | +0,27 % |
| ti 6.3. | 16,9779 | 0,05890 | +0,39 % |
| ke 7.3. | 17,0308 | 0,05872 | +0,31 % |
| to 8.3. | 16,9511 | 0,05899 | −0,47 % |
| pe 9.3. | 16,7460 | 0,05972 | −1,21 % |
| ma 12.3. | 16,6480 | 0,06007 | −0,59 % |
| ti 13.3. | 16,5563 | 0,06040 | −0,55 % |
| ke 14.3. | 16,4549 | 0,06077 | −0,61 % |
| to 15.3. | 16,5456 | 0,06044 | +0,55 % |
| pe 16.3. | 16,5700 | 0,06035 | +0,15 % |
| ma 19.3. | 16,6825 | 0,05994 | +0,68 % |
| ti 20.3. | 16,7681 | 0,05964 | +0,51 % |
| ke 21.3. | 16,7442 | 0,05972 | −0,14 % |
| to 22.3. | 16,8642 | 0,05930 | +0,72 % |
| pe 23.3. | 17,0186 | 0,05876 | +0,92 % |
| ma 26.3. | 16,8545 | 0,05933 | −0,96 % |
| ti 27.3. | 16,8782 | 0,05925 | +0,14 % |
| ke 28.3. | 16,9715 | 0,05892 | +0,55 % |
| to 29.3. | 16,9975 | 0,05883 | +0,15 % |
| pe 30.3. | 17,0222 | 0,05875 | +0,15 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 17,0243 | 0,05874 | +0,01 % |
| ti 3.4. | 16,9593 | 0,05896 | −0,38 % |
| ke 4.4. | 16,8730 | 0,05927 | −0,51 % |
| to 5.4. | 16,8244 | 0,05944 | −0,29 % |
| ti 10.4. | 17,0680 | 0,05859 | +1,45 % |
| ke 11.4. | 17,2549 | 0,05795 | +1,10 % |
| to 12.4. | 17,2124 | 0,05810 | −0,25 % |
| pe 13.4. | 17,1913 | 0,05817 | −0,12 % |
| ma 16.4. | 17,2429 | 0,05799 | +0,30 % |
| ti 17.4. | 17,2779 | 0,05788 | +0,20 % |
| ke 18.4. | 17,1767 | 0,05822 | −0,59 % |
| to 19.4. | 17,2750 | 0,05789 | +0,57 % |
| pe 20.4. | 17,3475 | 0,05765 | +0,42 % |
| ma 23.4. | 17,3139 | 0,05776 | −0,19 % |
| ti 24.4. | 17,2850 | 0,05785 | −0,17 % |
| ke 25.4. | 17,3461 | 0,05765 | +0,35 % |
| to 26.4. | 17,3843 | 0,05752 | +0,22 % |
| pe 27.4. | 17,3961 | 0,05748 | +0,07 % |
| ma 30.4. | 17,1563 | 0,05829 | −1,38 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 16,9849 | 0,05888 | −1,00 % |
| to 3.5. | 17,0073 | 0,05880 | +0,13 % |
| pe 4.5. | 17,0670 | 0,05859 | +0,35 % |
| ma 7.5. | 17,1840 | 0,05819 | +0,69 % |
| ti 8.5. | 17,1877 | 0,05818 | +0,02 % |
| ke 9.5. | 17,4978 | 0,05715 | +1,80 % |
| to 10.5. | 17,4001 | 0,05747 | −0,56 % |
| pe 11.5. | 17,5015 | 0,05714 | +0,58 % |
| ma 14.5. | 17,5580 | 0,05695 | +0,32 % |
| ti 15.5. | 17,5635 | 0,05694 | +0,03 % |
| ke 16.5. | 17,5848 | 0,05687 | +0,12 % |
| to 17.5. | 17,5316 | 0,05704 | −0,30 % |
| pe 18.5. | 17,4891 | 0,05718 | −0,24 % |
| ma 21.5. | 17,5896 | 0,05685 | +0,57 % |
| ti 22.5. | 17,4659 | 0,05725 | −0,70 % |
| ke 23.5. | 17,6859 | 0,05654 | +1,26 % |
| to 24.5. | 17,5421 | 0,05701 | −0,81 % |
| pe 25.5. | 17,5657 | 0,05693 | +0,13 % |
| ma 28.5. | 17,5170 | 0,05709 | −0,28 % |
| ti 29.5. | 17,4445 | 0,05732 | −0,41 % |
| ke 30.5. | 17,3868 | 0,05751 | −0,33 % |
| to 31.5. | 17,5664 | 0,05693 | +1,03 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 17,8118 | 0,05614 | +1,40 % |
| ma 4.6. | 17,7016 | 0,05649 | −0,62 % |
| ti 5.6. | 17,6753 | 0,05658 | −0,15 % |
| ke 6.6. | 17,7100 | 0,05647 | +0,20 % |
| to 7.6. | 17,5537 | 0,05697 | −0,88 % |
| pe 8.6. | 17,6203 | 0,05675 | +0,38 % |
| ma 11.6. | 17,4738 | 0,05723 | −0,83 % |
| ti 12.6. | 17,5712 | 0,05691 | +0,56 % |
| ke 13.6. | 17,5102 | 0,05711 | −0,35 % |
| to 14.6. | 17,6279 | 0,05673 | +0,67 % |
| pe 15.6. | 17,5336 | 0,05703 | −0,53 % |
| ma 18.6. | 17,5660 | 0,05693 | +0,18 % |
| ti 19.6. | 17,3461 | 0,05765 | −1,25 % |
| ke 20.6. | 17,3916 | 0,05750 | +0,26 % |
| to 21.6. | 17,3374 | 0,05768 | −0,31 % |
| pe 22.6. | 17,3916 | 0,05750 | +0,31 % |
| ma 25.6. | 17,3833 | 0,05753 | −0,05 % |
| ti 26.6. | 17,3809 | 0,05753 | −0,01 % |
| ke 27.6. | 17,1282 | 0,05838 | −1,45 % |
| to 28.6. | 16,9208 | 0,05910 | −1,21 % |
| pe 29.6. | 16,8755 | 0,05926 | −0,27 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 16,7865 | 0,05957 | −0,53 % |
| ti 3.7. | 16,8120 | 0,05948 | +0,15 % |
| ke 4.7. | 16,7927 | 0,05955 | −0,11 % |
| to 5.7. | 16,5626 | 0,06038 | −1,37 % |
| pe 6.7. | 16,6403 | 0,06010 | +0,47 % |
| ma 9.7. | 16,5464 | 0,06044 | −0,56 % |
| ti 10.7. | 16,3538 | 0,06115 | −1,16 % |
| ke 11.7. | 16,3330 | 0,06123 | −0,13 % |
| to 12.7. | 16,3487 | 0,06117 | +0,10 % |
| pe 13.7. | 16,3659 | 0,06110 | +0,11 % |
| ma 16.7. | 16,2379 | 0,06158 | −0,78 % |
| ti 17.7. | 16,1864 | 0,06178 | −0,32 % |
| ke 18.7. | 16,1445 | 0,06194 | −0,26 % |
| to 19.7. | 16,1271 | 0,06201 | −0,11 % |
| pe 20.7. | 16,2327 | 0,06160 | +0,65 % |
| ma 23.7. | 16,3715 | 0,06108 | +0,86 % |
| ti 24.7. | 16,5008 | 0,06060 | +0,79 % |
| ke 25.7. | 16,5456 | 0,06044 | +0,27 % |
| to 26.7. | 16,5217 | 0,06053 | −0,14 % |
| pe 27.7. | 16,4814 | 0,06067 | −0,24 % |
| ma 30.7. | 16,2021 | 0,06172 | −1,69 % |
| ti 31.7. | 16,2856 | 0,06140 | +0,52 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 16,3514 | 0,06116 | +0,40 % |
| to 2.8. | 16,4551 | 0,06077 | +0,63 % |
| pe 3.8. | 16,2603 | 0,06150 | −1,18 % |
| ma 6.8. | 16,2109 | 0,06169 | −0,30 % |
| ti 7.8. | 16,3390 | 0,06120 | +0,79 % |
| ke 8.8. | 16,3722 | 0,06108 | +0,20 % |
| to 9.8. | 16,1949 | 0,06175 | −1,08 % |
| pe 10.8. | 16,1368 | 0,06197 | −0,36 % |
| ma 13.8. | 16,1630 | 0,06187 | +0,16 % |
| ti 14.8. | 16,1714 | 0,06184 | +0,05 % |
| ke 15.8. | 16,1822 | 0,06180 | +0,07 % |
| to 16.8. | 16,1358 | 0,06197 | −0,29 % |
| pe 17.8. | 16,3281 | 0,06124 | +1,19 % |
| ma 20.8. | 16,1413 | 0,06195 | −1,14 % |
| ti 21.8. | 16,2143 | 0,06167 | +0,45 % |
| ke 22.8. | 16,4220 | 0,06089 | +1,28 % |
| to 23.8. | 16,4610 | 0,06075 | +0,24 % |
| pe 24.8. | 16,5368 | 0,06047 | +0,46 % |
| ma 27.8. | 16,5109 | 0,06057 | −0,16 % |
| ti 28.8. | 16,5184 | 0,06054 | +0,05 % |
| ke 29.8. | 16,6269 | 0,06014 | +0,66 % |
| to 30.8. | 16,7698 | 0,05963 | +0,86 % |
| pe 31.8. | 16,7770 | 0,05961 | +0,04 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 16,6224 | 0,06016 | −0,92 % |
| ti 4.9. | 16,5518 | 0,06042 | −0,42 % |
| ke 5.9. | 16,5615 | 0,06038 | +0,06 % |
| to 6.9. | 16,5162 | 0,06055 | −0,27 % |
| pe 7.9. | 16,5019 | 0,06060 | −0,09 % |
| ma 10.9. | 16,6018 | 0,06023 | +0,61 % |
| ti 11.9. | 16,6711 | 0,05998 | +0,42 % |
| ke 12.9. | 16,7652 | 0,05965 | +0,56 % |
| to 13.9. | 16,8038 | 0,05951 | +0,23 % |
| pe 14.9. | 16,7204 | 0,05981 | −0,50 % |
| ma 17.9. | 16,7236 | 0,05980 | +0,02 % |
| ti 18.9. | 16,7283 | 0,05978 | +0,03 % |
| ke 19.9. | 16,6816 | 0,05995 | −0,28 % |
| to 20.9. | 16,7056 | 0,05986 | +0,14 % |
| pe 21.9. | 16,6641 | 0,06001 | −0,25 % |
| ma 24.9. | 16,6727 | 0,05998 | +0,05 % |
| ti 25.9. | 16,6079 | 0,06021 | −0,39 % |
| ke 26.9. | 16,5957 | 0,06026 | −0,07 % |
| to 27.9. | 16,5225 | 0,06052 | −0,44 % |
| pe 28.9. | 16,6086 | 0,06021 | +0,52 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 16,5824 | 0,06030 | −0,16 % |
| ti 2.10. | 16,5813 | 0,06031 | −0,01 % |
| ke 3.10. | 16,5952 | 0,06026 | +0,08 % |
| to 4.10. | 16,5643 | 0,06037 | −0,19 % |
| pe 5.10. | 16,5844 | 0,06030 | +0,12 % |
| ma 8.10. | 16,6357 | 0,06011 | +0,31 % |
| ti 9.10. | 16,5661 | 0,06036 | −0,42 % |
| ke 10.10. | 16,5624 | 0,06038 | −0,02 % |
| to 11.10. | 16,6904 | 0,05991 | +0,77 % |
| pe 12.10. | 16,6949 | 0,05990 | +0,03 % |
| ma 15.10. | 16,6288 | 0,06014 | −0,40 % |
| ti 16.10. | 16,6848 | 0,05993 | +0,34 % |
| ke 17.10. | 16,8231 | 0,05944 | +0,83 % |
| to 18.10. | 16,7891 | 0,05956 | −0,20 % |
| pe 19.10. | 16,7871 | 0,05957 | −0,01 % |
| ma 22.10. | 16,8251 | 0,05944 | +0,23 % |
| ti 23.10. | 16,8471 | 0,05936 | +0,13 % |
| ke 24.10. | 16,7825 | 0,05959 | −0,38 % |
| to 25.10. | 16,8077 | 0,05950 | +0,15 % |
| pe 26.10. | 16,8304 | 0,05942 | +0,14 % |
| ma 29.10. | 16,8290 | 0,05942 | −0,01 % |
| ti 30.10. | 16,9152 | 0,05912 | +0,51 % |
| ke 31.10. | 16,9685 | 0,05893 | +0,32 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 16,9402 | 0,05903 | −0,17 % |
| pe 2.11. | 16,6645 | 0,06001 | −1,63 % |
| ma 5.11. | 16,6796 | 0,05995 | +0,09 % |
| ti 6.11. | 16,6568 | 0,06004 | −0,14 % |
| ke 7.11. | 16,5991 | 0,06024 | −0,35 % |
| to 8.11. | 16,6548 | 0,06004 | +0,34 % |
| pe 9.11. | 16,7982 | 0,05953 | +0,86 % |
| ma 12.11. | 16,7975 | 0,05953 | ±0,00 % |
| ti 13.11. | 16,8062 | 0,05950 | +0,05 % |
| ke 14.11. | 16,8079 | 0,05950 | +0,01 % |
| to 15.11. | 16,9170 | 0,05911 | +0,65 % |
| pe 16.11. | 16,8339 | 0,05940 | −0,49 % |
| ma 19.11. | 16,7125 | 0,05984 | −0,72 % |
| ti 20.11. | 16,7542 | 0,05969 | +0,25 % |
| ke 21.11. | 16,6777 | 0,05996 | −0,46 % |
| to 22.11. | 16,7523 | 0,05969 | +0,45 % |
| pe 23.11. | 16,7933 | 0,05955 | +0,24 % |
| ma 26.11. | 16,8255 | 0,05943 | +0,19 % |
| ti 27.11. | 16,8137 | 0,05948 | −0,07 % |
| ke 28.11. | 16,8552 | 0,05933 | +0,25 % |
| to 29.11. | 16,8116 | 0,05948 | −0,26 % |
| pe 30.11. | 16,7648 | 0,05965 | −0,28 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 16,8362 | 0,05940 | +0,43 % |
| ti 4.12. | 16,9802 | 0,05889 | +0,86 % |
| ke 5.12. | 16,9098 | 0,05914 | −0,41 % |
| to 6.12. | 16,8684 | 0,05928 | −0,24 % |
| pe 7.12. | 16,6145 | 0,06019 | −1,51 % |
| ma 10.12. | 16,5673 | 0,06036 | −0,28 % |
| ti 11.12. | 16,6090 | 0,06021 | +0,25 % |
| ke 12.12. | 16,6319 | 0,06013 | +0,14 % |
| to 13.12. | 16,6630 | 0,06001 | +0,19 % |
| pe 14.12. | 16,7345 | 0,05976 | +0,43 % |
| ma 17.12. | 16,8182 | 0,05946 | +0,50 % |
| ti 18.12. | 16,7795 | 0,05960 | −0,23 % |
| ke 19.12. | 16,8993 | 0,05917 | +0,71 % |
| to 20.12. | 16,9287 | 0,05907 | +0,17 % |
| pe 21.12. | 17,0072 | 0,05880 | +0,46 % |
| ma 24.12. | 17,0977 | 0,05849 | +0,53 % |
| to 27.12. | 17,1939 | 0,05816 | +0,56 % |
| pe 28.12. | 17,1386 | 0,05835 | −0,32 % |
| ma 31.12. | 17,1845 | 0,05819 | +0,27 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Meksikon peson kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Meksikon peson kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →