EUR/CNY · Kiinan juan · vuosi 2012 Juanin kurssi 2012
Euro vahvistui juania vastaan 0,76 % vuonna 2012
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2012 EKP julkaisi juanin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 8,1052 juania. Kurssi oli korkeimmillaan 8,4766 28.2.2012 ja matalimmillaan 7,7199 24.7.2012. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2012 oli 8,2207.
- Keskikurssi 2012
- 8,1052
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +0,76 %
- Ylin
- 8,4766 28.2.2012
- Alin
- 7,7199 24.7.2012
Kurssikehitys
EUR/CNY vuonna 2012
256 julkaisua 2.1.2012–31.12.2012.
Näin monta Kiinan juania eurolla sai vuonna 2012
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2012
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 8,1465 | 8,3121 |
| Helmikuu | 8,3314 | 8,4608 |
| Maaliskuu | 8,3326 | 8,4089 |
| Huhtikuu | 8,2921 | 8,2976 |
| Toukokuu | 8,0806 | 7,8989 |
| Kesäkuu | 7,9676 | 8,0011 |
| Heinäkuu | 7,8288 | 7,8147 |
| Elokuu | 7,8864 | 8,0062 |
| Syyskuu | 8,1273 | 8,1261 |
| Lokakuu | 8,1390 | 8,1041 |
| Marraskuu | 7,9998 | 8,0899 |
| Joulukuu | 8,1809 | 8,2207 |
| Koko vuosi | 8,1052 | 8,2207 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2012
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = CNY | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 8,1529 | 0,1227 | −0,07 % |
| ti 3.1. | 8,1941 | 0,1220 | +0,51 % |
| ke 4.1. | 8,1528 | 0,1227 | −0,50 % |
| to 5.1. | 8,0980 | 0,1235 | −0,67 % |
| pe 6.1. | 8,0689 | 0,1239 | −0,36 % |
| ma 9.1. | 8,0371 | 0,1244 | −0,39 % |
| ti 10.1. | 8,0858 | 0,1237 | +0,61 % |
| ke 11.1. | 8,0304 | 0,1245 | −0,69 % |
| to 12.1. | 8,0467 | 0,1243 | +0,20 % |
| pe 13.1. | 8,0648 | 0,1240 | +0,22 % |
| ma 16.1. | 8,0024 | 0,1250 | −0,77 % |
| ti 17.1. | 8,0814 | 0,1237 | +0,99 % |
| ke 18.1. | 8,0985 | 0,1235 | +0,21 % |
| to 19.1. | 8,1545 | 0,1226 | +0,69 % |
| pe 20.1. | 8,1732 | 0,1224 | +0,23 % |
| ma 23.1. | 8,2179 | 0,1217 | +0,55 % |
| ti 24.1. | 8,2062 | 0,1219 | −0,14 % |
| ke 25.1. | 8,1713 | 0,1224 | −0,43 % |
| to 26.1. | 8,2906 | 0,1206 | +1,46 % |
| pe 27.1. | 8,2995 | 0,1205 | +0,11 % |
| ma 30.1. | 8,2837 | 0,1207 | −0,19 % |
| ti 31.1. | 8,3121 | 0,1203 | +0,34 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 8,3088 | 0,1204 | −0,04 % |
| to 2.2. | 8,2572 | 0,1211 | −0,62 % |
| pe 3.2. | 8,3042 | 0,1204 | +0,57 % |
| ma 6.2. | 8,2329 | 0,1215 | −0,86 % |
| ti 7.2. | 8,2763 | 0,1208 | +0,53 % |
| ke 8.2. | 8,3614 | 0,1196 | +1,03 % |
| to 9.2. | 8,3717 | 0,1195 | +0,12 % |
| pe 10.2. | 8,3013 | 0,1205 | −0,84 % |
| ma 13.2. | 8,3386 | 0,1199 | +0,45 % |
| ti 14.2. | 8,2900 | 0,1206 | −0,58 % |
| ke 15.2. | 8,2412 | 0,1213 | −0,59 % |
| to 16.2. | 8,1816 | 0,1222 | −0,72 % |
| pe 17.2. | 8,2864 | 0,1207 | +1,28 % |
| ma 20.2. | 8,3511 | 0,1197 | +0,78 % |
| ti 21.2. | 8,3258 | 0,1201 | −0,30 % |
| ke 22.2. | 8,3320 | 0,1200 | +0,07 % |
| to 23.2. | 8,3787 | 0,1194 | +0,56 % |
| pe 24.2. | 8,4470 | 0,1184 | +0,82 % |
| ma 27.2. | 8,4366 | 0,1185 | −0,12 % |
| ti 28.2. | 8,4766 | 0,1180 | +0,47 % |
| ke 29.2. | 8,4608 | 0,1182 | −0,19 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 8,3859 | 0,1192 | −0,89 % |
| pe 2.3. | 8,3237 | 0,1201 | −0,74 % |
| ma 5.3. | 8,3392 | 0,1199 | +0,19 % |
| ti 6.3. | 8,3024 | 0,1204 | −0,44 % |
| ke 7.3. | 8,2855 | 0,1207 | −0,20 % |
| to 8.3. | 8,3664 | 0,1195 | +0,98 % |
| pe 9.3. | 8,3231 | 0,1201 | −0,52 % |
| ma 12.3. | 8,3013 | 0,1205 | −0,26 % |
| ti 13.3. | 8,2663 | 0,1210 | −0,42 % |
| ke 14.3. | 8,2719 | 0,1209 | +0,07 % |
| to 15.3. | 8,2682 | 0,1209 | −0,04 % |
| pe 16.3. | 8,2926 | 0,1206 | +0,30 % |
| ma 19.3. | 8,3092 | 0,1203 | +0,20 % |
| ti 20.3. | 8,3395 | 0,1199 | +0,36 % |
| ke 21.3. | 8,3553 | 0,1197 | +0,19 % |
| to 22.3. | 8,3039 | 0,1204 | −0,62 % |
| pe 23.3. | 8,3450 | 0,1198 | +0,49 % |
| ma 26.3. | 8,3699 | 0,1195 | +0,30 % |
| ti 27.3. | 8,3974 | 0,1191 | +0,33 % |
| ke 28.3. | 8,3967 | 0,1191 | −0,01 % |
| to 29.3. | 8,3652 | 0,1195 | −0,38 % |
| pe 30.3. | 8,4089 | 0,1189 | +0,52 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 8,3836 | 0,1193 | −0,30 % |
| ti 3.4. | 8,3781 | 0,1194 | −0,07 % |
| ke 4.4. | 8,2764 | 0,1208 | −1,21 % |
| to 5.4. | 8,2398 | 0,1214 | −0,44 % |
| ti 10.4. | 8,2760 | 0,1208 | +0,44 % |
| ke 11.4. | 8,2741 | 0,1209 | −0,02 % |
| to 12.4. | 8,2961 | 0,1205 | +0,27 % |
| pe 13.4. | 8,2869 | 0,1207 | −0,11 % |
| ma 16.4. | 8,2250 | 0,1216 | −0,75 % |
| ti 17.4. | 8,2758 | 0,1208 | +0,62 % |
| ke 18.4. | 8,2468 | 0,1213 | −0,35 % |
| to 19.4. | 8,2492 | 0,1212 | +0,03 % |
| pe 20.4. | 8,3150 | 0,1203 | +0,80 % |
| ma 23.4. | 8,2786 | 0,1208 | −0,44 % |
| ti 24.4. | 8,2979 | 0,1205 | +0,23 % |
| ke 25.4. | 8,3269 | 0,1201 | +0,35 % |
| to 26.4. | 8,3069 | 0,1204 | −0,24 % |
| pe 27.4. | 8,3200 | 0,1202 | +0,16 % |
| ma 30.4. | 8,2976 | 0,1205 | −0,27 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 8,2397 | 0,1214 | −0,70 % |
| to 3.5. | 8,2473 | 0,1213 | +0,09 % |
| pe 4.5. | 8,2812 | 0,1208 | +0,41 % |
| ma 7.5. | 8,1984 | 0,1220 | −1,00 % |
| ti 8.5. | 8,1969 | 0,1220 | −0,02 % |
| ke 9.5. | 8,1726 | 0,1224 | −0,30 % |
| to 10.5. | 8,1840 | 0,1222 | +0,14 % |
| pe 11.5. | 8,1681 | 0,1224 | −0,19 % |
| ma 14.5. | 8,1325 | 0,1230 | −0,44 % |
| ti 15.5. | 8,1156 | 0,1232 | −0,21 % |
| ke 16.5. | 8,0527 | 0,1242 | −0,78 % |
| to 17.5. | 8,0216 | 0,1247 | −0,39 % |
| pe 18.5. | 8,0465 | 0,1243 | +0,31 % |
| ma 21.5. | 8,0604 | 0,1241 | +0,17 % |
| ti 22.5. | 8,0643 | 0,1240 | +0,05 % |
| ke 23.5. | 8,0132 | 0,1248 | −0,63 % |
| to 24.5. | 7,9542 | 0,1257 | −0,74 % |
| pe 25.5. | 7,9470 | 0,1258 | −0,09 % |
| ma 28.5. | 7,9560 | 0,1257 | +0,11 % |
| ti 29.5. | 7,9301 | 0,1261 | −0,33 % |
| ke 30.5. | 7,8920 | 0,1267 | −0,48 % |
| to 31.5. | 7,8989 | 0,1266 | +0,09 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 7,8486 | 0,1274 | −0,64 % |
| ma 4.6. | 7,9149 | 0,1263 | +0,84 % |
| ti 5.6. | 7,9153 | 0,1263 | +0,01 % |
| ke 6.6. | 7,9453 | 0,1259 | +0,38 % |
| to 7.6. | 8,0152 | 0,1248 | +0,88 % |
| pe 8.6. | 7,9486 | 0,1258 | −0,83 % |
| ma 11.6. | 7,9604 | 0,1256 | +0,15 % |
| ti 12.6. | 7,9594 | 0,1256 | −0,01 % |
| ke 13.6. | 7,9600 | 0,1256 | +0,01 % |
| to 14.6. | 7,9411 | 0,1259 | −0,24 % |
| pe 15.6. | 8,0258 | 0,1246 | +1,07 % |
| ma 18.6. | 8,0232 | 0,1246 | −0,03 % |
| ti 19.6. | 8,0203 | 0,1247 | −0,04 % |
| ke 20.6. | 8,0809 | 0,1237 | +0,76 % |
| to 21.6. | 8,0643 | 0,1240 | −0,21 % |
| pe 22.6. | 7,9809 | 0,1253 | −1,03 % |
| ma 25.6. | 7,9465 | 0,1258 | −0,43 % |
| ti 26.6. | 7,9387 | 0,1260 | −0,10 % |
| ke 27.6. | 7,9330 | 0,1261 | −0,07 % |
| to 28.6. | 7,8959 | 0,1266 | −0,47 % |
| pe 29.6. | 8,0011 | 0,1250 | +1,33 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 7,9948 | 0,1251 | −0,08 % |
| ti 3.7. | 7,9883 | 0,1252 | −0,08 % |
| ke 4.7. | 7,9727 | 0,1254 | −0,20 % |
| to 5.7. | 7,8992 | 0,1266 | −0,92 % |
| pe 6.7. | 7,8786 | 0,1269 | −0,26 % |
| ma 9.7. | 7,8336 | 0,1277 | −0,57 % |
| ti 10.7. | 7,8215 | 0,1279 | −0,15 % |
| ke 11.7. | 7,7828 | 0,1285 | −0,49 % |
| to 12.7. | 7,7619 | 0,1288 | −0,27 % |
| pe 13.7. | 7,7849 | 0,1285 | +0,30 % |
| ma 16.7. | 7,7687 | 0,1287 | −0,21 % |
| ti 17.7. | 7,8282 | 0,1277 | +0,77 % |
| ke 18.7. | 7,7937 | 0,1283 | −0,44 % |
| to 19.7. | 7,8317 | 0,1277 | +0,49 % |
| pe 20.7. | 7,7775 | 0,1286 | −0,69 % |
| ma 23.7. | 7,7303 | 0,1294 | −0,61 % |
| ti 24.7. | 7,7199 | 0,1295 | −0,13 % |
| ke 25.7. | 7,7518 | 0,1290 | +0,41 % |
| to 26.7. | 7,8283 | 0,1277 | +0,99 % |
| pe 27.7. | 7,8591 | 0,1272 | +0,39 % |
| ma 30.7. | 7,8123 | 0,1280 | −0,60 % |
| ti 31.7. | 7,8147 | 0,1280 | +0,03 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 7,8322 | 0,1277 | +0,22 % |
| to 2.8. | 7,8612 | 0,1272 | +0,37 % |
| pe 3.8. | 7,8031 | 0,1282 | −0,74 % |
| ma 6.8. | 7,8904 | 0,1267 | +1,12 % |
| ti 7.8. | 7,9175 | 0,1263 | +0,34 % |
| ke 8.8. | 7,8473 | 0,1274 | −0,89 % |
| to 9.8. | 7,8226 | 0,1278 | −0,31 % |
| pe 10.8. | 7,7989 | 0,1282 | −0,30 % |
| ma 13.8. | 7,8509 | 0,1274 | +0,67 % |
| ti 14.8. | 7,8545 | 0,1273 | +0,05 % |
| ke 15.8. | 7,8104 | 0,1280 | −0,56 % |
| to 16.8. | 7,8172 | 0,1279 | +0,09 % |
| pe 17.8. | 7,8445 | 0,1275 | +0,35 % |
| ma 20.8. | 7,8235 | 0,1278 | −0,27 % |
| ti 21.8. | 7,9015 | 0,1266 | +1,00 % |
| ke 22.8. | 7,9067 | 0,1265 | +0,07 % |
| to 23.8. | 7,9760 | 0,1254 | +0,88 % |
| pe 24.8. | 7,9492 | 0,1258 | −0,34 % |
| ma 27.8. | 7,9666 | 0,1255 | +0,22 % |
| ti 28.8. | 7,9719 | 0,1254 | +0,07 % |
| ke 29.8. | 7,9696 | 0,1255 | −0,03 % |
| to 30.8. | 7,9649 | 0,1256 | −0,06 % |
| pe 31.8. | 8,0062 | 0,1249 | +0,52 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 7,9686 | 0,1255 | −0,47 % |
| ti 4.9. | 7,9843 | 0,1252 | +0,20 % |
| ke 5.9. | 7,9860 | 0,1252 | +0,02 % |
| to 6.9. | 8,0177 | 0,1247 | +0,40 % |
| pe 7.9. | 8,0604 | 0,1241 | +0,53 % |
| ma 10.9. | 8,0970 | 0,1235 | +0,45 % |
| ti 11.9. | 8,1016 | 0,1234 | +0,06 % |
| ke 12.9. | 8,1592 | 0,1226 | +0,71 % |
| to 13.9. | 8,1733 | 0,1223 | +0,17 % |
| pe 14.9. | 8,2696 | 0,1209 | +1,18 % |
| ma 17.9. | 8,2745 | 0,1209 | +0,06 % |
| ti 18.9. | 8,2496 | 0,1212 | −0,30 % |
| ke 19.9. | 8,2040 | 0,1219 | −0,55 % |
| to 20.9. | 8,1668 | 0,1224 | −0,45 % |
| pe 21.9. | 8,1895 | 0,1221 | +0,28 % |
| ma 24.9. | 8,1491 | 0,1227 | −0,49 % |
| ti 25.9. | 8,1566 | 0,1226 | +0,09 % |
| ke 26.9. | 8,0961 | 0,1235 | −0,74 % |
| to 27.9. | 8,1150 | 0,1232 | +0,23 % |
| pe 28.9. | 8,1261 | 0,1231 | +0,14 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 8,0926 | 0,1236 | −0,41 % |
| ti 2.10. | 8,1779 | 0,1223 | +1,05 % |
| ke 3.10. | 8,1707 | 0,1224 | −0,09 % |
| to 4.10. | 8,2090 | 0,1218 | +0,47 % |
| pe 5.10. | 8,2226 | 0,1216 | +0,17 % |
| ma 8.10. | 8,1498 | 0,1227 | −0,89 % |
| ti 9.10. | 8,1465 | 0,1228 | −0,04 % |
| ke 10.10. | 8,1210 | 0,1231 | −0,31 % |
| to 11.10. | 8,1086 | 0,1233 | −0,15 % |
| pe 12.10. | 8,1267 | 0,1231 | +0,22 % |
| ma 15.10. | 8,1318 | 0,1230 | +0,06 % |
| ti 16.10. | 8,1728 | 0,1224 | +0,50 % |
| ke 17.10. | 8,2059 | 0,1219 | +0,41 % |
| to 18.10. | 8,2006 | 0,1219 | −0,06 % |
| pe 19.10. | 8,1514 | 0,1227 | −0,60 % |
| ma 22.10. | 8,1705 | 0,1224 | +0,23 % |
| ti 23.10. | 8,1308 | 0,1230 | −0,49 % |
| ke 24.10. | 8,0858 | 0,1237 | −0,55 % |
| to 25.10. | 8,1102 | 0,1233 | +0,30 % |
| pe 26.10. | 8,0661 | 0,1240 | −0,54 % |
| ma 29.10. | 8,0530 | 0,1242 | −0,16 % |
| ti 30.10. | 8,0884 | 0,1236 | +0,44 % |
| ke 31.10. | 8,1041 | 0,1234 | +0,19 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 8,0970 | 0,1235 | −0,09 % |
| pe 2.11. | 8,0205 | 0,1247 | −0,94 % |
| ma 5.11. | 7,9820 | 0,1253 | −0,48 % |
| ti 6.11. | 8,0166 | 0,1247 | +0,43 % |
| ke 7.11. | 7,9770 | 0,1254 | −0,49 % |
| to 8.11. | 7,9698 | 0,1255 | −0,09 % |
| pe 9.11. | 7,9277 | 0,1261 | −0,53 % |
| ma 12.11. | 7,9333 | 0,1261 | +0,07 % |
| ti 13.11. | 7,9116 | 0,1264 | −0,27 % |
| ke 14.11. | 7,9222 | 0,1262 | +0,13 % |
| to 15.11. | 7,9520 | 0,1258 | +0,38 % |
| pe 16.11. | 7,9471 | 0,1258 | −0,06 % |
| ma 19.11. | 7,9569 | 0,1257 | +0,12 % |
| ti 20.11. | 7,9837 | 0,1253 | +0,34 % |
| ke 21.11. | 7,9800 | 0,1253 | −0,05 % |
| to 22.11. | 8,0349 | 0,1245 | +0,69 % |
| pe 23.11. | 8,0406 | 0,1244 | +0,07 % |
| ma 26.11. | 8,0707 | 0,1239 | +0,37 % |
| ti 27.11. | 8,0647 | 0,1240 | −0,07 % |
| ke 28.11. | 8,0260 | 0,1246 | −0,48 % |
| to 29.11. | 8,0917 | 0,1236 | +0,82 % |
| pe 30.11. | 8,0899 | 0,1236 | −0,02 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 8,1328 | 0,1230 | +0,53 % |
| ti 4.12. | 8,1506 | 0,1227 | +0,22 % |
| ke 5.12. | 8,1395 | 0,1229 | −0,14 % |
| to 6.12. | 8,1439 | 0,1228 | +0,05 % |
| pe 7.12. | 8,0358 | 0,1244 | −1,33 % |
| ma 10.12. | 8,0684 | 0,1239 | +0,41 % |
| ti 11.12. | 8,1157 | 0,1232 | +0,59 % |
| ke 12.12. | 8,1480 | 0,1227 | +0,40 % |
| to 13.12. | 8,1849 | 0,1222 | +0,45 % |
| pe 14.12. | 8,1704 | 0,1224 | −0,18 % |
| ma 17.12. | 8,2105 | 0,1218 | +0,49 % |
| ti 18.12. | 8,2079 | 0,1218 | −0,03 % |
| ke 19.12. | 8,2902 | 0,1206 | +1,00 % |
| to 20.12. | 8,2554 | 0,1211 | −0,42 % |
| pe 21.12. | 8,2311 | 0,1215 | −0,29 % |
| ma 24.12. | 8,2394 | 0,1214 | +0,10 % |
| to 27.12. | 8,2740 | 0,1209 | +0,42 % |
| pe 28.12. | 8,2172 | 0,1217 | −0,69 % |
| ma 31.12. | 8,2207 | 0,1216 | +0,04 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Juanin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Juanin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →