EUR/BRL · Brasilian real · vuosi 2012 Realin kurssi 2012
Euro vahvistui realia vastaan 11,91 % vuonna 2012
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2012 EKP julkaisi realin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 2,5084 realia. Kurssi oli korkeimmillaan 2,7678 19.12.2012 ja matalimmillaan 2,2475 15.2.2012. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2012 oli 2,7036.
- Keskikurssi 2012
- 2,5084
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +11,91 %
- Ylin
- 2,7678 19.12.2012
- Alin
- 2,2475 15.2.2012
Kurssikehitys
EUR/BRL vuonna 2012
256 julkaisua 2.1.2012–31.12.2012.
Näin monta Brasilian realia eurolla sai vuonna 2012
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2012
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 2,3084 | 2,2893 |
| Helmikuu | 2,2729 | 2,2872 |
| Maaliskuu | 2,3674 | 2,4323 |
| Huhtikuu | 2,4405 | 2,4920 |
| Toukokuu | 2,5357 | 2,4935 |
| Kesäkuu | 2,5658 | 2,5788 |
| Heinäkuu | 2,4914 | 2,5117 |
| Elokuu | 2,5170 | 2,5804 |
| Syyskuu | 2,6066 | 2,6232 |
| Lokakuu | 2,6333 | 2,6389 |
| Marraskuu | 2,6512 | 2,7391 |
| Joulukuu | 2,7264 | 2,7036 |
| Koko vuosi | 2,5084 | 2,7036 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2012
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = BRL | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 2,4178 | 0,4136 | +0,08 % |
| ti 3.1. | 2,4069 | 0,4155 | −0,45 % |
| ke 4.1. | 2,3706 | 0,4218 | −1,51 % |
| to 5.1. | 2,3551 | 0,4246 | −0,65 % |
| pe 6.1. | 2,3523 | 0,4251 | −0,12 % |
| ma 9.1. | 2,3477 | 0,4259 | −0,20 % |
| ti 10.1. | 2,3030 | 0,4342 | −1,90 % |
| ke 11.1. | 2,2937 | 0,4360 | −0,40 % |
| to 12.1. | 2,2795 | 0,4387 | −0,62 % |
| pe 13.1. | 2,2740 | 0,4398 | −0,24 % |
| ma 16.1. | 2,2599 | 0,4425 | −0,62 % |
| ti 17.1. | 2,2661 | 0,4413 | +0,27 % |
| ke 18.1. | 2,2828 | 0,4381 | +0,74 % |
| to 19.1. | 2,2804 | 0,4385 | −0,11 % |
| pe 20.1. | 2,2804 | 0,4385 | ±0,00 % |
| ma 23.1. | 2,2825 | 0,4381 | +0,09 % |
| ti 24.1. | 2,2923 | 0,4362 | +0,43 % |
| ke 25.1. | 2,2830 | 0,4380 | −0,41 % |
| to 26.1. | 2,2849 | 0,4377 | +0,08 % |
| pe 27.1. | 2,2903 | 0,4366 | +0,24 % |
| ma 30.1. | 2,2919 | 0,4363 | +0,07 % |
| ti 31.1. | 2,2893 | 0,4368 | −0,11 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 2,2907 | 0,4365 | +0,06 % |
| to 2.2. | 2,2702 | 0,4405 | −0,89 % |
| pe 3.2. | 2,2706 | 0,4404 | +0,02 % |
| ma 6.2. | 2,2549 | 0,4435 | −0,69 % |
| ti 7.2. | 2,2636 | 0,4418 | +0,39 % |
| ke 8.2. | 2,2853 | 0,4376 | +0,96 % |
| to 9.2. | 2,2882 | 0,4370 | +0,13 % |
| pe 10.2. | 2,2767 | 0,4392 | −0,50 % |
| ma 13.2. | 2,2757 | 0,4394 | −0,04 % |
| ti 14.2. | 2,2633 | 0,4418 | −0,54 % |
| ke 15.2. | 2,2475 | 0,4449 | −0,70 % |
| to 16.2. | 2,2552 | 0,4434 | +0,34 % |
| pe 17.2. | 2,2550 | 0,4435 | −0,01 % |
| ma 20.2. | 2,2731 | 0,4399 | +0,80 % |
| ti 21.2. | 2,2670 | 0,4411 | −0,27 % |
| ke 22.2. | 2,2721 | 0,4401 | +0,22 % |
| to 23.2. | 2,2648 | 0,4415 | −0,32 % |
| pe 24.2. | 2,2943 | 0,4359 | +1,30 % |
| ma 27.2. | 2,2883 | 0,4370 | −0,26 % |
| ti 28.2. | 2,2873 | 0,4372 | −0,04 % |
| ke 29.2. | 2,2872 | 0,4372 | ±0,00 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 2,2886 | 0,4369 | +0,06 % |
| pe 2.3. | 2,2712 | 0,4403 | −0,76 % |
| ma 5.3. | 2,2844 | 0,4378 | +0,58 % |
| ti 6.3. | 2,3007 | 0,4347 | +0,71 % |
| ke 7.3. | 2,3209 | 0,4309 | +0,88 % |
| to 8.3. | 2,3298 | 0,4292 | +0,38 % |
| pe 9.3. | 2,3307 | 0,4291 | +0,04 % |
| ma 12.3. | 2,3745 | 0,4211 | +1,88 % |
| ti 13.3. | 2,3778 | 0,4206 | +0,14 % |
| ke 14.3. | 2,3614 | 0,4235 | −0,69 % |
| to 15.3. | 2,3468 | 0,4261 | −0,62 % |
| pe 16.3. | 2,3617 | 0,4234 | +0,63 % |
| ma 19.3. | 2,3796 | 0,4202 | +0,76 % |
| ti 20.3. | 2,4112 | 0,4147 | +1,33 % |
| ke 21.3. | 2,4125 | 0,4145 | +0,05 % |
| to 22.3. | 2,4001 | 0,4166 | −0,51 % |
| pe 23.3. | 2,4109 | 0,4148 | +0,45 % |
| ma 26.3. | 2,4021 | 0,4163 | −0,37 % |
| ti 27.3. | 2,4271 | 0,4120 | +1,04 % |
| ke 28.3. | 2,4262 | 0,4122 | −0,04 % |
| to 29.3. | 2,4315 | 0,4113 | +0,22 % |
| pe 30.3. | 2,4323 | 0,4111 | +0,03 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 2,4340 | 0,4108 | +0,07 % |
| ti 3.4. | 2,4342 | 0,4108 | +0,01 % |
| ke 4.4. | 2,4060 | 0,4156 | −1,16 % |
| to 5.4. | 2,3942 | 0,4177 | −0,49 % |
| ti 10.4. | 2,3836 | 0,4195 | −0,44 % |
| ke 11.4. | 2,4068 | 0,4155 | +0,97 % |
| to 12.4. | 2,4075 | 0,4154 | +0,03 % |
| pe 13.4. | 2,4066 | 0,4155 | −0,04 % |
| ma 16.4. | 2,3965 | 0,4173 | −0,42 % |
| ti 17.4. | 2,4229 | 0,4127 | +1,10 % |
| ke 18.4. | 2,4369 | 0,4104 | +0,58 % |
| to 19.4. | 2,4693 | 0,4050 | +1,33 % |
| pe 20.4. | 2,4779 | 0,4036 | +0,35 % |
| ma 23.4. | 2,4711 | 0,4047 | −0,27 % |
| ti 24.4. | 2,4729 | 0,4044 | +0,07 % |
| ke 25.4. | 2,4784 | 0,4035 | +0,22 % |
| to 26.4. | 2,4873 | 0,4020 | +0,36 % |
| pe 27.4. | 2,4916 | 0,4013 | +0,17 % |
| ma 30.4. | 2,4920 | 0,4013 | +0,02 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 2,5105 | 0,3983 | +0,74 % |
| to 3.5. | 2,5340 | 0,3946 | +0,94 % |
| pe 4.5. | 2,5107 | 0,3983 | −0,92 % |
| ma 7.5. | 2,5098 | 0,3984 | −0,04 % |
| ti 8.5. | 2,5090 | 0,3986 | −0,03 % |
| ke 9.5. | 2,5337 | 0,3947 | +0,98 % |
| to 10.5. | 2,5456 | 0,3928 | +0,47 % |
| pe 11.5. | 2,5305 | 0,3952 | −0,59 % |
| ma 14.5. | 2,5417 | 0,3934 | +0,44 % |
| ti 15.5. | 2,5539 | 0,3916 | +0,48 % |
| ke 16.5. | 2,5355 | 0,3944 | −0,72 % |
| to 17.5. | 2,5440 | 0,3931 | +0,34 % |
| pe 18.5. | 2,5376 | 0,3941 | −0,25 % |
| ma 21.5. | 2,5842 | 0,3870 | +1,84 % |
| ti 22.5. | 2,6062 | 0,3837 | +0,85 % |
| ke 23.5. | 2,6447 | 0,3781 | +1,48 % |
| to 24.5. | 2,5565 | 0,3912 | −3,33 % |
| pe 25.5. | 2,5435 | 0,3932 | −0,51 % |
| ma 28.5. | 2,4826 | 0,4028 | −2,39 % |
| ti 29.5. | 2,4846 | 0,4025 | +0,08 % |
| ke 30.5. | 2,4921 | 0,4013 | +0,30 % |
| to 31.5. | 2,4935 | 0,4010 | +0,06 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 2,5021 | 0,3997 | +0,34 % |
| ma 4.6. | 2,5388 | 0,3939 | +1,47 % |
| ti 5.6. | 2,5503 | 0,3921 | +0,45 % |
| ke 6.6. | 2,5190 | 0,3970 | −1,23 % |
| to 7.6. | 2,5557 | 0,3913 | +1,46 % |
| pe 8.6. | 2,5353 | 0,3944 | −0,80 % |
| ma 11.6. | 2,5350 | 0,3945 | −0,01 % |
| ti 12.6. | 2,5654 | 0,3898 | +1,20 % |
| ke 13.6. | 2,5783 | 0,3879 | +0,50 % |
| to 14.6. | 2,5912 | 0,3859 | +0,50 % |
| pe 15.6. | 2,5924 | 0,3857 | +0,05 % |
| ma 18.6. | 2,5868 | 0,3866 | −0,22 % |
| ti 19.6. | 2,5848 | 0,3869 | −0,08 % |
| ke 20.6. | 2,5702 | 0,3891 | −0,56 % |
| to 21.6. | 2,5719 | 0,3888 | +0,07 % |
| pe 22.6. | 2,5805 | 0,3875 | +0,33 % |
| ma 25.6. | 2,5932 | 0,3856 | +0,49 % |
| ti 26.6. | 2,5768 | 0,3881 | −0,63 % |
| ke 27.6. | 2,5850 | 0,3868 | +0,32 % |
| to 28.6. | 2,5898 | 0,3861 | +0,19 % |
| pe 29.6. | 2,5788 | 0,3878 | −0,42 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 2,5347 | 0,3945 | −1,71 % |
| ti 3.7. | 2,4930 | 0,4011 | −1,65 % |
| ke 4.7. | 2,5362 | 0,3943 | +1,73 % |
| to 5.7. | 2,5116 | 0,3982 | −0,97 % |
| pe 6.7. | 2,5028 | 0,3996 | −0,35 % |
| ma 9.7. | 2,4948 | 0,4008 | −0,32 % |
| ti 10.7. | 2,4964 | 0,4006 | +0,06 % |
| ke 11.7. | 2,4899 | 0,4016 | −0,26 % |
| to 12.7. | 2,4928 | 0,4012 | +0,12 % |
| pe 13.7. | 2,4800 | 0,4032 | −0,51 % |
| ma 16.7. | 2,4851 | 0,4024 | +0,21 % |
| ti 17.7. | 2,4966 | 0,4005 | +0,46 % |
| ke 18.7. | 2,4756 | 0,4039 | −0,84 % |
| to 19.7. | 2,4806 | 0,4031 | +0,20 % |
| pe 20.7. | 2,4636 | 0,4059 | −0,69 % |
| ma 23.7. | 2,4698 | 0,4049 | +0,25 % |
| ti 24.7. | 2,4710 | 0,4047 | +0,05 % |
| ke 25.7. | 2,4738 | 0,4042 | +0,11 % |
| to 26.7. | 2,4806 | 0,4031 | +0,27 % |
| pe 27.7. | 2,4875 | 0,4020 | +0,28 % |
| ma 30.7. | 2,4828 | 0,4028 | −0,19 % |
| ti 31.7. | 2,5117 | 0,3981 | +1,16 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 2,5221 | 0,3965 | +0,41 % |
| to 2.8. | 2,5134 | 0,3979 | −0,34 % |
| pe 3.8. | 2,5018 | 0,3997 | −0,46 % |
| ma 6.8. | 2,5130 | 0,3979 | +0,45 % |
| ti 7.8. | 2,5204 | 0,3968 | +0,29 % |
| ke 8.8. | 2,5103 | 0,3984 | −0,40 % |
| to 9.8. | 2,4913 | 0,4014 | −0,76 % |
| pe 10.8. | 2,4772 | 0,4037 | −0,57 % |
| ma 13.8. | 2,4954 | 0,4007 | +0,73 % |
| ti 14.8. | 2,4945 | 0,4009 | −0,04 % |
| ke 15.8. | 2,4872 | 0,4021 | −0,29 % |
| to 16.8. | 2,4817 | 0,4029 | −0,22 % |
| pe 17.8. | 2,4948 | 0,4008 | +0,53 % |
| ma 20.8. | 2,4817 | 0,4029 | −0,53 % |
| ti 21.8. | 2,4964 | 0,4006 | +0,59 % |
| ke 22.8. | 2,5119 | 0,3981 | +0,62 % |
| to 23.8. | 2,5339 | 0,3946 | +0,88 % |
| pe 24.8. | 2,5397 | 0,3937 | +0,23 % |
| ma 27.8. | 2,5395 | 0,3938 | −0,01 % |
| ti 28.8. | 2,5560 | 0,3912 | +0,65 % |
| ke 29.8. | 2,5736 | 0,3886 | +0,69 % |
| to 30.8. | 2,5738 | 0,3885 | +0,01 % |
| pe 31.8. | 2,5804 | 0,3875 | +0,26 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 2,5503 | 0,3921 | −1,17 % |
| ti 4.9. | 2,5548 | 0,3914 | +0,18 % |
| ke 5.9. | 2,5695 | 0,3892 | +0,58 % |
| to 6.9. | 2,5756 | 0,3883 | +0,24 % |
| pe 7.9. | 2,5769 | 0,3881 | +0,05 % |
| ma 10.9. | 2,5847 | 0,3869 | +0,30 % |
| ti 11.9. | 2,5851 | 0,3868 | +0,02 % |
| ke 12.9. | 2,6036 | 0,3841 | +0,72 % |
| to 13.9. | 2,6190 | 0,3818 | +0,59 % |
| pe 14.9. | 2,6431 | 0,3783 | +0,92 % |
| ma 17.9. | 2,6411 | 0,3786 | −0,08 % |
| ti 18.9. | 2,6532 | 0,3769 | +0,46 % |
| ke 19.9. | 2,6317 | 0,3800 | −0,81 % |
| to 20.9. | 2,6284 | 0,3805 | −0,13 % |
| pe 21.9. | 2,6289 | 0,3804 | +0,02 % |
| ma 24.9. | 2,6175 | 0,3820 | −0,43 % |
| ti 25.9. | 2,6192 | 0,3818 | +0,06 % |
| ke 26.9. | 2,6118 | 0,3829 | −0,28 % |
| to 27.9. | 2,6136 | 0,3826 | +0,07 % |
| pe 28.9. | 2,6232 | 0,3812 | +0,37 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 2,6098 | 0,3832 | −0,51 % |
| ti 2.10. | 2,6174 | 0,3821 | +0,29 % |
| ke 3.10. | 2,6148 | 0,3824 | −0,10 % |
| to 4.10. | 2,6179 | 0,3820 | +0,12 % |
| pe 5.10. | 2,6258 | 0,3808 | +0,30 % |
| ma 8.10. | 2,6348 | 0,3795 | +0,34 % |
| ti 9.10. | 2,6289 | 0,3804 | −0,22 % |
| ke 10.10. | 2,6199 | 0,3817 | −0,34 % |
| to 11.10. | 2,6339 | 0,3797 | +0,53 % |
| pe 12.10. | 2,6428 | 0,3784 | +0,34 % |
| ma 15.10. | 2,6459 | 0,3779 | +0,12 % |
| ti 16.10. | 2,6534 | 0,3769 | +0,28 % |
| ke 17.10. | 2,6676 | 0,3749 | +0,54 % |
| to 18.10. | 2,6631 | 0,3755 | −0,17 % |
| pe 19.10. | 2,6440 | 0,3782 | −0,72 % |
| ma 22.10. | 2,6498 | 0,3774 | +0,22 % |
| ti 23.10. | 2,6373 | 0,3792 | −0,47 % |
| ke 24.10. | 2,6213 | 0,3815 | −0,61 % |
| to 25.10. | 2,6345 | 0,3796 | +0,50 % |
| pe 26.10. | 2,6148 | 0,3824 | −0,75 % |
| ma 29.10. | 2,6169 | 0,3821 | +0,08 % |
| ti 30.10. | 2,6334 | 0,3797 | +0,63 % |
| ke 31.10. | 2,6389 | 0,3789 | +0,21 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 2,6352 | 0,3795 | −0,14 % |
| pe 2.11. | 2,6106 | 0,3831 | −0,93 % |
| ma 5.11. | 2,5999 | 0,3846 | −0,41 % |
| ti 6.11. | 2,6033 | 0,3841 | +0,13 % |
| ke 7.11. | 2,5911 | 0,3859 | −0,47 % |
| to 8.11. | 2,5918 | 0,3858 | +0,03 % |
| pe 9.11. | 2,6145 | 0,3825 | +0,88 % |
| ma 12.11. | 2,6053 | 0,3838 | −0,35 % |
| ti 13.11. | 2,6186 | 0,3819 | +0,51 % |
| ke 14.11. | 2,6280 | 0,3805 | +0,36 % |
| to 15.11. | 2,6332 | 0,3798 | +0,20 % |
| pe 16.11. | 2,6391 | 0,3789 | +0,22 % |
| ma 19.11. | 2,6494 | 0,3774 | +0,39 % |
| ti 20.11. | 2,6648 | 0,3753 | +0,58 % |
| ke 21.11. | 2,6784 | 0,3734 | +0,51 % |
| to 22.11. | 2,6959 | 0,3709 | +0,65 % |
| pe 23.11. | 2,7263 | 0,3668 | +1,13 % |
| ma 26.11. | 2,6932 | 0,3713 | −1,21 % |
| ti 27.11. | 2,6878 | 0,3721 | −0,20 % |
| ke 28.11. | 2,6947 | 0,3711 | +0,26 % |
| to 29.11. | 2,7264 | 0,3668 | +1,18 % |
| pe 30.11. | 2,7391 | 0,3651 | +0,47 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 2,7477 | 0,3639 | +0,31 % |
| ti 4.12. | 2,7575 | 0,3626 | +0,36 % |
| ke 5.12. | 2,7511 | 0,3635 | −0,23 % |
| to 6.12. | 2,7199 | 0,3677 | −1,13 % |
| pe 7.12. | 2,6860 | 0,3723 | −1,25 % |
| ma 10.12. | 2,6877 | 0,3721 | +0,06 % |
| ti 11.12. | 2,6951 | 0,3710 | +0,28 % |
| ke 12.12. | 2,7112 | 0,3688 | +0,60 % |
| to 13.12. | 2,7126 | 0,3687 | +0,05 % |
| pe 14.12. | 2,7244 | 0,3671 | +0,44 % |
| ma 17.12. | 2,7501 | 0,3636 | +0,94 % |
| ti 18.12. | 2,7595 | 0,3624 | +0,34 % |
| ke 19.12. | 2,7678 | 0,3613 | +0,30 % |
| to 20.12. | 2,7308 | 0,3662 | −1,34 % |
| pe 21.12. | 2,7360 | 0,3655 | +0,19 % |
| ma 24.12. | 2,7487 | 0,3638 | +0,46 % |
| to 27.12. | 2,7186 | 0,3678 | −1,10 % |
| pe 28.12. | 2,6928 | 0,3714 | −0,95 % |
| ma 31.12. | 2,7036 | 0,3699 | +0,40 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Realin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Realin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →