EUR/GBP · Englannin punta · vuosi 2012 Punnan kurssi 2012
Euro heikkeni puntaa vastaan 2,30 % vuonna 2012
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2012 EKP julkaisi punnan viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 0,8109 puntaa. Kurssi oli korkeimmillaan 0,84815 24.2.2012 ja matalimmillaan 0,77835 20.7.2012. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2012 oli 0,8161.
- Keskikurssi 2012
- 0,8109
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −2,30 %
- Ylin
- 0,84815 24.2.2012
- Alin
- 0,77835 20.7.2012
Kurssikehitys
EUR/GBP vuonna 2012
256 julkaisua 2.1.2012–31.12.2012.
Näin monta Englannin puntaa eurolla sai vuonna 2012
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2012
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 0,8321 | 0,8351 |
| Helmikuu | 0,8370 | 0,8439 |
| Maaliskuu | 0,8345 | 0,8339 |
| Huhtikuu | 0,8219 | 0,81295 |
| Toukokuu | 0,8037 | 0,7999 |
| Kesäkuu | 0,8058 | 0,8068 |
| Heinäkuu | 0,7883 | 0,78395 |
| Elokuu | 0,7888 | 0,79525 |
| Syyskuu | 0,7982 | 0,79805 |
| Lokakuu | 0,8067 | 0,80645 |
| Marraskuu | 0,8039 | 0,8108 |
| Joulukuu | 0,8124 | 0,8161 |
| Koko vuosi | 0,8109 | 0,8161 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2012
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = GBP | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 0,83514 | 1,1974 | −0,02 % |
| ti 3.1. | 0,8351 | 1,1975 | ±0,00 % |
| ke 4.1. | 0,8311 | 1,2032 | −0,48 % |
| to 5.1. | 0,82675 | 1,2096 | −0,52 % |
| pe 6.1. | 0,8264 | 1,2101 | −0,04 % |
| ma 9.1. | 0,8240 | 1,2136 | −0,29 % |
| ti 10.1. | 0,8282 | 1,2074 | +0,51 % |
| ke 11.1. | 0,8259 | 1,2108 | −0,28 % |
| to 12.1. | 0,83055 | 1,2040 | +0,56 % |
| pe 13.1. | 0,8332 | 1,2002 | +0,32 % |
| ma 16.1. | 0,82745 | 1,2085 | −0,69 % |
| ti 17.1. | 0,83045 | 1,2042 | +0,36 % |
| ke 18.1. | 0,83385 | 1,1993 | +0,41 % |
| to 19.1. | 0,8356 | 1,1967 | +0,21 % |
| pe 20.1. | 0,8339 | 1,1992 | −0,20 % |
| ma 23.1. | 0,83625 | 1,1958 | +0,28 % |
| ti 24.1. | 0,8346 | 1,1982 | −0,20 % |
| ke 25.1. | 0,83205 | 1,2019 | −0,31 % |
| to 26.1. | 0,8380 | 1,1933 | +0,72 % |
| pe 27.1. | 0,83685 | 1,1950 | −0,14 % |
| ma 30.1. | 0,8358 | 1,1965 | −0,13 % |
| ti 31.1. | 0,8351 | 1,1975 | −0,08 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 0,8312 | 1,2031 | −0,47 % |
| to 2.2. | 0,82765 | 1,2082 | −0,43 % |
| pe 3.2. | 0,8322 | 1,2016 | +0,55 % |
| ma 6.2. | 0,8281 | 1,2076 | −0,49 % |
| ti 7.2. | 0,8302 | 1,2045 | +0,25 % |
| ke 8.2. | 0,83495 | 1,1977 | +0,57 % |
| to 9.2. | 0,83665 | 1,1952 | +0,20 % |
| pe 10.2. | 0,8363 | 1,1957 | −0,04 % |
| ma 13.2. | 0,83885 | 1,1921 | +0,30 % |
| ti 14.2. | 0,83765 | 1,1938 | −0,14 % |
| ke 15.2. | 0,8348 | 1,1979 | −0,34 % |
| to 16.2. | 0,82845 | 1,2071 | −0,76 % |
| pe 17.2. | 0,8311 | 1,2032 | +0,32 % |
| ma 20.2. | 0,8364 | 1,1956 | +0,64 % |
| ti 21.2. | 0,8364 | 1,1956 | ±0,00 % |
| ke 22.2. | 0,8442 | 1,1846 | +0,93 % |
| to 23.2. | 0,8461 | 1,1819 | +0,23 % |
| pe 24.2. | 0,84815 | 1,1790 | +0,24 % |
| ma 27.2. | 0,8450 | 1,1834 | −0,37 % |
| ti 28.2. | 0,8479 | 1,1794 | +0,34 % |
| ke 29.2. | 0,8439 | 1,1850 | −0,47 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 0,8349 | 1,1977 | −1,07 % |
| pe 2.3. | 0,8327 | 1,2009 | −0,26 % |
| ma 5.3. | 0,83465 | 1,1981 | +0,23 % |
| ti 6.3. | 0,83255 | 1,2011 | −0,25 % |
| ke 7.3. | 0,8349 | 1,1977 | +0,28 % |
| to 8.3. | 0,83865 | 1,1924 | +0,45 % |
| pe 9.3. | 0,83595 | 1,1962 | −0,32 % |
| ma 12.3. | 0,8392 | 1,1916 | +0,39 % |
| ti 13.3. | 0,83575 | 1,1965 | −0,41 % |
| ke 14.3. | 0,8314 | 1,2028 | −0,52 % |
| to 15.3. | 0,83345 | 1,1998 | +0,25 % |
| pe 16.3. | 0,8295 | 1,2055 | −0,47 % |
| ma 19.3. | 0,82845 | 1,2071 | −0,13 % |
| ti 20.3. | 0,8322 | 1,2016 | +0,45 % |
| ke 21.3. | 0,83495 | 1,1977 | +0,33 % |
| to 22.3. | 0,8333 | 1,2000 | −0,20 % |
| pe 23.3. | 0,8363 | 1,1957 | +0,36 % |
| ma 26.3. | 0,8352 | 1,1973 | −0,13 % |
| ti 27.3. | 0,8359 | 1,1963 | +0,08 % |
| ke 28.3. | 0,8390 | 1,1919 | +0,37 % |
| to 29.3. | 0,8358 | 1,1965 | −0,38 % |
| pe 30.3. | 0,8339 | 1,1992 | −0,23 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 0,83105 | 1,2033 | −0,34 % |
| ti 3.4. | 0,83255 | 1,2011 | +0,18 % |
| ke 4.4. | 0,8285 | 1,2070 | −0,49 % |
| to 5.4. | 0,8242 | 1,2133 | −0,52 % |
| ti 10.4. | 0,8269 | 1,2093 | +0,33 % |
| ke 11.4. | 0,82595 | 1,2107 | −0,11 % |
| to 12.4. | 0,8247 | 1,2126 | −0,15 % |
| pe 13.4. | 0,8248 | 1,2124 | +0,01 % |
| ma 16.4. | 0,8227 | 1,2155 | −0,25 % |
| ti 17.4. | 0,8234 | 1,2145 | +0,09 % |
| ke 18.4. | 0,81915 | 1,2208 | −0,52 % |
| to 19.4. | 0,8171 | 1,2238 | −0,25 % |
| pe 20.4. | 0,81875 | 1,2214 | +0,20 % |
| ma 23.4. | 0,8166 | 1,2246 | −0,26 % |
| ti 24.4. | 0,8154 | 1,2264 | −0,15 % |
| ke 25.4. | 0,8194 | 1,2204 | +0,49 % |
| to 26.4. | 0,8164 | 1,2249 | −0,37 % |
| pe 27.4. | 0,8153 | 1,2265 | −0,13 % |
| ma 30.4. | 0,81295 | 1,2301 | −0,29 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 0,81205 | 1,2315 | −0,11 % |
| to 3.5. | 0,81125 | 1,2327 | −0,10 % |
| pe 4.5. | 0,81195 | 1,2316 | +0,09 % |
| ma 7.5. | 0,80647 | 1,2400 | −0,67 % |
| ti 8.5. | 0,80645 | 1,2400 | ±0,00 % |
| ke 9.5. | 0,80495 | 1,2423 | −0,19 % |
| to 10.5. | 0,8018 | 1,2472 | −0,39 % |
| pe 11.5. | 0,8033 | 1,2449 | +0,19 % |
| ma 14.5. | 0,8000 | 1,2500 | −0,41 % |
| ti 15.5. | 0,8001 | 1,2498 | +0,01 % |
| ke 16.5. | 0,79925 | 1,2512 | −0,11 % |
| to 17.5. | 0,8008 | 1,2488 | +0,19 % |
| pe 18.5. | 0,8042 | 1,2435 | +0,42 % |
| ma 21.5. | 0,8075 | 1,2384 | +0,41 % |
| ti 22.5. | 0,8087 | 1,2366 | +0,15 % |
| ke 23.5. | 0,8044 | 1,2432 | −0,53 % |
| to 24.5. | 0,80095 | 1,2485 | −0,43 % |
| pe 25.5. | 0,8003 | 1,2495 | −0,08 % |
| ma 28.5. | 0,8001 | 1,2498 | −0,02 % |
| ti 29.5. | 0,7994 | 1,2509 | −0,09 % |
| ke 30.5. | 0,79775 | 1,2535 | −0,21 % |
| to 31.5. | 0,7999 | 1,2502 | +0,27 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 0,8050 | 1,2422 | +0,64 % |
| ma 4.6. | 0,80845 | 1,2369 | +0,43 % |
| ti 5.6. | 0,81005 | 1,2345 | +0,20 % |
| ke 6.6. | 0,8063 | 1,2402 | −0,46 % |
| to 7.6. | 0,8086 | 1,2367 | +0,29 % |
| pe 8.6. | 0,80795 | 1,2377 | −0,08 % |
| ma 11.6. | 0,8077 | 1,2381 | −0,03 % |
| ti 12.6. | 0,80385 | 1,2440 | −0,48 % |
| ke 13.6. | 0,8063 | 1,2402 | +0,30 % |
| to 14.6. | 0,8092 | 1,2358 | +0,36 % |
| pe 15.6. | 0,8119 | 1,2317 | +0,33 % |
| ma 18.6. | 0,8060 | 1,2407 | −0,73 % |
| ti 19.6. | 0,8052 | 1,2419 | −0,10 % |
| ke 20.6. | 0,8060 | 1,2407 | +0,10 % |
| to 21.6. | 0,80695 | 1,2392 | +0,12 % |
| pe 22.6. | 0,8042 | 1,2435 | −0,34 % |
| ma 25.6. | 0,80285 | 1,2456 | −0,17 % |
| ti 26.6. | 0,7996 | 1,2506 | −0,40 % |
| ke 27.6. | 0,7999 | 1,2502 | +0,04 % |
| to 28.6. | 0,79885 | 1,2518 | −0,13 % |
| pe 29.6. | 0,8068 | 1,2395 | +1,00 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 0,8041 | 1,2436 | −0,33 % |
| ti 3.7. | 0,80275 | 1,2457 | −0,17 % |
| ke 4.7. | 0,8032 | 1,2450 | +0,06 % |
| to 5.7. | 0,7984 | 1,2525 | −0,60 % |
| pe 6.7. | 0,7965 | 1,2555 | −0,24 % |
| ma 9.7. | 0,7936 | 1,2601 | −0,36 % |
| ti 10.7. | 0,7921 | 1,2625 | −0,19 % |
| ke 11.7. | 0,78815 | 1,2688 | −0,50 % |
| to 12.7. | 0,7886 | 1,2681 | +0,06 % |
| pe 13.7. | 0,7875 | 1,2698 | −0,14 % |
| ma 16.7. | 0,7844 | 1,2749 | −0,39 % |
| ti 17.7. | 0,78615 | 1,2720 | +0,22 % |
| ke 18.7. | 0,7840 | 1,2755 | −0,27 % |
| to 19.7. | 0,7830 | 1,2771 | −0,13 % |
| pe 20.7. | 0,77835 | 1,2848 | −0,59 % |
| ma 23.7. | 0,7798 | 1,2824 | +0,19 % |
| ti 24.7. | 0,7785 | 1,2845 | −0,17 % |
| ke 25.7. | 0,7832 | 1,2768 | +0,60 % |
| to 26.7. | 0,7828 | 1,2775 | −0,05 % |
| pe 27.7. | 0,78295 | 1,2772 | +0,02 % |
| ma 30.7. | 0,77985 | 1,2823 | −0,40 % |
| ti 31.7. | 0,78395 | 1,2756 | +0,53 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 0,7875 | 1,2698 | +0,45 % |
| to 2.8. | 0,7904 | 1,2652 | +0,37 % |
| pe 3.8. | 0,78745 | 1,2699 | −0,37 % |
| ma 6.8. | 0,7950 | 1,2579 | +0,96 % |
| ti 7.8. | 0,7934 | 1,2604 | −0,20 % |
| ke 8.8. | 0,7888 | 1,2677 | −0,58 % |
| to 9.8. | 0,7871 | 1,2705 | −0,22 % |
| pe 10.8. | 0,7861 | 1,2721 | −0,13 % |
| ma 13.8. | 0,78615 | 1,2720 | +0,01 % |
| ti 14.8. | 0,7860 | 1,2723 | −0,02 % |
| ke 15.8. | 0,7826 | 1,2778 | −0,43 % |
| to 16.8. | 0,78195 | 1,2789 | −0,08 % |
| pe 17.8. | 0,78515 | 1,2736 | +0,41 % |
| ma 20.8. | 0,78345 | 1,2764 | −0,22 % |
| ti 21.8. | 0,78835 | 1,2685 | +0,63 % |
| ke 22.8. | 0,78785 | 1,2693 | −0,06 % |
| to 23.8. | 0,7911 | 1,2641 | +0,41 % |
| pe 24.8. | 0,7896 | 1,2665 | −0,19 % |
| ma 27.8. | 0,79244 | 1,2619 | +0,36 % |
| ti 28.8. | 0,7947 | 1,2583 | +0,29 % |
| ke 29.8. | 0,7918 | 1,2629 | −0,36 % |
| to 30.8. | 0,7911 | 1,2641 | −0,09 % |
| pe 31.8. | 0,79525 | 1,2575 | +0,52 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 0,7912 | 1,2639 | −0,51 % |
| ti 4.9. | 0,7921 | 1,2625 | +0,11 % |
| ke 5.9. | 0,79035 | 1,2653 | −0,22 % |
| to 6.9. | 0,7936 | 1,2601 | +0,41 % |
| pe 7.9. | 0,7967 | 1,2552 | +0,39 % |
| ma 10.9. | 0,7997 | 1,2505 | +0,38 % |
| ti 11.9. | 0,7978 | 1,2534 | −0,24 % |
| ke 12.9. | 0,8017 | 1,2473 | +0,49 % |
| to 13.9. | 0,80145 | 1,2477 | −0,03 % |
| pe 14.9. | 0,80745 | 1,2385 | +0,75 % |
| ma 17.9. | 0,80695 | 1,2392 | −0,06 % |
| ti 18.9. | 0,8035 | 1,2446 | −0,43 % |
| ke 19.9. | 0,8027 | 1,2458 | −0,10 % |
| to 20.9. | 0,80017 | 1,2497 | −0,32 % |
| pe 21.9. | 0,7987 | 1,2520 | −0,18 % |
| ma 24.9. | 0,7968 | 1,2550 | −0,24 % |
| ti 25.9. | 0,7965 | 1,2555 | −0,04 % |
| ke 26.9. | 0,7949 | 1,2580 | −0,20 % |
| to 27.9. | 0,7939 | 1,2596 | −0,13 % |
| pe 28.9. | 0,79805 | 1,2531 | +0,52 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 0,7983 | 1,2527 | +0,03 % |
| ti 2.10. | 0,8006 | 1,2491 | +0,29 % |
| ke 3.10. | 0,80085 | 1,2487 | +0,03 % |
| to 4.10. | 0,80395 | 1,2439 | +0,39 % |
| pe 5.10. | 0,80325 | 1,2449 | −0,09 % |
| ma 8.10. | 0,8084 | 1,2370 | +0,64 % |
| ti 9.10. | 0,8079 | 1,2378 | −0,06 % |
| ke 10.10. | 0,80495 | 1,2423 | −0,37 % |
| to 11.10. | 0,80525 | 1,2419 | +0,04 % |
| pe 12.10. | 0,8065 | 1,2399 | +0,16 % |
| ma 15.10. | 0,80745 | 1,2385 | +0,12 % |
| ti 16.10. | 0,8097 | 1,2350 | +0,28 % |
| ke 17.10. | 0,8115 | 1,2323 | +0,22 % |
| to 18.10. | 0,8119 | 1,2317 | +0,05 % |
| pe 19.10. | 0,81275 | 1,2304 | +0,10 % |
| ma 22.10. | 0,8145 | 1,2277 | +0,22 % |
| ti 23.10. | 0,81365 | 1,2290 | −0,10 % |
| ke 24.10. | 0,8083 | 1,2372 | −0,66 % |
| to 25.10. | 0,8049 | 1,2424 | −0,42 % |
| pe 26.10. | 0,8012 | 1,2481 | −0,46 % |
| ma 29.10. | 0,80455 | 1,2429 | +0,42 % |
| ti 30.10. | 0,8062 | 1,2404 | +0,21 % |
| ke 31.10. | 0,80645 | 1,2400 | +0,03 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 0,80315 | 1,2451 | −0,41 % |
| pe 2.11. | 0,8016 | 1,2475 | −0,19 % |
| ma 5.11. | 0,7999 | 1,2502 | −0,21 % |
| ti 6.11. | 0,80095 | 1,2485 | +0,13 % |
| ke 7.11. | 0,7984 | 1,2525 | −0,32 % |
| to 8.11. | 0,79655 | 1,2554 | −0,23 % |
| pe 9.11. | 0,79725 | 1,2543 | +0,09 % |
| ma 12.11. | 0,8020 | 1,2469 | +0,60 % |
| ti 13.11. | 0,79965 | 1,2505 | −0,29 % |
| ke 14.11. | 0,8026 | 1,2460 | +0,37 % |
| to 15.11. | 0,80545 | 1,2415 | +0,36 % |
| pe 16.11. | 0,80245 | 1,2462 | −0,37 % |
| ma 19.11. | 0,8032 | 1,2450 | +0,09 % |
| ti 20.11. | 0,80465 | 1,2428 | +0,18 % |
| ke 21.11. | 0,8037 | 1,2442 | −0,12 % |
| to 22.11. | 0,8077 | 1,2381 | +0,50 % |
| pe 23.11. | 0,8101 | 1,2344 | +0,30 % |
| ma 26.11. | 0,80995 | 1,2346 | −0,02 % |
| ti 27.11. | 0,8081 | 1,2375 | −0,23 % |
| ke 28.11. | 0,80687 | 1,2394 | −0,15 % |
| to 29.11. | 0,81053 | 1,2338 | +0,45 % |
| pe 30.11. | 0,8108 | 1,2333 | +0,03 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 0,8121 | 1,2314 | +0,16 % |
| ti 4.12. | 0,8123 | 1,2311 | +0,02 % |
| ke 5.12. | 0,8119 | 1,2317 | −0,05 % |
| to 6.12. | 0,81135 | 1,2325 | −0,07 % |
| pe 7.12. | 0,8061 | 1,2405 | −0,65 % |
| ma 10.12. | 0,8044 | 1,2432 | −0,21 % |
| ti 11.12. | 0,8074 | 1,2385 | +0,37 % |
| ke 12.12. | 0,80775 | 1,2380 | +0,04 % |
| to 13.12. | 0,81005 | 1,2345 | +0,28 % |
| pe 14.12. | 0,8115 | 1,2323 | +0,18 % |
| ma 17.12. | 0,8120 | 1,2315 | +0,06 % |
| ti 18.12. | 0,8128 | 1,2303 | +0,10 % |
| ke 19.12. | 0,8161 | 1,2253 | +0,41 % |
| to 20.12. | 0,8146 | 1,2276 | −0,18 % |
| pe 21.12. | 0,8142 | 1,2282 | −0,05 % |
| ma 24.12. | 0,8175 | 1,2232 | +0,41 % |
| to 27.12. | 0,8199 | 1,2197 | +0,29 % |
| pe 28.12. | 0,81695 | 1,2241 | −0,36 % |
| ma 31.12. | 0,8161 | 1,2253 | −0,10 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Punnan kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Punnan kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →